12月23日 | 伦敦新增10201人,商场与餐厅虽不开但地铁街上人很多 | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)
阅读 1735
收藏● 疫情快讯
英国疫情状况
检测人数
423675
今日确诊
36804
死亡人数
691
最新R值
1.1-1.2
数据更新至 2020.12.22 04:00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
最新消息
今日英镑兑人民币汇率:1:8.77
从Boxing Day起,更多的英格兰地区将进入第四级疫情管控
英国日增新纪录36804人确诊,691人死亡
欧盟要求各国解除英国对冠状病毒突变的旅行禁令
法国同意向新冠检测阴性的卡车司机重新开放英国边境(不用担心断货蔬菜水果)
变异新冠病毒和即将到来的英国脱欧导致英国经济的低迷加剧,富时100指数已经下跌了150多点
昨日伦敦新增10201人,Tier 4要求商场与餐厅都不开,但地铁的人还是很多,大家都出门干嘛呢?
英国大学疫情情况 (大学已经开始放假数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)
12月23日 伦敦累计确诊人数 (2日数据对比)
地区 | 12.22累计确诊数 | 12.21累计确诊数 | 新增人数 | 12.22每10万人感染数 | 12.21每10万人感染数 | 新增感染率 |
伦敦 | 268887 | 258686 | 10201 | 3000.3 | 2886.5 | 113.8 |
12月23日 英国各地累计确诊人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 12.22累计确诊数 | 12.21累计确诊数 | 新增人数 |
Aberdeen City | 3562 | 3479 | 83 |
Aberdeenshire | 2404 | 2340 | 64 |
Adur | 854 | 816 | 38 |
Allerdale | 1718 | 1684 | 34 |
Amber Valley | 4281 | 4233 | 48 |
Angus | 1391 | 1375 | 16 |
Antrim and Newtownabbey | 4147 | 4122 | 25 |
Ards and North Down | 2992 | 2968 | 24 |
Argyll and Bute | 823 | 815 | 8 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 6332 | 6253 | 79 |
Arun | 2043 | 2005 | 38 |
Ashfield | 4253 | 4218 | 35 |
Ashford | 4646 | 4522 | 124 |
Aylesbury Vale | 4462 | 4262 | 200 |
Babergh | 1427 | 1403 | 24 |
Barking and Dagenham | 8538 | 8200 | 338 |
Barnet | 10973 | 10537 | 436 |
Barnsley | 11688 | 11599 | 89 |
Barrow-in-Furness | 2195 | 2184 | 11 |
Basildon | 8110 | 7834 | 276 |
Basingstoke and Deane | 3134 | 3064 | 70 |
Bassetlaw | 4526 | 4472 | 54 |
Bath and North East Somerset | 4246 | 4186 | 60 |
Bedford | 4765 | 4606 | 159 |
Belfast | 13370 | 13312 | 58 |
Bexley | 8959 | 8562 | 397 |
Birmingham | 48030 | 47571 | 459 |
Blaby | 3764 | 3734 | 30 |
Blackburn with Darwen | 10857 | 10789 | 68 |
Blackpool | 5888 | 5849 | 39 |
Blaenau Gwent | 4359 | 4288 | 71 |
Bolsover | 3017 | 2989 | 28 |
Bolton | 16480 | 16418 | 62 |
Boston | 2943 | 2913 | 30 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 8459 | 8365 | 94 |
Bracknell Forest | 2503 | 2402 | 101 |
Bradford | 32083 | 31924 | 159 |
Braintree | 3379 | 3224 | 155 |
Breckland | 2098 | 2074 | 24 |
Brent | 9501 | 9236 | 265 |
Brentwood | 3096 | 2957 | 139 |
Bridgend | 7538 | 7284 | 254 |
Brighton and Hove | 5259 | 5162 | 97 |
Bristol, City of | 17282 | 17145 | 137 |
Broadland | 2014 | 1988 | 26 |
Bromley | 9239 | 8746 | 493 |
Bromsgrove | 2859 | 2824 | 35 |
Broxbourne | 3508 | 3330 | 178 |
Broxtowe | 3822 | 3788 | 34 |
Burnley | 5546 | 5488 | 58 |
Bury | 10990 | 10932 | 58 |
Caerphilly | 8763 | 8607 | 156 |
Calderdale | 9174 | 9101 | 73 |
Cambridge | 2351 | 2327 | 24 |
Camden | 5407 | 5215 | 192 |
Cannock Chase | 3275 | 3251 | 24 |
Canterbury | 5228 | 5067 | 161 |
Cardiff | 16875 | 16487 | 388 |
Carlisle | 3127 | 3035 | 92 |
Carmarthenshire | 6451 | 6269 | 182 |
Castle Point | 3044 | 2885 | 159 |
Causeway Coast and Glens | 4115 | 4089 | 26 |
Central Bedfordshire | 5900 | 5678 | 222 |
Ceredigion | 1047 | 1025 | 22 |
Charnwood | 7193 | 7129 | 64 |
Chelmsford | 4539 | 4350 | 189 |
Cheltenham | 1936 | 1900 | 36 |
Cherwell | 3207 | 3100 | 107 |
Cheshire East | 10696 | 10560 | 136 |
Cheshire West and Chester | 10535 | 10451 | 84 |
Chesterfield | 3166 | 3131 | 35 |
Chichester | 1609 | 1566 | 43 |
Chiltern | 1626 | 1577 | 49 |
Chorley | 4424 | 4380 | 44 |
City of Edinburgh | 9238 | 9113 | 125 |
Clackmannanshire | 1038 | 1031 | 7 |
Colchester | 3254 | 3175 | 79 |
Comhairle nan Eilean Siar | 92 | 92 | 0 |
Conwy | 2010 | 1993 | 17 |
Copeland | 1256 | 1245 | 11 |
Corby | 1504 | 1477 | 27 |
Cornwall and Isles of Scilly | 4508 | 4407 | 101 |
Cotswold | 1229 | 1183 | 46 |
County Durham | 22080 | 21770 | 310 |
Coventry | 10680 | 10522 | 158 |
Craven | 1529 | 1514 | 15 |
Crawley | 2005 | 1961 | 44 |
Croydon | 10356 | 9980 | 376 |
Dacorum | 3022 | 2926 | 96 |
Darlington | 3969 | 3936 | 33 |
Dartford | 4252 | 4076 | 176 |
Daventry | 1632 | 1605 | 27 |
Denbighshire | 2179 | 2153 | 26 |
Derby | 9315 | 9220 | 95 |
Derbyshire Dales | 1421 | 1406 | 15 |
Derry City and Strabane | 7787 | 7751 | 36 |
Doncaster | 13747 | 13658 | 89 |
Dorset | 3896 | 3842 | 54 |
Dover | 4271 | 4133 | 138 |
Dudley | 12626 | 12501 | 125 |
Dumfries and Galloway | 1298 | 1273 | 25 |
Dundee City | 3740 | 3712 | 28 |
Ealing | 10992 | 10772 | 220 |
East Ayrshire | 3047 | 3004 | 43 |
East Cambridgeshire | 930 | 922 | 8 |
East Devon | 2158 | 2107 | 51 |
East Dunbartonshire | 2923 | 2893 | 30 |
East Hampshire | 1970 | 1923 | 47 |
East Hertfordshire | 3170 | 3049 | 121 |
East Lindsey | 4258 | 4249 | 9 |
East Lothian | 1477 | 1451 | 26 |
East Northamptonshire | 2053 | 2007 | 46 |
East Renfrewshire | 2583 | 2549 | 34 |
East Riding of Yorkshire | 11272 | 11213 | 59 |
East Staffordshire | 4603 | 4559 | 44 |
East Suffolk | 2924 | 2891 | 33 |
Eastbourne | 1778 | 1731 | 47 |
Eastleigh | 1984 | 1947 | 37 |
Eden | 1215 | 1159 | 56 |
Elmbridge | 2902 | 2804 | 98 |
Enfield | 11323 | 10835 | 488 |
Epping Forest | 5197 | 4930 | 267 |
Epsom and Ewell | 1987 | 1915 | 72 |
Erewash | 3356 | 3316 | 40 |
Exeter | 3077 | 3046 | 31 |
Falkirk | 2459 | 2439 | 20 |
Fareham | 1867 | 1810 | 57 |
Fenland | 1719 | 1710 | 9 |
Fermanagh and Omagh | 2976 | 2944 | 32 |
Fife | 5633 | 5552 | 81 |
Flintshire | 4093 | 4021 | 72 |
Folkestone and Hythe | 3563 | 3438 | 125 |
Forest of Dean | 1267 | 1227 | 40 |
Fylde | 2735 | 2714 | 21 |
Gateshead | 8543 | 8417 | 126 |
Gedling | 4220 | 4154 | 66 |
Glasgow City | 23138 | 22904 | 234 |
Gloucester | 3021 | 2981 | 40 |
Gosport | 1447 | 1409 | 38 |
Gravesham | 4362 | 4196 | 166 |
Great Yarmouth | 2106 | 2079 | 27 |
Greenwich | 7666 | 7339 | 327 |
Guildford | 2987 | 2926 | 61 |
Gwynedd | 1606 | 1602 | 4 |
Hackney and City of London | 8826 | 8417 | 409 |
Halton | 5271 | 5212 | 59 |
Hambleton | 1936 | 1900 | 36 |
Hammersmith and Fulham | 5264 | 5100 | 164 |
Harborough | 2492 | 2463 | 29 |
Haringey | 7578 | 7179 | 399 |
Harlow | 2505 | 2377 | 128 |
Harrogate | 4030 | 3998 | 32 |
Harrow | 7780 | 7591 | 189 |
Hart | 1394 | 1364 | 30 |
Hartlepool | 4732 | 4637 | 95 |
Hastings | 2349 | 2197 | 152 |
Havant | 2711 | 2643 | 68 |
Havering | 12495 | 11964 | 531 |
Herefordshire, County of | 2939 | 2879 | 60 |
Hertsmere | 3057 | 2907 | 150 |
High Peak | 2682 | 2662 | 20 |
Highland | 941 | 927 | 14 |
Hillingdon | 9342 | 9049 | 293 |
Hinckley and Bosworth | 3026 | 2971 | 55 |
Horsham | 2010 | 1990 | 20 |
Hounslow | 8111 | 7876 | 235 |
Huntingdonshire | 2523 | 2503 | 20 |
Hyndburn | 4359 | 4324 | 35 |
Inverclyde | 1197 | 1176 | 21 |
Ipswich | 2622 | 2599 | 23 |
Isle of Anglesey | 1041 | 1032 | 9 |
Isle of Wight | 1153 | 1132 | 21 |
Islington | 5867 | 5616 | 251 |
Kensington and Chelsea | 3689 | 3603 | 86 |
Kettering | 2315 | 2246 | 69 |
King's Lynn and West Norfolk | 2767 | 2727 | 40 |
Kingston upon Hull, City of | 12002 | 11923 | 79 |
Kingston upon Thames | 5254 | 5126 | 128 |
Kirklees | 21441 | 21311 | 130 |
Knowsley | 8361 | 8326 | 35 |
Lambeth | 8819 | 8505 | 314 |
Lancaster | 4798 | 4753 | 45 |
Leeds | 39267 | 38997 | 270 |
Leicester | 20464 | 20263 | 201 |
Lewes | 1468 | 1403 | 65 |
Lewisham | 7208 | 6909 | 299 |
Lichfield | 3220 | 3178 | 42 |
Lincoln | 4267 | 4238 | 29 |
Lisburn and Castlereagh | 4218 | 4191 | 27 |
Liverpool | 25928 | 25755 | 173 |
Luton | 8341 | 8139 | 202 |
Maidstone | 6027 | 5825 | 202 |
Maldon | 1118 | 1063 | 55 |
Malvern Hills | 1116 | 1096 | 20 |
Manchester | 34176 | 34018 | 158 |
Mansfield | 3576 | 3535 | 41 |
Medway | 13087 | 12642 | 445 |
Melton | 1432 | 1419 | 13 |
Mendip | 1310 | 1271 | 39 |
Merthyr Tydfil | 4683 | 4589 | 94 |
Merton | 5767 | 5602 | 165 |
Mid and East Antrim | 3869 | 3832 | 37 |
Mid Devon | 942 | 921 | 21 |
Mid Suffolk | 1138 | 1120 | 18 |
Mid Sussex | 2684 | 2608 | 76 |
Mid Ulster | 5866 | 5831 | 35 |
Middlesbrough | 6505 | 6448 | 57 |
Midlothian | 1722 | 1692 | 30 |
Milton Keynes | 7061 | 6727 | 334 |
Mole Valley | 1765 | 1741 | 24 |
Monmouthshire | 2552 | 2492 | 60 |
Moray | 346 | 331 | 15 |
Neath Port Talbot | 7820 | 7635 | 185 |
New Forest | 2263 | 2235 | 28 |
Newark and Sherwood | 3641 | 3610 | 31 |
Newcastle upon Tyne | 17005 | 16926 | 79 |
Newcastle-under-Lyme | 5300 | 5240 | 60 |
Newham | 12635 | 12135 | 500 |
Newport | 6751 | 6599 | 152 |
Newry, Mourne and Down | 5337 | 5295 | 42 |
North Ayrshire | 3049 | 3010 | 39 |
North Devon | 1260 | 1242 | 18 |
North East Derbyshire | 3314 | 3283 | 31 |
North East Lincolnshire | 5807 | 5776 | 31 |
North Hertfordshire | 2182 | 2133 | 49 |
North Kesteven | 2891 | 2870 | 21 |
North Lanarkshire | 11273 | 11198 | 75 |
North Lincolnshire | 5700 | 5662 | 38 |
North Norfolk | 956 | 931 | 25 |
North Somerset | 5042 | 4972 | 70 |
North Tyneside | 7671 | 7609 | 62 |
North Warwickshire | 2078 | 2064 | 14 |
North West Leicestershire | 2767 | 2739 | 28 |
Northampton | 7232 | 7092 | 140 |
Northumberland | 10212 | 10079 | 133 |
Norwich | 2441 | 2405 | 36 |
Nottingham | 18796 | 18650 | 146 |
Nuneaton and Bedworth | 4158 | 4107 | 51 |
Oadby and Wigston | 2945 | 2917 | 28 |
Oldham | 16101 | 16029 | 72 |
Orkney Islands | 38 | 38 | 0 |
Oxford | 4357 | 4263 | 94 |
Pembrokeshire | 1785 | 1752 | 33 |
Pendle | 5606 | 5558 | 48 |
Perth and Kinross | 2092 | 2061 | 31 |
Peterborough | 6240 | 6167 | 73 |
Plymouth | 4612 | 4556 | 56 |
Portsmouth | 5959 | 5844 | 115 |
Powys | 2112 | 2074 | 38 |
Preston | 8186 | 8128 | 58 |
Reading | 4097 | 3975 | 122 |
Redbridge | 13563 | 12934 | 629 |
Redcar and Cleveland | 5115 | 5076 | 39 |
Redditch | 2409 | 2378 | 31 |
Reigate and Banstead | 3092 | 3038 | 54 |
Renfrewshire | 5474 | 5399 | 75 |
Rhondda Cynon Taf | 15106 | 14781 | 325 |
Ribble Valley | 2416 | 2394 | 22 |
Richmond upon Thames | 4387 | 4282 | 105 |
Richmondshire | 1158 | 1143 | 15 |
Rochdale | 14074 | 14002 | 72 |
Rochford | 2515 | 2376 | 139 |
Rossendale | 3776 | 3751 | 25 |
Rother | 2006 | 1918 | 88 |
Rotherham | 12764 | 12685 | 79 |
Rugby | 2822 | 2776 | 46 |
Runnymede | 2480 | 2441 | 39 |
Rushcliffe | 3796 | 3754 | 42 |
Rushmoor | 2265 | 2209 | 56 |
Rutland | 608 | 598 | 10 |
Ryedale | 873 | 859 | 14 |
Salford | 14633 | 14539 | 94 |
Sandwell | 14688 | 14519 | 169 |
Scarborough | 3567 | 3536 | 31 |
Scottish Borders | 1267 | 1244 | 23 |
Sedgemoor | 2033 | 1973 | 60 |
Sefton | 11315 | 11250 | 65 |
Selby | 2467 | 2438 | 29 |
Sevenoaks | 2706 | 2595 | 111 |
Sheffield | 28041 | 27907 | 134 |
Shetland Islands | 77 | 77 | 0 |
Shropshire | 6611 | 6552 | 59 |
Slough | 5662 | 5549 | 113 |
Solihull | 7060 | 6957 | 103 |
Somerset West and Taunton | 2069 | 1990 | 79 |
South Ayrshire | 2242 | 2224 | 18 |
South Bucks | 1832 | 1757 | 75 |
South Cambridgeshire | 2014 | 1991 | 23 |
South Derbyshire | 3714 | 3665 | 49 |
South Gloucestershire | 7632 | 7536 | 96 |
South Hams | 727 | 710 | 17 |
South Holland | 2312 | 2292 | 20 |
South Kesteven | 3260 | 3214 | 46 |
South Lakeland | 2574 | 2529 | 45 |
South Lanarkshire | 10999 | 10934 | 65 |
South Norfolk | 2026 | 1990 | 36 |
South Northamptonshire | 2009 | 1965 | 44 |
South Oxfordshire | 2353 | 2266 | 87 |
South Ribble | 4223 | 4189 | 34 |
South Somerset | 2182 | 2127 | 55 |
South Staffordshire | 4168 | 4123 | 45 |
South Tyneside | 7040 | 6948 | 92 |
Southampton | 4921 | 4819 | 102 |
Southend-on-Sea | 5386 | 4993 | 393 |
Southwark | 7922 | 7597 | 325 |
Spelthorne | 2701 | 2606 | 95 |
St Albans | 3041 | 2920 | 121 |
St. Helens | 8381 | 8339 | 42 |
Stafford | 4839 | 4784 | 55 |
Staffordshire Moorlands | 3287 | 3242 | 45 |
Stevenage | 1724 | 1671 | 53 |
Stirling | 1599 | 1586 | 13 |
Stockport | 11648 | 11560 | 88 |
Stockton-on-Tees | 8740 | 8641 | 99 |
Stoke-on-Trent | 11891 | 11770 | 121 |
Stratford-on-Avon | 2385 | 2351 | 34 |
Stroud | 1848 | 1805 | 43 |
Sunderland | 12463 | 12335 | 128 |
Surrey Heath | 2088 | 2041 | 47 |
Sutton | 5533 | 5356 | 177 |
Swale | 7825 | 7666 | 159 |
Swansea | 12301 | 12028 | 273 |
Swindon | 4903 | 4838 | 65 |
Tameside | 11221 | 11172 | 49 |
Tamworth | 2558 | 2536 | 22 |
Tandridge | 1949 | 1891 | 58 |
Teignbridge | 1246 | 1207 | 39 |
Telford and Wrekin | 4939 | 4892 | 47 |
Tendring | 2299 | 2248 | 51 |
Test Valley | 1850 | 1803 | 47 |
Tewkesbury | 1335 | 1305 | 30 |
Thanet | 6206 | 6086 | 120 |
Three Rivers | 2391 | 2276 | 115 |
Thurrock | 6872 | 6546 | 326 |
Tonbridge and Malling | 3677 | 3534 | 143 |
Torbay | 2140 | 2126 | 14 |
Torfaen | 3864 | 3788 | 76 |
Torridge | 594 | 576 | 18 |
Tower Hamlets | 11493 | 11003 | 490 |
Trafford | 9628 | 9565 | 63 |
Tunbridge Wells | 2444 | 2354 | 90 |
Uttlesford | 1735 | 1664 | 71 |
Vale of Glamorgan | 4028 | 3887 | 141 |
Vale of White Horse | 2039 | 1997 | 42 |
Wakefield | 15301 | 15198 | 103 |
Walsall | 11220 | 11098 | 122 |
Waltham Forest | 10000 | 9532 | 468 |
Wandsworth | 8612 | 8297 | 315 |
Warrington | 9369 | 9294 | 75 |
Warwick | 3860 | 3805 | 55 |
Watford | 3042 | 2939 | 103 |
Waverley | 2271 | 2220 | 51 |
Wealden | 2772 | 2691 | 81 |
Wellingborough | 1859 | 1824 | 35 |
Welwyn Hatfield | 2516 | 2430 | 86 |
West Berkshire | 2536 | 2459 | 77 |
West Devon | 597 | 584 | 13 |
West Dunbartonshire | 2350 | 2324 | 26 |
West Lancashire | 5141 | 5116 | 25 |
West Lindsey | 2540 | 2499 | 41 |
West Lothian | 4088 | 4053 | 35 |
West Oxfordshire | 1828 | 1775 | 53 |
West Suffolk | 2142 | 2118 | 24 |
Westminster | 5788 | 5591 | 197 |
Wigan | 18288 | 18211 | 77 |
Wiltshire | 6432 | 6305 | 127 |
Winchester | 2133 | 2089 | 44 |
Windsor and Maidenhead | 3325 | 3211 | 114 |
Wirral | 10961 | 10874 | 87 |
Woking | 2618 | 2562 | 56 |
Wokingham | 3339 | 3216 | 123 |
Wolverhampton | 10370 | 10232 | 138 |
Worcester | 2163 | 2134 | 29 |
Worthing | 1378 | 1354 | 24 |
Wrexham | 5236 | 5165 | 71 |
Wychavon | 2326 | 2280 | 46 |
Wycombe | 3802 | 3661 | 141 |
Wyre | 3796 | 3758 | 38 |
Wyre Forest | 2431 | 2407 | 24 |
York | 6273 | 6166 | 107 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
12月23日 英国各地感染率人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 12.22每10万人感染数 | 12.21每10万人感染数 | 新增感染率 |
Aberdeen City | 1557.7 | 1521.4 | 36.3 |
Aberdeenshire | 920.3 | 895.8 | 24.5 |
Adur | 1328.1 | 1269 | 59.1 |
Allerdale | 1757.3 | 1722.6 | 34.7 |
Amber Valley | 3340.7 | 3303.2 | 37.5 |
Angus | 1197.1 | 1183.3 | 13.8 |
Antrim and Newtownabbey | 2889.8 | 2872.4 | 17.4 |
Ards and North Down | 1850.1 | 1835.2 | 14.9 |
Argyll and Bute | 958.4 | 949.1 | 9.3 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 2928.7 | 2892.2 | 36.5 |
Arun | 1270.9 | 1247.2 | 23.7 |
Ashfield | 3324.8 | 3297.4 | 27.4 |
Ashford | 3573 | 3477.6 | 95.4 |
Aylesbury Vale | 2195.7 | 2097.2 | 98.5 |
Babergh | 1550.5 | 1524.4 | 26.1 |
Barking and Dagenham | 4010.2 | 3851.5 | 158.7 |
Barnet | 2771.9 | 2661.7 | 110.2 |
Barnsley | 4734.6 | 4698.5 | 36.1 |
Barrow-in-Furness | 3273.7 | 3257.3 | 16.4 |
Basildon | 4332.3 | 4184.9 | 147.4 |
Basingstoke and Deane | 1774.8 | 1735.2 | 39.6 |
Bassetlaw | 3853.3 | 3807.3 | 46 |
Bath and North East Somerset | 2196.8 | 2165.7 | 31.1 |
Bedford | 2749.7 | 2657.9 | 91.8 |
Belfast | 3891.8 | 3874.9 | 16.9 |
Bexley | 3608.3 | 3448.4 | 159.9 |
Birmingham | 4206.5 | 4166.3 | 40.2 |
Blaby | 3707.4 | 3677.9 | 29.5 |
Blackburn with Darwen | 7252.7 | 7207.3 | 45.4 |
Blackpool | 4222.4 | 4194.5 | 27.9 |
Blaenau Gwent | 6239.4 | 6137.8 | 101.6 |
Bolsover | 3744.9 | 3710.2 | 34.7 |
Bolton | 5731.2 | 5709.6 | 21.6 |
Boston | 4193.9 | 4151.2 | 42.7 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 2139.7 | 2115.9 | 23.8 |
Bracknell Forest | 2042.4 | 1960 | 82.4 |
Bradford | 5943.8 | 5914.3 | 29.5 |
Braintree | 2214.2 | 2112.7 | 101.5 |
Breckland | 1498.9 | 1481.8 | 17.1 |
Brent | 2881.1 | 2800.7 | 80.4 |
Brentwood | 4019.7 | 3839.2 | 180.5 |
Bridgend | 5126.2 | 4953.5 | 172.7 |
Brighton and Hove | 1807.9 | 1774.6 | 33.3 |
Bristol, City of | 3729.6 | 3700 | 29.6 |
Broadland | 1540 | 1520.1 | 19.9 |
Bromley | 2780 | 2631.7 | 148.3 |
Bromsgrove | 2862.4 | 2827.4 | 35 |
Broxbourne | 3606.1 | 3423.1 | 183 |
Broxtowe | 3351.7 | 3321.8 | 29.9 |
Burnley | 6237.1 | 6171.8 | 65.3 |
Bury | 5754.2 | 5723.9 | 30.3 |
Caerphilly | 4839.4 | 4753.3 | 86.1 |
Calderdale | 4338.5 | 4304 | 34.5 |
Cambridge | 1883.8 | 1864.6 | 19.2 |
Camden | 2002.4 | 1931.3 | 71.1 |
Cannock Chase | 3250.2 | 3226.4 | 23.8 |
Canterbury | 3160.9 | 3063.6 | 97.3 |
Cardiff | 4599.3 | 4493.6 | 105.7 |
Carlisle | 2877.3 | 2792.7 | 84.6 |
Carmarthenshire | 3417.4 | 3321 | 96.4 |
Castle Point | 3368.2 | 3192.2 | 176 |
Causeway Coast and Glens | 2841.1 | 2823.2 | 17.9 |
Central Bedfordshire | 2044 | 1967.1 | 76.9 |
Ceredigion | 1440.3 | 1410 | 30.3 |
Charnwood | 3870.3 | 3835.9 | 34.4 |
Chelmsford | 2544.5 | 2438.5 | 106 |
Cheltenham | 1664.6 | 1633.6 | 31 |
Cherwell | 2130.9 | 2059.8 | 71.1 |
Cheshire East | 2784.3 | 2748.9 | 35.4 |
Cheshire West and Chester | 3070.8 | 3046.3 | 24.5 |
Chesterfield | 3018.1 | 2984.7 | 33.4 |
Chichester | 1328.3 | 1292.8 | 35.5 |
Chiltern | 1692.9 | 1641.9 | 51 |
Chorley | 3742.3 | 3705.1 | 37.2 |
City of Edinburgh | 1759.9 | 1736 | 23.9 |
Clackmannanshire | 2014 | 2000.4 | 13.6 |
Colchester | 1671.2 | 1630.7 | 40.5 |
Comhairle nan Eilean Siar | 344.3 | 344.3 | 0 |
Conwy | 1715 | 1700.5 | 14.5 |
Copeland | 1842.1 | 1826 | 16.1 |
Corby | 2082.6 | 2045.2 | 37.4 |
Cornwall and Isles of Scilly | 788.4 | 770.7 | 17.7 |
Cotswold | 1367.7 | 1316.5 | 51.2 |
County Durham | 4165.3 | 4106.8 | 58.5 |
Coventry | 2874.7 | 2832.1 | 42.6 |
Craven | 2675.8 | 2649.5 | 26.3 |
Crawley | 1783.7 | 1744.5 | 39.2 |
Croydon | 2678 | 2580.7 | 97.3 |
Dacorum | 1952.7 | 1890.6 | 62.1 |
Darlington | 3716.2 | 3685.3 | 30.9 |
Dartford | 3776 | 3619.7 | 156.3 |
Daventry | 1898.8 | 1867.4 | 31.4 |
Denbighshire | 2277 | 2249.8 | 27.2 |
Derby | 3620.3 | 3583.3 | 37 |
Derbyshire Dales | 1964.7 | 1944 | 20.7 |
Derry City and Strabane | 5147.3 | 5123.5 | 23.8 |
Doncaster | 4407.6 | 4379.1 | 28.5 |
Dorset | 1029.3 | 1015 | 14.3 |
Dover | 3615.5 | 3498.7 | 116.8 |
Dudley | 3926 | 3887.2 | 38.8 |
Dumfries and Galloway | 872 | 855.2 | 16.8 |
Dundee City | 2504.7 | 2485.9 | 18.8 |
Ealing | 3215.9 | 3151.5 | 64.4 |
East Ayrshire | 2497.3 | 2462.1 | 35.2 |
East Cambridgeshire | 1035.2 | 1026.3 | 8.9 |
East Devon | 1475.2 | 1440.3 | 34.9 |
East Dunbartonshire | 2690.5 | 2662.9 | 27.6 |
East Hampshire | 1610.7 | 1572.3 | 38.4 |
East Hertfordshire | 2116.9 | 2036.1 | 80.8 |
East Lindsey | 3004.4 | 2998 | 6.4 |
East Lothian | 1379.2 | 1354.9 | 24.3 |
East Northamptonshire | 2171.9 | 2123.2 | 48.7 |
East Renfrewshire | 2703.9 | 2668.3 | 35.6 |
East Riding of Yorkshire | 3303.9 | 3286.6 | 17.3 |
East Staffordshire | 3843.7 | 3807 | 36.7 |
East Suffolk | 1172.1 | 1158.9 | 13.2 |
Eastbourne | 1713.8 | 1668.5 | 45.3 |
Eastleigh | 1485.2 | 1457.5 | 27.7 |
Eden | 2281.6 | 2176.4 | 105.2 |
Elmbridge | 2121.4 | 2049.8 | 71.6 |
Enfield | 3392.2 | 3246 | 146.2 |
Epping Forest | 3946.4 | 3743.7 | 202.7 |
Epsom and Ewell | 2464.4 | 2375.1 | 89.3 |
Erewash | 2908.9 | 2874.2 | 34.7 |
Exeter | 2341.6 | 2318 | 23.6 |
Falkirk | 1528.4 | 1515.9 | 12.5 |
Fareham | 1606.3 | 1557.2 | 49.1 |
Fenland | 1687.8 | 1678.9 | 8.9 |
Fermanagh and Omagh | 2535 | 2507.7 | 27.3 |
Fife | 1508 | 1486.3 | 21.7 |
Flintshire | 2622 | 2575.9 | 46.1 |
Folkestone and Hythe | 3153.2 | 3042.6 | 110.6 |
Forest of Dean | 1459.8 | 1413.7 | 46.1 |
Fylde | 3385.7 | 3359.7 | 26 |
Gateshead | 4228.1 | 4165.7 | 62.4 |
Gedling | 3579.4 | 3523.4 | 56 |
Glasgow City | 3654.6 | 3617.6 | 37 |
Gloucester | 2339.5 | 2308.6 | 30.9 |
Gosport | 1705.6 | 1660.8 | 44.8 |
Gravesham | 4079 | 3923.7 | 155.3 |
Great Yarmouth | 2120.1 | 2092.9 | 27.2 |
Greenwich | 2662.3 | 2548.8 | 113.5 |
Guildford | 2004.7 | 1963.8 | 40.9 |
Gwynedd | 1289.3 | 1286.1 | 3.2 |
Hackney and City of London | 3034.6 | 2894 | 140.6 |
Halton | 4073.1 | 4027.5 | 45.6 |
Hambleton | 2113.7 | 2074.4 | 39.3 |
Hammersmith and Fulham | 2843.2 | 2754.6 | 88.6 |
Harborough | 2656.5 | 2625.6 | 30.9 |
Haringey | 2820.8 | 2672.3 | 148.5 |
Harlow | 2877.1 | 2730.1 | 147 |
Harrogate | 2505.7 | 2485.8 | 19.9 |
Harrow | 3097.6 | 3022.4 | 75.2 |
Hart | 1436 | 1405.1 | 30.9 |
Hartlepool | 5052.2 | 4950.7 | 101.5 |
Hastings | 2535 | 2371 | 164 |
Havant | 2147.8 | 2094 | 53.8 |
Havering | 4814.1 | 4609.5 | 204.6 |
Herefordshire, County of | 1524.4 | 1493.2 | 31.2 |
Hertsmere | 2913.7 | 2770.7 | 143 |
High Peak | 2894.3 | 2872.7 | 21.6 |
Highland | 399 | 393.1 | 5.9 |
Hillingdon | 3044.3 | 2948.8 | 95.5 |
Hinckley and Bosworth | 2674.7 | 2626 | 48.7 |
Horsham | 1397.9 | 1384 | 13.9 |
Hounslow | 2987.2 | 2900.7 | 86.5 |
Huntingdonshire | 1417.7 | 1406.5 | 11.2 |
Hyndburn | 5378.6 | 5335.4 | 43.2 |
Inverclyde | 1538.6 | 1511.6 | 27 |
Ipswich | 1915.1 | 1898.3 | 16.8 |
Isle of Anglesey | 1486.2 | 1473.4 | 12.8 |
Isle of Wight | 813.3 | 798.5 | 14.8 |
Islington | 2419.7 | 2316.2 | 103.5 |
Kensington and Chelsea | 2362.8 | 2307.7 | 55.1 |
Kettering | 2274.6 | 2206.8 | 67.8 |
