10月23日 | 155名朴茨茅斯学生确诊,回忆录让人心惊胆战!英国留学生要了解的疫情信息(日报)
阅读 2176
收藏请注意
昨日新冠死亡人数189,确诊感染人数21242人
今日英镑兑人民币汇率:1:8.72
一周之内,英国“ 130人中有1人”感染冠状病毒
英国近一半的人不了解目前的冠状病毒封锁规则
155名朴茨茅斯大学学生确诊后被隔离
英国大学疫情情况 (更新至10.22)
目前全英有116个大学报告有师生确诊,诺丁汉 全英感染人数最多的大学(具体数据分布请查看文末)
10月23日 疫情数据
*新的计算方式New rules mean deaths anywhere in the UK are included in the coronavirus total only if they occurred within 28 days of a positive test
确诊总人数:810467人
死亡总人数:44347人
较昨日新增确诊人数:21242人
较昨日新增死亡人数:189人
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
10月23日 伦敦主要学生区域7日确诊人数
| 地区 | 附近主要学校 | 人数 |
| London 伦敦(总数) | 10060 | |
| Kingston upon Thames | 金斯顿大学 | 231 |
| Camden | UCL, Birkbeck, SOAS, 中央圣马丁 | 322 |
| Hillingdon | 布鲁内尔大学 | 381 |
| Ealing | 西伦敦大学 | 527 |
| Hounslow | 西伦敦大学 | 355 |
| Kensington and Chelsea | 帝国理工 | 205 |
| Westminster | 威斯敏斯特大学 | 263 |
| Hackney and City of London | KCL, 伦敦政经 | 431 |
| Tower Hamlets | Queen Mary | 411 |
| Lambeth | 南岸大学 | 381 |
| Islington | City | 285 |
| Southwark | LCC | 274 |
10月23日 英国各地区7日确诊人数
*政府网站从每日确诊累计数改为了7日确诊数
可以向下滚动 ⏬
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
10月23日 每10万人感染数 Top 30 区域
可以向下滚动 ⏬
| 区域 | 过去7天确诊数 | 每10万人感染数 |
| Derry City and Strabane | 1278 | 844.8 |
| Knowsley | 1008 | 668.2 |
| Nottingham | 2140 | 642.8 |
| Liverpool | 2988 | 599.9 |
| Blackburn with Darwen | 835 | 557.8 |
| Belfast | 1842 | 536.2 |
| Rossendale | 368 | 514.8 |
| Burnley | 448 | 503.8 |
| Mid Ulster | 746 | 502.3 |
| Rochdale | 1090 | 490.1 |
| West Lancashire | 538 | 470.7 |
| Salford | 1199 | 463.2 |
| Wigan | 1519 | 462.2 |
| Oldham | 1063 | 448.3 |
| Sefton | 1216 | 439.9 |
| Bolton | 1261 | 438.5 |
| Pendle | 402 | 436.4 |
| Blackpool | 603 | 432.4 |
| Manchester | 2370 | 428.7 |
| Barnsley | 1054 | 427 |
| St. Helens | 761 | 421.4 |
| Bury | 800 | 418.9 |
| Sheffield | 2432 | 415.8 |
| Ribble Valley | 253 | 415.5 |
| Preston | 571 | 398.9 |
| Gedling | 457 | 387.6 |
| Bradford | 2087 | 386.6 |
| Leeds | 3040 | 383.3 |
| Rotherham | 1001 | 377.2 |
| Lancaster | 550 | 376.6 |
10月16日 R值:1.3-1.5
(新闻源:https://news.sky.com/story/coronavirus-r-number-edges-up-slightly-to-between-1-3-1-5-across-the-uk-12105280)
什么是R值?
"R"值 病毒的再生值是国际医疗界用来监测病毒转播速度的一个数值。再生值越高,病毒传播速度越快。当病毒再生值在1以上时,病毒的传播速度会成几何状增长。当再生值小于1时,病毒的传播则会越来越少,最后逐渐消失。
10月23日英国疫情发展趋势图
(来源gov网站:每日确诊人数趋势图)
(来源gov网站:每日死亡人数趋势图)
10月23日英国疫情日报重点
今日英镑兑人民币汇率
一周之内,英国“ 130人中有1人”感染冠状病毒
英国国家统计局(Office for National Statistics)估计,在截至到10月16日的一周内,有407,500至459,300人感染了病毒,这一数字较前一周的31.2万至36.2万有所上升。
今天的数据估计,在截至10月16日的一周内,英格兰社区每天大约有35,200例新增病例(29,800至46,600例)。国家统计局表示:“过去两周,所有年龄组的COVID-19感染率都有所上升,目前的感染率最高的是年龄较大的青少年和年轻人。” 感染率最高的地区出现在西北部、约克郡、亨伯和东北部。”
(新闻源:https://www.mirror.co.uk/news/politics/breaking-coronavirus-infections-soar-1-22893954)
英国近一半的人不了解目前的冠状病毒封锁规则
“Covid-19社会研究”发现(7万人参与),约51%的成年人了解目前的Covid-19限制措施,只有13%的受访者说他们“完全理解”这些人。
这项调查了7万多人的研究还发现,英格兰人对这些规定的理解程度低于威尔士和苏格兰。
报告称,在威尔士,15%的人“完全理解”,62%的人理解“大部分”规则。在苏格兰,15%的人“完全理解”,66%的人理解“大多数”。
大约五分之三的受访者(60%)觉得自己可以控制未来的计划,而在7月份,这一比例只有一半。与此同时,70%的受访者感到自己的就业形势已得到控制,高于7月份的60%。
尽管如此,研究发现人们仍然感觉自己的心理健康失控。一半(50%)的受访者表示,他们感觉根本无法控制自己的心理健康,或者只是感觉自己的心理健康有点失控。
调查还显示,五分之二(39%)的受访者认为财务管理不善,人们的理财意识也没有改善。
该项目是在封锁开始前一周启动的。这是英国规模最大的一项针对成年人对禁闭、政府建议、整体幸福感和心理健康的感受的研究,该研究在过去30周内跟踪了7万多名参与者。
(新闻源:https://metro.co.uk/2020/10/23/nearly-half-of-people-do-not-understand-current-coronavirus-lockdown-rules-13467600/)
155名朴茨茅斯大学学生确诊后被隔离
22岁的朴茨茅斯大学学生萨斯克娅·赫德利(Saskia Hedley)是感染者之一,她目前在家中自我隔离。以下是她的回忆录:
她在10月15日的测试后6天才收到了确诊结果,由于之前她没有症状,所以没有进行隔离。
萨斯基亚说:“我被告知没有必要隔离,因为我没有表现出症状,所以我继续像往常一样做我的事情——购物、健身、上课。”
“给我做测试的医护人员告诉我,他们会在24小时内通过短信联系我。”
“可是已经四天了,但我什么都没有收到,所以我向大学工作人员寻求建议。”我被告知可能会有积压,确诊的检测结果会被优先处理,所以我才假设自己没有被确诊。”
她试图向NHS的Track and Trace查询测试结果,但系统里面没有她的记录。
到了第六天,已经失去味觉的她收到了一封电子邮件,警告她已经确诊了。
她说:“我可能已经在超市、城镇、健身房、大学等地传播了病毒。”
“我的室友们还回家看望了住在肯特和萨里的“弱势”家庭,把疫情传播得更远。”
“我知道可能有一大堆测试要做,但我很生气没有把我的确诊结果放在优先处理的位置,导致我没有严格按照要求自我隔离。”
(新闻源:https://www.portsmouth.co.uk/education/coronavirus-155-university-portsmouth-students-isolating-after-testing-positive-covid-19-3012346)
英国大学疫情情况 (更新至22nd October 7pm)
目前全英有 116个大学报告有师生确诊
其中,英格兰93个大学、北爱尔兰1个大学、苏格兰14个大学 、威尔士8个大学
感染人数最严重的TOP10的大学,其中诺丁汉大学1949人
英国疫情院校名单及感染病例统计如下:
可以向下滚动 ⏬
| 大学 | 累计学生感染数 | 累计老师感染数 |
| Aberystwyth University | 36 | |
| AECC University College | ||
| Anglia Ruskin University | 10 | |
| Arden University | ||
| Aston University | 138 | 5 |
| Bangor University | 70 | |
| Bath Spa University | 13 | |
| Birkbeck College | ||
| Birmingham City University | 344 | 5 |
| Bishop Grosseteste University | 7 | |
| Bournemouth University | 256 | 4 |
| BPP University | ||
| Brunel University London | 23 | 5 |
| Buckinghamshire New University | ||
| Canterbury Christ Church University | 36 | 1 |
| Cardiff Metropolitan University | 9 | |
| Cardiff University | 789 | 1 |
| City, University of London | ||
| Conservatoire for Dance and Drama | ||
| Courtauld Institute of Art | ||
| Coventry University | 36 | 1 |
| Cranfield University | ||
| De Montfort University | 264 | 19 |
| Edge Hill University | 138 | |
| Edinburgh Napier University | 120 | |
| Falmouth University | 25 | |
| Glasgow Caledonian University | 2 | |
| Glasgow School of Art | ||
| Glyndŵr University | 11 | |
| Goldsmiths College | 62 | 6 |
| Gower College Swansea | ||
| Grŵp Llandrillo Menai | ||
| Grŵp NPTC Group | ||
| Guildhall School of Music and Drama | ||
| Harper Adams University | 50 | 2 |
| Hartpury University | 33 | |
| Heriot-Watt University | 5 | 5 |
| Imperial College of Science, Technology and Medicine | 29 | 10 |
| Keele University | 137 | 8 |
| King's College London | 83 | 13 |
| Kingston University | 22 | |
| Leeds Arts University | ||
| Leeds Beckett University | 266 | |
| Leeds College of Music | ||
| Leeds Trinity University | 21 | |
| Liverpool Hope University | ||
| Liverpool John Moores University | ||
| Liverpool School of Tropical Medicine | ||
| London Business School | ||
| London Metropolitan University | ||
| London School of Economics and Political Science | 61 | 3 |
| London School of Hygiene and Tropical Medicine | ||
| London South Bank University | 55 | 4 |
| Loughborough University | 593 | |
| Middlesex University | ||
| Newcastle University | 1752 | 18 |
| Newman University | ||
| Norwich University of the Arts | ||
| Oxford Brookes University | 281 | 3 |
| Plymouth College of Art | ||
| Queen Margaret University, Edinburgh | ? | |
| Queen Mary University of London | 57 | |
| Queen's University Belfast | 166 | |
| Ravensbourne University London | ||
| Roehampton University | 6 | |
| Rose Bruford College of Theatre and Performance | ||
| Royal Academy of Music | ||
| Royal Agricultural University | sf | |
| Royal College of Art | ||
| Royal College of Music | ? | |
| Royal Conservatoire of Scotland | ||
| Royal Holloway and Bedford New College | 23 | 1 |
| Royal Northern College of Music | ||
| Sheffield Hallam University | 859 | 19 |
| SOAS University of London | ||
| Solent University | 48 | 4 |
| SRUC | ||
| St George's, University of London | ||
| St Mary's University College | ||
| St Mary's University, Twickenham | 11 | 1 |
| Staffordshire University | 3 | |
| Stranmillis University College | ||
| Swansea University | 179 | |
| Teesside University | 30 | |
| The Arts University Bournemouth | ||
| The Institute of Cancer Research | ||
| The Liverpool Institute for Performing Arts | 42 | |
| The Manchester Metropolitan University | 500 | |
| The National Film and Television School | ||
| The Nottingham Trent University | ||
| The Open University | ||
| The Robert Gordon University | 63 | |
| The Royal Central School of Speech and Drama | ||
| The Royal Veterinary College | ||
| The University College of Osteopathy | ||
| The University of Aberdeen | 216 | |
| The University of Bath | 311 | 4 |
| The University of Birmingham | 832 | 25 |
| The University of Bolton | sf | |
| The University of Bradford | 117 | 12 |
| The University of Brighton | 114 | 4 |
| The University of Bristol | 1089 | 22 |
| The University of Buckingham | ||
| The University of Cambridge | 188 | 1 |
| The University of Central Lancashire | 23 | |
| The University of Chichester | 2 | |
| The University of Dundee | 96 | |
| The University of East Anglia | 113 | 1 |
| The University of East London | 11 | |
| The University of Edinburgh | 354 | |
| The University of Essex | 9 | |
| The University of Exeter | 750 | |
| The University of Glasgow | 124 | |
| The University of Greenwich | 18 | 2 |
| The University of Huddersfield | 1 | |
| The University of Hull | 20 | |
| The University of Kent | 40 | 1 |
| The University of Lancaster | 396 | 17 |
| The University of Leeds | 949 | 21 |
| The University of Leicester | 235 | 12 |
| The University of Lincoln | 85 | 1 |
| The University of Liverpool | 1100 | 34 |
| The University of Manchester | 1726 | 76 |
| The University of Northampton | 10 | |
| The University of Oxford | 288 | |
| The University of Portsmouth | 113 | 2 |
| The University of Reading | 79 | |
| The University of Salford | 373 | 18 |
| The University of Sheffield | 1110 | 19 |
| The University of Southampton | 49 | 3 |
| The University of St Andrews | 53 | 7 |
| The University of Stirling | 14 | |
| The University of Strathclyde | 150 | |
| The University of Sunderland | 126 | 11 |
| The University of Surrey | 22 | |
| The University of Sussex | 298 | 1 |
| The University of the West of Scotland | ||
| The University of Warwick | 215 | 1 |
| The University of West London | 2 | |
| The University of Westminster | 23 | |
| The University of Winchester | 4 | |
| The University of Wolverhampton | 9 | |
| The University of York | 609 | |
| Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance | 3 | |
| Ulster University | ||
| University College Birmingham | 17 | 1 |
| University College London | 306 | 24 |
| University for the Creative Arts | ||
| University of Abertay Dundee | as above | |
| University of Bedfordshire | 5 | 2 |
| University of Chester | 10 | |
| University of Cumbria | 4 | |
| University of Derby | ||
| University of Durham | 1682 | 17 |
| University of Gloucestershire | 19 | |
| University of Hertfordshire | 45 | 1 |
| University of Law | ||
| University of Northumbria at Newcastle | 1522 | ? |
| University of Nottingham | 2023 | 67 |
| University of Plymouth | 11 | |
| University of South Wales | 8 | |
| University of St Mark and St John | ||
| University of Suffolk | ||
| University of the Arts, London | ||
| University of the Highlands and Islands | 3 | |
| University of the West of England, Bristol | 117 | |
| University of Wales Trinity Saint David | 10 | 4 |
| University of Worcester | 4 | |
| Writtle University College | ||
| York St John University | 82 |
(数据源:https://unicovid.uk/ and https://www.ucu.org.uk/covid-dashboard)
疫苗信息分享
可以加入我们的疫苗信息互助群
让我们英国留学生互帮互助一起抗疫
🇨🇳
群满后,请加个人号
扫码回复:疫苗
全英君君家族继续招募中,欢迎加入!
洪玮学长(原英国租房君):一个英国本土的租房自媒体账号
原文来源:www.54zfj.cn

