2019英国大学毕业生薪酬出炉!
阅读 2162
收藏不少英国毕业生留言说,大学毕业5年了,存款还没之前留学花的多。
这样的大环境下,就业“钱”景比较好的专业,如法律、商科和经济学等课程就显得格外吃香。
虽然“挣钱”不是读书的全部目的,但不可否认的是,在申请学校专业前,参考毕业后的薪资水平这个维度还是很重要的。
以下我们来看具体数据,有些可能着实让你大跌眼镜。
毕业5年后,收入最高的大学和专业
根据英国教育部发布的2010~2016年英国大学毕业生的5年平均薪酬数据,牛津大学的商科专业毕业生薪资最高的大学专业花落。
2010年-2016年从牛津大学商科毕业生,毕业5年后的平均年薪为74100英镑,约合人民币65万/年,位列薪酬榜第一。
牛津大学在今年的排名中承包了前三位,计算机专业(年薪6.79万英镑,60万人民币)和法律专业(6.72万英镑,58万人民币)分列第二和第三。
从大学专业来看,薪资排名top10的包括了商科、经济、法律、数学、计算机这5个专业。
从大学院校来看,G5院校占据了其中的9席。而且榜单上唯一一个非罗素集团的宠儿则是巴斯大学。
在后面商科单独榜单中我们可以看到,巴斯大学的商科专业力压LSE、剑桥、UCL等G5名校... 毕业生的5年平均薪酬位列全英第二,仅次于牛津。
这下真相了,为什么巴斯大学不是G5,不是罗素,甚至没有古老的校园,其商科专业却能成为全英大热门。
艺术设计专业的毕业生平均薪酬最低
艺术与设计专业是所有专业中薪酬最低的,毕业5年后的平均年薪仅为2万英镑,约合人民币18万/年,几乎是商科毕业生薪资的下限。
不过还是有好消息的,现在艺术类专业出现了好多新兴模块,如交互设计、游戏设计正在迈向高薪行列,美国大公司的交互设计师平均年薪在10万美金。
下面这份表格是各个专业的薪酬情况
讲真,有些还挺让人惊讶的
科目 | 排名 | 学校名 | 毕业5年平均年薪 |
生 物 学 | 1 | 牛津大学 | £37,500 |
2 | 剑桥大学 | £37,200 | |
3 | 帝国理工学院 | £35,400 | |
4 | 杜伦大学 | £33,300 | |
5 | 布里斯托大学 | £33,000 | |
6 | 巴斯大学 | £31,500 | |
7 | 曼彻斯特大学 | £29,500 | |
8 | UCL | £29,500 | |
9 | 罗伯特戈登大学 | £29,400 | |
10 | 华威大学 | £28,900 | |
数 学 | 1 | 帝国理工学院 | £59,200 |
2 | 牛津大学 | £54,700 | |
3 | LSE | £53,200 | |
4 | 剑桥大学 | £49,900 | |
5 | UCL | £44,600 | |
6 | 布里斯托大学 | £42,800 | |
7 | 巴斯大学 | £42,400 | |
8 | 华威大学 | £42,100 | |
9 | 圣安德鲁斯大学 | £40,400 | |
10 | 诺丁汉大学 | £40,200 | |
商 科 | 1 | 牛津大学 | £74,100 |
2 | 巴斯大学 | £55,000 | |
3 | 剑桥大学 | £54,100 | |
4 | LSE | £52,300 | |
5 | 华威大学 | £50,200 | |
6 | 布里斯托大学 | £49,400 | |
7 | 拉夫堡大学 | £46,000 | |
8 | KCL | £44,100 | |
9 | UCL | £43,800 | |
10 | 伦敦大学城市学院 | £43,100 | |
传 媒 | 1 | 拉夫堡大学 | £32,800 |
2 | 基尔大学 | £30,100 | |
3 | 雷文斯本大学 | £30,000 | |
4 | 伯恩茅斯大学 | £29,300 | |
5 | 华威大学 | £29,000 | |
6 | 牛津布鲁克斯大学 | £28,700 | |
7 | 利兹大学 | £28,500 | |
8 | 布鲁内尔大学 | £27,700 | |
9 | 皇家霍洛威学院 | £27,700 | |
10 | 谢菲尔德大学 | £27,600 | |
艺 术 设 计 | 1 | 雷文斯本大学 | £28,400 |
2 | Farnborough Technology College | £27,900 | |
3 | 拉夫堡大学 | £27,900 | |
4 | 伦敦玛丽女王大学 | £27,500 | |
5 | 剑桥大学 | £26,200 | |
6 | 利兹大学 | £26,200 | |
7 | 伯恩茅斯大学 | £25,500 | |
8 | 布里斯托大学 | £25,400 | |
9 | 布鲁内尔大学 | £25,400 | |
10 | 诺丁汉大学 | £25,400 | |
心 理 学 | 1 | KCL | £41,800 |
2 | 剑桥大学 | £41,000 | |
3 | 牛津大学 | £39,500 | |
4 | 布里斯托大学 | £33,300 | |
5 | UCL | £31,900 | |
6 | 爱丁堡大学 | £30,000 | |
7 | 杜伦大学 | £28,600 | |
8 | 巴斯大学 | £28,100 | |
9 | 伦敦大学伯贝克学院 | £27,700 | |
10 | 诺丁汉大学 | £27,700 | |
法 学 | 1 | 牛津大学 | £67,200 |
2 | 剑桥大学 | £58,200 | |
3 | LSE | £45,900 | |
4 | 布里斯托大学 | £43,400 | |
5 | 杜伦大学 | £42,100 | |
6 | 诺丁汉大学 | £41,800 | |
7 | 华威大学 | £41,800 | |
8 | KCL | £38,700 | |
9 | UCL | £37,600 | |
10 | 约克大学 | £36,600 |
需要任何帮助,可以加入全英帮帮团!
此群已满,请添加洪玮学长(原租房君)微信
回复【帮帮团】君君拉你入群
洪玮学长(原英国租房君):一个英国本土的租房自媒体账号