英国从全球接种速度最快降至排名13,中国接种速度反超英国!SAGE预估无疫情政策改变住院人数将从每天2千增至7千!


● 疫情快讯
英国疫情状况

数据更新至 2021.09.14 4:00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英镑兑人民币汇率:1:8.89
全球各国疫苗接种进度,英国从全球接种速度最快下降到13
英国疫苗护照可能会降低人们接种疫苗的欲望
英国政府必须准备迅速从疫情防控方案A转变为方案B
防疫科学家告诉政府不要强迫员工回到办公室工作
约克大学的学生被安排住在116公里以外的公寓往返上课
英格兰每天因为新冠入院的人数可能会从2000达到7000人
中国驻英国使馆发文:新学期平安留学提醒
目前陆陆续续已经有同学开始包机回英国,欢迎加入中飞英的同行群
2021年秋季入学中飞英航班航班参考
全球各国疫苗接种进度,英国从全球接种速度最快下降到13

2021年初,英国的冠状病毒疫苗推出速度是世界上最快的之一。
截至3月20日,英国每天发放的疫苗超过80万剂。但现在,英国在接种疫苗人口百分比排名中已降至第13位,只有63.8%的人接种了双剂疫苗。
马耳他、葡萄牙、西班牙、爱尔兰和比利时等欧盟国家已经超过了它,因为它们的推出势头增强,而英国的步伐却在放缓。
https://news.sky.com/story/covid-19-why-has-the-uk-vaccine-rollout-slowed-and-which-countries-have-overtaken-it-12406903

根据伦敦帝国理工学院(Imperial College London)和YouGov最近发起的一项调查的新数据得出的,该调查自2021年1月以来一直在跟踪人们对冠状病毒疫苗的态度。8月下旬进行的最新调查发现,在40岁及以上未接种疫苗的人群中,有一半或更多的人表示,如果国际旅行、娱乐活动或上班需要疫苗证明,他们就不太可能接受疫苗接种。
在所有年龄组中,有20%或更少的人表示,这类要求将使他们更有可能接种疫苗。相比之下,未接种疫苗的年轻参与者(18-29岁)表现得更冷漠,超过一半的人表示,用于娱乐活动或出国的疫苗护照要起不会改变他们接种疫苗的可能性。
https://www.imperial.ac.uk/news/229933/covid-vaccine-passports-discourage-people-from/

A计划包括将于开始加强注射推广,指导人们在户外会面或在室内打开窗户,在拥挤和封闭的地方戴口罩,勤洗手,使用英国国家医疗服务体系(NHS)的COVID-19应用程序。
B计划可能包括疫苗护照、强制口罩和在家工作指导。
根据以往的经验,迅速而有力地采取b计划是对付这种病毒的方法,然后生活才能继续。
https://news.sky.com/story/speed-of-the-essence-in-uk-move-from-covid-plan-a-to-plan-b-warns-who-expert-12408443

科学家建议政府,人们应该被允许继续在家工作,而不是被迫回到办公室。
Stephen Reicher教授表示,人们每周接触的人数达到了一年来的最高水平。
当你仔细观察时,你会发现,这几乎都是由于人们在工作中混在一起,增加了63%,而与在家聚会和社交活动几乎无关。
所以问题不在于人们总是选择参加聚会,而是人们没有选择,因为他们被要求回去工作。问题不在于公众心理,而在于迫使人们做特定事情的政策。这就是为什么如果可能的话,如果他们愿意的话,人们应该在家里工作,以避免出勤,迫使人们到家里工作。
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-covid-vaccine-winter-plan-lockdown-cases-deaths/
约克大学的学生被安排住在116公里以外的公寓往返上课

约克大学的学生错过学校的公寓,被提供到了36英里以外的赫尔公寓。
由于巨大的需求和住房短缺,大约150名本科生面临着72英里(116公里)的往返路程去上课。
一位家长表示,一些学生在争抢住宿,另一些则选择推迟学业。
大学承诺提供免费通勤费用,并为受影响的学生提供10%的租金减免。对临时措施造成的不便表示歉意,并将其归咎于全英“对大学住宿的巨大需求。
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-york-north-yorkshire-58562201
英格兰每天因为新冠入院的人数可能会从2000达到7000人

预计10月份英国covid-19住院病例将迅速增加英国政府SAGE科学顾问委员会的建模人员计算出,如果不采取一些限制措施来控制感染率,英国10月份每天可能有2000至7000人因covid-19住院。
目前,英国医院每天大约有1000名covid-19患者入院。在去年冬天的高峰时期,全英国每天有4500人住院。今年冬天,医院可能会承受更大的压力,因为他们要处理长期的covid病例和季节性流感。
SAGE表示,很可能在未来几个月内,家庭工作的显著减少将导致住院人数的迅速增加。
https://www.newscientist.com/article/2237475-covid-19-news-england-could-see-2000-to-7000-hospitalisations-a-day/

近期,英国高校陆续开学,并逐步恢复线下教学,许多中国留学人员计划赴英报到或返校。目前,英国新冠肺炎日增确诊病例仍处高位,留学人员在英学习生活依然面临挑战。为帮助大家在英平安留学、学有所成,中国驻英国大使馆特别提醒: 请广大留学人员在赴英前,详细了解英国入境政策和就读学校开学安排,做好必要准备。无论是否已经接种疫苗,均须高度重视防疫、切勿麻痹大意。请尽量选择安全稳妥的来英中转路线,在机场候机、中转和飞行期间,全程做好防护,最大程度降低旅途感染风险。抵英后,请按要求自行隔离并遵守当地政府和学校防疫规定。求学期间,坚持“非必要、非紧急、不旅行、不聚集”,保持社交距离,避免前往人群密集场所,养成良好卫生习惯。外出时,佩戴口罩,加强个人防护。出现疑似症状或身体明显不适时,应及时与当地国民医疗系统(NHS)联系,寻求帮助。请关注中国驻英国大使馆官网和中国学联公众号,及时了解疫情防控等相关信息。 平安健康,是顺利完成学业的基础。目前,英国社会治安总体较稳定,但涉我留学人员的电信诈骗、交通事故、抢劫、寻衅滋事事件偶有发生,开学季通常也是我留学人员遭遇电信诈骗、换汇诈骗案件高发时期,请务必提高安全防范意识。建议大家密切关注使领馆官网、学联微信等渠道发布的各类即时安全提醒公告,提高警惕、加强自我保护。妥善保管个人财物,避免前往治安案件多发区域或在夜间独行。如遇挑衅,保持沉着冷静,机智稳妥处置,及时报警求助。 中英之间文化传统和社会制度不同,教育体系也有很大差异。建议广大留学人员积极参与校方组织的各类新学期辅导和说明活动,熟悉校园及周边环境;遵守学校规章制度和当地法律法规;主动融入校园和当地社区生活;用足用好各校为国际学生提供的生活、学习和防疫等服务资源,积极获取生活资讯,丰富在英留学体验。 据了解,目前英国主要高校均设有中国学生学者联谊会,它们是在英中国学生学者自发成立的学生社团,旨在联络和服务我留学人员。建议同学们特别是新生抵英后,及时与所在学校的中国学联取得联系,积极参与学联组织的各类活动,相互帮助、共克时艰。同时,在英学习期间,应与国内家人保持定期联系,主动报平安,提前将个人行程和紧急联络方式告知家人,避免因“失联”而给家人造成不必要的担忧和焦虑。 广大在英留学人员的健康、安全和成功留学,是驻英使馆最大的关切。我们将继续尽最大努力,为广大留学人员竭诚服务。驻英使馆是大家最可依靠的坚强后盾,是大家在英国的家。祝广大留英学子平安健康、生活愉快,学业顺利! +44 20-74368294(24小时领保协助) +44-161-2248986(24小时领保协助) +44-131-3374449(24小时领保协助)https://mp.weixin.qq.com/s/jKD7QR0Ac2GlESnFLBbkBA
如果想自行抱团前往英国,点击回复:中飞英
加入中飞英出国群,一起为出国努力!
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
| 城市 | 9.14累计确诊数 | 9.14每10万人感染数 |
| Aberdeen City | 16075 | 7017.8 |
| Aberdeenshire | 14064 | 5393.1 |
| Adur | 5165 | 8046.8 |
| Allerdale | 9633 | 9846.6 |
| Amber Valley | 13502 | 10480.6 |
| Angus | 8035 | 6937.5 |
| Antrim and Newtownabbey | 14894 | 10360.6 |
| Ards and North Down | 12122 | 7480.1 |
| Argyll and Bute | 5113 | 5985 |
| Armagh City, Banbridge and Craigavon | 26016 | 11976.1 |
| Arun | 13694 | 8499.1 |
| Ashfield | 15671 | 12210.8 |
| Ashford | 13372 | 10206.2 |
| Aylesbury Vale | 18523 | 8954.8 |
| Babergh | 6142 | 6623.2 |
| Barking and Dagenham | 29917 | 13972.9 |
| Barnet | 43702 | 10952.7 |
| Barnsley | 33922 | 13674.3 |
| Barrow-in-Furness | 7394 | 11081.1 |
| Basildon | 23589 | 12576.9 |
| Basingstoke and Deane | 14446 | 8126.7 |
| Bassetlaw | 13783 | 11652.9 |
| Bath and North East Somerset | 16948 | 8631.2 |
| Bedford | 21262 | 12171.5 |
| Belfast | 42387 | 12373.6 |
| Bexley | 30731 | 12326.9 |
| Birmingham | 152502 | 13371.2 |
| Blaby | 12246 | 12011.8 |
| Blackburn with Darwen | 27709 | 18469 |
| Blackpool | 18936 | 13684 |
| Blaenau Gwent | 7805 | 11146.8 |
| Bolsover | 9367 | 11520.8 |
| Bolton | 42511 | 14748.1 |
| Boston | 7490 | 10573.6 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 43394 | 10930.8 |
| Bracknell Forest | 11720 | 9439.1 |
| Bradford | 75413 | 13910.6 |
| Braintree | 15249 | 9960.7 |
| Breckland | 10220 | 7235.1 |
| Brent | 40075 | 12227.2 |
| Brentwood | 9784 | 12666.7 |
| Bridgend | 16896 | 11451.9 |
| Brighton and Hove | 28908 | 9908.9 |
| Bristol, City of | 57633 | 12371.2 |
| Broadland | 9714 | 7362.9 |
| Bromley | 35703 | 10729.6 |
| Bromsgrove | 10687 | 10626.5 |
| Broxbourne | 12732 | 13046.2 |
| Broxtowe | 12301 | 10731.3 |
| Burnley | 15267 | 17087.9 |
| Bury | 27461 | 14399.5 |
| Caerphilly | 18537 | 10200.2 |
| Calderdale | 25822 | 12212.5 |
| Cambridge | 10719 | 8570.9 |
| Camden | 22926 | 8202 |
| Cannock Chase | 11217 | 11053 |
| Canterbury | 14690 | 8809 |
| Cardiff | 36125 | 9784.6 |
| Carlisle | 12826 | 11818.6 |
| Carmarthenshire | 16104 | 8472.5 |
| Castle Point | 11289 | 12470.7 |
| Causeway Coast and Glens | 14425 | 9952.2 |
| Central Bedfordshire | 27415 | 9321.8 |
| Ceredigion | 3444 | 4724.6 |
| Charnwood | 21131 | 11215.1 |
| Chelmsford | 19140 | 10660 |
| Cheltenham | 8516 | 7338.7 |
| Cherwell | 14384 | 9472.8 |
| Cheshire East | 36940 | 9553.4 |
| Cheshire West and Chester | 37053 | 10776.8 |
| Chesterfield | 9890 | 9425.3 |
| Chichester | 9258 | 7619.3 |
| Chiltern | 7691 | 7993.2 |
| Chorley | 14029 | 11802 |
| City of Edinburgh | 48678 | 9226 |
| Clackmannanshire | 5251 | 10237.9 |
| Colchester | 18346 | 9303.2 |
| Comhairle nan Eilean Siar | 646 | 2437.7 |
| Conwy | 8539 | 7225.2 |
| Copeland | 6571 | 9657.4 |
| Corby | 9098 | 12454 |
| Cornwall and Isles of Scilly | 40024 | 6954.3 |
| Cotswold | 5275 | 5844 |
| County Durham | 68510 | 12850.1 |
| Coventry | 40028 | 10550.7 |
| Craven | 5167 | 9011.5 |
| Crawley | 12390 | 11015.9 |
| Croydon | 45275 | 11651.9 |
| Dacorum | 14769 | 9500.4 |
| Darlington | 13661 | 12719.5 |
| Dartford | 14507 | 12719.7 |
| Daventry | 7288 | 8381.7 |
| Denbighshire | 8822 | 9126.5 |
| Derby | 30593 | 11912.5 |
| Derbyshire Dales | 5420 | 7483.9 |
| Derry City and Strabane | 23692 | 15678.7 |
| Doncaster | 41531 | 13277.8 |
| Dorset | 23657 | 6229 |
| Dover | 10877 | 9177.8 |
| Dudley | 39985 | 12403.7 |
| Dumfries and Galloway | 9700 | 6541.2 |
| Dundee City | 17147 | 11522 |
| Ealing | 44454 | 13061.6 |
| East Ayrshire | 12383 | 10183.4 |
| East Cambridgeshire | 5624 | 6237 |
| East Devon | 9921 | 6699.8 |
| East Dunbartonshire | 12144 | 11166.9 |
| East Hampshire | 8519 | 6879.1 |
| East Hertfordshire | 14308 | 9426.4 |
| East Lindsey | 11931 | 8400.3 |
| East Lothian | 8867 | 8217.8 |
| East Northamptonshire | 8106 | 8523.4 |
| East Renfrewshire | 11362 | 11828 |
| East Riding of Yorkshire | 34203 | 9965.9 |
| East Staffordshire | 14191 | 11735.6 |
| East Suffolk | 14809 | 5914.8 |
| Eastbourne | 9734 | 9420.9 |
| Eastleigh | 11244 | 8296.9 |
| Eden | 4741 | 8819.8 |
| Elmbridge | 12148 | 8853.3 |
| Enfield | 38567 | 11561.3 |
| Epping Forest | 17263 | 13060.7 |
| Epsom and Ewell | 8394 | 10362.6 |
| Erewash | 12954 | 11231.9 |
| Exeter | 11702 | 8776.5 |
| Falkirk | 14146 | 8810.4 |
| Fareham | 9159 | 7872.8 |
| Fenland | 8649 | 8472.8 |
| Fermanagh and Omagh | 13102 | 11166.1 |
| Fife | 29917 | 7996.4 |
| Flintshire | 14885 | 9490.1 |
| Folkestone and Hythe | 11171 | 9857.9 |
| Forest of Dean | 5737 | 6586.2 |
| Fylde | 9066 | 11163.5 |
| Gateshead | 26001 | 12875 |
| Gedling | 14261 | 12061.2 |
| Glasgow City | 83638 | 13158.1 |
| Gloucester | 12184 | 9393.3 |
| Gosport | 6912 | 8162.6 |
| Gravesham | 14273 | 13353 |
| Great Yarmouth | 9384 | 9459.9 |
| Greenwich | 32007 | 11073.8 |
| Guildford | 12016 | 7991.9 |
| Gwynedd | 6864 | 5483.7 |
| Hackney and City of London | 32335 | 11078.2 |
| Halton | 17700 | 13640.7 |
| Hambleton | 7730 | 8408.4 |
| Hammersmith and Fulham | 21489 | 11707.8 |
| Harborough | 9252 | 9684.2 |
| Haringey | 29975 | 11253.7 |
| Harlow | 11384 | 13043.1 |
| Harrogate | 14635 | 9059.4 |
| Harrow | 29404 | 11652.6 |
| Hart | 7638 | 7825.2 |
| Hartlepool | 14674 | 15637.9 |
| Hastings | 9511 | 10276.2 |
| Havant | 11365 | 8995.6 |
| Havering | 35249 | 13523.4 |
| Herefordshire, County of | 12473 | 6442.2 |
| Hertsmere | 12282 | 11644.9 |
| High Peak | 9502 | 10257.7 |
| Highland | 11618 | 4934.8 |
| Hillingdon | 37722 | 12207.2 |
| Hinckley and Bosworth | 11289 | 9931.7 |
| Horsham | 10022 | 6889.2 |
| Hounslow | 34536 | 12707.9 |
| Huntingdonshire | 13798 | 7709 |
| Hyndburn | 12988 | 16008.3 |
| Inverclyde | 7852 | 10189.5 |
| Ipswich | 11172 | 8216 |
| Isle of Anglesey | 3908 | 5548 |
| Isle of Wight | 10873 | 7641.1 |
| Islington | 24336 | 9808.4 |
| Kensington and Chelsea | 14472 | 9225.8 |
| Kettering | 10200 | 9979.4 |
| King's Lynn and West Norfolk | 11479 | 7589.7 |
| Kingston upon Hull, City of | 35155 | 13566.8 |
| Kingston upon Thames | 18209 | 10164.6 |
| Kirklees | 54795 | 12417 |
| Knowsley | 25747 | 16888.6 |
| Lambeth | 39299 | 12211.8 |
| Lancaster | 16079 | 10855.5 |
| Leeds | 108777 | 13617.8 |
| Leicester | 53593 | 15137.7 |
| Lewes | 7978 | 7706.4 |
| Lewisham | 32922 | 10783.2 |
| Lichfield | 10864 | 10284.3 |
| Lincoln | 11863 | 11857.2 |
| Lisburn and Castlereagh | 14083 | 9616.1 |
| Liverpool | 74820 | 14949.8 |
| Luton | 29529 | 13829.1 |
| Maidstone | 18525 | 10699.9 |
| Maldon | 5748 | 8788.9 |
| Malvern Hills | 4911 | 6181.6 |
| Manchester | 86235 | 15517.1 |
| Mansfield | 13976 | 12780.9 |
| Medway | 34919 | 12509.4 |
| Melton | 4740 | 9222.9 |
| Mendip | 7230 | 6217.3 |
| Merthyr Tydfil | 8639 | 14297.3 |
| Merton | 23525 | 11394.8 |
| Mid Devon | 5489 | 6590.2 |
| Mid Suffolk | 5781 | 5513.2 |
| Mid Sussex | 12291 | 8078.6 |
| Mid Ulster | 19964 | 13402.9 |
| Mid and East Antrim | 13812 | 9905.1 |
| Middlesbrough | 22215 | 15723.5 |
| Midlothian | 9392 | 10082.7 |
| Milton Keynes | 30335 | 11226.7 |
| Mole Valley | 7210 | 8235.6 |
| Monmouthshire | 6231 | 6547.6 |
| Moray | 3346 | 3496 |
| Neath Port Talbot | 16580 | 11483.1 |
| New Forest | 11390 | 6340.1 |
| Newark and Sherwood | 12948 | 10516 |
| Newcastle upon Tyne | 42801 | 13949.7 |
| Newcastle-under-Lyme | 13854 | 10689 |
| Newham | 46600 | 13116.9 |
| Newport | 15884 | 10153 |
| Newry, Mourne and Down | 21250 | 11697.1 |
| North Ayrshire | 13231 | 9855.5 |
| North Devon | 5989 | 6100.6 |
| North East Derbyshire | 10124 | 9904.5 |
| North East Lincolnshire | 19738 | 12385.5 |
| North Hertfordshire | 11073 | 8296.7 |
| North Kesteven | 9733 | 8237.9 |
| North Lanarkshire | 45477 | 13330.9 |
| North Lincolnshire | 16436 | 9514.4 |
| North Norfolk | 4936 | 4693.5 |
| North Somerset | 18673 | 8662 |
| North Tyneside | 25411 | 12165.9 |
| North Warwickshire | 7582 | 11584.1 |
| North West Leicestershire | 11299 | 10780.6 |
| Northampton | 26104 | 11638.5 |
| Northumberland | 33109 | 10224.5 |
| Norwich | 12549 | 8826.3 |
| Nottingham | 47486 | 14086.7 |
| Nuneaton and Bedworth | 14846 | 11387.3 |
| Oadby and Wigston | 7515 | 13112.2 |
| Oldham | 37018 | 15578.1 |
| Orkney Islands | 274 | 1223.2 |
| Oxford | 16300 | 10753.1 |
| Pembrokeshire | 6556 | 5172.3 |
| Pendle | 14299 | 15517.9 |
| Perth and Kinross | 10352 | 6814.6 |
| Peterborough | 24324 | 12004.4 |
| Plymouth | 23761 | 9040.1 |
| Portsmouth | 23652 | 11016.7 |
| Powys | 7760 | 5833.3 |
| Preston | 21525 | 14932.7 |
| Reading | 17763 | 11078.5 |
| Redbridge | 42329 | 13848.5 |
| Redcar and Cleveland | 18423 | 13425.1 |
| Redditch | 9344 | 10920 |
| Reigate and Banstead | 14944 | 10013.2 |
| Renfrewshire | 22456 | 12518 |
| Rhondda Cynon Taf | 28915 | 11954.6 |
| Ribble Valley | 7826 | 12617.3 |
| Richmond upon Thames | 17847 | 9007.2 |
| Richmondshire | 4790 | 8914.6 |
| Rochdale | 33583 | 15015.3 |
| Rochford | 9232 | 10535.6 |
| Rossendale | 10441 | 14616.7 |
| Rother | 7334 | 7583 |
| Rotherham | 34294 | 12941.9 |
| Rugby | 11571 | 10457.3 |
| Runnymede | 8355 | 9249.7 |
| Rushcliffe | 13016 | 10720.2 |
| Rushmoor | 10814 | 11457.1 |
| Rutland | 3017 | 7453.8 |
| Ryedale | 3594 | 6460.7 |
| Salford | 39984 | 15220.6 |
| Sandwell | 48534 | 14750.1 |
| Scarborough | 10030 | 9224.1 |
| Scottish Borders | 6800 | 5900.7 |
| Sedgemoor | 10604 | 8590 |
| Sefton | 37542 | 13607.2 |
| Selby | 9175 | 10005.8 |
| Sevenoaks | 10954 | 9024 |
| Sheffield | 71747 | 12176.7 |
| Shetland Islands | 600 | 2623.5 |
| Shropshire | 25719 | 7903.4 |
| Slough | 20416 | 13649.2 |
| Solihull | 26277 | 12082.1 |
| Somerset West and Taunton | 10526 | 6772.6 |
| South Ayrshire | 9424 | 8403.8 |
| South Bucks | 7422 | 10531.7 |
| South Cambridgeshire | 10914 | 6782.9 |
| South Derbyshire | 11497 | 10498 |
| South Gloucestershire | 29100 | 10110.6 |
| South Hams | 5029 | 5718.3 |
| South Holland | 8057 | 8405.2 |
| South Kesteven | 12240 | 8546 |
| South Lakeland | 8108 | 7728.9 |
| South Lanarkshire | 37592 | 11717.5 |
| South Norfolk | 9356 | 6539.6 |
| South Northamptonshire | 8067 | 8447.8 |
| South Oxfordshire | 10597 | 7370.2 |
| South Ribble | 13982 | 12586.6 |
| South Somerset | 10782 | 6391.4 |
| South Staffordshire | 12820 | 11408.8 |
| South Tyneside | 22211 | 14696.3 |
| Southampton | 25997 | 10280.7 |
| Southend-on-Sea | 21047 | 11515.4 |
| Southwark | 35279 | 11024.1 |
| Spelthorne | 10957 | 10970.9 |
| St Albans | 13866 | 9286.3 |
| St. Helens | 25964 | 14337.2 |
| Stafford | 13407 | 9725.2 |
| Staffordshire Moorlands | 9762 | 9918 |
| Stevenage | 9346 | 10607.9 |
| Stirling | 7404 | 7869.9 |
| Stockport | 36543 | 12421.3 |
| Stockton-on-Tees | 27471 | 13915.1 |
| Stoke-on-Trent | 31848 | 12410.5 |
| Stratford-on-Avon | 9499 | 7174.4 |
| Stroud | 8152 | 6742.6 |
| Sunderland | 39404 | 14182 |
| Surrey Heath | 8408 | 9425.6 |
| Sutton | 23370 | 11251.4 |
| Swale | 17349 | 11488.3 |
| Swansea | 26305 | 10668.7 |
| Swindon | 20515 | 9204.5 |
| Tameside | 31227 | 13749.3 |
| Tamworth | 9771 | 12712.1 |
| Tandridge | 8435 | 9526.6 |
| Teignbridge | 8519 | 6308.5 |
| Telford and Wrekin | 18821 | 10379.9 |
| Tendring | 14194 | 9632.7 |
| Test Valley | 10051 | 7904 |
| Tewkesbury | 6310 | 6530.5 |
| Thanet | 15284 | 10804.6 |
| Three Rivers | 10034 | 10678.3 |
| Thurrock | 23255 | 13248.4 |
| Tonbridge and Malling | 12521 | 9444.8 |
| Torbay | 11466 | 8417.4 |
| Torfaen | 9068 | 9562.2 |
| Torridge | 3431 | 4992.8 |
| Tower Hamlets | 41108 | 12383.1 |
| Trafford | 29496 | 12415.2 |
| Tunbridge Wells | 9568 | 8044.5 |
| Uttlesford | 8062 | 8691.3 |
| Vale of Glamorgan | 11127 | 8224.3 |
| Vale of White Horse | 9449 | 6851.6 |
| Wakefield | 45491 | 12938.6 |
| Walsall | 37239 | 12988.1 |
| Waltham Forest | 34448 | 12438.8 |
| Wandsworth | 36859 | 11178.4 |
| Warrington | 28345 | 13536.5 |
| Warwick | 13454 | 9284.4 |
| Watford | 11834 | 12247.6 |
| Waverley | 9670 | 7640.9 |
| Wealden | 12436 | 7642 |
| Wellingborough | 7793 | 9731.4 |
| Welwyn Hatfield | 12798 | 10329.9 |
| West Berkshire | 11647 | 7349.9 |
| West Devon | 2902 | 5169.3 |
| West Dunbartonshire | 10827 | 12256.1 |
| West Lancashire | 14219 | 12418.8 |
| West Lindsey | 7916 | 8229.9 |
| West Lothian | 17530 | 9536.5 |
| West Oxfordshire | 7897 | 7066.2 |
| West Suffolk | 11095 | 6257.7 |
| Westminster | 22552 | 8357.3 |
| Wigan | 48105 | 14545.9 |
| Wiltshire | 34903 | 6924.2 |
| Winchester | 8933 | 7093.9 |
| Windsor and Maidenhead | 13879 | 9174.8 |
| Wirral | 39094 | 12053.5 |
| Woking | 10122 | 10121.2 |
| Wokingham | 14343 | 8245.7 |
| Wolverhampton | 35835 | 13553 |
| Worcester | 10157 | 10130.2 |
| Worthing | 8903 | 8040.5 |
| Wrexham | 16265 | 11954.7 |
| Wychavon | 10097 | 7702.7 |
| Wycombe | 17171 | 9895.9 |
| Wyre | 12591 | 11135.9 |
| Wyre Forest | 9088 | 8985.7 |
| York | 21097 | 9998 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)

(数据源:https://health-ni.gov.uk)

(数据源:https://public.tableau.com)

(数据源:https://public.tableau.com)
*所有图片源于网络,如有侵权请联系编辑删除
《2021英国学生公寓冷静期/退订政策/无责退订政策超全指南!》
转租房源,请点击发布👇
