英国90%地区再次新冠病毒感染上升,NHS压力颇大!英国首相今日将公布冬季防疫路线图,但不太会全面封城!
阅读 1292
收藏● 疫情快讯
英国疫情状况
数据更新至 2021.09.12 4:00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英国疫情新闻 | 概要
今日英镑兑人民币汇率:1:8.94
今日将公布冬季防疫路线图,B计划提前曝光
英国90%地区再次新冠病毒感染上升,NHS面临的压力越来越大
今年非弱势群体并且接种了双剂疫苗死亡人数仅59人
琥珀名单国家旅客入境人员中只有1%的新冠病毒检测呈阳性
英国流行病学家表示,给青少年接种疫苗是预防新冠爆发的当务之急
英国学校开始向12至15岁的学生推出新冠疫苗
中国驻英国使馆发文:新学期平安留学提醒
目前陆陆续续已经有同学开始包机回英国,欢迎加入中飞英的同行群
2021年秋季入学中飞英航班航班参考
今日英国疫情新闻 | 详情
今日将公布冬季防疫路线图,B计划提前曝光
今天,鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)将制定新的冬季防疫路线图,但萨伊德·贾维德(Sajid Javid)已经概述了其中的B计划。
该计划将包括:
向民众清楚传达谨慎小心的必要性
强制在室内佩戴口罩
某些场合需要持疫苗护照入内:包括夜店、大型户外活动和超过500人的室内活动,企业将被给予一个星期的通知是否需要
要求公众在家工作
英国90%地区再次新冠病毒感染上升,NHS面临的压力越来越大
我们原本以为生活正在恢复正常的时候,此时英国的新冠感染率再次攀升。英国377个地区中,有345个地区的感染人数上升,英国国家医疗服务体系面临的压力越来越大。
主要的原因如下:
没有疫苗对预防感染100%有效
病毒可以突破疫苗提供的保护,就算完全接种也有被感染的风险
随着时间的推移,接种疫苗引起的感染的免疫力会减弱
所以结合以上原因,政府也正在计划加强针。
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/covid-infections-rising-again-across-24977076
今年非弱势群体并且接种了双剂疫苗死亡人数仅59人
英国国家统计局(ONS)的新数据显示,今年英国5万多人的死亡中,仅导致59名是完全接种过疫苗或者没有严重健康问题的人。
死亡者的平均年龄为84岁,其中大多数(76%)被归类为“临床上极其脆弱”。只有59人没有严重的疾病。
完全接种疫苗的人涉及Covid-19的死亡风险远低于未接种疫苗或只接种过一剂疫苗的人。这表明了疫苗在预防严重疾病和死亡方面的有效性。
希望这些数据将激励其他人接种疫苗,保护自己和他人。
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/09/13/just-59-double-jabbed-people-50000-died-covid-year-says-ons/
琥珀名单国家旅客入境人员中只有1%的新冠病毒检测呈阳性
英国国家医疗服务体系最新的检测和追踪数据显示,最近几周,从琥珀名单国家返回英国的旅行者中,只有1%的人检测出Covid呈阳性。
最新数据显示,在截至9月1日的7天里,只有3347人检测呈阳性,占旅客总数的0.9%。
https://inews.co.uk/inews-lifestyle/travel/amber-list-travellers-test-positive-covid-pressure-scrap-pcr-tests-1196969
英国流行病学家表示,给青少年接种疫苗是预防新冠爆发的当务之急
伦敦帝国理工学院的尼尔·弗格森教授是紧急情况科学咨询小组(Sage)的成员,他表示英国的病毒免疫水平落后于一些欧洲国家,是因为这些国家给青少年接种疫苗的速度比我们快。
预计政府将于周二在全国发表讲话,强调疫苗接种将是未来几个月应对冠状病毒的核心部分。
弗格森说:“给青少年接种疫苗助于提高英国的免疫水平,这是首要任务,因为在青少年接种两剂疫苗之前需要6到8周的时间去搭建免疫体系。”
https://www.theguardian.com/world/2021/sep/13/vaccinating-teenagers-against-covid-is-priority-says-uk-epidemiologist
英国学校开始向12至15岁的学生推出新冠疫苗
英国所有12至15岁的儿童都将获得一剂辉瑞生物技术公司(Pfizer-BioNTech)的Covid疫苗。英国首席医疗官表示,注射疫苗将有助于减少对教育的干扰。
疫苗部长Nadhim Zahawi说,英国的第一批疫苗接种有望在9月22日之前完成。苏格兰首席部长尼古拉·斯特金表示,苏格兰政府将“尽快实施这些建议”。
从下周开始,任何12岁至15岁的孩子只要阅读了相关信息,并与父母和护理人员进行了讨论,能够做出知情决定,就可以去临时诊所接种。
在未来几个月里,疫苗接种这可能是减少学校停课的重要计划。
中国驻英国使馆发文:新学期平安留学提醒
如果想自行抱团前往英国,点击回复:中飞英
加入中飞英出国群,一起为出国努力!
今日英国疫情 | 数据汇总
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英国感染人数波动图
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英国各地 | 感人人数与10万人感染数
可以向下滚动 ⏬
| 城市 | 9.13累计确诊数 | 9.13每10万人感染数 |
| Aberdeen City | 15936 | 6957.1 |
| Aberdeenshire | 13911 | 5334.4 |
| Adur | 5145 | 8015.6 |
| Allerdale | 9566 | 9778.1 |
| Amber Valley | 13431 | 10425.4 |
| Angus | 7983 | 6892.6 |
| Antrim and Newtownabbey | 14814 | 10305 |
| Ards and North Down | 12016 | 7414.7 |
| Argyll and Bute | 5069 | 5933.5 |
| Armagh City, Banbridge and Craigavon | 25799 | 11876.2 |
| Arun | 13663 | 8479.9 |
| Ashfield | 15614 | 12166.4 |
| Ashford | 13337 | 10179.5 |
| Aylesbury Vale | 18433 | 8911.2 |
| Babergh | 6119 | 6598.4 |
| Barking and Dagenham | 29871 | 13951.4 |
| Barnet | 43575 | 10920.9 |
| Barnsley | 33779 | 13616.7 |
| Barrow-in-Furness | 7354 | 11021.2 |
| Basildon | 23538 | 12549.7 |
| Basingstoke and Deane | 14391 | 8095.7 |
| Bassetlaw | 13736 | 11613.1 |
| Bath and North East Somerset | 16890 | 8601.7 |
| Bedford | 21202 | 12137.1 |
| Belfast | 42141 | 12301.8 |
| Bexley | 30668 | 12301.6 |
| Birmingham | 152085 | 13334.6 |
| Blaby | 12158 | 11925.5 |
| Blackburn with Darwen | 27667 | 18441 |
| Blackpool | 18865 | 13632.7 |
| Blaenau Gwent | 7754 | 11074 |
| Bolsover | 9341 | 11488.8 |
| Bolton | 42423 | 14717.5 |
| Boston | 7472 | 10548.2 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 43302 | 10907.6 |
| Bracknell Forest | 11696 | 9419.7 |
| Bradford | 75235 | 13877.7 |
| Braintree | 15213 | 9937.2 |
| Breckland | 10167 | 7197.6 |
| Brent | 40003 | 12205.2 |
| Brentwood | 9766 | 12643.4 |
| Bridgend | 16839 | 11413.3 |
| Brighton and Hove | 28853 | 9890 |
| Bristol, City of | 57548 | 12352.9 |
| Broadland | 9666 | 7326.6 |
| Bromley | 35624 | 10705.9 |
| Bromsgrove | 10647 | 10586.8 |
| Broxbourne | 12705 | 13018.5 |
| Broxtowe | 12264 | 10699 |
| Burnley | 15225 | 17040.9 |
| Bury | 27396 | 14365.4 |
| Caerphilly | 18392 | 10120.5 |
| Calderdale | 25745 | 12176.1 |
| Cambridge | 10690 | 8547.7 |
| Camden | 22883 | 8186.7 |
| Cannock Chase | 11165 | 11001.7 |
| Canterbury | 14662 | 8792.2 |
| Cardiff | 35956 | 9738.8 |
| Carlisle | 12752 | 11750.4 |
| Carmarthenshire | 15920 | 8375.7 |
| Castle Point | 11260 | 12438.7 |
| Causeway Coast and Glens | 14287 | 9857 |
| Central Bedfordshire | 27308 | 9285.4 |
| Ceredigion | 3417 | 4687.6 |
| Charnwood | 21011 | 11151.4 |
| Chelmsford | 19102 | 10638.9 |
| Cheltenham | 8504 | 7328.3 |
| Cherwell | 14331 | 9437.9 |
| Cheshire East | 36767 | 9508.7 |
| Cheshire West and Chester | 36910 | 10735.2 |
| Chesterfield | 9859 | 9395.8 |
| Chichester | 9240 | 7604.4 |
| Chiltern | 7656 | 7956.8 |
| Chorley | 13969 | 11751.5 |
| City of Edinburgh | 48371 | 9167.8 |
| Clackmannanshire | 5230 | 10196.9 |
| Colchester | 18286 | 9272.8 |
| Comhairle nan Eilean Siar | 644 | 2430.2 |
| Conwy | 8462 | 7160 |
| Copeland | 6540 | 9611.9 |
| Corby | 9045 | 12381.4 |
| Cornwall and Isles of Scilly | 39824 | 6919.6 |
| Cotswold | 5259 | 5826.2 |
| County Durham | 68239 | 12799.2 |
| Coventry | 39867 | 10508.3 |
| Craven | 5152 | 8985.3 |
| Crawley | 12355 | 10984.8 |
| Croydon | 45162 | 11622.8 |
| Dacorum | 14691 | 9450.2 |
| Darlington | 13623 | 12684.1 |
| Dartford | 14469 | 12686.4 |
| Daventry | 7245 | 8332.3 |
| Denbighshire | 8767 | 9069.6 |
| Derby | 30484 | 11870.1 |
| Derbyshire Dales | 5393 | 7446.6 |
| Derry City and Strabane | 23572 | 15599.3 |
| Doncaster | 41352 | 13220.6 |
| Dorset | 23574 | 6207.1 |
| Dover | 10857 | 9160.9 |
| Dudley | 39849 | 12361.5 |
| Dumfries and Galloway | 9636 | 6498.1 |
| Dundee City | 17045 | 11453.4 |
| Ealing | 44364 | 13035.2 |
| East Ayrshire | 12293 | 10109.4 |
| East Cambridgeshire | 5598 | 6208.1 |
| East Devon | 9861 | 6659.2 |
| East Dunbartonshire | 12046 | 11076.8 |
| East Hampshire | 8481 | 6848.5 |
| East Hertfordshire | 14262 | 9396.1 |
| East Lindsey | 11879 | 8363.7 |
| East Lothian | 8818 | 8172.4 |
| East Northamptonshire | 8060 | 8475 |
| East Renfrewshire | 11290 | 11753.1 |
| East Riding of Yorkshire | 34058 | 9923.6 |
| East Staffordshire | 14149 | 11700.8 |
| East Suffolk | 14729 | 5882.8 |
| Eastbourne | 9701 | 9388.9 |
| Eastleigh | 11186 | 8254.1 |
| Eden | 4712 | 8765.9 |
| Elmbridge | 12100 | 8818.3 |
| Enfield | 38518 | 11546.6 |
| Epping Forest | 17234 | 13038.8 |
| Epsom and Ewell | 8367 | 10329.2 |
| Erewash | 12896 | 11181.6 |
| Exeter | 11647 | 8735.3 |
| Falkirk | 14042 | 8745.6 |
| Fareham | 9120 | 7839.2 |
| Fenland | 8598 | 8422.8 |
| Fermanagh and Omagh | 12979 | 11061.3 |
| Fife | 29627 | 7918.9 |
| Flintshire | 14816 | 9446.1 |
| Folkestone and Hythe | 11141 | 9831.5 |
| Forest of Dean | 5728 | 6575.8 |
| Fylde | 9030 | 11119.2 |
| Gateshead | 25918 | 12833.9 |
| Gedling | 14221 | 12027.3 |
| Glasgow City | 83262 | 13098.9 |
| Gloucester | 12175 | 9386.4 |
| Gosport | 6888 | 8134.2 |
| Gravesham | 14214 | 13297.8 |
| Great Yarmouth | 9352 | 9427.6 |
| Greenwich | 31942 | 11051.3 |
| Guildford | 11966 | 7958.7 |
| Gwynedd | 6773 | 5411 |
| Hackney and City of London | 32299 | 11065.9 |
| Halton | 17627 | 13584.4 |
| Hambleton | 7697 | 8372.5 |
| Hammersmith and Fulham | 21433 | 11677.3 |
| Harborough | 9201 | 9630.8 |
| Haringey | 29916 | 11231.5 |
| Harlow | 11360 | 13015.6 |
| Harrogate | 14578 | 9024.1 |
| Harrow | 29313 | 11616.6 |
| Hart | 7605 | 7791.4 |
| Hartlepool | 14633 | 15594.2 |
| Hastings | 9499 | 10263.2 |
| Havant | 11335 | 8971.9 |
| Havering | 35191 | 13501.2 |
| Herefordshire, County of | 12387 | 6397.7 |
| Hertsmere | 12255 | 11619.3 |
| High Peak | 9456 | 10208 |
| Highland | 11527 | 4896.1 |
| Hillingdon | 37664 | 12188.4 |
| Hinckley and Bosworth | 11188 | 9842.9 |
| Horsham | 9997 | 6872 |
| Hounslow | 34445 | 12674.5 |
| Huntingdonshire | 13726 | 7668.8 |
| Hyndburn | 12960 | 15973.8 |
| Inverclyde | 7795 | 10115.5 |
| Ipswich | 11132 | 8186.6 |
| Isle of Anglesey | 3864 | 5485.5 |
| Isle of Wight | 10845 | 7621.4 |
| Islington | 24282 | 9786.6 |
| Kensington and Chelsea | 14434 | 9201.6 |
| Kettering | 10122 | 9903 |
| King's Lynn and West Norfolk | 11440 | 7563.9 |
| Kingston upon Hull, City of | 35054 | 13527.8 |
| Kingston upon Thames | 18154 | 10133.9 |
| Kirklees | 54654 | 12385.1 |
| Knowsley | 25677 | 16842.7 |
| Lambeth | 39232 | 12190.9 |
| Lancaster | 16030 | 10822.4 |
| Leeds | 108501 | 13583.2 |
| Leicester | 53388 | 15079.8 |
| Lewes | 7959 | 7688 |
| Lewisham | 32834 | 10754.4 |
| Lichfield | 10814 | 10236.9 |
| Lincoln | 11818 | 11812.2 |
| Lisburn and Castlereagh | 13923 | 9506.9 |
| Liverpool | 74604 | 14906.7 |
| Luton | 29451 | 13792.6 |
| Maidstone | 18481 | 10674.5 |
| Maldon | 5722 | 8749.1 |
| Malvern Hills | 4901 | 6169 |
| Manchester | 86078 | 15488.9 |
| Mansfield | 13925 | 12734.2 |
| Medway | 34837 | 12480 |
| Melton | 4712 | 9168.4 |
| Mendip | 7193 | 6185.5 |
| Merthyr Tydfil | 8605 | 14241 |
| Merton | 23480 | 11373 |
| Mid Devon | 5469 | 6566.2 |
| Mid Suffolk | 5760 | 5493.2 |
| Mid Sussex | 12267 | 8062.9 |
| Mid Ulster | 19837 | 13317.6 |
| Mid and East Antrim | 13703 | 9827 |
| Middlesbrough | 22154 | 15680.4 |
| Midlothian | 9339 | 10025.8 |
| Milton Keynes | 30237 | 11190.5 |
| Mole Valley | 7187 | 8209.3 |
| Monmouthshire | 6212 | 6527.7 |
| Moray | 3326 | 3475.1 |
| Neath Port Talbot | 16440 | 11386.1 |
| New Forest | 11350 | 6317.9 |
| Newark and Sherwood | 12903 | 10479.4 |
| Newcastle upon Tyne | 42668 | 13906.3 |
| Newcastle-under-Lyme | 13786 | 10636.5 |
| Newham | 46548 | 13102.3 |
| Newport | 15823 | 10114 |
| Newry, Mourne and Down | 21106 | 11617.8 |
| North Ayrshire | 13138 | 9786.2 |
| North Devon | 5947 | 6057.9 |
| North East Derbyshire | 10072 | 9853.6 |
| North East Lincolnshire | 19693 | 12357.2 |
| North Hertfordshire | 11046 | 8276.5 |
| North Kesteven | 9679 | 8192.2 |
| North Lanarkshire | 45181 | 13244.1 |
| North Lincolnshire | 16355 | 9467.5 |
| North Norfolk | 4912 | 4670.7 |
| North Somerset | 18640 | 8646.7 |
| North Tyneside | 25301 | 12113.2 |
| North Warwickshire | 7557 | 11545.9 |
| North West Leicestershire | 11201 | 10687.1 |
| Northampton | 26015 | 11598.8 |
| Northumberland | 32925 | 10167.7 |
| Norwich | 12502 | 8793.3 |
| Nottingham | 47376 | 14054.1 |
| Nuneaton and Bedworth | 14777 | 11334.4 |
| Oadby and Wigston | 7488 | 13065.1 |
| Oldham | 36922 | 15537.7 |
| Orkney Islands | 271 | 1209.8 |
| Oxford | 16253 | 10722.1 |
| Pembrokeshire | 6518 | 5142.4 |
| Pendle | 14251 | 15465.8 |
| Perth and Kinross | 10279 | 6766.5 |
| Peterborough | 24231 | 11958.5 |
| Plymouth | 23646 | 8996.4 |
| Portsmouth | 23598 | 10991.6 |
| Powys | 7678 | 5771.6 |
| Preston | 21461 | 14888.3 |
| Reading | 17702 | 11040.5 |
| Redbridge | 42261 | 13826.2 |
| Redcar and Cleveland | 18340 | 13364.6 |
| Redditch | 9298 | 10866.2 |
| Reigate and Banstead | 14881 | 9971 |
| Renfrewshire | 22347 | 12457.2 |
| Rhondda Cynon Taf | 28766 | 11893 |
| Ribble Valley | 7793 | 12564.1 |
| Richmond upon Thames | 17784 | 8975.4 |
| Richmondshire | 4773 | 8883 |
| Rochdale | 33491 | 14974.1 |
| Rochford | 9209 | 10509.3 |
| Rossendale | 10407 | 14569.1 |
| Rother | 7317 | 7565.4 |
| Rotherham | 34179 | 12898.5 |
| Rugby | 11521 | 10412.1 |
| Runnymede | 8334 | 9226.5 |
| Rushcliffe | 12955 | 10669.9 |
| Rushmoor | 10782 | 11423.2 |
| Rutland | 2995 | 7399.4 |
| Ryedale | 3577 | 6430.1 |
| Salford | 39903 | 15189.7 |
| Sandwell | 48407 | 14711.5 |
| Scarborough | 9985 | 9182.7 |
| Scottish Borders | 6735 | 5844.3 |
| Sedgemoor | 10582 | 8572.2 |
| Sefton | 37452 | 13574.5 |
| Selby | 9152 | 9980.7 |
| Sevenoaks | 10907 | 8985.3 |
| Sheffield | 71498 | 12134.5 |
| Shetland Islands | 596 | 2606 |
| Shropshire | 25596 | 7865.6 |
| Slough | 20382 | 13626.4 |
| Solihull | 26182 | 12038.4 |
| Somerset West and Taunton | 10513 | 6764.2 |
| South Ayrshire | 9327 | 8317.3 |
| South Bucks | 7404 | 10506.2 |
| South Cambridgeshire | 10855 | 6746.3 |
| South Derbyshire | 11454 | 10458.7 |
| South Gloucestershire | 29064 | 10098.1 |
| South Hams | 4994 | 5678.5 |
| South Holland | 8021 | 8367.7 |
| South Kesteven | 12196 | 8515.3 |
| South Lakeland | 8062 | 7685 |
| South Lanarkshire | 37358 | 11644.5 |
| South Norfolk | 9319 | 6513.8 |
| South Northamptonshire | 8030 | 8409.1 |
| South Oxfordshire | 10571 | 7352.1 |
| South Ribble | 13926 | 12536.2 |
| South Somerset | 10745 | 6369.4 |
| South Staffordshire | 12769 | 11363.5 |
| South Tyneside | 22150 | 14656 |
| Southampton | 25934 | 10255.8 |
| Southend-on-Sea | 20990 | 11484.2 |
| Southwark | 35221 | 11006 |
| Spelthorne | 10931 | 10944.9 |
| St Albans | 13835 | 9265.5 |
| St. Helens | 25883 | 14292.5 |
| Stafford | 13345 | 9680.3 |
| Staffordshire Moorlands | 9703 | 9858.1 |
| Stevenage | 9295 | 10550 |
| Stirling | 7347 | 7809.3 |
| Stockport | 36372 | 12363.1 |
| Stockton-on-Tees | 27373 | 13865.4 |
| Stoke-on-Trent | 31758 | 12375.4 |
| Stratford-on-Avon | 9458 | 7143.4 |
| Stroud | 8143 | 6735.2 |
| Sunderland | 39274 | 14135.2 |
| Surrey Heath | 8372 | 9385.2 |
| Sutton | 23311 | 11223 |
| Swale | 17310 | 11462.4 |
| Swansea | 26096 | 10583.9 |
| Swindon | 20478 | 9187.9 |
| Tameside | 31122 | 13703.1 |
| Tamworth | 9704 | 12624.9 |
| Tandridge | 8407 | 9494.9 |
| Teignbridge | 8482 | 6281.1 |
| Telford and Wrekin | 18734 | 10331.9 |
| Tendring | 14173 | 9618.4 |
| Test Valley | 10013 | 7874.1 |
| Tewkesbury | 6305 | 6525.3 |
| Thanet | 15247 | 10778.5 |
| Three Rivers | 9990 | 10631.5 |
| Thurrock | 23211 | 13223.3 |
| Tonbridge and Malling | 12476 | 9410.8 |
| Torbay | 11411 | 8377 |
| Torfaen | 9018 | 9509.4 |
| Torridge | 3385 | 4925.9 |
| Tower Hamlets | 41058 | 12368 |
| Trafford | 29393 | 12371.9 |
| Tunbridge Wells | 9536 | 8017.6 |
| Uttlesford | 8037 | 8664.4 |
| Vale of Glamorgan | 11065 | 8178.4 |
| Vale of White Horse | 9405 | 6819.7 |
| Wakefield | 45346 | 12897.3 |
| Walsall | 37134 | 12951.5 |
| Waltham Forest | 34400 | 12421.5 |
| Wandsworth | 36774 | 11152.6 |
| Warrington | 28254 | 13493 |
| Warwick | 13394 | 9243 |
| Watford | 11797 | 12209.3 |
| Waverley | 9648 | 7623.5 |
| Wealden | 12410 | 7626 |
| Wellingborough | 7765 | 9696.4 |
| Welwyn Hatfield | 12753 | 10293.6 |
| West Berkshire | 11626 | 7336.6 |
| West Devon | 2884 | 5137.2 |
| West Dunbartonshire | 10746 | 12164.4 |
| West Lancashire | 14174 | 12379.5 |
| West Lindsey | 7895 | 8208.1 |
| West Lothian | 17398 | 9464.7 |
| West Oxfordshire | 7872 | 7043.8 |
| West Suffolk | 11052 | 6233.4 |
| Westminster | 22505 | 8339.9 |
| Wigan | 47969 | 14504.8 |
| Wiltshire | 34776 | 6899 |
| Winchester | 8892 | 7061.3 |
| Windsor and Maidenhead | 13826 | 9139.8 |
| Wirral | 38951 | 12009.5 |
| Woking | 10101 | 10100.2 |
| Wokingham | 14292 | 8216.4 |
| Wolverhampton | 35724 | 13511 |
| Worcester | 10121 | 10094.3 |
| Worthing | 8882 | 8021.5 |
| Wrexham | 16202 | 11908.4 |
| Wychavon | 10062 | 7676 |
| Wycombe | 17140 | 9878 |
| Wyre | 12541 | 11091.7 |
| Wyre Forest | 9035 | 8933.3 |
| York | 21073 | 9986.6 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
北爱尔兰地区 | 疫情数据趋势图
(数据源:https://health-ni.gov.uk)
苏格兰地区 | 疫情数据趋势图
(数据源:https://public.tableau.com)
威尔士地区 | 疫情数据趋势图
(数据源:https://public.tableau.com)
*所有图片源于网络,如有侵权请联系编辑删除
《2021英国学生公寓冷静期/退订政策/无责退订政策超全指南!》
转租房源,请点击发布👇
原文来源:www.54zfj.cn

