9月11日 | 英国首相鲍里斯将给出冬季新冠应急措施,为冬季疫情爆发做准备,但不会封城 | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)


● 疫情快讯
英国疫情状况
| 类别 | 数据 |
| 今日检测人数 | 1,241,334 |
| 今日确诊人数 | 37622
|
28天内阳性死亡人数
| 147 |
| 入院人数 | 1063 |
第一剂接种人数
| 48,370,340 |
第二剂接种人数
| 43,805,608 |
伦敦累计感染人数
| 1,027,380 |
数据更新至 2021.09.10 11:00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英镑兑人民币汇率:1:8.92
鲍里斯警告称,要为冬季的新冠疫情爆发做好准备
很多人想放弃他们在疫情下样的宠物,弃狗有关电话增加35%
如果秋季新冠病例激增,将会要求强制性戴口罩,不会重新实施封锁
男孩接种辉瑞疫苗副作用更明显
利用新冠检测发布误导消费者的广告供应商被除名,并罚款1万镑
住在利物浦hildwall与Belle Vale两个地区的人们被要求参加快速检测
国际学生对于北爱尔兰的经济价值2.6亿英镑,中国学生为主要贡献者
目前陆陆续续已经有同学开始包机回英国,欢迎加入中飞英的同行群
2021年秋季入学中飞英航班航班参考

英国首相鲍里斯•约翰逊(Boris Johnson)警告称,英格兰必须为应对新一波疫情做好充分准备,迎接一个不确定的冬季。
首相为英格兰制定的冬季新冠肺炎计划将制定应急措施,可能包括重新引入一些全国性的限制措施,如社交距离或口罩,如果病例数量和住院人数再次超过NHS承受范围,这些措施就要执行。
预计约翰逊将于周二宣布避免全面封锁的计划,包括同时实施新冠病毒增强剂和史上最大规模的流感接种活动。
https://www.theguardian.com/world/2021/sep/10/boris-johnson-publish-covid-blueprint-difficult-winter
很多人想放弃他们在疫情下样的宠物,弃狗有关电话增加35%

据一家狗福利慈善机构称,自新冠肺炎疫情限制解除以来,越来越多的人在考虑将自己的狗送人收养。狗狗信托基金会表示,在过去几周,与遗弃狗有关的电话增加了35%。
该公司表示,随着封锁后环境的改变,人们正在重新考虑是否养宠物。
疫情爆发后,更多的人待在家里,宠物在英国的销量飙升。封锁期间,小狗的价格翻了一倍多,狗的平均价格接近1900英镑。
https://www.bbc.co.uk/news/uk-58518892
如果秋季新冠病例激增,将会要求强制性戴口罩,不会重新实施封锁

据《每日电讯报》了解,如果今年秋季病例激增,英国数千万成年人将被告知在室内要戴口罩。
此举被视为比重新实施社会距离规则更可取,因为它对经济的直接影响较小。
据信,首相“坚决”表示,鉴于如此多的成年人已经接种了疫苗,在未来几个月不会重新实施全国封锁。
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/covid-news-coronavirus-vaccine-children-booster-jabs-tests-cases/

美国研究人员称,与新冠病毒本身相比,健康的男孩可能更有可能因为辉瑞/生物技术公司的新冠疫苗产生的一种罕见副作用而住院,这种副作用会导致心脏炎症。
他们对医疗数据的分析表明,12至15岁的男孩,如果没有潜在的健康问题,被诊断出与疫苗相关的心肌炎的可能性是因为新冠住院的4至6倍,这是4个月因为新冠住院的数据结论。
大多数经历了罕见副作用的儿童在第二针辉瑞/生物技术疫苗的几天内出现了症状,在Moderna疫苗中也看到了类似的副作用。大约86%受影响的男孩需要住院治疗。
https://www.theguardian.com/world/2021/sep/10/boys-more-at-risk-from-pfizer-jab-side-effect-than-covid-suggests-study
利用新冠检测发布误导消费者的广告供应商被除名,并罚款1万镑

经审查后,91家公司已经从政府的批准名单中除名,原因是这些检测的费用通常为75英镑,但一些公司向游客收取高达200英镑的费用。
卫生部长Sajid Javid说,在竞争和市场管理局(CMA)对私营检测市场进行调查后,135家供应商的不准确价格也得到了纠正。如果他们再发布误导消费者的价格广告,他们将被从名单上删除。
任何私人测试公司利用度假者去赚钱是完全不可接受的,政府正在采取行动打击这种行为。
https://www.standard.co.uk/news/uk/covid-testers-ps10-000-fines-b954791.html
住在利物浦hildwall与Belle Vale两个地区的人们被要求参加快速检测

目前,利物浦的感染率已经上升到每10万人417例左右,南部城市Childwall和Belle Vale地区,感染率现在已经超过每10万人600例。
在利物浦这两个地区生活和工作的人们被告知接受快速检测,并需要格外小心。
如果检测结果呈阳性,应该立即进行PCR检测,以确认他们是否感染了病毒,是否需要自我隔离。
https://www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/people-two-areas-liverpool-told-21543352
国际学生对于北爱尔兰的经济价值2.6亿英镑,中国学生为主要贡献者

报告显示,在英国所有地区中,北爱尔兰的国际学生比例最低。但是,国际学生对北爱尔兰经济的价值约为2.6亿英镑。
报告称,2018-19学年,3450名国际学生在北爱尔兰就读本科或研究生课程。2019- 2020年,北爱尔兰约有7000名非欧盟国际学生。
新增国际学生中,中国是英国留学生人数最多的非欧盟国家。国际学生的经济贡献,包括他们在学费、住宿费和其他生活费用上的支出。
https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-58521369
如果想自行抱团前往英国,点击回复:中飞英
加入中飞英出国群,一起为出国努力!
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
| 城市 | 9.10累计确诊数 | 9.10每10万人感染数 |
| Aberdeen City | 15478 | 6757.2 |
| Aberdeenshire | 13322 | 5108.5 |
| Adur | 5101 | 7947.1 |
| Allerdale | 9376 | 9583.9 |
| Amber Valley | 13268 | 10298.9 |
| Angus | 7768 | 6707 |
| Antrim and Newtownabbey | 14570 | 10135.2 |
| Ards and North Down | 11732 | 7239.5 |
| Argyll and Bute | 4890 | 5724 |
| Armagh City, Banbridge and Craigavon | 25275 | 11635 |
| Arun | 13516 | 8388.6 |
| Ashfield | 15464 | 12049.5 |
| Ashford | 13243 | 10107.8 |
| Aylesbury Vale | 18240 | 8817.9 |
| Babergh | 6041 | 6514.3 |
| Barking and Dagenham | 29689 | 13866.4 |
| Barnet | 43167 | 10818.6 |
| Barnsley | 33333 | 13436.9 |
| Barrow-in-Furness | 7223 | 10824.9 |
| Basildon | 23365 | 12457.5 |
| Basingstoke and Deane | 14232 | 8006.3 |
| Bassetlaw | 13559 | 11463.5 |
| Bath and North East Somerset | 16744 | 8527.3 |
| Bedford | 21024 | 12035.2 |
| Belfast | 41546 | 12128.1 |
| Bexley | 30430 | 12206.1 |
| Birmingham | 150891 | 13230 |
| Blaby | 11946 | 11717.5 |
| Blackburn with Darwen | 27519 | 18342.3 |
| Blackpool | 18511 | 13376.8 |
| Blaenau Gwent | 7592 | 10842.6 |
| Bolsover | 9236 | 11359.7 |
| Bolton | 42123 | 14613.5 |
| Boston | 7412 | 10463.5 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 42970 | 10824 |
| Bracknell Forest | 11603 | 9344.8 |
| Bradford | 74593 | 13759.3 |
| Braintree | 15086 | 9854.3 |
| Breckland | 9995 | 7075.9 |
| Brent | 39709 | 12115.5 |
| Brentwood | 9692 | 12547.6 |
| Bridgend | 16618 | 11263.5 |
| Brighton and Hove | 28619 | 9809.8 |
| Bristol, City of | 57162 | 12270.1 |
| Broadland | 9524 | 7218.9 |
| Bromley | 35326 | 10616.3 |
| Bromsgrove | 10567 | 10507.2 |
| Broxbourne | 12601 | 12911.9 |
| Broxtowe | 12150 | 10599.6 |
| Burnley | 15138 | 16943.5 |
| Bury | 27189 | 14256.9 |
| Caerphilly | 17898 | 9848.6 |
| Calderdale | 25420 | 12022.4 |
| Cambridge | 10578 | 8458.1 |
| Camden | 22679 | 8113.7 |
| Cannock Chase | 10982 | 10821.4 |
| Canterbury | 14566 | 8734.6 |
| Cardiff | 35334 | 9570.4 |
| Carlisle | 12577 | 11589.1 |
| Carmarthenshire | 15378 | 8090.6 |
| Castle Point | 11189 | 12360.3 |
| Causeway Coast and Glens | 14039 | 9685.9 |
| Central Bedfordshire | 26993 | 9178.3 |
| Ceredigion | 3279 | 4498.3 |
| Charnwood | 20663 | 10966.7 |
| Chelmsford | 18926 | 10540.9 |
| Cheltenham | 8448 | 7280.1 |
| Cherwell | 14126 | 9302.8 |
| Cheshire East | 36191 | 9359.7 |
| Cheshire West and Chester | 36369 | 10577.8 |
| Chesterfield | 9753 | 9294.8 |
| Chichester | 9143 | 7524.6 |
| Chiltern | 7529 | 7824.9 |
| Chorley | 13785 | 11596.7 |
| City of Edinburgh | 47119 | 8930.5 |
| Clackmannanshire | 5092 | 9927.9 |
| Colchester | 18079 | 9167.8 |
| Comhairle nan Eilean Siar | 629 | 2373.6 |
| Conwy | 8204 | 6941.7 |
| Copeland | 6459 | 9492.8 |
| Corby | 8864 | 12133.7 |
| Cornwall and Isles of Scilly | 39259 | 6821.4 |
| Cotswold | 5176 | 5734.3 |
| County Durham | 67411 | 12643.9 |
| Coventry | 39333 | 10367.5 |
| Craven | 5087 | 8872 |
| Crawley | 12259 | 10899.4 |
| Croydon | 44784 | 11525.5 |
| Dacorum | 14500 | 9327.3 |
| Darlington | 13478 | 12549.1 |
| Dartford | 14377 | 12605.8 |
| Daventry | 7139 | 8210.4 |
| Denbighshire | 8571 | 8866.8 |
| Derby | 30183 | 11752.9 |
| Derbyshire Dales | 5327 | 7355.5 |
| Derry City and Strabane | 23289 | 15412.1 |
| Doncaster | 40853 | 13061 |
| Dorset | 23217 | 6113.1 |
| Dover | 10764 | 9082.5 |
| Dudley | 39442 | 12235.3 |
| Dumfries and Galloway | 9372 | 6320 |
| Dundee City | 16585 | 11144.3 |
| Ealing | 44015 | 12932.6 |
| East Ayrshire | 11916 | 9799.3 |
| East Cambridgeshire | 5534 | 6137.2 |
| East Devon | 9726 | 6568.1 |
| East Dunbartonshire | 11734 | 10789.9 |
| East Hampshire | 8379 | 6766.1 |
| East Hertfordshire | 14099 | 9288.7 |
| East Lindsey | 11721 | 8252.5 |
| East Lothian | 8609 | 7978.7 |
| East Northamptonshire | 7982 | 8393 |
| East Renfrewshire | 10932 | 11380.4 |
| East Riding of Yorkshire | 33594 | 9788.4 |
| East Staffordshire | 13998 | 11576 |
| East Suffolk | 14438 | 5766.6 |
| Eastbourne | 9632 | 9322.1 |
| Eastleigh | 11048 | 8152.3 |
| Eden | 4625 | 8604 |
| Elmbridge | 11972 | 8725 |
| Enfield | 38217 | 11456.4 |
| Epping Forest | 17117 | 12950.3 |
| Epsom and Ewell | 8277 | 10218.1 |
| Erewash | 12766 | 11068.9 |
| Exeter | 11536 | 8652 |
| Falkirk | 13622 | 8484.1 |
| Fareham | 9002 | 7737.8 |
| Fenland | 8456 | 8283.7 |
| Fermanagh and Omagh | 12717 | 10838 |
| Fife | 28545 | 7629.7 |
| Flintshire | 14523 | 9259.3 |
| Folkestone and Hythe | 11030 | 9733.5 |
| Forest of Dean | 5664 | 6502.3 |
| Fylde | 8893 | 10950.5 |
| Gateshead | 25641 | 12696.7 |
| Gedling | 14088 | 11914.9 |
| Glasgow City | 81380 | 12802.8 |
| Gloucester | 12065 | 9301.6 |
| Gosport | 6821 | 8055.1 |
| Gravesham | 14096 | 13187.4 |
| Great Yarmouth | 9188 | 9262.3 |
| Greenwich | 31698 | 10966.9 |
| Guildford | 11835 | 7871.5 |
| Gwynedd | 6551 | 5233.6 |
| Hackney and City of London | 32096 | 10996.3 |
| Halton | 17453 | 13450.3 |
| Hambleton | 7636 | 8306.1 |
| Hammersmith and Fulham | 21278 | 11592.9 |
| Harborough | 9047 | 9469.6 |
| Haringey | 29681 | 11143.3 |
| Harlow | 11274 | 12917 |
| Harrogate | 14376 | 8899.1 |
| Harrow | 29057 | 11515.1 |
| Hart | 7508 | 7692 |
| Hartlepool | 14494 | 15446.1 |
| Hastings | 9436 | 10195.1 |
| Havant | 11196 | 8861.9 |
| Havering | 34924 | 13398.8 |
| Herefordshire, County of | 12156 | 6278.4 |
| Hertsmere | 12139 | 11509.3 |
| High Peak | 9333 | 10075.2 |
| Highland | 11133 | 4728.8 |
| Hillingdon | 37382 | 12097.2 |
| Hinckley and Bosworth | 10956 | 9638.8 |
| Horsham | 9888 | 6797.1 |
| Hounslow | 34176 | 12575.5 |
| Huntingdonshire | 13542 | 7566 |
| Hyndburn | 12849 | 15837 |
| Inverclyde | 7521 | 9759.9 |
| Ipswich | 10981 | 8075.5 |
| Isle of Anglesey | 3740 | 5309.5 |
| Isle of Wight | 10695 | 7516 |
| Islington | 24110 | 9717.3 |
| Kensington and Chelsea | 14302 | 9117.5 |
| Kettering | 9954 | 9738.7 |
| King's Lynn and West Norfolk | 11315 | 7481.2 |
| Kingston upon Hull, City of | 34651 | 13372.3 |
| Kingston upon Thames | 17989 | 10041.8 |
| Kirklees | 54055 | 12249.3 |
| Knowsley | 25471 | 16707.6 |
| Lambeth | 38954 | 12104.5 |
| Lancaster | 15842 | 10695.5 |
| Leeds | 107446 | 13451.2 |
| Leicester | 52826 | 14921.1 |
| Lewes | 7890 | 7621.3 |
| Lewisham | 32581 | 10671.5 |
| Lichfield | 10648 | 10079.8 |
| Lincoln | 11669 | 11663.3 |
| Lisburn and Castlereagh | 13585 | 9276.1 |
| Liverpool | 73940 | 14774 |
| Luton | 29190 | 13670.3 |
| Maidstone | 18325 | 10584.4 |
| Maldon | 5648 | 8636 |
| Malvern Hills | 4856 | 6112.4 |
| Manchester | 85499 | 15384.7 |
| Mansfield | 13779 | 12600.7 |
| Medway | 34600 | 12395.1 |
| Melton | 4636 | 9020.5 |
| Mendip | 7056 | 6067.7 |
| Merthyr Tydfil | 8430 | 13951.4 |
| Merton | 23290 | 11281 |
| Mid Devon | 5403 | 6487 |
| Mid Suffolk | 5669 | 5406.4 |
| Mid Sussex | 12141 | 7980 |
| Mid Ulster | 19577 | 13143.1 |
| Mid and East Antrim | 13443 | 9640.5 |
| Middlesbrough | 21921 | 15515.4 |
| Midlothian | 9047 | 9712.3 |
| Milton Keynes | 29980 | 11095.4 |
| Mole Valley | 7111 | 8122.5 |
| Monmouthshire | 6124 | 6435.2 |
| Moray | 3216 | 3360.2 |
| Neath Port Talbot | 15997 | 11079.3 |
| New Forest | 11203 | 6236 |
| Newark and Sherwood | 12767 | 10369 |
| Newcastle upon Tyne | 42280 | 13779.9 |
| Newcastle-under-Lyme | 13618 | 10506.9 |
| Newham | 46258 | 13020.7 |
| Newport | 15552 | 9940.7 |
| Newry, Mourne and Down | 20781 | 11438.9 |
| North Ayrshire | 12672 | 9439.1 |
| North Devon | 5827 | 5935.6 |
| North East Derbyshire | 9945 | 9729.4 |
| North East Lincolnshire | 19472 | 12218.6 |
| North Hertfordshire | 10920 | 8182 |
| North Kesteven | 9528 | 8064.4 |
| North Lanarkshire | 44049 | 12912.3 |
| North Lincolnshire | 16127 | 9335.6 |
| North Norfolk | 4828 | 4590.8 |
| North Somerset | 18462 | 8564.1 |
| North Tyneside | 24935 | 11938 |
| North Warwickshire | 7475 | 11420.6 |
| North West Leicestershire | 10972 | 10468.6 |
| Northampton | 25774 | 11491.4 |
| Northumberland | 32485 | 10031.8 |
| Norwich | 12404 | 8724.3 |
| Nottingham | 47086 | 13968 |
| Nuneaton and Bedworth | 14519 | 11136.5 |
| Oadby and Wigston | 7396 | 12904.6 |
| Oldham | 36607 | 15405.2 |
| Orkney Islands | 240 | 1071.4 |
| Oxford | 16078 | 10606.7 |
| Pembrokeshire | 6345 | 5005.9 |
| Pendle | 14129 | 15333.4 |
| Perth and Kinross | 10036 | 6606.5 |
| Peterborough | 23946 | 11817.8 |
| Plymouth | 23330 | 8876.2 |
| Portsmouth | 23333 | 10868.1 |
| Powys | 7454 | 5603.2 |
| Preston | 21243 | 14737 |
| Reading | 17516 | 10924.5 |
| Redbridge | 41969 | 13730.7 |
| Redcar and Cleveland | 18162 | 13234.9 |
| Redditch | 9196 | 10747 |
| Reigate and Banstead | 14743 | 9878.5 |
| Renfrewshire | 21737 | 12117.2 |
| Rhondda Cynon Taf | 28198 | 11658.2 |
| Ribble Valley | 7713 | 12435.1 |
| Richmond upon Thames | 17624 | 8894.7 |
| Richmondshire | 4729 | 8801.1 |
| Rochdale | 33279 | 14879.3 |
| Rochford | 9111 | 10397.5 |
| Rossendale | 10333 | 14465.5 |
| Rother | 7270 | 7516.9 |
| Rotherham | 33776 | 12746.4 |
| Rugby | 11345 | 10253.1 |
| Runnymede | 8269 | 9154.5 |
| Rushcliffe | 12797 | 10539.8 |
| Rushmoor | 10694 | 11330 |
| Rutland | 2952 | 7293.2 |
| Ryedale | 3526 | 6338.4 |
| Salford | 39594 | 15072.1 |
| Sandwell | 47960 | 14575.6 |
| Scarborough | 9816 | 9027.3 |
| Scottish Borders | 6524 | 5661.2 |
| Sedgemoor | 10413 | 8435.3 |
| Sefton | 37089 | 13443 |
| Selby | 9060 | 9880.4 |
| Sevenoaks | 10798 | 8895.5 |
| Sheffield | 70778 | 12012.3 |
| Shetland Islands | 582 | 2544.8 |
| Shropshire | 25158 | 7731.1 |
| Slough | 20224 | 13520.8 |
| Solihull | 25963 | 11937.7 |
| Somerset West and Taunton | 10393 | 6687 |
| South Ayrshire | 9026 | 8048.9 |
| South Bucks | 7336 | 10409.7 |
| South Cambridgeshire | 10701 | 6650.5 |
| South Derbyshire | 11288 | 10307.2 |
| South Gloucestershire | 28841 | 10020.6 |
| South Hams | 4900 | 5571.6 |
| South Holland | 7878 | 8218.5 |
| South Kesteven | 12103 | 8450.3 |
| South Lakeland | 7943 | 7571.6 |
| South Lanarkshire | 36458 | 11364 |
| South Norfolk | 9191 | 6424.3 |
| South Northamptonshire | 7910 | 8283.4 |
| South Oxfordshire | 10427 | 7252 |
| South Ribble | 13789 | 12412.9 |
| South Somerset | 10581 | 6272.2 |
| South Staffordshire | 12632 | 11241.5 |
| South Tyneside | 21931 | 14511.1 |
| Southampton | 25695 | 10161.3 |
| Southend-on-Sea | 20777 | 11367.7 |
| Southwark | 35037 | 10948.5 |
| Spelthorne | 10827 | 10840.8 |
| St Albans | 13694 | 9171.1 |
| St. Helens | 25607 | 14140.1 |
| Stafford | 13145 | 9535.2 |
| Staffordshire Moorlands | 9541 | 9693.5 |
| Stevenage | 9195 | 10436.5 |
| Stirling | 7092 | 7538.3 |
| Stockport | 35945 | 12218 |
| Stockton-on-Tees | 27131 | 13742.9 |
| Stoke-on-Trent | 31391 | 12232.4 |
| Stratford-on-Avon | 9337 | 7052 |
| Stroud | 8051 | 6659.1 |
| Sunderland | 38942 | 14015.7 |
| Surrey Heath | 8280 | 9282.1 |
| Sutton | 23122 | 11132 |
| Swale | 17219 | 11402.2 |
| Swansea | 25555 | 10364.5 |
| Swindon | 20187 | 9057.3 |
| Tameside | 30801 | 13561.7 |
| Tamworth | 9558 | 12435 |
| Tandridge | 8318 | 9394.4 |
| Teignbridge | 8375 | 6201.9 |
| Telford and Wrekin | 18477 | 10190.2 |
| Tendring | 14035 | 9524.7 |
| Test Valley | 9900 | 7785.3 |
| Tewkesbury | 6244 | 6462.2 |
| Thanet | 15152 | 10711.3 |
| Three Rivers | 9900 | 10535.7 |
| Thurrock | 23043 | 13127.6 |
| Tonbridge and Malling | 12345 | 9312 |
| Torbay | 11255 | 8262.5 |
| Torfaen | 8807 | 9286.9 |
| Torridge | 3304 | 4808 |
| Tower Hamlets | 40842 | 12303 |
| Trafford | 29113 | 12254 |
| Tunbridge Wells | 9400 | 7903.2 |
| Uttlesford | 7952 | 8572.8 |
| Vale of Glamorgan | 10755 | 7949.3 |
| Vale of White Horse | 9260 | 6714.5 |
| Wakefield | 44856 | 12758 |
| Walsall | 36763 | 12822.1 |
| Waltham Forest | 34139 | 12327.2 |
| Wandsworth | 36556 | 11086.5 |
| Warrington | 27959 | 13352.1 |
| Warwick | 13223 | 9125 |
| Watford | 11710 | 12119.3 |
| Waverley | 9571 | 7562.7 |
| Wealden | 12275 | 7543 |
| Wellingborough | 7690 | 9602.8 |
| Welwyn Hatfield | 12614 | 10181.4 |
| West Berkshire | 11460 | 7231.9 |
| West Devon | 2837 | 5053.5 |
| West Dunbartonshire | 10371 | 11739.9 |
| West Lancashire | 14030 | 12253.7 |
| West Lindsey | 7817 | 8127 |
| West Lothian | 16816 | 9148.1 |
| West Oxfordshire | 7742 | 6927.5 |
| West Suffolk | 10900 | 6147.7 |
| Westminster | 22299 | 8263.5 |
| Wigan | 47569 | 14383.8 |
| Wiltshire | 34334 | 6811.4 |
| Winchester | 8778 | 6970.8 |
| Windsor and Maidenhead | 13625 | 9006.9 |
| Wirral | 38618 | 11906.8 |
| Woking | 10019 | 10018.2 |
| Wokingham | 14108 | 8110.6 |
| Wolverhampton | 35344 | 13367.3 |
| Worcester | 10034 | 10007.5 |
| Worthing | 8808 | 7954.7 |
| Wrexham | 16019 | 11773.9 |
| Wychavon | 9947 | 7588.3 |
| Wycombe | 16959 | 9773.7 |
| Wyre | 12329 | 10904.2 |
| Wyre Forest | 8952 | 8851.2 |
| York | 20894 | 9901.8 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)

(数据源:https://health-ni.gov.uk)

(数据源:https://public.tableau.com)

(数据源:https://public.tableau.com)
*所有图片源于网络,如有侵权请联系编辑删除
《2021英国学生公寓冷静期/退订政策/无责退订政策超全指南!》
转租房源,请点击发布👇
