9月9日 | 苏格兰发现MU变异病毒感染者,入院人数涨50%,85%的区域处于高风险 | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)


● 疫情快讯
英国疫情状况
| 类别 | 数据 |
| 今日检测人数 | 1346631 |
| 今日确诊人数 | 37489
|
28天内阳性死亡人数
| 209 |
| 入院人数 | 905 |
第一剂接种人数
| 48292811 |
第二剂接种人数
| 43535098 |
伦敦累计感染人数
| 1017380 |
数据更新至 2021.09.7 4:00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英镑兑人民币汇率:1:8.89
苏格兰上周新冠感染人数上涨50%
英国前20个疫情高发地区中,苏格兰占17个
苏格兰发现了新Mu变种冠状病毒的病例
已经感染过新冠病毒并且接种过双剂疫苗的人具有超级免疫力
贝尔法斯特女王学院为不占用大学宿舍的学生提供1500英镑补贴,公寓申请人数增加12%
今年英国上大学的学生人数创历史新高
大学被要求恢复面对面教学,否则能参加社交活动不能回教室上课很奇怪
目前陆陆续续已经有同学开始包机回英国,欢迎加入中飞英的同行群
2021年秋季入学中飞英航班航班参考

尼古拉·斯特金表示,苏格兰上周住院治疗的人数增加了50%。上周75%的确诊病例是45岁以下的人,她再次呼吁年轻的苏格兰人尽快接种疫苗。
目前有883人因新冠肺炎住院,比昨天多78人,82人在重症监护室,增加了5人。
上个月,在学校重新开放、社会距离的法律要求被取消后,病毒病例激增,但因此而需要医疗援助的苏格兰人数量仍远低于前两波。
https://www.dailyrecord.co.uk/news/politics/nicola-sturgeon-issues-new-warning-24938038

苏格兰是英国的新冠病毒感染之首,人均感染病例大约是英国地区的两倍。
在英国前20个新冠高感染热点地区中,苏格兰占据了17个席位,在过去7天中每10万人检测到1250例病例。
英国国家统计局(Office for National Statistics)表示:“在苏格兰,截至8月28日的这一周,估计感染人数有所增加,是我们有过的最感染率。
https://www.thetimes.co.uk/article/scotland-has-17-of-top-20-covid-hotspots-in-the-uk-xpznrsdpr

英国政府发表的一份报告称,苏格兰发现了3例确诊可能和Mu变异病例有关,整个英国总共发现了53例报告病例。
这种变异最早于2021年1月在哥伦比亚发现,此后蔓延到39个国家,包括美国、南美部分地区和整个欧洲。
专家们认为,新发现的菌株可能不会构成重大威胁,对疫苗耐药性的任何影响“需要进一步研究来证实”。
https://www.glasgowlive.co.uk/news/glasgow-news/cases-new-mu-variant-coronavirus-21522176
已经感染过新冠病毒并且接种过双剂疫苗的人具有超级免疫力

最近的一项研究表明,感染Covid-19并同时接种两剂疫苗的人可能会产生“超级免疫力”。
虽然对许多人来说,病毒检测呈阳性可能是坏消息,但科学家似乎发现了这种感染的积极一面,因为它可以给你一种超强的新冠免疫力。
洛克菲勒大学的病毒学家Paul Bieniasz领导了这项研究,他说:“人们可以合理地预测,这将很好地抵御未来能遇见的大多数SARS-CoV-2变异病毒。”
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/super-immunity-double-jabbed-who-24938837
贝尔法斯特女王学院为不占用大学宿舍的学生提供1500英镑补贴,公寓申请人数增加12%

英国女王大学(Queen's University)的学生将获得1500英镑的优惠,如果申请了大学的宿舍或者已经拿到了宿舍的offer,但是最终不占用大学宿舍的名额。其原因是,学校的住宿已超额预订。
这项优惠包括1250英镑现金、价值约100英镑的非高峰健身会员卡和150英镑的QUB学生卡。
与去年相比,申请女王学院学生宿舍的第一年人数增加了12%。
https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-58494206

英国高等院校招生办公室(Ucas)的最新数据显示,今年英国18岁学生接受大学入学的人数创下纪录。
这一年龄段将有27.25万人进入英国大学,比去年增加了7%。
但欧盟赴英留学生数量的大幅下降意味着,今年英国大学的总体数量略有下降。
英国各年龄层的大学生人数不断上升,达到44.8万人,同时还有更多来自中国和尼日利亚等国的留学生前往英国留学。
https://www.bbc.co.uk/news/education-58478227
大学被要求恢复面对面教学,否则能参加社交活动不能回教室上课很奇怪

当学生本学期返校时,各大学被敦促恢复面对面教学。
英国教育大臣加文·威廉姆森(Gavin Williamson)表示,学生应该接受“面对面和其他学生一起”的教育。当“使用技术进行在线教育有真正的好处”时,应该保持在线的课程,但是不希望看到网络学习被用作削减成本的措施。
英国教育大臣在英国大学会议上表示,如果学生可以参加社交活动,但不能回到教室上课,家长们会觉得很奇怪。
https://www.bbc.co.uk/news/education-58504263
如果想自行抱团前往英国,点击回复:中飞英
加入中飞英出国群,一起为出国努力!
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
| 城市 | 9.5累计确诊数 | 9.5每10万人感染数 |
| Aberdeen City | 14870 | 6491.7 |
| Aberdeenshire | 12451 | 4774.5 |
| Adur | 5051 | 7869.2 |
| Allerdale | 9117 | 9319.1 |
| Amber Valley | 13075 | 10149.1 |
| Angus | 7513 | 6486.8 |
| Antrim and Newtownabbey | 14278 | 9932.1 |
| Ards and North Down | 11429 | 7052.5 |
| Argyll and Bute | 4625 | 5413.8 |
| Armagh City, Banbridge and Craigavon | 24638 | 11341.8 |
| Arun | 13376 | 8301.7 |
| Ashfield | 15243 | 11877.3 |
| Ashford | 13093 | 9993.3 |
| Aylesbury Vale | 17947 | 8676.3 |
| Babergh | 5911 | 6374.1 |
| Barking and Dagenham | 29422 | 13741.7 |
| Barnet | 42664 | 10692.5 |
| Barnsley | 32830 | 13234.1 |
| Barrow-in-Furness | 7126 | 10679.5 |
| Basildon | 23146 | 12340.7 |
| Basingstoke and Deane | 14002 | 7876.9 |
| Bassetlaw | 13380 | 11312.1 |
| Bath and North East Somerset | 16544 | 8425.5 |
| Bedford | 20792 | 11902.4 |
| Belfast | 40796 | 11909.2 |
| Bexley | 30160 | 12097.8 |
| Birmingham | 149380 | 13097.5 |
| Blaby | 11661 | 11438 |
| Blackburn with Darwen | 27296 | 18193.7 |
| Blackpool | 18169 | 13129.7 |
| Blaenau Gwent | 7440 | 10625.5 |
| Bolsover | 9073 | 11159.2 |
| Bolton | 41748 | 14483.4 |
| Boston | 7322 | 10336.4 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 42469 | 10697.8 |
| Bracknell Forest | 11462 | 9231.3 |
| Bradford | 73868 | 13625.6 |
| Braintree | 14927 | 9750.4 |
| Breckland | 9799 | 6937.1 |
| Brent | 39341 | 12003.2 |
| Brentwood | 9604 | 12433.7 |
| Bridgend | 16295 | 11044.5 |
| Brighton and Hove | 28296 | 9699.1 |
| Bristol, City of | 56655 | 12161.2 |
| Broadland | 9365 | 7098.4 |
| Bromley | 34940 | 10500.3 |
| Bromsgrove | 10405 | 10346.1 |
| Broxbourne | 12486 | 12794.1 |
| Broxtowe | 11960 | 10433.8 |
| Burnley | 15004 | 16793.5 |
| Bury | 26917 | 14114.2 |
| Caerphilly | 17379 | 9563 |
| Calderdale | 24981 | 11814.8 |
| Cambridge | 10449 | 8355 |
| Camden | 22406 | 8016 |
| Cannock Chase | 10774 | 10616.5 |
| Canterbury | 14413 | 8642.9 |
| Cardiff | 34743 | 9410.3 |
| Carlisle | 12368 | 11396.6 |
| Carmarthenshire | 14744 | 7757 |
| Castle Point | 11075 | 12234.3 |
| Causeway Coast and Glens | 13691 | 9445.8 |
| Central Bedfordshire | 26641 | 9058.6 |
| Ceredigion | 3139 | 4306.2 |
| Charnwood | 20233 | 10738.5 |
| Chelmsford | 18713 | 10422.2 |
| Cheltenham | 8365 | 7208.5 |
| Cherwell | 13854 | 9123.7 |
| Cheshire East | 35581 | 9202 |
| Cheshire West and Chester | 35758 | 10400.1 |
| Chesterfield | 9619 | 9167.1 |
| Chichester | 9004 | 7410.2 |
| Chiltern | 7418 | 7709.5 |
| Chorley | 13629 | 11465.5 |
| City of Edinburgh | 45512 | 8625.9 |
| Clackmannanshire | 4881 | 9516.5 |
| Colchester | 17844 | 9048.7 |
| Comhairle nan Eilean Siar | 612 | 2309.4 |
| Conwy | 7909 | 6692.1 |
| Copeland | 6330 | 9303.2 |
| Corby | 8636 | 11821.6 |
| Cornwall and Isles of Scilly | 38409 | 6673.7 |
| Cotswold | 5093 | 5642.3 |
| County Durham | 66415 | 12457.1 |
| Coventry | 38714 | 10204.4 |
| Craven | 5019 | 8753.4 |
| Crawley | 12106 | 10763.4 |
| Croydon | 44323 | 11406.9 |
| Dacorum | 14221 | 9147.9 |
| Darlington | 13284 | 12368.5 |
| Dartford | 14255 | 12498.8 |
| Daventry | 7011 | 8063.2 |
| Denbighshire | 8336 | 8623.7 |
| Derby | 29649 | 11544.9 |
| Derbyshire Dales | 5246 | 7243.7 |
| Derry City and Strabane | 22809 | 15094.4 |
| Doncaster | 40255 | 12869.9 |
| Dorset | 22705 | 5978.3 |
| Dover | 10634 | 8972.8 |
| Dudley | 38884 | 12062.2 |
| Dumfries and Galloway | 9000 | 6069.2 |
| Dundee City | 15996 | 10748.6 |
| Ealing | 43555 | 12797.5 |
| East Ayrshire | 11450 | 9416.1 |
| East Cambridgeshire | 5461 | 6056.2 |
| East Devon | 9558 | 6454.6 |
| East Dunbartonshire | 11322 | 10411 |
| East Hampshire | 8216 | 6634.5 |
| East Hertfordshire | 13947 | 9188.6 |
| East Lindsey | 11490 | 8089.8 |
| East Lothian | 8333 | 7722.9 |
| East Northamptonshire | 7854 | 8258.4 |
| East Renfrewshire | 10438 | 10866.1 |
| East Riding of Yorkshire | 32939 | 9597.6 |
| East Staffordshire | 13822 | 11430.4 |
| East Suffolk | 14016 | 5598 |
| Eastbourne | 9505 | 9199.2 |
| Eastleigh | 10885 | 8032 |
| Eden | 4531 | 8429.1 |
| Elmbridge | 11805 | 8603.3 |
| Enfield | 37870 | 11352.4 |
| Epping Forest | 16954 | 12826.9 |
| Epsom and Ewell | 8199 | 10121.8 |
| Erewash | 12526 | 10860.8 |
| Exeter | 11379 | 8534.3 |
| Falkirk | 13056 | 8131.5 |
| Fareham | 8854 | 7610.6 |
| Fenland | 8270 | 8101.5 |
| Fermanagh and Omagh | 12337 | 10514.2 |
| Fife | 27096 | 7242.4 |
| Flintshire | 14284 | 9107 |
| Folkestone and Hythe | 10901 | 9619.7 |
| Forest of Dean | 5561 | 6384.1 |
| Fylde | 8736 | 10757.2 |
| Gateshead | 25331 | 12543.2 |
| Gedling | 13900 | 11755.9 |
| Glasgow City | 78696 | 12380.6 |
| Gloucester | 11971 | 9229.1 |
| Gosport | 6713 | 7927.6 |
| Gravesham | 13936 | 13037.7 |
| Great Yarmouth | 9018 | 9090.9 |
| Greenwich | 31414 | 10868.6 |
| Guildford | 11661 | 7755.8 |
| Gwynedd | 6300 | 5033.1 |
| Hackney and City of London | 31857 | 10914.5 |
| Halton | 17173 | 13234.5 |
| Hambleton | 7517 | 8176.7 |
| Hammersmith and Fulham | 21054 | 11470.8 |
| Harborough | 8858 | 9271.8 |
| Haringey | 29420 | 11045.3 |
| Harlow | 11166 | 12793.3 |
| Harrogate | 14047 | 8695.4 |
| Harrow | 28719 | 11381.2 |
| Hart | 7386 | 7567 |
| Hartlepool | 14296 | 15235.1 |
| Hastings | 9328 | 10078.4 |
| Havant | 11012 | 8716.2 |
| Havering | 34633 | 13287.1 |
| Herefordshire, County of | 11866 | 6128.7 |
| Hertsmere | 11998 | 11375.6 |
| High Peak | 9159 | 9887.4 |
| Highland | 10466 | 4445.5 |
| Hillingdon | 36971 | 11964.2 |
| Hinckley and Bosworth | 10647 | 9366.9 |
| Horsham | 9727 | 6686.4 |
| Hounslow | 33783 | 12430.9 |
| Huntingdonshire | 13305 | 7433.6 |
| Hyndburn | 12686 | 15636.1 |
| Inverclyde | 7152 | 9281.1 |
| Ipswich | 10822 | 7958.6 |
| Isle of Anglesey | 3605 | 5117.8 |
| Isle of Wight | 10483 | 7367 |
| Islington | 23868 | 9619.7 |
| Kensington and Chelsea | 14138 | 9012.9 |
| Kettering | 9763 | 9551.8 |
| King's Lynn and West Norfolk | 11117 | 7350.3 |
| Kingston upon Hull, City of | 34007 | 13123.7 |
| Kingston upon Thames | 17811 | 9942.4 |
| Kirklees | 53368 | 12093.6 |
| Knowsley | 25182 | 16518 |
| Lambeth | 38577 | 11987.4 |
| Lancaster | 15616 | 10542.9 |
| Leeds | 106045 | 13275.8 |
| Leicester | 52079 | 14710.1 |
| Lewes | 7799 | 7533.4 |
| Lewisham | 32272 | 10570.3 |
| Lichfield | 10457 | 9899 |
| Lincoln | 11513 | 11507.4 |
| Lisburn and Castlereagh | 13172 | 8994.1 |
| Liverpool | 73113 | 14608.8 |
| Luton | 28817 | 13495.7 |
| Maidstone | 18150 | 10483.3 |
| Maldon | 5568 | 8513.6 |
| Malvern Hills | 4789 | 6028.1 |
| Manchester | 84742 | 15248.5 |
| Mansfield | 13507 | 12352 |
| Medway | 34290 | 12284.1 |
| Melton | 4560 | 8872.6 |
| Mendip | 6885 | 5920.6 |
| Merthyr Tydfil | 8236 | 13630.3 |
| Merton | 23081 | 11179.8 |
| Mid and East Antrim | 13120 | 9408.9 |
| Mid Devon | 5307 | 6371.7 |
| Mid Suffolk | 5534 | 5277.7 |
| Mid Sussex | 11990 | 7880.8 |
| Mid Ulster | 19222 | 12904.7 |
| Middlesbrough | 21606 | 15292.5 |
| Midlothian | 8664 | 9301.1 |
| Milton Keynes | 29615 | 10960.3 |
| Mole Valley | 7027 | 8026.5 |
| Monmouthshire | 6045 | 6352.2 |
| Moray | 3107 | 3246.3 |
| Neath Port Talbot | 15536 | 10760 |
| New Forest | 11004 | 6125.3 |
| Newark and Sherwood | 12545 | 10188.7 |
| Newcastle upon Tyne | 41763 | 13611.4 |
| Newcastle-under-Lyme | 13407 | 10344.1 |
| Newham | 45861 | 12908.9 |
| Newport | 15235 | 9738.1 |
| Newry, Mourne and Down | 20392 | 11224.8 |
| North Ayrshire | 12139 | 9042.1 |
| North Devon | 5649 | 5754.3 |
| North East Derbyshire | 9753 | 9541.6 |
| North East Lincolnshire | 19224 | 12063 |
| North Hertfordshire | 10759 | 8061.4 |
| North Kesteven | 9360 | 7922.2 |
| North Lanarkshire | 42385 | 12424.5 |
| North Lincolnshire | 15832 | 9164.8 |
| North Norfolk | 4753 | 4519.5 |
| North Somerset | 18199 | 8442.1 |
| North Tyneside | 24565 | 11760.8 |
| North Warwickshire | 7360 | 11244.9 |
| North West Leicestershire | 10655 | 10166.1 |
| Northampton | 25486 | 11363 |
| Northumberland | 31921 | 9857.6 |
| Norwich | 12227 | 8599.8 |
| Nottingham | 46633 | 13833.7 |
| Nuneaton and Bedworth | 14254 | 10933.2 |
| Oadby and Wigston | 7261 | 12669 |
| Oldham | 36249 | 15254.5 |
| Orkney Islands | 219 | 977.7 |
| Oxford | 15868 | 10468.1 |
| Pembrokeshire | 6169 | 4867 |
| Pendle | 13994 | 15186.9 |
| Perth and Kinross | 9745 | 6415 |
| Peterborough | 23533 | 11614 |
| Plymouth | 22931 | 8724.4 |
| Portsmouth | 22999 | 10712.6 |
| Powys | 7200 | 5412.3 |
| Preston | 21020 | 14582.3 |
| Reading | 17280 | 10777.3 |
| Redbridge | 41592 | 13607.4 |
| Redcar and Cleveland | 17879 | 13028.7 |
| Redditch | 9052 | 10578.7 |
| Reigate and Banstead | 14571 | 9763.3 |
| Renfrewshire | 20959 | 11683.5 |
| Rhondda Cynon Taf | 27585 | 11404.7 |
| Ribble Valley | 7609 | 12267.4 |
| Richmond upon Thames | 17413 | 8788.2 |
| Richmondshire | 4639 | 8633.6 |
| Rochdale | 32950 | 14732.2 |
| Rochford | 9005 | 10276.5 |
| Rossendale | 10254 | 14354.9 |
| Rother | 7192 | 7436.2 |
| Rotherham | 33277 | 12558.1 |
| Rugby | 11119 | 10048.8 |
| Runnymede | 8173 | 9048.2 |
| Rushcliffe | 12606 | 10382.5 |
| Rushmoor | 10580 | 11209.2 |
| Rutland | 2877 | 7107.9 |
| Ryedale | 3450 | 6201.8 |
| Salford | 39212 | 14926.7 |
| Sandwell | 47431 | 14414.9 |
| Scarborough | 9616 | 8843.4 |
| Scottish Borders | 6285 | 5453.8 |
| Sedgemoor | 10232 | 8288.6 |
| Sefton | 36626 | 13275.1 |
| Selby | 8907 | 9713.5 |
| Sevenoaks | 10650 | 8773.6 |
| Sheffield | 69910 | 11865 |
| Shetland Islands | 549 | 2400.5 |
| Shropshire | 24655 | 7576.5 |
| Slough | 20047 | 13402.5 |
| Solihull | 25622 | 11780.9 |
| Somerset West and Taunton | 10210 | 6569.3 |
| South Ayrshire | 8675 | 7735.9 |
| South Bucks | 7223 | 10249.3 |
| South Cambridgeshire | 10513 | 6533.7 |
| South Derbyshire | 11078 | 10115.4 |
| South Gloucestershire | 28585 | 9931.7 |
| South Hams | 4793 | 5449.9 |
| South Holland | 7701 | 8033.8 |
| South Kesteven | 11918 | 8321.2 |
| South Lakeland | 7763 | 7400 |
| South Lanarkshire | 35167 | 10961.6 |
| South Norfolk | 9023 | 6306.9 |
| South Northamptonshire | 7809 | 8177.6 |
| South Oxfordshire | 10285 | 7153.2 |
| South Ribble | 13636 | 12275.2 |
| South Somerset | 10383 | 6154.9 |
| South Staffordshire | 12448 | 11077.8 |
| South Tyneside | 21613 | 14300.6 |
| Southampton | 25364 | 10030.4 |
| Southend-on-Sea | 20508 | 11220.5 |
| Southwark | 34706 | 10845 |
| Spelthorne | 10729 | 10742.6 |
| St Albans | 13525 | 9057.9 |
| St. Helens | 25323 | 13983.3 |
| Stafford | 12955 | 9397.4 |
| Staffordshire Moorlands | 9320 | 9468.9 |
| Stevenage | 9031 | 10250.4 |
| Stirling | 6789 | 7216.2 |
| Stockport | 35444 | 12047.7 |
| Stockton-on-Tees | 26767 | 13558.5 |
| Stoke-on-Trent | 30928 | 12052 |
| Stratford-on-Avon | 9177 | 6931.2 |
| Stroud | 7957 | 6581.3 |
| Sunderland | 38438 | 13834.3 |
| Surrey Heath | 8180 | 9170 |
| Sutton | 22910 | 11030 |
| Swale | 17079 | 11309.5 |
| Swansea | 24703 | 10018.9 |
| Swindon | 19946 | 8949.2 |
| Tameside | 30359 | 13367.1 |
| Tamworth | 9408 | 12239.8 |
| Tandridge | 8218 | 9281.5 |
| Teignbridge | 8237 | 6099.7 |
| Telford and Wrekin | 18084 | 9973.4 |
| Tendring | 13856 | 9403.3 |
| Test Valley | 9726 | 7648.5 |
| Tewkesbury | 6152 | 6366.9 |
| Thanet | 14985 | 10593.3 |
| Three Rivers | 9774 | 10401.6 |
| Thurrock | 22809 | 12994.3 |
| Tonbridge and Malling | 12183 | 9189.8 |
| Torbay | 11037 | 8102.5 |
| Torfaen | 8600 | 9068.7 |
| Torridge | 3181 | 4629 |
| Tower Hamlets | 40518 | 12205.4 |
| Trafford | 28785 | 12116 |
| Tunbridge Wells | 9250 | 7777.1 |
| Uttlesford | 7840 | 8452 |
| Vale of Glamorgan | 10463 | 7733.5 |
| Vale of White Horse | 9106 | 6602.9 |
| Wakefield | 44242 | 12583.3 |
| Walsall | 36286 | 12655.7 |
| Waltham Forest | 33819 | 12211.7 |
| Wandsworth | 36215 | 10983.1 |
| Warrington | 27612 | 13186.4 |
| Warwick | 13010 | 8978 |
| Watford | 11582 | 11986.8 |
| Waverley | 9442 | 7460.7 |
| Wealden | 12054 | 7407.2 |
| Wellingborough | 7588 | 9475.4 |
| Welwyn Hatfield | 12470 | 10065.1 |
| West Berkshire | 11278 | 7117 |
| West Devon | 2782 | 4955.6 |
| West Dunbartonshire | 9839 | 11137.6 |
| West Lancashire | 13861 | 12106.1 |
| West Lindsey | 7726 | 8032.4 |
| West Lothian | 16133 | 8776.5 |
| West Oxfordshire | 7586 | 6787.9 |
| West Suffolk | 10676 | 6021.4 |
| Westminster | 22067 | 8177.6 |
| Wigan | 47026 | 14219.6 |
| Wiltshire | 33727 | 6690.9 |
| Winchester | 8634 | 6856.5 |
| Windsor and Maidenhead | 13396 | 8855.5 |
| Wirral | 38140 | 11759.4 |
| Woking | 9918 | 9917.2 |
| Wokingham | 13900 | 7991 |
| Wolverhampton | 34936 | 13213 |
| Worcester | 9929 | 9902.8 |
| Worthing | 8674 | 7833.7 |
| Wrexham | 15741 | 11569.6 |
| Wychavon | 9816 | 7488.3 |
| Wycombe | 16759 | 9658.4 |
| Wyre | 12102 | 10703.4 |
| Wyre Forest | 8798 | 8698.9 |
| York | 20685 | 9802.8 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)

(数据源:https://health-ni.gov.uk)

(数据源:https://public.tableau.com)

(数据源:https://public.tableau.com)
*所有图片源于网络,如有侵权请联系编辑删除
《2021英国学生公寓冷静期/退订政策/无责退订政策超全指南!》
转租房源,请点击发布👇
