9月6日 | 今日数百万学生重返校园,伦敦地铁流量18个月以来最高值达203.4万人次 | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)


● 疫情快讯
英国疫情状况
| 类别 | 数据 |
| 今日检测人数 | 1155929 |
| 今日确诊人数 | 37011
|
28天内阳性死亡人数
| 68 |
| 入院人数 | 985 |
第一剂接种人数
| 48245337 |
第二剂接种人数
| 43378193 |
伦敦累计感染人数
| 1011555 |
数据更新至 2021.09.5 4:00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英镑兑人民币汇率:1:8.95
英国今日数百万学生重返校园,儿童的感染病例比去年高出30多倍
25%从黄色名单国家来英国的旅客没有遵守疫情规定
今日地铁乘客数量超203.4万人次,18个月以来最高纪录
英国新冠感染人数在一周内上升了11%
学生们带着谨慎回归校园,去年苏格兰大学的病例占该地区的3%
2021年上半年,每天有50家商店因为疫情的冲击而关门
Wagamama由于英国各地难以招聘到厨师,价格可能会上涨
目前陆陆续续已经有同学开始包机回英国,欢迎加入中飞英的同行群
2021年秋季入学中飞英航班航班参考
英国今日数百万学生重返校园,儿童的感染病例比去年高出30多倍

今日,英格兰和威尔士数百万学生已经返回教室。
如果不采取措施,学校病例将迅速增加,专家也没有建议健康的12至15岁的孩子接种疫苗。目前,儿童的感染病例比去年高出30多倍。
在截至8月28日的一周内,每10万名5至15岁青少年中有300多例Covid - 19病例。而在2020年的同一周,这一数字还不到10万人。
https://www.bbc.co.uk/news/education-58419277

根据一项新研究,从黄色名单国家返回英国的人中,有近四分之一没有遵守Covid-19规定。
7月12日至7月17日期间抵达该国的848名旅客进行的调查发现,23%的人没有进行10天的自我隔离,或者没有在隔离的第二天和第八天完成必要的PCR检测。
研究发现,五分之一(18%)的受访者在隔离期间与住在不同家庭的人有接触。
其中62%的人在宿舍外与他人有联系,45%的人有访客到他们的宿舍,15%的人认为他们可以在自我隔离的同时去商店购物。
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/quarter-people-arriving-amber-list-24919003
今日地铁乘客数量超203.4万人次,18个月以来最高纪录

周一,随着上周许多学生重返教室,更多的办公室工作人员今天回到了办公桌前。
周四,由于返校引发了自疫情开始以来最高的乘客数量,地铁上的乘客数量超过了200万人次。
203.4万人次是18个月来这个200万人次的里程碑首次被打破,其中包括早8 -9点高峰时段的32.55万人次,比上周增加19%。
https://www.standard.co.uk/news/uk/covid-coronavirus-latest-updates-school-return-lockdown-vaccine-travel-list-announcement-news-b953828.html
官方数据显示,与上周日的数据相比,本周的Covid病例有所上升。
过去24小时内报告了37011例病例,另有68人死于该病毒。
上周同一天,新增33196例确诊病例和61例新增死亡病例,新增病例不断增加。
顶级科学家警告英国人要为今年秋季病例的严重增加做好准备,政府紧急情况科学咨询小组(Sage)的约翰·埃德蒙兹教授说,孩子们重返学校,加上更多的人返回办公室,意味着病毒将有更大的传播机会。
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/uk-covid-cases-rise-11-24914236
学生们带着谨慎回归校园,去年苏格兰大学的病例占该地区的3%

学生们开始返回苏格兰各地的大学,开始一个“正常”的学年。一些校区正在为新生举办新生周活动,并计划更多的面对面学习。
然而,苏格兰的高感染率和年轻人全面疫苗接种率约为50%的Covid-19疫情仍然令人担忧。大学被建议推迟新生周,让更多的学生有时间全面接种疫苗。
去年9月至11月期间,在学生宿舍发生了几次重大疫情,大学的病例占苏格兰所有病例的3%。
https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-58461756
2021年上半年,每天有50家商店因为疫情的冲击而关门

研究显示,今年上半年,英国每天有近50家门店关闭。
英国地方数据公司(Local Data Company)的数据显示,今年1月至6月,在商业街、零售公园和购物中心,约有8739家门店停业。但同期开业3488家,净减少5251家。
与去年相比,数据显示关闭速度有所放缓,2020年上半年,由于COVID - 19冲击,有11120家商店关闭,净减少6001家。
在疫情期间,政府的支持,如休假计划、营业税减免和租金延期,很好的帮助企业运营商维持运营方面发挥了重要作用。
随着政府援助的结束,今年下半年对许多商店来说将是生死攸关的时期。
https://news.sky.com/story/covid-19-50-shops-a-day-closed-in-first-half-of-2021-and-next-6-months-will-be-make-or-break-for-those-still-open-12399583
Wagamama由于英国各地难以招聘到厨师,价格可能会上涨

Wagamama的老板透露,该连锁餐厅正在努力在招聘厨师,并警告食品价格可能会上涨。
该公司首席执行官托马斯•海尔(Thomas Heier)将招聘问题归咎于供应链问题和员工短缺的“风暴”。
英国脱欧影响了在英国找工作的欧洲工人的数量,随着物流企业提高卡车司机的工资,酒店行业的招聘竞争也非常激烈。
在封锁限制放松后,对工人的需求已经很高。
https://www.mirror.co.uk/money/wagamama-boss-warns-prices-could-24916821
如果想自行抱团前往英国,点击回复:中飞英
加入中飞英出国群,一起为出国努力!
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
| 城市 | 9.5累计确诊数 | 9.5每10万人感染数 |
| Aberdeen City | 14458 | 6311.9 |
| Aberdeenshire | 12007 | 4604.3 |
| Adur | 5017 | 7816.2 |
| Allerdale | 8973 | 9171.9 |
| Amber Valley | 12909 | 10020.3 |
| Angus | 7320 | 6320.2 |
| Antrim and Newtownabbey | 13888 | 9660.8 |
| Ards and North Down | 11086 | 6840.8 |
| Argyll and Bute | 4434 | 5190.2 |
| Armagh City, Banbridge and Craigavon | 23718 | 10918.3 |
| Arun | 13275 | 8239 |
| Ashfield | 15107 | 11771.4 |
| Ashford | 13026 | 9942.1 |
| Aylesbury Vale | 17748 | 8580.1 |
| Babergh | 5858 | 6316.9 |
| Barking and Dagenham | 29283 | 13676.8 |
| Barnet | 42362 | 10616.9 |
| Barnsley | 32530 | 13113.2 |
| Barrow-in-Furness | 7035 | 10543.1 |
| Basildon | 23028 | 12277.8 |
| Basingstoke and Deane | 13842 | 7786.9 |
| Bassetlaw | 13276 | 11224.2 |
| Bath and North East Somerset | 16365 | 8334.3 |
| Bedford | 20657 | 11825.2 |
| Belfast | 39724 | 11596.2 |
| Bexley | 29981 | 12026 |
| Birmingham | 148397 | 13011.3 |
| Blaby | 11516 | 11295.7 |
| Blackburn with Darwen | 27146 | 18093.7 |
| Blackpool | 17941 | 12964.9 |
| Blaenau Gwent | 7273 | 10387 |
| Bolsover | 8976 | 11039.9 |
| Bolton | 41486 | 14392.5 |
| Boston | 7272 | 10265.8 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 42177 | 10624.2 |
| Bracknell Forest | 11373 | 9159.6 |
| Bradford | 73261 | 13513.6 |
| Braintree | 14845 | 9696.8 |
| Breckland | 9659 | 6838 |
| Brent | 39136 | 11940.7 |
| Brentwood | 9540 | 12350.8 |
| Bridgend | 15971 | 10824.9 |
| Brighton and Hove | 28014 | 9602.5 |
| Bristol, City of | 56218 | 12067.4 |
| Broadland | 9253 | 7013.5 |
| Bromley | 34742 | 10440.8 |
| Bromsgrove | 10314 | 10255.6 |
| Broxbourne | 12430 | 12736.7 |
| Broxtowe | 11852 | 10339.6 |
| Burnley | 14918 | 16697.3 |
| Bury | 26749 | 14026.2 |
| Caerphilly | 16881 | 9289 |
| Calderdale | 24744 | 11702.7 |
| Cambridge | 10347 | 8273.4 |
| Camden | 22277 | 7969.8 |
| Cannock Chase | 10642 | 10486.4 |
| Canterbury | 14326 | 8590.7 |
| Cardiff | 33954 | 9196.6 |
| Carlisle | 12247 | 11285.1 |
| Carmarthenshire | 14153 | 7446.1 |
| Castle Point | 11022 | 12175.8 |
| Causeway Coast and Glens | 13244 | 9137.4 |
| Central Bedfordshire | 26369 | 8966.1 |
| Ceredigion | 2953 | 4051 |
| Charnwood | 19962 | 10594.6 |
| Chelmsford | 18582 | 10349.3 |
| Cheltenham | 8267 | 7124.1 |
| Cherwell | 13658 | 8994.6 |
| Cheshire East | 35178 | 9097.8 |
| Cheshire West and Chester | 35274 | 10259.3 |
| Chesterfield | 9488 | 9042.2 |
| Chichester | 8901 | 7325.4 |
| Chiltern | 7334 | 7622.2 |
| Chorley | 13526 | 11378.8 |
| City of Edinburgh | 44280 | 8392.4 |
| Clackmannanshire | 4744 | 9249.4 |
| Colchester | 17680 | 8965.5 |
| Comhairle nan Eilean Siar | 604 | 2279.2 |
| Conwy | 7653 | 6475.5 |
| Copeland | 6261 | 9201.8 |
| Corby | 8455 | 11573.8 |
| Cornwall and Isles of Scilly | 37888 | 6583.2 |
| Cotswold | 5006 | 5546 |
| County Durham | 65676 | 12318.5 |
| Coventry | 38337 | 10105 |
| Craven | 4965 | 8659.2 |
| Crawley | 12008 | 10676.2 |
| Croydon | 44015 | 11327.6 |
| Dacorum | 14078 | 9055.9 |
| Darlington | 13169 | 12261.4 |
| Dartford | 14167 | 12421.6 |
| Daventry | 6924 | 7963.1 |
| Denbighshire | 8081 | 8359.9 |
| Derby | 29268 | 11396.6 |
| Derbyshire Dales | 5162 | 7127.7 |
| Derry City and Strabane | 22109 | 14631.2 |
| Doncaster | 39835 | 12735.6 |
| Dorset | 22439 | 5908.2 |
| Dover | 10552 | 8903.6 |
| Dudley | 38516 | 11948 |
| Dumfries and Galloway | 8773 | 5916.1 |
| Dundee City | 15632 | 10504 |
| Ealing | 43280 | 12716.7 |
| East Ayrshire | 11184 | 9197.4 |
| East Cambridgeshire | 5373 | 5958.6 |
| East Devon | 9449 | 6381 |
| East Dunbartonshire | 11011 | 10125.1 |
| East Hampshire | 8140 | 6573.1 |
| East Hertfordshire | 13828 | 9110.2 |
| East Lindsey | 11317 | 7968 |
| East Lothian | 8140 | 7544 |
| East Northamptonshire | 7758 | 8157.5 |
| East Renfrewshire | 10177 | 10594.4 |
| East Riding of Yorkshire | 32432 | 9449.9 |
| East Staffordshire | 13721 | 11346.9 |
| East Suffolk | 13802 | 5512.6 |
| Eastbourne | 9420 | 9117 |
| Eastleigh | 10747 | 7930.2 |
| Eden | 4479 | 8332.4 |
| Elmbridge | 11699 | 8526 |
| Enfield | 37681 | 11295.7 |
| Epping Forest | 16866 | 12760.4 |
| Epsom and Ewell | 8118 | 10021.9 |
| Erewash | 12357 | 10714.3 |
| Exeter | 11270 | 8452.5 |
| Falkirk | 12621 | 7860.6 |
| Fareham | 8740 | 7512.6 |
| Fenland | 8158 | 7991.8 |
| Fermanagh and Omagh | 11777 | 10036.9 |
| Fife | 26288 | 7026.4 |
| Flintshire | 13978 | 8911.9 |
| Folkestone and Hythe | 10839 | 9564.9 |
| Forest of Dean | 5490 | 6302.6 |
| Fylde | 8607 | 10598.3 |
| Gateshead | 25076 | 12416.9 |
| Gedling | 13763 | 11640 |
| Glasgow City | 76781 | 12079.3 |
| Gloucester | 11847 | 9133.5 |
| Gosport | 6601 | 7795.3 |
| Gravesham | 13863 | 12969.4 |
| Great Yarmouth | 8897 | 8968.9 |
| Greenwich | 31264 | 10816.7 |
| Guildford | 11560 | 7688.6 |
| Gwynedd | 6022 | 4811 |
| Hackney and City of London | 31724 | 10868.9 |
| Halton | 17009 | 13108.1 |
| Hambleton | 7444 | 8097.3 |
| Hammersmith and Fulham | 20931 | 11403.8 |
| Harborough | 8730 | 9137.8 |
| Haringey | 29244 | 10979.2 |
| Harlow | 11096 | 12713.1 |
| Harrogate | 13813 | 8550.6 |
| Harrow | 28512 | 11299.1 |
| Hart | 7330 | 7509.6 |
| Hartlepool | 14146 | 15075.2 |
| Hastings | 9260 | 10005 |
| Havant | 10891 | 8620.5 |
| Havering | 34441 | 13213.5 |
| Herefordshire, County of | 11674 | 6029.5 |
| Hertsmere | 11908 | 11290.3 |
| High Peak | 9000 | 9715.8 |
| Highland | 10042 | 4265.4 |
| Hillingdon | 36746 | 11891.4 |
| Hinckley and Bosworth | 10449 | 9192.7 |
| Horsham | 9629 | 6619.1 |
| Hounslow | 33611 | 12367.6 |
| Huntingdonshire | 13118 | 7329.1 |
| Hyndburn | 12605 | 15536.2 |
| Inverclyde | 6920 | 8980 |
| Ipswich | 10701 | 7869.6 |
| Isle of Anglesey | 3468 | 4923.3 |
| Isle of Wight | 10365 | 7284.1 |
| Islington | 23745 | 9570.2 |
| Kensington and Chelsea | 14047 | 8954.9 |
| Kettering | 9619 | 9410.9 |
| King's Lynn and West Norfolk | 10962 | 7247.8 |
| Kingston upon Hull, City of | 33516 | 12934.2 |
| Kingston upon Thames | 17707 | 9884.3 |
| Kirklees | 52844 | 11974.9 |
| Knowsley | 24974 | 16381.5 |
| Lambeth | 38383 | 11927.1 |
| Lancaster | 15473 | 10446.3 |
| Leeds | 105088 | 13156 |
| Leicester | 51718 | 14608.1 |
| Lewes | 7731 | 7467.8 |
| Lewisham | 32097 | 10513 |
| Lichfield | 10358 | 9805.3 |
| Lincoln | 11404 | 11398.4 |
| Lisburn and Castlereagh | 12652 | 8639 |
| Liverpool | 72518 | 14489.9 |
| Luton | 28556 | 13373.4 |
| Maidstone | 18038 | 10418.6 |
| Maldon | 5520 | 8440.2 |
| Malvern Hills | 4733 | 5957.6 |
| Manchester | 84291 | 15167.3 |
| Mansfield | 13364 | 12221.2 |
| Medway | 34118 | 12222.5 |
| Melton | 4489 | 8734.5 |
| Mendip | 6763 | 5815.7 |
| Merthyr Tydfil | 8030 | 13289.4 |
| Merton | 22890 | 11087.3 |
| Mid and East Antrim | 12673 | 9088.3 |
| Mid Devon | 5217 | 6263.7 |
| Mid Suffolk | 5462 | 5209 |
| Mid Sussex | 11877 | 7806.5 |
| Mid Ulster | 18711 | 12561.7 |
| Middlesbrough | 21421 | 15161.6 |
| Midlothian | 8428 | 9047.8 |
| Milton Keynes | 29360 | 10865.9 |
| Mole Valley | 6953 | 7942 |
| Monmouthshire | 5911 | 6211.4 |
| Moray | 3023 | 3158.5 |
| Neath Port Talbot | 15089 | 10450.5 |
| New Forest | 10886 | 6059.6 |
| Newark and Sherwood | 12414 | 10082.3 |
| Newcastle upon Tyne | 41440 | 13506.1 |
| Newcastle-under-Lyme | 13272 | 10240 |
| Newham | 45652 | 12850.1 |
| Newport | 14873 | 9506.7 |
| Newry, Mourne and Down | 19814 | 10906.6 |
| North Ayrshire | 11792 | 8783.6 |
| North Devon | 5545 | 5648.4 |
| North East Derbyshire | 9640 | 9431 |
| North East Lincolnshire | 19055 | 11956.9 |
| North Hertfordshire | 10666 | 7991.7 |
| North Kesteven | 9252 | 7830.8 |
| North Lanarkshire | 41314 | 12110.6 |
| North Lincolnshire | 15647 | 9057.7 |
| North Norfolk | 4685 | 4454.8 |
| North Somerset | 17952 | 8327.5 |
| North Tyneside | 24279 | 11623.9 |
| North Warwickshire | 7276 | 11116.5 |
| North West Leicestershire | 10484 | 10003 |
| Northampton | 25294 | 11277.4 |
| Northumberland | 31562 | 9746.8 |
| Norwich | 12095 | 8507 |
| Nottingham | 46356 | 13751.5 |
| Nuneaton and Bedworth | 14116 | 10827.4 |
| Oadby and Wigston | 7167 | 12505 |
| Oldham | 36007 | 15152.7 |
| Orkney Islands | 210 | 937.5 |
| Oxford | 15761 | 10397.5 |
| Pembrokeshire | 5910 | 4662.7 |
| Pendle | 13909 | 15094.7 |
| Perth and Kinross | 9589 | 6312.3 |
| Peterborough | 23264 | 11481.3 |
| Plymouth | 22611 | 8602.6 |
| Portsmouth | 22789 | 10614.7 |
| Powys | 6978 | 5245.4 |
| Preston | 20884 | 14488 |
| Reading | 17106 | 10668.8 |
| Redbridge | 41338 | 13524.3 |
| Redcar and Cleveland | 17727 | 12917.9 |
| Redditch | 8978 | 10492.2 |
| Reigate and Banstead | 14463 | 9690.9 |
| Renfrewshire | 20436 | 11391.9 |
| Rhondda Cynon Taf | 26969 | 11150.1 |
| Ribble Valley | 7536 | 12149.7 |
| Richmond upon Thames | 17274 | 8718 |
| Richmondshire | 4585 | 8533.1 |
| Rochdale | 32752 | 14643.7 |
| Rochford | 8932 | 10193.2 |
| Rossendale | 10190 | 14265.3 |
| Rother | 7134 | 7376.2 |
| Rotherham | 32890 | 12412.1 |
| Rugby | 10995 | 9936.7 |
| Runnymede | 8119 | 8988.5 |
| Rushcliffe | 12499 | 10294.4 |
| Rushmoor | 10508 | 11132.9 |
| Rutland | 2839 | 7014 |
| Ryedale | 3393 | 6099.3 |
| Salford | 38904 | 14809.5 |
| Sandwell | 47091 | 14311.5 |
| Scarborough | 9474 | 8712.8 |
| Scottish Borders | 6146 | 5333.2 |
| Sedgemoor | 10114 | 8193.1 |
| Sefton | 36320 | 13164.2 |
| Selby | 8806 | 9603.4 |
| Sevenoaks | 10552 | 8692.9 |
| Sheffield | 69314 | 11763.8 |
| Shetland Islands | 531 | 2321.8 |
| Shropshire | 24313 | 7471.4 |
| Slough | 19914 | 13313.5 |
| Solihull | 25392 | 11675.2 |
| Somerset West and Taunton | 10114 | 6507.5 |
| South Ayrshire | 8425 | 7512.9 |
| South Bucks | 7163 | 10164.2 |
| South Cambridgeshire | 10356 | 6436.1 |
| South Derbyshire | 10940 | 9989.4 |
| South Gloucestershire | 28331 | 9843.4 |
| South Hams | 4716 | 5362.4 |
| South Holland | 7621 | 7950.4 |
| South Kesteven | 11793 | 8233.9 |
| South Lakeland | 7666 | 7307.6 |
| South Lanarkshire | 34245 | 10674.2 |
| South Norfolk | 8902 | 6222.3 |
| South Northamptonshire | 7711 | 8075 |
| South Oxfordshire | 10152 | 7060.7 |
| South Ribble | 13520 | 12170.8 |
| South Somerset | 10230 | 6064.2 |
| South Staffordshire | 12324 | 10967.4 |
| South Tyneside | 21408 | 14165 |
| Southampton | 25131 | 9938.2 |
| Southend-on-Sea | 20378 | 11149.3 |
| Southwark | 34538 | 10792.6 |
| Spelthorne | 10646 | 10659.5 |
| St Albans | 13394 | 8970.2 |
| St. Helens | 25111 | 13866.2 |
| Stafford | 12844 | 9316.8 |
| Staffordshire Moorlands | 9230 | 9377.5 |
| Stevenage | 8957 | 10166.4 |
| Stirling | 6598 | 7013.2 |
| Stockport | 35143 | 11945.4 |
| Stockton-on-Tees | 26538 | 13442.5 |
| Stoke-on-Trent | 30641 | 11940.1 |
| Stratford-on-Avon | 9051 | 6836 |
| Stroud | 7814 | 6463 |
| Sunderland | 38074 | 13703.3 |
| Surrey Heath | 8125 | 9108.3 |
| Sutton | 22753 | 10954.4 |
| Swale | 16990 | 11250.5 |
| Swansea | 24022 | 9742.7 |
| Swindon | 19680 | 8829.8 |
| Tameside | 30064 | 13237.2 |
| Tamworth | 9318 | 12122.7 |
| Tandridge | 8129 | 9181 |
| Teignbridge | 8101 | 5999 |
| Telford and Wrekin | 17811 | 9822.9 |
| Tendring | 13756 | 9335.4 |
| Test Valley | 9619 | 7564.3 |
| Tewkesbury | 6090 | 6302.8 |
| Thanet | 14890 | 10526.1 |
| Three Rivers | 9694 | 10316.5 |
| Thurrock | 22679 | 12920.2 |
| Tonbridge and Malling | 12091 | 9120.4 |
| Torbay | 10860 | 7972.5 |
| Torfaen | 8441 | 8901 |
| Torridge | 3113 | 4530 |
| Tower Hamlets | 40354 | 12156 |
| Trafford | 28516 | 12002.7 |
| Tunbridge Wells | 9170 | 7709.8 |
| Uttlesford | 7762 | 8367.9 |
| Vale of Glamorgan | 10082 | 7451.9 |
| Vale of White Horse | 8993 | 6520.9 |
| Wakefield | 43815 | 12461.9 |
| Walsall | 35963 | 12543.1 |
| Waltham Forest | 33619 | 12139.5 |
| Wandsworth | 36019 | 10923.6 |
| Warrington | 27430 | 13099.5 |
| Warwick | 12873 | 8883.5 |
| Watford | 11482 | 11883.3 |
| Waverley | 9342 | 7381.7 |
| Wealden | 11935 | 7334.1 |
| Wellingborough | 7485 | 9346.8 |
| Welwyn Hatfield | 12367 | 9982 |
| West Berkshire | 11093 | 7000.3 |
| West Devon | 2745 | 4889.6 |
| West Dunbartonshire | 9539 | 10798.1 |
| West Lancashire | 13719 | 11982.1 |
| West Lindsey | 7652 | 7955.4 |
| West Lothian | 15707 | 8544.8 |
| West Oxfordshire | 7454 | 6669.8 |
| West Suffolk | 10500 | 5922.1 |
| Westminster | 21909 | 8119 |
| Wigan | 46653 | 14106.8 |
| Wiltshire | 33222 | 6590.8 |
| Winchester | 8545 | 6785.8 |
| Windsor and Maidenhead | 13218 | 8737.8 |
| Wirral | 37853 | 11670.9 |
| Woking | 9854 | 9853.2 |
| Wokingham | 13735 | 7896.2 |
| Wolverhampton | 34642 | 13101.8 |
| Worcester | 9864 | 9837.9 |
| Worthing | 8601 | 7767.8 |
| Wrexham | 15541 | 11422.6 |
| Wychavon | 9711 | 7408.2 |
| Wycombe | 16613 | 9574.3 |
| Wyre | 11956 | 10574.3 |
| Wyre Forest | 8672 | 8574.3 |
| York | 20509 | 9719.4 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)

(数据源:https://health-ni.gov.uk)

(数据源:https://public.tableau.com)

(数据源:https://public.tableau.com)
*所有图片源于网络,如有侵权请联系编辑删除
《2021英国学生公寓冷静期/退订政策/无责退订政策超全指南!》
转租房源,请点击发布👇
