9月5日 | 格拉斯哥骄傲游行再次回归,数千人参与;伦敦希思罗入境排队时间过长,请谨慎 | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)


● 疫情快讯
英国疫情状况
类别 | 数据 |
今日检测人数 | 1155929 |
今日确诊人数 | 37578
|
28天内阳性死亡人数
| 120 |
入院人数 | 985 |
第一剂接种人数
| 48205585 |
第二剂接种人数
| 43251037 |
伦敦累计感染人数
| 1007914 |
数据更新至 2021.09.4 4:00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英镑兑人民币汇率:1:8.95
希思罗机场仅两人为上千过境旅客服务,排队时间非常长
格拉斯哥骄傲游行首次回归,数千人参与
快速检测Covid比我们想象的更准确
由于新冠的影响,大多数人认为这学期学校并不安全
英格兰本月启动疫苗护照,进入夜店需要持疫苗接种证明
2021年上半年,每天有50家商店因为疫情的冲击而关门
过去一周,英国的COVID-19病例增加了2.4%
目前陆陆续续已经有同学开始包机回英国,欢迎加入中飞英的同行群
2021年秋季入学中飞英航班航班参考
希思罗机场仅两人为上千过境旅客服务,排队时间非常长

内政部发言人说:“在疫情期间,我们已经清楚,排队时间可能会更长,因为需要确保所有乘客都符合健康标准,能确保英国公众安全而采取的健康措施。”
整个机场的环境非常热,没有通风。成年男子,直接晕倒。然而当,旅客到达护照管理大厅时,发现海关连乘客定位表都没查过。机场工作人员没有一点帮助,只是尽他们所能忽视恼怒的旅客。

希思罗机场的一名发言人向边检部门施压说:“由于值班的边检人员太少,乘客在入境处面临无法接受的排队时间,我们对此感到非常抱歉。机场已经与边境部队一起将此事升级,希望他们在周末剩下的时间里提供更好的服务。”
https://news.sky.com/story/covid-19-hours-long-delays-at-heathrow-airport-unacceptable-says-home-office-after-reports-of-passengers-fainting-12398905

数千人在格拉斯哥街头游行,参加自新冠疫情以来苏格兰首次骄傲庆祝活动。
今年格拉斯哥骄傲节的主题游行活动,从Festival Park开始,一直到George Square.。
由于疫情,大多数“英国骄傲”活动都被取消了,只有格拉斯哥和伯明翰举办了游行。
原定于9月11日举行的“伦敦骄傲”活动因担心新冠肺炎安全问题连续第二年被取消。
https://www.standard.co.uk/news/uk/glasgow-pride-returns-first-time-pandemic-scotland-b953740.html

流行病学家表示,Covid快速检测比想象中更准确,旨在确认或排除一个人是否感染了冠状病毒的快速检测的有效性。
流行病学家迈克尔·米娜博士认为,这些检测“被错误地认为不够敏感”,而实际上它们比一些人认为的更有效。
他解释说,这是因为它们经常与PCR检测相比较,即使在人们不再具有传染性后,PCR检测仍然产生阳性结果。
https://www.standard.co.uk/news/uk/rapid-covid-tests-epidemiologist-michael-mina-harvard-b953728.html
威尔士在线开展的一项调查显示,大多数人认为这个学期学校会变得不安全。
随着学生返校,公共卫生专家警告称,尽管住院人数不会增加,新冠病例预计会增加。
大多数参与我们调查的人认为,教室不安全,希望限制措施继续存在。大多数人还表示,他们认为所有中学年龄的孩子都应该接种新冠疫苗,并应该在学校继续戴口罩。
随着孩子们本周和下周的回归,不同的地方议会和学校采取了不同的规定。
在威尔士政府去年重新回到学校的指导下,如果出现Covid病例,常规自我隔离,人戴口罩不再被强制要求。
一些学校目前保留了口罩佩戴要求,所有学校都要求中学生在交通工具和公共场所戴口罩。
https://www.walesonline.co.uk/news/education/wales-school-mask-rules-latest-21475306
英格兰本月启动疫苗护照,进入夜店需要持疫苗接种证明

英国疫苗部长证实,将于本月启动在夜店和其他室内场所引进疫苗护照的计划。
纳迪姆·扎哈维表示,现在是推出这种证书的恰当时机,因为到9月底,所有18岁以上的人都将接种完毕并获得两剂疫苗接种完毕的证书。
苏格兰本周宣布,从本月末开始,进入苏格兰的夜店和许多大型活动将需要疫苗护照。
https://www.bbc.co.uk/news/uk-58452953
2021年上半年,每天有50家商店因为疫情的冲击而关门

研究显示,今年上半年,英国每天有近50家门店关闭。
英国地方数据公司(Local Data Company)的数据显示,今年1月至6月,在商业街、零售公园和购物中心,约有8739家门店停业。但同期开业3488家,净减少5251家。
与去年相比,数据显示关闭速度有所放缓,2020年上半年,由于COVID - 19冲击,有11120家商店关闭,净减少6001家。
在疫情期间,政府的支持,如休假计划、营业税减免和租金延期,很好的帮助企业运营商维持运营方面发挥了重要作用。
随着政府援助的结束,今年下半年对许多商店来说将是生死攸关的时期。
https://news.sky.com/story/covid-19-50-shops-a-day-closed-in-first-half-of-2021-and-next-6-months-will-be-make-or-break-for-those-still-open-12399583
过去一周,英国的COVID-19病例增加了2.4%

英国政府周六公布的数据显示,英国报告了37578例新冠肺炎病例,这意味着8月29日至9月4日报告的病例比前七天增加了2.4%。
据报道,在COVID-19检测呈阳性的28天内,又有120人死亡,7天的总死亡人数与前一周持平。
截至9月3日,共有4821万人接种了冠状病毒第一剂疫苗,4325万人接种了第二剂疫苗。
https://www.yahoo.com/news/britains-covid-19-cases-2-151626661.html
如果想自行抱团前往英国,点击回复:中飞英
加入中飞英出国群,一起为出国努力!
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
城市 | 9.4累计确诊数 | 9.4每10万人感染数 |
Aberdeen City | 14283 | 6235.5 |
Aberdeenshire | 11765 | 4511.5 |
Adur | 4997 | 7785.1 |
Allerdale | 8903 | 9100.4 |
Amber Valley | 12854 | 9977.6 |
Angus | 7230 | 6242.4 |
Antrim and Newtownabbey | 13888 | 9660.8 |
Ards and North Down | 11086 | 6840.8 |
Argyll and Bute | 4324 | 5061.5 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 23718 | 10918.3 |
Arun | 13226 | 8208.6 |
Ashfield | 15059 | 11734 |
Ashford | 12976 | 9904 |
Aylesbury Vale | 17646 | 8530.8 |
Babergh | 5822 | 6278.1 |
Barking and Dagenham | 29199 | 13637.6 |
Barnet | 42208 | 10578.3 |
Barnsley | 32413 | 13066 |
Barrow-in-Furness | 6989 | 10474.2 |
Basildon | 22943 | 12232.5 |
Basingstoke and Deane | 13753 | 7736.8 |
Bassetlaw | 13226 | 11181.9 |
Bath and North East Somerset | 16269 | 8285.4 |
Bedford | 20570 | 11775.3 |
Belfast | 39724 | 11596.2 |
Bexley | 29896 | 11991.9 |
Birmingham | 148012 | 12977.5 |
Blaby | 11441 | 11222.2 |
Blackburn with Darwen | 27089 | 18055.7 |
Blackpool | 17810 | 12870.3 |
Blaenau Gwent | 7240 | 10339.9 |
Bolsover | 8936 | 10990.7 |
Bolton | 41397 | 14361.6 |
Boston | 7242 | 10223.5 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 41984 | 10575.6 |
Bracknell Forest | 11322 | 9118.5 |
Bradford | 73070 | 13478.4 |
Braintree | 14786 | 9658.3 |
Breckland | 9619 | 6809.7 |
Brent | 39013 | 11903.2 |
Brentwood | 9507 | 12308.1 |
Bridgend | 15884 | 10766 |
Brighton and Hove | 27870 | 9553.1 |
Bristol, City of | 55931 | 12005.8 |
Broadland | 9212 | 6982.4 |
Bromley | 34606 | 10399.9 |
Bromsgrove | 10276 | 10217.9 |
Broxbourne | 12393 | 12698.8 |
Broxtowe | 11787 | 10282.9 |
Burnley | 14885 | 16660.3 |
Bury | 26675 | 13987.4 |
Caerphilly | 16719 | 9199.9 |
Calderdale | 24653 | 11659.6 |
Cambridge | 10301 | 8236.6 |
Camden | 22173 | 7932.6 |
Cannock Chase | 10571 | 10416.4 |
Canterbury | 14272 | 8558.3 |
Cardiff | 33687 | 9124.3 |
Carlisle | 12204 | 11245.4 |
Carmarthenshire | 13995 | 7363 |
Castle Point | 10981 | 12130.5 |
Causeway Coast and Glens | 13244 | 9137.4 |
Central Bedfordshire | 26215 | 8913.8 |
Ceredigion | 2925 | 4012.6 |
Charnwood | 19873 | 10547.4 |
Chelmsford | 18483 | 10294.1 |
Cheltenham | 8203 | 7068.9 |
Cherwell | 13521 | 8904.4 |
Cheshire East | 35027 | 9058.7 |
Cheshire West and Chester | 35088 | 10205.3 |
Chesterfield | 9454 | 9009.8 |
Chichester | 8852 | 7285.1 |
Chiltern | 7280 | 7566.1 |
Chorley | 13473 | 11334.2 |
City of Edinburgh | 43673 | 8277.4 |
Clackmannanshire | 4641 | 9048.5 |
Colchester | 17575 | 8912.3 |
Comhairle nan Eilean Siar | 598 | 2256.6 |
Conwy | 7564 | 6400.2 |
Copeland | 6224 | 9147.4 |
Corby | 8378 | 11468.4 |
Cornwall and Isles of Scilly | 37563 | 6526.7 |
Cotswold | 4958 | 5492.8 |
County Durham | 65423 | 12271.1 |
Coventry | 38139 | 10052.8 |
Craven | 4937 | 8610.3 |
Crawley | 11968 | 10640.7 |
Croydon | 43842 | 11283.1 |
Dacorum | 13979 | 8992.2 |
Darlington | 13087 | 12185.1 |
Dartford | 14125 | 12384.8 |
Daventry | 6880 | 7912.5 |
Denbighshire | 8022 | 8298.8 |
Derby | 29123 | 11340.1 |
Derbyshire Dales | 5143 | 7101.4 |
Derry City and Strabane | 22109 | 14631.2 |
Doncaster | 39676 | 12684.8 |
Dorset | 22295 | 5870.3 |
Dover | 10502 | 8861.4 |
Dudley | 38370 | 11902.7 |
Dumfries and Galloway | 8667 | 5844.6 |
Dundee City | 15462 | 10389.7 |
Ealing | 43109 | 12666.4 |
East Ayrshire | 11076 | 9108.6 |
East Cambridgeshire | 5336 | 5917.6 |
East Devon | 9376 | 6331.7 |
East Dunbartonshire | 10873 | 9998.2 |
East Hampshire | 8081 | 6525.5 |
East Hertfordshire | 13764 | 9068 |
East Lindsey | 11237 | 7911.7 |
East Lothian | 8042 | 7453.2 |
East Northamptonshire | 7721 | 8118.6 |
East Renfrewshire | 10056 | 10468.5 |
East Riding of Yorkshire | 32290 | 9408.5 |
East Staffordshire | 13660 | 11296.4 |
East Suffolk | 13694 | 5469.4 |
Eastbourne | 9358 | 9056.9 |
Eastleigh | 10659 | 7865.3 |
Eden | 4458 | 8293.3 |
Elmbridge | 11639 | 8482.3 |
Enfield | 37561 | 11259.7 |
Epping Forest | 16813 | 12720.3 |
Epsom and Ewell | 8081 | 9976.2 |
Erewash | 12270 | 10638.9 |
Exeter | 11168 | 8376 |
Falkirk | 12435 | 7744.8 |
Fareham | 8675 | 7456.7 |
Fenland | 8079 | 7914.4 |
Fermanagh and Omagh | 11777 | 10036.9 |
Fife | 25748 | 6882.1 |
Flintshire | 13901 | 8862.8 |
Folkestone and Hythe | 10788 | 9519.9 |
Forest of Dean | 5440 | 6245.2 |
Fylde | 8555 | 10534.3 |
Gateshead | 24993 | 12375.8 |
Gedling | 13707 | 11592.6 |
Glasgow City | 75884 | 11938.2 |
Gloucester | 11763 | 9068.8 |
Gosport | 6545 | 7729.2 |
Gravesham | 13805 | 12915.1 |
Great Yarmouth | 8848 | 8919.5 |
Greenwich | 31159 | 10780.4 |
Guildford | 11497 | 7646.7 |
Gwynedd | 5954 | 4756.7 |
Hackney and City of London | 31633 | 10837.7 |
Halton | 16911 | 13032.6 |
Hambleton | 7401 | 8050.5 |
Hammersmith and Fulham | 20833 | 11350.4 |
Harborough | 8697 | 9103.3 |
Haringey | 29147 | 10942.8 |
Harlow | 11059 | 12670.7 |
Harrogate | 13741 | 8506 |
Harrow | 28367 | 11241.7 |
Hart | 7287 | 7465.6 |
Hartlepool | 14106 | 15032.6 |
Hastings | 9206 | 9946.6 |
Havant | 10844 | 8583.3 |
Havering | 34330 | 13170.9 |
Herefordshire, County of | 11604 | 5993.3 |
Hertsmere | 11854 | 11239.1 |
High Peak | 8940 | 9651 |
Highland | 9821 | 4171.5 |
Hillingdon | 36604 | 11845.4 |
Hinckley and Bosworth | 10386 | 9137.3 |
Horsham | 9561 | 6572.3 |
Hounslow | 33485 | 12321.2 |
Huntingdonshire | 13025 | 7277.1 |
Hyndburn | 12579 | 15504.2 |
Inverclyde | 6791 | 8812.6 |
Ipswich | 10643 | 7826.9 |
Isle of Anglesey | 3443 | 4887.8 |
Isle of Wight | 10300 | 7238.4 |
Islington | 23662 | 9536.7 |
Kensington and Chelsea | 13989 | 8917.9 |
Kettering | 9561 | 9354.2 |
King's Lynn and West Norfolk | 10916 | 7217.4 |
Kingston upon Hull, City of | 33386 | 12884.1 |
Kingston upon Thames | 17623 | 9837.4 |
Kirklees | 52662 | 11933.6 |
Knowsley | 24855 | 16303.5 |
Lambeth | 38248 | 11885.2 |
Lancaster | 15411 | 10404.5 |
Leeds | 104655 | 13101.8 |
Leicester | 51519 | 14551.9 |
Lewes | 7683 | 7421.4 |
Lewisham | 31970 | 10471.4 |
Lichfield | 10301 | 9751.3 |
Lincoln | 11343 | 11337.4 |
Lisburn and Castlereagh | 12652 | 8639 |
Liverpool | 72233 | 14432.9 |
Luton | 28421 | 13310.2 |
Maidstone | 17971 | 10379.9 |
Maldon | 5473 | 8368.4 |
Malvern Hills | 4709 | 5927.4 |
Manchester | 84068 | 15127.2 |
Mansfield | 13296 | 12159 |
Medway | 34013 | 12184.8 |
Melton | 4460 | 8678.1 |
Mendip | 6692 | 5754.7 |
Merthyr Tydfil | 7948 | 13153.7 |
Merton | 22812 | 11049.5 |
Mid and East Antrim | 12673 | 9088.3 |
Mid Devon | 5177 | 6215.6 |
Mid Suffolk | 5412 | 5161.3 |
Mid Sussex | 11800 | 7755.9 |
Mid Ulster | 18711 | 12561.7 |
Middlesbrough | 21348 | 15109.9 |
Midlothian | 8302 | 8912.5 |
Milton Keynes | 29242 | 10822.2 |
Mole Valley | 6919 | 7903.2 |
Monmouthshire | 5859 | 6156.7 |
Moray | 3004 | 3138.6 |
Neath Port Talbot | 14971 | 10368.7 |
New Forest | 10808 | 6016.2 |
Newark and Sherwood | 12374 | 10049.8 |
Newcastle upon Tyne | 41311 | 13464.1 |
Newcastle-under-Lyme | 13192 | 10178.2 |
Newham | 45529 | 12815.5 |
Newport | 14776 | 9444.7 |
Newry, Mourne and Down | 19814 | 10906.6 |
North Ayrshire | 11635 | 8666.7 |
North Devon | 5507 | 5609.7 |
North East Derbyshire | 9608 | 9399.7 |
North East Lincolnshire | 19004 | 11924.9 |
North Hertfordshire | 10598 | 7940.8 |
North Kesteven | 9202 | 7788.5 |
North Lanarkshire | 40723 | 11937.3 |
North Lincolnshire | 15587 | 9023 |
North Norfolk | 4660 | 4431 |
North Somerset | 17824 | 8268.2 |
North Tyneside | 24160 | 11566.9 |
North Warwickshire | 7238 | 11058.5 |
North West Leicestershire | 10394 | 9917.1 |
Northampton | 25205 | 11237.7 |
Northumberland | 31444 | 9710.3 |
Norwich | 12035 | 8464.8 |
Nottingham | 46209 | 13707.9 |
Nuneaton and Bedworth | 14037 | 10766.8 |
Oadby and Wigston | 7136 | 12450.9 |
Oldham | 35917 | 15114.8 |
Orkney Islands | 208 | 928.6 |
Oxford | 15689 | 10350 |
Pembrokeshire | 5857 | 4620.9 |
Pendle | 13874 | 15056.7 |
Perth and Kinross | 9518 | 6265.6 |
Peterborough | 23117 | 11408.7 |
Plymouth | 22404 | 8523.8 |
Portsmouth | 22656 | 10552.8 |
Powys | 6894 | 5182.3 |
Preston | 20822 | 14445 |
Reading | 17013 | 10610.8 |
Redbridge | 41215 | 13484 |
Redcar and Cleveland | 17651 | 12862.5 |
Redditch | 8945 | 10453.7 |
Reigate and Banstead | 14396 | 9646 |
Renfrewshire | 20133 | 11223 |
Rhondda Cynon Taf | 26750 | 11059.5 |
Ribble Valley | 7519 | 12122.3 |
Richmond upon Thames | 17167 | 8664 |
Richmondshire | 4566 | 8497.7 |
Rochdale | 32665 | 14604.8 |
Rochford | 8901 | 10157.8 |
Rossendale | 10170 | 14237.3 |
Rother | 7113 | 7354.5 |
Rotherham | 32768 | 12366 |
Rugby | 10945 | 9891.5 |
Runnymede | 8082 | 8947.5 |
Rushcliffe | 12428 | 10235.9 |
Rushmoor | 10466 | 11088.4 |
Rutland | 2821 | 6969.6 |
Ryedale | 3376 | 6068.8 |
Salford | 38830 | 14781.3 |
Sandwell | 46961 | 14272 |
Scarborough | 9432 | 8674.1 |
Scottish Borders | 6086 | 5281.2 |
Sedgemoor | 10039 | 8132.3 |
Sefton | 36181 | 13113.9 |
Selby | 8760 | 9553.2 |
Sevenoaks | 10490 | 8641.8 |
Sheffield | 69109 | 11729 |
Shetland Islands | 521 | 2278.1 |
Shropshire | 24171 | 7427.7 |
Slough | 19826 | 13254.7 |
Solihull | 25290 | 11628.3 |
Somerset West and Taunton | 10037 | 6457.9 |
South Ayrshire | 8339 | 7436.2 |
South Bucks | 7145 | 10138.6 |
South Cambridgeshire | 10285 | 6392 |
South Derbyshire | 10881 | 9935.5 |
South Gloucestershire | 28188 | 9793.8 |
South Hams | 4663 | 5302.1 |
South Holland | 7578 | 7905.5 |
South Kesteven | 11729 | 8189.2 |
South Lakeland | 7606 | 7250.4 |
South Lanarkshire | 33821 | 10542 |
South Norfolk | 8861 | 6193.6 |
South Northamptonshire | 7666 | 8027.9 |
South Oxfordshire | 10099 | 7023.8 |
South Ribble | 13480 | 12134.7 |
South Somerset | 10144 | 6013.2 |
South Staffordshire | 12273 | 10922.1 |
South Tyneside | 21337 | 14118 |
Southampton | 25027 | 9897.1 |
Southend-on-Sea | 20308 | 11111.1 |
Southwark | 34420 | 10755.7 |
Spelthorne | 10582 | 10595.5 |
St Albans | 13307 | 8911.9 |
St. Helens | 25033 | 13823.1 |
Stafford | 12784 | 9273.3 |
Staffordshire Moorlands | 9191 | 9337.9 |
Stevenage | 8910 | 10113 |
Stirling | 6507 | 6916.5 |
Stockport | 35013 | 11901.2 |
Stockton-on-Tees | 26437 | 13391.3 |
Stoke-on-Trent | 30515 | 11891 |
Stratford-on-Avon | 8994 | 6792.9 |
Stroud | 7716 | 6382 |
Sunderland | 37956 | 13660.8 |
Surrey Heath | 8079 | 9056.8 |
Sutton | 22687 | 10922.6 |
Swale | 16932 | 11212.1 |
Swansea | 23700 | 9612.1 |
Swindon | 19510 | 8753.6 |
Tameside | 29945 | 13184.8 |
Tamworth | 9282 | 12075.9 |
Tandridge | 8092 | 9139.2 |
Teignbridge | 8038 | 5952.4 |
Telford and Wrekin | 17695 | 9758.9 |
Tendring | 13677 | 9281.8 |
Test Valley | 9563 | 7520.3 |
Tewkesbury | 6047 | 6258.3 |
Thanet | 14843 | 10492.9 |
Three Rivers | 9641 | 10260.1 |
Thurrock | 22584 | 12866.1 |
Tonbridge and Malling | 12021 | 9067.6 |
Torbay | 10785 | 7917.5 |
Torfaen | 8395 | 8852.5 |
Torridge | 3098 | 4508.2 |
Tower Hamlets | 40222 | 12116.2 |
Trafford | 28398 | 11953.1 |
Tunbridge Wells | 9077 | 7631.6 |
Uttlesford | 7722 | 8324.8 |
Vale of Glamorgan | 9965 | 7365.4 |
Vale of White Horse | 8925 | 6471.6 |
Wakefield | 43656 | 12416.7 |
Walsall | 35799 | 12485.9 |
Waltham Forest | 33490 | 12092.9 |
Wandsworth | 35877 | 10880.6 |
Warrington | 27326 | 13049.9 |
Warwick | 12801 | 8833.8 |
Watford | 11420 | 11819.1 |
Waverley | 9282 | 7334.3 |
Wealden | 11862 | 7289.2 |
Wellingborough | 7446 | 9298.1 |
Welwyn Hatfield | 12287 | 9917.4 |
West Berkshire | 10976 | 6926.5 |
West Devon | 2723 | 4850.5 |
West Dunbartonshire | 9369 | 10605.6 |
West Lancashire | 13641 | 11914 |
West Lindsey | 7618 | 7920.1 |
West Lothian | 15514 | 8439.8 |
West Oxfordshire | 7375 | 6599.1 |
West Suffolk | 10419 | 5876.4 |
Westminster | 21838 | 8092.7 |
Wigan | 46505 | 14062.1 |
Wiltshire | 32957 | 6538.2 |
Winchester | 8491 | 6742.9 |
Windsor and Maidenhead | 13111 | 8667.1 |
Wirral | 37713 | 11627.8 |
Woking | 9820 | 9819.2 |
Wokingham | 13649 | 7846.7 |
Wolverhampton | 34521 | 13056 |
Worcester | 9834 | 9808 |
Worthing | 8560 | 7730.7 |
Wrexham | 15464 | 11366 |
Wychavon | 9681 | 7385.3 |
Wycombe | 16520 | 9520.7 |
Wyre | 11889 | 10515 |
Wyre Forest | 8625 | 8527.9 |
York | 20467 | 9699.4 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)

(数据源:https://health-ni.gov.uk)

(数据源:https://public.tableau.com)

(数据源:https://public.tableau.com)
*所有图片源于网络,如有侵权请联系编辑删除
《2021英国学生公寓冷静期/退订政策/无责退订政策超全指南!》
转租房源,请点击发布👇
