9月4日 | 英国18至29岁人群未接种疫苗比率最高地区为考文垂伯明翰,高达51.5% | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)


● 疫情快讯
英国疫情状况
类别 | 数据 |
今日检测人数 | 1155929 |
今日确诊人数 | 42076
|
28天内阳性死亡人数
| 121 |
入院人数 | 985 |
第一剂接种人数
| 48171998 |
第二剂接种人数
| 43142747 |
伦敦累计感染人数
| 1004321 |
数据更新至 2021.09.3 4:00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英镑兑人民币汇率:1:8.95
伦敦反疫苗抗议活动中发生暴力事件,五名警察受伤
1/3的新冠患者有可能出现肾脏问题
英国疫苗咨询机构不建议给健康的12至15岁的孩子接种疫苗
英国脱欧和新冠疫情双管齐下,预计今年英国秋季通胀将大幅飙升
格拉斯哥大学住房短缺,学生被安置通勤45分钟以外的地方居住
英国18至29岁人群未接种疫苗比率最高地区为考文垂伯明翰,高达51.5%
最新的政府数据显示,英格兰的R值下降到了0.9到1.1之间
目前陆陆续续已经有同学开始包机回英国,欢迎加入中飞英的同行群
2021年秋季入学中飞英航班航班参考

伦敦警察厅表示,在伦敦反疫苗抗议演变为暴力活动后,5名警察受伤。
伦敦警察厅报道,在位于伦敦东部金丝雀码头的英国疫苗监管机构总部和南肯辛顿科学博物馆举行的示威活动中,有10人被捕。

https://news.sky.com/story/covid-19-four-police-officers-injured-after-violence-breaks-out-at-anti-vaccine-protest-in-london-12398467

根据一项新研究,超过三分之一的Covid患者可能出现肾脏损伤或功能丧失的迹象。
健康管理局(VHA)的研究人员发现,新冠病毒会使重要器官衰老30岁,超过35%的人会受到影响。
这意味着感染新冠的人比从未感染过新冠病毒的人更容易患肾脏疾病。
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/third-long-covid-sufferers-could-24906124
英国疫苗咨询机构不建议给健康的12至15岁的孩子接种疫苗

英国疫苗咨询机构不建议为12岁至15岁的健康儿童接种冠状病毒疫苗,但在做出最终决定之前,英国的四位首席医务官员将进一步审查此事。
英国卫生和社会保障部(DHSC)表示,在JCVI周五提供的评估后,英国的四位首席医疗官员将为这个年龄段的年轻人提供进一步的疫苗接种建议。
JCVI已经宣布将有限的推广范围扩大到这个年龄段的风险最大的儿童,他们有潜在的健康问题,包括慢性主要的心脏、肺、肾、肝和神经问题。
但冠状病毒对健康儿童的风险非常低,周五,JCVI表示,它已经确定,就他们的健康而言,给他们接种疫苗的好处微乎其微。
https://news.sky.com/story/covid-19-uk-vaccine-advisory-body-not-recommending-jabs-for-healthy-12-to-15-year-olds-but-chief-medical-officers-to-review-decision-further-12398444
英国脱欧和新冠疫情双管齐下,预计今年英国秋季通胀将大幅飙升

随着新冠和英国退欧的影响波及经济,能源账单和食品价格急剧上涨,秋季生活成本将上升。
英国商界领袖对一系列产品和服务的价格上涨敲响了警钟,他们表示,英国正面临劳动力短缺和全球供应链问题的风暴,这将导致通胀在几个月内爆发。数百万家庭正面临越来越大的压力和焦虑,他们担心自己将如何支付生活成本。
https://www.theguardian.com/business/2021/sep/03/inflation-set-to-surge-this-autumn-as-brexit-and-covid-combine
格拉斯哥大学住房短缺,学生被安置通勤45分钟以外的地方居住

由于住房短缺,格拉斯哥大学学生不得不住到离佩斯利这个很远的地方。
根据《泰晤士报》今天的报道,一些人被安排到佩斯利的一个私人经营的宿舍,MyPad,距离这里有45分钟的公交和地铁路程。
尽管学校保证在8月22日之前完成申请的所有一年级学生都有住宿名额,但他们还没有找到房间。
学生们发起了一份请愿书,指责学校缺乏支持,并呼吁他们做出“紧急回应”。
发起这一活动的乔希·拉特(Josh Lat)表示:“学生们被提供了一间宿舍,却毫无理由地被转移到其他更贵的宿舍,而且沟通也很少。”还有一些学生仍在等待有关住宿的消息,因为他们要在两周多一点的时间内搬家。其他人则被安置在格拉斯哥以外的私人住所,费用更高。
我们要求学生代表委员会和大学紧急响应,以确保所有受影响学生的安全和福祉,并为学生提供情感和经济上的支持。应对措施可能包括提供财政援助以支付交通费;用更昂贵的住房的额外成本来帮助;在离学校合理距离的范围内寻找学生合住公寓,并为目前的不适当反应道歉。”
https://www.glasgowtimes.co.uk/news/19557455.glasgow-university-housing-shortage-causes-chaos-first-year-students/
英国18至29岁人群未接种疫苗比率最高地区为考文垂伯明翰,高达51.5%

考文垂18到29岁的未注射者排名全英倒数第二。《镜报在线》公布的最新数据显示,有49.8%的人没有接种疫苗。
邻近的伯明翰的未接种率更高。18至29岁未接种疫苗的年轻人的估计比例最高,为51.5%。
https://www.coventrytelegraph.net/news/coventry-news/coventry-uks-second-lowest-percentage-21482081
最新的政府数据显示,英格兰的R值下降到了0.9到1.1之间

最新的政府数据显示,英格兰的R值略有下降,在0.9到1.1之间。上周,R值在1到1.1之间。
R数字表示每个covid - 19阳性患者继续感染的平均人数。
R值在0.9到1.1之间意味着平均每10个感染者会将病毒传染给9到11个人。
高于1意味着冠状病毒疫情呈指数级增长,但低于1意味着病例率在下降。
但是,最近的增长率是-2% ~ +2%,因此不清楚疫情在英国是在扩大还是缩小。
https://news.sky.com/story/covid-19-englands-r-number-falls-to-between-0-9-and-1-1-latest-government-figures-show-12398363
如果想自行抱团前往英国,点击回复:中飞英
加入中飞英出国群,一起为出国努力!
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
城市 | 9.3累计确诊数 | 9.3每10万人感染数 |
Aberdeen City | 14090 | 6151.2 |
Aberdeenshire | 11575 | 4438.6 |
Adur | 4966 | 7736.8 |
Allerdale | 8826 | 9021.7 |
Amber Valley | 12805 | 9939.5 |
Angus | 7131 | 6157 |
Antrim and Newtownabbey | 13888 | 9660.8 |
Ards and North Down | 11086 | 6840.8 |
Argyll and Bute | 4240 | 4963.1 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 23718 | 10918.3 |
Arun | 13165 | 8170.8 |
Ashfield | 14995 | 11684.1 |
Ashford | 12904 | 9849 |
Aylesbury Vale | 17542 | 8480.5 |
Babergh | 5799 | 6253.3 |
Barking and Dagenham | 29120 | 13600.7 |
Barnet | 42074 | 10544.7 |
Barnsley | 32237 | 12995.1 |
Barrow-in-Furness | 6937 | 10396.2 |
Basildon | 22903 | 12211.2 |
Basingstoke and Deane | 13679 | 7695.2 |
Bassetlaw | 13174 | 11138 |
Bath and North East Somerset | 16173 | 8236.5 |
Bedford | 20505 | 11738.1 |
Belfast | 39724 | 11596.2 |
Bexley | 29783 | 11946.6 |
Birmingham | 147510 | 12933.5 |
Blaby | 11388 | 11170.2 |
Blackburn with Darwen | 27044 | 18025.7 |
Blackpool | 17683 | 12778.5 |
Blaenau Gwent | 7240 | 10339.9 |
Bolsover | 8895 | 10940.3 |
Bolton | 41278 | 14320.3 |
Boston | 7214 | 10183.9 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 41755 | 10517.9 |
Bracknell Forest | 11242 | 9054.1 |
Bradford | 72816 | 13431.5 |
Braintree | 14743 | 9630.2 |
Breckland | 9573 | 6777.1 |
Brent | 38883 | 11863.5 |
Brentwood | 9473 | 12264.1 |
Bridgend | 15884 | 10766 |
Brighton and Hove | 27735 | 9506.8 |
Bristol, City of | 55632 | 11941.6 |
Broadland | 9170 | 6950.6 |
Bromley | 34446 | 10351.9 |
Bromsgrove | 10221 | 10163.2 |
Broxbourne | 12352 | 12656.8 |
Broxtowe | 11734 | 10236.7 |
Burnley | 14852 | 16623.4 |
Bury | 26594 | 13944.9 |
Caerphilly | 16719 | 9199.9 |
Calderdale | 24547 | 11609.5 |
Cambridge | 10264 | 8207.1 |
Camden | 22093 | 7904 |
Cannock Chase | 10505 | 10351.4 |
Canterbury | 14194 | 8511.5 |
Cardiff | 33687 | 9124.3 |
Carlisle | 12139 | 11185.5 |
Carmarthenshire | 13995 | 7363 |
Castle Point | 10961 | 12108.4 |
Causeway Coast and Glens | 13244 | 9137.4 |
Central Bedfordshire | 26058 | 8860.4 |
Ceredigion | 2925 | 4012.6 |
Charnwood | 19770 | 10492.7 |
Chelmsford | 18428 | 10263.5 |
Cheltenham | 8143 | 7017.2 |
Cherwell | 13421 | 8838.6 |
Cheshire East | 34813 | 9003.4 |
Cheshire West and Chester | 34840 | 10133.1 |
Chesterfield | 9408 | 8966 |
Chichester | 8798 | 7240.7 |
Chiltern | 7234 | 7518.3 |
Chorley | 13432 | 11299.7 |
City of Edinburgh | 43204 | 8188.5 |
Clackmannanshire | 4608 | 8984.2 |
Colchester | 17492 | 8870.2 |
Comhairle nan Eilean Siar | 587 | 2215.1 |
Conwy | 7564 | 6400.2 |
Copeland | 6177 | 9078.3 |
Corby | 8300 | 11361.6 |
Cornwall and Isles of Scilly | 37231 | 6469 |
Cotswold | 4899 | 5427.4 |
County Durham | 65061 | 12203.2 |
Coventry | 37972 | 10008.8 |
Craven | 4901 | 8547.6 |
Crawley | 11908 | 10587.3 |
Croydon | 43675 | 11240.1 |
Dacorum | 13900 | 8941.4 |
Darlington | 13011 | 12114.3 |
Dartford | 14060 | 12327.8 |
Daventry | 6822 | 7845.8 |
Denbighshire | 8022 | 8298.8 |
Derby | 28988 | 11287.5 |
Derbyshire Dales | 5110 | 7055.9 |
Derry City and Strabane | 22109 | 14631.2 |
Doncaster | 39506 | 12630.4 |
Dorset | 22067 | 5810.3 |
Dover | 10453 | 8820.1 |
Dudley | 38227 | 11858.4 |
Dumfries and Galloway | 8500 | 5732 |
Dundee City | 15308 | 10286.3 |
Ealing | 42921 | 12611.2 |
East Ayrshire | 10928 | 8986.8 |
East Cambridgeshire | 5303 | 5881 |
East Devon | 9273 | 6262.2 |
East Dunbartonshire | 10741 | 9876.8 |
East Hampshire | 8015 | 6472.2 |
East Hertfordshire | 13685 | 9016 |
East Lindsey | 11168 | 7863.1 |
East Lothian | 7980 | 7395.7 |
East Northamptonshire | 7671 | 8066 |
East Renfrewshire | 9884 | 10289.4 |
East Riding of Yorkshire | 32061 | 9341.8 |
East Staffordshire | 13613 | 11257.6 |
East Suffolk | 13583 | 5425.1 |
Eastbourne | 9327 | 9026.9 |
Eastleigh | 10580 | 7807 |
Eden | 4423 | 8228.2 |
Elmbridge | 11552 | 8418.9 |
Enfield | 37462 | 11230.1 |
Epping Forest | 16756 | 12677.1 |
Epsom and Ewell | 8053 | 9941.6 |
Erewash | 12196 | 10574.7 |
Exeter | 11100 | 8325 |
Falkirk | 12269 | 7641.4 |
Fareham | 8583 | 7377.6 |
Fenland | 8029 | 7865.4 |
Fermanagh and Omagh | 11777 | 10036.9 |
Fife | 25372 | 6781.6 |
Flintshire | 13901 | 8862.8 |
Folkestone and Hythe | 10724 | 9463.5 |
Forest of Dean | 5402 | 6201.6 |
Fylde | 8490 | 10454.2 |
Gateshead | 24897 | 12328.3 |
Gedling | 13630 | 11527.5 |
Glasgow City | 74946 | 11790.6 |
Gloucester | 11698 | 9018.6 |
Gosport | 6472 | 7643 |
Gravesham | 13745 | 12859 |
Great Yarmouth | 8804 | 8875.2 |
Greenwich | 31044 | 10740.6 |
Guildford | 11426 | 7599.5 |
Gwynedd | 5954 | 4756.7 |
Hackney and City of London | 31524 | 10800.4 |
Halton | 16843 | 12980.2 |
Hambleton | 7366 | 8012.4 |
Hammersmith and Fulham | 20765 | 11313.4 |
Harborough | 8640 | 9043.6 |
Haringey | 29056 | 10908.7 |
Harlow | 11009 | 12613.4 |
Harrogate | 13635 | 8440.4 |
Harrow | 28247 | 11194.1 |
Hart | 7245 | 7422.5 |
Hartlepool | 14035 | 14956.9 |
Hastings | 9139 | 9874.2 |
Havant | 10773 | 8527.1 |
Havering | 34217 | 13127.5 |
Herefordshire, County of | 11526 | 5953.1 |
Hertsmere | 11798 | 11186 |
High Peak | 8857 | 9561.4 |
Highland | 9650 | 4098.9 |
Hillingdon | 36462 | 11799.5 |
Hinckley and Bosworth | 10309 | 9069.6 |
Horsham | 9509 | 6536.6 |
Hounslow | 33382 | 12283.3 |
Huntingdonshire | 12911 | 7213.5 |
Hyndburn | 12532 | 15446.2 |
Inverclyde | 6635 | 8610.2 |
Ipswich | 10607 | 7800.5 |
Isle of Anglesey | 3443 | 4887.8 |
Isle of Wight | 10215 | 7178.7 |
Islington | 23588 | 9506.9 |
Kensington and Chelsea | 13931 | 8880.9 |
Kettering | 9479 | 9274 |
King's Lynn and West Norfolk | 10871 | 7187.7 |
Kingston upon Hull, City of | 33165 | 12798.8 |
Kingston upon Thames | 17551 | 9797.3 |
Kirklees | 52423 | 11879.5 |
Knowsley | 24739 | 16227.4 |
Lambeth | 38089 | 11835.8 |
Lancaster | 15337 | 10354.5 |
Leeds | 104223 | 13047.7 |
Leicester | 51334 | 14499.7 |
Lewes | 7646 | 7385.7 |
Lewisham | 31857 | 10434.3 |
Lichfield | 10238 | 9691.7 |
Lincoln | 11288 | 11282.5 |
Lisburn and Castlereagh | 12652 | 8639 |
Liverpool | 71917 | 14369.8 |
Luton | 28309 | 13257.7 |
Maidstone | 17883 | 10329.1 |
Maldon | 5446 | 8327.1 |
Malvern Hills | 4691 | 5904.7 |
Manchester | 83821 | 15082.7 |
Mansfield | 13254 | 12120.6 |
Medway | 33912 | 12148.7 |
Melton | 4439 | 8637.2 |
Mendip | 6632 | 5703.1 |
Merthyr Tydfil | 7948 | 13153.7 |
Merton | 22718 | 11004 |
Mid and East Antrim | 12673 | 9088.3 |
Mid Devon | 5125 | 6153.2 |
Mid Suffolk | 5375 | 5126 |
Mid Sussex | 11740 | 7716.5 |
Mid Ulster | 18711 | 12561.7 |
Middlesbrough | 21273 | 15056.8 |
Midlothian | 8218 | 8822.3 |
Milton Keynes | 29116 | 10775.6 |
Mole Valley | 6883 | 7862.1 |
Monmouthshire | 5859 | 6156.7 |
Moray | 2967 | 3100 |
Neath Port Talbot | 14971 | 10368.7 |
New Forest | 10719 | 5966.6 |
Newark and Sherwood | 12326 | 10010.8 |
Newcastle upon Tyne | 41168 | 13417.5 |
Newcastle-under-Lyme | 13110 | 10115 |
Newham | 45401 | 12779.4 |
Newport | 14776 | 9444.7 |
Newry, Mourne and Down | 19814 | 10906.6 |
North Ayrshire | 11474 | 8546.7 |
North Devon | 5448 | 5549.6 |
North East Derbyshire | 9579 | 9371.3 |
North East Lincolnshire | 18933 | 11880.3 |
North Hertfordshire | 10534 | 7892.8 |
North Kesteven | 9165 | 7757.2 |
North Lanarkshire | 40114 | 11758.8 |
North Lincolnshire | 15486 | 8964.5 |
North Norfolk | 4631 | 4403.5 |
North Somerset | 17698 | 8209.7 |
North Tyneside | 24035 | 11507.1 |
North Warwickshire | 7199 | 10998.9 |
North West Leicestershire | 10328 | 9854.1 |
Northampton | 25095 | 11188.6 |
Northumberland | 31285 | 9661.2 |
Norwich | 11983 | 8428.2 |
Nottingham | 46063 | 13664.6 |
Nuneaton and Bedworth | 13955 | 10703.9 |
Oadby and Wigston | 7102 | 12391.6 |
Oldham | 35806 | 15068.1 |
Orkney Islands | 207 | 924.1 |
Oxford | 15615 | 10301.2 |
Pembrokeshire | 5857 | 4620.9 |
Pendle | 13812 | 14989.4 |
Perth and Kinross | 9438 | 6212.9 |
Peterborough | 23010 | 11355.9 |
Plymouth | 22227 | 8456.5 |
Portsmouth | 22537 | 10497.4 |
Powys | 6894 | 5182.3 |
Preston | 20764 | 14404.7 |
Reading | 16917 | 10550.9 |
Redbridge | 41089 | 13442.8 |
Redcar and Cleveland | 17578 | 12809.3 |
Redditch | 8911 | 10413.9 |
Reigate and Banstead | 14311 | 9589.1 |
Renfrewshire | 19807 | 11041.3 |
Rhondda Cynon Taf | 26750 | 11059.5 |
Ribble Valley | 7494 | 12082 |
Richmond upon Thames | 17089 | 8624.7 |
Richmondshire | 4544 | 8456.8 |
Rochdale | 32541 | 14549.4 |
Rochford | 8867 | 10119 |
Rossendale | 10148 | 14206.5 |
Rother | 7065 | 7304.9 |
Rotherham | 32589 | 12298.5 |
Rugby | 10885 | 9837.3 |
Runnymede | 8034 | 8894.4 |
Rushcliffe | 12374 | 10191.4 |
Rushmoor | 10416 | 11035.4 |
Rutland | 2800 | 6917.7 |
Ryedale | 3335 | 5995.1 |
Salford | 38653 | 14713.9 |
Sandwell | 46813 | 14227.1 |
Scarborough | 9378 | 8624.5 |
Scottish Borders | 6002 | 5208.3 |
Sedgemoor | 9959 | 8067.5 |
Sefton | 36009 | 13051.5 |
Selby | 8702 | 9490 |
Sevenoaks | 10420 | 8584.1 |
Sheffield | 68844 | 11684 |
Shetland Islands | 505 | 2208.1 |
Shropshire | 24013 | 7379.2 |
Slough | 19737 | 13195.2 |
Solihull | 25188 | 11581.4 |
Somerset West and Taunton | 9939 | 6394.9 |
South Ayrshire | 8224 | 7333.7 |
South Bucks | 7097 | 10070.5 |
South Cambridgeshire | 10209 | 6344.8 |
South Derbyshire | 10842 | 9899.9 |
South Gloucestershire | 28039 | 9742 |
South Hams | 4611 | 5243 |
South Holland | 7539 | 7864.8 |
South Kesteven | 11675 | 8151.5 |
South Lakeland | 7558 | 7204.6 |
South Lanarkshire | 33359 | 10398 |
South Norfolk | 8808 | 6156.6 |
South Northamptonshire | 7623 | 7982.9 |
South Oxfordshire | 10020 | 6968.9 |
South Ribble | 13434 | 12093.3 |
South Somerset | 10065 | 5966.4 |
South Staffordshire | 12224 | 10878.4 |
South Tyneside | 21228 | 14045.9 |
Southampton | 24928 | 9858 |
Southend-on-Sea | 20220 | 11062.9 |
Southwark | 34275 | 10710.4 |
Spelthorne | 10522 | 10535.4 |
St Albans | 13217 | 8851.6 |
St. Helens | 24942 | 13772.9 |
Stafford | 12722 | 9228.3 |
Staffordshire Moorlands | 9117 | 9262.7 |
Stevenage | 8862 | 10058.6 |
Stirling | 6435 | 6839.9 |
Stockport | 34852 | 11846.5 |
Stockton-on-Tees | 26323 | 13333.6 |
Stoke-on-Trent | 30366 | 11833 |
Stratford-on-Avon | 8929 | 6743.9 |
Stroud | 7645 | 6323.3 |
Sunderland | 37761 | 13590.6 |
Surrey Heath | 8047 | 9020.9 |
Sutton | 22582 | 10872 |
Swale | 16867 | 11169.1 |
Swansea | 23700 | 9612.1 |
Swindon | 19353 | 8683.1 |
Tameside | 29770 | 13107.8 |
Tamworth | 9230 | 12008.2 |
Tandridge | 8051 | 9092.9 |
Teignbridge | 7980 | 5909.4 |
Telford and Wrekin | 17576 | 9693.3 |
Tendring | 13630 | 9249.9 |
Test Valley | 9492 | 7464.4 |
Tewkesbury | 6001 | 6210.7 |
Thanet | 14772 | 10442.7 |
Three Rivers | 9591 | 10206.9 |
Thurrock | 22492 | 12813.7 |
Tonbridge and Malling | 11964 | 9024.6 |
Torbay | 10686 | 7844.8 |
Torfaen | 8395 | 8852.5 |
Torridge | 3070 | 4467.5 |
Tower Hamlets | 40100 | 12079.4 |
Trafford | 28260 | 11895 |
Tunbridge Wells | 9011 | 7576.2 |
Uttlesford | 7682 | 8281.7 |
Vale of Glamorgan | 9965 | 7365.4 |
Vale of White Horse | 8848 | 6415.8 |
Wakefield | 43427 | 12351.5 |
Walsall | 35636 | 12429 |
Waltham Forest | 33412 | 12064.7 |
Wandsworth | 35722 | 10833.5 |
Warrington | 27239 | 13008.3 |
Warwick | 12739 | 8791 |
Watford | 11367 | 11764.3 |
Waverley | 9227 | 7290.8 |
Wealden | 11787 | 7243.2 |
Wellingborough | 7407 | 9249.4 |
Welwyn Hatfield | 12226 | 9868.2 |
West Berkshire | 10869 | 6858.9 |
West Devon | 2692 | 4795.2 |
West Dunbartonshire | 9205 | 10420 |
West Lancashire | 13572 | 11853.7 |
West Lindsey | 7587 | 7887.8 |
West Lothian | 15316 | 8332.1 |
West Oxfordshire | 7317 | 6547.2 |
West Suffolk | 10345 | 5834.7 |
Westminster | 21763 | 8064.9 |
Wigan | 46340 | 14012.2 |
Wiltshire | 32640 | 6475.3 |
Winchester | 8435 | 6698.4 |
Windsor and Maidenhead | 13036 | 8617.5 |
Wirral | 37531 | 11571.6 |
Woking | 9770 | 9769.2 |
Wokingham | 13543 | 7785.8 |
Wolverhampton | 34352 | 12992.1 |
Worcester | 9798 | 9772.1 |
Worthing | 8516 | 7691 |
Wrexham | 15464 | 11366 |
Wychavon | 9640 | 7354.1 |
Wycombe | 16424 | 9465.4 |
Wyre | 11817 | 10451.3 |
Wyre Forest | 8557 | 8460.6 |
York | 20401 | 9668.2 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)

(数据源:https://health-ni.gov.uk)

(数据源:https://public.tableau.com)

(数据源:https://public.tableau.com)
*所有图片源于网络,如有侵权请联系编辑删除
《2021英国学生公寓冷静期/退订政策/无责退订政策超全指南!》
转租房源,请点击发布👇
