9月3日 | 苏格兰新冠感染达预估最高值,确诊率1/75,英格兰R值下降! | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)


● 疫情快讯
英国疫情状况
| 类别 | 数据 |
| 今日检测人数 | 1027203 |
| 今日确诊人数 | 38154
|
28天内阳性死亡人数
| 178 |
| 入院人数 | 848 |
第一剂接种人数
| 48131996 |
第二剂接种人数
| 43023372 |
伦敦累计感染人数
| 1000791 |
数据更新至 2021.09.2 4:00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英镑兑人民币汇率:1:8.92
英国科学家说,健康成年人不用着急接种新冠疫苗加强剂
英国仍然有四分之一的年轻人在接种第一剂疫苗
中小学返校,新冠病毒感染率可能会上升
苏格兰的冠状感染水平达到了预估的最高值,每75人中有1人确诊
如果录频课程被滥用,大学教职人员可能会因此罢工
如果我在大学里感染了新冠病毒,该怎么办?
最新的政府数据显示,英格兰的R值下降到了0.9到1.1之间
目前陆陆续续已经有同学开始包机回英国,欢迎加入中飞英的同行群
2021年秋季入学中飞英航班航班参考
英国科学家说,健康成年人不用着急接种新冠疫苗加强剂

关于第三次接种加强剂的关键研究的科学家说,几乎可以肯定,健康成年人不是非常急迫接种的强注射,在做出决定之前,最好看看疫情如何发展。
Cov-Boost研究的首席研究员Saul Faust教授告诉《卫报》,目前可能最好只优先考虑身体虚弱的人,主要包括那些免疫系统受损的人。
https://www.theguardian.com/society/2021/sep/02/vaccine-booster-shots-could-help-reduce-spread-of-covid-cases

英国政府的最新数据显示,英国约有四分之一的年轻人尚未接受第一剂冠状病毒疫苗。
根据英国四个国家卫生机构公布的数据,截至周三,总共有276万18岁至29岁的人尚未接受第一剂疫苗,仅比上周估计的281万略有下降。
这一年龄组中仍未接种疫苗的人口比例在威尔士为23.5%,在北爱尔兰为29.2%,在苏格兰为25.6%,在英格兰为27.7%。
https://www.independent.co.uk/news/health/covid-vaccine-young-people-uk-b1913409.html

英国教育大臣加文·威廉姆森(Gavin Williamson)周四表示,青少年重返教室导致冠状病毒感染增加的可能性。本周,英格兰和威尔士有数十万学生重返教室。
尽管COVID-19病例有增加的风险,但孩子们必须回到学校的正常上课。
英国政府绝对明确地希望避免由于疫情爆发,学校和所有班级和学生都被遣送回家的情况再次出现。
但是许多防止病毒在学校传播的安全措施已经放松,校长工会对此表示担忧。
https://newsaf.cgtn.com/news/2021-09-03/UK-COVID-infections-rate-could-rise-after-children-go-back-to-school-13eRZKhPprq/index.html
苏格兰的冠状感染水平达到了预估的最高值,每75人中有1人确诊

苏格兰的冠状病毒感染水平处于自去年秋天开始估计以来的最高水平,上周大约每75人中就有一人被认为感染了Covid-19。
这一数据来自英国国家统计局(ONS),比上周的每140人中有1人大幅上升。
苏格兰的学校在两周前重新开学,重新开学被认为是该国病例增加的原因之一。
https://www.standard.co.uk/news/uk/office-for-national-statistics-scotland-england-schools-northern-ireland-b953605.html

工会警告说,如果大学滥用录制的课程视频,大学讲师可能会面临罢工行动。
英国的一些大学正计划在本学期继续在线授课,因为他们采用了一种混合的学习方法,将面对面教学和在线教学相结合。
协会警告称,储存旧录音以供日后重复使用可能会“降低学生的学习和学术水平”。
大学老师必须保留他们录制的演讲和教学课程的控制权,以确保他们的工作不会在未经他们允许的情况下被用来作为裁员或破坏教学环境行动的理由。
https://www.standard.co.uk/news/uk/university-and-college-union-universities-university-of-exeter-exeter-b953509.html

大学鼓励学生间隔三到四天进行1次横向流动测试,以减少学生在全国各地流动后传播的风险。
无论是在家里还是在检测中心检测,需要将测试结果报告给NHS测试和追踪系统效。
如果在过去90天内聚合酶链反应(PCR)检测Covid-19呈阳性,如果没有出现病毒症状,无需再次进行检测。如果您已接种疫苗,将不必进行自我隔离。
但是,如果在进行横向流动检测后检测出阳性,就必须遵守国家对新冠病毒检测结果呈阳性的人的指导方针。
指南指出,即使没有症状,你也应该呆在家里进行自我隔离。你应该安排PCR检测,待在家里直到检测包或你预约的测试地点到达,并等待结果。
强烈建议你不要去上学或公共场所,也不要使用公共交通工具或出租车。
如果被NHS检测和跟踪通知阳性结果,必须完成10天隔离期。
可能。政府指导方针称,不遵守自我隔离规定可能会被处以1000英镑起的罚款。
如果在PCR检测结果呈阳性后,刚刚完成自我隔离,在感染后的90天内不用再进行PCR检测。因为在感染后的一段时间内,PCR检测仍有可能呈阳性。
隔离期结束后,你需要继续进行每周两次的横向流动测试。
最新的政府数据显示,英格兰的R值下降到了0.9到1.1之间

最新的政府数据显示,英格兰的R值略有下降,在0.9到1.1之间。上周,R值在1到1.1之间。
R数字表示每个covid - 19阳性患者继续感染的平均人数。
R值在0.9到1.1之间意味着平均每10个感染者会将病毒传染给9到11个人。
高于1意味着冠状病毒疫情呈指数级增长,但低于1意味着病例率在下降。
但是,最近的增长率是-2% ~ +2%,因此不清楚疫情在英国是在扩大还是缩小。
https://news.sky.com/story/covid-19-englands-r-number-falls-to-between-0-9-and-1-1-latest-government-figures-show-12398363
如果想自行抱团前往英国,点击回复:中飞英
加入中飞英出国群,一起为出国努力!
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
| 城市 | 9.2累计确诊数 | 9.2每10万人感染数 |
| Aberdeen City | 13896 | 6066.5 |
| Aberdeenshire | 11394 | 4369.2 |
| Adur | 4949 | 7710.3 |
| Allerdale | 8746 | 8939.9 |
| Amber Valley | 12742 | 9890.6 |
| Angus | 7038 | 6076.7 |
| Antrim and Newtownabbey | 13826 | 9617.7 |
| Ards and North Down | 11005 | 6790.9 |
| Argyll and Bute | 4125 | 4828.5 |
| Armagh City, Banbridge and Craigavon | 23523 | 10828.5 |
| Arun | 13114 | 8139.1 |
| Ashfield | 14866 | 11583.6 |
| Ashford | 12829 | 9791.8 |
| Aylesbury Vale | 17426 | 8424.4 |
| Babergh | 5757 | 6208 |
| Barking and Dagenham | 29040 | 13563.3 |
| Barnet | 41878 | 10495.6 |
| Barnsley | 32066 | 12926.1 |
| Barrow-in-Furness | 6879 | 10309.3 |
| Basildon | 22812 | 12162.6 |
| Basingstoke and Deane | 13595 | 7648 |
| Bassetlaw | 13110 | 11083.9 |
| Bath and North East Somerset | 16043 | 8170.3 |
| Bedford | 20417 | 11687.8 |
| Belfast | 39540 | 11542.5 |
| Bexley | 29670 | 11901.3 |
| Birmingham | 146858 | 12876.4 |
| Blaby | 11298 | 11081.9 |
| Blackburn with Darwen | 26983 | 17985.1 |
| Blackpool | 17568 | 12695.4 |
| Blaenau Gwent | 7202 | 10285.6 |
| Bolsover | 8843 | 10876.3 |
| Bolton | 41153 | 14276.9 |
| Boston | 7178 | 10133.1 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 41603 | 10479.6 |
| Bracknell Forest | 11176 | 9000.9 |
| Bradford | 72589 | 13389.6 |
| Braintree | 14677 | 9587.1 |
| Breckland | 9505 | 6729 |
| Brent | 38758 | 11825.4 |
| Brentwood | 9436 | 12216.2 |
| Bridgend | 15784 | 10698.2 |
| Brighton and Hove | 27641 | 9474.6 |
| Bristol, City of | 55276 | 11865.2 |
| Broadland | 9085 | 6886.2 |
| Bromley | 34275 | 10300.5 |
| Bromsgrove | 10136 | 10078.7 |
| Broxbourne | 12308 | 12611.7 |
| Broxtowe | 11667 | 10178.2 |
| Burnley | 14799 | 16564.1 |
| Bury | 26497 | 13894 |
| Caerphilly | 16571 | 9118.4 |
| Calderdale | 24446 | 11561.7 |
| Cambridge | 10190 | 8147.9 |
| Camden | 22017 | 7876.8 |
| Cannock Chase | 10414 | 10261.7 |
| Canterbury | 14133 | 8475 |
| Cardiff | 33458 | 9062.2 |
| Carlisle | 12080 | 11131.2 |
| Carmarthenshire | 13873 | 7298.8 |
| Castle Point | 10913 | 12055.4 |
| Causeway Coast and Glens | 13151 | 9073.2 |
| Central Bedfordshire | 25865 | 8794.7 |
| Ceredigion | 2882 | 3953.6 |
| Charnwood | 19615 | 10410.5 |
| Chelmsford | 18315 | 10200.6 |
| Cheltenham | 8068 | 6952.6 |
| Cherwell | 13337 | 8783.2 |
| Cheshire East | 34490 | 8919.8 |
| Cheshire West and Chester | 34549 | 10048.5 |
| Chesterfield | 9365 | 8925 |
| Chichester | 8742 | 7194.6 |
| Chiltern | 7177 | 7459 |
| Chorley | 13385 | 11260.2 |
| City of Edinburgh | 42762 | 8104.7 |
| Clackmannanshire | 4522 | 8816.5 |
| Colchester | 17376 | 8811.4 |
| Comhairle nan Eilean Siar | 576 | 2173.6 |
| Conwy | 7427 | 6284.3 |
| Copeland | 6136 | 9018.1 |
| Corby | 8232 | 11268.5 |
| Cornwall and Isles of Scilly | 36857 | 6404.1 |
| Cotswold | 4853 | 5376.5 |
| County Durham | 64786 | 12151.6 |
| Coventry | 37752 | 9950.8 |
| Craven | 4886 | 8521.4 |
| Crawley | 11876 | 10558.9 |
| Croydon | 43483 | 11190.7 |
| Dacorum | 13787 | 8868.7 |
| Darlington | 12952 | 12059.4 |
| Dartford | 14001 | 12276.1 |
| Daventry | 6778 | 7795.2 |
| Denbighshire | 7923 | 8196.4 |
| Derby | 28819 | 11221.7 |
| Derbyshire Dales | 5074 | 7006.2 |
| Derry City and Strabane | 21999 | 14558.4 |
| Doncaster | 39272 | 12555.6 |
| Dorset | 21831 | 5748.2 |
| Dover | 10391 | 8767.7 |
| Dudley | 38021 | 11794.5 |
| Dumfries and Galloway | 8387 | 5655.8 |
| Dundee City | 15133 | 10168.7 |
| Ealing | 42768 | 12566.2 |
| East Ayrshire | 10812 | 8891.4 |
| East Cambridgeshire | 5258 | 5831.1 |
| East Devon | 9185 | 6202.7 |
| East Dunbartonshire | 10568 | 9717.7 |
| East Hampshire | 7963 | 6430.2 |
| East Hertfordshire | 13612 | 8967.9 |
| East Lindsey | 11090 | 7808.2 |
| East Lothian | 7858 | 7282.7 |
| East Northamptonshire | 7621 | 8013.4 |
| East Renfrewshire | 9737 | 10136.4 |
| East Riding of Yorkshire | 31825 | 9273 |
| East Staffordshire | 13529 | 11188.1 |
| East Suffolk | 13475 | 5382 |
| Eastbourne | 9280 | 8981.5 |
| Eastleigh | 10513 | 7757.5 |
| Eden | 4381 | 8150.1 |
| Elmbridge | 11496 | 8378.1 |
| Enfield | 37326 | 11189.3 |
| Epping Forest | 16684 | 12622.7 |
| Epsom and Ewell | 8010 | 9888.5 |
| Erewash | 12086 | 10479.3 |
| Exeter | 11019 | 8264.3 |
| Falkirk | 12080 | 7523.7 |
| Fareham | 8533 | 7334.7 |
| Fenland | 7958 | 7795.8 |
| Fermanagh and Omagh | 11680 | 9954.2 |
| Fife | 24955 | 6670.1 |
| Flintshire | 13800 | 8798.4 |
| Folkestone and Hythe | 10665 | 9411.4 |
| Forest of Dean | 5337 | 6126.9 |
| Fylde | 8433 | 10384.1 |
| Gateshead | 24803 | 12281.8 |
| Gedling | 13545 | 11455.6 |
| Glasgow City | 73830 | 11615.1 |
| Gloucester | 11623 | 8960.8 |
| Gosport | 6423 | 7585.1 |
| Gravesham | 13677 | 12795.4 |
| Great Yarmouth | 8759 | 8829.8 |
| Greenwich | 30934 | 10702.5 |
| Guildford | 11379 | 7568.2 |
| Gwynedd | 5849 | 4672.8 |
| Hackney and City of London | 31416 | 10763.4 |
| Halton | 16748 | 12907 |
| Hambleton | 7321 | 7963.5 |
| Hammersmith and Fulham | 20707 | 11281.8 |
| Harborough | 8556 | 8955.7 |
| Haringey | 28948 | 10868.1 |
| Harlow | 10958 | 12555 |
| Harrogate | 13535 | 8378.5 |
| Harrow | 28134 | 11149.3 |
| Hart | 7195 | 7371.3 |
| Hartlepool | 13982 | 14900.5 |
| Hastings | 9087 | 9818.1 |
| Havant | 10706 | 8474 |
| Havering | 34104 | 13084.2 |
| Herefordshire, County of | 11400 | 5888 |
| Hertsmere | 11750 | 11140.5 |
| High Peak | 8789 | 9488 |
| Highland | 9411 | 3997.4 |
| Hillingdon | 36314 | 11751.6 |
| Hinckley and Bosworth | 10232 | 9001.8 |
| Horsham | 9455 | 6499.4 |
| Hounslow | 33275 | 12243.9 |
| Huntingdonshire | 12817 | 7160.9 |
| Hyndburn | 12493 | 15398.2 |
| Inverclyde | 6482 | 8411.6 |
| Ipswich | 10531 | 7744.6 |
| Isle of Anglesey | 3389 | 4811.2 |
| Isle of Wight | 10138 | 7124.6 |
| Islington | 23491 | 9467.8 |
| Kensington and Chelsea | 13876 | 8845.9 |
| Kettering | 9390 | 9186.9 |
| King's Lynn and West Norfolk | 10790 | 7134.1 |
| Kingston upon Hull, City of | 32936 | 12710.4 |
| Kingston upon Thames | 17510 | 9774.4 |
| Kirklees | 52227 | 11835.1 |
| Knowsley | 24614 | 16145.4 |
| Lambeth | 37971 | 11799.1 |
| Lancaster | 15255 | 10299.2 |
| Leeds | 103863 | 13002.6 |
| Leicester | 51089 | 14430.5 |
| Lewes | 7608 | 7348.9 |
| Lewisham | 31747 | 10398.3 |
| Lichfield | 10162 | 9619.7 |
| Lincoln | 11231 | 11225.5 |
| Lisburn and Castlereagh | 12566 | 8580.3 |
| Liverpool | 71602 | 14306.8 |
| Luton | 28122 | 13170.2 |
| Maidstone | 17787 | 10273.7 |
| Maldon | 5418 | 8284.3 |
| Malvern Hills | 4657 | 5861.9 |
| Manchester | 83505 | 15025.9 |
| Mansfield | 13148 | 12023.7 |
| Medway | 33799 | 12108.2 |
| Melton | 4408 | 8576.9 |
| Mendip | 6552 | 5634.3 |
| Merthyr Tydfil | 7888 | 13054.4 |
| Merton | 22654 | 10973 |
| Mid and East Antrim | 12575 | 9018 |
| Mid Devon | 5070 | 6087.2 |
| Mid Suffolk | 5323 | 5076.4 |
| Mid Sussex | 11676 | 7674.4 |
| Mid Ulster | 18620 | 12500.6 |
| Middlesbrough | 21196 | 15002.3 |
| Midlothian | 8094 | 8689.2 |
| Milton Keynes | 28981 | 10725.6 |
| Mole Valley | 6842 | 7815.2 |
| Monmouthshire | 5818 | 6113.7 |
| Moray | 2927 | 3058.2 |
| Neath Port Talbot | 14849 | 10284.2 |
| New Forest | 10655 | 5931 |
| Newark and Sherwood | 12259 | 9956.4 |
| Newcastle upon Tyne | 41056 | 13381 |
| Newcastle-under-Lyme | 12978 | 10013.1 |
| Newham | 45280 | 12745.4 |
| Newport | 14696 | 9393.6 |
| Newry, Mourne and Down | 19682 | 10834 |
| North Ayrshire | 11328 | 8438 |
| North Devon | 5379 | 5479.3 |
| North East Derbyshire | 9540 | 9333.2 |
| North East Lincolnshire | 18840 | 11822 |
| North Hertfordshire | 10441 | 7823.1 |
| North Kesteven | 9103 | 7704.7 |
| North Lanarkshire | 39426 | 11557.1 |
| North Lincolnshire | 15390 | 8908.9 |
| North Norfolk | 4594 | 4368.3 |
| North Somerset | 17558 | 8144.8 |
| North Tyneside | 23924 | 11454 |
| North Warwickshire | 7140 | 10908.8 |
| North West Leicestershire | 10244 | 9774 |
| Northampton | 24956 | 11126.7 |
| Northumberland | 31151 | 9619.9 |
| Norwich | 11895 | 8366.3 |
| Nottingham | 45874 | 13608.5 |
| Nuneaton and Bedworth | 13862 | 10632.6 |
| Oadby and Wigston | 7069 | 12334 |
| Oldham | 35682 | 15015.9 |
| Orkney Islands | 205 | 915.2 |
| Oxford | 15538 | 10250.4 |
| Pembrokeshire | 5762 | 4545.9 |
| Pendle | 13769 | 14942.8 |
| Perth and Kinross | 9347 | 6153 |
| Peterborough | 22862 | 11282.9 |
| Plymouth | 22055 | 8391.1 |
| Portsmouth | 22433 | 10448.9 |
| Powys | 6800 | 5111.6 |
| Preston | 20664 | 14335.4 |
| Reading | 16811 | 10484.8 |
| Redbridge | 40994 | 13411.7 |
| Redcar and Cleveland | 17508 | 12758.3 |
| Redditch | 8852 | 10345 |
| Reigate and Banstead | 14245 | 9544.8 |
| Renfrewshire | 19468 | 10852.3 |
| Rhondda Cynon Taf | 26540 | 10972.7 |
| Ribble Valley | 7472 | 12046.6 |
| Richmond upon Thames | 17017 | 8588.3 |
| Richmondshire | 4521 | 8414 |
| Rochdale | 32442 | 14505.1 |
| Rochford | 8826 | 10072.2 |
| Rossendale | 10123 | 14171.5 |
| Rother | 7019 | 7257.3 |
| Rotherham | 32393 | 12224.5 |
| Rugby | 10825 | 9783.1 |
| Runnymede | 8000 | 8856.7 |
| Rushcliffe | 12306 | 10135.4 |
| Rushmoor | 10370 | 10986.7 |
| Rutland | 2775 | 6855.9 |
| Ryedale | 3310 | 5950.1 |
| Salford | 38494 | 14653.4 |
| Sandwell | 46606 | 14164.1 |
| Scarborough | 9326 | 8576.7 |
| Scottish Borders | 5917 | 5134.5 |
| Sedgemoor | 9844 | 7974.3 |
| Sefton | 35842 | 12991 |
| Selby | 8644 | 9426.7 |
| Sevenoaks | 10357 | 8532.2 |
| Sheffield | 68522 | 11629.4 |
| Shetland Islands | 498 | 2177.5 |
| Shropshire | 23845 | 7327.6 |
| Slough | 19668 | 13149.1 |
| Solihull | 25032 | 11509.7 |
| Somerset West and Taunton | 9845 | 6334.4 |
| South Ayrshire | 8089 | 7213.3 |
| South Bucks | 7059 | 10016.6 |
| South Cambridgeshire | 10132 | 6296.9 |
| South Derbyshire | 10759 | 9824.1 |
| South Gloucestershire | 27841 | 9673.2 |
| South Hams | 4548 | 5171.4 |
| South Holland | 7467 | 7789.7 |
| South Kesteven | 11584 | 8088 |
| South Lakeland | 7502 | 7151.2 |
| South Lanarkshire | 32909 | 10257.8 |
| South Norfolk | 8745 | 6112.6 |
| South Northamptonshire | 7570 | 7927.4 |
| South Oxfordshire | 9934 | 6909.1 |
| South Ribble | 13373 | 12038.4 |
| South Somerset | 9942 | 5893.4 |
| South Staffordshire | 12148 | 10810.8 |
| South Tyneside | 21145 | 13991 |
| Southampton | 24811 | 9811.7 |
| Southend-on-Sea | 20111 | 11003.3 |
| Southwark | 34157 | 10673.5 |
| Spelthorne | 10480 | 10493.3 |
| St Albans | 13100 | 8773.3 |
| St. Helens | 24867 | 13731.5 |
| Stafford | 12639 | 9168.1 |
| Staffordshire Moorlands | 9051 | 9195.6 |
| Stevenage | 8796 | 9983.7 |
| Stirling | 6334 | 6732.6 |
| Stockport | 34631 | 11771.4 |
| Stockton-on-Tees | 26214 | 13278.4 |
| Stoke-on-Trent | 30127 | 11739.8 |
| Stratford-on-Avon | 8863 | 6694 |
| Stroud | 7577 | 6267 |
| Sunderland | 37606 | 13534.8 |
| Surrey Heath | 7988 | 8954.8 |
| Sutton | 22489 | 10827.3 |
| Swale | 16823 | 11140 |
| Swansea | 23470 | 9518.9 |
| Swindon | 19200 | 8614.5 |
| Tameside | 29591 | 13029 |
| Tamworth | 9175 | 11936.7 |
| Tandridge | 8010 | 9046.6 |
| Teignbridge | 7913 | 5859.8 |
| Telford and Wrekin | 17432 | 9613.8 |
| Tendring | 13552 | 9197 |
| Test Valley | 9419 | 7407 |
| Tewkesbury | 5940 | 6147.5 |
| Thanet | 14711 | 10399.6 |
| Three Rivers | 9531 | 10143 |
| Thurrock | 22412 | 12768.1 |
| Tonbridge and Malling | 11893 | 8971 |
| Torbay | 10569 | 7758.9 |
| Torfaen | 8352 | 8807.2 |
| Torridge | 3028 | 4406.4 |
| Tower Hamlets | 39987 | 12045.4 |
| Trafford | 28124 | 11837.7 |
| Tunbridge Wells | 8926 | 7504.7 |
| Uttlesford | 7640 | 8236.4 |
| Vale of Glamorgan | 9886 | 7307 |
| Vale of White Horse | 8785 | 6370.1 |
| Wakefield | 43238 | 12297.8 |
| Walsall | 35429 | 12356.8 |
| Waltham Forest | 33278 | 12016.3 |
| Wandsworth | 35612 | 10800.2 |
| Warrington | 27143 | 12962.5 |
| Warwick | 12640 | 8722.7 |
| Watford | 11279 | 11673.2 |
| Waverley | 9188 | 7260 |
| Wealden | 11712 | 7197.1 |
| Wellingborough | 7348 | 9175.7 |
| Welwyn Hatfield | 12153 | 9809.3 |
| West Berkshire | 10737 | 6775.6 |
| West Devon | 2651 | 4722.2 |
| West Dunbartonshire | 9034 | 10226.4 |
| West Lancashire | 13501 | 11791.7 |
| West Lindsey | 7550 | 7849.4 |
| West Lothian | 15085 | 8206.4 |
| West Oxfordshire | 7252 | 6489 |
| West Suffolk | 10217 | 5762.5 |
| Westminster | 21681 | 8034.5 |
| Wigan | 46171 | 13961.1 |
| Wiltshire | 32350 | 6417.8 |
| Winchester | 8378 | 6653.2 |
| Windsor and Maidenhead | 12946 | 8558 |
| Wirral | 37353 | 11516.8 |
| Woking | 9725 | 9724.2 |
| Wokingham | 13429 | 7720.3 |
| Wolverhampton | 34146 | 12914.2 |
| Worcester | 9746 | 9720.2 |
| Worthing | 8488 | 7665.7 |
| Wrexham | 15390 | 11311.6 |
| Wychavon | 9581 | 7309.1 |
| Wycombe | 16289 | 9387.6 |
| Wyre | 11742 | 10385 |
| Wyre Forest | 8480 | 8384.5 |
| York | 20323 | 9631.2 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)

(数据源:https://health-ni.gov.uk)

(数据源:https://public.tableau.com)

(数据源:https://public.tableau.com)
*所有图片源于网络,如有侵权请联系编辑删除
《2021英国学生公寓冷静期/退订政策/无责退订政策超全指南!》
转租房源,请点击发布👇
