9月1日 | 英国大学被迫为中国学生提供包机服务,航班30分钟售罄 | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)
阅读 1849
收藏● 疫情快讯
英国疫情状况
类别 | 数据 |
今日检测人数 | 672,479 |
今日确诊人数 | 32,181 |
28天内阳性死亡人数 | 50 |
入院人数 | 901 |
第一剂接种人数 | 48,048,009 |
第二剂接种人数 | 42,790,585 |
伦敦累计感染人数 | 994,580 |
数据更新至 2021.08.31 4:00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英国疫情新闻 | 概要
今日英镑兑人民币汇率:1:8.89
世卫组织正在观测名为MU的新型冠状病毒变异
英国政府将推进新冠疫苗护照的计划
英国加强疫苗项目将在“一周内”为3000万人启动
英国大学被迫为中国学生提供包机服务,航班30分钟售罄
关于自英赴华人员须在登机前7天增加一次核酸检测的通知
目前陆陆续续已经有同学开始包机回英国,欢迎加入中飞英的同行群
2021年秋季入学中飞英航班航班参考
今日英国疫情新闻 | 详情
世卫组织正在观测名为MU的新型冠状病毒变异
世界卫生组织(WHO)已将一种名为Mu的新型冠状病毒毒株指定为观测对象。
Mu (B.1.621)于1月在哥伦比亚首次发现,南美洲和欧洲也有病例记录。
世界卫生组织关于大流行的每周简报说,这种变体具有突变,表明它可能对疫苗有更强的耐药性,就像Beta的情况一样,但还需要进行更多的研究来进一步研究。
据世卫组织认为,目前有四种冠状病毒变异值得关注,阿尔法变异(首次记录在肯特郡)在193个国家出现,贝塔在141个国家出现,伽马在91个国家出现,Delta在170个国家出现,而Mu是第五个值得关注的变异。
英国政府将推进新冠疫苗护照的计划
唐宁街表示,政府将从下个月底开始推进在夜店和其他拥挤的室内场所推出疫苗护照的计划。
这一要求将于9月底生效,并将基于现有的NHS应用程序的使用情况,该应用程序允许用户生成疫苗接种证明。
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/31/no-10-press-on-plans-covid-vaccine-passports-england
英国加强疫苗项目将在“一周内”为3000万人启动
下周,英国可能会向弱势人群提供Covid-19增强疫苗。英国国家医疗服务体系(NHS)的领导人计划为至少3000万50岁以上和临床弱势人群提供第三次注射,但尚未得到政府顾问的批准。
疫苗接种和免疫联合委员会(JCVI)的专家将作出决定,周一可能是该计划的开始日期。
英国大学被迫为中国学生提供包机服务,航班30分钟售罄
由于缺乏从中国到英国的直飞航班,高校在高等教育公司INTO University Partnerships和当地旅行社的帮助下,连续第二年租用飞机。
INTO在中国的运营总监Sam Clews表示,9月份已经安排了4个从香港到伦敦的航班。到目前为止,已有1200名学生预订了座位。伦敦帝国理工学院证实参与了该计划。
英国学校和大学每年有超过2万名中国留学生,但新冠疫情迫使有关部门取消了两国之间的直航。中国仍在英国的“琥珀色”旅游名单上,这意味着从中国入境的人仍然需要克服一些障碍,包括检测和可能的隔离,这取决于他们是否接种了疫苗。
虽然许多学生已经回到了在线课程,但国际学生支付的高昂费用使这一选择的吸引力降低了。
目前已经安排了四架从香港飞往伦敦的航班,其他航班计划飞往曼彻斯特。飞行时间为9月11日至26日。每个航班300人,1200名学生确认。航空公司方面涉及国泰航空和维珍航空。据悉,航班在30分钟内售罄。
https://newseu.cgtn.com/news/2021-09-01/UK-universities-forced-to-charter-flights-for-Chinese-students-13btmdRckaQ/index.html
关于自英赴华人员须在登机前7天增加一次核酸检测的通知
近来,全球新冠肺炎疫情震荡反弹,自英国出发前往中国人员入境后被检出确诊病例增多。为进一步做好疫情防控工作,确保相关人员健康安全,根据国内最新防控规定,自2021年9月2日起,实施自英国出发赴华人员在登机前7天增加一次核酸检测并进行自我健康监测的制度。具体要求如下:
一、自英赴华人员须在离英航班起飞前第7个自然日在当地正规检测机构进行核酸检测(以下称“首次检测”)。如,离英航班在某个星期五起飞(以行程单的日期为准),乘客应于前一周的星期五在当地正规检测机构进行首次检测。如结果为阳性,请待痊愈后再按照有感染史人员流程申报健康码。如结果为阴性,请妥善保存检测报告,待申请健康码时与其它材料一并拍照上传。
二、自英赴华人员请提前下载打印本通知文末的《自我健康状态监测表》(如无打印设备,也可使用白纸自行绘制),进行连续7天的健康监测并如实填写表格,直至申请健康码当日。请在已经完成的《自我健康状态监测表》底部空白处手写签字并标注签字日期,待申请健康码时与其它材料一并拍照上传。
三、此前关于自英赴华人员须在离英航班起飞当日或之前的2个自然日前往使领馆指定的检测机构进行核酸和抗体检测的规定不变。
四、首次检测和双检测须在不同机构进行。
五、离英航班起飞日期在9月9日当天的人员应在9月2日进行首次检测,离英航班起飞日期在9月10日及以后的,以此类推。离英航班起飞日期在9月8日或之前的,只需要进行连续健康监测、填写《自我健康状态监测表》并进行双检测,不需要进行首次检测。
六、如有疑问请联系中国驻英使领馆进行咨询,我们将及时予以答复。
中国驻英国使馆:testreportuk@gmail.com
中国驻曼彻斯特总领馆:lingshixiezhu_man@163.com
中国驻爱丁堡总领馆:lsxz_edi@163.com
中国驻贝尔法斯特总领馆:chinacnbft@gmail.com
http://www.chinese-embassy.org.uk/chn/lqfw/t1902701.htm
如果想自行抱团前往英国,点击回复:中飞英
我们在群里,一起为出国努力!
中飞英航班航班参考
法国转机
1.CZ347 南方航空 广州-巴黎 每周四 00:20-06:50
2.AF1580 法国航空 巴黎-伦敦希思罗 每周四 10:10-10:40
3.AF1668 法国航空 巴黎-曼彻斯特 每周四 09:50-10:20
4.AF1486 法国航空 巴黎-爱丁堡 每周四 15:25-16:15
www.airfrance.com
芬兰转机
1.AY088 芬兰航空 上海-赫尔辛基 每周六 09:20-14:20
2.AY1337 芬兰航空 赫尔辛基-伦敦 每周六 16:00-17:05
3.AY1331 芬兰航空 赫尔辛基-伦敦 每周日 08:00-09:10
www.finnair.com
丹麦转机
1.SK998 北欧航空 上海-哥本哈根 每周四 10:35-15:55
2.SK1517 北欧航空 哥本哈根-伦敦 每周四 16:40-17:40
3.SK539 北欧航空 哥本哈根-曼彻斯特 每周五 08:30-09:35
德国转机
1.LH729 汉莎航空 上海-法兰克福 每周三/五 23:50-05:30 +1
2.LH721 汉莎航空 北京-法兰克福 每周六 00:40-05:25
3.LH781 汉莎航空 南京-法兰克福 每周二 23:40-05:30 +1
4.LH900 汉莎航空 法兰克福-伦敦 每周多班 08:00-08:40
www.lufthansa.com
荷兰转机
1.MU771 东方航空 上海-阿姆斯特丹 每周日 00:40-06:55
2.MU1621 东方航空 阿姆斯特丹-伦敦 每周日 20:30-20:55
3.MU1625 东方航空 阿姆斯特丹-曼彻斯特 每周日 10:05-10:25
4.CZ307 南方航空 广州-阿姆斯特丹 每周五 00:05-06:35
5.KL1007 荷兰皇家航空 阿姆斯特丹-伦敦 每周五 08:40-09:00
6.KL1073 荷兰皇家航空 阿姆斯特丹-曼彻斯特 每周五 10:05-10:25
7. MF811 厦门航空 厦门-阿姆斯特丹 每周五 11:35-17:35
www.klm.com
香港转机
1.CX251 国泰航空 香港-伦敦 每天一班 23:55-05:40
2.CX219 国泰航空 香港-曼彻斯特 每周二四六 01:15-07:00
www.cathaypacific.com
1.VS207 维珍航空 香港-伦敦 每天一班 23:55-05:00
2.VS239 维珍航空 香港-伦敦 每周二四五日 01:00-06:30
www.virginatlantic.com
感谢整理以上信息的网友们
疫情期间航班信息变化频繁,欢迎大家入群讨论
(入群回复:中飞英)
今日英国疫情 | 数据汇总
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英国各地 | 感人人数与10万人感染数
可以向下滚动 ⏬
城市 | 8.31累计确诊数 | 8.31每10万人感染数 |
Aberdeen City | 13615 | 5943.9 |
Aberdeenshire | 11013 | 4223.1 |
Adur | 4919 | 7663.5 |
Allerdale | 8615 | 8806 |
Amber Valley | 12633 | 9806 |
Angus | 6857 | 5920.4 |
Argyll and Bute | 3920 | 4588.6 |
Arun | 12973 | 8051.6 |
Ashfield | 14688 | 11444.9 |
Ashford | 12739 | 9723.1 |
Aylesbury Vale | 17224 | 8326.8 |
Babergh | 5719 | 6167 |
Barking and Dagenham | 28874 | 13485.8 |
Barnet | 41632 | 10433.9 |
Barnsley | 31728 | 12789.9 |
Barrow-in-Furness | 6790 | 10175.9 |
Basildon | 22646 | 12074.1 |
Basingstoke and Deane | 13444 | 7563 |
Bassetlaw | 13008 | 10997.6 |
Bath and North East Somerset | 15807 | 8050.1 |
Bedford | 20294 | 11617.3 |
Bexley | 29499 | 11832.7 |
Birmingham | 146054 | 12805.9 |
Blaby | 11165 | 10951.4 |
Blackburn with Darwen | 26869 | 17909.1 |
Blackpool | 17402 | 12575.4 |
Blaenau Gwent | 7090 | 10125.7 |
Bolsover | 8762 | 10776.7 |
Bolton | 40965 | 14211.7 |
Boston | 7145 | 10086.5 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 41264 | 10394.2 |
Bracknell Forest | 11051 | 8900.3 |
Bradford | 72136 | 13306.1 |
Braintree | 14573 | 9519.2 |
Breckland | 9420 | 6668.8 |
Brent | 38518 | 11752.1 |
Brentwood | 9389 | 12155.3 |
Bridgend | 15567 | 10551.1 |
Brighton and Hove | 27354 | 9376.2 |
Bristol, City of | 54748 | 11751.9 |
Broadland | 8994 | 6817.2 |
Bromley | 34007 | 10219.9 |
Bromsgrove | 10006 | 9949.4 |
Broxbourne | 12234 | 12535.9 |
Broxtowe | 11569 | 10092.7 |
Burnley | 14724 | 16480.1 |
Bury | 26308 | 13794.9 |
Caerphilly | 16237 | 8934.6 |
Calderdale | 24199 | 11444.9 |
Cambridge | 10113 | 8086.3 |
Camden | 21831 | 7810.3 |
Cannock Chase | 10263 | 10112.9 |
Canterbury | 14040 | 8419.2 |
Cardiff | 32948 | 8924.1 |
Carlisle | 11969 | 11028.9 |
Carmarthenshire | 13466 | 7084.6 |
Castle Point | 10871 | 12009 |
Central Bedfordshire | 25635 | 8716.5 |
Ceredigion | 2804 | 3846.6 |
Charnwood | 19340 | 10264.5 |
Chelmsford | 18185 | 10128.2 |
Cheltenham | 7970 | 6868.1 |
Cherwell | 13160 | 8666.7 |
Cheshire East | 34096 | 8817.9 |
Cheshire West and Chester | 34166 | 9937.1 |
Chesterfield | 9256 | 8821.1 |
Chichester | 8633 | 7104.9 |
Chiltern | 7072 | 7349.9 |
Chorley | 13282 | 11173.6 |
City of Edinburgh | 41547 | 7874.4 |
Clackmannanshire | 4373 | 8526 |
Colchester | 17247 | 8745.9 |
Comhairle nan Eilean Siar | 564 | 2128.3 |
Conwy | 7212 | 6102.3 |
Copeland | 6074 | 8927 |
Corby | 8128 | 11126.2 |
Cornwall and Isles of Scilly | 36250 | 6298.6 |
Cotswold | 4775 | 5290 |
County Durham | 64153 | 12032.8 |
Coventry | 37463 | 9874.6 |
Craven | 4842 | 8444.7 |
Crawley | 11774 | 10468.2 |
Croydon | 43159 | 11107.3 |
Dacorum | 13620 | 8761.3 |
Darlington | 12830 | 11945.8 |
Dartford | 13916 | 12201.6 |
Daventry | 6708 | 7714.7 |
Denbighshire | 7754 | 8021.6 |
Derby | 28559 | 11120.5 |
Derbyshire Dales | 5033 | 6949.5 |
Doncaster | 38847 | 12419.7 |
Dorset | 21480 | 5655.7 |
Dover | 10311 | 8700.2 |
Dudley | 37725 | 11702.6 |
Dumfries and Galloway | 8152 | 5497.3 |
Dundee City | 14767 | 9922.7 |
Ealing | 42494 | 12485.7 |
East Ayrshire | 10572 | 8694.1 |
East Cambridgeshire | 5200 | 5766.8 |
East Devon | 9024 | 6094 |
East Dunbartonshire | 10238 | 9414.3 |
East Hampshire | 7839 | 6330 |
East Hertfordshire | 13476 | 8878.3 |
East Lindsey | 10951 | 7710.3 |
East Lothian | 7631 | 7072.3 |
East Northamptonshire | 7548 | 7936.7 |
East Renfrewshire | 9390 | 9775.1 |
East Riding of Yorkshire | 31385 | 9144.8 |
East Staffordshire | 13403 | 11083.9 |
East Suffolk | 13311 | 5316.5 |
Eastbourne | 9178 | 8882.7 |
Eastleigh | 10378 | 7657.9 |
Eden | 4320 | 8036.6 |
Elmbridge | 11366 | 8283.4 |
Enfield | 37157 | 11138.6 |
Epping Forest | 16595 | 12555.3 |
Epsom and Ewell | 7947 | 9810.7 |
Erewash | 11918 | 10333.6 |
Exeter | 10907 | 8180.3 |
Falkirk | 11703 | 7288.9 |
Fareham | 8406 | 7225.5 |
Fenland | 7864 | 7703.8 |
Fife | 24169 | 6460.1 |
Flintshire | 13589 | 8663.9 |
Folkestone and Hythe | 10562 | 9320.5 |
Forest of Dean | 5236 | 6011 |
Fylde | 8365 | 10300.3 |
Gateshead | 24577 | 12169.8 |
Gedling | 13415 | 11345.7 |
Glasgow City | 72059 | 11336.4 |
Gloucester | 11507 | 8871.4 |
Gosport | 6313 | 7455.2 |
Gravesham | 13572 | 12697.2 |
Great Yarmouth | 8683 | 8753.2 |
Greenwich | 30753 | 10639.9 |
Guildford | 11251 | 7483.1 |
Gwynedd | 5668 | 4528.2 |
Hackney and City of London | 31208 | 10692.1 |
Halton | 16598 | 12791.4 |
Hambleton | 7238 | 7873.2 |
Hammersmith and Fulham | 20554 | 11198.4 |
Harborough | 8429 | 8822.8 |
Haringey | 28789 | 10808.4 |
Harlow | 10884 | 12470.2 |
Harrogate | 13365 | 8273.2 |
Harrow | 27924 | 11066.1 |
Hart | 7082 | 7255.6 |
Hartlepool | 13869 | 14780 |
Hastings | 8977 | 9699.2 |
Havant | 10572 | 8368 |
Havering | 33933 | 13018.6 |
Herefordshire, County of | 11227 | 5798.6 |
Hertsmere | 11673 | 11067.5 |
High Peak | 8671 | 9360.6 |
Highland | 9027 | 3834.3 |
Hillingdon | 36080 | 11675.8 |
Hinckley and Bosworth | 10084 | 8871.6 |
Horsham | 9346 | 6424.5 |
Hounslow | 33052 | 12161.9 |
Huntingdonshire | 12651 | 7068.2 |
Hyndburn | 12419 | 15307 |
Inverclyde | 6196 | 8040.5 |
Ipswich | 10413 | 7657.8 |
Isle of Anglesey | 3317 | 4709 |
Isle of Wight | 9993 | 7022.7 |
Islington | 23373 | 9420.2 |
Kensington and Chelsea | 13785 | 8787.9 |
Kettering | 9255 | 9054.8 |
King's Lynn and West Norfolk | 10662 | 7049.5 |
Kingston upon Hull, City of | 32463 | 12527.9 |
Kingston upon Thames | 17370 | 9696.2 |
Kirklees | 51796 | 11737.4 |
Knowsley | 24393 | 16000.4 |
Lambeth | 37717 | 11720.2 |
Lancaster | 15106 | 10198.6 |
Leeds | 102989 | 12893.2 |
Leicester | 50703 | 14321.4 |
Lewes | 7514 | 7258.2 |
Lewisham | 31582 | 10344.3 |
Lichfield | 10053 | 9516.6 |
Lincoln | 11132 | 11126.5 |
Liverpool | 71112 | 14208.9 |
Luton | 27927 | 13078.8 |
Maidstone | 17659 | 10199.7 |
Maldon | 5370 | 8210.9 |
Malvern Hills | 4604 | 5795.2 |
Manchester | 83033 | 14941 |
Mansfield | 12974 | 11864.5 |
Medway | 33585 | 12031.5 |
Melton | 4330 | 8425.1 |
Mendip | 6446 | 5543.1 |
Merthyr Tydfil | 7694 | 12733.4 |
Merton | 22502 | 10899.3 |
Mid Devon | 4973 | 5970.7 |
Mid Suffolk | 5259 | 5015.4 |
Mid Sussex | 11532 | 7579.8 |
Middlesbrough | 21016 | 14874.9 |
Midlothian | 7830 | 8405.8 |
Milton Keynes | 28768 | 10646.8 |
Mole Valley | 6761 | 7722.7 |
Monmouthshire | 5716 | 6006.5 |
Moray | 2873 | 3001.8 |
Neath Port Talbot | 14484 | 10031.4 |
New Forest | 10518 | 5854.8 |
Newark and Sherwood | 12125 | 9847.6 |
Newcastle upon Tyne | 40810 | 13300.8 |
Newcastle-under-Lyme | 12848 | 9912.8 |
Newham | 45071 | 12686.6 |
Newport | 14426 | 9221 |
North Ayrshire | 11016 | 8205.6 |
North Devon | 5296 | 5394.7 |
North East Derbyshire | 9449 | 9244.1 |
North East Lincolnshire | 18650 | 11702.8 |
North Hertfordshire | 10325 | 7736.2 |
North Kesteven | 8998 | 7615.8 |
North Lanarkshire | 38124 | 11175.5 |
North Lincolnshire | 15188 | 8792 |
North Norfolk | 4543 | 4319.8 |
North Somerset | 17327 | 8037.6 |
North Tyneside | 23707 | 11350.1 |
North Warwickshire | 7083 | 10821.7 |
North West Leicestershire | 10122 | 9657.6 |
Northampton | 24786 | 11050.9 |
Northumberland | 30825 | 9519.2 |
Norwich | 11767 | 8276.3 |
Nottingham | 45542 | 13510 |
Nuneaton and Bedworth | 13745 | 10542.8 |
Oadby and Wigston | 7005 | 12222.4 |
Oldham | 35492 | 14936 |
Orkney Islands | 199 | 888.4 |
Oxford | 15414 | 10168.6 |
Pembrokeshire | 5542 | 4372.4 |
Pendle | 13676 | 14841.8 |
Perth and Kinross | 9211 | 6063.5 |
Peterborough | 22634 | 11170.3 |
Plymouth | 21749 | 8274.6 |
Portsmouth | 22178 | 10330.1 |
Powys | 6635 | 4987.6 |
Preston | 20546 | 14253.5 |
Reading | 16621 | 10366.3 |
Redbridge | 40777 | 13340.7 |
Redcar and Cleveland | 17346 | 12640.3 |
Redditch | 8775 | 10255 |
Reigate and Banstead | 14074 | 9430.3 |
Renfrewshire | 18933 | 10554.1 |
Rhondda Cynon Taf | 25984 | 10742.8 |
Ribble Valley | 7426 | 11972.4 |
Richmond upon Thames | 16857 | 8507.6 |
Richmondshire | 4478 | 8334 |
Rochdale | 32272 | 14429.1 |
Rochford | 8770 | 10008.3 |
Rossendale | 10045 | 14062.3 |
Rother | 6943 | 7178.8 |
Rotherham | 32000 | 12076.2 |
Rugby | 10716 | 9684.6 |
Runnymede | 7936 | 8785.9 |
Rushcliffe | 12210 | 10056.3 |
Rushmoor | 10280 | 10891.3 |
Rutland | 2739 | 6767 |
Ryedale | 3263 | 5865.6 |
Salford | 38225 | 14551 |
Sandwell | 46281 | 14065.4 |
Scarborough | 9209 | 8469.1 |
Scottish Borders | 5752 | 4991.3 |
Sedgemoor | 9690 | 7849.6 |
Sefton | 35579 | 12895.7 |
Selby | 8530 | 9302.4 |
Sevenoaks | 10266 | 8457.2 |
Sheffield | 67894 | 11522.8 |
Shetland Islands | 483 | 2111.9 |
Shropshire | 23548 | 7236.3 |
Slough | 19562 | 13078.2 |
Solihull | 24823 | 11413.6 |
Somerset West and Taunton | 9690 | 6234.7 |
South Ayrshire | 7867 | 7015.3 |
South Bucks | 6993 | 9922.9 |
South Cambridgeshire | 10004 | 6217.4 |
South Derbyshire | 10658 | 9731.9 |
South Gloucestershire | 27550 | 9572.1 |
South Hams | 4470 | 5082.7 |
South Holland | 7397 | 7716.7 |
South Kesteven | 11451 | 7995.1 |
South Lakeland | 7420 | 7073.1 |
South Lanarkshire | 31943 | 9956.7 |
South Norfolk | 8642 | 6040.6 |
South Northamptonshire | 7490 | 7843.6 |
South Oxfordshire | 9789 | 6808.2 |
South Ribble | 13241 | 11919.6 |
South Somerset | 9736 | 5771.3 |
South Staffordshire | 12044 | 10718.3 |
South Tyneside | 20940 | 13855.3 |
Southampton | 24582 | 9721.1 |
Southend-on-Sea | 19972 | 10927.2 |
Southwark | 33951 | 10609.1 |
Spelthorne | 10391 | 10404.2 |
St Albans | 12942 | 8667.5 |
St. Helens | 24703 | 13640.9 |
Stafford | 12499 | 9066.6 |
Staffordshire Moorlands | 8943 | 9085.9 |
Stevenage | 8721 | 9898.5 |
Stirling | 6165 | 6552.9 |
Stockport | 34312 | 11662.9 |
Stockton-on-Tees | 25960 | 13149.7 |
Stoke-on-Trent | 29842 | 11628.8 |
Stratford-on-Avon | 8728 | 6592 |
Stroud | 7442 | 6155.3 |
Sunderland | 37287 | 13420 |
Surrey Heath | 7871 | 8823.6 |
Sutton | 22329 | 10750.2 |
Swale | 16740 | 11085 |
Swansea | 22901 | 9288.1 |
Swindon | 18883 | 8472.2 |
Tameside | 29273 | 12889 |
Tamworth | 9088 | 11823.5 |
Tandridge | 7927 | 8952.8 |
Teignbridge | 7822 | 5792.4 |
Telford and Wrekin | 17231 | 9503 |
Tendring | 13458 | 9133.2 |
Test Valley | 9282 | 7299.3 |
Tewkesbury | 5867 | 6072 |
Thanet | 14585 | 10310.5 |
Three Rivers | 9448 | 10054.7 |
Thurrock | 22261 | 12682.1 |
Tonbridge and Malling | 11767 | 8876 |
Torbay | 10479 | 7692.8 |
Torfaen | 8235 | 8683.8 |
Torridge | 2984 | 4342.3 |
Tower Hamlets | 39818 | 11994.5 |
Trafford | 27886 | 11737.6 |
Tunbridge Wells | 8819 | 7414.7 |
Uttlesford | 7572 | 8163.1 |
Vale of Glamorgan | 9713 | 7179.1 |
Vale of White Horse | 8662 | 6280.9 |
Wakefield | 42834 | 12182.9 |
Walsall | 35151 | 12259.9 |
Waltham Forest | 33082 | 11945.5 |
Wandsworth | 35381 | 10730.1 |
Warrington | 26903 | 12847.8 |
Warwick | 12510 | 8633 |
Watford | 11207 | 11598.7 |
Waverley | 9061 | 7159.7 |
Wealden | 11556 | 7101.2 |
Wellingborough | 7274 | 9083.3 |
Welwyn Hatfield | 12066 | 9739 |
West Berkshire | 10507 | 6630.5 |
West Devon | 2615 | 4658.1 |
West Dunbartonshire | 8780 | 9938.9 |
West Lancashire | 13379 | 11685.1 |
West Lindsey | 7451 | 7746.4 |
West Lothian | 14727 | 8011.6 |
West Oxfordshire | 7142 | 6390.6 |
West Suffolk | 10095 | 5693.7 |
Westminster | 21521 | 7975.2 |
Wigan | 45869 | 13869.8 |
Wiltshire | 31809 | 6310.4 |
Winchester | 8255 | 6555.5 |
Windsor and Maidenhead | 12763 | 8437.1 |
Wirral | 37062 | 11427 |
Woking | 9642 | 9641.2 |
Wokingham | 13186 | 7580.6 |
Wolverhampton | 33861 | 12806.4 |
Worcester | 9666 | 9640.5 |
Worthing | 8413 | 7598 |
Wrexham | 15240 | 11201.4 |
Wychavon | 9486 | 7236.6 |
Wycombe | 16145 | 9304.6 |
Wyre | 11643 | 10297.4 |
Wyre Forest | 8372 | 8277.7 |
York | 20146 | 9547.3 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
北爱尔兰地区 | 疫情数据趋势图
(数据源:https://health-ni.gov.uk)
苏格兰地区 | 疫情数据趋势图
(数据源:https://public.tableau.com)
威尔士地区 | 疫情数据趋势图
(数据源:https://public.tableau.com)
*所有图片源于网络,如有侵权请联系编辑删除
《2021英国学生公寓冷静期/退订政策/无责退订政策超全指南!》
转租房源,请点击发布👇
原文来源:www.54zfj.cn