
● 疫情快讯
英国疫情状况
数据更新至 2021.08.30 4:00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英镑兑人民币汇率:1:8.89
英国每日新冠肺炎病例两周以来首次降至3万以下
英国教室将获得600万英镑的抗新冠病毒空气净化技术金
思罗机场一片混乱,入境要排四个小时的队
由于A-level成绩分钟通胀,选择延期入学的大学生人数增加了21%
关于自英赴华人员须在登机前7天增加一次核酸检测的通知
目前陆陆续续已经有同学开始包机回英国,欢迎加入中飞英的同行群
2021年秋季入学中飞英航班航班参考

英国每日感染新冠病毒的人数近两周以来首次降至3万人以下。数据显示,过去24小时共记录了26476例病例,48人死亡。
最近一次感染人数低于3万人是在8月17日。一周前的8月23日,有31914例病例,40人死亡。
这意味着感染人数在7天内下降了17%,而死亡人数增加了20%。由于报告滞后,周末后的数据往往会更低。
但周一也有消息显示,因Covid而住院的患者数量达到3月份以来的最高水平,此前两个月里增加了350%。
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/breaking-daily-covid-19-cases-23815819
英国教室将获得600万英镑的抗新冠病毒空气净化技术金

一项600万英镑的空气净化技术基金将引入学校,以阻止新冠病毒在中小学、学院和大学的传播。
威尔士政府表示,将为斯旺西大学开发的3万个二氧化碳传感器和1800台臭氧消毒机买单。
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-58382889

旅行者抱怨机场工作人员短缺,没有保持社交距离。周日,边境部队根据政府最新的入境要求进行了额外的抽查,很多家庭被迫等待长达4个小时才能通过边境检查站。
请大家一定要合理安排时间入境,尽量选择非英国节假日入境。
https://www.standard.co.uk/news/uk/heathrow-airport-chaos-queues-holidays-travel-2021-covid-b952933.html
由于A-level成绩分钟通胀,选择延期入学的大学生人数增加了21%

英国高等院校招生办公室(Ucas)的数据显示,选择延期入学的大学生人数增加了21%。
由于a - level考试连续第二年被取消,老师们对学生成绩的评估引发了分数通胀,这意味着符合条件的学生数量超过了大学录取名额。
为了解决这一问题,埃克塞特大学、利兹大学和布里斯托尔大学等几所大学采取了财政激励措施来推迟录取。
利兹大学的学生欣然接受了学校提供的1万英镑和一年的免费住宿。
https://thetab.com/uk/2021/08/31/nearly-30000-students-have-deferred-their-places-at-uk-universities-this-year-221090
关于自英赴华人员须在登机前7天增加一次核酸检测的通知
近来,全球新冠肺炎疫情震荡反弹,自英国出发前往中国人员入境后被检出确诊病例增多。为进一步做好疫情防控工作,确保相关人员健康安全,根据国内最新防控规定,自2021年9月2日起,实施自英国出发赴华人员在登机前7天增加一次核酸检测并进行自我健康监测的制度。具体要求如下:
一、自英赴华人员须在离英航班起飞前第7个自然日在当地正规检测机构进行核酸检测(以下称“首次检测”)。如,离英航班在某个星期五起飞(以行程单的日期为准),乘客应于前一周的星期五在当地正规检测机构进行首次检测。如结果为阳性,请待痊愈后再按照有感染史人员流程申报健康码。如结果为阴性,请妥善保存检测报告,待申请健康码时与其它材料一并拍照上传。
二、自英赴华人员请提前下载打印本通知文末的《自我健康状态监测表》(如无打印设备,也可使用白纸自行绘制),进行连续7天的健康监测并如实填写表格,直至申请健康码当日。请在已经完成的《自我健康状态监测表》底部空白处手写签字并标注签字日期,待申请健康码时与其它材料一并拍照上传。
三、此前关于自英赴华人员须在离英航班起飞当日或之前的2个自然日前往使领馆指定的检测机构进行核酸和抗体检测的规定不变。
四、首次检测和双检测须在不同机构进行。
五、离英航班起飞日期在9月9日当天的人员应在9月2日进行首次检测,离英航班起飞日期在9月10日及以后的,以此类推。离英航班起飞日期在9月8日或之前的,只需要进行连续健康监测、填写《自我健康状态监测表》并进行双检测,不需要进行首次检测。
六、如有疑问请联系中国驻英使领馆进行咨询,我们将及时予以答复。
中国驻英国使馆:testreportuk@gmail.com
中国驻曼彻斯特总领馆:lingshixiezhu_man@163.com
中国驻爱丁堡总领馆:lsxz_edi@163.com
中国驻贝尔法斯特总领馆:chinacnbft@gmail.com
http://www.chinese-embassy.org.uk/chn/lqfw/t1902701.htm
如果想自行抱团前往英国,点击回复:中飞英
我们在群里,一起为出国努力!
1.CZ347 南方航空 广州-巴黎 每周四 00:20-06:50
2.AF1580 法国航空 巴黎-伦敦希思罗 每周四 10:10-10:40
3.AF1668 法国航空 巴黎-曼彻斯特 每周四 09:50-10:20
4.AF1486 法国航空 巴黎-爱丁堡 每周四 15:25-16:15

www.airfrance.com
1.AY088 芬兰航空 上海-赫尔辛基 每周六 09:20-14:20
2.AY1337 芬兰航空 赫尔辛基-伦敦 每周六 16:00-17:05
3.AY1331 芬兰航空 赫尔辛基-伦敦 每周日 08:00-09:10

www.finnair.com
1.SK998 北欧航空 上海-哥本哈根 每周四 10:35-15:55
2.SK1517 北欧航空 哥本哈根-伦敦 每周四 16:40-17:40
3.SK539 北欧航空 哥本哈根-曼彻斯特 每周五 08:30-09:35
1.LH729 汉莎航空 上海-法兰克福 每周三/五 23:50-05:30 +1
2.LH721 汉莎航空 北京-法兰克福 每周六 00:40-05:25
3.LH781 汉莎航空 南京-法兰克福 每周二 23:40-05:30 +1
4.LH900 汉莎航空 法兰克福-伦敦 每周多班 08:00-08:40

www.lufthansa.com
荷兰转机
1.MU771 东方航空 上海-阿姆斯特丹 每周日 00:40-06:55
2.MU1621 东方航空 阿姆斯特丹-伦敦 每周日 20:30-20:55
3.MU1625 东方航空 阿姆斯特丹-曼彻斯特 每周日 10:05-10:25
4.CZ307 南方航空 广州-阿姆斯特丹 每周五 00:05-06:35
5.KL1007 荷兰皇家航空 阿姆斯特丹-伦敦 每周五 08:40-09:00
6.KL1073 荷兰皇家航空 阿姆斯特丹-曼彻斯特 每周五 10:05-10:25
7. MF811 厦门航空 厦门-阿姆斯特丹 每周五 11:35-17:35

www.klm.com
1.CX251 国泰航空 香港-伦敦 每天一班 23:55-05:40
2.CX219 国泰航空 香港-曼彻斯特 每周二四六 01:15-07:00

www.cathaypacific.com
1.VS207 维珍航空 香港-伦敦 每天一班 23:55-05:00
2.VS239 维珍航空 香港-伦敦 每周二四五日 01:00-06:30

www.virginatlantic.com
感谢整理以上信息的网友们
疫情期间航班信息变化频繁,欢迎大家入群讨论
(入群回复:中飞英)
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
| 城市 | 8.30累计确诊数 | 8.30每10万人感染数 |
| Aberdeen City | 13470 | 5880.6 |
| Aberdeenshire | 10794 | 4139.1 |
| Adur | 4906 | 7643.3 |
| Allerdale | 8570 | 8760 |
| Amber Valley | 12587 | 9770.3 |
| Angus | 6761 | 5837.5 |
| Antrim and Newtownabbey | 13385 | 9310.9 |
| Ards and North Down | 10522 | 6492.8 |
| Argyll and Bute | 3842 | 4497.2 |
| Armagh City, Banbridge and Craigavon | 22587 | 10397.6 |
| Arun | 12923 | 8020.6 |
| Ashfield | 14625 | 11395.8 |
| Ashford | 12700 | 9693.3 |
| Aylesbury Vale | 17152 | 8292 |
| Babergh | 5690 | 6135.8 |
| Barking and Dagenham | 28821 | 13461 |
| Barnet | 41519 | 10405.6 |
| Barnsley | 31609 | 12741.9 |
| Barrow-in-Furness | 6759 | 10129.5 |
| Basildon | 22595 | 12046.9 |
| Basingstoke and Deane | 13401 | 7538.8 |
| Bassetlaw | 12967 | 10963 |
| Bath and North East Somerset | 15743 | 8017.5 |
| Bedford | 20232 | 11581.9 |
| Belfast | 38204 | 11152.5 |
| Bexley | 29427 | 11803.8 |
| Birmingham | 145692 | 12774.1 |
| Blaby | 11123 | 10910.3 |
| Blackburn with Darwen | 26824 | 17879.1 |
| Blackpool | 17321 | 12516.9 |
| Blaenau Gwent | 7019 | 10024.3 |
| Bolsover | 8724 | 10730 |
| Bolton | 40856 | 14173.9 |
| Boston | 7125 | 10058.3 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 41130 | 10360.5 |
| Bracknell Forest | 10995 | 8855.2 |
| Bradford | 71945 | 13270.9 |
| Braintree | 14526 | 9488.5 |
| Breckland | 9372 | 6634.8 |
| Brent | 38427 | 11724.4 |
| Brentwood | 9357 | 12113.9 |
| Bridgend | 15348 | 10402.7 |
| Brighton and Hove | 27276 | 9349.5 |
| Bristol, City of | 54556 | 11710.7 |
| Broadland | 8944 | 6779.3 |
| Bromley | 33921 | 10194.1 |
| Bromsgrove | 9950 | 9893.7 |
| Broxbourne | 12206 | 12507.2 |
| Broxtowe | 11517 | 10047.4 |
| Burnley | 14692 | 16444.3 |
| Bury | 26236 | 13757.2 |
| Caerphilly | 16037 | 8824.6 |
| Calderdale | 24090 | 11393.4 |
| Cambridge | 10075 | 8055.9 |
| Camden | 21769 | 7788.1 |
| Cannock Chase | 10214 | 10064.6 |
| Canterbury | 14010 | 8401.2 |
| Cardiff | 32647 | 8842.6 |
| Carlisle | 11932 | 10994.8 |
| Carmarthenshire | 13254 | 6973.1 |
| Castle Point | 10848 | 11983.6 |
| Causeway Coast and Glens | 12672 | 8742.7 |
| Central Bedfordshire | 25563 | 8692.1 |
| Ceredigion | 2736 | 3753.3 |
| Charnwood | 19247 | 10215.2 |
| Chelmsford | 18116 | 10089.7 |
| Cheltenham | 7938 | 6840.6 |
| Cherwell | 13122 | 8641.7 |
| Cheshire East | 33920 | 8772.4 |
| Cheshire West and Chester | 34002 | 9889.4 |
| Chesterfield | 9213 | 8780.1 |
| Chichester | 8613 | 7088.4 |
| Chiltern | 7038 | 7314.6 |
| Chorley | 13237 | 11135.7 |
| City of Edinburgh | 41014 | 7773.4 |
| Clackmannanshire | 4297 | 8377.9 |
| Colchester | 17207 | 8725.7 |
| Comhairle nan Eilean Siar | 560 | 2113.2 |
| Conwy | 7062 | 5975.4 |
| Copeland | 6046 | 8885.8 |
| Corby | 8066 | 11041.3 |
| Cornwall and Isles of Scilly | 35931 | 6243.2 |
| Cotswold | 4747 | 5259 |
| County Durham | 63943 | 11993.5 |
| Coventry | 37305 | 9833 |
| Craven | 4823 | 8411.5 |
| Crawley | 11732 | 10430.9 |
| Croydon | 43057 | 11081.1 |
| Dacorum | 13558 | 8721.4 |
| Darlington | 12780 | 11899.2 |
| Dartford | 13891 | 12179.6 |
| Daventry | 6683 | 7685.9 |
| Denbighshire | 7610 | 7872.6 |
| Derby | 28426 | 11068.7 |
| Derbyshire Dales | 5019 | 6930.2 |
| Derry City and Strabane | 21182 | 14017.7 |
| Doncaster | 38674 | 12364.4 |
| Dorset | 21374 | 5627.8 |
| Dover | 10279 | 8673.2 |
| Dudley | 37585 | 11659.2 |
| Dumfries and Galloway | 8013 | 5403.6 |
| Dundee City | 14586 | 9801.1 |
| Ealing | 42357 | 12445.5 |
| East Ayrshire | 10489 | 8625.8 |
| East Cambridgeshire | 5173 | 5736.8 |
| East Devon | 8962 | 6052.1 |
| East Dunbartonshire | 10069 | 9258.9 |
| East Hampshire | 7804 | 6301.8 |
| East Hertfordshire | 13427 | 8846 |
| East Lindsey | 10904 | 7677.3 |
| East Lothian | 7537 | 6985.2 |
| East Northamptonshire | 7501 | 7887.2 |
| East Renfrewshire | 9274 | 9654.4 |
| East Riding of Yorkshire | 31211 | 9094.1 |
| East Staffordshire | 13360 | 11048.4 |
| East Suffolk | 13255 | 5294.1 |
| Eastbourne | 9156 | 8861.4 |
| Eastleigh | 10325 | 7618.8 |
| Eden | 4306 | 8010.6 |
| Elmbridge | 11319 | 8249.1 |
| Enfield | 37065 | 11111 |
| Epping Forest | 16544 | 12516.7 |
| Epsom and Ewell | 7924 | 9782.4 |
| Erewash | 11865 | 10287.7 |
| Exeter | 10860 | 8145 |
| Falkirk | 11516 | 7172.4 |
| Fareham | 8336 | 7165.3 |
| Fenland | 7823 | 7663.6 |
| Fermanagh and Omagh | 10971 | 9350 |
| Fife | 23816 | 6365.7 |
| Flintshire | 13472 | 8589.3 |
| Folkestone and Hythe | 10530 | 9292.3 |
| Forest of Dean | 5214 | 5985.7 |
| Fylde | 8323 | 10248.6 |
| Gateshead | 24504 | 12133.7 |
| Gedling | 13346 | 11287.3 |
| Glasgow City | 71145 | 11192.7 |
| Gloucester | 11457 | 8832.8 |
| Gosport | 6285 | 7422.1 |
| Gravesham | 13531 | 12658.8 |
| Great Yarmouth | 8647 | 8716.9 |
| Greenwich | 30690 | 10618.1 |
| Guildford | 11229 | 7468.5 |
| Gwynedd | 5504 | 4397.2 |
| Hackney and City of London | 31139 | 10668.5 |
| Halton | 16507 | 12721.3 |
| Hambleton | 7194 | 7825.3 |
| Hammersmith and Fulham | 20496 | 11166.8 |
| Harborough | 8387 | 8778.8 |
| Haringey | 28741 | 10790.4 |
| Harlow | 10849 | 12430.1 |
| Harrogate | 13283 | 8222.5 |
| Harrow | 27842 | 11033.6 |
| Hart | 7049 | 7221.7 |
| Hartlepool | 13830 | 14738.5 |
| Hastings | 8950 | 9670 |
| Havant | 10517 | 8324.4 |
| Havering | 33841 | 12983.3 |
| Herefordshire, County of | 11172 | 5770.2 |
| Hertsmere | 11617 | 11014.4 |
| High Peak | 8602 | 9286.1 |
| Highland | 8816 | 3744.6 |
| Hillingdon | 35956 | 11635.7 |
| Hinckley and Bosworth | 10034 | 8827.6 |
| Horsham | 9304 | 6395.6 |
| Hounslow | 32958 | 12127.3 |
| Huntingdonshire | 12571 | 7023.5 |
| Hyndburn | 12394 | 15276.2 |
| Inverclyde | 6093 | 7906.8 |
| Ipswich | 10374 | 7629.1 |
| Isle of Anglesey | 3251 | 4615.3 |
| Isle of Wight | 9945 | 6989 |
| Islington | 23342 | 9407.7 |
| Kensington and Chelsea | 13745 | 8762.4 |
| Kettering | 9192 | 8993.2 |
| King's Lynn and West Norfolk | 10625 | 7025 |
| Kingston upon Hull, City of | 32316 | 12471.2 |
| Kingston upon Thames | 17326 | 9671.7 |
| Kirklees | 51612 | 11695.7 |
| Knowsley | 24300 | 15939.4 |
| Lambeth | 37639 | 11695.9 |
| Lancaster | 15045 | 10157.4 |
| Leeds | 102669 | 12853.1 |
| Leicester | 50563 | 14281.9 |
| Lewes | 7490 | 7235 |
| Lewisham | 31515 | 10322.3 |
| Lichfield | 10005 | 9471.1 |
| Lincoln | 11071 | 11065.6 |
| Lisburn and Castlereagh | 12070 | 8241.6 |
| Liverpool | 70907 | 14168 |
| Luton | 27849 | 13042.3 |
| Maidstone | 17602 | 10166.8 |
| Maldon | 5353 | 8184.9 |
| Malvern Hills | 4570 | 5752.4 |
| Manchester | 82824 | 14903.3 |
| Mansfield | 12922 | 11817 |
| Medway | 33532 | 12012.5 |
| Melton | 4315 | 8395.9 |
| Mendip | 6399 | 5502.7 |
| Merthyr Tydfil | 7577 | 12539.7 |
| Merton | 22443 | 10870.8 |
| Mid and East Antrim | 11992 | 8599.9 |
| Mid Devon | 4943 | 5934.7 |
| Mid Suffolk | 5235 | 4992.5 |
| Mid Sussex | 11470 | 7539 |
| Mid Ulster | 18156 | 12189.1 |
| Middlesbrough | 20956 | 14832.4 |
| Midlothian | 7744 | 8313.5 |
| Milton Keynes | 28683 | 10615.4 |
| Mole Valley | 6743 | 7702.1 |
| Monmouthshire | 5654 | 5941.3 |
| Moray | 2852 | 2979.8 |
| Neath Port Talbot | 14186 | 9825.1 |
| New Forest | 10475 | 5830.8 |
| Newark and Sherwood | 12089 | 9818.3 |
| Newcastle upon Tyne | 40714 | 13269.5 |
| Newcastle-under-Lyme | 12785 | 9864.2 |
| Newham | 44980 | 12660.9 |
| Newport | 14283 | 9129.6 |
| Newry, Mourne and Down | 19062 | 10492.7 |
| North Ayrshire | 10912 | 8128.1 |
| North Devon | 5256 | 5354 |
| North East Derbyshire | 9413 | 9208.9 |
| North East Lincolnshire | 18590 | 11665.1 |
| North Hertfordshire | 10283 | 7704.8 |
| North Kesteven | 8955 | 7579.4 |
| North Lanarkshire | 37531 | 11001.6 |
| North Lincolnshire | 15123 | 8754.4 |
| North Norfolk | 4514 | 4292.2 |
| North Somerset | 17249 | 8001.4 |
| North Tyneside | 23622 | 11309.4 |
| North Warwickshire | 7052 | 10774.3 |
| North West Leicestershire | 10058 | 9596.5 |
| Northampton | 24699 | 11012.1 |
| Northumberland | 30722 | 9487.4 |
| Norwich | 11727 | 8248.2 |
| Nottingham | 45398 | 13467.3 |
| Nuneaton and Bedworth | 13700 | 10508.3 |
| Oadby and Wigston | 6985 | 12187.5 |
| Oldham | 35391 | 14893.4 |
| Orkney Islands | 195 | 870.5 |
| Oxford | 15376 | 10143.6 |
| Pembrokeshire | 5393 | 4254.8 |
| Pendle | 13639 | 14801.7 |
| Perth and Kinross | 9128 | 6008.8 |
| Peterborough | 22531 | 11119.5 |
| Plymouth | 21616 | 8224 |
| Portsmouth | 22078 | 10283.6 |
| Powys | 6516 | 4898.1 |
| Preston | 20487 | 14212.6 |
| Reading | 16576 | 10338.2 |
| Redbridge | 40698 | 13314.9 |
| Redcar and Cleveland | 17286 | 12596.6 |
| Redditch | 8746 | 10221.1 |
| Reigate and Banstead | 14034 | 9403.5 |
| Renfrewshire | 18645 | 10393.6 |
| Rhondda Cynon Taf | 25722 | 10634.5 |
| Ribble Valley | 7401 | 11932.1 |
| Richmond upon Thames | 16799 | 8478.3 |
| Richmondshire | 4465 | 8309.8 |
| Rochdale | 32211 | 14401.8 |
| Rochford | 8742 | 9976.4 |
| Rossendale | 10028 | 14038.5 |
| Rother | 6918 | 7152.9 |
| Rotherham | 31852 | 12020.3 |
| Rugby | 10652 | 9626.8 |
| Runnymede | 7893 | 8738.3 |
| Rushcliffe | 12156 | 10011.9 |
| Rushmoor | 10244 | 10853.2 |
| Rutland | 2717 | 6712.6 |
| Ryedale | 3241 | 5826.1 |
| Salford | 38117 | 14509.9 |
| Sandwell | 46170 | 14031.6 |
| Scarborough | 9163 | 8426.8 |
| Scottish Borders | 5673 | 4922.8 |
| Sedgemoor | 9634 | 7804.2 |
| Sefton | 35455 | 12850.7 |
| Selby | 8491 | 9259.8 |
| Sevenoaks | 10237 | 8433.4 |
| Sheffield | 67648 | 11481.1 |
| Shetland Islands | 466 | 2037.6 |
| Shropshire | 23427 | 7199.1 |
| Slough | 19518 | 13048.8 |
| Solihull | 24721 | 11366.7 |
| Somerset West and Taunton | 9639 | 6201.9 |
| South Ayrshire | 7777 | 6935.1 |
| South Bucks | 6960 | 9876.1 |
| South Cambridgeshire | 9949 | 6183.2 |
| South Derbyshire | 10627 | 9703.6 |
| South Gloucestershire | 27440 | 9533.9 |
| South Hams | 4418 | 5023.5 |
| South Holland | 7377 | 7695.8 |
| South Kesteven | 11389 | 7951.8 |
| South Lakeland | 7382 | 7036.8 |
| South Lanarkshire | 31474 | 9810.5 |
| South Norfolk | 8594 | 6007 |
| South Northamptonshire | 7463 | 7815.3 |
| South Oxfordshire | 9749 | 6780.4 |
| South Ribble | 13195 | 11878.2 |
| South Somerset | 9676 | 5735.8 |
| South Staffordshire | 11999 | 10678.2 |
| South Tyneside | 20882 | 13817 |
| Southampton | 24500 | 9688.7 |
| Southend-on-Sea | 19910 | 10893.3 |
| Southwark | 33882 | 10587.6 |
| Spelthorne | 10361 | 10374.2 |
| St Albans | 12893 | 8634.6 |
| St. Helens | 24634 | 13602.8 |
| Stafford | 12440 | 9023.8 |
| Staffordshire Moorlands | 8901 | 9043.3 |
| Stevenage | 8686 | 9858.8 |
| Stirling | 6062 | 6443.5 |
| Stockport | 34122 | 11598.4 |
| Stockton-on-Tees | 25894 | 13116.3 |
| Stoke-on-Trent | 29727 | 11584 |
| Stratford-on-Avon | 8694 | 6566.4 |
| Stroud | 7380 | 6104.1 |
| Sunderland | 37164 | 13375.8 |
| Surrey Heath | 7846 | 8795.6 |
| Sutton | 22275 | 10724.2 |
| Swale | 16702 | 11059.8 |
| Swansea | 22387 | 9079.6 |
| Swindon | 18781 | 8426.5 |
| Tameside | 29137 | 12829.1 |
| Tamworth | 9052 | 11776.6 |
| Tandridge | 7901 | 8923.4 |
| Teignbridge | 7766 | 5750.9 |
| Telford and Wrekin | 17118 | 9440.7 |
| Tendring | 13410 | 9100.6 |
| Test Valley | 9228 | 7256.8 |
| Tewkesbury | 5832 | 6035.8 |
| Thanet | 14518 | 10263.1 |
| Three Rivers | 9417 | 10021.7 |
| Thurrock | 22194 | 12643.9 |
| Tonbridge and Malling | 11733 | 8850.4 |
| Torbay | 10426 | 7653.9 |
| Torfaen | 8149 | 8593.1 |
| Torridge | 2956 | 4301.6 |
| Tower Hamlets | 39713 | 11962.9 |
| Trafford | 27783 | 11694.2 |
| Tunbridge Wells | 8782 | 7383.6 |
| Uttlesford | 7547 | 8136.1 |
| Vale of Glamorgan | 9575 | 7077.1 |
| Vale of White Horse | 8609 | 6242.5 |
| Wakefield | 42664 | 12134.5 |
| Walsall | 35042 | 12221.9 |
| Waltham Forest | 33001 | 11916.3 |
| Wandsworth | 35317 | 10710.7 |
| Warrington | 26792 | 12794.8 |
| Warwick | 12461 | 8599.2 |
| Watford | 11185 | 11575.9 |
| Waverley | 9035 | 7139.1 |
| Wealden | 11499 | 7066.2 |
| Wellingborough | 7248 | 9050.8 |
| Welwyn Hatfield | 12025 | 9706 |
| West Berkshire | 10451 | 6595.1 |
| West Devon | 2592 | 4617.1 |
| West Dunbartonshire | 8634 | 9773.6 |
| West Lancashire | 13308 | 11623.1 |
| West Lindsey | 7412 | 7705.9 |
| West Lothian | 14501 | 7888.7 |
| West Oxfordshire | 7121 | 6371.8 |
| West Suffolk | 10049 | 5667.7 |
| Westminster | 21470 | 7956.3 |
| Wigan | 45759 | 13836.5 |
| Wiltshire | 31654 | 6279.7 |
| Winchester | 8211 | 6520.5 |
| Windsor and Maidenhead | 12697 | 8393.4 |
| Wirral | 36932 | 11387 |
| Woking | 9623 | 9622.2 |
| Wokingham | 13128 | 7547.2 |
| Wolverhampton | 33739 | 12760.3 |
| Worcester | 9646 | 9620.5 |
| Worthing | 8389 | 7576.3 |
| Wrexham | 15091 | 11091.8 |
| Wychavon | 9449 | 7208.4 |
| Wycombe | 16097 | 9276.9 |
| Wyre | 11598 | 10257.6 |
| Wyre Forest | 8332 | 8238.2 |
| York | 20055 | 9504.2 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)

(数据源:https://health-ni.gov.uk)

(数据源:https://public.tableau.com)

(数据源:https://public.tableau.com)
*所有图片源于网络,如有侵权请联系编辑删除
《2021英国学生公寓冷静期/退订政策/无责退订政策超全指南!》
转租房源,请点击发布👇
