
● 疫情快讯
英国疫情状况
数据更新至 2021.07.4 :00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英镑兑人民币汇率:1:8.95
火车公司说,要保持火车里面的社交距离不太可能
英国首相鲍里斯将告诉民众如何与新冠共存的生活
苏格兰位居欧洲高传染城市榜榜首
印度入境英国发生多起新冠假检测骗局,英国政府加强检查
英国大学秋季开学与网课安排
目前陆陆续续已经有大学通知7月参加线下语言课程,欢迎加入中飞英的同行群
2021年秋季入学中飞英航班航班参考
目前英国已有45,274,497人接种第一剂疫苗,33,614,952接种第二剂疫苗,昨日接种333,598人
英国大学疫情情况 (大学仍然处于关闭状态数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)

Arfon的议员Hywel Williams表示,威尔士运输局(TfW)已经承诺将客户的安全作为“绝对优先事项”。然而,铁路服务随后向员工发布了指导意见,告诉他们不要执行社交距离规定。
TfW表示,在繁忙时期“不可能保持社交距离,执行新冠肺炎法规不是每个售票员的责任。
因此,我们只能与英国交通警察和安全人员密切合作,鼓励乘客遵守最新的新冠肺炎规则。
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-57680023

鲍里斯·约翰逊(boris Johnson)将在今天的新闻发布会上公布如何“恢复英国人民的自由”,这是他的解除封锁路线图的最后阶段。
首相希望给公众和企业更多时间为7月19日解封做准备,7月12日最终限制的前一周,政府会完成四项测试(一项有效的疫苗计划,证明疫苗有效,可控制的感染率和变异的低风险)。
卫生部长海伦·惠特利证实,英国将在7月19日完成解封路线的最后第四阶段。
今日下午5点在唐宁街举行的新闻发布会上,约翰逊还将说明关于在家工作,使用口罩的下一步措施和一米以上规则。
https://news.sky.com/story/covid-19-boris-johnson-to-reveal-final-step-of-roadmap-plan-to-restore-peoples-freedoms-at-monday-news-conference-12348907

由于缺乏“自然免疫力”,苏格兰成为欧洲冠状病毒感染率最高的地区。
詹森·利奇(Jason Leitch)还表示,德尔塔变异病毒是格拉斯哥成为最高感染地区的主要原因,给苏格兰带来了沉重打击。
根据世界卫生组织(WHO)的数据,欧洲受疫情影响最严重的10个地区中有6个是苏格兰卫生委员会。泰赛德的感染率最高,每10万人中有1146例。
https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-57712737
印度入境英国发生多起新冠假检测骗局,英国政府加强检查

在印度发生多起新冠假检测骗局后,英国政府对机场的新冠检测发出了警告,敦促加强其机场的冠状病毒检查。
印度是英国旅游红色名单上的一个国家,也是迅速传播的Delta变体首次被发现的地方。
已经查明了一些据称为经济利益或达到政府目标而大量生产新冠病毒检测结果的流氓实验室,目前正在接受高层调查。
https://metro.co.uk/2021/07/05/uk-government-warned-over-airport-covid-checks-after-scams-in-india-14871470/
大学 | 学校安排
|
Bristol - 布里斯托大学
| 布里斯托大学要求学生至少要在2021年10月15日前到校。 https://www.bristol.ac.uk/study/coronavirus/
|
Durham - 杜伦大学 | 如果国际新生无法在秋季学期开始时返校,学校会提供在线课程。 https://www.dur.ac.uk/coronavirus/applicants/ |
Exeter - 埃克塞特大学 | 如果留学生因为所在国家或者英国的旅行限制不能到校,第一学期可以网课。 https://www.exeter.ac.uk/coronavirus/remotestudy/#a0 |
Glasgow - 格拉斯哥大学
| 今年9月采用线下与线上相结合的教学方式。 https://www.gla.ac.uk/undergraduate/news/ |
Leeds - 利兹大学 | 如果国际新生无法在秋季学期开始时返校,学校支持学生暂时先上网课,直至可以返回学校为止。 https://www.leeds.ac.uk/international-students/doc/coronavirus-information-applicants-offer-holders |
London - Queen Mary | 如果因为旅行限制无法来英国,在学期刚开始时可以上网课。 https://www.qmul.ac.uk/coronavirus/guidance-for-students-and-applicants/information-for-students/
|
Liverpool - 利物浦大学
| 暂未说明留学生是否可以申请上网课还是必须返校。 https://www.liverpool.ac.uk/coronavirus-safety/students/teaching-and-learning/ |
Manchester - 曼彻斯特大学 | 如果国际新生无法在秋季学期开始时返校,学校将尽可能在第一学期提供远程学习选项。 https://www.welcome.manchester.ac.uk/welcome-and-induction/coronavirus-faqs/# |
Nottingham - 诺丁汉大学 | 混合教学,秋季学期9月20日开始,计划让学生返校上课。受旅行限制影响的学生可以联系学院申请第一学期上网课。 https://www.nottingham.ac.uk/coronavirus/current-students/returning-in-september.aspx#Teachingandlearning |
Newcastle - 纽卡斯尔大学 | 今年9月返回纽卡斯尔学习,学校将采用线下与线上相结合的方式。 https://www.ncl.ac.uk/study/covid-19/ |
Reading - 雷丁大学 | 如果因为旅行限制无法到校上课,可以申请网课。 https://www.reading.ac.uk/coronavirus/coronavirus-info-post-application.aspx#autumun21delayed |
Sheffield - 谢菲尔德大学 | 如果学生因旅行限制无法前往英国,学校将支持学生在可能的情况下远程学习。 https://www.sheffield.ac.uk/coronavirus/prospective-students#teaching |
Southampton - 南安普顿大学 | 9月计划恢复校园教学 https://www.southampton.ac.uk/coronavirus/faq/new-students.page |
Warwick - 华威大学
| 暂未说明留学生是否可以申请上网课还是必须返校。 https://warwick.ac.uk/students/news/newsevents/2122-academic-year |
York - 约克大学 | 国际学生可以在学期开始时申请网课,但最晚11月1日返校 https://coronavirus.york.ac.uk/for-prospective-students/study-at-york-2021 |
目前陆陆续续已经有大学通知7月参加线下语言课程,如果需要加入中飞英的同行群,可以点击下面的公众号加入。
点击回复:中飞英
1.CZ347 南方航空 广州-巴黎 每周四 00:20-06:50
2.AF1580 法国航空 巴黎-伦敦希思罗 每周四 10:10-10:40
3.AF1668 法国航空 巴黎-曼彻斯特 每周四 09:50-10:20
4.AF1486 法国航空 巴黎-爱丁堡 每周四 15:25-16:15

www.airfrance.com
1.AY088 芬兰航空 上海-赫尔辛基 每周六 09:20-14:20
2.AY1337 芬兰航空 赫尔辛基-伦敦 每周六 16:00-17:05
3.AY1331 芬兰航空 赫尔辛基-伦敦 每周日 08:00-09:10

www.finnair.com
1.SK998 北欧航空 上海-哥本哈根 每周四 10:35-15:55
2.SK1517 北欧航空 哥本哈根-伦敦 每周四 16:40-17:40
3.SK539 北欧航空 哥本哈根-曼彻斯特 每周五 08:30-09:35

www.flysas.com
1.LH729 汉莎航空 上海-法兰克福 每周三/五 23:50-05:30 +1
2.LH721 汉莎航空 北京-法兰克福 每周六 00:40-05:25
3.LH781 汉莎航空 南京-法兰克福 每周二 23:40-05:30 +1
4.LH900 汉莎航空 法兰克福-伦敦 每周多班 08:00-08:40

www.lufthansa.com
1.MU771 东方航空 上海-阿姆斯特丹 每周日 00:40-06:55
2.MU1621 东方航空 阿姆斯特丹-伦敦 每周日 20:30-20:55
3.MU1625 东方航空 阿姆斯特丹-曼彻斯特 每周日 10:05-10:25
4.CZ307 南方航空 广州-阿姆斯特丹 每周五 00:05-06:35
5.KL1007 荷兰皇家航空 阿姆斯特丹-伦敦 每周五 08:40-09:00
6.KL1073 荷兰皇家航空 阿姆斯特丹-曼彻斯特 每周五 10:05-10:25

www.klm.com
1.CX251 国泰航空 香港-伦敦 每天一班 23:55-05:40
2.CX219 国泰航空 香港-曼彻斯特 每周二四六 01:15-07:00

www.cathaypacific.com
感谢整理以上信息的网友们
疫情期间航班信息变化频繁,欢迎大家入群讨论
(入群回复:中飞英)
目前英国已有45,274,497人接种第一剂疫苗,33,614,952接种第二剂疫苗,昨日接种333,598人

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
地区 | 7.4累计确诊数 | 7.3累计确诊数 | 新增感染数 | 7.4每10万人感染数 | 7.3每10万人感染数 | 新增感染数 |
伦敦 | 773147 | 770929 | 2218 | 773147 | 8602.2 | 764544.8 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
英文 | 城市 | 7.4累计确诊数 | 7.3累计确诊数 | 新增人数 |
Aberdeen City | 阿伯丁 | 9487 | 9357 | 130 |
Bath and North East Somerset | 巴斯 | 9368 | 9321 | 47 |
Birmingham | 伯明翰 | 111199 | 110698 | 501 |
Brighton and Hove | 布赖顿 | 17115 | 16936 | 179 |
Bristol, City of | 布里斯托 | 35515 | 35235 | 280 |
Cambridge | 剑桥 | 6700 | 6634 | 66 |
Canterbury | 坎特伯雷 | 11060 | 11012 | 48 |
Cambridge | 剑桥 | 6700 | 6634 | 66 |
Canterbury | 坎特伯雷 | 11060 | 11012 | 48 |
Cardiff | 卡迪夫 | 27333 | 27235 | 98 |
Coventry | 考文垂 | 26064 | 25924 | 140 |
Exeter | 埃克塞特 | 5895 | 5837 | 58 |
Dundee City | 邓迪 | 10716 | 10560 | 156 |
Lancaster | 兰卡斯特 | 10990 | 10905 | 85 |
City of Edinburgh | 爱丁堡 | 26989 | 26661 | 328 |
Exeter | 埃克塞特 | 5895 | 5837 | 58 |
Lincoln | 林肯 | 7391 | 7370 | 21 |
Glasgow City | 格拉斯哥 | 52639 | 52294 | 345 |
Lancaster | 兰卡斯特 | 10990 | 10905 | 85 |
Leeds | 利兹 | 73900 | 73358 | 542 |
Norwich | 诺维奇 | 7791 | 7777 | 14 |
Leicester | 莱斯特 | 39900 | 39818 | 82 |
Oxford | 牛津 | 11193 | 11073 | 120 |
Lincoln | 林肯 | 7391 | 7370 | 21 |
Liverpool | 利物浦 | 54801 | 54478 | 323 |
Manchester | 曼彻斯特 | 65080 | 64686 | 394 |
Newcastle upon Tyne | 纽卡斯尔 | 29104 | 28817 | 287 |
Norwich | 诺维奇 | 7791 | 7777 | 14 |
Nottingham | 诺丁汉 | 33990 | 33832 | 158 |
Oxford | 牛津 | 11193 | 11073 | 120 |
Plymouth | 普利茅斯 | 10316 | 10231 | 85 |
Portsmouth | 朴茨茅斯 | 15521 | 15458 | 63 |
Reading | 雷丁 | 12418 | 12382 | 36 |
Sheffield | 谢菲尔德 | 47814 | 47627 | 187 |
Southampton | 南安普顿 | 16395 | 16305 | 90 |
Sunderland | 桑德兰 | 25552 | 25269 | 283 |
Stirling | 斯特林 | 4247 | 4213 | 34 |
Swansea | 斯旺西 | 18163 | 18141 | 22 |
York | 约克 | 14277 | 14149 | 128 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 7.4累计确诊数 | 7.3累计确诊数 | 新增感染数 |
Aberdeen City | 9487 | 9357 | 130 |
Aberdeenshire | 7221 | 7165 | 56 |
Adur | 3188 | 3177 | 11 |
Allerdale | 5400 | 5377 | 23 |
Amber Valley | 8992 | 8957 | 35 |
Angus | 4622 | 4565 | 57 |
Antrim and Newtownabbey | 8825 | 8825 | 0 |
Ards and North Down | 6210 | 6210 | 0 |
Argyll and Bute | 2056 | 2035 | 21 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 16151 | 16151 | 0 |
Arun | 8815 | 8779 | 36 |
Ashfield | 10190 | 10168 | 22 |
Ashford | 10118 | 10101 | 17 |
Aylesbury Vale | 12782 | 12699 | 83 |
Babergh | 4046 | 4032 | 14 |
Barking and Dagenham | 24378 | 24341 | 37 |
Barnet | 32363 | 32268 | 95 |
Barnsley | 22037 | 21856 | 181 |
Barrow-in-Furness | 4710 | 4683 | 27 |
Basildon | 18187 | 18145 | 42 |
Basingstoke and Deane | 8951 | 8894 | 57 |
Bassetlaw | 8658 | 8626 | 32 |
Bath and North East Somerset | 9368 | 9321 | 47 |
Bedford | 15676 | 15632 | 44 |
Belfast | 23602 | 23602 | 0 |
Bexley | 23372 | 23329 | 43 |
Birmingham | 111199 | 110698 | 501 |
Blaby | 7771 | 7735 | 36 |
Blackburn with Darwen | 23529 | 23452 | 77 |
Blackpool | 11154 | 11085 | 69 |
Blaenau Gwent | 6258 | 6246 | 12 |
Bolsover | 6230 | 6218 | 12 |
Bolton | 34148 | 34031 | 117 |
Boston | 5381 | 5371 | 10 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 27681 | 27568 | 113 |
Bracknell Forest | 7795 | 7776 | 19 |
Bradford | 55198 | 54970 | 228 |
Braintree | 11264 | 11235 | 29 |
Breckland | 7033 | 7022 | 11 |
Brent | 30469 | 30406 | 63 |
Brentwood | 7298 | 7265 | 33 |
Bridgend | 12839 | 12813 | 26 |
Brighton and Hove | 17115 | 16936 | 179 |
Bristol, City of | 35515 | 35235 | 280 |
Broadland | 6242 | 6232 | 10 |
Bromley | 25802 | 25755 | 47 |
Bromsgrove | 6737 | 6704 | 33 |
Broxbourne | 9488 | 9472 | 16 |
Broxtowe | 7867 | 7814 | 53 |
Burnley | 11973 | 11890 | 83 |
Bury | 20687 | 20591 | 96 |
Caerphilly | 13743 | 13709 | 34 |
Calderdale | 16899 | 16811 | 88 |
Cambridge | 6700 | 6634 | 66 |
Camden | 15889 | 15819 | 70 |
Cannock Chase | 7459 | 7432 | 27 |
Canterbury | 11060 | 11012 | 48 |
Cardiff | 27333 | 27235 | 98 |
Carlisle | 8982 | 8922 | 60 |
Carmarthenshire | 11065 | 11046 | 19 |
Castle Point | 8557 | 8545 | 12 |
Causeway Coast and Glens | 7986 | 7986 | 0 |
Central Bedfordshire | 17796 | 17676 | 120 |
Ceredigion | 1870 | 1869 | 1 |
Charnwood | 13821 | 13747 | 74 |
Chelmsford | 13334 | 13287 | 47 |
Cheltenham | 4709 | 4675 | 34 |
Cherwell | 9772 | 9723 | 49 |
Cheshire East | 24195 | 24073 | 122 |
Cheshire West and Chester | 24880 | 24733 | 147 |
Chesterfield | 6563 | 6548 | 15 |
Chichester | 5382 | 5359 | 23 |
Chiltern | 4742 | 4711 | 31 |
Chorley | 9903 | 9861 | 42 |
City of Edinburgh | 26989 | 26661 | 328 |
Clackmannanshire | 3150 | 3137 | 13 |
Colchester | 12291 | 12246 | 45 |
Comhairle nan Eilean Siar | 311 | 310 | 1 |
Conwy | 4349 | 4334 | 15 |
Copeland | 3442 | 3420 | 22 |
Corby | 6094 | 6077 | 17 |
Cornwall and Isles of Scilly | 17489 | 17341 | 148 |
Cotswold | 2939 | 2918 | 21 |
County Durham | 45106 | 44645 | 461 |
Coventry | 26064 | 25924 | 140 |
Craven | 3231 | 3200 | 31 |
Crawley | 8512 | 8482 | 30 |
Croydon | 33148 | 33068 | 80 |
Dacorum | 9387 | 9332 | 55 |
Darlington | 8582 | 8504 | 78 |
Dartford | 10851 | 10829 | 22 |
Daventry | 4625 | 4598 | 27 |
Denbighshire | 4721 | 4710 | 11 |
Derby | 21297 | 21228 | 69 |
Derbyshire Dales | 3245 | 3240 | 5 |
Derry City and Strabane | 13846 | 13846 | 0 |
Doncaster | 25956 | 25810 | 146 |
Dorset | 12889 | 12842 | 47 |
Dover | 8114 | 8107 | 7 |
Dudley | 28381 | 28287 | 94 |
Dumfries and Galloway | 4785 | 4772 | 13 |
Dundee City | 10716 | 10560 | 156 |
Ealing | 33628 | 33556 | 72 |
East Ayrshire | 8160 | 8104 | 56 |
East Cambridgeshire | 3206 | 3198 | 8 |
East Devon | 4596 | 4577 | 19 |
East Dunbartonshire | 6829 | 6768 | 61 |
East Hampshire | 5240 | 5212 | 28 |
East Hertfordshire | 9060 | 9005 | 55 |
East Lindsey | 6944 | 6911 | 33 |
East Lothian | 4685 | 4598 | 87 |
East Northamptonshire | 5195 | 5182 | 13 |
East Renfrewshire | 6410 | 6369 | 41 |
East Riding of Yorkshire | 19821 | 19725 | 96 |
East Staffordshire | 10242 | 10205 | 37 |
East Suffolk | 9196 | 9183 | 13 |
Eastbourne | 6791 | 6777 | 14 |
Eastleigh | 6374 | 6319 | 55 |
Eden | 3292 | 3274 | 18 |
Elmbridge | 8070 | 8030 | 40 |
Enfield | 30942 | 30892 | 50 |
Epping Forest | 12975 | 12930 | 45 |
Epsom and Ewell | 5867 | 5832 | 35 |
Erewash | 7895 | 7858 | 37 |
Exeter | 5895 | 5837 | 58 |
Falkirk | 8203 | 8126 | 77 |
Fareham | 5591 | 5569 | 22 |
Fenland | 5840 | 5829 | 11 |
Fermanagh and Omagh | 6325 | 6325 | 0 |
Fife | 15414 | 15217 | 197 |
Flintshire | 10366 | 10328 | 38 |
Folkestone and Hythe | 8290 | 8277 | 13 |
Forest of Dean | 3348 | 3339 | 9 |
Fylde | 5607 | 5564 | 43 |
Gateshead | 16463 | 16239 | 224 |
Gedling | 9046 | 8994 | 52 |
Glasgow City | 52639 | 52294 | 345 |
Gloucester | 7578 | 7531 | 47 |
Gosport | 4081 | 4073 | 8 |
Gravesham | 10748 | 10704 | 44 |
Great Yarmouth | 5662 | 5655 | 7 |
Greenwich | 24026 | 23969 | 57 |
Guildford | 7997 | 7976 | 21 |
Gwynedd | 3733 | 3713 | 20 |
Hackney and City of London | 23642 | 23521 | 121 |
Halton | 12947 | 12888 | 59 |
Hambleton | 4621 | 4607 | 14 |
Hammersmith and Fulham | 14622 | 14563 | 59 |
Harborough | 5734 | 5719 | 15 |
Haringey | 22403 | 22322 | 81 |
Harlow | 8334 | 8299 | 35 |
Harrogate | 8773 | 8702 | 71 |
Harrow | 22021 | 21985 | 36 |
Hart | 4777 | 4762 | 15 |
Hartlepool | 9698 | 9613 | 85 |
Hastings | 6665 | 6616 | 49 |
Havant | 7456 | 7433 | 23 |
Havering | 27853 | 27819 | 34 |
Herefordshire, County of | 7587 | 7573 | 14 |
Hertsmere | 8711 | 8681 | 30 |
High Peak | 5812 | 5761 | 51 |
Highland | 4858 | 4762 | 96 |
Hillingdon | 28500 | 28415 | 85 |
Hinckley and Bosworth | 6683 | 6664 | 19 |
Horsham | 6211 | 6174 | 37 |
Hounslow | 26705 | 26659 | 46 |
Huntingdonshire | 8383 | 8346 | 37 |
Hyndburn | 10134 | 10088 | 46 |
Inverclyde | 3679 | 3611 | 68 |
Ipswich | 7887 | 7872 | 15 |
Isle of Anglesey | 2460 | 2456 | 4 |
Isle of Wight | 6983 | 6974 | 9 |
Islington | 16808 | 16726 | 82 |
Kensington and Chelsea | 10229 | 10184 | 45 |
Kettering | 6315 | 6304 | 11 |
King's Lynn and West Norfolk | 7939 | 7921 | 18 |
Kingston upon Hull, City of | 20869 | 20802 | 67 |
Kingston upon Thames | 13356 | 13316 | 40 |
Kirklees | 39063 | 38918 | 145 |
Knowsley | 19040 | 18948 | 92 |
Lambeth | 27380 | 27261 | 119 |
Lancaster | 10990 | 10905 | 85 |
Leeds | 73900 | 73358 | 542 |
Leicester | 39900 | 39818 | 82 |
Lewes | 5258 | 5227 | 31 |
Lewisham | 23470 | 23395 | 75 |
Lichfield | 7168 | 7120 | 48 |
Lincoln | 7391 | 7370 | 21 |
Lisburn and Castlereagh | 7891 | 7891 | 0 |
Liverpool | 54801 | 54478 | 323 |
Luton | 22390 | 22286 | 104 |
Maidstone | 13468 | 13431 | 37 |
Maldon | 3938 | 3928 | 10 |
Malvern Hills | 3066 | 3056 | 10 |
Manchester | 65080 | 64686 | 394 |
Mansfield | 8646 | 8624 | 22 |
Medway | 27084 | 27036 | 48 |
Melton | 2964 | 2950 | 14 |
Mendip | 3698 | 3676 | 22 |
Merthyr Tydfil | 6786 | 6783 | 3 |
Merton | 17488 | 17447 | 41 |
Mid and East Antrim | 8138 | 8138 | 0 |
Mid Devon | 2543 | 2525 | 18 |
Mid Suffolk | 3515 | 3508 | 7 |
Mid Sussex | 7595 | 7550 | 45 |
Mid Ulster | 13063 | 13063 | 0 |
Middlesbrough | 13614 | 13521 | 93 |
Midlothian | 5098 | 4989 | 109 |
Milton Keynes | 21693 | 21575 | 118 |
Mole Valley | 4854 | 4839 | 15 |
Monmouthshire | 4353 | 4339 | 14 |
Moray | 1952 | 1948 | 4 |
Neath Port Talbot | 11884 | 11874 | 10 |
New Forest | 6675 | 6620 | 55 |
Newark and Sherwood | 7852 | 7815 | 37 |
Newcastle upon Tyne | 29104 | 28817 | 287 |
Newcastle-under-Lyme | 9179 | 9141 | 38 |
Newham | 37315 | 37245 | 70 |
Newport | 11610 | 11592 | 18 |
Newry, Mourne and Down | 12559 | 12559 | 0 |
North Ayrshire | 7761 | 7714 | 47 |
North Devon | 2207 | 2194 | 13 |
North East Derbyshire | 6441 | 6423 | 18 |
North East Lincolnshire | 10710 | 10569 | 141 |
North Hertfordshire | 7033 | 6991 | 42 |
North Kesteven | 5890 | 5865 | 25 |
North Lanarkshire | 26309 | 26177 | 132 |
North Lincolnshire | 10263 | 10220 | 43 |
North Norfolk | 3151 | 3146 | 5 |
North Somerset | 11229 | 11163 | 66 |
North Tyneside | 15948 | 15768 | 180 |
North Warwickshire | 4807 | 4765 | 42 |
North West Leicestershire | 6611 | 6563 | 48 |
Northampton | 19006 | 18968 | 38 |
Northumberland | 20428 | 20239 | 189 |
Norwich | 7791 | 7777 | 14 |
Nottingham | 33990 | 33832 | 158 |
Nuneaton and Bedworth | 9463 | 9412 | 51 |
Oadby and Wigston | 5329 | 5319 | 10 |
Oldham | 26787 | 26597 | 190 |
Orkney Islands | 100 | 100 | 0 |
Oxford | 11193 | 11073 | 120 |
Pembrokeshire | 3707 | 3698 | 9 |
Pendle | 11289 | 11253 | 36 |
Perth and Kinross | 6621 | 6536 | 85 |
Peterborough | 16462 | 16427 | 35 |
Plymouth | 10316 | 10231 | 85 |
Portsmouth | 15521 | 15458 | 63 |
Powys | 4352 | 4342 | 10 |
Preston | 16357 | 16306 | 51 |
Reading | 12418 | 12382 | 36 |
Redbridge | 34369 | 34297 | 72 |
Redcar and Cleveland | 10322 | 10246 | 76 |
Redditch | 6540 | 6515 | 25 |
Reigate and Banstead | 10143 | 10118 | 25 |
Renfrewshire | 13504 | 13403 | 101 |
Rhondda Cynon Taf | 21737 | 21699 | 38 |
Ribble Valley | 5845 | 5825 | 20 |
Richmond upon Thames | 11999 | 11944 | 55 |
Richmondshire | 2990 | 2966 | 24 |
Rochdale | 24991 | 24838 | 153 |
Rochford | 6683 | 6669 | 14 |
Rossendale | 7925 | 7870 | 55 |
Rother | 5109 | 5092 | 17 |
Rotherham | 22794 | 22703 | 91 |
Rugby | 7267 | 7218 | 49 |
Runnymede | 5859 | 5840 | 19 |
Rushcliffe | 7927 | 7872 | 55 |
Rushmoor | 8236 | 8220 | 16 |
Rutland | 1851 | 1831 | 20 |
Ryedale | 2064 | 2059 | 5 |
Salford | 28546 | 28373 | 173 |
Sandwell | 36151 | 36025 | 126 |
Scarborough | 6042 | 6016 | 26 |
Scottish Borders | 3761 | 3712 | 49 |
Sedgemoor | 5806 | 5795 | 11 |
Sefton | 27231 | 27076 | 155 |
Selby | 5850 | 5787 | 63 |
Sevenoaks | 7395 | 7366 | 29 |
Sheffield | 47814 | 47627 | 187 |
Shetland Islands | 272 | 271 | 1 |
Shropshire | 16216 | 16152 | 64 |
Slough | 16432 | 16393 | 39 |
Solihull | 16545 | 16421 | 124 |
Somerset West and Taunton | 6373 | 6366 | 7 |
South Ayrshire | 5589 | 5539 | 50 |
South Bucks | 5165 | 5146 | 19 |
South Cambridgeshire | 6379 | 6333 | 46 |
South Derbyshire | 7763 | 7734 | 29 |
South Gloucestershire | 17022 | 16921 | 101 |
South Hams | 1972 | 1950 | 22 |
South Holland | 5696 | 5690 | 6 |
South Kesteven | 7980 | 7963 | 17 |
South Lakeland | 5107 | 5062 | 45 |
South Lanarkshire | 22383 | 22272 | 111 |
South Norfolk | 5809 | 5793 | 16 |
South Northamptonshire | 5153 | 5109 | 44 |
South Oxfordshire | 6663 | 6607 | 56 |
South Ribble | 10007 | 9965 | 42 |
South Somerset | 5755 | 5739 | 16 |
South Staffordshire | 9071 | 9052 | 19 |
South Tyneside | 13478 | 13263 | 215 |
Southampton | 16395 | 16305 | 90 |
Southend-on-Sea | 15424 | 15372 | 52 |
Southwark | 24959 | 24851 | 108 |
Spelthorne | 7924 | 7906 | 18 |
St Albans | 8662 | 8574 | 88 |
St. Helens | 18693 | 18606 | 87 |
Stafford | 9138 | 9097 | 41 |
Staffordshire Moorlands | 6011 | 5970 | 41 |
Stevenage | 6376 | 6361 | 15 |
Stirling | 4247 | 4213 | 34 |
Stockport | 24966 | 24815 | 151 |
Stockton-on-Tees | 17216 | 17089 | 127 |
Stoke-on-Trent | 21902 | 21803 | 99 |
Stratford-on-Avon | 5816 | 5765 | 51 |
Stroud | 4304 | 4278 | 26 |
Sunderland | 25552 | 25269 | 283 |
Surrey Heath | 5879 | 5861 | 18 |
Sutton | 16999 | 16941 | 58 |
Swale | 13719 | 13691 | 28 |
Swansea | 18163 | 18141 | 22 |
Swindon | 12342 | 12287 | 55 |
Tameside | 21416 | 21307 | 109 |
Tamworth | 6364 | 6267 | 97 |
Tandridge | 5857 | 5837 | 20 |
Teignbridge | 3380 | 3340 | 40 |
Telford and Wrekin | 12120 | 12036 | 84 |
Tendring | 10290 | 10270 | 20 |
Test Valley | 5953 | 5917 | 36 |
Tewkesbury | 3694 | 3668 | 26 |
Thanet | 11716 | 11703 | 13 |
Three Rivers | 6819 | 6791 | 28 |
Thurrock | 18361 | 18322 | 39 |
Tonbridge and Malling | 8523 | 8488 | 35 |
Torbay | 4744 | 4705 | 39 |
Torfaen | 6610 | 6598 | 12 |
Torridge | 1205 | 1197 | 8 |
Tower Hamlets | 31396 | 31271 | 125 |
Trafford | 20290 | 20163 | 127 |
Tunbridge Wells | 6135 | 6102 | 33 |
Uttlesford | 5269 | 5245 | 24 |
Vale of Glamorgan | 7748 | 7721 | 27 |
Vale of White Horse | 5694 | 5673 | 21 |
Wakefield | 29590 | 29350 | 240 |
Walsall | 27161 | 27086 | 75 |
Waltham Forest | 26545 | 26468 | 77 |
Wandsworth | 25014 | 24902 | 112 |
Warrington | 20111 | 20019 | 92 |
Warwick | 8527 | 8443 | 84 |
Watford | 8553 | 8527 | 26 |
Waverley | 6296 | 6256 | 40 |
Wealden | 8295 | 8272 | 23 |
Wellingborough | 5398 | 5366 | 32 |
Welwyn Hatfield | 8839 | 8804 | 35 |
West Berkshire | 7025 | 7007 | 18 |
West Devon | 1285 | 1274 | 11 |
West Dunbartonshire | 5656 | 5597 | 59 |
West Lancashire | 9937 | 9854 | 83 |
West Lindsey | 5037 | 5013 | 24 |
West Lothian | 10172 | 10061 | 111 |
West Oxfordshire | 4513 | 4474 | 39 |
West Suffolk | 6933 | 6920 | 13 |
Westminster | 16057 | 15994 | 63 |
Wigan | 35050 | 34834 | 216 |
Wiltshire | 19173 | 19075 | 98 |
Winchester | 5368 | 5329 | 39 |
Windsor and Maidenhead | 9120 | 9097 | 23 |
Wirral | 27392 | 27177 | 215 |
Woking | 7325 | 7307 | 18 |
Wokingham | 9223 | 9203 | 20 |
Wolverhampton | 26088 | 26017 | 71 |
Worcester | 6631 | 6584 | 47 |
Worthing | 5678 | 5657 | 21 |
Wrexham | 12066 | 12005 | 61 |
Wychavon | 6763 | 6735 | 28 |
Wycombe | 11738 | 11672 | 66 |
Wyre | 7707 | 7663 | 44 |
Wyre Forest | 5889 | 5861 | 28 |
York | 14277 | 14149 | 128 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 7.4每10万人感染数 | 7.3每10万人感染数 | 新增感染数 |
Aberdeen City | 4148.8 | 4091.9 | 56.9 |
Aberdeenshire | 2764.4 | 2743 | 21.4 |
Adur | 4957.9 | 4940.8 | 17.1 |
Allerdale | 5523.7 | 5500.1 | 23.6 |
Amber Valley | 7016.9 | 6989.6 | 27.3 |
Angus | 3977.6 | 3928.6 | 49 |
Antrim and Newtownabbey | 6149.7 | 6149.7 | 0 |
Ards and North Down | 3839.9 | 3839.9 | 0 |
Argyll and Bute | 2394.3 | 2369.9 | 24.4 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 7470.2 | 7470.2 | 0 |
Arun | 5483.4 | 5461 | 22.4 |
Ashfield | 7966 | 7948.8 | 17.2 |
Ashford | 7781.2 | 7768.1 | 13.1 |
Aylesbury Vale | 6289.8 | 6248.9 | 40.9 |
