
● 疫情快讯
英国疫情状况
数据更新至 2021.07.3 5:00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英镑兑人民币汇率:1:8.95
英格兰戴口罩将成为自由选择
英格兰挺进2020年欧洲杯半决赛,球迷彻夜欢庆
免预约新冠疫苗接种,正在进行最后冲刺
欧洲10个新冠病毒高发地区中,苏格兰占了6个,解封时间延期
英国最近24小时内新增了24,855例病例,18例死亡
目前陆陆续续已经有大学通知7月参加线下语言课程,欢迎加入中飞英的同行群
2021年秋季入学中飞英航班航班参考
目前英国已有45,135,880人接种第一剂疫苗,33,402,028接种第二剂疫苗,昨日接种283,140人
英国大学疫情情况 (大学仍然处于关闭状态数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)

预计鲍里斯•约翰逊(Boris Johnson)将于本周宣布将于7月19日放宽最终限制。在此之前,英国社区事务大臣罗伯特•詹里克(Robert Jenrick)表示,将取消法律限制,是否佩戴口罩将成为个人责任和判断,自由选择是否戴。
与此同时,新上任的卫生部长Sajid Javid坚持认为,新冠肺炎病例的急剧增加不会影响本月重新放开所有限制的计划。
https://www.theguardian.com/society/2021/jul/04/wearing-covid-face-masks-in-england-will-soon-be-voluntary-jenrick-confirms

数千名英格兰球迷彻夜欢庆,三狮军团以4-0大胜乌克兰,挺进2020年欧洲杯半决赛。
在伦敦的皮卡迪利广场,人们登上沙夫茨伯里纪念喷泉,数千人聚集在附近的特拉法加广场的官方球迷公园。夜幕降临时,莱斯特广场上发生了与警方的冲突。
冠状限制意味着,只有2500名英格兰球迷能够前往罗马观看四分之一决赛。

欧洲足球管理机构欧足联(Uefa)取消了自周一以来出售给居住在英国的英格兰球迷的所有门票,担心有人会试图无视针对来自英国的游客实施的为期5天的冠状病毒隔离规定。
https://www.theguardian.com/society/2021/jul/01/not-enough-evidence-to-back-covid-jabs-for-children-says-uk-expert

北爱尔兰一直在开设免预约疫苗诊所,为年轻人接种Covid-19疫苗做“最后努力”。
大约50%的18岁以上的人以及三分之二的30到40岁的人已经第一次接种疫苗。
在50岁以上的人群中,约95%的人接种了Covid-19疫苗。总的来说,北爱尔兰大约60%的成年人接种了两剂疫苗。

https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-57698508
欧洲10个新冠病毒高发地区中,苏格兰占了6个,解封时间延期

据世界卫生组织(WHO)发布的一份令人震惊的报告,欧洲10个新冠病毒热点中,苏格兰就占了6个。
由于病例数量不断上升,剩余的封锁限制可能会延期在北部边境放松,而在英格兰则几乎完全取消。
从7月19日起,苏格兰所有地方都将处于0级封锁状态,8月9日之前取消社交距离规定。
尼古拉·斯特金(Nicola Sturgeon)周五表示,尽管欧洲每10万人中冠状病毒病例最多的地区是塔赛德(Tayside),截至6月30日的前两周,该地区记录了1002例冠状病毒病例。
排在第二位的是洛锡安,每10万人中有990例记录,然后是大格拉斯哥,每10万人中有735例记录。排名前十的其他苏格兰地区还包括艾尔郡和阿伦郡(579)、拉纳克郡(571)和法夫郡(558)。
https://www.dailyrecord.co.uk/news/politics/freedom-day-delay-fears-scotland-24455912
英国最近24小时内新增了24,855例病例,18例死亡

最近的24小时内,英国新增24855例冠状病毒感染病例,另有18人死亡。
与今天的官方数据相比,上周五报告的COVID-19新感染病例为27,125例,死亡27例,上周六公布的病例为18,270例,死亡23例。
目前已有122377人接种了第一剂疫苗,另有160763人在周五接种了第二剂疫苗。
这意味着至少接种过一剂COVID-19疫苗的总人数现在为45135880人,其中完全接种了33402028人。唐宁街证实正在考虑取消对已接种疫苗的英国人的隔离要求。
https://news.sky.com/story/covid-19-uk-records-24-855-more-cases-and-18-deaths-in-latest-24-hour-period-latest-figures-show-12347962
目前陆陆续续已经有大学通知7月参加线下语言课程,如果需要加入中飞英的同行群,可以点击下面的公众号加入。
点击回复:中飞英
1.CZ347 南方航空 广州-巴黎 每周四 00:20-06:50
2.AF1580 法国航空 巴黎-伦敦希思罗 每周四 10:10-10:40
3.AF1668 法国航空 巴黎-曼彻斯特 每周四 09:50-10:20
4.AF1486 法国航空 巴黎-爱丁堡 每周四 15:25-16:15

www.airfrance.com
1.AY088 芬兰航空 上海-赫尔辛基 每周六 09:20-14:20
2.AY1337 芬兰航空 赫尔辛基-伦敦 每周六 16:00-17:05
3.AY1331 芬兰航空 赫尔辛基-伦敦 每周日 08:00-09:10

www.finnair.com
1.SK998 北欧航空 上海-哥本哈根 每周四 10:35-15:55
2.SK1517 北欧航空 哥本哈根-伦敦 每周四 16:40-17:40
3.SK539 北欧航空 哥本哈根-曼彻斯特 每周五 08:30-09:35

www.flysas.com
1.LH729 汉莎航空 上海-法兰克福 每周三/五 23:50-05:30 +1
2.LH721 汉莎航空 北京-法兰克福 每周六 00:40-05:25
3.LH781 汉莎航空 南京-法兰克福 每周二 23:40-05:30 +1
4.LH900 汉莎航空 法兰克福-伦敦 每周多班 08:00-08:40

www.lufthansa.com
1.MU771 东方航空 上海-阿姆斯特丹 每周日 00:40-06:55
2.MU1621 东方航空 阿姆斯特丹-伦敦 每周日 20:30-20:55
3.MU1625 东方航空 阿姆斯特丹-曼彻斯特 每周日 10:05-10:25
4.CZ307 南方航空 广州-阿姆斯特丹 每周五 00:05-06:35
5.KL1007 荷兰皇家航空 阿姆斯特丹-伦敦 每周五 08:40-09:00
6.KL1073 荷兰皇家航空 阿姆斯特丹-曼彻斯特 每周五 10:05-10:25

www.klm.com
感谢整理以上信息的网友们
疫情期间航班信息变化频繁,欢迎大家入群讨论
(入群回复:中飞英)
目前英国已有45,135,880人接种第一剂疫苗,33,402,028接种第二剂疫苗,昨日接种283,140人

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
| 地区 | 7.3累计确诊数 | 7.2累计确诊数 | 新增感染数 | 7.3每10万人感染数 | 7.2每10万人感染数 | 新增感染数 |
| 伦敦 | 770929 | 768398 | 2531 | 8602.2 | 8574 | 28.2 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
| 英文 | 城市 | 7.3累计确诊数 | 7.2累计确诊数 | 新增人数 |
| Aberdeen City | 阿伯丁 | 9357 | 9230 | 127 |
| Bath and North East Somerset | 巴斯 | 9321 | 9242 | 79 |
| Birmingham | 伯明翰 | 110698 | 110191 | 507 |
| Brighton and Hove | 布赖顿 | 16936 | 16779 | 157 |
| Bristol, City of | 布里斯托 | 35235 | 34899 | 336 |
| Cambridge | 剑桥 | 6634 | 6565 | 69 |
| Canterbury | 坎特伯雷 | 11012 | 10980 | 32 |
| Cambridge | 剑桥 | 6634 | 6565 | 69 |
| Canterbury | 坎特伯雷 | 11012 | 10980 | 32 |
| Cardiff | 卡迪夫 | 27235 | 27235 | 0 |
| Coventry | 考文垂 | 25924 | 25798 | 126 |
| Exeter | 埃克塞特 | 5837 | 5787 | 50 |
| Dundee City | 邓迪 | 10560 | 10384 | 176 |
| Lancaster | 兰卡斯特 | 10905 | 10814 | 91 |
| City of Edinburgh | 爱丁堡 | 26661 | 26245 | 416 |
| Exeter | 埃克塞特 | 5837 | 5787 | 50 |
| Lincoln | 林肯 | 7370 | 7329 | 41 |
| Glasgow City | 格拉斯哥 | 52294 | 51882 | 412 |
| Lancaster | 兰卡斯特 | 10905 | 10814 | 91 |
| Leeds | 利兹 | 73358 | 72817 | 541 |
| Norwich | 诺维奇 | 7777 | 7747 | 30 |
| Leicester | 莱斯特 | 39818 | 39726 | 92 |
| Oxford | 牛津 | 11073 | 10964 | 109 |
| Lincoln | 林肯 | 7370 | 7329 | 41 |
| Liverpool | 利物浦 | 54478 | 54153 | 325 |
| Manchester | 曼彻斯特 | 64686 | 64328 | 358 |
| Newcastle upon Tyne | 纽卡斯尔 | 28817 | 28453 | 364 |
| Norwich | 诺维奇 | 7777 | 7747 | 30 |
| Nottingham | 诺丁汉 | 33832 | 33634 | 198 |
| Oxford | 牛津 | 11073 | 10964 | 109 |
| Plymouth | 普利茅斯 | 10231 | 10139 | 92 |
| Portsmouth | 朴茨茅斯 | 15458 | 15403 | 55 |
| Reading | 雷丁 | 12382 | 12316 | 66 |
| Sheffield | 谢菲尔德 | 47627 | 47363 | 264 |
| Southampton | 南安普顿 | 16305 | 16224 | 81 |
| Sunderland | 桑德兰 | 25269 | 24948 | 321 |
| Stirling | 斯特林 | 4213 | 4187 | 26 |
| Swansea | 斯旺西 | 18141 | 18141 | 0 |
| York | 约克 | 14149 | 14034 | 115 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
| 地区 | 7.3累计确诊数 | 7.2累计确诊数 | 新增感染数 |
| Aberdeen City | 9357 | 9230 | 127 |
| Aberdeenshire | 7165 | 7074 | 91 |
| Adur | 3177 | 3159 | 18 |
| Allerdale | 5377 | 5354 | 23 |
| Amber Valley | 8957 | 8932 | 25 |
| Angus | 4565 | 4468 | 97 |
| Antrim and Newtownabbey | 8825 | 8825 | 0 |
| Ards and North Down | 6210 | 6210 | 0 |
| Argyll and Bute | 2035 | 2006 | 29 |
| Armagh City, Banbridge and Craigavon | 16151 | 16151 | 0 |
| Arun | 8779 | 8712 | 67 |
| Ashfield | 10168 | 10142 | 26 |
| Ashford | 10101 | 10078 | 23 |
| Aylesbury Vale | 12699 | 12633 | 66 |
| Babergh | 4032 | 4018 | 14 |
| Barking and Dagenham | 24341 | 24298 | 43 |
| Barnet | 32268 | 32190 | 78 |
| Barnsley | 21856 | 21671 | 185 |
| Barrow-in-Furness | 4683 | 4655 | 28 |
| Basildon | 18145 | 18126 | 19 |
| Basingstoke and Deane | 8894 | 8842 | 52 |
| Bassetlaw | 8626 | 8592 | 34 |
| Bath and North East Somerset | 9321 | 9242 | 79 |
| Bedford | 15632 | 15587 | 45 |
| Belfast | 23602 | 23602 | 0 |
| Bexley | 23329 | 23272 | 57 |
| Birmingham | 110698 | 110191 | 507 |
| Blaby | 7735 | 7700 | 35 |
| Blackburn with Darwen | 23452 | 23378 | 74 |
| Blackpool | 11085 | 10988 | 97 |
| Blaenau Gwent | 6246 | 6246 | 0 |
| Bolsover | 6218 | 6200 | 18 |
| Bolton | 34031 | 33906 | 125 |
| Boston | 5371 | 5352 | 19 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 27568 | 27435 | 133 |
| Bracknell Forest | 7776 | 7750 | 26 |
| Bradford | 54970 | 54759 | 211 |
| Braintree | 11235 | 11200 | 35 |
| Breckland | 7022 | 7006 | 16 |
| Brent | 30406 | 30328 | 78 |
| Brentwood | 7265 | 7229 | 36 |
| Bridgend | 12813 | 12813 | 0 |
| Brighton and Hove | 16936 | 16779 | 157 |
| Bristol, City of | 35235 | 34899 | 336 |
| Broadland | 6232 | 6217 | 15 |
| Bromley | 25755 | 25684 | 71 |
| Bromsgrove | 6704 | 6665 | 39 |
| Broxbourne | 9472 | 9445 | 27 |
| Broxtowe | 7814 | 7766 | 48 |
| Burnley | 11890 | 11829 | 61 |
| Bury | 20591 | 20492 | 99 |
| Caerphilly | 13709 | 13709 | 0 |
| Calderdale | 16811 | 16718 | 93 |
| Cambridge | 6634 | 6565 | 69 |
| Camden | 15819 | 15734 | 85 |
| Cannock Chase | 7432 | 7398 | 34 |
| Canterbury | 11012 | 10980 | 32 |
| Cardiff | 27235 | 27235 | 0 |
| Carlisle | 8922 | 8853 | 69 |
| Carmarthenshire | 11046 | 11046 | 0 |
| Castle Point | 8545 | 8529 | 16 |
| Causeway Coast and Glens | 7986 | 7986 | 0 |
| Central Bedfordshire | 17676 | 17599 | 77 |
| Ceredigion | 1869 | 1869 | 0 |
| Charnwood | 13747 | 13681 | 66 |
| Chelmsford | 13287 | 13247 | 40 |
| Cheltenham | 4675 | 4645 | 30 |
| Cherwell | 9723 | 9687 | 36 |
| Cheshire East | 24073 | 23959 | 114 |
| Cheshire West and Chester | 24733 | 24606 | 127 |
| Chesterfield | 6548 | 6523 | 25 |
| Chichester | 5359 | 5326 | 33 |
| Chiltern | 4711 | 4682 | 29 |
| Chorley | 9861 | 9790 | 71 |
| City of Edinburgh | 26661 | 26245 | 416 |
| Clackmannanshire | 3137 | 3124 | 13 |
| Colchester | 12246 | 12177 | 69 |
| Comhairle nan Eilean Siar | 310 | 308 | 2 |
| Conwy | 4334 | 4334 | 0 |
| Copeland | 3420 | 3402 | 18 |
| Corby | 6077 | 6071 | 6 |
| Cornwall and Isles of Scilly | 17341 | 17221 | 120 |
| Cotswold | 2918 | 2897 | 21 |
| County Durham | 44645 | 44169 | 476 |
| Coventry | 25924 | 25798 | 126 |
| Craven | 3200 | 3178 | 22 |
| Crawley | 8482 | 8437 | 45 |
| Croydon | 33068 | 32966 | 102 |
| Dacorum | 9332 | 9259 | 73 |
| Darlington | 8504 | 8422 | 82 |
| Dartford | 10829 | 10815 | 14 |
| Daventry | 4598 | 4578 | 20 |
| Denbighshire | 4710 | 4710 | 0 |
| Derby | 21228 | 21148 | 80 |
| Derbyshire Dales | 3240 | 3215 | 25 |
| Derry City and Strabane | 13846 | 13846 | 0 |
| Doncaster | 25810 | 25660 | 150 |
| Dorset | 12842 | 12772 | 70 |
| Dover | 8107 | 8093 | 14 |
| Dudley | 28287 | 28211 | 76 |
| Dumfries and Galloway | 4772 | 4747 | 25 |
| Dundee City | 10560 | 10384 | 176 |
| Ealing | 33556 | 33455 | 101 |
| East Ayrshire | 8104 | 8040 | 64 |
| East Cambridgeshire | 3198 | 3181 | 17 |
| East Devon | 4577 | 4554 | 23 |
| East Dunbartonshire | 6768 | 6700 | 68 |
| East Hampshire | 5212 | 5191 | 21 |
| East Hertfordshire | 9005 | 8962 | 43 |
| East Lindsey | 6911 | 6873 | 38 |
| East Lothian | 4598 | 4537 | 61 |
| East Northamptonshire | 5182 | 5161 | 21 |
| East Renfrewshire | 6369 | 6317 | 52 |
| East Riding of Yorkshire | 19725 | 19616 | 109 |
| East Staffordshire | 10205 | 10145 | 60 |
| East Suffolk | 9183 | 9167 | 16 |
| Eastbourne | 6777 | 6773 | 4 |
| Eastleigh | 6319 | 6279 | 40 |
| Eden | 3274 | 3266 | 8 |
| Elmbridge | 8030 | 8000 | 30 |
| Enfield | 30892 | 30831 | 61 |
| Epping Forest | 12930 | 12875 | 55 |
| Epsom and Ewell | 5832 | 5798 | 34 |
| Erewash | 7858 | 7811 | 47 |
| Exeter | 5837 | 5787 | 50 |
| Falkirk | 8126 | 8057 | 69 |
| Fareham | 5569 | 5545 | 24 |
| Fenland | 5829 | 5820 | 9 |
| Fermanagh and Omagh | 6325 | 6325 | 0 |
| Fife | 15217 | 14989 | 228 |
| Flintshire | 10328 | 10328 | 0 |
| Folkestone and Hythe | 8277 | 8265 | 12 |
| Forest of Dean | 3339 | 3318 | 21 |
| Fylde | 5564 | 5529 | 35 |
| Gateshead | 16239 | 16011 | 228 |
| Gedling | 8994 | 8942 | 52 |
| Glasgow City | 52294 | 51882 | 412 |
| Gloucester | 7531 | 7459 | 72 |
| Gosport | 4073 | 4059 | 14 |
| Gravesham | 10704 | 10675 | 29 |
| Great Yarmouth | 5655 | 5645 | 10 |
| Greenwich | 23969 | 23912 | 57 |
| Guildford | 7976 | 7942 | 34 |
| Gwynedd | 3713 | 3713 | 0 |
| Hackney and City of London | 23521 | 23428 | 93 |
| Halton | 12888 | 12842 | 46 |
| Hambleton | 4607 | 4570 | 37 |
| Hammersmith and Fulham | 14563 | 14498 | 65 |
| Harborough | 5719 | 5683 | 36 |
| Haringey | 22322 | 22247 | 75 |
| Harlow | 8299 | 8264 | 35 |
| Harrogate | 8702 | 8615 | 87 |
| Harrow | 21985 | 21924 | 61 |
| Hart | 4762 | 4745 | 17 |
| Hartlepool | 9613 | 9526 | 87 |
| Hastings | 6616 | 6570 | 46 |
| Havant | 7433 | 7408 | 25 |
| Havering | 27819 | 27770 | 49 |
| Herefordshire, County of | 7573 | 7536 | 37 |
| Hertsmere | 8681 | 8665 | 16 |
| High Peak | 5761 | 5713 | 48 |
| Highland | 4762 | 4688 | 74 |
| Hillingdon | 28415 | 28339 | 76 |
| Hinckley and Bosworth | 6664 | 6632 | 32 |
| Horsham | 6174 | 6140 | 34 |
| Hounslow | 26659 | 26618 | 41 |
| Huntingdonshire | 8346 | 8303 | 43 |
| Hyndburn | 10088 | 10027 | 61 |
| Inverclyde | 3611 | 3561 | 50 |
| Ipswich | 7872 | 7862 | 10 |
| Isle of Anglesey | 2456 | 2456 | 0 |
| Isle of Wight | 6974 | 6964 | 10 |
| Islington | 16726 | 16625 | 101 |
| Kensington and Chelsea | 10184 | 10137 | 47 |
| Kettering | 6304 | 6296 | 8 |
| King's Lynn and West Norfolk | 7921 | 7915 | 6 |
| Kingston upon Hull, City of | 20802 | 20716 | 86 |
| Kingston upon Thames | 13316 | 13276 | 40 |
| Kirklees | 38918 | 38723 | 195 |
| Knowsley | 18948 | 18867 | 81 |
| Lambeth | 27261 | 27078 | 183 |
| Lancaster | 10905 | 10814 | 91 |
| Leeds | 73358 | 72817 | 541 |
| Leicester | 39818 | 39726 | 92 |
| Lewes | 5227 | 5194 | 33 |
| Lewisham | 23395 | 23309 | 86 |
| Lichfield | 7120 | 7076 | 44 |
| Lincoln | 7370 | 7329 | 41 |
| Lisburn and Castlereagh | 7891 | 7891 | 0 |
| Liverpool | 54478 | 54153 | 325 |
| Luton | 22286 | 22244 | 42 |
| Maidstone | 13431 | 13393 | 38 |
| Maldon | 3928 | 3918 | 10 |
| Malvern Hills | 3056 | 3037 | 19 |
| Manchester | 64686 | 64328 | 358 |
| Mansfield | 8624 | 8603 | 21 |
| Medway | 27036 | 26992 | 44 |
| Melton | 2950 | 2939 | 11 |
| Mendip | 3676 | 3664 | 12 |
| Merthyr Tydfil | 6783 | 6783 | 0 |
| Merton | 17447 | 17397 | 50 |
| Mid and East Antrim | 8138 | 8138 | 0 |
| Mid Devon | 2525 | 2501 | 24 |
| Mid Suffolk | 3508 | 3506 | 2 |
| Mid Sussex | 7550 | 7483 | 67 |
| Mid Ulster | 13063 | 13063 | 0 |
| Middlesbrough | 13521 | 13417 | 104 |
| Midlothian | 4989 | 4907 | 82 |
| Milton Keynes | 21575 | 21492 | 83 |
| Mole Valley | 4839 | 4820 | 19 |
| Monmouthshire | 4339 | 4339 | 0 |
| Moray | 1948 | 1934 | 14 |
| Neath Port Talbot | 11874 | 11874 | 0 |
| New Forest | 6620 | 6581 | 39 |
| Newark and Sherwood | 7815 | 7794 | 21 |
| Newcastle upon Tyne | 28817 | 28453 | 364 |
| Newcastle-under-Lyme | 9141 | 9095 | 46 |
| Newham | 37245 | 37157 | 88 |
| Newport | 11592 | 11592 | 0 |
| Newry, Mourne and Down | 12559 | 12559 | 0 |
| North Ayrshire | 7714 | 7669 | 45 |
| North Devon | 2194 | 2182 | 12 |
| North East Derbyshire | 6423 | 6393 | 30 |
| North East Lincolnshire | 10569 | 10379 | 190 |
| North Hertfordshire | 6991 | 6963 | 28 |
| North Kesteven | 5865 | 5844 | 21 |
| North Lanarkshire | 26177 | 25988 | 189 |
| North Lincolnshire | 10220 | 10159 | 61 |
| North Norfolk | 3146 | 3138 | 8 |
| North Somerset | 11163 | 11087 | 76 |
| North Tyneside | 15768 | 15576 | 192 |
| North Warwickshire | 4765 | 4736 | 29 |
| North West Leicestershire | 6563 | 6507 | 56 |
| Northampton | 18968 | 18932 | 36 |
| Northumberland | 20239 | 20047 | 192 |
| Norwich | 7777 | 7747 | 30 |
| Nottingham | 33832 | 33634 | 198 |
| Nuneaton and Bedworth | 9412 | 9364 | 48 |
| Oadby and Wigston | 5319 | 5295 | 24 |
| Oldham | 26597 | 26437 | 160 |
| Orkney Islands | 100 | 95 | 5 |
| Oxford | 11073 | 10964 | 109 |
| Pembrokeshire | 3698 | 3698 | 0 |
| Pendle | 11253 | 11205 | 48 |
| Perth and Kinross | 6536 | 6410 | 126 |
| Peterborough | 16427 | 16375 | 52 |
| Plymouth | 10231 | 10139 | 92 |
| Portsmouth | 15458 | 15403 | 55 |
| Powys | 4342 | 4342 | 0 |
| Preston | 16306 | 16247 | 59 |
| Reading | 12382 | 12316 | 66 |
| Redbridge | 34297 | 34209 | 88 |
| Redcar and Cleveland | 10246 | 10154 | 92 |
| Redditch | 6515 | 6487 | 28 |
| Reigate and Banstead | 10118 | 10076 | 42 |
| Renfrewshire | 13403 | 13273 | 130 |
| Rhondda Cynon Taf | 21699 | 21699 | 0 |
| Ribble Valley | 5825 | 5784 | 41 |
| Richmond upon Thames | 11944 | 11915 | 29 |
| Richmondshire | 2966 | 2947 | 19 |
| Rochdale | 24838 | 24699 | 139 |
| Rochford | 6669 | 6650 | 19 |
| Rossendale | 7870 | 7812 | 58 |
| Rother | 5092 | 5073 | 19 |
| Rotherham | 22703 | 22641 | 62 |
| Rugby | 7218 | 7184 | 34 |
| Runnymede | 5840 | 5826 | 14 |
| Rushcliffe | 7872 | 7797 | 75 |
| Rushmoor | 8220 | 8198 | 22 |
| Rutland | 1831 | 1822 | 9 |
| Ryedale | 2059 | 2051 | 8 |
| Salford | 28373 | 28196 | 177 |
| Sandwell | 36025 | 35921 | 104 |
| Scarborough | 6016 | 5996 | 20 |
| Scottish Borders | 3712 | 3657 | 55 |
| Sedgemoor | 5795 | 5773 | 22 |
| Sefton | 27076 | 26883 | 193 |
| Selby | 5787 | 5756 | 31 |
| Sevenoaks | 7366 | 7339 | 27 |
| Sheffield | 47627 | 47363 | 264 |
| Shetland Islands | 271 | 270 | 1 |
| Shropshire | 16152 | 16078 | 74 |
| Slough | 16393 | 16380 | 13 |
| Solihull | 16421 | 16295 | 126 |
| Somerset West and Taunton | 6366 | 6339 | 27 |
| South Ayrshire | 5539 | 5500 | 39 |
| South Bucks | 5146 | 5123 | 23 |
| South Cambridgeshire | 6333 | 6296 | 37 |
| South Derbyshire | 7734 | 7698 | 36 |
| South Gloucestershire | 16921 | 16800 | 121 |
| South Hams | 1950 | 1924 | 26 |
| South Holland | 5690 | 5684 | 6 |
| South Kesteven | 7963 | 7936 | 27 |
| South Lakeland | 5062 | 5040 | 22 |
| South Lanarkshire | 22272 | 22142 | 130 |
| South Norfolk | 5793 | 5783 | 10 |
| South Northamptonshire | 5109 | 5095 | 14 |
| South Oxfordshire | 6607 | 6567 | 40 |
| South Ribble | 9965 | 9915 | 50 |
| South Somerset | 5739 | 5721 | 18 |
| South Staffordshire | 9052 | 9025 | 27 |
| South Tyneside | 13263 | 13043 | 220 |
| Southampton | 16305 | 16224 | 81 |
| Southend-on-Sea | 15372 | 15327 | 45 |
| Southwark | 24851 | 24737 | 114 |
| Spelthorne | 7906 | 7887 | 19 |
| St Albans | 8574 | 8524 | 50 |
| St. Helens | 18606 | 18511 | 95 |
| Stafford | 9097 | 9041 | 56 |
| Staffordshire Moorlands | 5970 | 5924 | 46 |
| Stevenage | 6361 | 6344 | 17 |
| Stirling | 4213 | 4187 | 26 |
| Stockport | 24815 | 24692 | 123 |
| Stockton-on-Tees | 17089 | 16978 | 111 |
| Stoke-on-Trent | 21803 | 21702 | 101 |
| Stratford-on-Avon | 5765 | 5722 | 43 |
| Stroud | 4278 | 4242 | 36 |
| Sunderland | 25269 | 24948 | 321 |
| Surrey Heath | 5861 | 5840 | 21 |
| Sutton | 16941 | 16889 | 52 |
| Swale | 13691 | 13669 | 22 |
| Swansea | 18141 | 18141 | 0 |
| Swindon | 12287 | 12241 | 46 |
| Tameside | 21307 | 21171 | 136 |
| Tamworth | 6267 | 6179 | 88 |
| Tandridge | 5837 | 5820 | 17 |
| Teignbridge | 3340 | 3313 | 27 |
| Telford and Wrekin | 12036 | 11980 | 56 |
| Tendring | 10270 | 10248 | 22 |
| Test Valley | 5917 | 5880 | 37 |
| Tewkesbury | 3668 | 3643 | 25 |
| Thanet | 11703 | 11691 | 12 |
| Three Rivers | 6791 | 6764 | 27 |
| Thurrock | 18322 | 18300 | 22 |
| Tonbridge and Malling | 8488 | 8461 | 27 |
| Torbay | 4705 | 4662 | 43 |
| Torfaen | 6598 | 6598 | 0 |
| Torridge | 1197 | 1191 | 6 |
| Tower Hamlets | 31271 | 31130 | 141 |
| Trafford | 20163 | 20027 | 136 |
| Tunbridge Wells | 6102 | 6072 | 30 |
| Uttlesford | 5245 | 5223 | 22 |
| Vale of Glamorgan | 7721 | 7721 | 0 |
| Vale of White Horse | 5673 | 5633 | 40 |
| Wakefield | 29350 | 29100 | 250 |
| Walsall | 27086 | 26995 | 91 |
| Waltham Forest | 26468 | 26383 | 85 |
| Wandsworth | 24902 | 24750 | 152 |
| Warrington | 20019 | 19932 | 87 |
| Warwick | 8443 | 8345 | 98 |
| Watford | 8527 | 8504 | 23 |
| Waverley | 6256 | 6232 | 24 |
| Wealden | 8272 | 8238 | 34 |
| Wellingborough | 5366 | 5348 | 18 |
| Welwyn Hatfield | 8804 | 8778 | 26 |
| West Berkshire | 7007 | 6974 | 33 |
| West Devon | 1274 | 1263 | 11 |
| West Dunbartonshire | 5597 | 5527 | 70 |
| West Lancashire | 9854 | 9791 | 63 |
| West Lindsey | 5013 | 4987 | 26 |
| West Lothian | 10061 | 9953 | 108 |
| West Oxfordshire | 4474 | 4446 | 28 |
| West Suffolk | 6920 | 6897 | 23 |
| Westminster | 15994 | 15912 | 82 |
| Wigan | 34834 | 34586 | 248 |
| Wiltshire | 19075 | 18990 | 85 |
| Winchester | 5329 | 5297 | 32 |
| Windsor and Maidenhead | 9097 | 9064 | 33 |
| Wirral | 27177 | 26972 | 205 |
| Woking | 7307 | 7290 | 17 |
| Wokingham | 9203 | 9170 | 33 |
| Wolverhampton | 26017 | 25941 | 76 |
| Worcester | 6584 | 6550 | 34 |
| Worthing | 5657 | 5639 | 18 |
| Wrexham | 12005 | 12005 | 0 |
| Wychavon | 6735 | 6711 | 24 |
| Wycombe | 11672 | 11611 | 61 |
| Wyre | 7663 | 7617 | 46 |
| Wyre Forest | 5861 | 5830 | 31 |
| York | 14149 | 14034 | 115 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
| 地区 | 7.3每10万人感染数 | 7.2每10万人感染数 | 新增感染数 |
| Aberdeen City | 4091.9 | 4036.4 | 55.5 |
| Aberdeenshire | 2743 | 2708.2 | 34.8 |
| Adur | 4940.8 | 4912.8 | 28 |
| Allerdale | 5500.1 | 5476.6 | 23.5 |
| Amber Valley | 6989.6 | 6970.1 | 19.5 |
| Angus | 3928.6 | 3845.1 | 83.5 |
| Antrim and Newtownabbey | 6149.7 | 6149.7 | 0 |
| Ards and North Down | 3839.9 | 3839.9 | 0 |
| Argyll and Bute | 2369.9 | 2336.1 | 33.8 |
| Armagh City, Banbridge and Craigavon | 7470.2 | 7470.2 | 0 |
| Arun | 5461 | 5419.3 | 41.7 |
| Ashfield | 7948.8 | 7928.5 | 20.3 |
| Ashford | 7768.1 | 7750.4 | 17.7 |
| Aylesbury Vale | 6248.9 | 6216.4 | 32.5 |
| Babergh | 4380.9 | 4365.7 | 15.2 |
| Barking and Dagenham | 11432.7 | 11412.5 | 20.2 |
| Barnet | 8151.2 | 8131.5 | 19.7 |
| Barnsley | 8853.4 | 8778.4 | 75 |
| Barrow-in-Furness | 6984.4 | 6942.7 | 41.7 |
| Basildon | 9692.9 | 9682.7 | 10.2 |
| Basingstoke and Deane | 5036.8 | 5007.3 | 29.5 |
| Bassetlaw | 7343.8 | 7314.9 | 28.9 |
| Bath and North East Somerset | 4822.5 | 4781.6 | 40.9 |
| Bedford | 9020.6 | 8994.6 | 26 |
| Belfast | 6870.2 | 6870.2 | 0 |
| Bexley | 9396 | 9373 | 23 |
| Birmingham | 9694.9 | 9650.5 | 44.4 |
| Blaby | 7618.7 | 7584.3 | 34.4 |
