
● 疫情快讯
英国疫情状况
数据更新至 2021.06.22 4:00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英镑兑人民币汇率:1:9.04
英国发现新印度变异病毒名为“Delta Plus”,已有169人确诊此病毒
随着疫苗的广泛接种,新冠的死亡率比流感和肺炎低10倍
英国政府修改规则,允许来访的官员和VIP球迷无需隔离可参加在温布利举行的2020年欧洲杯的后期比赛
利物浦的新冠病例已达到令人担忧的比例,上次出现是在2月份
英国再次确诊了11,625例新病例和另外27例死亡
越来越多的大学确定秋季可以返校参加线下课程,部分课程与线上结合
目前陆陆续续已经有大学通知7月参加线下语言课程,欢迎加入中飞英的同行群
2021年秋季入学中飞英航班航班参考
目前英国已有43,148,843人接种第一剂疫苗,31,489,240接种第二剂疫苗,昨日接种60,405人
英国大学疫情情况 (大学仍然处于关闭状态数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)
英国发现新印度变异病毒名为“Delta Plus”,已有169人确诊此病毒

在英国发现了另一种新型冠状病毒,此病毒与印度变异病毒相关。
英格兰公共卫生局宣布,自5月21日首次发现delta plus病毒以来,英格兰已有169例delta plus病毒病例,专家正在调查此变体。
https://www.edinburghlive.co.uk/news/uk-world-news/covid-scotland-new-coronavirus-variant-20881909
随着疫苗的广泛接种,新冠的死亡率比流感和肺炎低10倍

英国国家统计局(ONS)的数据显示,在截至6月11日的一周内,仅84份死亡与新冠病毒相关。目前,新冠人数已经比肺炎和流感死亡人数低10倍以上。
科学家认为,疫苗的推出正在防止冠状病毒造成的死亡和严重疾病,尽管病例在继续上升。
昨天,英国卫生部(Department of Health)宣布,新增27例Covid-19死亡病例,过去一周与该病毒有关的死亡人数增加了44%。
在英格兰和威尔士,由冠状病毒引起的死亡人数自冬季高峰期以来大幅下降,低于1%。
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/covid-deaths-now-10-times-24380161
英国政府修改规则,允许来访的官员和VIP球迷无需隔离可参加在温布利举行的2020年欧洲杯的后期比赛

英国足球俱乐部政府改变了规则,允许官员和VIP球迷观看在温布利体育场举行的2020年欧洲杯后期的比赛。
新冠肺炎旅行规定已被修订,规定获得“2020年欧洲杯邀请”的个人进入英国参加其中一场比赛时,抵达英国后无需自我隔离或在酒店隔离。
被允许享有政府隔离限制特权的成员包括欧足联(UEFA)执行成员、国际足联(FIFA)理事会成员以及2020年欧洲杯主办国公司的高管。
https://news.sky.com/story/covid-19-minister-defends-allowing-visiting-officials-and-fans-to-attend-latter-stages-of-euro-2020-12339659
利物浦的新冠病例已达到令人担忧的比例,上次出现是在2月份

根据英国公共卫生局(Public Health England)的最新数据,在截至6月16日的一周内,利物浦新增947例阳性检测病例,比此前七天多出467例。上一次出现类似的感染人数是在2月14日,当时每10万人中有932人感染。
2月13日,有971.0例感染;而在2月15日,有911.0。
最新数据显示,在6月16日结束的一周内,包括诺斯利、塞夫顿、霍尔顿、威勒尔和圣海伦斯在内的利物浦城区的所有地区的阳性检测人数都有所增加。西兰开夏郡、柴郡西部和切斯特以及沃灵顿的阳性检测呈上升趋势。
在英国,总体病例有所增加:在截至6月16日的一周内,英国记录了50431例冠状病毒病例,比之前七天增加了12598例。
https://www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/liverpools-covid-cases-reach-worrying-20864773
英国再次确诊了11,625例新病例和另外27例死亡

英国政府数据显示,最近24小时内,英国报告了1625例新冠肺炎病例,这是自2月中旬以来的最高水平,还有27例死亡。
与此相比,周一宣布的新增感染人数为10633人,死亡人数为5人。
昨天又有21,080人接种了第一剂冠状病毒疫苗,39,325人接种了第二剂。
这使得首次接种疫苗的总人数达到43148843人,完全接种疫苗的人数达到31489240人。
https://news.sky.com/story/covid-19-uk-reports-11-625-new-cases-and-another-27-coronavirus-related-deaths-12339249
越来越多的大学确定秋季可以返校参加线下课程,部分课程与线上结合


目前陆陆续续已经有大学通知7月参加线下语言课程,如果需要加入中飞英的同行群,可以点击下面的公众号加入。
点击回复:中飞英
1.CZ347 南方航空 广州-巴黎 每周四 00:20-06:50
2.AF1580 法国航空 巴黎-伦敦希思罗 每周四 10:10-10:40
3.AF1668 法国航空 巴黎-曼彻斯特 每周四 09:50-10:20
4.AF1486 法国航空 巴黎-爱丁堡 每周四 15:25-16:15

www.airfrance.com
1.AY088 芬兰航空 上海-赫尔辛基 每周六 09:20-14:20
2.AY1337 芬兰航空 赫尔辛基-伦敦 每周六 16:00-17:05
3.AY1331 芬兰航空 赫尔辛基-伦敦 每周日 08:00-09:10

www.finnair.com
1.SK998 北欧航空 上海-哥本哈根 每周四 10:35-15:55
2.SK1517 北欧航空 哥本哈根-伦敦 每周四 16:40-17:40
3.SK539 北欧航空 哥本哈根-曼彻斯特 每周五 08:30-09:35

www.flysas.com
1.LH729 汉莎航空 上海-法兰克福 每周三/五 23:50-05:30 +1
2.LH721 汉莎航空 北京-法兰克福 每周六 00:40-05:25
3.LH781 汉莎航空 南京-法兰克福 每周二 23:40-05:30 +1
4.LH900 汉莎航空 法兰克福-伦敦 每周多班 08:00-08:40

www.lufthansa.com
1.MU771 东方航空 上海-阿姆斯特丹 每周日 00:40-06:55
2.MU1621 东方航空 阿姆斯特丹-伦敦 每周日 20:30-20:55
3.MU1625 东方航空 阿姆斯特丹-曼彻斯特 每周日 10:05-10:25
4.CZ307 南方航空 广州-阿姆斯特丹 每周五 00:05-06:35
5.KL1007 荷兰皇家航空 阿姆斯特丹-伦敦 每周五 08:40-09:00
6.KL1073 荷兰皇家航空 阿姆斯特丹-曼彻斯特 每周五 10:05-10:25

www.klm.com
感谢整理以上信息的网友们
疫情期间航班信息变化频繁,欢迎大家入群讨论
(入群回复:中飞英)
目前英国已有43,148,843人接种第一剂疫苗,31,489,240接种第二剂疫苗,昨日接种60,405人

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
| 地区 | 6.22累计确诊数 | 6.21累计确诊数 | 新增感染数 | 6.22每10万人感染数 | 6.21每10万人感染数 | 新增感染数 |
| 伦敦 | 747544 | 746478 | 1066 | 8341.3 | 8329.4 | 11.9 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
| 英文 | 城市 | 6.22累计确诊数 | 6.21累计确诊数 | 新增人数 |
| Aberdeen City | 阿伯丁 | 7957 | 7887 | 70 |
| Bath and North East Somerset | 巴斯 | 8716 | 8694 | 22 |
| Birmingham | 伯明翰 | 106138 | 105880 | 258 |
| Brighton and Hove | 布赖顿 | 15486 | 15432 | 54 |
| Bristol, City of | 布里斯托 | 32699 | 32588 | 111 |
| Cambridge | 剑桥 | 6053 | 6036 | 17 |
| Canterbury | 坎特伯雷 | 10451 | 10434 | 17 |
| Cambridge | 剑桥 | 6053 | 6036 | 17 |
| Canterbury | 坎特伯雷 | 10451 | 10434 | 17 |
| Cardiff | 卡迪夫 | 26678 | 26656 | 22 |
| Coventry | 考文垂 | 24718 | 24669 | 49 |
| Exeter | 埃克塞特 | 5306 | 5291 | 15 |
| Dundee City | 邓迪 | 8526 | 8408 | 118 |
| Lancaster | 兰卡斯特 | 10012 | 9980 | 32 |
| City of Edinburgh | 爱丁堡 | 21590 | 21267 | 323 |
| Exeter | 埃克塞特 | 5306 | 5291 | 15 |
| Lincoln | 林肯 | 7096 | 7074 | 22 |
| Glasgow City | 格拉斯哥 | 47805 | 47568 | 237 |
| Lancaster | 兰卡斯特 | 10012 | 9980 | 32 |
| Leeds | 利兹 | 68331 | 68084 | 247 |
| Norwich | 诺维奇 | 7590 | 7587 | 3 |
| Leicester | 莱斯特 | 38899 | 38849 | 50 |
| Oxford | 牛津 | 9977 | 9958 | 19 |
| Lincoln | 林肯 | 7096 | 7074 | 22 |
| Liverpool | 利物浦 | 51004 | 50769 | 235 |
| Manchester | 曼彻斯特 | 60193 | 59872 | 321 |
| Newcastle upon Tyne | 纽卡斯尔 | 25824 | 25711 | 113 |
| Norwich | 诺维奇 | 7590 | 7587 | 3 |
| Nottingham | 诺丁汉 | 32084 | 32002 | 82 |
| Oxford | 牛津 | 9977 | 9958 | 19 |
| Plymouth | 普利茅斯 | 9685 | 9655 | 30 |
| Portsmouth | 朴茨茅斯 | 14862 | 14838 | 24 |
| Reading | 雷丁 | 11772 | 11754 | 18 |
| Sheffield | 谢菲尔德 | 45637 | 45561 | 76 |
| Southampton | 南安普顿 | 15587 | 15551 | 36 |
| Sunderland | 桑德兰 | 23058 | 22993 | 65 |
| Stirling | 斯特林 | 3805 | 3783 | 22 |
| Swansea | 斯旺西 | 17900 | 17895 | 5 |
| York | 约克 | 12967 | 12908 | 59 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
| 地区 | 6.22累计确诊数 | 6.21累计确诊数 | 新增感染数 |
| Aberdeen City | 7957 | 7887 | 70 |
| Aberdeenshire | 6300 | 6255 | 45 |
| Adur | 3002 | 2997 | 5 |
| Allerdale | 5187 | 5174 | 13 |
| Amber Valley | 8703 | 8688 | 15 |
| Angus | 3725 | 3673 | 52 |
| Antrim and Newtownabbey | 8685 | 8680 | 5 |
| Ards and North Down | 6062 | 6055 | 7 |
| Argyll and Bute | 1702 | 1677 | 25 |
| Armagh City, Banbridge and Craigavon | 15992 | 15978 | 14 |
| Arun | 8488 | 8476 | 12 |
| Ashfield | 9881 | 9864 | 17 |
| Ashford | 9954 | 9947 | 7 |
| Aylesbury Vale | 12211 | 12193 | 18 |
| Babergh | 3939 | 3937 | 2 |
| Barking and Dagenham | 23985 | 23972 | 13 |
| Barnet | 31336 | 31293 | 43 |
| Barnsley | 20410 | 20362 | 48 |
| Barrow-in-Furness | 4445 | 4421 | 24 |
| Basildon | 17824 | 17813 | 11 |
| Basingstoke and Deane | 8526 | 8514 | 12 |
| Bassetlaw | 8380 | 8365 | 15 |
| Bath and North East Somerset | 8716 | 8694 | 22 |
| Bedford | 15216 | 15203 | 13 |
| Belfast | 23231 | 23199 | 32 |
| Bexley | 22869 | 22844 | 25 |
| Birmingham | 106138 | 105880 | 258 |
| Blaby | 7465 | 7449 | 16 |
| Blackburn with Darwen | 22318 | 22222 | 96 |
| Blackpool | 10319 | 10257 | 62 |
| Blaenau Gwent | 6203 | 6202 | 1 |
| Bolsover | 6061 | 6050 | 11 |
| Bolton | 32691 | 32573 | 118 |
| Boston | 5178 | 5175 | 3 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 26338 | 26288 | 50 |
| Bracknell Forest | 7510 | 7499 | 11 |
| Bradford | 52831 | 52721 | 110 |
| Braintree | 10965 | 10958 | 7 |
| Breckland | 6946 | 6944 | 2 |
| Brent | 29754 | 29719 | 35 |
| Brentwood | 7015 | 7007 | 8 |
| Bridgend | 12725 | 12721 | 4 |
| Brighton and Hove | 15486 | 15432 | 54 |
| Bristol, City of | 32699 | 32588 | 111 |
| Broadland | 6152 | 6147 | 5 |
| Bromley | 25230 | 25210 | 20 |
| Bromsgrove | 6446 | 6428 | 18 |
| Broxbourne | 9266 | 9260 | 6 |
| Broxtowe | 7446 | 7428 | 18 |
| Burnley | 11193 | 11141 | 52 |
| Bury | 19429 | 19322 | 107 |
| Caerphilly | 13551 | 13547 | 4 |
| Calderdale | 15771 | 15730 | 41 |
| Cambridge | 6053 | 6036 | 17 |
| Camden | 14974 | 14945 | 29 |
| Cannock Chase | 7249 | 7245 | 4 |
| Canterbury | 10451 | 10434 | 17 |
| Cardiff | 26678 | 26656 | 22 |
| Carlisle | 8403 | 8367 | 36 |
| Carmarthenshire | 10923 | 10919 | 4 |
| Castle Point | 8437 | 8432 | 5 |
| Causeway Coast and Glens | 7723 | 7702 | 21 |
| Central Bedfordshire | 16941 | 16908 | 33 |
| Ceredigion | 1831 | 1827 | 4 |
| Charnwood | 13174 | 13136 | 38 |
| Chelmsford | 12918 | 12908 | 10 |
| Cheltenham | 4180 | 4139 | 41 |
| Cherwell | 9383 | 9371 | 12 |
| Cheshire East | 22846 | 22769 | 77 |
| Cheshire West and Chester | 23325 | 23222 | 103 |
| Chesterfield | 6289 | 6276 | 13 |
| Chichester | 5132 | 5116 | 16 |
| Chiltern | 4473 | 4462 | 11 |
| Chorley | 9138 | 9103 | 35 |
| City of Edinburgh | 21590 | 21267 | 323 |
| Clackmannanshire | 2920 | 2901 | 19 |
| Colchester | 11716 | 11684 | 32 |
| Comhairle nan Eilean Siar | 302 | 302 | 0 |
| Conwy | 4150 | 4132 | 18 |
| Copeland | 3271 | 3262 | 9 |
| Corby | 6003 | 6002 | 1 |
| Cornwall and Isles of Scilly | 15758 | 15671 | 87 |
| Cotswold | 2727 | 2720 | 7 |
| County Durham | 40326 | 40149 | 177 |
| Coventry | 24718 | 24669 | 49 |
| Craven | 3005 | 2992 | 13 |
| Crawley | 8189 | 8174 | 15 |
| Croydon | 32259 | 32221 | 38 |
| Dacorum | 8850 | 8840 | 10 |
| Darlington | 7863 | 7832 | 31 |
| Dartford | 10629 | 10619 | 10 |
| Daventry | 4429 | 4422 | 7 |
| Denbighshire | 4498 | 4493 | 5 |
| Derby | 20532 | 20493 | 39 |
| Derbyshire Dales | 3083 | 3076 | 7 |
| Derry City and Strabane | 13250 | 13210 | 40 |
| Doncaster | 24727 | 24696 | 31 |
| Dorset | 12337 | 12309 | 28 |
| Dover | 7968 | 7963 | 5 |
| Dudley | 27519 | 27484 | 35 |
| Dumfries and Galloway | 4421 | 4389 | 32 |
| Dundee City | 8526 | 8408 | 118 |
| Ealing | 32611 | 32581 | 30 |
| East Ayrshire | 7228 | 7177 | 51 |
| East Cambridgeshire | 3112 | 3107 | 5 |
| East Devon | 4322 | 4310 | 12 |
| East Dunbartonshire | 5971 | 5916 | 55 |
| East Hampshire | 5034 | 5028 | 6 |
| East Hertfordshire | 8571 | 8549 | 22 |
| East Lindsey | 6647 | 6635 | 12 |
| East Lothian | 3522 | 3400 | 122 |
| East Northamptonshire | 5030 | 5026 | 4 |
| East Renfrewshire | 5670 | 5633 | 37 |
| East Riding of Yorkshire | 18928 | 18904 | 24 |
| East Staffordshire | 9825 | 9815 | 10 |
| East Suffolk | 9056 | 9051 | 5 |
| Eastbourne | 6701 | 6695 | 6 |
| Eastleigh | 6032 | 6018 | 14 |
| Eden | 3135 | 3129 | 6 |
| Elmbridge | 7693 | 7680 | 13 |
| Enfield | 30412 | 30384 | 28 |
| Epping Forest | 12638 | 12626 | 12 |
| Epsom and Ewell | 5512 | 5503 | 9 |
| Erewash | 7523 | 7507 | 16 |
| Exeter | 5306 | 5291 | 15 |
| Falkirk | 7286 | 7225 | 61 |
| Fareham | 5386 | 5378 | 8 |
| Fenland | 5752 | 5749 | 3 |
| Fermanagh and Omagh | 6226 | 6216 | 10 |
| Fife | 12808 | 12708 | 100 |
| Flintshire | 9913 | 9889 | 24 |
| Folkestone and Hythe | 8169 | 8164 | 5 |
| Forest of Dean | 3225 | 3217 | 8 |
| Fylde | 5218 | 5197 | 21 |
| Gateshead | 14558 | 14500 | 58 |
| Gedling | 8541 | 8524 | 17 |
| Glasgow City | 47805 | 47568 | 237 |
| Gloucester | 6897 | 6872 | 25 |
| Gosport | 3960 | 3956 | 4 |
| Gravesham | 10480 | 10470 | 10 |
| Great Yarmouth | 5588 | 5588 | 0 |
| Greenwich | 23253 | 23225 | 28 |
| Guildford | 7668 | 7650 | 18 |
| Gwynedd | 3525 | 3513 | 12 |
| Hackney and City of London | 22607 | 22562 | 45 |
| Halton | 12385 | 12348 | 37 |
| Hambleton | 4340 | 4335 | 5 |
| Hammersmith and Fulham | 13800 | 13757 | 43 |
| Harborough | 5476 | 5457 | 19 |
| Haringey | 21594 | 21569 | 25 |
| Harlow | 8080 | 8072 | 8 |
| Harrogate | 8093 | 8065 | 28 |
| Harrow | 21512 | 21483 | 29 |
| Hart | 4593 | 4583 | 10 |
| Hartlepool | 9108 | 9092 | 16 |
| Hastings | 6305 | 6302 | 3 |
| Havant | 7230 | 7222 | 8 |
| Havering | 27319 | 27304 | 15 |
| Herefordshire, County of | 7356 | 7351 | 5 |
| Hertsmere | 8462 | 8448 | 14 |
| High Peak | 5393 | 5380 | 13 |
| Highland | 3904 | 3885 | 19 |
| Hillingdon | 27756 | 27724 | 32 |
| Hinckley and Bosworth | 6440 | 6429 | 11 |
| Horsham | 5884 | 5875 | 9 |
| Hounslow | 26110 | 26087 | 23 |
| Huntingdonshire | 8108 | 8098 | 10 |
| Hyndburn | 9291 | 9243 | 48 |
| Inverclyde | 3187 | 3152 | 35 |
| Ipswich | 7795 | 7787 | 8 |
| Isle of Anglesey | 2356 | 2355 | 1 |
| Isle of Wight | 6911 | 6905 | 6 |
| Islington | 15848 | 15794 | 54 |
| Kensington and Chelsea | 9631 | 9614 | 17 |
| Kettering | 6225 | 6221 | 4 |
| King's Lynn and West Norfolk | 7848 | 7844 | 4 |
| Kingston upon Hull, City of | 20343 | 20330 | 13 |
| Kingston upon Thames | 12956 | 12940 | 16 |
| Kirklees | 37417 | 37356 | 61 |
| Knowsley | 17974 | 17910 | 64 |
| Lambeth | 25909 | 25845 | 64 |
| Lancaster | 10012 | 9980 | 32 |
| Leeds | 68331 | 68084 | 247 |
| Leicester | 38899 | 38849 | 50 |
| Lewes | 5030 | 5022 | 8 |
| Lewisham | 22509 | 22470 | 39 |
| Lichfield | 6768 | 6760 | 8 |
| Lincoln | 7096 | 7074 | 22 |
| Lisburn and Castlereagh | 7718 | 7712 | 6 |
| Liverpool | 51004 | 50769 | 235 |
| Luton | 21733 | 21707 | 26 |
| Maidstone | 13012 | 12992 | 20 |
| Maldon | 3839 | 3837 | 2 |
| Malvern Hills | 2891 | 2881 | 10 |
| Manchester | 60193 | 59872 | 321 |
| Mansfield | 8449 | 8446 | 3 |
| Medway | 26652 | 26636 | 16 |
| Melton | 2837 | 2836 | 1 |
| Mendip | 3561 | 3557 | 4 |
| Merthyr Tydfil | 6755 | 6752 | 3 |
| Merton | 16943 | 16918 | 25 |
| Mid and East Antrim | 8018 | 8004 | 14 |
| Mid Devon | 2376 | 2367 | 9 |
| Mid Suffolk | 3433 | 3430 | 3 |
| Mid Sussex | 7146 | 7131 | 15 |
| Mid Ulster | 12929 | 12918 | 11 |
| Middlesbrough | 12918 | 12906 | 12 |
| Midlothian | 3970 | 3895 | 75 |
| Milton Keynes | 20892 | 20862 | 30 |
| Mole Valley | 4608 | 4589 | 19 |
| Monmouthshire | 4262 | 4258 | 4 |
| Moray | 1832 | 1826 | 6 |
| Neath Port Talbot | 11784 | 11782 | 2 |
| New Forest | 6364 | 6352 | 12 |
| Newark and Sherwood | 7569 | 7562 | 7 |
| Newcastle upon Tyne | 25824 | 25711 | 113 |
| Newcastle-under-Lyme | 8763 | 8748 | 15 |
| Newham | 36482 | 36452 | 30 |
| Newport | 11527 | 11525 | 2 |
| Newry, Mourne and Down | 12132 | 12109 | 23 |
| North Ayrshire | 7148 | 7097 | 51 |
| North Devon | 2083 | 2078 | 5 |
| North East Derbyshire | 6194 | 6180 | 14 |
| North East Lincolnshire | 9286 | 9236 | 50 |
| North Hertfordshire | 6630 | 6614 | 16 |
| North Kesteven | 5683 | 5675 | 8 |
| North Lanarkshire | 24204 | 24092 | 112 |
| North Lincolnshire | 9892 | 9881 | 11 |
| North Norfolk | 3102 | 3102 | 0 |
| North Somerset | 10504 | 10484 | 20 |
| North Tyneside | 13998 | 13896 | 102 |
| North Warwickshire | 4478 | 4470 | 8 |
| North West Leicestershire | 6289 | 6279 | 10 |
| Northampton | 18711 | 18699 | 12 |
| Northumberland | 18717 | 18643 | 74 |
| Norwich | 7590 | 7587 | 3 |
| Nottingham | 32084 | 32002 | 82 |
| Nuneaton and Bedworth | 9055 | 9047 | 8 |
| Oadby and Wigston | 5140 | 5129 | 11 |
| Oldham | 24852 | 24777 | 75 |
| Orkney Islands | 81 | 80 | 1 |
| Oxford | 9977 | 9958 | 19 |
| Pembrokeshire | 3613 | 3609 | 4 |
| Pendle | 10669 | 10632 | 37 |
| Perth and Kinross | 5451 | 5370 | 81 |
| Peterborough | 16092 | 16076 | 16 |
| Plymouth | 9685 | 9655 | 30 |
| Portsmouth | 14862 | 14838 | 24 |
| Powys | 4258 | 4254 | 4 |
| Preston | 15514 | 15432 | 82 |
| Reading | 11772 | 11754 | 18 |
| Redbridge | 33634 | 33603 | 31 |
| Redcar and Cleveland | 9573 | 9554 | 19 |
| Redditch | 6376 | 6370 | 6 |
| Reigate and Banstead | 9804 | 9782 | 22 |
| Renfrewshire | 11980 | 11892 | 88 |
| Rhondda Cynon Taf | 21470 | 21464 | 6 |
| Ribble Valley | 5436 | 5419 | 17 |
| Richmond upon Thames | 11408 | 11380 | 28 |
| Richmondshire | 2757 | 2747 | 10 |
| Rochdale | 23335 | 23250 | 85 |
| Rochford | 6510 | 6509 | 1 |
| Rossendale | 7233 | 7199 | 34 |
| Rother | 4953 | 4951 | 2 |
| Rotherham | 22053 | 22030 | 23 |
| Rugby | 6904 | 6890 | 14 |
| Runnymede | 5682 | 5668 | 14 |
| Rushcliffe | 7316 | 7283 | 33 |
| Rushmoor | 8022 | 8018 | 4 |
| Rutland | 1730 | 1722 | 8 |
| Ryedale | 1941 | 1941 | 0 |
| Salford | 26357 | 26228 | 129 |
| Sandwell | 35049 | 35011 | 38 |
| Scarborough | 5710 | 5699 | 11 |
| Scottish Borders | 3209 | 3148 | 61 |
| Sedgemoor | 5607 | 5596 | 11 |
| Sefton | 25379 | 25294 | 85 |
| Selby | 5492 | 5474 | 18 |
| Sevenoaks | 7121 | 7114 | 7 |
| Sheffield | 45637 | 45561 | 76 |
| Shetland Islands | 253 | 252 | 1 |
| Shropshire | 15459 | 15431 | 28 |
| Slough | 16145 | 16128 | 17 |
| Solihull | 15334 | 15294 | 40 |
| Somerset West and Taunton | 6150 | 6139 | 11 |
| South Ayrshire | 5103 | 5091 | 12 |
| South Bucks | 4997 | 4992 | 5 |
| South Cambridgeshire | 6030 | 6014 | 16 |
| South Derbyshire | 7466 | 7449 | 17 |
| South Gloucestershire | 15928 | 15872 | 56 |
| South Hams | 1784 | 1780 | 4 |
| South Holland | 5600 | 5596 | 4 |
| South Kesteven | 7777 | 7771 | 6 |
| South Lakeland | 4738 | 4718 | 20 |
| South Lanarkshire | 20686 | 20544 | 142 |
| South Norfolk | 5684 | 5684 | 0 |
| South Northamptonshire | 4949 | 4942 | 7 |
| South Oxfordshire | 6248 | 6236 | 12 |
| South Ribble | 9330 | 9292 | 38 |
| South Somerset | 5568 | 5561 | 7 |
| South Staffordshire | 8852 | 8841 | 11 |
| South Tyneside | 11927 | 11894 | 33 |
| Southampton | 15587 | 15551 | 36 |
| Southend-on-Sea | 15058 | 15047 | 11 |
| Southwark | 23660 | 23608 | 52 |
| Spelthorne | 7700 | 7695 | 5 |
| St Albans | 8143 | 8121 | 22 |
| St. Helens | 17678 | 17628 | 50 |
| Stafford | 8722 | 8715 | 7 |
| Staffordshire Moorlands | 5677 | 5665 | 12 |
| Stevenage | 6178 | 6172 | 6 |
| Stirling | 3805 | 3783 | 22 |
| Stockport | 23397 | 23312 | 85 |
| Stockton-on-Tees | 16350 | 16336 | 14 |
| Stoke-on-Trent | 20871 | 20828 | 43 |
| Stratford-on-Avon | 5404 | 5389 | 15 |
| Stroud | 3986 | 3977 | 9 |
| Sunderland | 23058 | 22993 | 65 |
| Surrey Heath | 5711 | 5706 | 5 |
| Sutton | 16421 | 16403 | 18 |
| Swale | 13535 | 13531 | 4 |
| Swansea | 17900 | 17895 | 5 |
| Swindon | 11942 | 11929 | 13 |
| Tameside | 19950 | 19864 | 86 |
| Tamworth | 5559 | 5542 | 17 |
| Tandridge | 5695 | 5693 | 2 |
| Teignbridge | 3133 | 3126 | 7 |
| Telford and Wrekin | 11473 | 11439 | 34 |
| Tendring | 10097 | 10095 | 2 |
| Test Valley | 5662 | 5642 | 20 |
| Tewkesbury | 3244 | 3218 | 26 |
| Thanet | 11605 | 11598 | 7 |
| Three Rivers | 6601 | 6594 | 7 |
| Thurrock | 18135 | 18122 | 13 |
| Tonbridge and Malling | 8232 | 8222 | 10 |
| Torbay | 4362 | 4350 | 12 |
| Torfaen | 6512 | 6509 | 3 |
| Torridge | 1101 | 1086 | 15 |
| Tower Hamlets | 30186 | 30121 | 65 |
| Trafford | 18646 | 18565 | 81 |
| Tunbridge Wells | 5856 | 5843 | 13 |
| Uttlesford | 5009 | 5002 | 7 |
| Vale of Glamorgan | 7583 | 7574 | 9 |
| Vale of White Horse | 5432 | 5423 | 9 |
| Wakefield | 27394 | 27308 | 86 |
| Walsall | 26494 | 26466 | 28 |
| Waltham Forest | 25756 | 25704 | 52 |
| Wandsworth | 23594 | 23558 | 36 |
| Warrington | 18932 | 18856 | 76 |
| Warwick | 7528 | 7490 | 38 |
| Watford | 8347 | 8336 | 11 |
| Waverley | 6022 | 6011 | 11 |
| Wealden | 8051 | 8041 | 10 |
| Wellingborough | 5202 | 5201 | 1 |
| Welwyn Hatfield | 8530 | 8504 | 26 |
| West Berkshire | 6776 | 6765 | 11 |
| West Devon | 1225 | 1222 | 3 |
| West Dunbartonshire | 4909 | 4859 | 50 |
| West Lancashire | 9336 | 9315 | 21 |
| West Lindsey | 4838 | 4830 | 8 |
| West Lothian | 8988 | 8927 | 61 |
| West Oxfordshire | 4304 | 4299 | 5 |
| West Suffolk | 6750 | 6748 | 2 |
| Westminster | 15226 | 15188 | 38 |
| Wigan | 32302 | 32141 | 161 |
| Wiltshire | 18030 | 17990 | 40 |
| Winchester | 5090 | 5079 | 11 |
| Windsor and Maidenhead | 8781 | 8774 | 7 |
| Wirral | 25471 | 25371 | 100 |
| Woking | 7141 | 7139 | 2 |
| Wokingham | 8875 | 8856 | 19 |
| Wolverhampton | 25352 | 25313 | 39 |
| Worcester | 6320 | 6311 | 9 |
| Worthing | 5498 | 5487 | 11 |
| Wrexham | 11686 | 11674 | 12 |
| Wychavon | 6551 | 6542 | 9 |
| Wycombe | 11174 | 11153 | 21 |
| Wyre | 7126 | 7094 | 32 |
| Wyre Forest | 5681 | 5676 | 5 |
| York | 12967 | 12908 | 59 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
| 地区 | 6.22每10万人感染数 | 6.21每10万人感染数 | 新增感染数 |
| Aberdeen City | 3479.7 | 3449.1 | 30.6 |
| Aberdeenshire | 2411.9 | 2394.6 | 17.3 |
| Adur | 4668.7 | 4660.9 | 7.8 |
| Allerdale | 5305.8 | 5292.5 | 13.3 |
| Amber Valley | 6791.4 | 6779.7 | 11.7 |
| Angus | 3205.7 | 3160.9 | 44.8 |
| Antrim and Newtownabbey | 6052.1 | 6048.6 | 3.5 |
| Ards and North Down | 3748.3 | 3744 | 4.3 |
| Argyll and Bute | 1982.1 | 1953 | 29.1 |
| Armagh City, Banbridge and Craigavon | 7396.7 | 7390.2 | 6.5 |
| Arun | 5280 | 5272.5 | 7.5 |
| Ashfield | 7724.5 | 7711.2 | 13.3 |
| Ashford | 7655 | 7649.7 | 5.3 |
| Aylesbury Vale | 6008.8 | 5999.9 | 8.9 |
| Babergh | 4279.8 | 4277.7 | 2.1 |
| Barking and Dagenham | 11265.5 | 11259.4 | 6.1 |
| Barnet | 7915.7 | 7904.9 | 10.8 |
| Barnsley | 8267.6 | 8248.2 | 19.4 |
| Barrow-in-Furness | 6629.5 | 6593.7 | 35.8 |
| Basildon | 9521.4 | 9515.5 | 5.9 |
| Basingstoke and Deane | 4828.4 | 4821.6 | 6.8 |
| Bassetlaw | 7134.4 | 7121.6 | 12.8 |
| Bath and North East Somerset | 4509.5 | 4498.1 | 11.4 |
| Bedford | 8780.6 | 8773.1 | 7.5 |
