6月18日 | 年轻人带动病毒扩散,印度变异确诊数周上升80%日增达11000例 | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)
阅读 2437
收藏● 疫情快讯
英国疫情状况
类别
数据
今日检测人数
1101741
今日确诊人数
11007
28天内阳性死亡人数
19
入院人数
222
数据更新至 2021.06.17 4:00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英国疫情新闻 | 概要
今日英镑兑人民币汇率:1:8.95
英国昨日新冠确诊人数超过11000例
印度变异病例在英国一周内上升了近80%
这一次的疫情是年轻人推动了感染病例的上升
英国五个新冠感染率最高的地区显示疫苗可以阻止感染率
尽管英国日增达到1.1万例,但是专家预计在四周内数据可能会下降
今天开始18岁以上的人可以预约接种疫苗
目前陆陆续续已经有大学通知7月参加线下语言课程,欢迎加入中飞英的同行群
目前英国已有42,216,654人接种第一剂疫苗,30,675,207接种第二剂疫苗,昨日接种430,399人
英国大学疫情情况 (大学仍然处于关闭状态数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)
今日英国疫情新闻 | 详情
英国昨日新冠确诊人数超过11000例
据官方数据显示,英国周四新增冠状病毒感染病例1007例,死亡病例19例。昨天9055例多了近2000例。
由于德尔塔病毒变种的传播,英国的冠状病毒感染率上升,成为欧洲最高的。英国现在的发病率为每10万人中有82.7例。
据BBC报道,葡萄牙的病例也在增加,但法国的病例数低于英国,而且呈下降趋势。
印度变异病例在英国一周内上升了近80%
首次在印度发现的德尔塔变体病例在短短一周内增加了近80%,英国公共卫生部门表示,目前在英国共发现了75953例Covid-19 Delta变异的确诊和疑似病例,比前一周增加了33630例,达到79%。
在这75,953人中,有70,856人在英格兰,4659人在苏格兰,254人在北爱尔兰,184人在威尔士。全英99%的确诊和疑似冠状病毒病例都是Delta变异。
这一次的疫情是年轻人推动了感染病例的上升
据英国公共卫生协会(PHE)表示,首次在印度发现的德尔塔变体病例在一周内上升了79%。
英国卫生安全局(Health Security Agency)首席执行官珍妮·哈里斯(Jenny Harries)博士表示,全英国疫苗接种人数的增加是由较年轻的人群推动的,随着疫苗接种规模扩大到18岁及以上的人群,许多人现在都已受邀接种疫苗。
https://www.standard.co.uk/news/uk/delta-jenny-harries-india-england-public-health-england-b941362.html
英国五个新冠感染率最高的地区显示疫苗可以阻止感染率
数据显示,接种疫苗可以预防感染。
ZOE Covid研究(ZOE)的新统计数据显示,在没有接种疫苗剂量的人群中,阳性检测的可能性更大,目前未接种疫苗的人感染该病毒的风险为1/2093。
对于那些只注射过一次疫苗的人来说,这一比例为1/5508,而对于完全接种疫苗的英国人来说,这一比例则会降低至1/16101。
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/five-uk-areas-highest-covid-24339616
尽管英国日增达到1.1万例,但是专家预计在四周内数据可能会下降
据一位专家表示,在最近的24小时内,英国报告了11007例新冠肺炎病例,另有19例死亡,但在四周内,感染人数可能会低于现在的水平。
一位主要的COVID研究人员说,我们虽然看到发病率在上升,根据报告,我们估计每天大约有1.5万个病例,但好消息是,上升速度没有以前那么快了。当前的疫情应该在10到14天内达到顶峰,在一个月的时间内,病例可能会比现在减少,而且更容易控制。
今天开始18岁以上的人可以预约接种疫苗
马特·汉考克(Matt Hancock)今天(6月17日)宣布,从明天起将邀请所有18岁以上的人接种冠状病毒疫苗。
英国现在已经跨越了一个令人印象深刻的里程碑:五分之四的成年人接种了第一剂疫苗。在疫苗推出仅6个月后,英国就达到了这一水平,这是了不起的。
汉考克说我们已经走过了很长的路,我可以确认的是,到今天为止,我们已经为英国80%的成年人接种了第一剂疫苗。
https://www.mylondon.news/news/zone-1-news/london-covid-vaccinations-offered-over-20842132
目前陆陆续续已经有大学通知7月参加线下语言课程,如果需要加入中飞英的同行群,可以点击下面的公众号加入。
点击回复:中飞英
今日英国疫情 | 数据汇总
英国疫苗接种情况
目前英国已有42,216,654人接种第一剂疫苗,30,675,207接种第二剂疫苗,昨日接种430,399人
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
伦敦 | 累计确诊人数 (2日数据对比)
地区 | 6.17累计确诊数 | 6.16累计确诊数 | 新增感染数 | 6.17每10万人感染数 | 6.16每10万人感染数 | 新增感染数 |
伦敦 | 742197 | 740972 | 1225 | 8281.6 | 8267.9 | 13.7 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
中国留学生密集城市 | 今日确诊人数
可以向下滚动 ⏬
英文 | 城市 | 6.17累计确诊数 | 6.16累计确诊数 | 新增人数 |
Aberdeen City | 阿伯丁 | 7714 | 7666 | 48 |
Bath and North East Somerset | 巴斯 | 8566 | 8536 | 30 |
Birmingham | 伯明翰 | 105056 | 104780 | 276 |
Brighton and Hove | 布赖顿 | 15212 | 15156 | 56 |
Bristol, City of | 布里斯托 | 32119 | 31993 | 126 |
Cambridge | 剑桥 | 5955 | 5940 | 15 |
Canterbury | 坎特伯雷 | 10364 | 10354 | 10 |
Cambridge | 剑桥 | 5955 | 5940 | 15 |
Canterbury | 坎特伯雷 | 10364 | 10354 | 10 |
Cardiff | 卡迪夫 | 26542 | 26530 | 12 |
Coventry | 考文垂 | 24476 | 24445 | 31 |
Exeter | 埃克塞特 | 5198 | 5176 | 22 |
Dundee City | 邓迪 | 8191 | 8096 | 95 |
Lancaster | 兰卡斯特 | 9862 | 9833 | 29 |
City of Edinburgh | 爱丁堡 | 20481 | 20297 | 184 |
Exeter | 埃克塞特 | 5198 | 5176 | 22 |
Lincoln | 林肯 | 7045 | 7033 | 12 |
Glasgow City | 格拉斯哥 | 46907 | 46696 | 211 |
Lancaster | 兰卡斯特 | 9862 | 9833 | 29 |
Leeds | 利兹 | 66995 | 66687 | 308 |
Norwich | 诺维奇 | 7560 | 7553 | 7 |
Leicester | 莱斯特 | 38575 | 38508 | 67 |
Oxford | 牛津 | 9875 | 9869 | 6 |
Lincoln | 林肯 | 7045 | 7033 | 12 |
Liverpool | 利物浦 | 50074 | 49908 | 166 |
Manchester | 曼彻斯特 | 58699 | 58364 | 335 |
Newcastle upon Tyne | 纽卡斯尔 | 25155 | 25020 | 135 |
Norwich | 诺维奇 | 7560 | 7553 | 7 |
Nottingham | 诺丁汉 | 31705 | 31651 | 54 |
Oxford | 牛津 | 9875 | 9869 | 6 |
Plymouth | 普利茅斯 | 9530 | 9507 | 23 |
Portsmouth | 朴茨茅斯 | 14704 | 14644 | 60 |
Reading | 雷丁 | 11620 | 11589 | 31 |
Sheffield | 谢菲尔德 | 45298 | 45230 | 68 |
Southampton | 南安普顿 | 15391 | 15328 | 63 |
Sunderland | 桑德兰 | 22697 | 22620 | 77 |
Stirling | 斯特林 | 3738 | 3729 | 9 |
Swansea | 斯旺西 | 17820 | 17816 | 4 |
York | 约克 | 12716 | 12675 | 41 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英国各地 | 累计确诊人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 6.17累计确诊数 | 6.16累计确诊数 | 新增感染数 |
Aberdeen City | 7714 | 7666 | 48 |
Aberdeenshire | 6133 | 6109 | 24 |
Adur | 2973 | 2962 | 11 |
Allerdale | 5142 | 5128 | 14 |
Amber Valley | 8640 | 8632 | 8 |
Angus | 3621 | 3603 | 18 |
Antrim and Newtownabbey | 8661 | 8652 | 9 |
Ards and North Down | 6040 | 6037 | 3 |
Argyll and Bute | 1598 | 1571 | 27 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 15949 | 15938 | 11 |
Arun | 8439 | 8425 | 14 |
Ashfield | 9824 | 9816 | 8 |
Ashford | 9909 | 9901 | 8 |
Aylesbury Vale | 12128 | 12103 | 25 |
Babergh | 3916 | 3914 | 2 |
Barking and Dagenham | 23916 | 23904 | 12 |
Barnet | 31121 | 31088 | 33 |
Barnsley | 20229 | 20207 | 22 |
Barrow-in-Furness | 4384 | 4376 | 8 |
Basildon | 17789 | 17786 | 3 |
Basingstoke and Deane | 8454 | 8443 | 11 |
Bassetlaw | 8330 | 8322 | 8 |
Bath and North East Somerset | 8566 | 8536 | 30 |
Bedford | 15106 | 15068 | 38 |
Belfast | 23125 | 23107 | 18 |
Bexley | 22761 | 22740 | 21 |
Birmingham | 105056 | 104780 | 276 |
Blaby | 7366 | 7346 | 20 |
Blackburn with Darwen | 21821 | 21672 | 149 |
Blackpool | 10019 | 9960 | 59 |
Blaenau Gwent | 6194 | 6193 | 1 |
Bolsover | 6023 | 6017 | 6 |
Bolton | 32199 | 32078 | 121 |
Boston | 5143 | 5139 | 4 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 26011 | 25937 | 74 |
Bracknell Forest | 7452 | 7429 | 23 |
Bradford | 52224 | 52123 | 101 |
Braintree | 10924 | 10918 | 6 |
Breckland | 6930 | 6926 | 4 |
Brent | 29578 | 29535 | 43 |
Brentwood | 6983 | 6979 | 4 |
Bridgend | 12705 | 12701 | 4 |
Brighton and Hove | 15212 | 15156 | 56 |
Bristol, City of | 32119 | 31993 | 126 |
Broadland | 6141 | 6136 | 5 |
Bromley | 25093 | 25049 | 44 |
Bromsgrove | 6386 | 6375 | 11 |
Broxbourne | 9216 | 9206 | 10 |
Broxtowe | 7358 | 7349 | 9 |
Burnley | 10975 | 10908 | 67 |
Bury | 18986 | 18877 | 109 |
Caerphilly | 13525 | 13520 | 5 |
Calderdale | 15491 | 15444 | 47 |
Cambridge | 5955 | 5940 | 15 |
Camden | 14780 | 14736 | 44 |
Cannock Chase | 7216 | 7208 | 8 |
Canterbury | 10364 | 10354 | 10 |
Cardiff | 26542 | 26530 | 12 |
Carlisle | 8303 | 8290 | 13 |
Carmarthenshire | 10892 | 10889 | 3 |
Castle Point | 8417 | 8416 | 1 |
Causeway Coast and Glens | 7648 | 7643 | 5 |
Central Bedfordshire | 16824 | 16808 | 16 |
Ceredigion | 1813 | 1811 | 2 |
Charnwood | 13048 | 13027 | 21 |
Chelmsford | 12858 | 12852 | 6 |
Cheltenham | 4032 | 3997 | 35 |
Cherwell | 9323 | 9314 | 9 |
Cheshire East | 22447 | 22359 | 88 |
Cheshire West and Chester | 22908 | 22819 | 89 |
Chesterfield | 6241 | 6230 | 11 |
Chichester | 5068 | 5053 | 15 |
Chiltern | 4427 | 4415 | 12 |
Chorley | 8847 | 8780 | 67 |
City of Edinburgh | 20481 | 20297 | 184 |
Clackmannanshire | 2877 | 2856 | 21 |
Colchester | 11585 | 11571 | 14 |
Comhairle nan Eilean Siar | 301 | 301 | 0 |
Conwy | 4083 | 4069 | 14 |
Copeland | 3233 | 3230 | 3 |
Corby | 5991 | 5982 | 9 |
Cornwall and Isles of Scilly | 15139 | 14986 | 153 |
Cotswold | 2676 | 2666 | 10 |
County Durham | 39446 | 39297 | 149 |
Coventry | 24476 | 24445 | 31 |
Craven | 2950 | 2941 | 9 |
Crawley | 8126 | 8114 | 12 |
Croydon | 32053 | 32010 | 43 |
Dacorum | 8789 | 8780 | 9 |
Darlington | 7692 | 7680 | 12 |
Dartford | 10580 | 10573 | 7 |
Daventry | 4400 | 4399 | 1 |
Denbighshire | 4454 | 4439 | 15 |
Derby | 20403 | 20391 | 12 |
Derbyshire Dales | 3064 | 3056 | 8 |
Derry City and Strabane | 13074 | 13018 | 56 |
Doncaster | 24536 | 24498 | 38 |
Dorset | 12186 | 12149 | 37 |
Dover | 7945 | 7940 | 5 |
Dudley | 27388 | 27360 | 28 |
Dumfries and Galloway | 4336 | 4329 | 7 |
Dundee City | 8191 | 8096 | 95 |
Ealing | 32424 | 32368 | 56 |
East Ayrshire | 7016 | 6965 | 51 |
East Cambridgeshire | 3096 | 3089 | 7 |
East Devon | 4280 | 4275 | 5 |
East Dunbartonshire | 5793 | 5758 | 35 |
East Hampshire | 5009 | 4999 | 10 |
East Hertfordshire | 8445 | 8425 | 20 |
East Lindsey | 6615 | 6609 | 6 |
East Lothian | 3243 | 3211 | 32 |
East Northamptonshire | 4987 | 4979 | 8 |
East Renfrewshire | 5556 | 5526 | 30 |
East Riding of Yorkshire | 18807 | 18786 | 21 |
East Staffordshire | 9785 | 9774 | 11 |
East Suffolk | 9032 | 9029 | 3 |
Eastbourne | 6680 | 6677 | 3 |
Eastleigh | 5980 | 5970 | 10 |
Eden | 3092 | 3087 | 5 |
Elmbridge | 7640 | 7628 | 12 |
Enfield | 30292 | 30267 | 25 |
Epping Forest | 12587 | 12580 | 7 |
Epsom and Ewell | 5447 | 5434 | 13 |
Erewash | 7465 | 7462 | 3 |
Exeter | 5198 | 5176 | 22 |
Falkirk | 7159 | 7131 | 28 |
Fareham | 5342 | 5333 | 9 |
Fenland | 5720 | 5709 | 11 |
Fermanagh and Omagh | 6183 | 6170 | 13 |
Fife | 12540 | 12484 | 56 |
Flintshire | 9787 | 9766 | 21 |
Folkestone and Hythe | 8151 | 8147 | 4 |
Forest of Dean | 3198 | 3185 | 13 |
Fylde | 5135 | 5117 | 18 |
Gateshead | 14294 | 14251 | 43 |
Gedling | 8453 | 8439 | 14 |
Glasgow City | 46907 | 46696 | 211 |
Gloucester | 6745 | 6707 | 38 |
Gosport | 3948 | 3940 | 8 |
Gravesham | 10437 | 10435 | 2 |
Great Yarmouth | 5584 | 5582 | 2 |
Greenwich | 23111 | 23085 | 26 |
Guildford | 7603 | 7584 | 19 |
Gwynedd | 3489 | 3484 | 5 |
Hackney and City of London | 22391 | 22338 | 53 |
Halton | 12251 | 12224 | 27 |
Hambleton | 4312 | 4303 | 9 |
Hammersmith and Fulham | 13623 | 13586 | 37 |
Harborough | 5374 | 5348 | 26 |
Haringey | 21457 | 21428 | 29 |
Harlow | 8049 | 8044 | 5 |
Harrogate | 7970 | 7951 | 19 |
Harrow | 21398 | 21374 | 24 |
Hart | 4545 | 4540 | 5 |
Hartlepool | 9050 | 9044 | 6 |
Hastings | 6283 | 6275 | 8 |
Havant | 7201 | 7191 | 10 |
Havering | 27229 | 27208 | 21 |
Herefordshire, County of | 7311 | 7295 | 16 |
Hertsmere | 8409 | 8392 | 17 |
High Peak | 5326 | 5315 | 11 |
Highland | 3840 | 3827 | 13 |
Hillingdon | 27600 | 27561 | 39 |
Hinckley and Bosworth | 6384 | 6377 | 7 |
Horsham | 5843 | 5835 | 8 |
Hounslow | 25959 | 25917 | 42 |
Huntingdonshire | 8061 | 8051 | 10 |
Hyndburn | 9049 | 8985 | 64 |
Inverclyde | 3106 | 3096 | 10 |
Ipswich | 7771 | 7767 | 4 |
Isle of Anglesey | 2346 | 2343 | 3 |
Isle of Wight | 6899 | 6894 | 5 |
Islington | 15655 | 15605 | 50 |
Kensington and Chelsea | 9524 | 9500 | 24 |
Kettering | 6211 | 6207 | 4 |
King's Lynn and West Norfolk | 7824 | 7818 | 6 |
Kingston upon Hull, City of | 20296 | 20282 | 14 |
Kingston upon Thames | 12874 | 12859 | 15 |
Kirklees | 37038 | 36955 | 83 |
Knowsley | 17730 | 17697 | 33 |
Lambeth | 25604 | 25515 | 89 |
Lancaster | 9862 | 9833 | 29 |
Leeds | 66995 | 66687 | 308 |
Leicester | 38575 | 38508 | 67 |
Lewes | 4997 | 4997 | 0 |
Lewisham | 22336 | 22306 | 30 |
Lichfield | 6731 | 6716 | 15 |
Lincoln | 7045 | 7033 | 12 |
Lisburn and Castlereagh | 7680 | 7671 | 9 |
Liverpool | 50074 | 49908 | 166 |
Luton | 21598 | 21566 | 32 |
Maidstone | 12918 | 12900 | 18 |
Maldon | 3820 | 3820 | 0 |
Malvern Hills | 2863 | 2856 | 7 |
Manchester | 58699 | 58364 | 335 |
Mansfield | 8416 | 8410 | 6 |
Medway | 26561 | 26540 | 21 |
Melton | 2812 | 2805 | 7 |
Mendip | 3525 | 3517 | 8 |
Merthyr Tydfil | 6750 | 6750 | 0 |
Merton | 16835 | 16792 | 43 |
Mid and East Antrim | 7959 | 7948 | 11 |
Mid Devon | 2323 | 2312 | 11 |
Mid Suffolk | 3418 | 3416 | 2 |
Mid Sussex | 7072 | 7051 | 21 |
Mid Ulster | 12889 | 12885 | 4 |
Middlesbrough | 12839 | 12826 | 13 |
Midlothian | 3791 | 3772 | 19 |
Milton Keynes | 20747 | 20727 | 20 |
Mole Valley | 4543 | 4529 | 14 |
Monmouthshire | 4243 | 4241 | 2 |
Moray | 1816 | 1815 | 1 |
Neath Port Talbot | 11756 | 11753 | 3 |
New Forest | 6318 | 6302 | 16 |
Newark and Sherwood | 7525 | 7519 | 6 |
Newcastle upon Tyne | 25155 | 25020 | 135 |
Newcastle-under-Lyme | 8684 | 8659 | 25 |
Newham | 36289 | 36258 | 31 |
Newport | 11508 | 11506 | 2 |
Newry, Mourne and Down | 12000 | 11966 | 34 |
North Ayrshire | 6951 | 6919 | 32 |
North Devon | 2061 | 2050 | 11 |
North East Derbyshire | 6159 | 6152 | 7 |
North East Lincolnshire | 9079 | 9044 | 35 |
North Hertfordshire | 6559 | 6543 | 16 |
North Kesteven | 5659 | 5654 | 5 |
North Lanarkshire | 23821 | 23722 | 99 |
North Lincolnshire | 9845 | 9841 | 4 |
North Norfolk | 3095 | 3087 | 8 |
North Somerset | 10391 | 10362 | 29 |
North Tyneside | 13579 | 13505 | 74 |
North Warwickshire | 4446 | 4442 | 4 |
North West Leicestershire | 6239 | 6235 | 4 |
Northampton | 18656 | 18641 | 15 |
Northumberland | 18378 | 18322 | 56 |
Norwich | 7560 | 7553 | 7 |
Nottingham | 31705 | 31651 | 54 |
Nuneaton and Bedworth | 8968 | 8932 | 36 |
Oadby and Wigston | 5096 | 5092 | 4 |
Oldham | 24448 | 24355 | 93 |
Orkney Islands | 76 | 76 | 0 |
Oxford | 9875 | 9869 | 6 |
Pembrokeshire | 3570 | 3562 | 8 |
Pendle | 10472 | 10421 | 51 |
Perth and Kinross | 5234 | 5186 | 48 |
Peterborough | 16027 | 16012 | 15 |
Plymouth | 9530 | 9507 | 23 |
Portsmouth | 14704 | 14644 | 60 |
Powys | 4230 | 4230 | 0 |
Preston | 15214 | 15131 | 83 |
Reading | 11620 | 11589 | 31 |
Redbridge | 33477 | 33445 | 32 |
Redcar and Cleveland | 9499 | 9486 | 13 |
Redditch | 6350 | 6349 | 1 |
Reigate and Banstead | 9740 | 9725 | 15 |
Renfrewshire | 11757 | 11696 | 61 |
Rhondda Cynon Taf | 21442 | 21442 | 0 |
Ribble Valley | 5291 | 5236 | 55 |
Richmond upon Thames | 11303 | 11275 | 28 |
Richmondshire | 2707 | 2694 | 13 |
Rochdale | 22938 | 22859 | 79 |
Rochford | 6485 | 6479 | 6 |
Rossendale | 7051 | 7021 | 30 |
Rother | 4941 | 4934 | 7 |
Rotherham | 21934 | 21910 | 24 |
Rugby | 6841 | 6827 | 14 |
Runnymede | 5645 | 5631 | 14 |
Rushcliffe | 7173 | 7146 | 27 |
Rushmoor | 7983 | 7977 | 6 |
Rutland | 1713 | 1709 | 4 |
Ryedale | 1927 | 1921 | 6 |
Salford | 25744 | 25607 | 137 |
Sandwell | 34886 | 34852 | 34 |
Scarborough | 5683 | 5677 | 6 |
Scottish Borders | 3068 | 3048 | 20 |
Sedgemoor | 5545 | 5530 | 15 |
Sefton | 24995 | 24900 | 95 |
Selby | 5391 | 5369 | 22 |
Sevenoaks | 7080 | 7069 | 11 |
Sheffield | 45298 | 45230 | 68 |
Shetland Islands | 240 | 240 | 0 |
Shropshire | 15355 | 15337 | 18 |
Slough | 16058 | 16045 | 13 |
Solihull | 15160 | 15119 | 41 |
Somerset West and Taunton | 6087 | 6069 | 18 |
South Ayrshire | 4977 | 4956 | 21 |
South Bucks | 4970 | 4958 | 12 |
South Cambridgeshire | 5970 | 5958 | 12 |
South Derbyshire | 7434 | 7429 | 5 |
South Gloucestershire | 15708 | 15661 | 47 |
South Hams | 1763 | 1761 | 2 |
South Holland | 5578 | 5576 | 2 |
South Kesteven | 7735 | 7728 | 7 |
South Lakeland | 4652 | 4639 | 13 |
South Lanarkshire | 20289 | 20227 | 62 |
South Norfolk | 5659 | 5658 | 1 |
South Northamptonshire | 4909 | 4899 | 10 |
South Oxfordshire | 6172 | 6164 | 8 |
South Ribble | 9126 | 9068 | 58 |
South Somerset | 5536 | 5536 | 0 |
South Staffordshire | 8801 | 8793 | 8 |
South Tyneside | 11753 | 11711 | 42 |
Southampton | 15391 | 15328 | 63 |
Southend-on-Sea | 15011 | 15006 | 5 |
Southwark | 23386 | 23326 | 60 |
Spelthorne | 7657 | 7645 | 12 |
St Albans | 8057 | 8032 | 25 |
St. Helens | 17458 | 17419 | 39 |
Stafford | 8683 | 8675 | 8 |
Staffordshire Moorlands | 5615 | 5604 | 11 |
Stevenage | 6161 | 6152 | 9 |
Stirling | 3738 | 3729 | 9 |
Stockport | 22981 | 22888 | 93 |
Stockton-on-Tees | 16260 | 16233 | 27 |
Stoke-on-Trent | 20658 | 20618 | 40 |
Stratford-on-Avon | 5344 | 5330 | 14 |
Stroud | 3922 | 3903 | 19 |
Sunderland | 22697 | 22620 | 77 |
Surrey Heath | 5675 | 5670 | 5 |
Sutton | 16333 | 16318 | 15 |
Swale | 13510 | 13507 | 3 |
Swansea | 17820 | 17816 | 4 |
Swindon | 11851 | 11833 | 18 |
Tameside | 19591 | 19493 | 98 |
Tamworth | 5499 | 5495 | 4 |
Tandridge | 5678 | 5673 | 5 |
Teignbridge | 3108 | 3098 | 10 |
Telford and Wrekin | 11341 | 11318 | 23 |
Tendring | 10084 | 10076 | 8 |
Test Valley | 5596 | 5579 | 17 |
Tewkesbury | 3120 | 3102 | 18 |
Thanet | 11578 | 11573 | 5 |
Three Rivers | 6549 | 6536 | 13 |
Thurrock | 18081 | 18076 | 5 |
Tonbridge and Malling | 8175 | 8170 | 5 |
Torbay | 4328 | 4322 | 6 |
Torfaen | 6498 | 6497 | 1 |
Torridge | 1041 | 1035 | 6 |
Tower Hamlets | 29881 | 29805 | 76 |
Trafford | 18214 | 18131 | 83 |
Tunbridge Wells | 5806 | 5799 | 7 |
Uttlesford | 4989 | 4985 | 4 |
Vale of Glamorgan | 7536 | 7532 | 4 |
Vale of White Horse | 5392 | 5376 | 16 |
Wakefield | 27060 | 27009 | 51 |
Walsall | 26394 | 26362 | 32 |
Waltham Forest | 25566 | 25538 | 28 |
Wandsworth | 23316 | 23244 | 72 |
Warrington | 18627 | 18577 | 50 |
Warwick | 7349 | 7314 | 35 |
Watford | 8293 | 8281 | 12 |
Waverley | 5969 | 5961 | 8 |
Wealden | 8016 | 8007 | 9 |
Wellingborough | 5184 | 5179 | 5 |
Welwyn Hatfield | 8443 | 8416 | 27 |
West Berkshire | 6705 | 6693 | 12 |
West Devon | 1217 | 1214 | 3 |
West Dunbartonshire | 4755 | 4731 | 24 |
West Lancashire | 9239 | 9213 | 26 |
West Lindsey | 4813 | 4810 | 3 |
West Lothian | 8777 | 8752 | 25 |
West Oxfordshire | 4249 | 4241 | 8 |
West Suffolk | 6723 | 6715 | 8 |
Westminster | 15032 | 14992 | 40 |
Wigan | 31577 | 31384 | 193 |
Wiltshire | 17826 | 17776 | 50 |
Winchester | 5046 | 5034 | 12 |
Windsor and Maidenhead | 8712 | 8696 | 16 |
Wirral | 25074 | 24985 | 89 |
Woking | 7105 | 7101 | 4 |
Wokingham | 8778 | 8756 | 22 |
Wolverhampton | 25232 | 25216 | 16 |
Worcester | 6291 | 6282 | 9 |
Worthing | 5452 | 5447 | 5 |
Wrexham | 11632 | 11621 | 11 |
Wychavon | 6518 | 6514 | 4 |
Wycombe | 11084 | 11063 | 21 |
Wyre | 6980 | 6951 | 29 |
Wyre Forest | 5652 | 5646 | 6 |
York | 12716 | 12675 | 41 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英国各地 | 10万人感染数(2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 6.17每10万人感染数 | 6.16每10万人感染数 | 新增感染数 |
Aberdeen City | 3373.4 | 3352.4 | 21 |
Aberdeenshire | 2347.9 | 2338.7 | 9.2 |
Adur | 4623.6 | 4606.5 | 17.1 |
Allerdale | 5259.8 | 5245.4 | 14.4 |
Amber Valley | 6742.3 | 6736 | 6.3 |
Angus | 3116.2 | 3100.7 | 15.5 |
Antrim and Newtownabbey | 6035.4 | 6029.1 | 6.3 |
Ards and North Down | 3734.7 | 3732.9 | 1.8 |
Argyll and Bute | 1861 | 1829.5 | 31.5 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 7376.8 | 7371.7 | 5.1 |
Arun | 5249.5 | 5240.8 | 8.7 |
Ashfield | 7679.9 | 7673.7 | 6.2 |
Ashford | 7620.4 | 7614.3 | 6.1 |
Aylesbury Vale | 5967.9 | 5955.6 | 12.3 |
Babergh | 4254.9 | 4252.7 | 2.2 |
Barking and Dagenham | 11233.1 | 11227.5 | 5.6 |
Barnet | 7861.4 | 7853.1 | 8.3 |
Barnsley | 8194.3 | 8185.4 | 8.9 |
Barrow-in-Furness | 6538.5 | 6526.6 | 11.9 |
Basildon | 9502.7 | 9501.1 | 1.6 |
Basingstoke and Deane | 4787.6 | 4781.3 | 6.3 |
Bassetlaw | 7091.8 | 7085 | 6.8 |
Bath and North East Somerset | 4431.9 | 4416.3 | 15.6 |
Bedford | 8717.1 | 8695.2 | 21.9 |
Belfast | 6731.3 | 6726.1 | 5.2 |
Bexley | 9167.2 | 9158.8 | 8.4 |
Birmingham | 9200.8 | 9176.6 | 24.2 |
Blaby | 7255.3 | 7235.6 | 19.7 |
Blackburn with Darwen | 14576.9 | 14477.3 | 99.6 |
Blackpool | 7184.9 | 7142.5 | 42.4 |
Blaenau Gwent | 8866.1 | 8864.6 | 1.5 |
Bolsover | 7476.2 | 7468.8 | 7.4 |
Bolton | 11197.7 | 11155.6 | 42.1 |
Boston | 7329 | 7323.3 | 5.7 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 6579.5 | 6560.8 | 18.7 |
Bracknell Forest | 6080.8 | 6062.1 | 18.7 |
Bradford | 9675.1 | 9656.4 | 18.7 |
Braintree | 7158.4 | 7154.5 | 3.9 |
Breckland | 4951.1 | 4948.3 | 2.8 |
Brent | 8969.3 | 8956.2 | 13.1 |
Brentwood | 9066.4 | 9061.2 | 5.2 |
Bridgend | 8640 | 8637.3 | 2.7 |
Brighton and Hove | 5229.6 | 5210.3 | 19.3 |
Bristol, City of | 6931.5 | 6904.3 | 27.2 |
Broadland | 4695.6 | 4691.7 | 3.9 |
Bromley | 7550.5 | 7537.3 | 13.2 |
Bromsgrove | 6393.6 | 6382.6 | 11 |
Broxbourne | 9473.8 | 9463.5 | 10.3 |
Broxtowe | 6452.5 | 6444.6 | 7.9 |
Burnley | 12342.6 | 12267.2 | 75.4 |
Bury | 9940.8 | 9883.8 | 57 |
Caerphilly | 7469.3 | 7466.5 | 2.8 |
Calderdale | 7325.9 | 7303.7 | 22.2 |
Cambridge | 4771.7 | 4759.7 | 12 |
Camden | 5473.5 | 5457.2 | 16.3 |
Cannock Chase | 7161.4 | 7153.5 | 7.9 |
Canterbury | 6266.2 | 6260.2 | 6 |
Cardiff | 7234.1 | 7230.8 | 3.3 |
Carlisle | 7640 | 7628 | 12 |
Carmarthenshire | 5770 | 5768.4 | 1.6 |
Castle Point | 9313.3 | 9312.2 | 1.1 |
Causeway Coast and Glens | 5280.4 | 5276.9 | 3.5 |
Central Bedfordshire | 5828.6 | 5823 | 5.6 |
Ceredigion | 2494 | 2491.2 | 2.8 |
Charnwood | 7020.7 | 7009.4 | 11.3 |
Chelmsford | 7207.9 | 7204.5 | 3.4 |
Cheltenham | 3466.7 | 3436.6 | 30.1 |
Cherwell | 6194.6 | 6188.6 | 6 |
Cheshire East | 5843.3 | 5820.4 | 22.9 |
Cheshire West and Chester | 6677.3 | 6651.4 | 25.9 |
Chesterfield | 5949.5 | 5939 | 10.5 |
Chichester | 4184 | 4171.6 | 12.4 |
