5月29日 | 英国单日新增4182病例,每天以3%的速度增长 | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)
阅读 3147
收藏● 疫情快讯
英国疫情状况
类别
数据
今日检测人数
959007
今日确诊人数
4182
28天内阳性死亡人数
10
入院人数
134
数据更新至 2021.05.27 4:00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英国疫情新闻 | 概要
今日英镑兑人民币汇率:1:9.04
印度病毒激增,英国单日新增4182病例
英国批准janseen一剂新冠疫苗
政府不应该放弃数据,而只是一味追求解封的时间
英国发现新的泰国冠状病毒变种109例
英国新冠感染以每天3%的速度增长,R值略有上升
伦敦新冠肺炎住院人数上升了22%
目前英国已有38,871,200人接种第一剂疫苗,24,478,052接种第二剂疫苗,昨日接种690,613人
英国大学疫情情况 (大学仍然处于关闭状态数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)
今日英国疫情新闻 | 详情
印度病毒激增,英国单日新增4182病例
官方数据显示,周五英国新增4182例新冠肺炎病例,另有10人死亡。印度变异病例在一周内增加了一倍多,从3535例增加到6959例。
周四,英国卫生部长马特·汉考克(Matt Hancock)表示,印度病毒正在传播,最新估计显示,它占所有新冠肺炎病例的一半以上,可能多达四分之三。
人们认为,B.1.617.2病毒变异比圣诞节后在英国占主导地位的肯特病毒变异更具传染性,导致许多地区进行了大量检测和疫苗接种。
https://www.standard.co.uk/news/uk/uk-coronavirus-covid-figures-indian-variant-b937842.html
英国批准janseen一剂新冠疫苗
英国药品监管机构已批准Janssen公司生产的单剂冠状病毒疫苗在英国使用。
在试验中,该疫苗在阻止Covid-19严重疾病方面的有效性为85%,并达到了预期的安全标准。英国已经订购了2000万剂疫苗,将于今年晚些时候到达。这将是英国用于预防Covid-19的第四种疫苗。
这种单剂量药物已经获得了欧洲药品管理局(EMA)、美国食品药品管理局(FDA)和世界卫生组织(WHO)的批准。
政府不应该放弃数据,而只是一味追求解封的时间
政府似乎放弃了“数据而非日期”原则,不愿延迟解锁。科学大流行行为研究小组(Scientific Pandemic Insights Group on behavior)的心理学家斯蒂芬•雷歇尔(Stephen Reicher)教授与其他科学家一道,对6月21日最终取消限制发出了警告。
因为B.1.617.2的变异病毒的病例在上周增加了一倍,目前有多达四分之三的新病例被认为是由这种变异病毒引起的。
英国发现新的泰国冠状病毒变种109例
昨天公布的数据显示,在英国发现了109例新的泰国毒株。C.36.3变异最初是在泰国发现的,患者最初来自埃及。
卫生官员们正在根据突变资料中调查这种变异。目前,英国公共卫生官员明确表示,没有证据表明新菌株会导致更严重的疾病。但是将采取所有适当的公共卫生干预措施,包括额外的接触者追踪和有针对性的检测。
在确诊病例的地方,对病例进行进一步跟踪、对接触者进行检测,如果需要,有针对性地发现病例将限制其传播。”
https://www.express.co.uk/news/uk/1442280/thai-covid-variant-uk-public-health-england-update-breaking-news
英国新冠感染以每天3%的速度增长,R值略有上升
最新数据显示,英国的冠状病毒感染以每天3%的速度增长,R值从0.9-1.1略微增加到1.0-1.1。
据估计,全国新冠肺炎病例的增长率在0%至3%之间,高于上周的-2%至+1%。这意味着新感染人数可能大致持平或上升。
伦敦新冠肺炎住院人数上升了22%
上周,伦敦医院收治的Covid - 19患者数量增加了22%,但与第二波高峰时的水平相比,仍只是小数据增长。
截至周日的7天内,共有116例新冠肺炎患者入院,而此前7天为95例。相比之下,今年1月初的日均新增人数接近1000人,而今年的日均新增人数仅略高于16人。
伦敦确诊的新冠肺炎病例也有所增加,在截至上周五的7天里增加了近10%,达到1918例。
全英格兰的住院人数每周增加13%,中部地区增加了49%。
今日英国疫情 | 数据汇总
英国疫苗接种情况
目前英国已有38,871,200人接种第一剂疫苗,24,478,052接种第二剂疫苗,昨日接种690,613人
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
伦敦 | 累计确诊人数 (2日数据对比)
地区 | 5.28累计确诊数 | 5.27累计确诊数 | 新增感染数 | 5.28每10万人感染数 | 5.27每10万人感染数 | 新增感染数 |
伦敦 | 726941 | 726446 | 495 | 8111.4 | 8105.9 | 5.5 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
中国留学生密集城市 | 今日确诊人数
可以向下滚动 ⏬
英文 | 城市 | 5.28累计确诊数 | 5.27累计确诊数 | 新增人数 |
Aberdeen City | 阿伯丁 | 7324 | 7319 | 5 |
Bath and North East Somerset | 巴斯 | 8316 | 8313 | 3 |
Birmingham | 伯明翰 | 102367 | 102271 | 96 |
Brighton and Hove | 布赖顿 | 14717 | 14706 | 11 |
Bristol, City of | 布里斯托 | 31106 | 31081 | 25 |
Cambridge | 剑桥 | 5852 | 5847 | 5 |
Canterbury | 坎特伯雷 | 10211 | 10208 | 3 |
Cambridge | 剑桥 | 5852 | 5847 | 5 |
Canterbury | 坎特伯雷 | 10211 | 10208 | 3 |
Cardiff | 卡迪夫 | 26362 | 26361 | 1 |
Coventry | 考文垂 | 24071 | 24066 | 5 |
Exeter | 埃克塞特 | 5035 | 5031 | 4 |
Dundee City | 邓迪 | 7141 | 7120 | 21 |
Lancaster | 兰卡斯特 | 9585 | 9582 | 3 |
City of Edinburgh | 爱丁堡 | 17826 | 17721 | 105 |
Exeter | 埃克塞特 | 5035 | 5031 | 4 |
Lincoln | 林肯 | 6981 | 6979 | 2 |
Glasgow City | 格拉斯哥 | 44093 | 43977 | 116 |
Lancaster | 兰卡斯特 | 9585 | 9582 | 3 |
Leeds | 利兹 | 64149 | 64095 | 54 |
Norwich | 诺维奇 | 7499 | 7497 | 2 |
Leicester | 莱斯特 | 37459 | 37407 | 52 |
Oxford | 牛津 | 9627 | 9619 | 8 |
Lincoln | 林肯 | 6981 | 6979 | 2 |
Liverpool | 利物浦 | 48672 | 48659 | 13 |
Manchester | 曼彻斯特 | 54492 | 54338 | 154 |
Newcastle upon Tyne | 纽卡斯尔 | 24127 | 24105 | 22 |
Norwich | 诺维奇 | 7499 | 7497 | 2 |
Nottingham | 诺丁汉 | 31078 | 31073 | 5 |
Oxford | 牛津 | 9627 | 9619 | 8 |
Plymouth | 普利茅斯 | 9320 | 9313 | 7 |
Portsmouth | 朴茨茅斯 | 14455 | 14450 | 5 |
Reading | 雷丁 | 11145 | 11129 | 16 |
Sheffield | 谢菲尔德 | 44657 | 44632 | 25 |
Southampton | 南安普顿 | 15022 | 15020 | 2 |
Sunderland | 桑德兰 | 22225 | 22221 | 4 |
Stirling | 斯特林 | 3533 | 3527 | 6 |
Swansea | 斯旺西 | 17667 | 17664 | 3 |
York | 约克 | 12389 | 12384 | 5 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英国各地 | 累计确诊人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 5.28累计确诊数 | 5.27累计确诊数 | 新增感染数 |
Aberdeen City | 7324 | 7319 | 5 |
Aberdeenshire | 5964 | 5959 | 5 |
Adur | 2926 | 2926 | 0 |
Allerdale | 5063 | 5061 | 2 |
Amber Valley | 8592 | 8591 | 1 |
Angus | 3216 | 3208 | 8 |
Antrim and Newtownabbey | 8569 | 8567 | 2 |
Ards and North Down | 5975 | 5975 | 0 |
Argyll and Bute | 1471 | 1467 | 4 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 15771 | 15765 | 6 |
Arun | 8333 | 8331 | 2 |
Ashfield | 9709 | 9709 | 0 |
Ashford | 9835 | 9835 | 0 |
Aylesbury Vale | 11873 | 11868 | 5 |
Babergh | 3880 | 3880 | 0 |
Barking and Dagenham | 23738 | 23729 | 9 |
Barnet | 30697 | 30688 | 9 |
Barnsley | 19841 | 19828 | 13 |
Barrow-in-Furness | 4297 | 4294 | 3 |
Basildon | 17715 | 17712 | 3 |
Basingstoke and Deane | 8269 | 8269 | 0 |
Bassetlaw | 8260 | 8259 | 1 |
Bath and North East Somerset | 8316 | 8313 | 3 |
Bedford | 14408 | 14364 | 44 |
Belfast | 22833 | 22820 | 13 |
Bexley | 22533 | 22527 | 6 |
Birmingham | 102367 | 102271 | 96 |
Blaby | 7169 | 7158 | 11 |
Blackburn with Darwen | 19459 | 19334 | 125 |
Blackpool | 9350 | 9342 | 8 |
Blaenau Gwent | 6181 | 6181 | 0 |
Bolsover | 5982 | 5981 | 1 |
Bolton | 29749 | 29508 | 241 |
Boston | 5074 | 5072 | 2 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 25472 | 25468 | 4 |
Bracknell Forest | 7154 | 7139 | 15 |
Bradford | 50542 | 50488 | 54 |
Braintree | 10853 | 10853 | 0 |
Breckland | 6857 | 6844 | 13 |
Brent | 28969 | 28942 | 27 |
Brentwood | 6922 | 6917 | 5 |
Bridgend | 12658 | 12657 | 1 |
Brighton and Hove | 14717 | 14706 | 11 |
Bristol, City of | 31106 | 31081 | 25 |
Broadland | 6073 | 6071 | 2 |
Bromley | 24620 | 24594 | 26 |
Bromsgrove | 6274 | 6272 | 2 |
Broxbourne | 9147 | 9144 | 3 |
Broxtowe | 7229 | 7228 | 1 |
Burnley | 10156 | 10138 | 18 |
Bury | 17646 | 17601 | 45 |
Caerphilly | 13486 | 13485 | 1 |
Calderdale | 14880 | 14860 | 20 |
Cambridge | 5852 | 5847 | 5 |
Camden | 14239 | 14235 | 4 |
Cannock Chase | 7129 | 7127 | 2 |
Canterbury | 10211 | 10208 | 3 |
Cardiff | 26362 | 26361 | 1 |
Carlisle | 8237 | 8233 | 4 |
Carmarthenshire | 10825 | 10824 | 1 |
Castle Point | 8373 | 8370 | 3 |
Causeway Coast and Glens | 7547 | 7545 | 2 |
Central Bedfordshire | 16333 | 16315 | 18 |
Ceredigion | 1790 | 1789 | 1 |
Charnwood | 12665 | 12645 | 20 |
Chelmsford | 12767 | 12762 | 5 |
Cheltenham | 3781 | 3780 | 1 |
Cherwell | 9182 | 9178 | 4 |
Cheshire East | 21222 | 21194 | 28 |
Cheshire West and Chester | 21865 | 21847 | 18 |
Chesterfield | 6190 | 6187 | 3 |
Chichester | 4955 | 4951 | 4 |
Chiltern | 4327 | 4323 | 4 |
Chorley | 8163 | 8142 | 21 |
City of Edinburgh | 17826 | 17721 | 105 |
Clackmannanshire | 2622 | 2619 | 3 |
Colchester | 11404 | 11404 | 0 |
Comhairle nan Eilean Siar | 297 | 297 | 0 |
Conwy | 3904 | 3903 | 1 |
Copeland | 3174 | 3174 | 0 |
Corby | 5931 | 5927 | 4 |
Cornwall and Isles of Scilly | 14310 | 14307 | 3 |
Cotswold | 2601 | 2600 | 1 |
County Durham | 38320 | 38311 | 9 |
Coventry | 24071 | 24066 | 5 |
Craven | 2853 | 2853 | 0 |
Crawley | 8009 | 8007 | 2 |
Croydon | 31371 | 31332 | 39 |
Dacorum | 8649 | 8647 | 2 |
Darlington | 7590 | 7586 | 4 |
Dartford | 10430 | 10419 | 11 |
Daventry | 4310 | 4309 | 1 |
Denbighshire | 4345 | 4345 | 0 |
Derby | 20270 | 20262 | 8 |
Derbyshire Dales | 3006 | 3003 | 3 |
Derry City and Strabane | 12725 | 12706 | 19 |
Doncaster | 24167 | 24159 | 8 |
Dorset | 11945 | 11944 | 1 |
Dover | 7889 | 7885 | 4 |
Dudley | 27065 | 27053 | 12 |
Dumfries and Galloway | 4219 | 4218 | 1 |
Dundee City | 7141 | 7120 | 21 |
Ealing | 31714 | 31693 | 21 |
East Ayrshire | 6519 | 6502 | 17 |
East Cambridgeshire | 3054 | 3054 | 0 |
East Devon | 4231 | 4230 | 1 |
East Dunbartonshire | 5381 | 5366 | 15 |
East Hampshire | 4911 | 4910 | 1 |
East Hertfordshire | 8254 | 8251 | 3 |
East Lindsey | 6514 | 6510 | 4 |
East Lothian | 2908 | 2902 | 6 |
East Northamptonshire | 4895 | 4889 | 6 |
East Renfrewshire | 5127 | 5099 | 28 |
East Riding of Yorkshire | 18546 | 18533 | 13 |
East Staffordshire | 9705 | 9702 | 3 |
East Suffolk | 8955 | 8951 | 4 |
Eastbourne | 6647 | 6647 | 0 |
Eastleigh | 5903 | 5902 | 1 |
Eden | 2999 | 2999 | 0 |
Elmbridge | 7418 | 7414 | 4 |
Enfield | 29983 | 29974 | 9 |
Epping Forest | 12487 | 12486 | 1 |
Epsom and Ewell | 5307 | 5301 | 6 |
Erewash | 7372 | 7371 | 1 |
Exeter | 5035 | 5031 | 4 |
Falkirk | 6906 | 6892 | 14 |
Fareham | 5288 | 5285 | 3 |
Fenland | 5641 | 5641 | 0 |
Fermanagh and Omagh | 6064 | 6063 | 1 |
Fife | 11910 | 11875 | 35 |
Flintshire | 9658 | 9657 | 1 |
Folkestone and Hythe | 8094 | 8093 | 1 |
Forest of Dean | 3108 | 3106 | 2 |
Fylde | 4871 | 4858 | 13 |
Gateshead | 13899 | 13890 | 9 |
Gedling | 8293 | 8290 | 3 |
Glasgow City | 44093 | 43977 | 116 |
Gloucester | 6457 | 6451 | 6 |
Gosport | 3891 | 3890 | 1 |
Gravesham | 10324 | 10320 | 4 |
Great Yarmouth | 5561 | 5558 | 3 |
Greenwich | 22691 | 22673 | 18 |
Guildford | 7449 | 7446 | 3 |
Gwynedd | 3433 | 3432 | 1 |
Hackney and City of London | 21844 | 21839 | 5 |
Halton | 12012 | 12009 | 3 |
Hambleton | 4235 | 4233 | 2 |
Hammersmith and Fulham | 13195 | 13180 | 15 |
Harborough | 5210 | 5206 | 4 |
Haringey | 21010 | 20999 | 11 |
Harlow | 7990 | 7983 | 7 |
Harrogate | 7754 | 7751 | 3 |
Harrow | 21139 | 21121 | 18 |
Hart | 4427 | 4421 | 6 |
Hartlepool | 8962 | 8959 | 3 |
Hastings | 6239 | 6237 | 2 |
Havant | 7131 | 7125 | 6 |
Havering | 27013 | 27000 | 13 |
Herefordshire, County of | 7162 | 7156 | 6 |
Hertsmere | 8303 | 8297 | 6 |
High Peak | 5128 | 5121 | 7 |
Highland | 3666 | 3661 | 5 |
Hillingdon | 27088 | 27069 | 19 |
Hinckley and Bosworth | 6220 | 6218 | 2 |
Horsham | 5736 | 5729 | 7 |
Hounslow | 25471 | 25447 | 24 |
Huntingdonshire | 7941 | 7934 | 7 |
Hyndburn | 8206 | 8165 | 41 |
Inverclyde | 3017 | 3013 | 4 |
Ipswich | 7742 | 7742 | 0 |
Isle of Anglesey | 2314 | 2314 | 0 |
Isle of Wight | 6847 | 6844 | 3 |
Islington | 15147 | 15145 | 2 |
Kensington and Chelsea | 9185 | 9177 | 8 |
Kettering | 6168 | 6166 | 2 |
King's Lynn and West Norfolk | 7771 | 7769 | 2 |
Kingston upon Hull, City of | 20080 | 20071 | 9 |
Kingston upon Thames | 12522 | 12493 | 29 |
Kirklees | 35620 | 35534 | 86 |
Knowsley | 17437 | 17431 | 6 |
Lambeth | 24654 | 24623 | 31 |
Lancaster | 9585 | 9582 | 3 |
Leeds | 64149 | 64095 | 54 |
Leicester | 37459 | 37407 | 52 |
Lewes | 4953 | 4946 | 7 |
Lewisham | 21876 | 21856 | 20 |
Lichfield | 6626 | 6622 | 4 |
Lincoln | 6981 | 6979 | 2 |
Lisburn and Castlereagh | 7600 | 7598 | 2 |
Liverpool | 48672 | 48659 | 13 |
Luton | 21017 | 20981 | 36 |
Maidstone | 12763 | 12761 | 2 |
Maldon | 3771 | 3771 | 0 |
Malvern Hills | 2824 | 2824 | 0 |
Manchester | 54492 | 54338 | 154 |
Mansfield | 8364 | 8358 | 6 |
Medway | 26252 | 26246 | 6 |
Melton | 2751 | 2750 | 1 |
Mendip | 3493 | 3492 | 1 |
Merthyr Tydfil | 6741 | 6741 | 0 |
Merton | 16405 | 16384 | 21 |
Mid and East Antrim | 7842 | 7827 | 15 |
Mid Devon | 2270 | 2268 | 2 |
Mid Suffolk | 3374 | 3373 | 1 |
Mid Sussex | 6865 | 6862 | 3 |
Mid Ulster | 12760 | 12756 | 4 |
Middlesbrough | 12681 | 12673 | 8 |
Midlothian | 3399 | 3385 | 14 |
Milton Keynes | 20337 | 20323 | 14 |
Mole Valley | 4437 | 4432 | 5 |
Monmouthshire | 4217 | 4217 | 0 |
Moray | 1783 | 1782 | 1 |
Neath Port Talbot | 11689 | 11684 | 5 |
New Forest | 6228 | 6228 | 0 |
Newark and Sherwood | 7414 | 7407 | 7 |
Newcastle upon Tyne | 24127 | 24105 | 22 |
Newcastle-under-Lyme | 8487 | 8486 | 1 |
Newham | 35838 | 35824 | 14 |
Newport | 11451 | 11447 | 4 |
Newry, Mourne and Down | 11776 | 11771 | 5 |
North Ayrshire | 6546 | 6530 | 16 |
North Devon | 2011 | 2010 | 1 |
North East Derbyshire | 6087 | 6082 | 5 |
North East Lincolnshire | 8754 | 8753 | 1 |
North Hertfordshire | 6434 | 6431 | 3 |
North Kesteven | 5598 | 5597 | 1 |
North Lanarkshire | 22761 | 22708 | 53 |
North Lincolnshire | 9746 | 9744 | 2 |
North Norfolk | 3062 | 3061 | 1 |
North Somerset | 10156 | 10156 | 0 |
North Tyneside | 12823 | 12805 | 18 |
North Warwickshire | 4396 | 4395 | 1 |
North West Leicestershire | 6151 | 6148 | 3 |
Northampton | 18382 | 18375 | 7 |
Northumberland | 17648 | 17640 | 8 |
Norwich | 7499 | 7497 | 2 |
Nottingham | 31078 | 31073 | 5 |
Nuneaton and Bedworth | 8674 | 8667 | 7 |
Oadby and Wigston | 5000 | 5000 | 0 |
Oldham | 23473 | 23455 | 18 |
Orkney Islands | 74 | 74 | 0 |
Oxford | 9627 | 9619 | 8 |
Pembrokeshire | 3497 | 3497 | 0 |
Pendle | 9841 | 9826 | 15 |
Perth and Kinross | 4715 | 4702 | 13 |
Peterborough | 15885 | 15880 | 5 |
Plymouth | 9320 | 9313 | 7 |
Portsmouth | 14455 | 14450 | 5 |
Powys | 4206 | 4205 | 1 |
Preston | 14207 | 14160 | 47 |
Reading | 11145 | 11129 | 16 |
Redbridge | 33146 | 33137 | 9 |
Redcar and Cleveland | 9394 | 9393 | 1 |
Redditch | 6260 | 6259 | 1 |
Reigate and Banstead | 9413 | 9401 | 12 |
Renfrewshire | 11055 | 10986 | 69 |
Rhondda Cynon Taf | 21392 | 21392 | 0 |
Ribble Valley | 4679 | 4672 | 7 |
Richmond upon Thames | 10992 | 10979 | 13 |
Richmondshire | 2654 | 2652 | 2 |
Rochdale | 21810 | 21767 | 43 |
Rochford | 6439 | 6439 | 0 |
Rossendale | 6390 | 6351 | 39 |
Rother | 4903 | 4901 | 2 |
Rotherham | 21677 | 21667 | 10 |
Rugby | 6718 | 6716 | 2 |
Runnymede | 5543 | 5539 | 4 |
Rushcliffe | 6927 | 6927 | 0 |
Rushmoor | 7834 | 7824 | 10 |
Rutland | 1685 | 1682 | 3 |
Ryedale | 1894 | 1894 | 0 |
Salford | 23746 | 23669 | 77 |
Sandwell | 34504 | 34492 | 12 |
Scarborough | 5626 | 5625 | 1 |
Scottish Borders | 2913 | 2911 | 2 |
Sedgemoor | 5471 | 5468 | 3 |
Sefton | 24257 | 24244 | 13 |
Selby | 5224 | 5222 | 2 |
Sevenoaks | 6945 | 6939 | 6 |
Sheffield | 44657 | 44632 | 25 |
Shetland Islands | 236 | 236 | 0 |
Shropshire | 15171 | 15167 | 4 |
Slough | 15747 | 15730 | 17 |
Solihull | 14791 | 14782 | 9 |
Somerset West and Taunton | 6012 | 6012 | 0 |
South Ayrshire | 4332 | 4316 | 16 |
South Bucks | 4861 | 4856 | 5 |
South Cambridgeshire | 5855 | 5855 | 0 |
South Derbyshire | 7367 | 7367 | 0 |
South Gloucestershire | 15337 | 15333 | 4 |
South Hams | 1729 | 1728 | 1 |
South Holland | 5511 | 5508 | 3 |
South Kesteven | 7640 | 7635 | 5 |
South Lakeland | 4542 | 4541 | 1 |
South Lanarkshire | 19423 | 19372 | 51 |
South Norfolk | 5603 | 5603 | 0 |
South Northamptonshire | 4791 | 4786 | 5 |
South Oxfordshire | 5955 | 5947 | 8 |
South Ribble | 8297 | 8260 | 37 |
South Somerset | 5483 | 5483 | 0 |
South Staffordshire | 8713 | 8710 | 3 |
South Tyneside | 11455 | 11449 | 6 |
Southampton | 15022 | 15020 | 2 |
Southend-on-Sea | 14854 | 14852 | 2 |
Southwark | 22647 | 22630 | 17 |
Spelthorne | 7487 | 7484 | 3 |
St Albans | 7915 | 7911 | 4 |
St. Helens | 17166 | 17156 | 10 |
Stafford | 8601 | 8598 | 3 |
Staffordshire Moorlands | 5394 | 5392 | 2 |
Stevenage | 6092 | 6090 | 2 |
Stirling | 3533 | 3527 | 6 |
Stockport | 21375 | 21322 | 53 |
Stockton-on-Tees | 16066 | 16061 | 5 |
Stoke-on-Trent | 20336 | 20327 | 9 |
Stratford-on-Avon | 5230 | 5228 | 2 |
Stroud | 3814 | 3813 | 1 |
Sunderland | 22225 | 22221 | 4 |
Surrey Heath | 5521 | 5515 | 6 |
Sutton | 16061 | 16051 | 10 |
Swale | 13453 | 13449 | 4 |
Swansea | 17667 | 17664 | 3 |
Swindon | 11637 | 11635 | 2 |
Tameside | 18674 | 18644 | 30 |
Tamworth | 5432 | 5432 | 0 |
Tandridge | 5587 | 5582 | 5 |
Teignbridge | 3038 | 3035 | 3 |
Telford and Wrekin | 11079 | 11073 | 6 |
Tendring | 10023 | 10022 | 1 |
Test Valley | 5442 | 5436 | 6 |
Tewkesbury | 2942 | 2939 | 3 |
Thanet | 11530 | 11527 | 3 |
Three Rivers | 6387 | 6374 | 13 |
Thurrock | 17958 | 17955 | 3 |
Tonbridge and Malling | 8076 | 8076 | 0 |
Torbay | 4273 | 4269 | 4 |
Torfaen | 6468 | 6467 | 1 |
Torridge | 1010 | 1007 | 3 |
Tower Hamlets | 29116 | 29104 | 12 |
Trafford | 17013 | 16976 | 37 |
Tunbridge Wells | 5733 | 5733 | 0 |
Uttlesford | 4923 | 4921 | 2 |
Vale of Glamorgan | 7479 | 7477 | 2 |
Vale of White Horse | 5228 | 5215 | 13 |
Wakefield | 26354 | 26321 | 33 |
Walsall | 26002 | 25991 | 11 |
Waltham Forest | 25115 | 25110 | 5 |
Wandsworth | 22448 | 22435 | 13 |
Warrington | 17965 | 17952 | 13 |
Warwick | 7208 | 7206 | 2 |
Watford | 8129 | 8111 | 18 |
Waverley | 5884 | 5883 | 1 |
Wealden | 7952 | 7948 | 4 |
Wellingborough | 5116 | 5114 | 2 |
Welwyn Hatfield | 8281 | 8279 | 2 |
West Berkshire | 6557 | 6551 | 6 |
West Devon | 1192 | 1192 | 0 |
West Dunbartonshire | 4489 | 4488 | 1 |
West Lancashire | 8985 | 8981 | 4 |
West Lindsey | 4742 | 4735 | 7 |
West Lothian | 8287 | 8280 | 7 |
West Oxfordshire | 4137 | 4134 | 3 |
West Suffolk | 6655 | 6650 | 5 |
Westminster | 14474 | 14456 | 18 |
Wigan | 29676 | 29623 | 53 |
Wiltshire | 17439 | 17433 | 6 |
Winchester | 4969 | 4965 | 4 |
Windsor and Maidenhead | 8587 | 8585 | 2 |
Wirral | 24375 | 24370 | 5 |
Woking | 6922 | 6917 | 5 |
Wokingham | 8395 | 8371 | 24 |
Wolverhampton | 24969 | 24963 | 6 |
Worcester | 6218 | 6208 | 10 |
Worthing | 5355 | 5352 | 3 |
Wrexham | 11549 | 11546 | 3 |
Wychavon | 6469 | 6466 | 3 |
Wycombe | 10824 | 10818 | 6 |
Wyre | 6727 | 6723 | 4 |
Wyre Forest | 5599 | 5597 | 2 |
York | 12389 | 12384 | 5 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英国各地 | 10万人感染数(2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 5.28每10万人感染数 | 5.27每10万人感染数 | 新增感染数 |
Aberdeen City | 3202.9 | 3200.7 | 2.2 |
Aberdeenshire | 2283.2 | 2281.3 | 1.9 |
Adur | 4550.5 | 4550.5 | 0 |
Allerdale | 5179 | 5176.9 | 2.1 |
Amber Valley | 6704.8 | 6704 | 0.8 |
Angus | 2767.6 | 2760.8 | 6.8 |
Antrim and Newtownabbey | 5971.3 | 5969.9 | 1.4 |
Ards and North Down | 3694.5 | 3694.5 | 0 |
Argyll and Bute | 1713.1 | 1708.4 | 4.7 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 7294.5 | 7291.7 | 2.8 |
Arun | 5183.6 | 5182.3 | 1.3 |
Ashfield | 7590 | 7590 | 0 |
Ashford | 7563.5 | 7563.5 | 0 |
Aylesbury Vale | 5842.5 | 5840 | 2.5 |
Babergh | 4215.7 | 4215.7 | 0 |
Barking and Dagenham | 11149.5 | 11145.3 | 4.2 |
Barnet | 7754.3 | 7752.1 | 2.2 |
Barnsley | 8037.2 | 8031.9 | 5.3 |
Barrow-in-Furness | 6408.7 | 6404.3 | 4.4 |
Basildon | 9463.2 | 9461.6 | 1.6 |
Basingstoke and Deane | 4682.8 | 4682.8 | 0 |
Bassetlaw | 7032.2 | 7031.4 | 0.8 |
Bath and North East Somerset | 4302.5 | 4301 | 1.5 |
Bedford | 8314.3 | 8288.9 | 25.4 |
Belfast | 6646.3 | 6642.6 | 3.7 |
Bexley | 9075.4 | 9073 | 2.4 |
Birmingham | 8965.3 | 8956.9 | 8.4 |
Blaby | 7061.2 | 7050.4 | 10.8 |
Blackburn with Darwen | 12999 | 12915.5 | 83.5 |
Blackpool | 6705.1 | 6699.4 | 5.7 |
Blaenau Gwent | 8847.4 | 8847.4 | 0 |
Bolsover | 7425.3 | 7424.1 | 1.2 |
Bolton | 10345.7 | 10261.9 | 83.8 |
Boston | 7230.7 | 7227.9 | 2.8 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 6443.2 | 6442.2 | 1 |
Bracknell Forest | 5837.7 | 5825.4 | 12.3 |
Bradford | 9363.5 | 9353.5 | 10 |
Braintree | 7111.9 | 7111.9 | 0 |
Breckland | 4899 | 4889.7 | 9.3 |
Brent | 8784.6 | 8776.4 | 8.2 |
Brentwood | 8987.2 | 8980.7 | 6.5 |
Bridgend | 8608 | 8607.3 | 0.7 |
Brighton and Hove | 5059.4 | 5055.6 | 3.8 |
Bristol, City of | 6712.9 | 6707.5 | 5.4 |
Broadland | 4643.6 | 4642 | 1.6 |
Bromley | 7408.2 | 7400.3 | 7.9 |
Bromsgrove | 6281.5 | 6279.5 | 2 |
Broxbourne | 9402.9 | 9399.8 | 3.1 |
Broxtowe | 6339.4 | 6338.5 | 0.9 |
Burnley | 11421.5 | 11401.3 | 20.2 |
Bury | 9239.2 | 9215.7 | 23.5 |
Caerphilly | 7447.7 | 7447.2 | 0.5 |
Calderdale | 7037 | 7027.5 | 9.5 |
Cambridge | 4689.2 | 4685.2 | 4 |
Camden | 5273.1 | 5271.7 | 1.4 |
Cannock Chase | 7075.1 | 7073.1 | 2 |
Canterbury | 6173.7 | 6171.9 | 1.8 |
Cardiff | 7185 | 7184.7 | 0.3 |
Carlisle | 7579.3 | 7575.6 | 3.7 |
Carmarthenshire | 5734.5 | 5733.9 | 0.6 |
Castle Point | 9264.6 | 9261.3 | 3.3 |
Causeway Coast and Glens | 5210.6 | 5209.3 | 1.3 |
Central Bedfordshire | 5658.4 | 5652.2 | 6.2 |
Ceredigion | 2462.3 | 2461 | 1.3 |
Charnwood | 6814.6 | 6803.8 | 10.8 |
Chelmsford | 7156.9 | 7154.1 | 2.8 |
Cheltenham | 3250.9 | 3250 | 0.9 |
Cherwell | 6100.9 | 6098.2 | 2.7 |
Cheshire East | 5524.4 | 5517.1 | 7.3 |
Cheshire West and Chester | 6373.3 | 6368.1 | 5.2 |
Chesterfield | 5900.9 | 5898 | 2.9 |
Chichester | 4090.7 | 4087.4 | 3.3 |
Chiltern | 4505.1 | 4501 | 4.1 |
Chorley | 6905.2 | 6887.4 | 17.8 |
City of Edinburgh | 3395.9 | 3375.9 | 20 |
Clackmannanshire | 5087.3 | 5081.5 | 5.8 |
Colchester | 5857 | 5857 | 0 |
