5月28日 | 英国新增病例可能75%是印度变体,又发现109例泰国病毒 | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)


● 疫情快讯
英国疫情状况
数据更新至 2021.05.27 4:00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英镑兑人民币汇率:1:9.04
英国新冠肺炎病例在最近24小时内增加了3542例,死亡人数增加了10人
多达75%的英国新病例可能是印度变体
独立Sage组织建议:将6月21日的解封和国外旅行推迟两个月
英国发现新的泰国冠状病毒变种109例
数百人前往伦敦的唐人街,接种疫苗的巴士提供免费接种
伦敦新冠肺炎住院人数上升了22%
目前英国已有38,614,683人接种第一剂疫苗,24,043,956接种第二剂疫苗,昨日接种663,577人
英国大学疫情情况 (大学仍然处于关闭状态数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)
英国新冠肺炎病例在最近24小时内增加了3542例,死亡人数增加了10人

英国政府数据显示,最近24小时内,英国冠状病毒感染者人数增加了3542人,另有10人死于COVID-19。
昨天,共报告3180例病例,另有9例冠状病毒相关死亡。
今天的每日感染数字是自4月12日以来最高的,当时是3568例。
截至到周三,共有236119人接种了第一剂COVID - 19疫苗,总人数达到38614683人。
https://news.sky.com/story/covid-19-uk-coronavirus-cases-increase-by-3-542-in-latest-24-hour-period-with-10-more-deaths-12318475

英国卫生大臣马特·汉考克(Matt Hancock)表示,目前多达四分之三的英国新冠肺炎病例可能是印度变体。自上周以来,该变体病例增加了3535例,达到6959例。
汉考克在唐宁街的一次吹风会上表示,政府一直预计,随着限制放宽,确诊会增多。
周四,在检测呈阳性后的28天内,英国又报告了3542例冠状病毒病例和10例死亡。这是新冠肺炎病例连续第二天超过3000例,这是自4月中旬以来首次达到这个水平。
在过去7天里,与前一周相比,确诊病例增加了20.5%。
https://news.sky.com/story/covid-19-more-local-authority-areas-detect-indian-variant-for-the-first-time-12316886
独立Sage组织建议:将6月21日的解封和国外旅行推迟两个月

独立Sage建议,将6月21日的解锁和国外旅行推迟两个月,直到有更高比例的人接种了两种疫苗。
克里斯蒂娜•佩格尔(Christina Pagel)教授认为,如果我们能够推迟国际旅行,推迟路线图的第四步,我们将处于一个更好的位置。因为现在这种变异病毒,传播更快。
可是英国政府正按计划于6月21日取消所有剩余的封锁限制,对印度变种扩散的担忧导致人们担心,我们即将到来的自由可能会被破坏。
佩格尔教授坚称:“我不希望我们有新的限制……它只是再等一段时间,以便进一步开放。”
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/covid-news-coronavirus-indian-variant-cases-uk-vaccine-deaths/

昨天公布的数据显示,在英国发现了109例新的泰国毒株。C.36.3变异最初是在泰国发现的,患者最初来自埃及。
卫生官员们正在根据突变资料中调查这种变异。目前,英国公共卫生官员明确表示,没有证据表明新菌株会导致更严重的疾病。但是将采取所有适当的公共卫生干预措施,包括额外的接触者追踪和有针对性的检测。
在确诊病例的地方,对病例进行进一步跟踪、对接触者进行检测,如果需要,有针对性地发现病例将限制其传播。”
https://www.express.co.uk/news/uk/1442280/thai-covid-variant-uk-public-health-england-update-breaking-news
数百人前往伦敦的唐人街,接种疫苗的巴士提供免费接种

中国信息咨询中心(CIAC)敦促无证移民主动站出来接种疫苗,不要担心后果。该中心致力于为在英国的弱势中国人提供支持。周四5月27日下午,数百人前往伦敦唐人街接种疫苗,广告承诺,你不需要有:NHS号码、地址证明、个人身份证明,无证移民也欢迎接种!”
周四中午12点至下午5点,伦敦唐人街有一辆疫苗巴士,无需预约即可为社区提供免费疫苗注射。该巴士由威斯敏斯特议会运营,是政府和NHS提供的官方服务,可前往该地区的不同地点为民众接种。
由于需求太大,据悉白色巴士上的医护人员已经特别实施了40岁的年龄限制,以首先针对最脆弱的人群接种。

https://www.telegraph.co.uk/news/2021/05/27/chinatown-pop-up-covid-clinic-inundated-undocumented-migrants/

上周,伦敦医院收治的Covid - 19患者数量增加了22%,但与第二波高峰时的水平相比,仍只是小数据增长。
截至周日的7天内,共有116例新冠肺炎患者入院,而此前7天为95例。相比之下,今年1月初的日均新增人数接近1000人,而今年的日均新增人数仅略高于16人。
伦敦确诊的新冠肺炎病例也有所增加,在截至上周五的7天里增加了近10%,达到1918例。
全英格兰的住院人数每周增加13%,中部地区增加了49%。
https://www.standard.co.uk/news/london/london-covid-hospital-admissions-up-22-per-cent-b937289.html
目前英国已有38,614,683人接种第一剂疫苗,24,043,956接种第二剂疫苗,昨日接种663,577人

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
地区 | 5.27累计确诊数 | 5.26累计确诊数 | 新增感染数 | 5.27每10万人感染数 | 5.26每10万人感染数 | 新增感染数 |
伦敦 | 726446 | 726043 | 403 | 8105.9 | 8101.4 | 4.5 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
英文 | 城市 | 5.27累计确诊数 | 5.26累计确诊数 | 新增人数 |
Aberdeen City | 阿伯丁 | 7319 | 7311 | 8 |
Bath and North East Somerset | 巴斯 | 8313 | 8312 | 1 |
Birmingham | 伯明翰 | 102271 | 102186 | 85 |
Brighton and Hove | 布赖顿 | 14706 | 14691 | 15 |
Bristol, City of | 布里斯托 | 31081 | 31064 | 17 |
Cambridge | 剑桥 | 5847 | 5840 | 7 |
Canterbury | 坎特伯雷 | 10208 | 10195 | 13 |
Cambridge | 剑桥 | 5847 | 5840 | 7 |
Canterbury | 坎特伯雷 | 10208 | 10195 | 13 |
Cardiff | 卡迪夫 | 26361 | 26354 | 7 |
Coventry | 考文垂 | 24066 | 24057 | 9 |
Exeter | 埃克塞特 | 5031 | 5031 | 0 |
Dundee City | 邓迪 | 7120 | 7099 | 21 |
Lancaster | 兰卡斯特 | 9582 | 9575 | 7 |
City of Edinburgh | 爱丁堡 | 17721 | 17648 | 73 |
Exeter | 埃克塞特 | 5031 | 5031 | 0 |
Lincoln | 林肯 | 6979 | 6975 | 4 |
Glasgow City | 格拉斯哥 | 43977 | 43859 | 118 |
Lancaster | 兰卡斯特 | 9582 | 9575 | 7 |
Leeds | 利兹 | 64095 | 64045 | 50 |
Norwich | 诺维奇 | 7497 | 7492 | 5 |
Leicester | 莱斯特 | 37407 | 37365 | 42 |
Oxford | 牛津 | 9619 | 9618 | 1 |
Lincoln | 林肯 | 6979 | 6975 | 4 |
Liverpool | 利物浦 | 48659 | 48641 | 18 |
Manchester | 曼彻斯特 | 54338 | 54234 | 104 |
Newcastle upon Tyne | 纽卡斯尔 | 24105 | 24090 | 15 |
Norwich | 诺维奇 | 7497 | 7492 | 5 |
Nottingham | 诺丁汉 | 31073 | 31058 | 15 |
Oxford | 牛津 | 9619 | 9618 | 1 |
Plymouth | 普利茅斯 | 9313 | 9308 | 5 |
Portsmouth | 朴茨茅斯 | 14450 | 14437 | 13 |
Reading | 雷丁 | 11129 | 11106 | 23 |
Sheffield | 谢菲尔德 | 44632 | 44612 | 20 |
Southampton | 南安普顿 | 15020 | 15015 | 5 |
Sunderland | 桑德兰 | 22221 | 22218 | 3 |
Stirling | 斯特林 | 3527 | 3517 | 10 |
Swansea | 斯旺西 | 17664 | 17660 | 4 |
York | 约克 | 12384 | 12374 | 10 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 5.27累计确诊数 | 5.26累计确诊数 | 新增感染数 |
Aberdeen City | 7319 | 7311 | 8 |
Aberdeenshire | 5959 | 5956 | 3 |
Adur | 2926 | 2926 | 0 |
Allerdale | 5061 | 5061 | 0 |
Amber Valley | 8591 | 8589 | 2 |
Angus | 3208 | 3205 | 3 |
Antrim and Newtownabbey | 8567 | 8562 | 5 |
Ards and North Down | 5975 | 5974 | 1 |
Argyll and Bute | 1467 | 1466 | 1 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 15765 | 15760 | 5 |
Arun | 8331 | 8329 | 2 |
Ashfield | 9709 | 9709 | 0 |
Ashford | 9837 | 9836 | 1 |
Aylesbury Vale | 11868 | 11852 | 16 |
Babergh | 3880 | 3879 | 1 |
Barking and Dagenham | 23729 | 23718 | 11 |
Barnet | 30688 | 30682 | 6 |
Barnsley | 19828 | 19815 | 13 |
Barrow-in-Furness | 4294 | 4294 | 0 |
Basildon | 17712 | 17707 | 5 |
Basingstoke and Deane | 8269 | 8263 | 6 |
Bassetlaw | 8259 | 8257 | 2 |
Bath and North East Somerset | 8313 | 8312 | 1 |
Bedford | 14364 | 14321 | 43 |
Belfast | 22820 | 22804 | 16 |
Bexley | 22527 | 22518 | 9 |
Birmingham | 102271 | 102186 | 85 |
Blaby | 7158 | 7151 | 7 |
Blackburn with Darwen | 19334 | 19239 | 95 |
Blackpool | 9342 | 9337 | 5 |
Blaenau Gwent | 6181 | 6180 | 1 |
Bolsover | 5981 | 5981 | 0 |
Bolton | 29508 | 29305 | 203 |
Boston | 5072 | 5067 | 5 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 25468 | 25466 | 2 |
Bracknell Forest | 7139 | 7132 | 7 |
Bradford | 50488 | 50444 | 44 |
Braintree | 10853 | 10850 | 3 |
Breckland | 6844 | 6838 | 6 |
Brent | 28942 | 28933 | 9 |
Brentwood | 6917 | 6917 | 0 |
Bridgend | 12657 | 12652 | 5 |
Brighton and Hove | 14706 | 14691 | 15 |
Bristol, City of | 31081 | 31064 | 17 |
Broadland | 6071 | 6070 | 1 |
Bromley | 24594 | 24587 | 7 |
Bromsgrove | 6272 | 6269 | 3 |
Broxbourne | 9144 | 9143 | 1 |
Broxtowe | 7228 | 7228 | 0 |
Burnley | 10138 | 10115 | 23 |
Bury | 17601 | 17558 | 43 |
Caerphilly | 13485 | 13484 | 1 |
Calderdale | 14860 | 14853 | 7 |
Cambridge | 5847 | 5840 | 7 |
Camden | 14235 | 14235 | 0 |
Cannock Chase | 7127 | 7126 | 1 |
Canterbury | 10208 | 10195 | 13 |
Cardiff | 26361 | 26354 | 7 |
Carlisle | 8233 | 8232 | 1 |
Carmarthenshire | 10824 | 10820 | 4 |
Castle Point | 8370 | 8370 | 0 |
Causeway Coast and Glens | 7545 | 7540 | 5 |
Central Bedfordshire | 16315 | 16292 | 23 |
Ceredigion | 1789 | 1789 | 0 |
Charnwood | 12645 | 12634 | 11 |
Chelmsford | 12762 | 12760 | 2 |
Cheltenham | 3780 | 3779 | 1 |
Cherwell | 9178 | 9176 | 2 |
Cheshire East | 21194 | 21155 | 39 |
Cheshire West and Chester | 21847 | 21833 | 14 |
Chesterfield | 6187 | 6184 | 3 |
Chichester | 4951 | 4948 | 3 |
Chiltern | 4323 | 4319 | 4 |
Chorley | 8142 | 8121 | 21 |
City of Edinburgh | 17721 | 17648 | 73 |
Clackmannanshire | 2619 | 2615 | 4 |
Colchester | 11404 | 11402 | 2 |
Comhairle nan Eilean Siar | 297 | 297 | 0 |
Conwy | 3903 | 3899 | 4 |
Copeland | 3175 | 3174 | 1 |
Corby | 5927 | 5923 | 4 |
Cornwall and Isles of Scilly | 14307 | 14304 | 3 |
Cotswold | 2600 | 2596 | 4 |
County Durham | 38311 | 38301 | 10 |
Coventry | 24066 | 24057 | 9 |
Craven | 2853 | 2849 | 4 |
Crawley | 8007 | 8004 | 3 |
Croydon | 31332 | 31311 | 21 |
Dacorum | 8647 | 8645 | 2 |
Darlington | 7586 | 7585 | 1 |
Dartford | 10419 | 10417 | 2 |
Daventry | 4309 | 4309 | 0 |
Denbighshire | 4345 | 4345 | 0 |
Derby | 20262 | 20259 | 3 |
Derbyshire Dales | 3003 | 3002 | 1 |
Derry City and Strabane | 12706 | 12693 | 13 |
Doncaster | 24159 | 24148 | 11 |
Dorset | 11944 | 11944 | 0 |
Dover | 7885 | 7884 | 1 |
Dudley | 27053 | 27048 | 5 |
Dumfries and Galloway | 4218 | 4216 | 2 |
Dundee City | 7120 | 7099 | 21 |
Ealing | 31693 | 31659 | 34 |
East Ayrshire | 6502 | 6498 | 4 |
East Cambridgeshire | 3054 | 3054 | 0 |
East Devon | 4230 | 4230 | 0 |
East Dunbartonshire | 5366 | 5361 | 5 |
East Hampshire | 4910 | 4910 | 0 |
East Hertfordshire | 8251 | 8248 | 3 |
East Lindsey | 6510 | 6507 | 3 |
East Lothian | 2902 | 2901 | 1 |
East Northamptonshire | 4889 | 4887 | 2 |
East Renfrewshire | 5099 | 5078 | 21 |
East Riding of Yorkshire | 18533 | 18522 | 11 |
East Staffordshire | 9702 | 9696 | 6 |
East Suffolk | 8951 | 8951 | 0 |
Eastbourne | 6647 | 6646 | 1 |
Eastleigh | 5902 | 5902 | 0 |
Eden | 2999 | 2998 | 1 |
Elmbridge | 7414 | 7412 | 2 |
Enfield | 29974 | 29964 | 10 |
Epping Forest | 12486 | 12484 | 2 |
Epsom and Ewell | 5301 | 5294 | 7 |
Erewash | 7371 | 7369 | 2 |
Exeter | 5031 | 5031 | 0 |
Falkirk | 6892 | 6887 | 5 |
Fareham | 5285 | 5282 | 3 |
Fenland | 5641 | 5641 | 0 |
Fermanagh and Omagh | 6063 | 6060 | 3 |
Fife | 11875 | 11856 | 19 |
Flintshire | 9657 | 9656 | 1 |
Folkestone and Hythe | 8093 | 8093 | 0 |
Forest of Dean | 3106 | 3106 | 0 |
Fylde | 4858 | 4850 | 8 |
Gateshead | 13890 | 13886 | 4 |
Gedling | 8290 | 8287 | 3 |
Glasgow City | 43977 | 43859 | 118 |
Gloucester | 6451 | 6448 | 3 |
Gosport | 3890 | 3890 | 0 |
Gravesham | 10320 | 10316 | 4 |
Great Yarmouth | 5558 | 5556 | 2 |
Greenwich | 22673 | 22654 | 19 |
Guildford | 7446 | 7443 | 3 |
Gwynedd | 3432 | 3425 | 7 |
Hackney and City of London | 21839 | 21831 | 8 |
Halton | 12009 | 12007 | 2 |
Hambleton | 4233 | 4232 | 1 |
Hammersmith and Fulham | 13180 | 13173 | 7 |
Harborough | 5206 | 5206 | 0 |
Haringey | 20999 | 20988 | 11 |
Harlow | 7983 | 7983 | 0 |
Harrogate | 7751 | 7746 | 5 |
Harrow | 21121 | 21109 | 12 |
Hart | 4421 | 4411 | 10 |
Hartlepool | 8959 | 8958 | 1 |
Hastings | 6237 | 6234 | 3 |
Havant | 7125 | 7125 | 0 |
Havering | 27000 | 26997 | 3 |
Herefordshire, County of | 7156 | 7155 | 1 |
Hertsmere | 8297 | 8294 | 3 |
High Peak | 5121 | 5111 | 10 |
Highland | 3661 | 3658 | 3 |
Hillingdon | 27069 | 27051 | 18 |
Hinckley and Bosworth | 6218 | 6215 | 3 |
Horsham | 5729 | 5728 | 1 |
Hounslow | 25447 | 25412 | 35 |
Huntingdonshire | 7934 | 7933 | 1 |
Hyndburn | 8165 | 8150 | 15 |
Inverclyde | 3013 | 3008 | 5 |
Ipswich | 7742 | 7738 | 4 |
Isle of Anglesey | 2314 | 2314 | 0 |
Isle of Wight | 6844 | 6841 | 3 |
Islington | 15145 | 15128 | 17 |
Kensington and Chelsea | 9177 | 9175 | 2 |
Kettering | 6166 | 6162 | 4 |
King's Lynn and West Norfolk | 7769 | 7768 | 1 |
Kingston upon Hull, City of | 20071 | 20062 | 9 |
Kingston upon Thames | 12493 | 12475 | 18 |
Kirklees | 35534 | 35455 | 79 |
Knowsley | 17431 | 17431 | 0 |
Lambeth | 24623 | 24587 | 36 |
Lancaster | 9582 | 9575 | 7 |
Leeds | 64095 | 64045 | 50 |
Leicester | 37407 | 37365 | 42 |
Lewes | 4946 | 4945 | 1 |
Lewisham | 21856 | 21846 | 10 |
Lichfield | 6622 | 6621 | 1 |
Lincoln | 6979 | 6975 | 4 |
Lisburn and Castlereagh | 7598 | 7596 | 2 |
Liverpool | 48659 | 48641 | 18 |
Luton | 20981 | 20949 | 32 |
Maidstone | 12761 | 12760 | 1 |
Maldon | 3771 | 3771 | 0 |
Malvern Hills | 2824 | 2822 | 2 |
Manchester | 54338 | 54234 | 104 |
Mansfield | 8358 | 8354 | 4 |
Medway | 26246 | 26233 | 13 |
Melton | 2750 | 2749 | 1 |
Mendip | 3492 | 3489 | 3 |
Merthyr Tydfil | 6741 | 6741 | 0 |
Merton | 16384 | 16380 | 4 |
Mid and East Antrim | 7827 | 7818 | 9 |
Mid Devon | 2268 | 2268 | 0 |
Mid Suffolk | 3373 | 3367 | 6 |
Mid Sussex | 6862 | 6861 | 1 |
Mid Ulster | 12756 | 12748 | 8 |
Middlesbrough | 12673 | 12666 | 7 |
Midlothian | 3385 | 3370 | 15 |
Milton Keynes | 20323 | 20300 | 23 |
Mole Valley | 4432 | 4428 | 4 |
Monmouthshire | 4217 | 4213 | 4 |
Moray | 1782 | 1781 | 1 |
Neath Port Talbot | 11684 | 11682 | 2 |
New Forest | 6230 | 6226 | 4 |
Newark and Sherwood | 7407 | 7404 | 3 |
Newcastle upon Tyne | 24105 | 24090 | 15 |
Newcastle-under-Lyme | 8486 | 8485 | 1 |
Newham | 35824 | 35814 | 10 |
Newport | 11447 | 11446 | 1 |
Newry, Mourne and Down | 11771 | 11764 | 7 |
North Ayrshire | 6530 | 6518 | 12 |
North Devon | 2010 | 2009 | 1 |
North East Derbyshire | 6082 | 6081 | 1 |
North East Lincolnshire | 8753 | 8748 | 5 |
North Hertfordshire | 6431 | 6429 | 2 |
North Kesteven | 5597 | 5596 | 1 |
North Lanarkshire | 22708 | 22660 | 48 |
North Lincolnshire | 9744 | 9738 | 6 |
North Norfolk | 3061 | 3058 | 3 |
North Somerset | 10156 | 10154 | 2 |
North Tyneside | 12805 | 12783 | 22 |
North Warwickshire | 4395 | 4393 | 2 |
North West Leicestershire | 6148 | 6142 | 6 |
Northampton | 18375 | 18375 | 0 |
Northumberland | 17640 | 17637 | 3 |
Norwich | 7497 | 7492 | 5 |
Nottingham | 31073 | 31058 | 15 |
Nuneaton and Bedworth | 8667 | 8665 | 2 |
Oadby and Wigston | 5001 | 5001 | 0 |
Oldham | 23455 | 23424 | 31 |
Orkney Islands | 74 | 74 | 0 |
Oxford | 9619 | 9618 | 1 |
Pembrokeshire | 3497 | 3492 | 5 |
Pendle | 9826 | 9817 | 9 |
Perth and Kinross | 4702 | 4692 | 10 |
Peterborough | 15880 | 15871 | 9 |
Plymouth | 9313 | 9308 | 5 |
Portsmouth | 14450 | 14437 | 13 |
Powys | 4205 | 4203 | 2 |
Preston | 14160 | 14128 | 32 |
Reading | 11129 | 11106 | 23 |
Redbridge | 33137 | 33130 | 7 |
Redcar and Cleveland | 9393 | 9391 | 2 |
Redditch | 6259 | 6254 | 5 |
Reigate and Banstead | 9401 | 9384 | 17 |
Renfrewshire | 10986 | 10967 | 19 |
Rhondda Cynon Taf | 21392 | 21387 | 5 |
Ribble Valley | 4672 | 4655 | 17 |
Richmond upon Thames | 10979 | 10974 | 5 |
Richmondshire | 2652 | 2651 | 1 |
Rochdale | 21767 | 21734 | 33 |
Rochford | 6439 | 6439 | 0 |
Rossendale | 6351 | 6313 | 38 |
Rother | 4901 | 4898 | 3 |
Rotherham | 21667 | 21663 | 4 |
Rugby | 6716 | 6715 | 1 |
Runnymede | 5539 | 5536 | 3 |
Rushcliffe | 6927 | 6926 | 1 |
Rushmoor | 7824 | 7818 | 6 |
Rutland | 1682 | 1682 | 0 |
Ryedale | 1894 | 1894 | 0 |
Salford | 23669 | 23609 | 60 |
Sandwell | 34492 | 34474 | 18 |
Scarborough | 5625 | 5619 | 6 |
Scottish Borders | 2911 | 2911 | 0 |
Sedgemoor | 5468 | 5468 | 0 |
Sefton | 24244 | 24233 | 11 |
Selby | 5222 | 5219 | 3 |
Sevenoaks | 6939 | 6938 | 1 |
Sheffield | 44632 | 44612 | 20 |
Shetland Islands | 236 | 236 | 0 |
Shropshire | 15167 | 15164 | 3 |
Slough | 15730 | 15717 | 13 |
Solihull | 14782 | 14775 | 7 |
Somerset West and Taunton | 6012 | 6012 | 0 |
South Ayrshire | 4316 | 4295 | 21 |
South Bucks | 4856 | 4855 | 1 |
South Cambridgeshire | 5855 | 5852 | 3 |
South Derbyshire | 7367 | 7367 | 0 |
South Gloucestershire | 15333 | 15328 | 5 |
South Hams | 1728 | 1727 | 1 |
South Holland | 5508 | 5503 | 5 |
South Kesteven | 7635 | 7634 | 1 |
South Lakeland | 4541 | 4539 | 2 |
South Lanarkshire | 19372 | 19352 | 20 |
South Norfolk | 5603 | 5600 | 3 |
South Northamptonshire | 4786 | 4786 | 0 |
South Oxfordshire | 5947 | 5940 | 7 |
South Ribble | 8260 | 8233 | 27 |
South Somerset | 5483 | 5482 | 1 |
South Staffordshire | 8710 | 8708 | 2 |
South Tyneside | 11449 | 11444 | 5 |
Southampton | 15020 | 15015 | 5 |
Southend-on-Sea | 14852 | 14842 | 10 |
Southwark | 22630 | 22618 | 12 |
Spelthorne | 7484 | 7479 | 5 |
St Albans | 7911 | 7909 | 2 |
St. Helens | 17156 | 17145 | 11 |
Stafford | 8598 | 8597 | 1 |
Staffordshire Moorlands | 5392 | 5392 | 0 |
Stevenage | 6090 | 6085 | 5 |
Stirling | 3527 | 3517 | 10 |
Stockport | 21322 | 21282 | 40 |
Stockton-on-Tees | 16061 | 16061 | 0 |
Stoke-on-Trent | 20327 | 20315 | 12 |
Stratford-on-Avon | 5228 | 5226 | 2 |
Stroud | 3813 | 3812 | 1 |
Sunderland | 22221 | 22218 | 3 |
Surrey Heath | 5515 | 5510 | 5 |
Sutton | 16051 | 16041 | 10 |
Swale | 13449 | 13446 | 3 |
Swansea | 17664 | 17660 | 4 |
Swindon | 11635 | 11635 | 0 |
Tameside | 18644 | 18624 | 20 |
Tamworth | 5432 | 5432 | 0 |
Tandridge | 5582 | 5580 | 2 |
Teignbridge | 3035 | 3034 | 1 |
Telford and Wrekin | 11073 | 11070 | 3 |
Tendring | 10022 | 10021 | 1 |
Test Valley | 5436 | 5433 | 3 |
Tewkesbury | 2939 | 2937 | 2 |
Thanet | 11527 | 11526 | 1 |
Three Rivers | 6374 | 6371 | 3 |
Thurrock | 17955 | 17952 | 3 |
Tonbridge and Malling | 8077 | 8075 | 2 |
Torbay | 4269 | 4267 | 2 |
Torfaen | 6467 | 6466 | 1 |
Torridge | 1007 | 1005 | 2 |
Tower Hamlets | 29104 | 29093 | 11 |
Trafford | 16976 | 16950 | 26 |
Tunbridge Wells | 5733 | 5733 | 0 |
Uttlesford | 4921 | 4916 | 5 |
Vale of Glamorgan | 7477 | 7477 | 0 |
Vale of White Horse | 5215 | 5211 | 4 |
Wakefield | 26321 | 26305 | 16 |
Walsall | 25991 | 25979 | 12 |
Waltham Forest | 25110 | 25090 | 20 |
Wandsworth | 22435 | 22425 | 10 |
Warrington | 17952 | 17945 | 7 |
Warwick | 7206 | 7205 | 1 |
Watford | 8111 | 8088 | 23 |
Waverley | 5883 | 5883 | 0 |
Wealden | 7948 | 7947 | 1 |
Wellingborough | 5114 | 5103 | 11 |
Welwyn Hatfield | 8279 | 8278 | 1 |
West Berkshire | 6551 | 6538 | 13 |
West Devon | 1192 | 1192 | 0 |
West Dunbartonshire | 4488 | 4487 | 1 |
West Lancashire | 8981 | 8979 | 2 |
West Lindsey | 4735 | 4733 | 2 |
West Lothian | 8280 | 8271 | 9 |
West Oxfordshire | 4134 | 4131 | 3 |
West Suffolk | 6650 | 6650 | 0 |
Westminster | 14456 | 14445 | 11 |
Wigan | 29623 | 29579 | 44 |
Wiltshire | 17433 | 17422 | 11 |
Winchester | 4965 | 4963 | 2 |
Windsor and Maidenhead | 8585 | 8580 | 5 |
Wirral | 24370 | 24360 | 10 |
Woking | 6917 | 6917 | 0 |
Wokingham | 8371 | 8365 | 6 |
Wolverhampton | 24963 | 24961 | 2 |
Worcester | 6208 | 6203 | 5 |
Worthing | 5352 | 5351 | 1 |
Wrexham | 11546 | 11543 | 3 |
Wychavon | 6466 | 6466 | 0 |
Wycombe | 10818 | 10814 | 4 |
Wyre | 6723 | 6717 | 6 |
Wyre Forest | 5597 | 5593 | 4 |
York | 12384 | 12374 | 10 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 5.27每10万人感染数 | 5.26每10万人感染数 | 新增感染数 |
Aberdeen City | 3200.7 | 3197.2 | 3.5 |
Aberdeenshire | 2281.3 | 2280.2 | 1.1 |
Adur | 4550.5 | 4550.5 | 0 |
Allerdale | 5176.9 | 5176.9 | 0 |
Amber Valley | 6704 | 6702.5 | 1.5 |
Angus | 2760.8 | 2758.2 | 2.6 |
Antrim and Newtownabbey | 5969.9 | 5966.4 | 3.5 |
Ards and North Down | 3694.5 | 3693.9 | 0.6 |
Argyll and Bute | 1708.4 | 1707.2 | 1.2 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 7291.7 | 7289.4 | 2.3 |
Arun | 5182.3 | 5181.1 | 1.2 |
Ashfield | 7590 | 7590 | 0 |
Ashford | 7565.1 | 7564.3 | 0.8 |
Aylesbury Vale | 5840 | 5832.1 | 7.9 |
Babergh | 4215.7 | 4214.7 | 1 |
Barking and Dagenham | 11145.3 | 11140.1 | 5.2 |
Barnet | 7752.1 | 7750.5 | 1.6 |
Barnsley | 8031.9 | 8026.6 | 5.3 |
Barrow-in-Furness | 6404.3 | 6404.3 | 0 |
Basildon | 9461.6 | 9458.9 | 2.7 |
Basingstoke and Deane | 4682.8 | 4679.4 | 3.4 |
Bassetlaw | 7031.4 | 7029.7 | 1.7 |
Bath and North East Somerset | 4301 | 4300.5 | 0.5 |
Bedford | 8288.9 | 8264.1 | 24.8 |
Belfast | 6642.6 | 6637.9 | 4.7 |
Bexley | 9073 | 9069.3 | 3.7 |
Birmingham | 8956.9 | 8949.4 | 7.5 |
Blaby | 7050.4 | 7043.5 | 6.9 |
Blackburn with Darwen | 12915.5 | 12852 | 63.5 |
Blackpool | 6699.4 | 6695.8 | 3.6 |
Blaenau Gwent | 8847.4 | 8846 | 1.4 |
Bolsover | 7424.1 | 7424.1 | 0 |
Bolton | 10261.9 | 10191.3 | 70.6 |
Boston | 7227.9 | 7220.7 | 7.2 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 6442.2 | 6441.7 | 0.5 |
Bracknell Forest | 5825.4 | 5819.7 | 5.7 |
Bradford | 9353.5 | 9345.4 | 8.1 |
Braintree | 7111.9 | 7109.9 | 2 |
Breckland | 4889.7 | 4885.4 | 4.3 |
Brent | 8776.4 | 8773.7 | 2.7 |
Brentwood | 8980.7 | 8980.7 | 0 |
Bridgend | 8607.3 | 8603.9 | 3.4 |
Brighton and Hove | 5055.6 | 5050.4 | 5.2 |
Bristol, City of | 6707.5 | 6703.8 | 3.7 |
Broadland | 4642 | 4641.3 | 0.7 |
Bromley | 7400.3 | 7398.2 | 2.1 |
Bromsgrove | 6279.5 | 6276.5 | 3 |
Broxbourne | 9399.8 | 9398.7 | 1.1 |
Broxtowe | 6338.5 | 6338.5 | 0 |
Burnley | 11401.3 | 11375.4 | 25.9 |
Bury | 9215.7 | 9193.2 | 22.5 |
Caerphilly | 7447.2 | 7446.6 | 0.6 |
Calderdale | 7027.5 | 7024.2 | 3.3 |
Cambridge | 4685.2 | 4679.6 | 5.6 |
Camden | 5271.7 | 5271.7 | 0 |
Cannock Chase | 7073.1 | 7072.1 | 1 |
Canterbury | 6171.9 | 6164.1 | 7.8 |
Cardiff | 7184.7 | 7182.8 | 1.9 |
Carlisle | 7575.6 | 7574.7 | 0.9 |
Carmarthenshire | 5733.9 | 5731.8 | 2.1 |
Castle Point | 9261.3 | 9261.3 | 0 |
Causeway Coast and Glens | 5209.3 | 5205.8 | 3.5 |
Central Bedfordshire | 5652.2 | 5644.2 | 8 |
Ceredigion | 2461 | 2461 | 0 |
Charnwood | 6803.8 | 6797.9 | 5.9 |
Chelmsford | 7154.1 | 7152.9 | 1.2 |
Cheltenham | 3250 | 3249.2 | 0.8 |
