5月13日 | 印度变异病毒导致4个英国地区感染率增加3倍,解封可能延迟 | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)


● 疫情快讯
英国疫情状况
数据更新至 2021.05.12 4:00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英镑兑人民币汇率:1:9.06
6月21日或将取消在家办公
印度变异病毒导致4个英国地区感染率增加3倍,可能会延迟解封
NHS APP阻止近100万例病例
年龄在38-39的年轻人,可以开始在英国接种疫苗了
接种混合新冠疫苗会增加副作用,但是安全
英国新增2284例新冠病例和11例相关死亡
目前英国已有35,722,461人接种第一剂疫苗,18,438,532接种第二剂疫苗,昨日接种485,260人
英国大学疫情情况 (大学仍然处于关闭状态数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)

约翰逊说,如果新冠肺炎病例保持低水平,将从6月21日起取消在家办公的建议。
政府计划下一阶段,打算在六周内结束在家办公的建议。一旦员工重返办公室,英国城市的“活力”可能会“非常快地”恢复。
目前是否能够取笑在家办公的建议审查还在进行,建议人们继续在家工作,直到审查完成。
https://news.sky.com/story/covid-19-boris-johnson-aims-to-end-work-from-home-guidance-from-21-june-12304499
印度变异病毒导致4个英国地区感染率增加3倍,可能会延迟解封

数据显示,博尔顿是印度变异病毒的爆发中心地区,该印度变异病毒已成为4个地区的主导毒株。
鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)警告称,目前正在印度部分地区肆虐的B1617.2菌株在英国“越来越令人担忧”。
定于周四发布的官方数据预计将证实,这种传染性很强的突变病毒的感染人数令人担忧地增加了三倍。
原定于6月21日现在可能会被推迟。明天政府的SAGE顾问将召开紧急会议,讨论这种变体。
博尔顿和大曼彻斯特等地区已经引入了激增检测,以帮助遏制病例的传播。
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/four-areas-india-covid-variant-24097588

研究表明,“NHS Covid-19”应用程序向可能受影响的用户发出的暴露通知,帮助阻止了10万至90万人感染冠状病毒。2020年的最后三个月发送了约170万份暴露通知,结果有56万应用用户测试呈阳性。
据估计,在收到密切联系通知的应用程序用户中,约有6%的人会继续报告自己的检测结果为阳性,这与人工检测的比例相似。
该研究由牛津大学李嘉诚健康信息与发现中心(Li Ka Shing Centre for Health Information and Discovery at The University of Oxford)大数据研究所(Big Data Institute)的一个团队领导。研究作者利用数学模型估计了通报的接触者被感染并及时隔离的概率,据此预测避免了10.8万至45万例Covid-19病例。
对应用数据的进一步统计分析比较了具有相似人口特征但应用吸收水平不同的地区,结果表明,随着应用吸收的增加,避免的病例数量也在增加,研究预测在研究期间可以避免的病例数量在31.7万到91.4万之间。
该研究的作者表示,尽管这两种估计不同,但他们在接触追踪应用程序在减少病毒传播方面具有价值这一意义上是一致的。他们的研究还发现,这款应用追踪的联系人平均数量是手动追踪的两倍多,但这两种系统可以互补,可以帮助追踪不同的联系人。
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/nhs-covid-19-app-coronavirus-b1846467.html
年龄在38-39的年轻人,可以开始在英国接种疫苗了

周四早上7点,大约100万人将收到疫苗接种邀请短信。这一年龄组将不会接受阿斯利康疫苗注射,因为疫苗和极其罕见的血块之间可能存在联系,而血块更容易影响到年轻人。
上周宣布这一举措之前,英国医疗监管机构上月早些时候决定停止使用阿斯利康针对30岁以下人群的疫苗,取而代之的是辉瑞(Pfizer)等替代疫苗。
根据药品和保健产品管理局(MHRA)的数据,每百万剂中有10.5个脑凝块。
迄今为止,英国已经注射了4500多万剂疫苗,其中至少有1800万剂是第二剂。
https://www.independent.co.uk/news/health/covid-vaccine-age-groups-book-appointment-b1846356.html

新研究显示,混合接种新冠毒疫苗会增加副作用,但没有安全担忧。
该研究采用牛津/阿斯利康和辉瑞COVID-19针剂交替使用的方式进行调查,其中一种作为第一剂,另一种作为第二剂。
结果显示,混合接种的方法,增加了轻度到中度症状的频率,导致更多的人在接种后第二天请假。然而,不良反应是短暂的,没有其他安全问题。

https://news.sky.com/story/covid-19-mixing-coronavirus-vaccines-increases-side-effects-but-is-safe-new-study-shows-12304988

根据最新政府数据,英国新增2284例冠状病毒病例,11例相关死亡。
与周二报告的每日2474例和20例死亡病例相比,这一数字略有下降。
与此同时,共有35722461人接种了新型冠状病毒疫苗,高于周二记录的总计35587348人。
https://news.sky.com/story/covid-19-uk-records-another-2-284-coronavirus-cases-and-11-related-deaths-12304450
目前英国已有35,722,461人接种第一剂疫苗,18,438,532接种第二剂疫苗,昨日接种485,260人

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
地区 | 5.12累计确诊数 | 5.11累计确诊数 | 新增感染数 | 5.12每10万人感染数 | 5.11每10万人感染数 | 新增感染数 |
伦敦 | 722582 | 722305 | 277 | 8062.7 | 8059.7 | 3 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
英文 | 城市 | 5.12累计确诊数 | 5.11累计确诊数 | 新增人数 |
Aberdeen City | 阿伯丁 | 7256 | 7,243 | 13 |
Bath and North East Somerset | 巴斯 | 8281 | 8,277 | 4 |
Birmingham | 伯明翰 | 101713 | 101,675 | 38 |
Brighton and Hove | 布赖顿 | 14628 | 14,620 | 8 |
Bristol, City of | 布里斯托 | 30926 | 30,920 | 6 |
Cambridge | 剑桥 | 5814 | 5,811 | 3 |
Canterbury | 坎特伯雷 | 10158 | 10,158 | 0 |
Cambridge | 剑桥 | 5814 | 5,811 | 3 |
Canterbury | 坎特伯雷 | 10158 | 10,158 | 0 |
Cardiff | 卡迪夫 | 26253 | 26,251 | 2 |
Coventry | 考文垂 | 23969 | 23,960 | 9 |
Exeter | 埃克塞特 | 5009 | 5,008 | 1 |
Dundee City | 邓迪 | 6972 | 6,968 | 4 |
Lancaster | 兰卡斯特 | 9523 | 9,518 | 5 |
City of Edinburgh | 爱丁堡 | 17240 | 17,223 | 17 |
Exeter | 埃克塞特 | 5009 | 5,008 | 1 |
Lincoln | 林肯 | 6940 | 6,940 | 0 |
Glasgow City | 格拉斯哥 | 42232 | 42,124 | 108 |
Lancaster | 兰卡斯特 | 9523 | 9,518 | 5 |
Leeds | 利兹 | 63484 | 63,424 | 60 |
Norwich | 诺维奇 | 7466 | 7,462 | 4 |
Leicester | 莱斯特 | 36976 | 36,941 | 35 |
Oxford | 牛津 | 9584 | 9,581 | 3 |
Lincoln | 林肯 | 6940 | 6,940 | 0 |
Liverpool | 利物浦 | 48588 | 48,575 | 13 |
Manchester | 曼彻斯特 | 53574 | 53,538 | 36 |
Newcastle upon Tyne | 纽卡斯尔 | 23868 | 23,847 | 21 |
Norwich | 诺维奇 | 7466 | 7,462 | 4 |
Nottingham | 诺丁汉 | 30928 | 30,909 | 19 |
Oxford | 牛津 | 9584 | 9,581 | 3 |
Plymouth | 普利茅斯 | 9285 | 9,282 | 3 |
Portsmouth | 朴茨茅斯 | 14327 | 14,323 | 4 |
Reading | 雷丁 | 10995 | 10,991 | 4 |
Sheffield | 谢菲尔德 | 44234 | 44,192 | 42 |
Southampton | 南安普顿 | 14936 | 14,930 | 6 |
Sunderland | 桑德兰 | 22171 | 22,163 | 8 |
Stirling | 斯特林 | 3449 | 3,437 | 12 |
Swansea | 斯旺西 | 17610 | 17,607 | 3 |
York | 约克 | 12329 | 12,321 | 8 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 5.12累计确诊数 | 5.11累计确诊数 | 新增感染数 |
Aberdeen City | 7256 | 7243 | 13 |
Aberdeenshire | 5887 | 5883 | 4 |
Adur | 2919 | 2918 | 1 |
Allerdale | 5057 | 5057 | 0 |
Amber Valley | 8595 | 8595 | 0 |
Angus | 3164 | 3162 | 2 |
Antrim and Newtownabbey | 8509 | 8499 | 10 |
Ards and North Down | 5959 | 5957 | 2 |
Argyll and Bute | 1452 | 1452 | 0 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 15653 | 15643 | 10 |
Arun | 8320 | 8317 | 3 |
Ashfield | 9667 | 9662 | 5 |
Ashford | 9817 | 9815 | 2 |
Aylesbury Vale | 11809 | 11804 | 5 |
Babergh | 3874 | 3872 | 2 |
Barking and Dagenham | 23679 | 23673 | 6 |
Barnet | 30618 | 30601 | 17 |
Barnsley | 19696 | 19683 | 13 |
Barrow-in-Furness | 4285 | 4284 | 1 |
Basildon | 17683 | 17681 | 2 |
Basingstoke and Deane | 8260 | 8258 | 2 |
Bassetlaw | 8218 | 8213 | 5 |
Bath and North East Somerset | 8281 | 8277 | 4 |
Bedford | 13759 | 13722 | 37 |
Belfast | 22658 | 22649 | 9 |
Bexley | 22453 | 22450 | 3 |
Birmingham | 101713 | 101675 | 38 |
Blaby | 7117 | 7117 | 0 |
Blackburn with Darwen | 18416 | 18395 | 21 |
Blackpool | 9284 | 9275 | 9 |
Blaenau Gwent | 6168 | 6168 | 0 |
Bolsover | 5980 | 5979 | 1 |
Bolton | 27079 | 26955 | 124 |
Boston | 5013 | 5008 | 5 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 25423 | 25417 | 6 |
Bracknell Forest | 7122 | 7120 | 2 |
Bradford | 49923 | 49887 | 36 |
Braintree | 10846 | 10845 | 1 |
Breckland | 6808 | 6800 | 8 |
Brent | 28792 | 28779 | 13 |
Brentwood | 6918 | 6918 | 0 |
Bridgend | 12601 | 12600 | 1 |
Brighton and Hove | 14628 | 14620 | 8 |
Bristol, City of | 30926 | 30920 | 6 |
Broadland | 6053 | 6048 | 5 |
Bromley | 24458 | 24448 | 10 |
Bromsgrove | 6262 | 6260 | 2 |
Broxbourne | 9119 | 9119 | 0 |
Broxtowe | 7183 | 7177 | 6 |
Burnley | 9992 | 9980 | 12 |
Bury | 17343 | 17338 | 5 |
Caerphilly | 13458 | 13456 | 2 |
Calderdale | 14673 | 14663 | 10 |
Cambridge | 5814 | 5811 | 3 |
Camden | 14191 | 14189 | 2 |
Cannock Chase | 7113 | 7113 | 0 |
Canterbury | 10158 | 10158 | 0 |
Cardiff | 26253 | 26251 | 2 |
Carlisle | 8229 | 8229 | 0 |
Carmarthenshire | 10794 | 10793 | 1 |
Castle Point | 8365 | 8364 | 1 |
Causeway Coast and Glens | 7469 | 7455 | 14 |
Central Bedfordshire | 16089 | 16082 | 7 |
Ceredigion | 1782 | 1782 | 0 |
Charnwood | 12579 | 12579 | 0 |
Chelmsford | 12754 | 12751 | 3 |
Cheltenham | 3779 | 3775 | 4 |
Cherwell | 9155 | 9153 | 2 |
Cheshire East | 21035 | 21023 | 12 |
Cheshire West and Chester | 21810 | 21804 | 6 |
Chesterfield | 6177 | 6174 | 3 |
Chichester | 4941 | 4940 | 1 |
Chiltern | 4298 | 4296 | 2 |
Chorley | 8000 | 7990 | 10 |
City of Edinburgh | 17240 | 17223 | 17 |
Clackmannanshire | 2509 | 2505 | 4 |
Colchester | 11391 | 11388 | 3 |
Comhairle nan Eilean Siar | 294 | 294 | 0 |
Conwy | 3880 | 3879 | 1 |
Copeland | 3162 | 3162 | 0 |
Corby | 5891 | 5889 | 2 |
Cornwall and Isles of Scilly | 14296 | 14291 | 5 |
Cotswold | 2582 | 2582 | 0 |
County Durham | 38224 | 38219 | 5 |
Coventry | 23969 | 23960 | 9 |
Craven | 2848 | 2846 | 2 |
Crawley | 7993 | 7992 | 1 |
Croydon | 31068 | 31049 | 19 |
Dacorum | 8624 | 8624 | 0 |
Darlington | 7583 | 7581 | 2 |
Dartford | 10390 | 10389 | 1 |
Daventry | 4306 | 4303 | 3 |
Denbighshire | 4336 | 4336 | 0 |
Derby | 20228 | 20223 | 5 |
Derbyshire Dales | 2996 | 2996 | 0 |
Derry City and Strabane | 12461 | 12440 | 21 |
Doncaster | 23969 | 23957 | 12 |
Dorset | 11942 | 11940 | 2 |
Dover | 7878 | 7878 | 0 |
Dudley | 26930 | 26918 | 12 |
Dumfries and Galloway | 4211 | 4208 | 3 |
Dundee City | 6972 | 6968 | 4 |
Ealing | 31414 | 31391 | 23 |
East Ayrshire | 6428 | 6425 | 3 |
East Cambridgeshire | 3057 | 3055 | 2 |
East Devon | 4220 | 4219 | 1 |
East Dunbartonshire | 5221 | 5216 | 5 |
East Hampshire | 4900 | 4900 | 0 |
East Hertfordshire | 8242 | 8241 | 1 |
East Lindsey | 6469 | 6466 | 3 |
East Lothian | 2866 | 2864 | 2 |
East Northamptonshire | 4855 | 4850 | 5 |
East Renfrewshire | 4864 | 4850 | 14 |
East Riding of Yorkshire | 18414 | 18393 | 21 |
East Staffordshire | 9680 | 9674 | 6 |
East Suffolk | 8951 | 8948 | 3 |
Eastbourne | 6646 | 6645 | 1 |
Eastleigh | 5888 | 5888 | 0 |
Eden | 2994 | 2994 | 0 |
Elmbridge | 7398 | 7395 | 3 |
Enfield | 29872 | 29866 | 6 |
Epping Forest | 12465 | 12463 | 2 |
Epsom and Ewell | 5267 | 5267 | 0 |
Erewash | 7322 | 7318 | 4 |
Exeter | 5009 | 5008 | 1 |
Falkirk | 6795 | 6787 | 8 |
Fareham | 5275 | 5272 | 3 |
Fenland | 5633 | 5631 | 2 |
Fermanagh and Omagh | 5989 | 5983 | 6 |
Fife | 11605 | 11580 | 25 |
Flintshire | 9633 | 9633 | 0 |
Folkestone and Hythe | 8086 | 8085 | 1 |
Forest of Dean | 3103 | 3100 | 3 |
Fylde | 4808 | 4808 | 0 |
Gateshead | 13825 | 13824 | 1 |
Gedling | 8231 | 8226 | 5 |
Glasgow City | 42232 | 42124 | 108 |
Gloucester | 6407 | 6407 | 0 |
Gosport | 3887 | 3885 | 2 |
Gravesham | 10305 | 10305 | 0 |
Great Yarmouth | 5553 | 5553 | 0 |
Greenwich | 22516 | 22505 | 11 |
Guildford | 7429 | 7428 | 1 |
Gwynedd | 3414 | 3411 | 3 |
Hackney and City of London | 21765 | 21760 | 5 |
Halton | 11995 | 11991 | 4 |
Hambleton | 4223 | 4221 | 2 |
Hammersmith and Fulham | 13097 | 13094 | 3 |
Harborough | 5186 | 5181 | 5 |
Haringey | 20897 | 20887 | 10 |
Harlow | 7980 | 7978 | 2 |
Harrogate | 7719 | 7712 | 7 |
Harrow | 20986 | 20977 | 9 |
Hart | 4383 | 4377 | 6 |
Hartlepool | 8947 | 8944 | 3 |
Hastings | 6235 | 6235 | 0 |
Havant | 7102 | 7100 | 2 |
Havering | 26956 | 26949 | 7 |
Herefordshire, County of | 7102 | 7099 | 3 |
Hertsmere | 8255 | 8254 | 1 |
High Peak | 5041 | 5038 | 3 |
Highland | 3633 | 3628 | 5 |
Hillingdon | 26779 | 26774 | 5 |
Hinckley and Bosworth | 6199 | 6196 | 3 |
Horsham | 5716 | 5716 | 0 |
Hounslow | 25135 | 25114 | 21 |
Huntingdonshire | 7911 | 7909 | 2 |
Hyndburn | 8029 | 8024 | 5 |
Inverclyde | 2996 | 2994 | 2 |
Ipswich | 7725 | 7716 | 9 |
Isle of Anglesey | 2306 | 2305 | 1 |
Isle of Wight | 6824 | 6822 | 2 |
Islington | 15083 | 15079 | 4 |
Kensington and Chelsea | 9115 | 9111 | 4 |
Kettering | 6130 | 6127 | 3 |
King's Lynn and West Norfolk | 7739 | 7732 | 7 |
Kingston upon Hull, City of | 20000 | 19991 | 9 |
Kingston upon Thames | 12334 | 12328 | 6 |
Kirklees | 34653 | 34604 | 49 |
Knowsley | 17417 | 17414 | 3 |
Lambeth | 24354 | 24343 | 11 |
Lancaster | 9523 | 9518 | 5 |
Leeds | 63484 | 63424 | 60 |
Leicester | 36976 | 36941 | 35 |
Lewes | 4937 | 4937 | 0 |
Lewisham | 21762 | 21758 | 4 |
Lichfield | 6603 | 6602 | 1 |
Lincoln | 6940 | 6940 | 0 |
Lisburn and Castlereagh | 7537 | 7535 | 2 |
Liverpool | 48588 | 48575 | 13 |
Luton | 20779 | 20762 | 17 |
Maidstone | 12739 | 12738 | 1 |
Maldon | 3764 | 3764 | 0 |
Malvern Hills | 2802 | 2801 | 1 |
Manchester | 53574 | 53538 | 36 |
Mansfield | 8327 | 8321 | 6 |
Medway | 26187 | 26185 | 2 |
Melton | 2735 | 2731 | 4 |
Mendip | 3484 | 3483 | 1 |
Merthyr Tydfil | 6736 | 6735 | 1 |
Merton | 16330 | 16323 | 7 |
Mid and East Antrim | 7766 | 7765 | 1 |
Mid Devon | 2266 | 2266 | 0 |
Mid Suffolk | 3336 | 3333 | 3 |
Mid Sussex | 6860 | 6858 | 2 |
Mid Ulster | 12602 | 12585 | 17 |
Middlesbrough | 12597 | 12586 | 11 |
Midlothian | 3239 | 3227 | 12 |
Milton Keynes | 20201 | 20196 | 5 |
Mole Valley | 4418 | 4418 | 0 |
Monmouthshire | 4189 | 4189 | 0 |
Moray | 1733 | 1723 | 10 |
Neath Port Talbot | 11651 | 11651 | 0 |
New Forest | 6218 | 6217 | 1 |
Newark and Sherwood | 7351 | 7346 | 5 |
Newcastle upon Tyne | 23868 | 23847 | 21 |
Newcastle-under-Lyme | 8482 | 8476 | 6 |
Newham | 35707 | 35704 | 3 |
Newport | 11380 | 11378 | 2 |
Newry, Mourne and Down | 11620 | 11602 | 18 |
North Ayrshire | 6400 | 6394 | 6 |
North Devon | 1999 | 1998 | 1 |
North East Derbyshire | 6072 | 6069 | 3 |
North East Lincolnshire | 8720 | 8714 | 6 |
North Hertfordshire | 6420 | 6420 | 0 |
North Kesteven | 5580 | 5578 | 2 |
North Lanarkshire | 22411 | 22393 | 18 |
North Lincolnshire | 9672 | 9653 | 19 |
North Norfolk | 3052 | 3051 | 1 |
North Somerset | 10142 | 10138 | 4 |
North Tyneside | 12603 | 12594 | 9 |
North Warwickshire | 4377 | 4375 | 2 |
North West Leicestershire | 6114 | 6114 | 0 |
Northampton | 18336 | 18327 | 9 |
Northumberland | 17597 | 17589 | 8 |
Norwich | 7466 | 7462 | 4 |
Nottingham | 30928 | 30909 | 19 |
Nuneaton and Bedworth | 8639 | 8636 | 3 |
Oadby and Wigston | 4984 | 4982 | 2 |
Oldham | 23265 | 23257 | 8 |
Orkney Islands | 72 | 72 | 0 |
Oxford | 9584 | 9581 | 3 |
Pembrokeshire | 3480 | 3480 | 0 |
Pendle | 9723 | 9719 | 4 |
Perth and Kinross | 4607 | 4600 | 7 |
Peterborough | 15786 | 15779 | 7 |
Plymouth | 9285 | 9282 | 3 |
Portsmouth | 14327 | 14323 | 4 |
Powys | 4194 | 4194 | 0 |
Preston | 13963 | 13957 | 6 |
Reading | 10995 | 10991 | 4 |
Redbridge | 33055 | 33036 | 19 |
Redcar and Cleveland | 9360 | 9359 | 1 |
Redditch | 6241 | 6240 | 1 |
Reigate and Banstead | 9286 | 9283 | 3 |
Renfrewshire | 10696 | 10688 | 8 |
Rhondda Cynon Taf | 21370 | 21368 | 2 |
Ribble Valley | 4605 | 4603 | 2 |
Richmond upon Thames | 10937 | 10932 | 5 |
Richmondshire | 2648 | 2647 | 1 |
Rochdale | 21516 | 21506 | 10 |
Rochford | 6437 | 6436 | 1 |
Rossendale | 6134 | 6133 | 1 |
Rother | 4897 | 4896 | 1 |
Rotherham | 21558 | 21541 | 17 |
Rugby | 6695 | 6688 | 7 |
Runnymede | 5531 | 5531 | 0 |
Rushcliffe | 6889 | 6886 | 3 |
Rushmoor | 7766 | 7761 | 5 |
Rutland | 1679 | 1677 | 2 |
Ryedale | 1899 | 1899 | 0 |
Salford | 23423 | 23410 | 13 |
Sandwell | 34373 | 34362 | 11 |
Scarborough | 5603 | 5598 | 5 |
Scottish Borders | 2897 | 2897 | 0 |
Sedgemoor | 5449 | 5446 | 3 |
Sefton | 24146 | 24138 | 8 |
Selby | 5168 | 5158 | 10 |
Sevenoaks | 6927 | 6925 | 2 |
Sheffield | 44234 | 44192 | 42 |
Shetland Islands | 235 | 235 | 0 |
Shropshire | 15139 | 15134 | 5 |
Slough | 15616 | 15609 | 7 |
Solihull | 14734 | 14730 | 4 |
Somerset West and Taunton | 6001 | 6000 | 1 |
South Ayrshire | 4257 | 4250 | 7 |
South Bucks | 4842 | 4838 | 4 |
South Cambridgeshire | 5847 | 5847 | 0 |
South Derbyshire | 7366 | 7364 | 2 |
South Gloucestershire | 15296 | 15292 | 4 |
South Hams | 1694 | 1689 | 5 |
South Holland | 5428 | 5423 | 5 |
South Kesteven | 7596 | 7593 | 3 |
South Lakeland | 4526 | 4525 | 1 |
South Lanarkshire | 19011 | 18978 | 33 |
South Norfolk | 5598 | 5597 | 1 |
South Northamptonshire | 4766 | 4760 | 6 |
South Oxfordshire | 5927 | 5927 | 0 |
South Ribble | 8165 | 8163 | 2 |
South Somerset | 5485 | 5484 | 1 |
South Staffordshire | 8695 | 8694 | 1 |
South Tyneside | 11403 | 11401 | 2 |
Southampton | 14936 | 14930 | 6 |
Southend-on-Sea | 14816 | 14813 | 3 |
Southwark | 22539 | 22534 | 5 |
Spelthorne | 7455 | 7455 | 0 |
St Albans | 7871 | 7870 | 1 |
St. Helens | 17115 | 17108 | 7 |
Stafford | 8584 | 8582 | 2 |
Staffordshire Moorlands | 5385 | 5383 | 2 |
Stevenage | 6059 | 6057 | 2 |
Stirling | 3449 | 3437 | 12 |
Stockport | 21147 | 21128 | 19 |
Stockton-on-Tees | 16016 | 16011 | 5 |
Stoke-on-Trent | 20241 | 20235 | 6 |
Stratford-on-Avon | 5216 | 5214 | 2 |
Stroud | 3795 | 3792 | 3 |
Sunderland | 22171 | 22163 | 8 |
Surrey Heath | 5496 | 5495 | 1 |
Sutton | 15993 | 15990 | 3 |
Swale | 13427 | 13424 | 3 |
Swansea | 17610 | 17607 | 3 |
Swindon | 11574 | 11566 | 8 |
Tameside | 18526 | 18519 | 7 |
Tamworth | 5435 | 5435 | 0 |
Tandridge | 5570 | 5570 | 0 |
Teignbridge | 3022 | 3020 | 2 |
Telford and Wrekin | 11044 | 11041 | 3 |
Tendring | 10020 | 10019 | 1 |
Test Valley | 5431 | 5428 | 3 |
Tewkesbury | 2937 | 2937 | 0 |
Thanet | 11510 | 11508 | 2 |
Three Rivers | 6334 | 6333 | 1 |
Thurrock | 17937 | 17935 | 2 |
Tonbridge and Malling | 8058 | 8058 | 0 |
Torbay | 4253 | 4252 | 1 |
Torfaen | 6450 | 6450 | 0 |
Torridge | 1007 | 1007 | 0 |
Tower Hamlets | 29016 | 29004 | 12 |
Trafford | 16747 | 16739 | 8 |
Tunbridge Wells | 5724 | 5721 | 3 |
Uttlesford | 4899 | 4899 | 0 |
Vale of Glamorgan | 7458 | 7455 | 3 |
Vale of White Horse | 5215 | 5214 | 1 |
Wakefield | 26073 | 26060 | 13 |
Walsall | 25893 | 25889 | 4 |
Waltham Forest | 25010 | 25004 | 6 |
Wandsworth | 22321 | 22312 | 9 |
Warrington | 17929 | 17922 | 7 |
Warwick | 7201 | 7195 | 6 |
Watford | 8011 | 8007 | 4 |
Waverley | 5880 | 5880 | 0 |
Wealden | 7943 | 7943 | 0 |
Wellingborough | 5057 | 5056 | 1 |
Welwyn Hatfield | 8258 | 8258 | 0 |
West Berkshire | 6450 | 6444 | 6 |
West Devon | 1186 | 1186 | 0 |
West Dunbartonshire | 4460 | 4456 | 4 |
West Lancashire | 8962 | 8958 | 4 |
West Lindsey | 4722 | 4721 | 1 |
West Lothian | 8189 | 8180 | 9 |
West Oxfordshire | 4116 | 4114 | 2 |
West Suffolk | 6607 | 6597 | 10 |
Westminster | 14350 | 14341 | 9 |
Wigan | 29286 | 29268 | 18 |
Wiltshire | 17412 | 17401 | 11 |
Winchester | 4961 | 4960 | 1 |
Windsor and Maidenhead | 8553 | 8552 | 1 |
Wirral | 24343 | 24339 | 4 |
Woking | 6890 | 6890 | 0 |
Wokingham | 8289 | 8285 | 4 |
Wolverhampton | 24912 | 24905 | 7 |
Worcester | 6122 | 6116 | 6 |
Worthing | 5342 | 5342 | 0 |
Wrexham | 11508 | 11508 | 0 |
Wychavon | 6447 | 6447 | 0 |
Wycombe | 10782 | 10777 | 5 |
Wyre | 6698 | 6693 | 5 |
Wyre Forest | 5590 | 5587 | 3 |
York | 12329 | 12321 | 8 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 5.12每10万人感染数 | 5.11每10万人感染数 | 新增感染数 |
Aberdeen City | 3173.1 | 3167.4 | 5.7 |
Aberdeenshire | 2253.7 | 2252.2 | 1.5 |
Adur | 4539.6 | 4538 | 1.6 |
Allerdale | 5172.8 | 5172.8 | 0 |
Amber Valley | 6707.1 | 6707.1 | 0 |
Angus | 2722.9 | 2721.2 | 1.7 |
Antrim and Newtownabbey | 5929.5 | 5922.5 | 7 |
Ards and North Down | 3684.6 | 3683.4 | 1.2 |
Argyll and Bute | 1690.9 | 1690.9 | 0 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 7239.9 | 7235.3 | 4.6 |
Arun | 5175.5 | 5173.6 | 1.9 |
Ashfield | 7557.2 | 7553.3 | 3.9 |
Ashford | 7549.7 | 7548.1 | 1.6 |
Aylesbury Vale | 5811 | 5808.5 | 2.5 |
Babergh | 4209.2 | 4207 | 2.2 |
Barking and Dagenham | 11121.8 | 11119 | 2.8 |
Barnet | 7734.4 | 7730.1 | 4.3 |
Barnsley | 7978.4 | 7973.2 | 5.2 |
Barrow-in-Furness | 6390.8 | 6389.4 | 1.4 |
Basildon | 9446.1 | 9445 | 1.1 |
Basingstoke and Deane | 4677.7 | 4676.6 | 1.1 |
Bassetlaw | 6996.5 | 6992.2 | 4.3 |
Bath and North East Somerset | 4284.4 | 4282.3 | 2.1 |
Bedford | 7939.8 | 7918.4 | 21.4 |
Belfast | 6595.4 | 6592.8 | 2.6 |
Bexley | 9043.2 | 9042 | 1.2 |
Birmingham | 8908 | 8904.7 | 3.3 |
Blaby | 7010 | 7010 | 0 |
Blackburn with Darwen | 12302.3 | 12288.2 | 14.1 |
Blackpool | 6657.8 | 6651.3 | 6.5 |
Blaenau Gwent | 8828.8 | 8828.8 | 0 |
Bolsover | 7422.9 | 7421.6 | 1.3 |
Bolton | 9417.1 | 9374 | 43.1 |
Boston | 7143.8 | 7136.6 | 7.2 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 6430.8 | 6429.3 | 1.5 |
Bracknell Forest | 5811.6 | 5809.9 | 1.7 |
Bradford | 9248.8 | 9242.2 | 6.6 |
Braintree | 7107.3 | 7106.6 | 0.7 |
Breckland | 4864 | 4858.3 | 5.7 |
Brent | 8730.9 | 8727 | 3.9 |
Brentwood | 8982 | 8982 | 0 |
Bridgend | 8569.3 | 8568.6 | 0.7 |
Brighton and Hove | 5028.8 | 5026 | 2.8 |
Bristol, City of | 6674 | 6672.8 | 1.2 |
Broadland | 4628.3 | 4624.5 | 3.8 |
Bromley | 7359.4 | 7356.4 | 3 |
Bromsgrove | 6269.5 | 6267.5 | 2 |
Broxbourne | 9374.1 | 9374.1 | 0 |
Broxtowe | 6299.1 | 6293.8 | 5.3 |
Burnley | 11237.1 | 11223.6 | 13.5 |
Bury | 9080.6 | 9078 | 2.6 |
Caerphilly | 7432.3 | 7431.2 | 1.1 |
Calderdale | 6939.1 | 6934.3 | 4.8 |
Cambridge | 4658.7 | 4656.3 | 2.4 |
Camden | 5255.4 | 5254.6 | 0.8 |
Cannock Chase | 7059.2 | 7059.2 | 0 |
Canterbury | 6141.7 | 6141.7 | 0 |
Cardiff | 7155.3 | 7154.8 | 0.5 |
Carlisle | 7571.9 | 7571.9 | 0 |
Carmarthenshire | 5718 | 5717.5 | 0.5 |
Castle Point | 9255.8 | 9254.7 | 1.1 |
Causeway Coast and Glens | 5156.8 | 5147.1 | 9.7 |
Central Bedfordshire | 5573.9 | 5571.5 | 2.4 |
Ceredigion | 2451.3 | 2451.3 | 0 |
Charnwood | 6768.3 | 6768.3 | 0 |
Chelmsford | 7149.6 | 7147.9 | 1.7 |
