4月26日 | 东方航空5月1日-6月30日的中飞英航班计划不包含英国 | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)
阅读 1047
收藏● 疫情快讯
英国疫情状况
类别
数据
今日检测人数
1111876
今日确诊人数
1712
28天内阳性死亡人数
11
入院人数
132
数据更新至 2021.4.25 4:00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英国疫情新闻 | 概要
今日英镑兑人民币汇率:1:9.01
新型药物可以在几天内“杀死”冠状病毒
目前疫苗接种进展顺利,44岁以下人员可以接种疫苗
东方航空5月1日-6月30容的航班计划不包含英国
欧洲对所有接种过疫苗的游客开放旅游
苏格兰:商店、健身房、游泳池和酒吧解封
新冠快速检测,你需要了解的5件事情
目前英国已有33,666,638人接种第一剂疫苗,12,587,116接种第二剂疫苗,昨日接种640,645人
英国大学疫情情况 (大学仍然处于关闭状态数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)
今日英国疫情新闻 | 详情
新型药物可以在几天内“杀死”冠状病毒
英国首相鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)本周宣布,英国确诊呈阳性或接触病毒携带者的任何人,都可以接受新冠的治疗。
这种治疗是一种可以阻止症状恶化的抗病毒药物可以防止冬季的另一波流感的袭击。英国进行的临床试验中,唯一针对早期感染的抗病毒药物是流感药物法匹拉韦(Favipiravir),预计6个月后会有结果。
格拉斯哥大学的首席试验研究员Kevin Blyth教授说:“如果抗病毒药物起作用,那将是巨大的进步。”
目前疫苗接种进展顺利,44岁以下人员可以接种疫苗
COVID - 19疫苗接种规划正在扩大到更年轻的年龄组,政府鼓励50岁以下的人接种疫苗。紧随其后的是44岁的人,从今天起,约有50万人收到了邀请。
自去年12月开始开展疫苗接种以来,英格兰已有2800多万人接种了第一剂疫苗,占18岁以上成年人总人口的63.8%。
在北爱尔兰,疫苗接种将对35岁至39岁的人群完全开放。
https://news.sky.com/story/new-advert-to-encourage-under-50s-to-take-up-covid-vaccine-offer-12287194
东方航空5月1日-6月30容的航班计划不包含英国
需要了解最新中飞英航班信息的同学
可以戳👇公众号回复:中飞英
欧洲对所有接种过疫苗的游客开放旅游
欧盟国家已经准备好欢迎来自美国和世界各地的游客,只要他们接种了疫苗。
这将使自由流动和前往欧盟的旅行成为可能,所有27个成员国将无条件接受所有接种了EMA批准的疫苗的人,可以前往旅行。
到目前为止,EMA(欧盟的医疗监管机构)已经批准了辉瑞、阿斯利康、Moderna和强生的针剂。这对所有已经接种或将要接种其中一种疫苗的人来说是个好消息,但对没有接种的人就不允许前往。
https://www.telegraph.co.uk/travel/news/travel-news-international-holidays-uk-restrictions-us-france/
苏格兰:商店、健身房、游泳池和酒吧解封
经过长达四个月的冬季封锁,苏格兰的商店、健身房、游泳池、酒吧、餐馆和咖啡馆重新开业。在格拉斯哥和爱丁堡的时装零售店,人们一大早就排起了长队,等待商店开门。
旅游限制也已放宽,允许非必要原因前往英国其他地区。
自12月26日以来,苏格兰一直处于四级封锁状态,所有非必要商店、休闲设施和接待场所都关闭了。
新冠快速检测,你需要了解的5件事情
1.快速检测是在无症状人群中识别Covid-19病例的有效方法,可在最多30分钟内检测到病毒,检测呈阳性的人能够立即自我隔离,比以往任何时候都更容易和更快。
2. 这些测试和怀孕测试一样,都是基于同样值得信赖的技术。
3.LFD检测的特异性为99.9%,因此不太可能出现假阳性,可以很容易地识别出感染Covid-19的人。
4. 已经进行了超过4300万次快速检测,确诊11.1万无症状感染者检测呈阳性。
5. 如果你住在英国,没有任何症状,你就可以申请快速检测。你应该每周做两次快速测试,以确保你没有在不知情的情况下携带和传播病毒。你可以在工作场所、考点、学校(针对学生和工作人员)获得快速检测盒,也可以通过在线订购获得快速测试盒。
申请地址:https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/
今日英国疫情 | 数据汇总
英国疫苗接种情况
目前英国已有33,666,638人接种第一剂疫苗,12,587,116接种第二剂疫苗,昨日接种640,645人
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
伦敦 | 累计确诊人数 (2日数据对比)
地区 | 4.25计确诊数 | 4.24计确诊数 | 新增感染数 | 4.25每10万人感染数 | 4.24每10万人感染数 | 新增感染数 |
伦敦 | 717962 | 717775 | 187 | 8011.2 | 8009.1 | 2.1 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
中国留学生密集城市 | 今日确诊人数
可以向下滚动 ⏬
英文 | 城市 | 4.25累计确诊数 | 4.24累计确诊数 | 新增人数 |
Aberdeen City | 阿伯丁 | #N/A | #N/A | #N/A |
Bath and North East Somerset | 巴斯 | 8223 | 8,218 | 5 |
Birmingham | 伯明翰 | 101202 | 101,178 | 24 |
Brighton and Hove | 布赖顿 | 14517 | 14,512 | 5 |
Bristol, City of | 布里斯托 | 30788 | 30,776 | 12 |
Cambridge | 剑桥 | 5740 | 5,732 | 8 |
Canterbury | 坎特伯雷 | 10107 | 10,105 | 2 |
Cambridge | 剑桥 | 5740 | 5,732 | 8 |
Canterbury | 坎特伯雷 | 10107 | 10,105 | 2 |
Cardiff | 卡迪夫 | 26129 | #N/A | #N/A |
Coventry | 考文垂 | 23739 | 23,730 | 9 |
Exeter | 埃克塞特 | 4972 | 4,970 | 2 |
Dundee City | 邓迪 | #N/A | #N/A | #N/A |
Lancaster | 兰卡斯特 | 9411 | 9,410 | 1 |
City of Edinburgh | 爱丁堡 | #N/A | #N/A | #N/A |
Exeter | 埃克塞特 | 4972 | 4,970 | 2 |
Lincoln | 林肯 | 6877 | 6,871 | 6 |
Glasgow City | 格拉斯哥 | #N/A | #N/A | #N/A |
Lancaster | 兰卡斯特 | 9411 | 9,410 | 1 |
Leeds | 利兹 | 62592 | 62,551 | 41 |
Norwich | 诺维奇 | 7391 | 7,391 | 0 |
Leicester | 莱斯特 | 36600 | 36,585 | 15 |
Oxford | 牛津 | 9481 | 9,473 | 8 |
Lincoln | 林肯 | 6877 | 6,871 | 6 |
Liverpool | 利物浦 | 48439 | 48,425 | 14 |
Manchester | 曼彻斯特 | 53066 | 53,046 | 20 |
Newcastle upon Tyne | 纽卡斯尔 | 23557 | 23,545 | 12 |
Norwich | 诺维奇 | 7391 | 7,391 | 0 |
Nottingham | 诺丁汉 | 30669 | 30,663 | 6 |
Oxford | 牛津 | 9481 | 9,473 | 8 |
Plymouth | 普利茅斯 | 9144 | 9,136 | 8 |
Portsmouth | 朴茨茅斯 | 14253 | 14,252 | 1 |
Reading | 雷丁 | 10899 | 10,898 | 1 |
Sheffield | 谢菲尔德 | 43563 | 43,525 | 38 |
Southampton | 南安普顿 | 14749 | 14,740 | 9 |
Sunderland | 桑德兰 | 22077 | 22,074 | 3 |
Stirling | 斯特林 | #N/A | #N/A | #N/A |
Swansea | 斯旺西 | 17542 | #N/A | #N/A |
York | 约克 | 12241 | 12,236 | 5 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英国各地 | 累计确诊人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 4.25累计确诊数 | 4.24累计确诊数 | 新增感染数 |
Adur | 2894 | 2,893 | 1 |
Allerdale | 5052 | 5,051 | 1 |
Amber Valley | 8578 | 8,574 | 4 |
Antrim and Newtownabbey | 8359 | 8,353 | 6 |
Ards and North Down | 5937 | 5,935 | 2 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 15542 | 15,536 | 6 |
Arun | 8244 | 8,242 | 2 |
Ashfield | 9619 | 9,617 | 2 |
Ashford | 9780 | 9,777 | 3 |
Aylesbury Vale | 11721 | 11,714 | 7 |
Babergh | 3850 | 3,849 | 1 |
Barking and Dagenham | 23578 | 23,574 | 4 |
Barnet | 30445 | 30,437 | 8 |
Barnsley | 19363 | 19,352 | 11 |
Barrow-in-Furness | 4266 | 4,265 | 1 |
Basildon | 17631 | 17,627 | 4 |
Basingstoke and Deane | 8207 | 8,204 | 3 |
Bassetlaw | 8155 | 8,151 | 4 |
Bath and North East Somerset | 8223 | 8,218 | 5 |
Bedford | 13474 | 13,467 | 7 |
Belfast | 22482 | 22,473 | 9 |
Bexley | 22366 | 22,365 | 1 |
Birmingham | 101202 | 101,178 | 24 |
Blaby | 7062 | 7,060 | 2 |
Blackburn with Darwen | 18124 | 18,118 | 6 |
Blackpool | 9207 | 9,206 | 1 |
Blaenau Gwent | 6162 | #N/A | #N/A |
Bolsover | 5956 | 5,954 | 2 |
Bolton | 26096 | 26,077 | 19 |
Boston | 4947 | 4,945 | 2 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 25288 | 25,283 | 5 |
Bracknell Forest | 7071 | 7,069 | 2 |
Bradford | 49296 | 49,253 | 43 |
Braintree | 10805 | 10,803 | 2 |
Breckland | 6746 | 6,746 | 0 |
Brent | 28547 | 28,536 | 11 |
Brentwood | 6900 | 6,900 | 0 |
Bridgend | 12581 | #N/A | #N/A |
Brighton and Hove | 14517 | 14,512 | 5 |
Bristol, City of | 30788 | 30,776 | 12 |
Broadland | 6025 | 6,023 | 2 |
Bromley | 24327 | 24,323 | 4 |
Bromsgrove | 6240 | 6,240 | 0 |
Broxbourne | 9098 | 9,097 | 1 |
Broxtowe | 7125 | 7,125 | 0 |
Burnley | 9918 | 9918 | 0 |
Bury | 17238 | 17,237 | 1 |
Caerphilly | 13414 | #N/A | #N/A |
Calderdale | 14478 | 14,471 | 7 |
Cambridge | 5740 | 5,732 | 8 |
Camden | 14087 | 14,082 | 5 |
Cannock Chase | 7090 | 7,089 | 1 |
Canterbury | 10107 | 10,105 | 2 |
Cardiff | 26129 | #N/A | #N/A |
Carlisle | 8210 | 8,210 | 0 |
Carmarthenshire | 10757 | #N/A | #N/A |
Castle Point | 8353 | 8,348 | 5 |
Causeway Coast and Glens | 7331 | 7,325 | 6 |
Central Bedfordshire | 15939 | 15,932 | 7 |
Ceredigion | 1771 | #N/A | #N/A |
Charnwood | 12495 | 12,495 | 0 |
Chelmsford | 12680 | 12,675 | 5 |
Cheltenham | 3753 | 3,751 | 2 |
Cherwell | 9099 | 9,097 | 2 |
Cheshire East | 20865 | 20,862 | 3 |
Cheshire West and Chester | 21713 | 21,710 | 3 |
Chesterfield | 6141 | 6,140 | 1 |
Chichester | 4893 | 4,887 | 6 |
Chiltern | 4259 | 4,259 | 0 |
Chorley | 7901 | 7,895 | 6 |
Colchester | 11326 | 11,326 | 0 |
Conwy | 3868 | #N/A | #N/A |
Copeland | 3148 | 3,147 | 1 |
Corby | 5812 | 5,812 | 0 |
Cornwall and Isles of Scilly | 14182 | 14,179 | 3 |
Cotswold | 2560 | 2,559 | 1 |
County Durham | 37948 | 37,934 | 14 |
Coventry | 23739 | 23,730 | 9 |
Craven | 2824 | 2,820 | 4 |
Crawley | 7941 | 7,940 | 1 |
Croydon | 30865 | 30,864 | 1 |
Dacorum | 8552 | 8,547 | 5 |
Darlington | 7518 | 7,511 | 7 |
Dartford | 10346 | 10,345 | 1 |
Daventry | 4260 | 4,260 | 0 |
Denbighshire | 4330 | #N/A | #N/A |
Derby | 20106 | 20,104 | 2 |
Derbyshire Dales | 2982 | 2,981 | 1 |
Derry City and Strabane | 12132 | 12,123 | 9 |
Doncaster | 23581 | 23,546 | 35 |
Dorset | 11856 | 11,849 | 7 |
Dover | 7837 | 7,835 | 2 |
Dudley | 26768 | 26,764 | 4 |
Ealing | 31081 | 31,068 | 13 |
East Cambridgeshire | 3024 | 3,022 | 2 |
East Devon | 4188 | 4,185 | 3 |
East Hampshire | 4862 | 4,860 | 2 |
East Hertfordshire | 8204 | 8,202 | 2 |
East Lindsey | 6394 | 6,392 | 2 |
East Northamptonshire | 4802 | 4,801 | 1 |
East Riding of Yorkshire | 18189 | 18,179 | 10 |
East Staffordshire | 9617 | 9,614 | 3 |
East Suffolk | 8842 | 8,831 | 11 |
Eastbourne | 6629 | 6629 | 0 |
Eastleigh | 5831 | 5,831 | 0 |
Eden | 2986 | 2,985 | 1 |
Elmbridge | 7343 | 7,341 | 2 |
Enfield | 29750 | 29,743 | 7 |
Epping Forest | 12433 | 12,432 | 1 |
Epsom and Ewell | 5245 | 5,244 | 1 |
Erewash | 7030 | 7,030 | 0 |
Exeter | 4972 | 4,970 | 2 |
Fareham | 5245 | 5,243 | 2 |
Fenland | 5564 | 5,560 | 4 |
Fermanagh and Omagh | 5895 | 5,885 | 10 |
Flintshire | 9609 | #N/A | #N/A |
Folkestone and Hythe | 8058 | 8,057 | 1 |
Forest of Dean | 3084 | 3,084 | 0 |
Fylde | 4781 | 4,781 | 0 |
Gateshead | 13761 | 13,760 | 1 |
Gedling | 8173 | 8,171 | 2 |
Gloucester | 6379 | 6,374 | 5 |
Gosport | 3852 | 3,852 | 0 |
Gravesham | 10259 | 10,251 | 8 |
Great Yarmouth | 5507 | 5,506 | 1 |
Greenwich | 22370 | 22,367 | 3 |
Guildford | 7376 | 7,374 | 2 |
Gwynedd | 3380 | #N/A | #N/A |
Hackney and City of London | 21657 | 21,652 | 5 |
Halton | 11933 | 11,930 | 3 |
Hambleton | 4191 | 4,191 | 0 |
Hammersmith and Fulham | 13004 | 12,997 | 7 |
Harborough | 5112 | 5,111 | 1 |
Haringey | 20787 | 20,780 | 7 |
Harlow | 7938 | 7,936 | 2 |
Harrogate | 7651 | 7,647 | 4 |
Harrow | 20791 | 20,779 | 12 |
Hart | 4333 | 4,331 | 2 |
Hartlepool | 8905 | 8,900 | 5 |
Hastings | 6198 | 6,197 | 1 |
Havant | 7055 | 7,055 | 0 |
Havering | 26879 | 26,876 | 3 |
Herefordshire, County of | 6970 | 6,963 | 7 |
Hertsmere | 8212 | 8212 | 0 |
High Peak | 4980 | 4,980 | 0 |
Hillingdon | 26521 | 26,513 | 8 |
Hinckley and Bosworth | 6145 | 6,144 | 1 |
Horsham | 5689 | 5,686 | 3 |
Hounslow | 24847 | 24,841 | 6 |
Huntingdonshire | 7843 | 7,841 | 2 |
Hyndburn | 7866 | 7,852 | 14 |
Ipswich | 7653 | 7,653 | 0 |
Isle of Anglesey | 2298 | #N/A | #N/A |
Isle of Wight | 6791 | 6,790 | 1 |
Islington | 14979 | 14979 | 0 |
Kensington and Chelsea | 8996 | 8,993 | 3 |
Kettering | 6060 | 6,059 | 1 |
King's Lynn and West Norfolk | 7621 | 7,614 | 7 |
Kingston upon Hull, City of | 19795 | 19,788 | 7 |
Kingston upon Thames | 12249 | 12,246 | 3 |
Kirklees | 34035 | 33,995 | 40 |
Knowsley | 17360 | 17360 | 0 |
Lambeth | 24228 | 24,221 | 7 |
Lancaster | 9411 | 9,410 | 1 |
Leeds | 62592 | 62,551 | 41 |
Leicester | 36600 | 36,585 | 15 |
Lewes | 4919 | 4,916 | 3 |
Lewisham | 21659 | 21,651 | 8 |
Lichfield | 6581 | 6,581 | 0 |
Lincoln | 6877 | 6,871 | 6 |
Lisburn and Castlereagh | 7474 | 7,472 | 2 |
Liverpool | 48439 | 48,425 | 14 |
Luton | 20563 | 20,545 | 18 |
Maidstone | 12684 | 12,680 | 4 |
Maldon | 3755 | 3,755 | 0 |
Malvern Hills | 2784 | 2,784 | 0 |
Manchester | 53066 | 53,046 | 20 |
Mansfield | 8248 | 8,242 | 6 |
Medway | 26111 | 26,106 | 5 |
Melton | 2696 | 2,696 | 0 |
Mendip | 3456 | 3,456 | 0 |
Merthyr Tydfil | 6723 | #N/A | #N/A |
Merton | 16233 | 16,229 | 4 |
Mid and East Antrim | 7692 | 7,690 | 2 |
Mid Devon | 2240 | 2,239 | 1 |
Mid Suffolk | 3295 | 3,294 | 1 |
Mid Sussex | 6824 | 6,824 | 0 |
Mid Ulster | 12441 | 12,426 | 15 |
Middlesbrough | 12467 | 12,460 | 7 |
Milton Keynes | 20077 | 20,069 | 8 |
Mole Valley | 4397 | 4,397 | 0 |
Monmouthshire | 4176 | #N/A | #N/A |
Neath Port Talbot | 11622 | #N/A | #N/A |
New Forest | 6176 | 6,172 | 4 |
Newark and Sherwood | 7282 | 7,281 | 1 |
Newcastle upon Tyne | 23557 | 23,545 | 12 |
Newcastle-under-Lyme | 8443 | 8,441 | 2 |
Newham | 35560 | 35,549 | 11 |
Newport | 11274 | #N/A | #N/A |
Newry, Mourne and Down | 11451 | 11,447 | 4 |
North Devon | 1972 | 1,970 | 2 |
North East Derbyshire | 6014 | 6,012 | 2 |
North East Lincolnshire | 8657 | 8,653 | 4 |
North Hertfordshire | 6372 | 6,371 | 1 |
North Kesteven | 5528 | 5,525 | 3 |
North Lincolnshire | 9422 | 9,398 | 24 |
North Norfolk | 3018 | 3,016 | 2 |
North Somerset | 10068 | 10,064 | 4 |
North Tyneside | 12486 | 12,482 | 4 |
North Warwickshire | 4349 | 4,349 | 0 |
North West Leicestershire | 6083 | 6,083 | 0 |
Northampton | 18196 | 18,191 | 5 |
Northumberland | 17469 | 17,467 | 2 |
Norwich | 7391 | 7,391 | 0 |
Nottingham | 30669 | 30,663 | 6 |
Nuneaton and Bedworth | 8532 | 8,528 | 4 |
Oadby and Wigston | 4955 | 4,951 | 4 |
Oldham | 23102 | 23,090 | 12 |
Oxford | 9481 | 9,473 | 8 |
Pembrokeshire | 3450 | #N/A | #N/A |
Pendle | 9659 | 9,655 | 4 |
Peterborough | 15584 | 15,572 | 12 |
Plymouth | 9144 | 9,136 | 8 |
Portsmouth | 14253 | 14,252 | 1 |
Powys | 4172 | #N/A | #N/A |
Preston | 13828 | 13,818 | 10 |
Reading | 10899 | 10,898 | 1 |
Redbridge | 32884 | 32,877 | 7 |
Redcar and Cleveland | 9308 | 9,307 | 1 |
Redditch | 6209 | 6,207 | 2 |
Reigate and Banstead | 9239 | 9,238 | 1 |
Rhondda Cynon Taf | 21327 | #N/A | #N/A |
Ribble Valley | 4584 | 4,584 | 0 |
Richmond upon Thames | 10845 | 10,841 | 4 |
Richmondshire | 2623 | 2,622 | 1 |
Rochdale | 21294 | 21,290 | 4 |
Rochford | 6420 | 6,419 | 1 |
Rossendale | 6096 | 6096 | 0 |
Rother | 4876 | 4,876 | 0 |
Rotherham | 21320 | 21,307 | 13 |
Rugby | 6596 | 6,586 | 10 |
Runnymede | 5508 | 5,503 | 5 |
Rushcliffe | 6847 | 6,844 | 3 |
Rushmoor | 7718 | 7,718 | 0 |
Rutland | 1655 | 1,655 | 0 |
Ryedale | 1879 | 1,879 | 0 |
Salford | 23209 | 23,192 | 17 |
Sandwell | 34182 | 34,172 | 10 |
Scarborough | 5566 | 5,565 | 1 |
Sedgemoor | 5364 | 5,361 | 3 |
Sefton | 23888 | 23,882 | 6 |
Selby | 5025 | 5,018 | 7 |
Sevenoaks | 6880 | 6,879 | 1 |
Sheffield | 43563 | 43,525 | 38 |
Shropshire | 15003 | 14,998 | 5 |
Slough | 15470 | 15,460 | 10 |
Solihull | 14656 | 14,655 | 1 |
Somerset West and Taunton | 5962 | 5,961 | 1 |
South Bucks | 4816 | 4,812 | 4 |
South Cambridgeshire | 5807 | 5,804 | 3 |
South Derbyshire | 7318 | 7,315 | 3 |
South Gloucestershire | 15200 | 15,197 | 3 |
South Hams | 1644 | 1,644 | 0 |
South Holland | 5322 | 5,320 | 2 |
South Kesteven | 7520 | 7,517 | 3 |
South Lakeland | 4495 | 4,494 | 1 |
South Norfolk | 5526 | 5,522 | 4 |
South Northamptonshire | 4689 | 4,687 | 2 |
South Oxfordshire | 5879 | 5,876 | 3 |
South Ribble | 8108 | 8,106 | 2 |
South Somerset | 5446 | 5446 | 0 |
South Staffordshire | 8657 | 8,653 | 4 |
South Tyneside | 11346 | 11,337 | 9 |
Southampton | 14749 | 14,740 | 9 |
Southend-on-Sea | 14765 | 14,763 | 2 |
Southwark | 22417 | 22,409 | 8 |
Spelthorne | 7410 | 7,409 | 1 |
St Albans | 7829 | 7,829 | 0 |
St. Helens | 17049 | 17,048 | 1 |
Stafford | 8538 | 8,538 | 0 |
Staffordshire Moorlands | 5340 | 5,339 | 1 |
Stevenage | 6018 | 6,017 | 1 |
Stockport | 20952 | 20,947 | 5 |
Stockton-on-Tees | 15888 | 15,884 | 4 |
Stoke-on-Trent | 20060 | 20,049 | 11 |
Stratford-on-Avon | 5177 | 5,175 | 2 |
Stroud | 3748 | 3,747 | 1 |
Sunderland | 22077 | 22,074 | 3 |
Surrey Heath | 5467 | 5,467 | 0 |
Sutton | 15917 | 15,912 | 5 |
Swale | 13376 | 13,376 | 0 |
Swansea | 17542 | #N/A | #N/A |
Swindon | 11437 | 11,432 | 5 |
Tameside | 18372 | 18,365 | 7 |
Tamworth | 5407 | 5,406 | 1 |
Tandridge | 5539 | 5,538 | 1 |
Teignbridge | 2987 | 2,987 | 0 |
Telford and Wrekin | 10961 | 10,957 | 4 |
Tendring | 9965 | 9,965 | 0 |
Test Valley | 5380 | 5,376 | 4 |
Tewkesbury | 2919 | 2,917 | 2 |
Thanet | 11438 | 11,433 | 5 |
Three Rivers | 6288 | 6,286 | 2 |
Thurrock | 17881 | 17,879 | 2 |
Tonbridge and Malling | 8028 | 8,025 | 3 |
Torbay | 4220 | 4,220 | 0 |
Torfaen | 6432 | #N/A | #N/A |
Torridge | 992 | 992 | 0 |
Tower Hamlets | 28832 | 28,829 | 3 |
Trafford | 16525 | 16,516 | 9 |
Tunbridge Wells | 5691 | 5,690 | 1 |
Uttlesford | 4858 | 4,858 | 0 |
Vale of Glamorgan | 7437 | #N/A | #N/A |
Vale of White Horse | 5159 | 5,158 | 1 |
Wakefield | 25629 | 25,600 | 29 |
Walsall | 25738 | 25,732 | 6 |
Waltham Forest | 24906 | 24,905 | 1 |
Wandsworth | 22175 | 22,167 | 8 |
Warrington | 17834 | 17,833 | 1 |
Warwick | 7151 | 7,149 | 2 |
Watford | 7924 | 7,922 | 2 |
Waverley | 5827 | 5,825 | 2 |
Wealden | 7908 | 7,905 | 3 |
Wellingborough | 4968 | 4,962 | 6 |
Welwyn Hatfield | 8214 | 8,214 | 0 |
West Berkshire | 6352 | 6,350 | 2 |
West Devon | 1172 | 1,172 | 0 |
West Lancashire | 8926 | 8,925 | 1 |
West Lindsey | 4676 | 4,673 | 3 |
West Oxfordshire | 4089 | 4,089 | 0 |
West Suffolk | 6477 | 6,474 | 3 |
Westminster | 14180 | 14,169 | 11 |
Wigan | 29071 | 29,062 | 9 |
Wiltshire | 17209 | 17,201 | 8 |
Winchester | 4924 | 4,924 | 0 |
Windsor and Maidenhead | 8473 | 8,470 | 3 |
Wirral | 24265 | 24,260 | 5 |
Woking | 6858 | 6,857 | 1 |
Wokingham | 8218 | 8,214 | 4 |
Wolverhampton | 24778 | 24,768 | 10 |
Worcester | 6083 | 6,083 | 0 |
Worthing | 5316 | 5,316 | 0 |
Wrexham | 11459 | #N/A | #N/A |
Wychavon | 6426 | 6,423 | 3 |
Wycombe | 10718 | 10,713 | 5 |
Wyre | 6644 | 6,643 | 1 |
Wyre Forest | 5564 | 5,564 | 0 |
York | 12241 | 12,236 | 5 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英国各地 | 10万人感染数(2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 4.25每10万人感染数 | 4.24每10万人感染数 | 新增感染数 |
Adur | 4500.7 | 4,499.20 | 1.50 |
Allerdale | 5167.7 | 5,166.70 | 1.00 |
Amber Valley | 6693.9 | 6,690.80 | 3.10 |
Antrim and Newtownabbey | 5824.9 | 5,820.70 | 4.20 |
Ards and North Down | 3671 | 3,669.80 | 1.20 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 7188.5 | 7,185.80 | 2.70 |
Arun | 5128.2 | 5,127 | 1 |
Ashfield | 7519.7 | 7,518.10 | 1.60 |
Ashford | 7521.2 | 7,518.90 | 2.30 |
Aylesbury Vale | 5767.7 | 5,764.20 | 3.50 |
Babergh | 4183.1 | 4,182.10 | 1.00 |
Barking and Dagenham | 11074.4 | 11,072.50 | 1.90 |
Barnet | 7690.7 | 7,688.70 | 2.00 |
Barnsley | 7843.5 | 7,839.10 | 4.40 |
Barrow-in-Furness | 6362.5 | 6,361 | 2 |
Basildon | 9418.3 | 9,416.20 | 2.10 |
Basingstoke and Deane | 4647.7 | 4,646 | 2 |
Bassetlaw | 6942.8 | 6,939.40 | 3.40 |
Bath and North East Somerset | 4254.4 | 4,251.80 | 2.60 |
Bedford | 7775.3 | 7,771.30 | 4.00 |
Belfast | 6544.2 | 6,541.60 | 2.60 |
Bexley | 9008.1 | 9,007.70 | 0.40 |
Birmingham | 8863.2 | 8,861.10 | 2.10 |
Blaby | 6955.9 | 6,953.90 | 2.00 |
Blackburn with Darwen | 12107.2 | 12,103.20 | 4.00 |
Blackpool | 6602.6 | 6,601.80 | 0.80 |
Blaenau Gwent | 8820.2 | #N/A | #N/A |
Bolsover | 7393.1 | 7,390.60 | 2.50 |
Bolton | 9075.3 | 9,068.70 | 6.60 |
Boston | 7049.7 | 7,046.90 | 2.80 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 6396.7 | 6,395.40 | 1.30 |
Bracknell Forest | 5769.9 | 5,768.30 | 1.60 |
Bradford | 9132.7 | 9,124.70 | 8.00 |
Braintree | 7080.4 | 7,079.10 | 1.30 |
Breckland | 4819.7 | 4,819.70 | 0.00 |
Brent | 8656.6 | 8,653.30 | 3.30 |
Brentwood | 8958.6 | 8,958.60 | 0.00 |
Bridgend | 8555.7 | #N/A | #N/A |
Brighton and Hove | 4990.6 | 4,988.90 | 1.70 |
Bristol, City of | 6644.3 | 6,641.70 | 2.60 |
Broadland | 4606.9 | 4,605.30 | 1.60 |
Bromley | 7320 | 7,318.80 | 1.20 |
Bromsgrove | 6247.4 | 6,247.40 | 0.00 |
Broxbourne | 9352.5 | 9,351.50 | 1.00 |
Broxtowe | 6248.2 | 6,248.20 | 0.00 |
Burnley | 11153.8 | 11153.8 | 0 |
Bury | 9025.6 | 9,025.10 | 0.50 |
Caerphilly | 7408 | #N/A | #N/A |
Calderdale | 6846.8 | 6,843.50 | 3.30 |
Cambridge | 4599.4 | 4,593 | 6 |
Camden | 5216.8 | 5,215 | 2 |
Cannock Chase | 7036.4 | 7,035.40 | 1.00 |
Canterbury | 6110.9 | 6,109.70 | 1.20 |
Cardiff | 7121.5 | #N/A | #N/A |
Carlisle | 7554.4 | 7,554.40 | 0.00 |
Carmarthenshire | 5698.4 | #N/A | #N/A |
Castle Point | 9242.5 | 9,237 | 6 |
Causeway Coast and Glens | 5061.5 | 5,057.40 | 4.10 |
Central Bedfordshire | 5522 | 5,519.50 | 2.50 |
Ceredigion | 2436.2 | #N/A | #N/A |
Charnwood | 6723.1 | 6,723.10 | 0.00 |
Chelmsford | 7108.1 | 7,105.30 | 2.80 |
Cheltenham | 3226.8 | 3,225.10 | 1.70 |
Cherwell | 6045.7 | 6,044.40 | 1.30 |
Cheshire East | 5431.4 | 5,430.70 | 0.70 |
Cheshire West and Chester | 6329 | 6,328.10 | 0.90 |
Chesterfield | 5854.1 | 5,853.20 | 0.90 |
Chichester | 4039.5 | 4,034.50 | 5.00 |
Chiltern | 4434.3 | 4,434.30 | 0.00 |
Chorley | 6683.5 | 6,678.50 | 5.00 |
Colchester | 5817 | 5,817 | 0 |
Conwy | 3300.3 | #N/A | #N/A |
Copeland | 4617 | 4,615.50 | 1.50 |
Corby | 8047.9 | 8,047.90 | 0.00 |
Cornwall and Isles of Scilly | 2480.2 | 2,479.70 | 0.50 |
Cotswold | 2848.8 | 2,847.70 | 1.10 |
County Durham | 7158.7 | 7,156.10 | 2.60 |
Coventry | 6389.7 | 6,387.30 | 2.40 |
Craven | 4942.1 | 4,935.10 | 7.00 |
