4月25日 | 伦敦数千人抗议新冠法规怀疑疫苗阴谋论,8名警察受伤 | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)
阅读 3183
收藏● 疫情快讯
英国疫情状况
类别
数据
今日检测人数
1111876
今日确诊人数
2061
28天内阳性死亡人数
32
入院人数
132
数据更新至 2021.4.24 4:00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英国疫情新闻 | 概要
今日英镑兑人民币汇率:1:9.01
超过一半的英国人接种了疫苗,这是疫苗接种的里程碑
英国一医疗公司推出自测抗体,用于查看感染新冠后或接种疫苗的抗体反应
数千人抗议伦敦新冠疫情法规
警方在反封锁抗议活动中受到谴责并被袭击
酒吧花园室外加热器爆炸使3人入院
新冠快速检测,你需要了解的5件事情
目前英国已有33,508,590人接种第一剂疫苗,12,071,810接种第二剂疫苗,昨日接种568,092人
英国大学疫情情况 (大学仍然处于关闭状态数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)
今日英国疫情新闻 | 详情
超过一半的英国人接种了疫苗,这是疫苗接种的里程碑
截至4月23日,NHS的数据显示,总共有28102852剂首次接种,比前一天增加了107656剂。这样一来,英国的接种总数将达到33496293人,预计在威尔士、苏格兰和北爱尔兰公布最新数据后,这一数字还将进一步上升。
据估计有66796807人居住在英国,这意味着超过一半的英国人口已经接种了新冠第一剂疫苗。
英国一医疗公司推出自测抗体,用于查看感染新冠后或接种疫苗的抗体反应
Medichecks公司推出了一种自测抗体盒,以了解新冠感染后与接种疫苗后抗体的反应。他们的ce标记的手指测试可以在家里进行,可以检测SARS-CoV-2刺突蛋白的抗体。
研究结果将在2到3天内通过邮件公布,并将确定一个0.4到2500(每毫升单位)范围内的数值。低于0.8分表示未检测到抗体;任何高于此值的物体都表明存在这种病毒的抗体。
这意味着个人可以监控自己的抗体水平,为不同人之间更好地了解免疫反应铺平了道路。这种测试可以每三到四个月进行一次,以测量抗体量的变化。
https://www.walesonline.co.uk/news/uk-news/uk-healthcare-company-launches-diy-20460767
数千人抗议伦敦新冠疫情法规
数千人不顾社交距离规则,在伦敦市中心的街道上游行,主要是为了抗议包括口罩和疫苗护照在内的新冠肺炎相关规定。
在牛津街(Oxford Street)购物的人们受到了人群的呼吁,要求“摘下口罩”,许多抗议者举着标牌,上面写着关于疫苗的不实与阴谋论。
警方在反封锁抗议活动中受到谴责并被袭击
周六晚上,在海德公园,示威者向警察投掷瓶子,试图驱散人群。在这场反封锁抗议活动中导致8名警察受伤,一名女警官头部受伤。伦敦警察厅表示,两名警官已被送往医院,但还好伤势并不严重。
内政大臣普里蒂·帕特尔谴责了这一“毫无意义的暴力行为”,并希望受伤的警官尽快康复。
警方表示,有5人因袭击警察和扰乱公共秩序等罪名被逮捕。
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-56878486
酒吧花园室外加热器爆炸使3人入院
一家酒吧的用来取暖的户外加热炉发生爆炸,导致三人入院。
4月24日晚10点,两名妇女和一名男子严重烧伤。受害者20岁出头,在酒吧喝酒。一名妇女在当地一个社区中心后被一架空中救护车送往专科烧伤病房。
目前英国允许户外就餐喝酒,因为天气寒冷很多的商家会安置临时的加热炉,希望大家能够注意安全。
新冠快速检测,你需要了解的5件事情
1.快速检测是在无症状人群中识别Covid-19病例的有效方法,可在最多30分钟内检测到病毒,检测呈阳性的人能够立即自我隔离,比以往任何时候都更容易和更快。
2. 这些测试和怀孕测试一样,都是基于同样值得信赖的技术。
3.LFD检测的特异性为99.9%,因此不太可能出现假阳性,可以很容易地识别出感染Covid-19的人。
4. 已经进行了超过4300万次快速检测,确诊11.1万无症状感染者检测呈阳性。
5. 如果你住在英国,没有任何症状,你就可以申请快速检测。你应该每周做两次快速测试,以确保你没有在不知情的情况下携带和传播病毒。你可以在工作场所、考点、学校(针对学生和工作人员)获得快速检测盒,也可以通过在线订购获得快速测试盒。
申请地址:https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/
今日英国疫情 | 数据汇总
英国疫苗接种情况
目前英国已有33,508,590人接种第一剂疫苗,12,071,810接种第二剂疫苗,昨日接种568,092人
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
伦敦 | 累计确诊人数 (2日数据对比)
地区 | 4.24计确诊数 | 4.23计确诊数 | 新增感染数 | 4.24每10万人感染数 | 4.23每10万人感染数 | 新增感染数 |
伦敦 | 717775 | 717524 | 251 | 8009.1 | 8006.3 | 2.8 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
中国留学生密集城市 | 今日确诊人数
可以向下滚动 ⏬
英文 | 城市 | 4.24累计确诊数 | 4.23累计确诊数 | 新增人数 |
Aberdeen City | 阿伯丁 | 7150 | 7,143 | 7 |
Bath and North East Somerset | 巴斯 | 8218 | 8,216 | 2 |
Birmingham | 伯明翰 | 101178 | 101,138 | 40 |
Brighton and Hove | 布赖顿 | 14512 | 14,507 | 5 |
Bristol, City of | 布里斯托 | 30776 | 30,757 | 19 |
Cambridge | 剑桥 | 5732 | 5,722 | 10 |
Canterbury | 坎特伯雷 | 10105 | 10,100 | 5 |
Cambridge | 剑桥 | 5732 | 5,722 | 10 |
Canterbury | 坎特伯雷 | 10105 | 10,100 | 5 |
Cardiff | 卡迪夫 | #N/A | #N/A | #N/A |
Coventry | 考文垂 | 23730 | 23,720 | 10 |
Exeter | 埃克塞特 | 4970 | 4,970 | 0 |
Dundee City | 邓迪 | 6919 | 6,910 | 9 |
Lancaster | 兰卡斯特 | 9410 | 9,406 | 4 |
City of Edinburgh | 爱丁堡 | 16937 | 16,917 | 20 |
Exeter | 埃克塞特 | 4970 | 4,970 | 0 |
Lincoln | 林肯 | 6871 | 6,871 | 0 |
Glasgow City | 格拉斯哥 | 41446 | 41,421 | 25 |
Lancaster | 兰卡斯特 | 9410 | 9,406 | 4 |
Leeds | 利兹 | 62551 | 62,492 | 59 |
Norwich | 诺维奇 | 7391 | 7,387 | 4 |
Leicester | 莱斯特 | 36585 | 36,547 | 38 |
Oxford | 牛津 | 9473 | 9,468 | 5 |
Lincoln | 林肯 | 6871 | 6,871 | 0 |
Liverpool | 利物浦 | 48425 | 48,418 | 7 |
Manchester | 曼彻斯特 | 53046 | 53,023 | 23 |
Newcastle upon Tyne | 纽卡斯尔 | 23545 | 23,534 | 11 |
Norwich | 诺维奇 | 7391 | 7,387 | 4 |
Nottingham | 诺丁汉 | 30663 | 30,653 | 10 |
Oxford | 牛津 | 9473 | 9,468 | 5 |
Plymouth | 普利茅斯 | 9136 | 9,130 | 6 |
Portsmouth | 朴茨茅斯 | 14252 | 14,249 | 3 |
Reading | 雷丁 | 10898 | 10,893 | 5 |
Sheffield | 谢菲尔德 | 43525 | 43,496 | 29 |
Southampton | 南安普顿 | 14740 | 14,734 | 6 |
Sunderland | 桑德兰 | 22074 | 22,070 | 4 |
Stirling | 斯特林 | 3405 | 3,401 | 4 |
Swansea | 斯旺西 | #N/A | #N/A | #N/A |
York | 约克 | 12236 | 12,223 | 13 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英国各地 | 累计确诊人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 4.24累计确诊数 | 4.23累计确诊数 | 新增感染数 |
Aberdeen City | 7150 | 7,143 | 7 |
Aberdeenshire | 5818 | 5,817 | 1 |
Adur | 2893 | 2,892 | 1 |
Allerdale | 5051 | 5,051 | 0 |
Amber Valley | 8574 | 8,574 | 0 |
Angus | 3135 | 3,135 | 0 |
Antrim and Newtownabbey | 8353 | 8,348 | 5 |
Ards and North Down | 5935 | 5,935 | 0 |
Argyll and Bute | 1445 | 1,445 | 0 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 15536 | 15,533 | 3 |
Arun | 8242 | 8,239 | 3 |
Ashfield | 9617 | 9,614 | 3 |
Ashford | 9777 | 9,772 | 5 |
Aylesbury Vale | 11714 | 11,704 | 10 |
Babergh | 3849 | 3,849 | 0 |
Barking and Dagenham | 23574 | 23,568 | 6 |
Barnet | 30437 | 30,434 | 3 |
Barnsley | 19352 | 19,334 | 18 |
Barrow-in-Furness | 4265 | 4,265 | 0 |
Basildon | 17627 | 17,626 | 1 |
Basingstoke and Deane | 8204 | 8,202 | 2 |
Bassetlaw | 8151 | 8,146 | 5 |
Bath and North East Somerset | 8218 | 8,216 | 2 |
Bedford | 13467 | 13,456 | 11 |
Belfast | 22473 | 22,460 | 13 |
Bexley | 22365 | 22,362 | 3 |
Birmingham | 101178 | 101,138 | 40 |
Blaby | 7060 | 7,053 | 7 |
Blackburn with Darwen | 18118 | 18,109 | 9 |
Blackpool | 9206 | 9,202 | 4 |
Bolsover | 5954 | 5,947 | 7 |
Bolton | 26077 | 26,056 | 21 |
Boston | 4945 | 4,941 | 4 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 25283 | 25,277 | 6 |
Bracknell Forest | 7069 | 7,067 | 2 |
Bradford | 49253 | 49,208 | 45 |
Braintree | 10803 | 10,802 | 1 |
Breckland | 6746 | 6,745 | 1 |
Brent | 28536 | 28,515 | 21 |
Brentwood | 6900 | 6,898 | 2 |
Brighton and Hove | 14512 | 14,507 | 5 |
Bristol, City of | 30776 | 30,757 | 19 |
Broadland | 6023 | 6,020 | 3 |
Bromley | 24323 | 24,321 | 2 |
Bromsgrove | 6240 | 6,238 | 2 |
Broxbourne | 9097 | 9097 | 0 |
Broxtowe | 7125 | 7,122 | 3 |
Burnley | 9919 | 9,915 | 4 |
Bury | 17237 | 17,227 | 10 |
Calderdale | 14471 | 14,467 | 4 |
Cambridge | 5732 | 5,722 | 10 |
Camden | 14082 | 14,073 | 9 |
Cannock Chase | 7089 | 7,084 | 5 |
Canterbury | 10105 | 10,100 | 5 |
Carlisle | 8210 | 8,208 | 2 |
Castle Point | 8348 | 8,347 | 1 |
Causeway Coast and Glens | 7325 | 7,321 | 4 |
Central Bedfordshire | 15932 | 15,927 | 5 |
Charnwood | 12495 | 12,489 | 6 |
Chelmsford | 12675 | 12,672 | 3 |
Cheltenham | 3751 | 3751 | 0 |
Cherwell | 9097 | 9,094 | 3 |
Cheshire East | 20862 | 20,849 | 13 |
Cheshire West and Chester | 21710 | 21,706 | 4 |
Chesterfield | 6140 | 6,138 | 2 |
Chichester | 4887 | 4,885 | 2 |
Chiltern | 4259 | 4,258 | 1 |
Chorley | 7895 | 7,892 | 3 |
City of Edinburgh | 16937 | 16,917 | 20 |
Clackmannanshire | 2470 | 2,470 | 0 |
Colchester | 11326 | 11,323 | 3 |
Comhairle nan Eilean Siar | 294 | 294 | 0 |
Copeland | 3147 | 3,144 | 3 |
Corby | 5812 | 5,804 | 8 |
Cornwall and Isles of Scilly | 14179 | 14,174 | 5 |
Cotswold | 2559 | 2,556 | 3 |
County Durham | 37934 | 37,919 | 15 |
Coventry | 23730 | 23,720 | 10 |
Craven | 2820 | 2,819 | 1 |
Crawley | 7940 | 7,938 | 2 |
Croydon | 30864 | 30,855 | 9 |
Dacorum | 8547 | 8,538 | 9 |
Darlington | 7511 | 7,510 | 1 |
Dartford | 10345 | 10,340 | 5 |
Daventry | 4260 | 4,259 | 1 |
Derby | 20104 | 20,092 | 12 |
Derbyshire Dales | 2981 | 2,978 | 3 |
Derry City and Strabane | 12123 | 12,109 | 14 |
Doncaster | 23546 | 23,525 | 21 |
Dorset | 11849 | 11,846 | 3 |
Dover | 7835 | 7,831 | 4 |
Dudley | 26764 | 26,755 | 9 |
Dumfries and Galloway | 4168 | 4,158 | 10 |
Dundee City | 6919 | 6,910 | 9 |
Ealing | 31068 | 31,054 | 14 |
East Ayrshire | 6319 | 6,316 | 3 |
East Cambridgeshire | 3022 | 3,019 | 3 |
East Devon | 4185 | 4,184 | 1 |
East Dunbartonshire | 5128 | 5,126 | 2 |
East Hampshire | 4860 | 4,858 | 2 |
East Hertfordshire | 8202 | 8,200 | 2 |
East Lindsey | 6392 | 6,390 | 2 |
East Lothian | 2851 | 2,850 | 1 |
East Northamptonshire | 4801 | 4,799 | 2 |
East Renfrewshire | 4782 | 4,779 | 3 |
East Riding of Yorkshire | 18179 | 18,167 | 12 |
East Staffordshire | 9614 | 9,612 | 2 |
East Suffolk | 8831 | 8,822 | 9 |
Eastbourne | 6630 | 6,628 | 2 |
Eastleigh | 5831 | 5,830 | 1 |
Eden | 2985 | 2,984 | 1 |
Elmbridge | 7341 | 7,338 | 3 |
Enfield | 29743 | 29,738 | 5 |
Epping Forest | 12432 | 12,428 | 4 |
Epsom and Ewell | 5244 | 5,240 | 4 |
Erewash | 7030 | 7,027 | 3 |
Exeter | 4970 | 4,970 | 0 |
Falkirk | 6687 | 6,682 | 5 |
Fareham | 5243 | 5,241 | 2 |
Fenland | 5560 | 5,557 | 3 |
Fermanagh and Omagh | 5885 | 5,876 | 9 |
Fife | 11333 | 11,314 | 19 |
Folkestone and Hythe | 8057 | 8,056 | 1 |
Forest of Dean | 3084 | 3,084 | 0 |
Fylde | 4781 | 4,779 | 2 |
Gateshead | 13760 | 13,755 | 5 |
Gedling | 8171 | 8,169 | 2 |
Glasgow City | 41446 | 41,421 | 25 |
Gloucester | 6374 | 6,372 | 2 |
Gosport | 3852 | 3,852 | 0 |
Gravesham | 10251 | 10,249 | 2 |
Great Yarmouth | 5506 | 5,501 | 5 |
Greenwich | 22367 | 22,364 | 3 |
Guildford | 7374 | 7,371 | 3 |
Hackney and City of London | 21652 | 21,639 | 13 |
Halton | 11930 | 11,927 | 3 |
Hambleton | 4191 | 4,189 | 2 |
Hammersmith and Fulham | 12997 | 12997 | 0 |
Harborough | 5111 | 5,105 | 6 |
Haringey | 20780 | 20,774 | 6 |
Harlow | 7936 | 7,934 | 2 |
Harrogate | 7647 | 7,644 | 3 |
Harrow | 20779 | 20,771 | 8 |
Hart | 4331 | 4,329 | 2 |
Hartlepool | 8900 | 8,897 | 3 |
Hastings | 6197 | 6,196 | 1 |
Havant | 7055 | 7,051 | 4 |
Havering | 26876 | 26,870 | 6 |
Herefordshire, County of | 6963 | 6,948 | 15 |
Hertsmere | 8213 | 8,212 | 1 |
High Peak | 4980 | 4,979 | 1 |
Highland | 3579 | 3,578 | 1 |
Hillingdon | 26513 | 26,495 | 18 |
Hinckley and Bosworth | 6144 | 6,143 | 1 |
Horsham | 5686 | 5,686 | 0 |
Hounslow | 24841 | 24,825 | 16 |
Huntingdonshire | 7841 | 7,834 | 7 |
Hyndburn | 7852 | 7,849 | 3 |
Inverclyde | 2975 | 2,975 | 0 |
Ipswich | 7653 | 7,650 | 3 |
Isle of Wight | 6790 | 6,789 | 1 |
Islington | 14980 | 14,974 | 6 |
Kensington and Chelsea | 8993 | 8,989 | 4 |
Kettering | 6059 | 6,048 | 11 |
King's Lynn and West Norfolk | 7614 | 7,607 | 7 |
Kingston upon Hull, City of | 19788 | 19,782 | 6 |
Kingston upon Thames | 12246 | 12,242 | 4 |
Kirklees | 33995 | 33,947 | 48 |
Knowsley | 17362 | 17,362 | 0 |
Lambeth | 24221 | 24,217 | 4 |
Lancaster | 9410 | 9,406 | 4 |
Leeds | 62551 | 62,492 | 59 |
Leicester | 36585 | 36,547 | 38 |
Lewes | 4916 | 4,914 | 2 |
Lewisham | 21651 | 21,644 | 7 |
Lichfield | 6581 | 6,578 | 3 |
Lincoln | 6871 | 6,871 | 0 |
Lisburn and Castlereagh | 7472 | 7,469 | 3 |
Liverpool | 48425 | 48,418 | 7 |
Luton | 20545 | 20,535 | 10 |
Maidstone | 12680 | 12680 | 0 |
Maldon | 3755 | 3,755 | 0 |
Malvern Hills | 2784 | 2,782 | 2 |
Manchester | 53046 | 53,023 | 23 |
Mansfield | 8242 | 8,235 | 7 |
Medway | 26106 | 26,105 | 1 |
Melton | 2696 | 2,696 | 0 |
Mendip | 3456 | 3,456 | 0 |
Merton | 16229 | 16,221 | 8 |
Mid and East Antrim | 7690 | 7,689 | 1 |
Mid Devon | 2239 | 2,237 | 2 |
Mid Suffolk | 3294 | 3,290 | 4 |
Mid Sussex | 6824 | 6,820 | 4 |
Mid Ulster | 12426 | 12,406 | 20 |
Middlesbrough | 12460 | 12,454 | 6 |
Midlothian | 3182 | 3,182 | 0 |
Milton Keynes | 20069 | 20,064 | 5 |
Mole Valley | 4397 | 4,395 | 2 |
Moray | 1538 | 1,533 | 5 |
New Forest | 6172 | 6,169 | 3 |
Newark and Sherwood | 7281 | 7,280 | 1 |
Newcastle upon Tyne | 23545 | 23,534 | 11 |
Newcastle-under-Lyme | 8441 | 8,438 | 3 |
Newham | 35549 | 35,538 | 11 |
Newry, Mourne and Down | 11447 | 11,440 | 7 |
North Ayrshire | 6328 | 6,324 | 4 |
North Devon | 1970 | 1,969 | 1 |
North East Derbyshire | 6012 | 6,010 | 2 |
North East Lincolnshire | 8653 | 8,651 | 2 |
North Hertfordshire | 6371 | 6,368 | 3 |
North Kesteven | 5525 | 5,523 | 2 |
North Lanarkshire | 22092 | 22,073 | 19 |
North Lincolnshire | 9398 | 9,381 | 17 |
North Norfolk | 3016 | 3,013 | 3 |
North Somerset | 10064 | 10,059 | 5 |
North Tyneside | 12482 | 12,477 | 5 |
North Warwickshire | 4349 | 4,349 | 0 |
North West Leicestershire | 6083 | 6,078 | 5 |
Northampton | 18191 | 18,179 | 12 |
Northumberland | 17467 | 17,464 | 3 |
Norwich | 7391 | 7,387 | 4 |
Nottingham | 30663 | 30,653 | 10 |
Nuneaton and Bedworth | 8528 | 8,523 | 5 |
Oadby and Wigston | 4951 | 4,951 | 0 |
Oldham | 23090 | 23,073 | 17 |
Orkney Islands | 73 | 72 | 1 |
Oxford | 9473 | 9,468 | 5 |
Pendle | 9655 | 9,653 | 2 |
Perth and Kinross | 4538 | 4,527 | 11 |
Peterborough | 15572 | 15,561 | 11 |
Plymouth | 9136 | 9,130 | 6 |
Portsmouth | 14252 | 14,249 | 3 |
Preston | 13818 | 13,818 | 0 |
Reading | 10898 | 10,893 | 5 |
Redbridge | 32877 | 32,868 | 9 |
Redcar and Cleveland | 9307 | 9,306 | 1 |
Redditch | 6207 | 6,205 | 2 |
Reigate and Banstead | 9238 | 9,236 | 2 |
Renfrewshire | 10615 | 10,613 | 2 |
Ribble Valley | 4584 | 4,580 | 4 |
Richmond upon Thames | 10841 | 10,835 | 6 |
Richmondshire | 2622 | 2,620 | 2 |
Rochdale | 21290 | 21,273 | 17 |
Rochford | 6419 | 6,417 | 2 |
Rossendale | 6097 | 6,094 | 3 |
Rother | 4876 | 4,873 | 3 |
Rotherham | 21307 | 21,295 | 12 |
Rugby | 6586 | 6,577 | 9 |
Runnymede | 5503 | 5,503 | 0 |
Rushcliffe | 6844 | 6,843 | 1 |
Rushmoor | 7718 | 7,718 | 0 |
Rutland | 1655 | 1,653 | 2 |
Ryedale | 1879 | 1,878 | 1 |
Salford | 23192 | 23,184 | 8 |
Sandwell | 34172 | 34,153 | 19 |
Scarborough | 5565 | 5,563 | 2 |
Scottish Borders | 2883 | 2,883 | 0 |
Sedgemoor | 5361 | 5,355 | 6 |
Sefton | 23882 | 23,876 | 6 |
Selby | 5018 | 4,986 | 32 |
Sevenoaks | 6879 | 6,877 | 2 |
Sheffield | 43525 | 43,496 | 29 |
Shetland Islands | 235 | 235 | 0 |
Shropshire | 14998 | 14,993 | 5 |
Slough | 15460 | 15,457 | 3 |
Solihull | 14655 | 14,650 | 5 |
Somerset West and Taunton | 5961 | 5,956 | 5 |
South Ayrshire | 4198 | 4,196 | 2 |
South Bucks | 4812 | 4,803 | 9 |
South Cambridgeshire | 5804 | 5,803 | 1 |
South Derbyshire | 7315 | 7,312 | 3 |
South Gloucestershire | 15197 | 15,186 | 11 |
South Hams | 1644 | 1,643 | 1 |
South Holland | 5320 | 5,315 | 5 |
South Kesteven | 7517 | 7,514 | 3 |
South Lakeland | 4494 | 4,494 | 0 |
South Lanarkshire | 18803 | 18,793 | 10 |
South Norfolk | 5522 | 5,521 | 1 |
South Northamptonshire | 4687 | 4,687 | 0 |
South Oxfordshire | 5876 | 5,873 | 3 |
South Ribble | 8106 | 8,102 | 4 |
South Somerset | 5447 | 5,445 | 2 |
South Staffordshire | 8653 | 8,651 | 2 |
South Tyneside | 11337 | 11,337 | 0 |
Southampton | 14740 | 14,734 | 6 |
Southend-on-Sea | 14763 | 14,762 | 1 |
Southwark | 22409 | 22,408 | 1 |
Spelthorne | 7409 | 7,407 | 2 |
St Albans | 7829 | 7,827 | 2 |
St. Helens | 17048 | 17,047 | 1 |
Stafford | 8538 | 8,538 | 0 |
Staffordshire Moorlands | 5339 | 5,337 | 2 |
Stevenage | 6017 | 6,016 | 1 |
Stirling | 3405 | 3,401 | 4 |
Stockport | 20947 | 20,930 | 17 |
Stockton-on-Tees | 15884 | 15,881 | 3 |
Stoke-on-Trent | 20049 | 20,032 | 17 |
Stratford-on-Avon | 5175 | 5,174 | 1 |
Stroud | 3747 | 3,746 | 1 |
Sunderland | 22074 | 22,070 | 4 |
Surrey Heath | 5467 | 5,467 | 0 |
Sutton | 15912 | 15,909 | 3 |
Swale | 13376 | 13,376 | 0 |
Swindon | 11432 | 11,418 | 14 |
Tameside | 18365 | 18,356 | 9 |
Tamworth | 5406 | 5,404 | 2 |
Tandridge | 5538 | 5,533 | 5 |
Teignbridge | 2987 | 2,986 | 1 |
Telford and Wrekin | 10957 | 10,949 | 8 |
Tendring | 9965 | 9,961 | 4 |
Test Valley | 5376 | 5,376 | 0 |
Tewkesbury | 2917 | 2,913 | 4 |
Thanet | 11433 | 11,428 | 5 |
Three Rivers | 6286 | 6,281 | 5 |
Thurrock | 17879 | 17,877 | 2 |
Tonbridge and Malling | 8025 | 8,025 | 0 |
Torbay | 4220 | 4,218 | 2 |
Torridge | 992 | 991 | 1 |
Tower Hamlets | 28829 | 28,816 | 13 |
Trafford | 16516 | 16,501 | 15 |
Tunbridge Wells | 5690 | 5,685 | 5 |
Uttlesford | 4858 | 4,855 | 3 |
Vale of White Horse | 5158 | 5,154 | 4 |
Wakefield | 25600 | 25,567 | 33 |
Walsall | 25732 | 25,725 | 7 |
Waltham Forest | 24905 | 24,899 | 6 |
Wandsworth | 22167 | 22,151 | 16 |
Warrington | 17833 | 17,831 | 2 |
Warwick | 7149 | 7,146 | 3 |
Watford | 7922 | 7,917 | 5 |
Waverley | 5825 | 5,823 | 2 |
Wealden | 7905 | 7,897 | 8 |
Wellingborough | 4962 | 4,961 | 1 |
Welwyn Hatfield | 8214 | 8,213 | 1 |
West Berkshire | 6350 | 6,349 | 1 |
West Devon | 1172 | 1,172 | 0 |
West Dunbartonshire | 4415 | 4,414 | 1 |
West Lancashire | 8925 | 8,920 | 5 |
West Lindsey | 4673 | 4,671 | 2 |
West Lothian | 8068 | 8,057 | 11 |
West Oxfordshire | 4089 | 4,087 | 2 |
West Suffolk | 6474 | 6,469 | 5 |
Westminster | 14169 | 14,156 | 13 |
Wigan | 29062 | 29,055 | 7 |
Wiltshire | 17201 | 17,192 | 9 |
Winchester | 4924 | 4,924 | 0 |
Windsor and Maidenhead | 8470 | 8,457 | 13 |
Wirral | 24260 | 24,255 | 5 |
Woking | 6857 | 6,855 | 2 |
Wokingham | 8214 | 8,211 | 3 |
Wolverhampton | 24768 | 24,762 | 6 |
Worcester | 6083 | 6,081 | 2 |
Worthing | 5316 | 5,314 | 2 |
Wychavon | 6423 | 6,423 | 0 |
Wycombe | 10713 | 10,705 | 8 |
Wyre | 6643 | 6,643 | 0 |
Wyre Forest | 5564 | 5,561 | 3 |
York | 12236 | 12,223 | 13 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英国各地 | 10万人感染数(2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 4.24每10万人感染数 | 4.23每10万人感染数 | 新增感染数 |
Aberdeen City | 3126.8 | 3,123.70 | 3.10 |
Aberdeenshire | 2227.3 | 2,226.90 | 0.40 |
Adur | 4499.2 | 4,497.60 | 1.60 |
Allerdale | 5166.7 | 5,166.70 | 0.00 |
Amber Valley | 6690.8 | 6,690.80 | 0.00 |
Angus | 2697.9 | 2,697.90 | 0.00 |
Antrim and Newtownabbey | 5820.7 | 5,817.30 | 3.40 |
Ards and North Down | 3669.8 | 3,669.80 | 0.00 |
Argyll and Bute | 1682.8 | 1,682.80 | 0.00 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 7185.8 | 7,184.40 | 1.40 |
Arun | 5127 | 5,125.10 | 1.90 |
Ashfield | 7518.1 | 7,515.80 | 2.30 |
Ashford | 7518.9 | 7,515.10 | 3.80 |
Aylesbury Vale | 5764.2 | 5,759.30 | 4.90 |
Babergh | 4182.1 | 4,182.10 | 0.00 |
Barking and Dagenham | 11072.5 | 11,069.70 | 2.80 |
Barnet | 7688.7 | 7,687.90 | 0.80 |
Barnsley | 7839.1 | 7,831.80 | 7.30 |
Barrow-in-Furness | 6361 | 6,361 | 0 |
Basildon | 9416.2 | 9,415.60 | 0.60 |
Basingstoke and Deane | 4646 | 4,644.90 | 1.10 |
Bassetlaw | 6939.4 | 6,935.20 | 4.20 |
Bath and North East Somerset | 4251.8 | 4,250.80 | 1.00 |
Bedford | 7771.3 | 7,764.90 | 6.40 |
Belfast | 6541.6 | 6,537.80 | 3.80 |
Bexley | 9007.7 | 9,006.50 | 1.20 |
Birmingham | 8861.1 | 8,857.60 | 3.50 |
Blaby | 6953.9 | 6,947 | 7 |
Blackburn with Darwen | 12103.2 | 12,097.20 | 6.00 |
Blackpool | 6601.8 | 6,599 | 3 |
Bolsover | 7390.6 | 7,381.90 | 8.70 |
Bolton | 9068.7 | 9,061.40 | 7.30 |
Boston | 7046.9 | 7,041.20 | 5.70 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 6395.4 | 6,393.90 | 1.50 |
Bracknell Forest | 5768.3 | 5,766.70 | 1.60 |
Bradford | 9124.7 | 9,116.40 | 8.30 |
Braintree | 7079.1 | 7,078.50 | 0.60 |
Breckland | 4819.7 | 4,819 | 1 |
Brent | 8653.3 | 8,646.90 | 6.40 |
Brentwood | 8958.6 | 8,956 | 3 |
Brighton and Hove | 4988.9 | 4,987.20 | 1.70 |
Bristol, City of | 6641.7 | 6,637.60 | 4.10 |
Broadland | 4605.3 | 4,603 | 2 |
Bromley | 7318.8 | 7,318.20 | 0.60 |
Bromsgrove | 6247.4 | 6,245.40 | 2.00 |
Broxbourne | 9351.5 | 9351.5 | 0 |
Broxtowe | 6248.2 | 6,245.60 | 2.60 |
Burnley | 11155 | 11,150.50 | 4.50 |
Bury | 9025.1 | 9,019.80 | 5.30 |
Calderdale | 6843.5 | 6,841.60 | 1.90 |
Cambridge | 4593 | 4,585 | 8 |
Camden | 5215 | 5,211.70 | 3.30 |
Cannock Chase | 7035.4 | 7,030.40 | 5.00 |
Canterbury | 6109.7 | 6,106.60 | 3.10 |
Carlisle | 7554.4 | 7,552.60 | 1.80 |
Castle Point | 9237 | 9,235.90 | 1.10 |
Causeway Coast and Glens | 5057.4 | 5,054.60 | 2.80 |
Central Bedfordshire | 5519.5 | 5,517.80 | 1.70 |
Charnwood | 6723.1 | 6,719.90 | 3.20 |
Chelmsford | 7105.3 | 7,103.60 | 1.70 |
Cheltenham | 3225.1 | 3225.1 | 0 |
Cherwell | 6044.4 | 6,042.40 | 2.00 |
Cheshire East | 5430.7 | 5,427.30 | 3.40 |
Cheshire West and Chester | 6328.1 | 6,327 | 1 |
Chesterfield | 5853.2 | 5,851.30 | 1.90 |
Chichester | 4034.5 | 4,032.90 | 1.60 |
Chiltern | 4434.3 | 4,433.30 | 1.00 |
Chorley | 6678.5 | 6,675.90 | 2.60 |
