4月15日 | 伦敦希思罗机场入境排队长达6小时 | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)
阅读 2260
收藏● 疫情快讯
英国疫情状况
检测人数
679109
今日确诊
2491
死亡人数
38
医院人数
181
数据更新至 2021.4.14 3:02 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英国疫情新闻 | 概要
今日英镑兑人民币汇率:1:9.01
希思罗机场要求入境者做更多的病毒测试,入境排队长达6小时
伦敦Covid-19死亡人数“降至零”
感染新冠引发罕见脑凝块的可能性是阿斯利康疫苗接种后引发的8倍
自2020年夏季以来,英国新冠肺炎感染率首次降至10万人里面低于100人
82%的快速阳性检测结果都是正确的
英国大学生最早5月17日重返校园
目前英国已有32,250,481人接种第一剂疫苗, 7,857,396接种第二剂疫苗,昨日接种261,096人
英国大学疫情情况 (大学仍然处于关闭状态数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)
今日英国疫情新闻 | 详情
希思罗机场要求入境者做更多的病毒测试,入境排队长达6小时
伦敦有两个区发现了新型新冠南非变种病例,居住在SE16与N3的居民都被要求进行快速检测。
昨天,在旺兹沃思和兰贝斯确诊了44例确诊病例和30例疑似病例,所有病例都需要隔离。
抵达希思罗机场(Heathrow)的旅客被迫排队长达6个小时才能通过出入境检查,警察也被迫介入。
机场希望看到这个问题尽快解决,5月17日(届时英国的外国休闲旅游可能会恢复)之后,这个问题会变得更严重。解决方案可能是让乘客在开始他们的旅程之前确保他们的入境信息是“正确的”。
乘客定位表上的错误应该提前发现并纠正,登机门应该能够自动检查这些文件。
这将使抵达的旅客“像正常情况下一样通过登机口,而不必排队向一个相当疲惫的边境官员提交文件”。
伦敦Covid-19死亡人数“降至零”
官方数据显示,本月到目前为止,在伦敦新冠死亡人数已连续几天降至零,该疾病正进一步消退。
目前的数据显示,4月2日、4日、6日、9日、11日、12日,伦敦没有记录冠状病毒检测呈阳性的人在28天内死亡,昨天也宣布零死亡。其中一些数字可能会在5天后发生变化,甚至可能更晚,所以最近的数字肯定需要谨慎对待。
他们突出表明,目前该疾病的死亡率非常低。
https://www.standard.co.uk/news/london/covid-19-deaths-london-zero-several-days-this-month-b929653.html
感染新冠引发罕见脑凝块的可能性是阿斯利康疫苗接种后引发的8倍
根据新研究,感染新冠形成罕见脑凝块的风险约为阿斯利康-牛津疫苗接种风险的8倍。
与该疫苗无关的牛津大学研究人员还发现,冠状病毒感染者患罕见凝血功能障碍的可能性比正常人“多很多倍”,这种疾病被称为脑静脉血栓形成(CVT),即血液在从大脑流出的静脉中凝结。
研究员保罗·哈里森教授说,毫无疑问,新冠病毒比任何一种疫苗的风险都大得多。
https://www.independent.co.uk/news/science/covid-brain-clot-astrazeneca-vaccine-b1831876.html
自2020年夏季以来,英国新冠肺炎感染率首次降至10万人里面低于100人
英国各地,新冠肺炎病例7个月来首次降至每10万人100例以下,东北部各地的发病率也有所下降。英国感染率最高的是诺丁汉郡的曼斯菲尔德,在截至4月10日的7天内,该地区的新冠肺炎病例为98.8 / 10万。
在东北部,哈特尔普尔的Covid-19病例率最高,为49.1例,低于前一周的68.3例。达勒姆郡、盖茨黑德郡、纽卡斯尔郡、北泰恩赛德郡、诺森伯兰郡、南泰恩赛德郡、桑德兰郡、米德尔斯堡、雷德卡&克利夫兰郡和达灵顿郡的感染率都有所下降。盖茨黑德的Covid-19感染率为19.8 / 10万,是东北地区最低的。
82%的快速阳性检测结果都是正确的
英国公共卫生部门的数据分析显示,82%的人被送去进行验证性PCR测试,结果是相同的阳性结果。
自学校复课以来,英国所有的中学生都被要求每周进行两次考试。人们曾担心,结果不准确所以不必要自我隔离,但这些担忧没有根据。
布里斯托尔大学统计科学研究所主任奥利弗·约翰逊教授说:“使用横向流动检测呈阳性的人应该认真对待这个结果,并在等待后续PCR检测时进行隔离。”
“这些快速检测的很大一部分已经被较慢的PCR方法证实准确性,这一事实意味着它们可以成为控制大流行的宝贵工具。”
英国大学学生最早5月17日重返校园
英国教育部宣布,作为解除封锁的途径之一,所有尚未恢复面对面教学的学生将“不早于5月17日”恢复面对面教学。
这与解封路线图的第三步一致,也将从那天开始,在那里对社交和室内混合的限制将进一步放宽。
然而,和所有步骤一样,下一阶段的进展仍取决于对最新数据的评估和第二步的影响。
这一消息传出之前,英国大学领导加紧呼吁允许学生尽快返回校园,因为许多大学的研讨会和讲座将在5月中旬基本结束。
今日英国疫情 | 数据汇总
英国疫苗接种情况
目前英国已有32,326,604人接种第一剂疫苗, 8,170,081接种第二剂疫苗,昨日接种388,808人
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
伦敦 | 累计确诊人数 (2日数据对比)
| 地区 | 4.14计确诊数 | 4.13计确诊数 | 新增感染数 | 4.14每10万人感染数 | 4.13每10万人感染数 | 新增感染数 |
| 伦敦 | 714420 | 714079 | 341 | 7971.7 | 7967.9 | 3.8 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
中国留学生密集城市 | 今日确诊人数
可以向下滚动 ⏬
| 英文 | 城市 | 4.14累计确诊数 | 4.13累计确诊数 | 新增人数 |
| Aberdeen City | 阿伯丁 | 7,072 | 7,062 | 10 |
| Bath and North East Somerset | 巴斯 | 8,186 | 8,183 | 3 |
| Birmingham | 伯明翰 | 100,711 | 100,675 | 36 |
| Brighton and Hove | 布赖顿 | 14,439 | 14,436 | 3 |
| Bristol, City of | 布里斯托 | 30,621 | 30,604 | 17 |
| Cambridge | 剑桥 | 5,634 | 5,633 | 1 |
| Canterbury | 坎特伯雷 | 10,068 | 10,065 | 3 |
| Cambridge | 剑桥 | 5,634 | 5,633 | 1 |
| Canterbury | 坎特伯雷 | 10,068 | 10,065 | 3 |
| Cardiff | 卡迪夫 | 26,035 | #N/A | #N/A |
| Coventry | 考文垂 | 23,591 | 23,582 | 9 |
| Exeter | 埃克塞特 | 4,949 | 4,947 | 2 |
| Dundee City | 邓迪 | 6,858 | 6,846 | 12 |
| Lancaster | 兰卡斯特 | 9,371 | 9,366 | 5 |
| City of Edinburgh | 爱丁堡 | 16,734 | 16,722 | 12 |
| Exeter | 埃克塞特 | 4,949 | 4,947 | 2 |
| Lincoln | 林肯 | 6,843 | 6,842 | 1 |
| Glasgow City | 格拉斯哥 | 41,021 | 40,967 | 54 |
| Lancaster | 兰卡斯特 | 9,371 | 9,366 | 5 |
| Leeds | 利兹 | 62,019 | 61,957 | 62 |
| Norwich | 诺维奇 | 7,369 | 7,369 | 0 |
| Leicester | 莱斯特 | 36,251 | 36,218 | 33 |
| Oxford | 牛津 | 9,413 | 9,400 | 13 |
| Lincoln | 林肯 | 6,843 | 6,842 | 1 |
| Liverpool | 利物浦 | 48,320 | 48,313 | 7 |
| Manchester | 曼彻斯特 | 52,661 | 52,614 | 47 |
| Newcastle upon Tyne | 纽卡斯尔 | 23,390 | 23,379 | 11 |
| Norwich | 诺维奇 | 7,369 | 7,369 | 0 |
| Nottingham | 诺丁汉 | 30,520 | 30,496 | 24 |
| Oxford | 牛津 | 9,413 | 9,400 | 13 |
| Plymouth | 普利茅斯 | 9,091 | 9,087 | 4 |
| Portsmouth | 朴茨茅斯 | 14,202 | 14,194 | 8 |
| Reading | 雷丁 | 10,827 | 10,820 | 7 |
| Sheffield | 谢菲尔德 | 43,125 | 43,080 | 45 |
| Southampton | 南安普顿 | 14,619 | 14,609 | 10 |
| Sunderland | 桑德兰 | 22,004 | 21,995 | 9 |
| Stirling | 斯特林 | 3,384 | 3,377 | 7 |
| Swansea | 斯旺西 | 17,462 | #N/A | #N/A |
| York | 约克 | 12,169 | 12,169 | 0 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英国各地 | 累计确诊人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
| 地区 | 4.14累计确诊数 | 4.13累计确诊数 | 新增感染数 |
| Aberdeen City | 7072 | 7,062 | 10 |
| Aberdeenshire | 5761 | 5,756 | 5 |
| Adur | 2878 | 2878 | 0 |
| Allerdale | 5038 | 5,035 | 3 |
| Amber Valley | 8558 | 8,558 | 0 |
| Angus | 3117 | 3,117 | 0 |
| Antrim and Newtownabbey | 8303 | 8,301 | 2 |
| Ards and North Down | 5901 | 5,898 | 3 |
| Argyll and Bute | 1440 | 1,439 | 1 |
| Armagh City, Banbridge and Craigavon | 15465 | 15,445 | 20 |
| Arun | 8210 | 8,205 | 5 |
| Ashfield | 9592 | 9,588 | 4 |
| Ashford | 9744 | 9,741 | 3 |
| Aylesbury Vale | 11639 | 11,627 | 12 |
| Babergh | 3829 | 3,828 | 1 |
| Barking and Dagenham | 23479 | 23,467 | 12 |
| Barnet | 30272 | 30,260 | 12 |
| Barnsley | 19139 | 19,119 | 20 |
| Barrow-in-Furness | 4253 | 4,251 | 2 |
| Basildon | 17600 | 17,597 | 3 |
| Basingstoke and Deane | 8165 | 8,161 | 4 |
| Bassetlaw | 8075 | 8,071 | 4 |
| Bath and North East Somerset | 8186 | 8,183 | 3 |
| Bedford | 13412 | 13,402 | 10 |
| Belfast | 22295 | 22,287 | 8 |
| Bexley | 22290 | 22,284 | 6 |
| Birmingham | 100711 | 100,675 | 36 |
| Blaby | 7018 | 7,014 | 4 |
| Blackburn with Darwen | 18045 | 18,035 | 10 |
| Blackpool | 9176 | 9,175 | 1 |
| Blaenau Gwent | 6157 | #N/A | #N/A |
| Bolsover | 5927 | 5,922 | 5 |
| Bolton | 25871 | 25,848 | 23 |
| Boston | 4886 | 4,884 | 2 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 25193 | 25,188 | 5 |
| Bracknell Forest | 7033 | 7,029 | 4 |
| Bradford | 48803 | 48,716 | 87 |
| Braintree | 10782 | 10,782 | 0 |
| Breckland | 6715 | 6,714 | 1 |
| Brent | 28363 | 28,347 | 16 |
| Brentwood | 6875 | 6,874 | 1 |
| Bridgend | 12561 | #N/A | #N/A |
| Brighton and Hove | 14439 | 14,436 | 3 |
| Bristol, City of | 30621 | 30,604 | 17 |
| Broadland | 5996 | 5,995 | 1 |
| Bromley | 24268 | 24268 | 0 |
| Bromsgrove | 6220 | 6,218 | 2 |
| Broxbourne | 9089 | 9,088 | 1 |
| Broxtowe | 7102 | 7,102 | 0 |
| Burnley | 9878 | 9,874 | 4 |
| Bury | 17156 | 17,148 | 8 |
| Caerphilly | 13389 | #N/A | #N/A |
| Calderdale | 14396 | 14,379 | 17 |
| Cambridge | 5634 | 5,633 | 1 |
| Camden | 14002 | 13,997 | 5 |
| Cannock Chase | 7068 | 7,068 | 0 |
| Canterbury | 10068 | 10,065 | 3 |
| Cardiff | 26035 | #N/A | #N/A |
| Carlisle | 8198 | 8,198 | 0 |
| Carmarthenshire | 10729 | #N/A | #N/A |
| Castle Point | 8333 | 8,332 | 1 |
| Causeway Coast and Glens | 7249 | 7,244 | 5 |
| Central Bedfordshire | 15863 | 15,859 | 4 |
| Ceredigion | 1762 | #N/A | #N/A |
| Charnwood | 12420 | 12,411 | 9 |
| Chelmsford | 12639 | 12,636 | 3 |
| Cheltenham | 3735 | 3,731 | 4 |
| Cherwell | 9031 | 9,025 | 6 |
| Cheshire East | 20757 | 20,751 | 6 |
| Cheshire West and Chester | 21648 | 21,638 | 10 |
| Chesterfield | 6113 | 6,105 | 8 |
| Chichester | 4861 | 4,859 | 2 |
| Chiltern | 4232 | 4,232 | 0 |
| Chorley | 7845 | 7,839 | 6 |
| City of Edinburgh | 16734 | 16,722 | 12 |
| Clackmannanshire | 2425 | 2,422 | 3 |
| Colchester | 11291 | 11,288 | 3 |
| Comhairle nan Eilean Siar | 294 | 294 | 0 |
| Conwy | 3857 | #N/A | #N/A |
| Copeland | 3132 | 3,132 | 0 |
| Corby | 5766 | 5,761 | 5 |
| Cornwall and Isles of Scilly | 14088 | 14,082 | 6 |
| Cotswold | 2540 | 2,539 | 1 |
| County Durham | 37761 | 37,747 | 14 |
| Coventry | 23591 | 23,582 | 9 |
| Craven | 2785 | 2,784 | 1 |
| Crawley | 7904 | 7,903 | 1 |
| Croydon | 30775 | 30,765 | 10 |
| Dacorum | 8490 | 8,483 | 7 |
| Darlington | 7472 | 7,467 | 5 |
| Dartford | 10315 | 10,311 | 4 |
| Daventry | 4226 | 4,219 | 7 |
| Denbighshire | 4322 | #N/A | #N/A |
| Derby | 20012 | 20,005 | 7 |
| Derbyshire Dales | 2966 | 2,965 | 1 |
| Derry City and Strabane | 11915 | 11,890 | 25 |
| Doncaster | 23241 | 23,195 | 46 |
| Dorset | 11781 | 11,779 | 2 |
| Dover | 7818 | 7,818 | 0 |
| Dudley | 26657 | 26,644 | 13 |
| Dumfries and Galloway | 4143 | 4,142 | 1 |
| Dundee City | 6858 | 6,846 | 12 |
| Ealing | 30892 | 30,871 | 21 |
| East Ayrshire | 6237 | 6,235 | 2 |
| East Cambridgeshire | 3003 | 3,003 | 0 |
| East Devon | 4165 | 4,164 | 1 |
| East Dunbartonshire | 5067 | 5,065 | 2 |
| East Hampshire | 4835 | 4,834 | 1 |
| East Hertfordshire | 8168 | 8,166 | 2 |
| East Lindsey | 6354 | 6,351 | 3 |
| East Lothian | 2836 | 2,836 | 0 |
| East Northamptonshire | 4775 | 4,773 | 2 |
| East Renfrewshire | 4738 | 4,730 | 8 |
| East Riding of Yorkshire | 18006 | 17,983 | 23 |
| East Staffordshire | 9584 | 9,580 | 4 |
| East Suffolk | 8758 | 8,752 | 6 |
| Eastbourne | 6613 | 6,612 | 1 |
| Eastleigh | 5793 | 5,791 | 2 |
| Eden | 2976 | 2,974 | 2 |
| Elmbridge | 7303 | 7,303 | 0 |
| Enfield | 29647 | 29,644 | 3 |
| Epping Forest | 12395 | 12395 | 0 |
| Epsom and Ewell | 5212 | 5,212 | 0 |
| Erewash | 7002 | 7,001 | 1 |
| Exeter | 4949 | 4,947 | 2 |
| Falkirk | 6612 | 6,605 | 7 |
| Fareham | 5225 | 5,222 | 3 |
| Fenland | 5479 | 5479 | 0 |
| Fermanagh and Omagh | 5819 | 5,817 | 2 |
| Fife | 11172 | 11,130 | 42 |
| Flintshire | 9576 | #N/A | #N/A |
| Folkestone and Hythe | 8049 | 8,048 | 1 |
| Forest of Dean | 3076 | 3,076 | 0 |
| Fylde | 4770 | 4,768 | 2 |
| Gateshead | 13710 | 13,705 | 5 |
| Gedling | 8144 | 8,143 | 1 |
| Glasgow City | 41021 | 40,967 | 54 |
| Gloucester | 6338 | 6,338 | 0 |
| Gosport | 3834 | 3,834 | 0 |
| Gravesham | 10225 | 10,224 | 1 |
| Great Yarmouth | 5474 | 5,471 | 3 |
| Greenwich | 22291 | 22,285 | 6 |
| Guildford | 7312 | 7,307 | 5 |
| Gwynedd | 3335 | #N/A | #N/A |
| Hackney and City of London | 21556 | 21556 | 0 |
| Halton | 11909 | 11,907 | 2 |
| Hambleton | 4179 | 4,178 | 1 |
| Hammersmith and Fulham | 12905 | 12,897 | 8 |
| Harborough | 5068 | 5,067 | 1 |
| Haringey | 20717 | 20,709 | 8 |
| Harlow | 7917 | 7917 | 0 |
| Harrogate | 7608 | 7,601 | 7 |
| Harrow | 20654 | 20,639 | 15 |
| Hart | 4302 | 4302 | 0 |
| Hartlepool | 8841 | 8,840 | 1 |
| Hastings | 6185 | 6,185 | 0 |
| Havant | 7023 | 7,014 | 9 |
| Havering | 26821 | 26,808 | 13 |
| Herefordshire, County of | 6908 | 6,903 | 5 |
| Hertsmere | 8185 | 8,185 | 0 |
| High Peak | 4952 | 4,952 | 0 |
| Highland | 3536 | 3,528 | 8 |
| Hillingdon | 26341 | 26,310 | 31 |
| Hinckley and Bosworth | 6106 | 6,105 | 1 |
| Horsham | 5646 | 5,645 | 1 |
| Hounslow | 24674 | 24,653 | 21 |
| Huntingdonshire | 7786 | 7,784 | 2 |
| Hyndburn | 7813 | 7,810 | 3 |
| Inverclyde | 2955 | 2,953 | 2 |
| Ipswich | 7586 | 7,585 | 1 |
| Isle of Anglesey | 2288 | #N/A | #N/A |
| Isle of Wight | 6764 | 6,763 | 1 |
| Islington | 14926 | 14,921 | 5 |
| Kensington and Chelsea | 8912 | 8,898 | 14 |
| Kettering | 5991 | 5,988 | 3 |
| King's Lynn and West Norfolk | 7550 | 7,547 | 3 |
| Kingston upon Hull, City of | 19633 | 19,601 | 32 |
| Kingston upon Thames | 12188 | 12,185 | 3 |
| Kirklees | 33544 | 33,497 | 47 |
| Knowsley | 17323 | 17,322 | 1 |
| Lambeth | 24117 | 24,105 | 12 |
| Lancaster | 9371 | 9,366 | 5 |
| Leeds | 62019 | 61,957 | 62 |
| Leicester | 36251 | 36,218 | 33 |
| Lewes | 4894 | 4,894 | 0 |
| Lewisham | 21580 | 21,577 | 3 |
| Lichfield | 6556 | 6556 | 0 |
| Lincoln | 6843 | 6,842 | 1 |
| Lisburn and Castlereagh | 7423 | 7,416 | 7 |
| Liverpool | 48320 | 48,313 | 7 |
| Luton | 20335 | 20,299 | 36 |
| Maidstone | 12650 | 12650 | 0 |
| Maldon | 3753 | 3,751 | 2 |
| Malvern Hills | 2769 | 2,769 | 0 |
| Manchester | 52661 | 52,614 | 47 |
| Mansfield | 8168 | 8,160 | 8 |
| Medway | 26049 | 26049 | 0 |
| Melton | 2678 | 2,677 | 1 |
| Mendip | 3429 | 3,425 | 4 |
| Merthyr Tydfil | 6719 | #N/A | #N/A |
| Merton | 16147 | 16,134 | 13 |
| Mid and East Antrim | 7637 | 7,634 | 3 |
| Mid Devon | 2216 | 2,215 | 1 |
| Mid Suffolk | 3264 | 3,259 | 5 |
| Mid Sussex | 6786 | 6,778 | 8 |
| Mid Ulster | 12300 | 12,285 | 15 |
| Middlesbrough | 12404 | 12,399 | 5 |
| Midlothian | 3175 | 3,175 | 0 |
| Milton Keynes | 19985 | 19,979 | 6 |
| Mole Valley | 4374 | 4,371 | 3 |
| Monmouthshire | 4167 | #N/A | #N/A |
| Moray | 1485 | 1,477 | 8 |
| Neath Port Talbot | 11582 | #N/A | #N/A |
| New Forest | 6133 | 6,128 | 5 |
| Newark and Sherwood | 7240 | 7,237 | 3 |
| Newcastle upon Tyne | 23390 | 23,379 | 11 |
| Newcastle-under-Lyme | 8388 | 8,387 | 1 |
| Newham | 35371 | 35,352 | 19 |
| Newport | 11218 | #N/A | #N/A |
| Newry, Mourne and Down | 11311 | 11,303 | 8 |
| North Ayrshire | 6272 | 6,265 | 7 |
| North Devon | 1953 | 1,952 | 1 |
| North East Derbyshire | 5969 | 5969 | 0 |
| North East Lincolnshire | 8603 | 8,592 | 11 |
| North Hertfordshire | 6338 | 6,335 | 3 |
| North Kesteven | 5496 | 5,496 | 0 |
| North Lanarkshire | 21798 | 21,768 | 30 |
| North Lincolnshire | 9254 | 9,245 | 9 |
| North Norfolk | 2992 | 2,990 | 2 |
| North Somerset | 10001 | 9,993 | 8 |
| North Tyneside | 12428 | 12,426 | 2 |
| North Warwickshire | 4324 | 4,324 | 0 |
| North West Leicestershire | 6046 | 6,043 | 3 |
| Northampton | 18029 | 18,013 | 16 |
| Northumberland | 17390 | 17,385 | 5 |
| Norwich | 7369 | 7,369 | 0 |
| Nottingham | 30520 | 30,496 | 24 |
| Nuneaton and Bedworth | 8465 | 8,450 | 15 |
| Oadby and Wigston | 4936 | 4,931 | 5 |
| Oldham | 22932 | 22,911 | 21 |
| Orkney Islands | 71 | 71 | 0 |
| Oxford | 9413 | 9,400 | 13 |
| Pembrokeshire | 3442 | #N/A | #N/A |
| Pendle | 9623 | 9,620 | 3 |
| Perth and Kinross | 4462 | 4,457 | 5 |
| Peterborough | 15433 | 15,415 | 18 |
| Plymouth | 9091 | 9,087 | 4 |
| Portsmouth | 14202 | 14,194 | 8 |
| Powys | 4139 | #N/A | #N/A |
| Preston | 13761 | 13,756 | 5 |
| Reading | 10827 | 10,820 | 7 |
| Redbridge | 32734 | 32,722 | 12 |
| Redcar and Cleveland | 9274 | 9,272 | 2 |
| Redditch | 6183 | 6183 | 0 |
| Reigate and Banstead | 9213 | 9,210 | 3 |
| Renfrewshire | 10544 | 10,527 | 17 |
| Rhondda Cynon Taf | 21293 | #N/A | #N/A |
| Ribble Valley | 4575 | 4575 | 0 |
| Richmond upon Thames | 10778 | 10,771 | 7 |
| Richmondshire | 2610 | 2,604 | 6 |
| Rochdale | 21171 | 21,147 | 24 |
| Rochford | 6407 | 6,405 | 2 |
| Rossendale | 6075 | 6,072 | 3 |
| Rother | 4865 | 4,865 | 0 |
| Rotherham | 21107 | 21,078 | 29 |
| Rugby | 6524 | 6,514 | 10 |
| Runnymede | 5483 | 5,481 | 2 |
| Rushcliffe | 6821 | 6,820 | 1 |
| Rushmoor | 7697 | 7,695 | 2 |
| Rutland | 1644 | 1,643 | 1 |
| Ryedale | 1870 | 1,866 | 4 |
| Salford | 23078 | 23,066 | 12 |
| Sandwell | 33976 | 33,960 | 16 |
| Scarborough | 5528 | 5,525 | 3 |
| Scottish Borders | 2878 | 2,877 | 1 |
| Sedgemoor | 5318 | 5,318 | 0 |
| Sefton | 23806 | 23,796 | 10 |
| Selby | 4902 | 4,893 | 9 |
| Sevenoaks | 6851 | 6,850 | 1 |
| Sheffield | 43125 | 43,080 | 45 |
| Shetland Islands | 235 | 235 | 0 |
| Shropshire | 14922 | 14922 | 0 |
| Slough | 15323 | 15,314 | 9 |
| Solihull | 14585 | 14,581 | 4 |
| Somerset West and Taunton | 5933 | 5,933 | 0 |
| South Ayrshire | 4147 | 4,146 | 1 |
| South Bucks | 4781 | 4,774 | 7 |
| South Cambridgeshire | 5754 | 5,752 | 2 |
| South Derbyshire | 7286 | 7,283 | 3 |
| South Gloucestershire | 15116 | 15,106 | 10 |
| South Hams | 1634 | 1,633 | 1 |
| South Holland | 5271 | 5,269 | 2 |
| South Kesteven | 7465 | 7,456 | 9 |
| South Lakeland | 4464 | 4,463 | 1 |
| South Lanarkshire | 18600 | 18,587 | 13 |
| South Norfolk | 5496 | 5,495 | 1 |
| South Northamptonshire | 4669 | 4,661 | 8 |
| South Oxfordshire | 5845 | 5,839 | 6 |
| South Ribble | 8080 | 8,077 | 3 |
| South Somerset | 5415 | 5,412 | 3 |
| South Staffordshire | 8632 | 8632 | 0 |
| South Tyneside | 11292 | 11292 | 0 |
| Southampton | 14619 | 14,609 | 10 |
| Southend-on-Sea | 14731 | 14,730 | 1 |
| Southwark | 22318 | 22,310 | 8 |
| Spelthorne | 7382 | 7,379 | 3 |
| St Albans | 7801 | 7,799 | 2 |
| St. Helens | 17005 | 17,003 | 2 |
| Stafford | 8510 | 8,510 | 0 |
| Staffordshire Moorlands | 5305 | 5,305 | 0 |
| Stevenage | 5989 | 5,983 | 6 |
| Stirling | 3384 | 3,377 | 7 |
| Stockport | 20828 | 20,820 | 8 |
| Stockton-on-Tees | 15806 | 15,804 | 2 |
| Stoke-on-Trent | 19892 | 19,877 | 15 |
| Stratford-on-Avon | 5154 | 5,151 | 3 |
| Stroud | 3725 | 3,721 | 4 |
| Sunderland | 22004 | 21,995 | 9 |
| Surrey Heath | 5452 | 5,450 | 2 |
| Sutton | 15852 | 15,844 | 8 |
| Swale | 13350 | 13,345 | 5 |
| Swansea | 17462 | #N/A | #N/A |
| Swindon | 11332 | 11,330 | 2 |
| Tameside | 18256 | 18,255 | 1 |
| Tamworth | 5378 | 5,375 | 3 |
| Tandridge | 5521 | 5,519 | 2 |
| Teignbridge | 2963 | 2963 | 0 |
| Telford and Wrekin | 10890 | 10,887 | 3 |
| Tendring | 9921 | 9,918 | 3 |
| Test Valley | 5337 | 5,335 | 2 |
| Tewkesbury | 2902 | 2,902 | 0 |
| Thanet | 11395 | 11,392 | 3 |
| Three Rivers | 6246 | 6,243 | 3 |
| Thurrock | 17842 | 17,837 | 5 |
| Tonbridge and Malling | 7998 | 7,998 | 0 |
| Torbay | 4207 | 4,204 | 3 |
| Torfaen | 6410 | #N/A | #N/A |
| Torridge | 986 | 984 | 2 |
| Tower Hamlets | 28684 | 28,671 | 13 |
| Trafford | 16407 | 16,395 | 12 |
| Tunbridge Wells | 5651 | 5,645 | 6 |
| Uttlesford | 4840 | 4,838 | 2 |
| Vale of Glamorgan | 7420 | #N/A | #N/A |
| Vale of White Horse | 5111 | 5,107 | 4 |
| Wakefield | 25346 | 25,311 | 35 |
| Walsall | 25601 | 25,590 | 11 |
| Waltham Forest | 24823 | 24,809 | 14 |
| Wandsworth | 22008 | 21,995 | 13 |
| Warrington | 17765 | 17,761 | 4 |
| Warwick | 7122 | 7,119 | 3 |
| Watford | 7879 | 7,878 | 1 |
| Waverley | 5784 | 5784 | 0 |
| Wealden | 7875 | 7875 | 0 |
| Wellingborough | 4917 | 4,909 | 8 |
| Welwyn Hatfield | 8183 | 8,182 | 1 |
| West Berkshire | 6321 | 6,317 | 4 |
| West Devon | 1163 | 1163 | 0 |
| West Dunbartonshire | 4381 | 4,379 | 2 |
| West Lancashire | 8901 | 8,900 | 1 |
| West Lindsey | 4641 | 4,637 | 4 |
| West Lothian | 8000 | 7,983 | 17 |
| West Oxfordshire | 4063 | 4,061 | 2 |
| West Suffolk | 6420 | 6,418 | 2 |
| Westminster | 14035 | 14,018 | 17 |
| Wigan | 28944 | 28,925 | 19 |
| Wiltshire | 17092 | 17,083 | 9 |
| Winchester | 4909 | 4,905 | 4 |
| Windsor and Maidenhead | 8404 | 8,400 | 4 |
| Wirral | 24199 | 24,194 | 5 |
| Woking | 6820 | 6,815 | 5 |
| Wokingham | 8157 | 8,150 | 7 |
| Wolverhampton | 24680 | 24,669 | 11 |
| Worcester | 6050 | 6,044 | 6 |
| Worthing | 5297 | 5,296 | 1 |
| Wrexham | 11427 | #N/A | #N/A |
| Wychavon | 6405 | 6,404 | 1 |
| Wycombe | 10630 | 10,626 | 4 |
| Wyre | 6623 | 6,621 | 2 |
| Wyre Forest | 5536 | 5,536 | 0 |
| York | 12169 | 12169 | 0 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英国各地 | 10万人感染数(2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
| 地区 | 4.14每10万人感染数 | 4.13每10万人感染数 | 新增感染数 |
| Aberdeen City | 3092.7 | 3,088.30 | 4.40 |
| Aberdeenshire | 2205.5 | 2,203.60 | 1.90 |
| Adur | 4475.8 | 4475.8 | 0 |
| Allerdale | 5153.4 | 5,150.30 | 3.10 |
| Amber Valley | 6678.3 | 6,678.30 | 0.00 |
| Angus | 2682.4 | 2,682.40 | 0.00 |
| Antrim and Newtownabbey | 5785.9 | 5,784.50 | 1.40 |
| Ards and North Down | 3648.8 | 3,646.90 | 1.90 |
| Argyll and Bute | 1677 | 1,675.80 | 1.20 |
| Armagh City, Banbridge and Craigavon | 7152.9 | 7,143.70 | 9.20 |
| Arun | 5107.1 | 5,103.90 | 3.20 |
| Ashfield | 7498.6 | 7,495.40 | 3.20 |
| Ashford | 7493.5 | 7,491.20 | 2.30 |
| Aylesbury Vale | 5727.3 | 5,721.40 | 5.90 |
| Babergh | 4160.3 | 4,159.20 | 1.10 |
| Barking and Dagenham | 11027.9 | 11,022.20 | 5.70 |
| Barnet | 7647 | 7,643.90 | 3.10 |
| Barnsley | 7752.8 | 7,744.70 | 8.10 |
| Barrow-in-Furness | 6343.1 | 6,340.10 | 3.00 |
| Basildon | 9401.8 | 9,400.20 | 1.60 |
| Basingstoke and Deane | 4623.9 | 4,621.60 | 2.30 |
| Bassetlaw | 6874.7 | 6,871.30 | 3.40 |
| Bath and North East Somerset | 4235.3 | 4,233.70 | 1.60 |
