4月8日 | 英国预计周一达到群体免疫,73.4%的人将有抗体保护 | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)
阅读 2539
收藏● 疫情快讯
英国疫情状况
检测人数
631846
今日确诊
2763
死亡人数
45
医院人数
256
数据更新至 2021.4.7 4:00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英国疫情新闻 | 概要
今日英镑兑人民币汇率:1:9.06
英国预计周一达到群体免疫,73.4%的人将有抗体保护
英国专家希望20多岁的人接种新冠疫苗
30岁以下的人有足够的疫苗可以接种
NHS测试和跟踪APP更新,每个人在进入制定场所都必须登记
英国现在有超过560万人完全接种了2次新冠病毒疫苗
4月12日起各类场所陆续开放,可是大学不允许返校,实在不合逻辑!
目前英国已有 31,707,594人接种第一剂疫苗, 5,683,509接种第二剂疫苗,昨日接种272,020人
英国大学疫情情况 (大学仍然处于关闭状态数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)
今日英国疫情新闻 | 详情
英国预计周一达到群体免疫,73.4%的人将有抗体保护
新的研究表明,英国可能在周一达到群体免疫,这要归功于大量的人接种了Covid - 19疫苗或从Covid - 19中恢复。
据《每日电讯报》报道,伦敦大学学院(UCL)的专家估计,到周一为止,73.4%的人口将受到抗体的保护。
但汉考克先生在周四接受英国广播公司尼克·法拉利采访时对伦敦大学学院的研究结果表示怀疑,他说:“一些科学家告诉我,我们将在5月、6月以及之后出现群体免疫。
“我更喜欢观察数据。所以我们制定了路线图,路线图非常清晰,这是我们恢复正常的路线。我们正在朝着路线图的方向前进,这就是我们的目标。而且要小心行事,因为我们希望它是不可逆转的。”
英国专家希望20多岁的人接种新冠疫苗
尽管非常罕见的情况在牛津/阿斯利康疫苗中发生,但是专家还是建议20多岁的年轻人也应该接种疫苗,因为接种疫苗的好处远远大于风险。
有证据表明,如果一群20多岁、足以挤满温布利体育场的人注射了牛津/阿斯利康疫苗,其中一人可能会出现血液凝结。
虽然斯皮格哈尔特承认每个病例都存在担忧,但他说每个病例的风险必须与成千上万直接受到疫苗保护的人的直接利益进行权衡,以及这些人之后接触到的任何人的间接利益。所以希望大家都能接种疫苗!
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/08/uk-expert-urges-people-20s-keep-getting-vaccinated-against-covid
30岁以下的人有足够的疫苗可以接种
英国卫生大臣表示,辉瑞和Moderna疫苗供应充足,足以为30岁以下的所有成年人接种疫苗。
英国疫苗顾问说,由于有证据表明阿斯利康疫苗与血块有关,应该为18岁至29岁的人提供不同的疫苗。Matt Hancock说,英国正按计划在7月31日之前为所有成年人接种疫苗。他说,阿斯利康的疫苗仍然是安全的,并敦促那些只注射了一剂的人再注射一剂。
英国药品和保健产品监管局(MHRA)表示,没有证据表明疫苗导致了血栓,但两者之间的联系越来越紧密,而欧洲药品管理局(EMA)表示,注射疫苗的好处大于风险。汉考克先生说,在接种第二剂疫苗后“没有证据”出现罕见的血块。他还敦促每个人在接到通知时,都去接种第一种疫苗。
https://www.bbc.co.uk/news/uk-56672504
NHS测试和跟踪APP更新,每个人在进入制定场所都必须登记
NHS测试和跟踪app更新已经生效,与英国从周五开始的快速横向流动测试相一致。
新规定规定,每个人在到达酒吧或餐馆时都必须通过扫描应用程序上的NHS二维码海报提供你的联系方式。
如果用户的冠状病毒检测结果呈阳性,他们将被要求在应用程序上分享他们的行径历史。这将意味着地点将更快地得到警报,当地的疫情将能够更容易地得到控制。
英国现在有超过560万人完全接种了2次新冠病毒疫苗
由于供应问题,在7月底之前,疫苗的推出将“相当缓慢”,目前的焦点是第二次注射,而不是按年龄组别进行。
周二是自1月初以来首次接种疫苗的人数最低的一次(40,744人),但周三达到85227人,总数达到317707,594人,而第二次接种人数增加了186793人,达到5683,509人。
https://news.sky.com/story/more-than-5-6-million-people-in-uk-now-fully-vaccinated-against-covid-12268524
4月12日起各类场所陆续开放,可是大学不允许返校,实在不合逻辑!
英国首相鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)在周一的新闻发布会上没有提及学生们的处境,大学校长们敦促鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)允许学生本月重返校园。
鲍里斯本周证实,从4月12日起,英国的非必需商店、健身房、美发店、动物园和主题公园都可以重新开放,而酒吧和餐馆也可以在户外为顾客提供服务。
但是首相没有提及任何关于大学返校日期的事情,尽管部长们承诺要在复活节重新评估现行的规定。
自1月份以来,学生一直不能返回校园或大学宿舍,除非他们正在攻读需要亲自授课的学位,比如医学。
大学副校长们抨击这些规定是“不合逻辑的”,因为英国其他地方已经开放了。
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9443265/Students-allowed-return-campus-university-chiefs-tell-Boris.html
今日英国疫情 | 数据汇总
英国疫苗接种情况
目前英国已有 31,707,594人接种第一剂疫苗, 5,683,509接种第二剂疫苗,昨日接种272,020人
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
伦敦 | 累计确诊人数 (2日数据对比)
地区 | 4.7计确诊数 | 4.6计确诊数 | 新增人数 | 4.7每10万人感染数 | 4.6每10万人感染数 | 新增感染率 |
伦敦 | 713470 | 713153 | 317 | 7961.1 | 7957.5 | 3.6 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
中国留学生密集城市 | 今日确诊人数
可以向下滚动 ⏬
英文 | 城市 | 4.7累计确诊数 | 4.6累计确诊数 | 新增人数 |
Aberdeen City | 阿伯丁 | 6999 | 6,988 | 11 |
Bath and North East Somerset | 巴斯 | 8195 | 8,189 | 6 |
Birmingham | 伯明翰 | 100511 | 100,448 | 63 |
Brighton and Hove | 布赖顿 | 14428 | 14,423 | 5 |
Bristol, City of | 布里斯托 | 30569 | 30,555 | 14 |
Cambridge | 剑桥 | 5599 | 5,597 | 2 |
Canterbury | 坎特伯雷 | 10095 | 10,083 | 12 |
Cambridge | 剑桥 | 5599 | 5,597 | 2 |
Canterbury | 坎特伯雷 | 10095 | 10,083 | 12 |
Cardiff | 卡迪夫 | 25924 | 25,911 | 13 |
Coventry | 考文垂 | 23554 | 23,530 | 24 |
Exeter | 埃克塞特 | 4946 | 4,944 | 2 |
Dundee City | 邓迪 | 6795 | 6,790 | 5 |
Lancaster | 兰卡斯特 | 9349 | 9,344 | 5 |
City of Edinburgh | 爱丁堡 | 16635 | 16,619 | 16 |
Exeter | 埃克塞特 | 4946 | 4,944 | 2 |
Lincoln | 林肯 | 6854 | 6,851 | 3 |
Glasgow City | 格拉斯哥 | 40647 | 40,594 | 53 |
Lancaster | 兰卡斯特 | 9349 | 9,344 | 5 |
Leeds | 利兹 | 61639 | 61,580 | 59 |
Norwich | 诺维奇 | 7370 | 7,368 | 2 |
Leicester | 莱斯特 | 36046 | 36,020 | 26 |
Oxford | 牛津 | 9364 | 9,356 | 8 |
Lincoln | 林肯 | 6854 | 6,851 | 3 |
Liverpool | 利物浦 | 48467 | 48,456 | 11 |
Manchester | 曼彻斯特 | 52442 | 52,403 | 39 |
Newcastle upon Tyne | 纽卡斯尔 | 23305 | 23,286 | 19 |
Norwich | 诺维奇 | 7370 | 7,368 | 2 |
Nottingham | 诺丁汉 | 30430 | 30,411 | 19 |
Oxford | 牛津 | 9364 | 9,356 | 8 |
Plymouth | 普利茅斯 | 9175 | 9,168 | 7 |
Portsmouth | 朴茨茅斯 | 14206 | 14,202 | 4 |
Reading | 雷丁 | 10796 | 10,790 | 6 |
Sheffield | 谢菲尔德 | 42807 | 42,757 | 50 |
Southampton | 南安普顿 | 14526 | 14,507 | 19 |
Sunderland | 桑德兰 | 21952 | 21,939 | 13 |
Stirling | 斯特林 | 3344 | 3,341 | 3 |
Swansea | 斯旺西 | 17386 | 17,375 | 11 |
York | 约克 | 12219 | 12,219 | 0 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英国各地 | 累计确诊人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 4.7累计确诊数 | 4.6累计确诊数 | 新增感染数 |
Aberdeen City | 6999 | 6,988 | 11 |
Aberdeenshire | 5714 | 5,707 | 7 |
Adur | 2878 | 2878 | 0 |
Allerdale | 5034 | 5,031 | 3 |
Amber Valley | 8566 | 8,566 | 0 |
Angus | 3105 | 3,102 | 3 |
Antrim and Newtownabbey | 8185 | #N/A | #N/A |
Ards and North Down | 5829 | #N/A | #N/A |
Argyll and Bute | 1434 | 1,432 | 2 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 15241 | #N/A | #N/A |
Arun | 8187 | 8,186 | 1 |
Ashfield | 9575 | 9,570 | 5 |
Ashford | 9753 | 9,752 | 1 |
Aylesbury Vale | 11616 | 11,613 | 3 |
Babergh | 3838 | 3,834 | 4 |
Barking and Dagenham | 23453 | 23,437 | 16 |
Barnet | 30202 | 30,182 | 20 |
Barnsley | 18961 | 18,947 | 14 |
Barrow-in-Furness | 4243 | 4,241 | 2 |
Basildon | 17611 | 17,607 | 4 |
Basingstoke and Deane | 8159 | 8,153 | 6 |
Bassetlaw | 8047 | 8,042 | 5 |
Bath and North East Somerset | 8195 | 8,189 | 6 |
Bedford | 13396 | 13,388 | 8 |
Belfast | 22129 | #N/A | #N/A |
Bexley | 22286 | 22,285 | 1 |
Birmingham | 100511 | 100,448 | 63 |
Blaby | 6989 | 6,985 | 4 |
Blackburn with Darwen | 17976 | 17,961 | 15 |
Blackpool | 9182 | 9,178 | 4 |
Blaenau Gwent | 6149 | 6,146 | 3 |
Bolsover | 5938 | 5,935 | 3 |
Bolton | 25772 | 25,750 | 22 |
Boston | 4844 | 4,837 | 7 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 25203 | 25,195 | 8 |
Bracknell Forest | 7026 | 7,023 | 3 |
Bradford | 48385 | 48,311 | 74 |
Braintree | 10778 | 10,778 | 0 |
Breckland | 6717 | 6,713 | 4 |
Brent | 28317 | 28,303 | 14 |
Brentwood | 6875 | 6,875 | 0 |
Bridgend | 12543 | 12,543 | 0 |
Brighton and Hove | 14428 | 14,423 | 5 |
Bristol, City of | 30569 | 30,555 | 14 |
Broadland | 6007 | 6,004 | 3 |
Bromley | 24279 | 24,267 | 12 |
Bromsgrove | 6227 | 6,226 | 1 |
Broxbourne | 9094 | 9,089 | 5 |
Broxtowe | 7105 | 7,104 | 1 |
Burnley | 9867 | 9,863 | 4 |
Bury | 17122 | 17,115 | 7 |
Caerphilly | 13374 | 13,370 | 4 |
Calderdale | 14341 | 14,335 | 6 |
Cambridge | 5599 | 5,597 | 2 |
Camden | 13989 | 13,983 | 6 |
Cannock Chase | 7078 | 7,073 | 5 |
Canterbury | 10095 | 10,083 | 12 |
Cardiff | 25924 | 25,911 | 13 |
Carlisle | 8206 | 8,202 | 4 |
Carmarthenshire | 10710 | 10,707 | 3 |
Castle Point | 8319 | 8,317 | 2 |
Causeway Coast and Glens | 7165 | #N/A | #N/A |
Central Bedfordshire | 15821 | 15,809 | 12 |
Ceredigion | 1759 | 1,759 | 0 |
Charnwood | 12378 | 12,370 | 8 |
Chelmsford | 12635 | 12,634 | 1 |
Cheltenham | 3734 | 3,731 | 3 |
Cherwell | 9012 | 9,006 | 6 |
Cheshire East | 20735 | 20,727 | 8 |
Cheshire West and Chester | 21641 | 21,628 | 13 |
Chesterfield | 6102 | 6,096 | 6 |
Chichester | 4865 | 4,863 | 2 |
Chiltern | 4230 | 4,227 | 3 |
Chorley | 7811 | 7,802 | 9 |
City of Edinburgh | 16635 | 16,619 | 16 |
Clackmannanshire | 2389 | 2,377 | 12 |
Colchester | 11295 | 11,295 | 0 |
Comhairle nan Eilean Siar | 294 | 294 | 0 |
Conwy | 3843 | 3,840 | 3 |
Copeland | 3129 | 3,118 | 11 |
Corby | 5723 | 5,705 | 18 |
Cornwall and Isles of Scilly | 14121 | 14,117 | 4 |
Cotswold | 2541 | 2,540 | 1 |
County Durham | 37722 | 37,698 | 24 |
Coventry | 23554 | 23,530 | 24 |
Craven | 2773 | 2,770 | 3 |
Crawley | 7902 | 7,898 | 4 |
Croydon | 30740 | 30,731 | 9 |
Dacorum | 8485 | 8,481 | 4 |
Darlington | 7444 | 7,440 | 4 |
Dartford | 10303 | 10303 | 0 |
Daventry | 4203 | 4,201 | 2 |
Denbighshire | 4318 | 4,314 | 4 |
Derby | 19983 | 19,975 | 8 |
Derbyshire Dales | 2972 | 2,968 | 4 |
Derry City and Strabane | 11639 | #N/A | #N/A |
Doncaster | 23000 | 22,955 | 45 |
Dorset | 11784 | 11,774 | 10 |
Dover | 7835 | 7835 | 0 |
Dudley | 26612 | 26,601 | 11 |
Dumfries and Galloway | 4137 | 4,137 | 0 |
Dundee City | 6795 | 6,790 | 5 |
Ealing | 30830 | 30,800 | 30 |
East Ayrshire | 6202 | 6,194 | 8 |
East Cambridgeshire | 2998 | 2,993 | 5 |
East Devon | 4174 | 4,172 | 2 |
East Dunbartonshire | 5046 | 5,038 | 8 |
East Hampshire | 4835 | 4,834 | 1 |
East Hertfordshire | 8162 | 8162 | 0 |
East Lindsey | 6350 | 6,343 | 7 |
East Lothian | 2824 | 2,819 | 5 |
East Northamptonshire | 4752 | 4,750 | 2 |
East Renfrewshire | 4697 | 4,690 | 7 |
East Riding of Yorkshire | 17892 | 17,869 | 23 |
East Staffordshire | 9563 | 9,560 | 3 |
East Suffolk | 8753 | 8,751 | 2 |
Eastbourne | 6619 | 6,617 | 2 |
Eastleigh | 5798 | 5,794 | 4 |
Eden | 2977 | 2,975 | 2 |
Elmbridge | 7303 | 7,296 | 7 |
Enfield | 29698 | 29,691 | 7 |
Epping Forest | 12409 | 12,405 | 4 |
Epsom and Ewell | 5209 | 5,205 | 4 |
Erewash | 6994 | 6,991 | 3 |
Exeter | 4946 | 4,944 | 2 |
Falkirk | 6535 | 6,529 | 6 |
Fareham | 5223 | 5,220 | 3 |
Fenland | 5450 | 5,446 | 4 |
Fermanagh and Omagh | 5756 | #N/A | #N/A |
Fife | 10988 | 10,961 | 27 |
Flintshire | 9546 | 9,544 | 2 |
Folkestone and Hythe | 8053 | 8,053 | 0 |
Forest of Dean | 3084 | 3,084 | 0 |
Fylde | 4766 | 4,763 | 3 |
Gateshead | 13688 | 13,681 | 7 |
Gedling | 8126 | 8,121 | 5 |
Glasgow City | 40647 | 40,594 | 53 |
Gloucester | 6348 | 6,344 | 4 |
Gosport | 3841 | 3,838 | 3 |
Gravesham | 10219 | 10,219 | 0 |
Great Yarmouth | 5478 | 5,478 | 0 |
Greenwich | 22294 | 22,285 | 9 |
Guildford | 7314 | 7,313 | 1 |
Gwynedd | 3301 | 3,295 | 6 |
Hackney and City of London | 21535 | 21,531 | 4 |
Halton | 11928 | 11,919 | 9 |
Hambleton | 4184 | 4,183 | 1 |
Hammersmith and Fulham | 12894 | 12,887 | 7 |
Harborough | 5064 | 5,063 | 1 |
Haringey | 20714 | 20,711 | 3 |
Harlow | 7913 | 7,911 | 2 |
Harrogate | 7603 | 7,597 | 6 |
Harrow | 20599 | 20,586 | 13 |
Hart | 4297 | 4,296 | 1 |
Hartlepool | 8825 | 8,810 | 15 |
Hastings | 6191 | 6,191 | 0 |
Havant | 7013 | 7,011 | 2 |
Havering | 26806 | 26,804 | 2 |
Herefordshire, County of | 6903 | 6,902 | 1 |
Hertsmere | 8183 | 8,180 | 3 |
High Peak | 4929 | 4,927 | 2 |
Highland | 3505 | 3,505 | 0 |
Hillingdon | 26264 | 26,246 | 18 |
Hinckley and Bosworth | 6081 | 6,075 | 6 |
Horsham | 5643 | 5,643 | 0 |
Hounslow | 24600 | 24,578 | 22 |
Huntingdonshire | 7784 | 7,777 | 7 |
Hyndburn | 7790 | 7,784 | 6 |
Inverclyde | 2941 | 2,939 | 2 |
Ipswich | 7549 | 7,546 | 3 |
Isle of Anglesey | 2271 | 2,267 | 4 |
Isle of Wight | 6755 | 6,751 | 4 |
Islington | 14914 | 14,900 | 14 |
Kensington and Chelsea | 8890 | 8,880 | 10 |
Kettering | 5959 | 5,955 | 4 |
King's Lynn and West Norfolk | 7524 | 7,522 | 2 |
Kingston upon Hull, City of | 19403 | 19,391 | 12 |
Kingston upon Thames | 12156 | 12,153 | 3 |
Kirklees | 33268 | 33,227 | 41 |
Knowsley | 17347 | 17,330 | 17 |
Lambeth | 24092 | 24,090 | 2 |
Lancaster | 9349 | 9,344 | 5 |
Leeds | 61639 | 61,580 | 59 |
Leicester | 36046 | 36,020 | 26 |
Lewes | 4900 | 4,898 | 2 |
Lewisham | 21591 | 21,583 | 8 |
Lichfield | 6560 | 6,558 | 2 |
Lincoln | 6854 | 6,851 | 3 |
Lisburn and Castlereagh | 7312 | #N/A | #N/A |
Liverpool | 48467 | 48,456 | 11 |
Luton | 20187 | 20,158 | 29 |
Maidstone | 12664 | 12,662 | 2 |
Maldon | 3753 | 3,751 | 2 |
Malvern Hills | 2767 | 2,767 | 0 |
Manchester | 52442 | 52,403 | 39 |
Mansfield | 8113 | 8,098 | 15 |
Medway | 26076 | 26,074 | 2 |
Melton | 2646 | 2,645 | 1 |
Mendip | 3425 | 3,422 | 3 |
Merthyr Tydfil | 6709 | 6,708 | 1 |
Merton | 16111 | 16,107 | 4 |
Mid and East Antrim | 7572 | #N/A | #N/A |
Mid Devon | 2213 | 2,211 | 2 |
Mid Suffolk | 3260 | 3,259 | 1 |
Mid Sussex | 6787 | 6,785 | 2 |
Mid Ulster | 12160 | #N/A | #N/A |
Middlesbrough | 12360 | 12,357 | 3 |
Midlothian | 3167 | 3,167 | 0 |
Milton Keynes | 19907 | 19,892 | 15 |
Mole Valley | 4374 | 4,372 | 2 |
Monmouthshire | 4166 | 4,166 | 0 |
Moray | 1435 | 1,431 | 4 |
Neath Port Talbot | 11565 | 11,563 | 2 |
New Forest | 6132 | 6,126 | 6 |
Newark and Sherwood | 7223 | 7,218 | 5 |
Newcastle upon Tyne | 23305 | 23,286 | 19 |
Newcastle-under-Lyme | 8390 | 8,388 | 2 |
Newham | 35270 | 35,255 | 15 |
Newport | 11181 | 11,179 | 2 |
Newry, Mourne and Down | 11158 | #N/A | #N/A |
North Ayrshire | 6244 | 6,240 | 4 |
North Devon | 1959 | 1,958 | 1 |
North East Derbyshire | 5940 | 5,936 | 4 |
North East Lincolnshire | 8541 | 8,535 | 6 |
North Hertfordshire | 6331 | 6,328 | 3 |
North Kesteven | 5500 | 5,498 | 2 |
North Lanarkshire | 21589 | 21,557 | 32 |
North Lincolnshire | 9145 | 9,132 | 13 |
North Norfolk | 2997 | 2,997 | 0 |
North Somerset | 9999 | 9,994 | 5 |
North Tyneside | 12380 | 12,365 | 15 |
North Warwickshire | 4309 | 4,304 | 5 |
North West Leicestershire | 6032 | 6,031 | 1 |
Northampton | 17950 | 17,935 | 15 |
Northumberland | 17341 | 17,328 | 13 |
Norwich | 7370 | 7,368 | 2 |
Nottingham | 30430 | 30,411 | 19 |
Nuneaton and Bedworth | 8418 | 8,413 | 5 |
Oadby and Wigston | 4918 | 4,914 | 4 |
Oldham | 22819 | 22,786 | 33 |
Orkney Islands | 71 | 71 | 0 |
Oxford | 9364 | 9,356 | 8 |
Pembrokeshire | 3432 | 3,429 | 3 |
Pendle | 9605 | 9,600 | 5 |
Perth and Kinross | 4429 | 4,425 | 4 |
Peterborough | 15308 | 15,286 | 22 |
Plymouth | 9175 | 9,168 | 7 |
Portsmouth | 14206 | 14,202 | 4 |
Powys | 4119 | 4,119 | 0 |
Preston | 13724 | 13,714 | 10 |
Reading | 10796 | 10,790 | 6 |
Redbridge | 32655 | 32,636 | 19 |
Redcar and Cleveland | 9257 | 9,254 | 3 |
Redditch | 6238 | 6,234 | 4 |
Reigate and Banstead | 9222 | 9,217 | 5 |
Renfrewshire | 10436 | 10,419 | 17 |
Rhondda Cynon Taf | 21248 | 21,243 | 5 |
Ribble Valley | 4575 | 4,572 | 3 |
Richmond upon Thames | 10749 | 10,742 | 7 |
Richmondshire | 2599 | 2,598 | 1 |
Rochdale | 21078 | 21,056 | 22 |
Rochford | 6399 | 6,398 | 1 |
Rossendale | 6072 | 6,071 | 1 |
Rother | 4871 | 4,870 | 1 |
Rotherham | 20933 | 20,912 | 21 |
Rugby | 6509 | 6,495 | 14 |
Runnymede | 5473 | 5,471 | 2 |
Rushcliffe | 6825 | 6,825 | 0 |
Rushmoor | 7701 | 7701 | 0 |
Rutland | 1642 | 1,640 | 2 |
Ryedale | 1866 | 1,864 | 2 |
Salford | 23006 | 22,998 | 8 |
Sandwell | 33882 | 33,865 | 17 |
Scarborough | 5514 | 5,512 | 2 |
Scottish Borders | 2874 | 2,874 | 0 |
Sedgemoor | 5329 | 5,320 | 9 |
Sefton | 23818 | 23,812 | 6 |
Selby | 4864 | 4,864 | 0 |
Sevenoaks | 6846 | 6,843 | 3 |
Sheffield | 42807 | 42,757 | 50 |
Shetland Islands | 232 | 232 | 0 |
Shropshire | 14946 | 14,941 | 5 |
Slough | 15245 | 15,227 | 18 |
Solihull | 14562 | 14,555 | 7 |
Somerset West and Taunton | 5939 | 5,935 | 4 |
South Ayrshire | 4133 | 4,132 | 1 |
South Bucks | 4768 | 4,766 | 2 |
South Cambridgeshire | 5740 | 5,738 | 2 |
South Derbyshire | 7292 | 7,288 | 4 |
South Gloucestershire | 15105 | 15,099 | 6 |
South Hams | 1628 | 1,627 | 1 |
South Holland | 5218 | 5,208 | 10 |
South Kesteven | 7430 | 7,416 | 14 |
South Lakeland | 4461 | 4,461 | 0 |
South Lanarkshire | 18471 | 18,451 | 20 |
South Norfolk | 5494 | 5,486 | 8 |
South Northamptonshire | 4658 | 4,655 | 3 |
South Oxfordshire | 5832 | 5,829 | 3 |
South Ribble | 8050 | 8,038 | 12 |
South Somerset | 5414 | 5,408 | 6 |
South Staffordshire | 8643 | 8,636 | 7 |
South Tyneside | 11286 | 11,285 | 1 |
Southampton | 14526 | 14,507 | 19 |
Southend-on-Sea | 14717 | 14,706 | 11 |
Southwark | 22324 | 22,321 | 3 |
Spelthorne | 7376 | 7,376 | 0 |
St Albans | 7786 | 7,784 | 2 |
St. Helens | 17023 | 17,008 | 15 |
Stafford | 8513 | 8,509 | 4 |
Staffordshire Moorlands | 5301 | 5,298 | 3 |
Stevenage | 5975 | 5,972 | 3 |
Stirling | 3344 | 3,341 | 3 |
Stockport | 20772 | 20,753 | 19 |
Stockton-on-Tees | 15768 | 15,746 | 22 |
Stoke-on-Trent | 19803 | 19,783 | 20 |
Stratford-on-Avon | 5146 | 5,140 | 6 |
Stroud | 3736 | 3,736 | 0 |
Sunderland | 21952 | 21,939 | 13 |
Surrey Heath | 5452 | 5,451 | 1 |
Sutton | 15860 | 15,852 | 8 |
Swale | 13370 | 13,365 | 5 |
Swansea | 17386 | 17,375 | 11 |
Swindon | 11306 | 11,296 | 10 |
Tameside | 18220 | 18,211 | 9 |
Tamworth | 5368 | 5,359 | 9 |
Tandridge | 5526 | 5,526 | 0 |
Teignbridge | 2963 | 2,961 | 2 |
Telford and Wrekin | 10883 | 10,873 | 10 |
Tendring | 9917 | 9,912 | 5 |
Test Valley | 5318 | 5,313 | 5 |
Tewkesbury | 2905 | 2,905 | 0 |
Thanet | 11403 | 11,400 | 3 |
Three Rivers | 6234 | 6,229 | 5 |
Thurrock | 17820 | 17,814 | 6 |
Tonbridge and Malling | 8011 | 8011 | 0 |
Torbay | 4200 | 4,197 | 3 |
Torfaen | 6410 | 6,409 | 1 |
Torridge | 989 | 989 | 0 |
Tower Hamlets | 28621 | 28,604 | 17 |
Trafford | 16361 | 16,351 | 10 |
Tunbridge Wells | 5660 | 5,658 | 2 |
Uttlesford | 4844 | 4844 | 0 |
Vale of Glamorgan | 7402 | 7,399 | 3 |
Vale of White Horse | 5097 | 5,094 | 3 |
Wakefield | 25112 | 25,083 | 29 |
Walsall | 25536 | 25,526 | 10 |
Waltham Forest | 24799 | 24,793 | 6 |
Wandsworth | 21965 | 21,959 | 6 |
Warrington | 17730 | 17,721 | 9 |
Warwick | 7114 | 7,109 | 5 |
Watford | 7863 | 7,859 | 4 |
Waverley | 5795 | 5,794 | 1 |
Wealden | 7884 | 7,883 | 1 |
Wellingborough | 4865 | 4,854 | 11 |
Welwyn Hatfield | 8167 | 8,164 | 3 |
West Berkshire | 6311 | 6,311 | 0 |
West Devon | 1164 | 1,164 | 0 |
West Dunbartonshire | 4360 | 4,355 | 5 |
West Lancashire | 8892 | 8,890 | 2 |
West Lindsey | 4633 | 4,628 | 5 |
West Lothian | 7911 | 7,886 | 25 |
West Oxfordshire | 4056 | 4,054 | 2 |
West Suffolk | 6435 | 6,424 | 11 |
Westminster | 13973 | 13,971 | 2 |
Wigan | 28846 | 28,823 | 23 |
Wiltshire | 17086 | 17,077 | 9 |
Winchester | 4906 | 4,903 | 3 |
Windsor and Maidenhead | 8380 | 8,373 | 7 |
Wirral | 24278 | 24,273 | 5 |
Woking | 6801 | 6,798 | 3 |
Wokingham | 8158 | 8,156 | 2 |
Wolverhampton | 24673 | 24,663 | 10 |
Worcester | 6048 | 6,048 | 0 |
Worthing | 5297 | 5,293 | 4 |
Wrexham | 11405 | 11,404 | 1 |
Wychavon | 6413 | 6,411 | 2 |
Wycombe | 10588 | 10,581 | 7 |
Wyre | 6621 | 6,619 | 2 |
Wyre Forest | 5535 | 5,534 | 1 |
York | 12219 | 12,219 | 0 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英国各地 | 10万人感染数(2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 4.7每10万人感染数 | 4.6每10万人感染数 | 新增感染数 |
Aberdeen City | 3060.7 | 3,055.90 | 4.80 |
Aberdeenshire | 2187.5 | 2,184.80 | 2.70 |
Adur | 4475.8 | 4475.8 | 0 |
Allerdale | 5149.3 | 5,146.20 | 3.10 |
Amber Valley | 6684.5 | 6,684.50 | 0.00 |
Angus | 2672.1 | 2,669.50 | 2.60 |
Antrim and Newtownabbey | 5703.7 | #N/A | #N/A |
Ards and North Down | 3604.3 | #N/A | #N/A |
Argyll and Bute | 1670 | 1,667.60 | 2.40 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 7049.3 | #N/A | #N/A |
Arun | 5092.7 | 5,092.10 | 0.60 |
Ashfield | 7485.3 | 7,481.40 | 3.90 |
Ashford | 7500.5 | 7,499.70 | 0.80 |
Aylesbury Vale | 5716 | 5,714.50 | 1.50 |
Babergh | 4170.1 | 4,165.80 | 4.30 |
Barking and Dagenham | 11015.7 | 11,008.10 | 7.60 |
Barnet | 7629.3 | 7,624.20 | 5.10 |
Barnsley | 7680.7 | 7,675 | 6 |
Barrow-in-Furness | 6328.2 | 6,325.20 | 3.00 |
Basildon | 9407.6 | 9,405.50 | 2.10 |
Basingstoke and Deane | 4620.5 | 4,617.10 | 3.40 |
Bassetlaw | 6850.9 | 6,846.60 | 4.30 |
Bath and North East Somerset | 4239.9 | 4,236.80 | 3.10 |
Bedford | 7730.3 | 7,725.70 | 4.60 |
Belfast | 6441.4 | #N/A | #N/A |
Bexley | 8975.9 | 8,975.50 | 0.40 |
Birmingham | 8802.7 | 8,797.20 | 5.50 |
Blaby | 6884 | 6,880 | 4 |
Blackburn with Darwen | 12008.3 | 11,998.30 | 10.00 |
Blackpool | 6584.6 | 6,581.80 | 2.80 |
Blaenau Gwent | 8801.6 | 8,797.30 | 4.30 |
Bolsover | 7370.7 | 7,367 | 4 |
Bolton | 8962.6 | 8,955 | 8 |
Boston | 6902.9 | 6,893 | 10 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 6375.2 | 6,373.10 | 2.10 |
Bracknell Forest | 5733.2 | 5,730.80 | 2.40 |
Bradford | 8963.9 | 8,950.20 | 13.70 |
