3月19日 | 英格兰最严重高发地一周内激增50%感染,R值上升! | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)
阅读 2840
收藏 ● 疫情快讯
英国疫情状况
检测人数
1635141
今日确诊
6303
死亡人数
95
最新R值
0.6-0.8
数据更新至 2021.3.18 4:20 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英国疫情新闻 | 概要
今日英镑兑人民币汇率:1:9.09
首相鲍里斯今日接种牛津-阿斯利康疫苗
马特·汉考克证实英国4月份Covid - 19疫苗供应减少
由于欧洲传播的疫苗恐慌,导致英国疫苗接种“缺勤”率高达10%
在英格兰最严重的热点地区一周内激增50%,其中124个地区呈上升趋势
英国冬季没有及时封锁“导致新增2.7万例新冠肺炎死
R值上涨到0.9
目前英国已有 25,735,472人接种第一剂疫苗, 1,879,054接种第二剂疫苗,昨日接种462,246人
英国大学疫情情况 (大学仍然处于关闭状态数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)
今日英国疫情新闻 | 详情
首相鲍里斯今日接种牛津-阿斯利康疫苗
首相鲍里斯·约翰逊在向公众保证安全后,将于今天接种他的第一剂Covid - 19疫苗。现年56岁的约翰逊将接种牛津-阿斯利康(Oxford-AstraZeneca)联合疫苗注射,虽然该疫苗在欧盟(EU)受到争议。
目前有一小部分人在接种该疫苗后出现血块时,大约有13个国家停止使用它。但英国和欧盟监管机构的审查表明,这种疫苗是安全的,血液凝块可以自然发生,而且似乎与疫苗没有联系。
所有13个国家都将恢复使用这种疫苗,约翰逊表示:“不安全的事情是感染Covid - 19,这就是为什么轮到我们时,我们都接种疫苗是如此重要。”约翰逊还表示,尽管疫苗供应即将减少,但英国结束封锁的计划不会改变。
马特·汉考克证实英国4月份Covid - 19疫苗供应减少
马特·汉考克(Matt Hancock)表示,4月份的疫苗供应将大幅减少。由于需要重新测试170万剂疫苗,以及印度进口疫苗到货延迟,疫苗供应受到了冲击,所以导致了接种下降。
汉考克强调疫苗接种的总体目标时间表不会改变,上周,我们推迟了一批170万剂,因为需要重新测试其稳定性,他表示在如此复杂的疫苗制造过程中,这样的事件是意料之中的,这表明了我们安全检查的严谨性。
https://www.theguardian.com/world/2021/mar/18/matt-hancock-tells-mps-retest-on-covid-doses-and-delays-in-india-will-hit-uk-jabs
由于欧洲传播的疫苗恐慌,导致英国疫苗接种“缺勤”率高达10%
GP和药剂师说,由于来自欧洲的“恐慌”,越来越多的人取消疫苗预约或不来接种。
GP表示,此前疫苗诊所人满为患,但现在“缺勤”率高达10%,患者也因担忧而取消预约。
参与推广的人说,绝大多数患者对英国监管机构和世界卫生组织的保证感到满意,他们支持阿斯利康疫苗。
最近几天,包括德国、法国和西班牙在内的一些国家暂停了这种疫苗的使用,等待欧洲对证据的审查。周三,审查裁定,这种疫苗是安全有效的。
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/03/18/people-cancelling-covid-vaccination-appointments-blood-clot/
在英格兰最严重的热点地区一周内激增50%,其中124个地区呈上升趋势
最新数据显示,英国最严重的Covid - 19热点地区的新感染人数在短短一周内增加了近50%。
北安普敦郡的科比的感染率是每10万人中有191.1人感染,比前七天的130.2人有所上升。
在截至周日的7天内,感染人数在124个地方有上升。
英国冬季没有及时封锁“导致新增2.7万例新冠肺炎死亡”
英国智库决议基金会(Resolution Foundation)称,推迟冬季封锁导致英格兰多死亡27000人,并指责政府犯了一个“巨大的错误”。
该机构表示,尽管有证据表明在圣诞节前病例迅速上升,但将最新的封锁措施推迟到明年1月开始,导致了约五分之一的病毒死亡病例。它说,如果能够迅速实施限制措施,防止12月初死亡率上升,这些本来是可以避免的。
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/mar/18/delaying-englands-winter-lockdown-caused-up-to-27000-extra-covid-deaths
R值上涨到0.9
R值在0.6至0.9之间,意味着平均每10名感染者将感染6至9人。
-6%至-3%的增长率意味着新感染人数正在以每天3%至6%的速度减少。对R和增长率的估计是不同流行病学情况的平均值,应被视为对总趋势的指导,而不是对流行状况的描述。
这些估计数反映了过去几周由于被感染、出现症状和需要医疗保健之间的时间延迟而导致的COVID-19传播情况。
今日英国疫情 | 数据汇总
英国疫苗接种情况
目前英国已有 25,735,472人接种第一剂疫苗, 1,879,054接种第二剂疫苗,昨日接种462,246人
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
伦敦 | 累计确诊人数 (2日数据对比)
地区 | 3.18计确诊数 | 3.17计确诊数 | 新增人数 | 3.18每10万人感染数 | 3.17每10万人感染数 | 新增感染率 |
伦敦 | 705609 | 705074 | 535 | 7873.4 | 7867.4 | 6 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
中国留学生密集城市 | 今日确诊人数
可以向下滚动 ⏬
英文 | 城市 | 3.18累计确诊数 | 3.17累计确诊数 | 新增人数 |
Aberdeen City | 阿伯丁 | 6765 | 6,755 | 10 |
Bath and North East Somerset | 巴斯 | 8111 | 8,108 | 3 |
Birmingham | 伯明翰 | 98667 | 98,533 | 134 |
Brighton and Hove | 布赖顿 | 14218 | 14,206 | 12 |
Bristol, City of | 布里斯托 | 30077 | 30,038 | 39 |
Cambridge | 剑桥 | 5492 | 5,485 | 7 |
Canterbury | 坎特伯雷 | 9920 | 9,911 | 9 |
Cambridge | 剑桥 | 5492 | 5,485 | 7 |
Canterbury | 坎特伯雷 | 9920 | 9,911 | 9 |
Cardiff | 卡迪夫 | 25560 | 25,535 | 25 |
Coventry | 考文垂 | 23042 | 23,015 | 27 |
Exeter | 埃克塞特 | 4891 | 4,883 | 8 |
Dundee City | 邓迪 | 6491 | 6,459 | 32 |
Lancaster | 兰卡斯特 | 9209 | 9,204 | 5 |
City of Edinburgh | 爱丁堡 | 16023 | 15,979 | 44 |
Exeter | 埃克塞特 | 4891 | 4,883 | 8 |
Lincoln | 林肯 | 6750 | 6,733 | 17 |
Glasgow City | 格拉斯哥 | 39090 | 38,995 | 95 |
Lancaster | 兰卡斯特 | 9209 | 9,204 | 5 |
Leeds | 利兹 | 59438 | 59,298 | 140 |
Norwich | 诺维奇 | 7274 | 7,264 | 10 |
Leicester | 莱斯特 | 35054 | 34,985 | 69 |
Oxford | 牛津 | 9186 | 9,179 | 7 |
Lincoln | 林肯 | 6750 | 6,733 | 17 |
Liverpool | 利物浦 | 48031 | 48,013 | 18 |
Manchester | 曼彻斯特 | 51160 | 51,075 | 85 |
Newcastle upon Tyne | 纽卡斯尔 | 22886 | 22,856 | 30 |
Norwich | 诺维奇 | 7274 | 7,264 | 10 |
Nottingham | 诺丁汉 | 29914 | 29,876 | 38 |
Oxford | 牛津 | 9186 | 9,179 | 7 |
Plymouth | 普利茅斯 | 8934 | 8,916 | 18 |
Portsmouth | 朴茨茅斯 | 14014 | 14,001 | 13 |
Reading | 雷丁 | 10648 | 10,634 | 14 |
Sheffield | 谢菲尔德 | 41056 | 40,941 | 115 |
Southampton | 南安普顿 | 14058 | 14,027 | 31 |
Sunderland | 桑德兰 | 21543 | 21,502 | 41 |
Stirling | 斯特林 | 3200 | 3,195 | 5 |
Swansea | 斯旺西 | 17028 | 17,005 | 23 |
York | 约克 | 12094 | 12,081 | 13 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英国各地 | 累计确诊人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 3.18累计确诊数 | 3.17累计确诊数 | 新增感染数 |
Aberdeen City | 6765 | 6,755 | 10 |
Aberdeenshire | 5498 | 5,480 | 18 |
Adur | 2849 | 2,847 | 2 |
Allerdale | 4955 | 4,950 | 5 |
Amber Valley | 8458 | 8,446 | 12 |
Angus | 2987 | 2,984 | 3 |
Antrim and Newtownabbey | 8020 | #N/A | #N/A |
Ards and North Down | 5613 | #N/A | #N/A |
Argyll and Bute | 1417 | 1,416 | 1 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 15008 | #N/A | #N/A |
Arun | 8074 | 8,062 | 12 |
Ashfield | 9358 | 9,336 | 22 |
Ashford | 9652 | 9,647 | 5 |
Aylesbury Vale | 11458 | 11,447 | 11 |
Babergh | 3797 | 3,792 | 5 |
Barking and Dagenham | 23150 | 23,140 | 10 |
Barnet | 29899 | 29,881 | 18 |
Barnsley | 18055 | 17,960 | 95 |
Barrow-in-Furness | 4188 | 4,183 | 5 |
Basildon | 17512 | 17,501 | 11 |
Basingstoke and Deane | 8012 | 8,004 | 8 |
Bassetlaw | 7821 | 7,791 | 30 |
Bath and North East Somerset | 8111 | 8,108 | 3 |
Bedford | 13241 | 13,232 | 9 |
Belfast | 21747 | #N/A | #N/A |
Bexley | 21973 | 21,965 | 8 |
Birmingham | 98667 | 98,533 | 134 |
Blaby | 6815 | 6,801 | 14 |
Blackburn with Darwen | 17588 | 17,561 | 27 |
Blackpool | 9069 | 9,062 | 7 |
Blaenau Gwent | 6086 | 6,073 | 13 |
Bolsover | 5830 | 5,817 | 13 |
Bolton | 25047 | 24,980 | 67 |
Boston | 4663 | 4,644 | 19 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 24990 | 24,977 | 13 |
Bracknell Forest | 6919 | 6,910 | 9 |
Bradford | 46592 | 46,485 | 107 |
Braintree | 10691 | 10,677 | 14 |
Breckland | 6517 | 6,508 | 9 |
Brent | 27966 | 27,941 | 25 |
Brentwood | 6841 | 6,834 | 7 |
Bridgend | 12492 | 12,485 | 7 |
Brighton and Hove | 14218 | 14,206 | 12 |
Bristol, City of | 30077 | 30,038 | 39 |
Broadland | 5875 | 5,863 | 12 |
Bromley | 24088 | 24,072 | 16 |
Bromsgrove | 6129 | 6,118 | 11 |
Broxbourne | 9025 | 9,019 | 6 |
Broxtowe | 6902 | 6,876 | 26 |
Burnley | 9708 | 9,699 | 9 |
Bury | 16769 | 16,743 | 26 |
Caerphilly | 13241 | 13,227 | 14 |
Calderdale | 13876 | 13,856 | 20 |
Cambridge | 5492 | 5,485 | 7 |
Camden | 13852 | 13,837 | 15 |
Cannock Chase | 6964 | 6,954 | 10 |
Canterbury | 9920 | 9,911 | 9 |
Cardiff | 25560 | 25,535 | 25 |
Carlisle | 8157 | 8,155 | 2 |
Carmarthenshire | 10607 | 10,594 | 13 |
Castle Point | 8248 | 8,239 | 9 |
Causeway Coast and Glens | 7036 | #N/A | #N/A |
Central Bedfordshire | 15474 | 15,450 | 24 |
Ceredigion | 1743 | 1,739 | 4 |
Charnwood | 12045 | 12,030 | 15 |
Chelmsford | 12536 | 12,523 | 13 |
Cheltenham | 3678 | 3,674 | 4 |
Cherwell | 8920 | 8,913 | 7 |
Cheshire East | 20350 | 20,313 | 37 |
Cheshire West and Chester | 21193 | 21,145 | 48 |
Chesterfield | 5996 | 5,989 | 7 |
Chichester | 4776 | 4,769 | 7 |
Chiltern | 4164 | 4,162 | 2 |
Chorley | 7603 | 7,586 | 17 |
City of Edinburgh | 16023 | 15,979 | 44 |
Clackmannanshire | 2163 | 2,156 | 7 |
Colchester | 11131 | 11,119 | 12 |
Comhairle nan Eilean Siar | 291 | 291 | 0 |
Conwy | 3743 | 3,728 | 15 |
Copeland | 3072 | 3,073 | -1 |
Corby | 5351 | 5,329 | 22 |
Cornwall and Isles of Scilly | 13872 | 13,855 | 17 |
Cotswold | 2518 | 2,518 | 0 |
County Durham | 36989 | 36,929 | 60 |
Coventry | 23042 | 23,015 | 27 |
Craven | 2703 | 2,702 | 1 |
Crawley | 7791 | 7,779 | 12 |
Croydon | 30544 | 30,529 | 15 |
Dacorum | 8341 | 8,333 | 8 |
Darlington | 7235 | 7,204 | 31 |
Dartford | 10158 | 10,150 | 8 |
Daventry | 4118 | 4,113 | 5 |
Denbighshire | 4244 | 4,238 | 6 |
Derby | 19669 | 19,643 | 26 |
Derbyshire Dales | 2862 | 2,857 | 5 |
Derry City and Strabane | 11368 | #N/A | #N/A |
Doncaster | 21921 | 21,859 | 62 |
Dorset | 11548 | 11,535 | 13 |
Dover | 7776 | 7,773 | 3 |
Dudley | 26048 | 25,993 | 55 |
Dumfries and Galloway | 4097 | 4,096 | 1 |
Dundee City | 6491 | 6,459 | 32 |
Ealing | 30372 | 30,338 | 34 |
East Ayrshire | 6007 | 5,988 | 19 |
East Cambridgeshire | 2904 | 2,901 | 3 |
East Devon | 4091 | 4,083 | 8 |
East Dunbartonshire | 4887 | 4,873 | 14 |
East Hampshire | 4788 | 4,787 | 1 |
East Hertfordshire | 8094 | 8,090 | 4 |
East Lindsey | 6136 | 6,122 | 14 |
East Lothian | 2716 | 2,709 | 7 |
East Northamptonshire | 4530 | 4,521 | 9 |
East Renfrewshire | 4528 | 4,514 | 14 |
East Riding of Yorkshire | 17406 | 17,357 | 49 |
East Staffordshire | 9351 | 9,332 | 19 |
East Suffolk | 8600 | 8,591 | 9 |
Eastbourne | 6514 | 6,509 | 5 |
Eastleigh | 5642 | 5,627 | 15 |
Eden | 2958 | 2,957 | 1 |
Elmbridge | 7229 | 7,221 | 8 |
Enfield | 29437 | 29,429 | 8 |
Epping Forest | 12330 | 12,322 | 8 |
Epsom and Ewell | 5134 | 5,128 | 6 |
Erewash | 6879 | 6,866 | 13 |
Exeter | 4891 | 4,883 | 8 |
Falkirk | 6180 | 6,157 | 23 |
Fareham | 5145 | 5,139 | 6 |
Fenland | 5243 | 5,237 | 6 |
Fermanagh and Omagh | 5665 | #N/A | #N/A |
Fife | 10438 | 10,393 | 45 |
Flintshire | 9393 | 9,357 | 36 |
Folkestone and Hythe | 8014 | 8,010 | 4 |
Forest of Dean | 3039 | 3,038 | 1 |
Fylde | 4687 | 4,677 | 10 |
Gateshead | 13457 | 13,436 | 21 |
Gedling | 7938 | 7,922 | 16 |
Glasgow City | 39090 | 38,995 | 95 |
Gloucester | 6297 | 6,295 | 2 |
Gosport | 3782 | 3,775 | 7 |
Gravesham | 10169 | 10,170 | -1 |
Great Yarmouth | 5440 | 5,438 | 2 |
Greenwich | 22021 | 22,005 | 16 |
Guildford | 7244 | 7,238 | 6 |
Gwynedd | 3161 | 3,145 | 16 |
Hackney and City of London | 21373 | 21,367 | 6 |
Halton | 11773 | 11,761 | 12 |
Hambleton | 4127 | 4,125 | 2 |
Hammersmith and Fulham | 12733 | 12,720 | 13 |
Harborough | 4978 | 4,965 | 13 |
Haringey | 20513 | 20,504 | 9 |
Harlow | 7838 | 7,831 | 7 |
Harrogate | 7490 | 7,478 | 12 |
Harrow | 20278 | 20,256 | 22 |
Hart | 4207 | 4,207 | 0 |
Hartlepool | 8618 | 8,605 | 13 |
Hastings | 6172 | 6,170 | 2 |
Havant | 6915 | 6,911 | 4 |
Havering | 26613 | 26,600 | 13 |
Herefordshire, County of | 6768 | 6,755 | 13 |
Hertsmere | 8098 | 8,095 | 3 |
High Peak | 4811 | 4,805 | 6 |
Highland | 3399 | 3,388 | 11 |
Hillingdon | 25834 | 25,804 | 30 |
Hinckley and Bosworth | 5857 | 5,849 | 8 |
Horsham | 5589 | 5,588 | 1 |
Hounslow | 24216 | 24,192 | 24 |
Huntingdonshire | 7560 | 7,551 | 9 |
Hyndburn | 7643 | 7,633 | 10 |
Inverclyde | 2892 | 2,889 | 3 |
Ipswich | 7316 | 7,297 | 19 |
Isle of Anglesey | 2128 | 2,117 | 11 |
Isle of Wight | 6697 | 6,694 | 3 |
Islington | 14741 | 14,721 | 20 |
Kensington and Chelsea | 8735 | 8,733 | 2 |
Kettering | 5782 | 5,773 | 9 |
King's Lynn and West Norfolk | 7384 | 7,377 | 7 |
Kingston upon Hull, City of | 18579 | 18,501 | 78 |
Kingston upon Thames | 11977 | 11,958 | 19 |
Kirklees | 32158 | 32,073 | 85 |
Knowsley | 17195 | 17,193 | 2 |
Lambeth | 23883 | 23,870 | 13 |
Lancaster | 9209 | 9,204 | 5 |
Leeds | 59438 | 59,298 | 140 |
Leicester | 35054 | 34,985 | 69 |
Lewes | 4846 | 4,840 | 6 |
Lewisham | 21406 | 21,387 | 19 |
Lichfield | 6428 | 6,416 | 12 |
Lincoln | 6750 | 6,733 | 17 |
Lisburn and Castlereagh | 7174 | #N/A | #N/A |
Liverpool | 48031 | 48,013 | 18 |
Luton | 19504 | 19,474 | 30 |
Maidstone | 12565 | 12,559 | 6 |
Maldon | 3724 | 3,722 | 2 |
Malvern Hills | 2728 | 2,724 | 4 |
Manchester | 51160 | 51,075 | 85 |
Mansfield | 7804 | 7,794 | 10 |
Medway | 25873 | 25,865 | 8 |
Melton | 2549 | 2,535 | 14 |
Mendip | 3369 | 3,366 | 3 |
Merthyr Tydfil | 6580 | 6,565 | 15 |
Merton | 15921 | 15,906 | 15 |
Mid and East Antrim | 7468 | #N/A | #N/A |
Mid Devon | 2167 | 2,166 | 1 |
Mid Suffolk | 3195 | 3,191 | 4 |
Mid Sussex | 6719 | 6,717 | 2 |
Mid Ulster | 11835 | #N/A | #N/A |
Middlesbrough | 12178 | 12,162 | 16 |
Midlothian | 3048 | 3,044 | 4 |
Milton Keynes | 19580 | 19,560 | 20 |
Mole Valley | 4333 | 4,328 | 5 |
Monmouthshire | 4127 | 4,122 | 5 |
Moray | 1293 | 1,290 | 3 |
Neath Port Talbot | 11386 | 11,378 | 8 |
New Forest | 6029 | 6,019 | 10 |
Newark and Sherwood | 6972 | 6,957 | 15 |
Newcastle upon Tyne | 22886 | 22,856 | 30 |
Newcastle-under-Lyme | 8248 | 8,232 | 16 |
Newham | 34955 | 34,926 | 29 |
Newport | 11043 | 11,033 | 10 |
Newry, Mourne and Down | 10985 | #N/A | #N/A |
North Ayrshire | 6007 | 5,988 | 19 |
North Devon | 1939 | 1,937 | 2 |
North East Derbyshire | 5822 | 5,814 | 8 |
North East Lincolnshire | 8187 | 8,164 | 23 |
North Hertfordshire | 6211 | 6,206 | 5 |
North Kesteven | 5387 | 5,382 | 5 |
North Lanarkshire | 20518 | 20,468 | 50 |
North Lincolnshire | 8565 | 8,522 | 43 |
North Norfolk | 2963 | 2,958 | 5 |
North Somerset | 9865 | 9,860 | 5 |
North Tyneside | 12091 | 12,062 | 29 |
North Warwickshire | 4108 | 4,103 | 5 |
North West Leicestershire | 5860 | 5,843 | 17 |
Northampton | 17550 | 17,530 | 20 |
Northumberland | 16964 | 16,906 | 58 |
Norwich | 7274 | 7,264 | 10 |
Nottingham | 29914 | 29,876 | 38 |
Nuneaton and Bedworth | 8251 | 8,239 | 12 |
Oadby and Wigston | 4818 | 4,812 | 6 |
Oldham | 22196 | 22,160 | 36 |
Orkney Islands | 70 | 70 | 0 |
Oxford | 9186 | 9,179 | 7 |
Pembrokeshire | 3352 | 3,347 | 5 |
Pendle | 9502 | 9,490 | 12 |
Perth and Kinross | 4227 | 4,205 | 22 |
Peterborough | 14777 | 14,750 | 27 |
Plymouth | 8934 | 8,916 | 18 |
Portsmouth | 14014 | 14,001 | 13 |
Powys | 4067 | 4,060 | 7 |
Preston | 13384 | 13,376 | 8 |
Reading | 10648 | 10,634 | 14 |
Redbridge | 32294 | 32,271 | 23 |
Redcar and Cleveland | 9122 | 9,101 | 21 |
Redditch | 6058 | 6,031 | 27 |
Reigate and Banstead | 9131 | 9,126 | 5 |
Renfrewshire | 9984 | 9,961 | 23 |
Rhondda Cynon Taf | 21116 | 21,103 | 13 |
Ribble Valley | 4492 | 4,482 | 10 |
Richmond upon Thames | 10583 | 10,573 | 10 |
Richmondshire | 2561 | 2,556 | 5 |
Rochdale | 20512 | 20,475 | 37 |
Rochford | 6327 | 6,323 | 4 |
Rossendale | 5961 | 5,950 | 11 |
Rother | 4852 | 4,849 | 3 |
Rotherham | 19991 | 19,935 | 56 |
Rugby | 6264 | 6,245 | 19 |
Runnymede | 5384 | 5,372 | 12 |
Rushcliffe | 6751 | 6,742 | 9 |
Rushmoor | 7650 | 7,646 | 4 |
Rutland | 1583 | 1,582 | 1 |
Ryedale | 1833 | 1,830 | 3 |
Salford | 22497 | 22,443 | 54 |
Sandwell | 33198 | 33,164 | 34 |
Scarborough | 5379 | 5,374 | 5 |
Scottish Borders | 2856 | 2,854 | 2 |
Sedgemoor | 5154 | 5,142 | 12 |
Sefton | 23580 | 23,560 | 20 |
Selby | 4704 | 4,691 | 13 |
Sevenoaks | 6792 | 6,791 | 1 |
Sheffield | 41056 | 40,941 | 115 |
Shetland Islands | 221 | 219 | 2 |
Shropshire | 14747 | 14,733 | 14 |
Slough | 14921 | 14,894 | 27 |
Solihull | 14273 | 14,244 | 29 |
Somerset West and Taunton | 5864 | 5,859 | 5 |
South Ayrshire | 4037 | 4,030 | 7 |
South Bucks | 4714 | 4,709 | 5 |
South Cambridgeshire | 5632 | 5,629 | 3 |
South Derbyshire | 7114 | 7,099 | 15 |
South Gloucestershire | 14853 | 14,842 | 11 |
South Hams | 1600 | 1,600 | 0 |
South Holland | 4942 | 4,915 | 27 |
South Kesteven | 7074 | 7,051 | 23 |
South Lakeland | 4421 | 4,421 | 0 |
South Lanarkshire | 17907 | 17,865 | 42 |
South Norfolk | 5416 | 5,415 | 1 |
South Northamptonshire | 4584 | 4,580 | 4 |
South Oxfordshire | 5666 | 5,655 | 11 |
South Ribble | 7871 | 7,858 | 13 |
South Somerset | 5199 | 5,184 | 15 |
South Staffordshire | 8528 | 8,519 | 9 |
South Tyneside | 11126 | 11,099 | 27 |
Southampton | 14058 | 14,027 | 31 |
Southend-on-Sea | 14518 | 14,511 | 7 |
Southwark | 22146 | 22,137 | 9 |
Spelthorne | 7264 | 7,257 | 7 |
St Albans | 7712 | 7,709 | 3 |
St. Helens | 16824 | 16,810 | 14 |
Stafford | 8416 | 8,409 | 7 |
Staffordshire Moorlands | 5198 | 5,187 | 11 |
Stevenage | 5812 | 5,800 | 12 |
Stirling | 3200 | 3,195 | 5 |
Stockport | 20249 | 20,214 | 35 |
Stockton-on-Tees | 15281 | 15,253 | 28 |
Stoke-on-Trent | 19326 | 19,286 | 40 |
Stratford-on-Avon | 4993 | 4,982 | 11 |
Stroud | 3685 | 3,678 | 7 |
Sunderland | 21543 | 21,502 | 41 |
Surrey Heath | 5404 | 5,398 | 6 |
Sutton | 15712 | 15,698 | 14 |
Swale | 13192 | 13,181 | 11 |
Swansea | 17028 | 17,005 | 23 |
Swindon | 10944 | 10,915 | 29 |
Tameside | 17642 | 17,596 | 46 |
Tamworth | 5213 | 5,203 | 10 |
Tandridge | 5479 | 5,473 | 6 |
Teignbridge | 2924 | 2,920 | 4 |
Telford and Wrekin | 10758 | 10,740 | 18 |
Tendring | 9744 | 9,732 | 12 |
Test Valley | 5213 | 5,207 | 6 |
Tewkesbury | 2877 | 2,872 | 5 |
Thanet | 11243 | 11,229 | 14 |
Three Rivers | 6148 | 6,139 | 9 |
Thurrock | 17672 | 17,656 | 16 |
Tonbridge and Malling | 7933 | 7,928 | 5 |
Torbay | 4136 | 4,126 | 10 |
Torfaen | 6357 | 6,356 | 1 |
Torridge | 973 | 971 | 2 |
Tower Hamlets | 28348 | 28,329 | 19 |
Trafford | 15999 | 15,979 | 20 |
Tunbridge Wells | 5582 | 5,572 | 10 |
Uttlesford | 4798 | 4,793 | 5 |
Vale of Glamorgan | 7322 | 7,305 | 17 |
Vale of White Horse | 4985 | 4,973 | 12 |
Wakefield | 23912 | 23,834 | 78 |
Walsall | 25019 | 24,989 | 30 |
Waltham Forest | 24578 | 24,565 | 13 |
Wandsworth | 21675 | 21,645 | 30 |
Warrington | 17421 | 17,404 | 17 |
Warwick | 7001 | 6,989 | 12 |
Watford | 7773 | 7,773 | 0 |
Waverley | 5742 | 5,739 | 3 |
Wealden | 7815 | 7,807 | 8 |
Wellingborough | 4729 | 4,714 | 15 |
Welwyn Hatfield | 8049 | 8,044 | 5 |
West Berkshire | 6209 | 6,203 | 6 |
West Devon | 1143 | 1,143 | 0 |
West Dunbartonshire | 4211 | 4,192 | 19 |
West Lancashire | 8734 | 8,717 | 17 |
West Lindsey | 4420 | 4,404 | 16 |
West Lothian | 7224 | 7,145 | 79 |
West Oxfordshire | 3942 | 3,933 | 9 |
West Suffolk | 6286 | 6,281 | 5 |
Westminster | 13793 | 13,775 | 18 |
Wigan | 28138 | 28,087 | 51 |
Wiltshire | 16753 | 16,732 | 21 |
Winchester | 4827 | 4,822 | 5 |
Windsor and Maidenhead | 8182 | 8,169 | 13 |
Wirral | 24067 | 24,058 | 9 |
Woking | 6689 | 6,679 | 10 |
Wokingham | 8022 | 8,012 | 10 |
Wolverhampton | 24239 | 24,220 | 19 |
Worcester | 5940 | 5,924 | 16 |
Worthing | 5229 | 5,222 | 7 |
Wrexham | 11312 | 11,292 | 20 |
Wychavon | 6288 | 6,281 | 7 |
Wycombe | 10405 | 10,396 | 9 |
Wyre | 6529 | 6,526 | 3 |
Wyre Forest | 5402 | 5,391 | 11 |
York | 12094 | 12,081 | 13 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英国各地 | 10万人感染数(2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 3.18每10万人感染数 | 3.17每10万人感染数 | 新增感染数 |
Aberdeen City | 2958.4 | 2,954 | 4 |
Aberdeenshire | 2104.8 | 2,097.90 | 6.90 |
Adur | 4430.7 | 4,427.60 | 3.10 |
Allerdale | 5068.5 | 5,063.40 | 5.10 |
Amber Valley | 6600.2 | 6,590.90 | 9.30 |
Angus | 2570.6 | 2,568 | 3 |
Antrim and Newtownabbey | 5588.7 | #N/A | #N/A |
Ards and North Down | 3470.7 | #N/A | #N/A |
Argyll and Bute | 1650.2 | 1,649 | 1 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 6941.6 | #N/A | #N/A |
Arun | 5022.5 | 5,015 | 8 |
Ashfield | 7315.6 | 7,298.40 | 17.20 |
Ashford | 7422.8 | 7,418.90 | 3.90 |
Aylesbury Vale | 5638.3 | 5,632.80 | 5.50 |
Babergh | 4125.6 | 4,120.10 | 5.50 |
Barking and Dagenham | 10873.3 | 10,868.60 | 4.70 |
Barnet | 7552.8 | 7,548.20 | 4.60 |
Barnsley | 7313.7 | 7,275.20 | 38.50 |
Barrow-in-Furness | 6246.2 | 6,238.70 | 7.50 |
Basildon | 9354.8 | 9,348.90 | 5.90 |
Basingstoke and Deane | 4537.3 | 4,532.70 | 4.60 |
Bassetlaw | 6658.5 | 6,633 | 26 |
Bath and North East Somerset | 4196.5 | 4,194.90 | 1.60 |
Bedford | 7640.9 | 7,635.70 | 5.20 |
Belfast | 6330.2 | #N/A | #N/A |
Bexley | 8849.8 | 8,846.60 | 3.20 |
Birmingham | 8641.2 | 8,629.50 | 11.70 |
Blaby | 6712.6 | 6,698.80 | 13.80 |
Blackburn with Darwen | 11749.1 | 11,731.10 | 18.00 |
Blackpool | 6503.6 | 6,498.60 | 5.00 |
Blaenau Gwent | 8711.5 | 8,692.90 | 18.60 |
Bolsover | 7236.7 | 7,220.50 | 16.20 |
Bolton | 8710.5 | 8,687.20 | 23.30 |
Boston | 6645 | 6,617.90 | 27.10 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 6321.3 | 6,318 | 3 |
Bracknell Forest | 5645.9 | 5,638.60 | 7.30 |
Bradford | 8631.7 | 8,611.90 | 19.80 |
Braintree | 7005.7 | 6,996.50 | 9.20 |
Breckland | 4656.1 | 4,649.60 | 6.50 |
Brent | 8480.4 | 8,472.80 | 7.60 |
Brentwood | 8882 | 8,872.90 | 9.10 |
Bridgend | 8495.1 | 8,490.40 | 4.70 |
Brighton and Hove | 4887.8 | 4,883.70 | 4.10 |
Bristol, City of | 6490.8 | 6,482.40 | 8.40 |
Broadland | 4492.2 | 4,483 | 9 |
