2月6日 | 谢大学生公寓150人违规聚会,被罚3万4千镑! | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)


● 疫情快讯
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英镑兑人民币汇率:1:8.86
英国的R值从0.7-1.1降至0.7到1.0之间
英国专家警告不要为解除封锁“设定日期”,一切都太早了!
疫苗接种计算器显示,让世界75%的人口接种疫苗,将需要7年时间来结束新冠疫情,但美国可能在2022年新年之前旧达到群体免疫
威尔士: 学生中年龄最小的群体从2月22日开始返校
英国天气:“东方野兽二”再次带来了强降雪、冰和洪水
警方为2月15日准备好了:对抵达英国的人实施隔离酒店安排
谢菲尔德大学Ranmoor Student Village学生公寓150人违规聚会,被罚款3万4千镑(超过30万元)(文中有视频)
目前英国已有10971047人接种第一剂疫苗,505993人接种第二剂疫苗,昨日接种480560人
英国大学疫情情况 (大学仍然处于关闭状态数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)

根据最新估计,英国的冠状病毒繁殖数(称为R)在0.7至1.0之间。R是指被感染者将COVID-19传染给他人的人数。英国最新的增长速度在-5%到-2%之间,这意味着新感染人数正在以每天2%到5%的速度减少。
R值在0.7至1.0之间,意味着平均每10名感染者将感染7至10人。紧急情况科学咨询小组(SAGE)表示,这个范围比上周的0.7 - 1.1略下降。
https://news.sky.com/story/covid-19-uks-r-number-between-0-7-and-1-0-according-to-latest-estimate-12209460
英国专家警告不要为解除封锁“设定日期”,一切都太早了!

科学家警告称,英国政府应避免“设定日期”解除封锁,而是应根据情况的变化做出反应。
紧急情况科学咨询小组(Scientific Advisory Group for Emergencies)成员格雷厄姆•麦德利(Graham Medley)教授表示,领导人不应“受日期的驱使”。他敦促采取一种“适应性管理”的策略,例如,“当疫情蔓延时,你实际上改变了对疫情的控制,而不是设定日期”。
这意味着,政府不会设定放松规则的日期,而是会设定某种临界值,说明如果符合某些标准,政府会怎么做。
麦德利教授补充说:“根据实际情况做出决定,而不是被想要做事的日程表所驱使。”
政府一直坚持以科学为指导——但英国首相鲍里斯•约翰逊(Boris Johnson)经常给出日期,表达对疫情未来的希望,例如说复活节前情况会好转,对暑假充满希望。
https://www.bbc.co.uk/news/uk-55947028
疫苗接种计算器显示,让世界75%的人口接种疫苗,将需要7年时间来结束新冠疫情,但美国可能在2022年新年之前旧达到群体免疫

新的计算预测,以目前全球疫苗接种速度,新冠疫情将再拖7年。
根据彭博社的疫苗接种计算器,Anthony Fauci博士估计,全球接种疫苗的人群免疫阈值为75%,这需要很长时间。
每天接种的疫苗超过450万支,全世界总共注射了1.198亿支。到目前为止,美国人口的8.7%已经接种了疫苗,平均每天有130万人接种。在缓慢启动后,疫苗的推广正在加速,周四有170万人接种了疫苗。
尽管美国的疫苗接种速度在世界上排名第六,但预计美国将在2022年新年达到群体免疫。
但这一切都取决于疫苗是否对南非和巴西出现的变种有效,这些变种似乎削弱了疫苗的效力。
https://www.dailymail.co.uk/health/article-9229519/It-SEVEN-YEARS-end-coronavirus-pandemic-vaccination-calculator-suggests.html
威尔士: 学生中年龄最小的群体从2月22日开始返校

在威尔士的新冠肺炎病例激增导致学校封锁之后,大多数学生都在家里学习。返校预计从2月22日开始,小学生优先。
但一个教师工会的负责人表示,在没有教师安全保证的情况下,他们不会支持这一举措。在此之前,感染人数有所下降,并与教师工会进行谈判,后者呼吁教师优先接种疫苗。
在被封锁数周后,威尔士政府面临压力,需要制定计划恢复面对面教学。
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/04/about-4000-covid-variants-across-world-uk-minister
英国天气:“东方野兽二”再次带来了强降雪、冰和洪水

英国东部和东南部地区从周日至周一早上发布了黄色预警,这意味着可能出现的交通问题和电力中断。
英国气象局气象专家史蒂文·基特斯(Steven Keates)表示,这与2018年来自东方的“野兽”有“许多相似之处”。这是来自斯堪的纳维亚和俄罗斯的冷空气加上风暴达西带来的风和雪。
东方兽二不像东方兽一那么冷,所以也没有那么极端,但尽管如此,这可能是自那时以来整个英国最冷的天气。
https://www.bbc.co.uk/news/uk-55952108https://www.bbc.co.uk/news/uk-55952108

2月15日起,英国政府承包的保安人员预计将驻守在酒店的每一层以及出入口,以确保旅客在抵达后10天内不会离开。拒绝或逃离隔离的人可能会受到警方的制裁,警察会把他们带回酒店。
警察局长们一直在与政府讨论他们的角色,这些谈判还在继续。国家警察局长委员会的一位发言人表示:“我们正在与政府接触,以了解任何公告对执行警务的影响。”
新检疫规定的出台是为了减少几周前在南非和巴西出现的病毒变种的传播。他们将适用于“红色名单”国家的入境人员,这些国家的大多数旅行都已被禁止,所以大多数被隔离的人可能是英国公民,以及那些拥有居住权但仍被允许返回家园的人。
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/05/police-ready-to-help-enforce-covid-quarantine-for-arrivals-in-uk
谢菲尔德大学Ranmoor Student Village学生公寓150人违规聚会,被罚款3万4千镑(超过30万元)

警方对谢菲尔德大学Ranmoor Student Village学生公寓,违规聚会的150名同学开出了3.4万英镑的罚款。
组织者已经被罚款1万英镑,超过30张罚款800英镑。督察阿里·拜沃特说,“在绝大多数人为了遵守规则而努力工作、做出巨大牺牲的时候”,看到“如此明目惊心的无视安全”,“绝对令人震惊”。
所有在场的人的行为都非常自私,很多人竭尽全力逃离警察的追捕,这说明他们知道自己的行为是错误的。
(视频来自BBC news)
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-south-yorkshire-55950930

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
地区 | 2.5累计确诊数 | 2.4累计确诊数 | 新增人数 | 2.5每10万人感染数 | 2.4每10万人感染数 | 新增感染率 |
伦敦 | 667507 | 664836 | 2671 | 7448.2 | 7418.4 | 29.8 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
英文 | 城市 | 2.5累计确诊数 | 2.4累计确诊数 | 新增人数 |
Aberdeen City | 阿伯丁 | 6,308 | 6,288 | 20 |
Bath and North East Somerset | 巴斯 | 7,590 | 7,570 | 20 |
Birmingham | 伯明翰 | 89,171 | 88,618 | 553 |
Brighton and Hove | 布赖顿 | 13,386 | 13,338 | 48 |
Bristol, City of | 布里斯托 | 27,590 | 27,458 | 132 |
Cambridge | 剑桥 | 5,075 | 5,055 | 20 |
Canterbury | 坎特伯雷 | 9,545 | 9,514 | 31 |
Cardiff | 卡迪夫 | 24,080 | 24,051 | 29 |
Coventry | 考文垂 | 20,575 | 20,452 | 123 |
Dundee City | 邓迪 | 5,952 | 5,924 | 28 |
City of Edinburgh | 爱丁堡 | 14,130 | 14,079 | 51 |
Exeter | 埃克塞特 | 4,569 | 4,566 | 3 |
Glasgow City | 格拉斯哥 | 34,315 | 34,161 | 154 |
Lancaster | 兰卡斯特 | 8,350 | 8,308 | 42 |
Leeds | 利兹 | 53,043 | 52,738 | 305 |
Leicester | 莱斯特 | 31,093 | 30,914 | 179 |
Lincoln | 林肯 | 6,192 | 6,180 | 12 |
Liverpool | 利物浦 | 44,494 | 44,270 | 224 |
Manchester | 曼彻斯特 | 46,722 | 46,528 | 194 |
Newcastle upon Tyne | 纽卡斯尔 | 21,315 | 21,244 | 71 |
Norwich | 诺维奇 | 6,597 | 6,533 | 64 |
Nottingham | 诺丁汉 | 26,884 | 26,739 | 145 |
Oxford | 牛津 | 8,500 | 8,444 | 56 |
Plymouth | 普利茅斯 | 8,321 | 8,288 | 33 |
Portsmouth | 朴茨茅斯 | 12,805 | 12,734 | 71 |
Reading | 雷丁 | 9,932 | 9,884 | 48 |
Sheffield | 谢菲尔德 | 37,076 | 36,912 | 164 |
Southampton | 南安普顿 | 12,366 | 12,283 | 83 |
Sunderland | 桑德兰 | 19,243 | 19,108 | 135 |
Stirling | 斯特林 | 2,448 | 2,430 | 18 |
Swansea | 斯旺西 | 16,268 | 16,265 | 3 |
York | 约克 | 11,306 | 11,251 | 55 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 2.5累计确诊数 | 2.4累计确诊数 | 新增感染数 |
Aberdeen City | 6308 | 6,288 | 20 |
Aberdeenshire | 5012 | 4,986 | 26 |
Adur | 2684 | 2,673 | 11 |
Allerdale | 4355 | 4,313 | 42 |
Amber Valley | 7671 | 7,632 | 39 |
Angus | 2657 | 2,634 | 23 |
Argyll and Bute | 1254 | 1,236 | 18 |
Arun | 7139 | 7,080 | 59 |
Ashfield | 8040 | 7,989 | 51 |
Ashford | 9217 | 9,186 | 31 |
Aylesbury Vale | 10463 | 10,409 | 54 |
Babergh | 3584 | 3,568 | 16 |
Barking and Dagenham | 21969 | 21,871 | 98 |
Barnet | 28286 | 28,165 | 121 |
Barnsley | 15547 | 15,474 | 73 |
Barrow-in-Furness | 3809 | 3,783 | 26 |
Basildon | 16774 | 16,729 | 45 |
Basingstoke and Deane | 7330 | 7,299 | 31 |
Bassetlaw | 6715 | 6,671 | 44 |
Bath and North East Somerset | 7590 | 7,570 | 20 |
Bedford | 12084 | 12,018 | 66 |
Bexley | 21062 | 20,980 | 82 |
Birmingham | 89171 | 88,618 | 553 |
Blaby | 6025 | 5,995 | 30 |
Blackburn with Darwen | 16190 | 16,121 | 69 |
Blackpool | 8287 | 8,239 | 48 |
Blaenau Gwent | 5834 | 5,830 | 4 |
Bolsover | 5129 | 5,101 | 28 |
Bolton | 22162 | 22,062 | 100 |
Boston | 4024 | 4,000 | 24 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 22974 | 22,781 | 193 |
Bracknell Forest | 6437 | 6,384 | 53 |
Bradford | 41029 | 40,788 | 241 |
Braintree | 10043 | 9,990 | 53 |
Breckland | 5756 | 5,702 | 54 |
Brent | 26095 | 25,994 | 101 |
Brentwood | 6538 | 6,514 | 24 |
Bridgend | 12139 | 12,130 | 9 |
Brighton and Hove | 13386 | 13,338 | 48 |
Bristol, City of | 27590 | 27,458 | 132 |
Broadland | 5448 | 5,419 | 29 |
Bromley | 23053 | 22,968 | 85 |
Bromsgrove | 5599 | 5,579 | 20 |
Broxbourne | 8645 | 8,616 | 29 |
Broxtowe | 6078 | 6,054 | 24 |
Burnley | 9144 | 9,121 | 23 |
Bury | 15086 | 15,025 | 61 |
Caerphilly | 12487 | 12,460 | 27 |
Calderdale | 12202 | 12,116 | 86 |
Cambridge | 5075 | 5,055 | 20 |
Camden | 13138 | 13,107 | 31 |
Cannock Chase | 6211 | 6,188 | 23 |
Canterbury | 9545 | 9,514 | 31 |
Cardiff | 24080 | 24,051 | 29 |
Carlisle | 7713 | 7,695 | 18 |
Carmarthenshire | 9999 | 9,974 | 25 |
Castle Point | 7867 | 7,849 | 18 |
Central Bedfordshire | 14097 | 14,017 | 80 |
Ceredigion | 1656 | 1,648 | 8 |
Charnwood | 10521 | 10,457 | 64 |
Chelmsford | 11906 | 11,867 | 39 |
Cheltenham | 3406 | 3,397 | 9 |
Cherwell | 8333 | 8,301 | 32 |
Cheshire East | 18331 | 18,223 | 108 |
Cheshire West and Chester | 19227 | 19,128 | 99 |
Chesterfield | 5281 | 5,255 | 26 |
Chichester | 4343 | 4,305 | 38 |
Chiltern | 3853 | 3,836 | 17 |
Chorley | 6793 | 6,753 | 40 |
City of Edinburgh | 14130 | 14,079 | 51 |
Clackmannanshire | 1708 | 1,689 | 19 |
Colchester | 10199 | 10,117 | 82 |
Comhairle nan Eilean Siar | 209 | 202 | 7 |
Conwy | 3152 | 3,135 | 17 |
Copeland | 2653 | 2,638 | 15 |
Corby | 4300 | 4,254 | 46 |
Cornwall and Isles of Scilly | 12787 | 12,697 | 90 |
Cotswold | 2349 | 2,339 | 10 |
County Durham | 33504 | 33,345 | 159 |
Coventry | 20575 | 20,452 | 123 |
Craven | 2541 | 2,529 | 12 |
Crawley | 7016 | 6,970 | 46 |
Croydon | 28843 | 28,720 | 123 |
Dacorum | 7685 | 7,646 | 39 |
Darlington | 6330 | 6,289 | 41 |
Dartford | 9704 | 9,662 | 42 |
Daventry | 3642 | 3,625 | 17 |
Denbighshire | 3929 | 3,914 | 15 |
Derby | 17619 | 17,522 | 97 |
Derbyshire Dales | 2453 | 2,422 | 31 |
Doncaster | 19234 | 19,159 | 75 |
Dorset | 10162 | 10,063 | 99 |
Dover | 7378 | 7,354 | 24 |
Dudley | 23626 | 23,524 | 102 |
Dumfries and Galloway | 3750 | 3,725 | 25 |
Dundee City | 5952 | 5,924 | 28 |
Ealing | 27923 | 27,793 | 130 |
East Ayrshire | 5016 | 4,984 | 32 |
East Cambridgeshire | 2609 | 2,586 | 23 |
East Devon | 3659 | 3,650 | 9 |
East Dunbartonshire | 4451 | 4,434 | 17 |
East Hampshire | 4415 | 4,394 | 21 |
East Hertfordshire | 7641 | 7,619 | 22 |
East Lindsey | 5574 | 5,540 | 34 |
East Lothian | 2250 | 2,238 | 12 |
East Northamptonshire | 3887 | 3,852 | 35 |
East Renfrewshire | 3904 | 3,886 | 18 |
East Riding of Yorkshire | 15487 | 15,410 | 77 |
East Staffordshire | 8171 | 8,105 | 66 |
East Suffolk | 7860 | 7,802 | 58 |
Eastbourne | 6212 | 6,190 | 22 |
Eastleigh | 4983 | 4,943 | 40 |
Eden | 2779 | 2,771 | 8 |
Elmbridge | 6794 | 6,775 | 19 |
Enfield | 28291 | 28,199 | 92 |
Epping Forest | 11876 | 11,841 | 35 |
Epsom and Ewell | 4827 | 4,810 | 17 |
Erewash | 5918 | 5,887 | 31 |
Exeter | 4569 | 4,566 | 3 |
Falkirk | 4715 | 4,660 | 55 |
Fareham | 4584 | 4,548 | 36 |
Fenland | 4195 | 4,154 | 41 |
Fife | 9101 | 9,077 | 24 |
Flintshire | 8558 | 8,510 | 48 |
Folkestone and Hythe | 7652 | 7,624 | 28 |
Forest of Dean | 2800 | 2,785 | 15 |
Fylde | 4178 | 4,156 | 22 |
Gateshead | 12353 | 12,301 | 52 |
Gedling | 6916 | 6,869 | 47 |
Glasgow City | 34315 | 34,161 | 154 |
Gloucester | 5963 | 5,938 | 25 |
Gosport | 3375 | 3,350 | 25 |
Gravesham | 9703 | 9,667 | 36 |
Great Yarmouth | 4966 | 4,926 | 40 |
Greenwich | 20942 | 20,857 | 85 |
Guildford | 6782 | 6,743 | 39 |
Gwynedd | 2582 | 2,565 | 17 |
Hackney and City of London | 20526 | 20,478 | 48 |
Halton | 10923 | 10,879 | 44 |
Hambleton | 3734 | 3,713 | 21 |
Hammersmith and Fulham | 11834 | 11,762 | 72 |
Harborough | 4356 | 4,326 | 30 |
Haringey | 19600 | 19,549 | 51 |
Harlow | 7364 | 7,333 | 31 |
Harrogate | 6812 | 6,777 | 35 |
Harrow | 18866 | 18,780 | 86 |
Hart | 3940 | 3,924 | 16 |
Hartlepool | 7820 | 7,802 | 18 |
Hastings | 5829 | 5,803 | 26 |
Havant | 6414 | 6,380 | 34 |
Havering | 25492 | 25,412 | 80 |
Herefordshire, County of | 6117 | 6,088 | 29 |
Hertsmere | 7662 | 7,619 | 43 |
High Peak | 4309 | 4,262 | 47 |
Highland | 2781 | 2,754 | 27 |
Hillingdon | 23747 | 23,607 | 140 |
Hinckley and Bosworth | 5124 | 5,095 | 29 |
Horsham | 5199 | 5,168 | 31 |
Hounslow | 22319 | 22,198 | 121 |
Huntingdonshire | 6517 | 6,469 | 48 |
Hyndburn | 7025 | 6,990 | 35 |
Inverclyde | 2655 | 2,644 | 11 |
Ipswich | 6657 | 6,618 | 39 |
Isle of Anglesey | 1725 | 1,700 | 25 |
Isle of Wight | 6340 | 6,301 | 39 |
Islington | 14091 | 14,046 | 45 |
Kensington and Chelsea | 8227 | 8,193 | 34 |
Kettering | 4891 | 4,839 | 52 |
King's Lynn and West Norfolk | 6515 | 6,446 | 69 |
Kingston upon Hull, City of | 16136 | 16,085 | 51 |
Kingston upon Thames | 11177 | 11,136 | 41 |
Kirklees | 28443 | 28,264 | 179 |
Knowsley | 15967 | 15,894 | 73 |
Lambeth | 22568 | 22,466 | 102 |
Lancaster | 8350 | 8,308 | 42 |
Leeds | 53043 | 52,738 | 305 |
Leicester | 31093 | 30,914 | 179 |
Lewes | 4512 | 4,498 | 14 |
Lewisham | 20508 | 20,400 | 108 |
Lichfield | 5744 | 5,695 | 49 |
Lincoln | 6192 | 6,180 | 12 |
Liverpool | 44494 | 44,270 | 224 |
Luton | 17283 | 17,196 | 87 |
Maidstone | 11981 | 11,933 | 48 |
Maldon | 3539 | 3,525 | 14 |
Malvern Hills | 2316 | 2,305 | 11 |
Manchester | 46722 | 46,528 | 194 |
Mansfield | 6718 | 6,655 | 63 |
Medway | 24860 | 24,775 | 85 |
Melton | 2242 | 2,235 | 7 |
Mendip | 2999 | 2,988 | 11 |
Merthyr Tydfil | 6247 | 6,243 | 4 |
Merton | 14838 | 14,755 | 83 |
Mid Devon | 1900 | 1,882 | 18 |
Mid Suffolk | 2963 | 2,953 | 10 |
Mid Sussex | 6254 | 6,234 | 20 |
Middlesbrough | 10621 | 10,530 | 91 |
Midlothian | 2542 | 2,528 | 14 |
Milton Keynes | 17944 | 17,870 | 74 |
Mole Valley | 4029 | 4,015 | 14 |
Monmouthshire | 3881 | 3,870 | 11 |
Moray | 1023 | 1,015 | 8 |
Neath Port Talbot | 10892 | 10,882 | 10 |
New Forest | 5447 | 5,398 | 49 |
Newark and Sherwood | 5914 | 5,868 | 46 |
Newcastle upon Tyne | 21315 | 21,244 | 71 |
Newcastle-under-Lyme | 7511 | 7,480 | 31 |
Newham | 33219 | 33,090 | 129 |
Newport | 10391 | 10,377 | 14 |
North Ayrshire | 5163 | 5,140 | 23 |
North Devon | 1846 | 1,841 | 5 |
North East Derbyshire | 5272 | 5,234 | 38 |
North East Lincolnshire | 7082 | 7,058 | 24 |
North Hertfordshire | 5729 | 5,700 | 29 |
North Kesteven | 4791 | 4,758 | 33 |
North Lanarkshire | 17758 | 17,679 | 79 |
North Lincolnshire | 7494 | 7,471 | 23 |
North Norfolk | 2754 | 2,731 | 23 |
North Somerset | 9072 | 9,019 | 53 |
North Tyneside | 10699 | 10,661 | 38 |
North Warwickshire | 3541 | 3,521 | 20 |
North West Leicestershire | 4840 | 4,808 | 32 |
Northampton | 15821 | 15,732 | 89 |
Northumberland | 15327 | 15,271 | 56 |
Norwich | 6597 | 6,533 | 64 |
Nottingham | 26884 | 26,739 | 145 |
Nuneaton and Bedworth | 7323 | 7,280 | 43 |
Oadby and Wigston | 4400 | 4,366 | 34 |
Oldham | 20374 | 20,266 | 108 |
Orkney Islands | 62 | 62 | 0 |
Oxford | 8500 | 8,444 | 56 |
Pembrokeshire | 3114 | 3,103 | 11 |
Pendle | 8902 | 8,883 | 19 |
Perth and Kinross | 3706 | 3,694 | 12 |
Peterborough | 12414 | 12,338 | 76 |
Plymouth | 8321 | 8,288 | 33 |
Portsmouth | 12805 | 12,734 | 71 |
Powys | 3538 | 3,526 | 12 |
Preston | 11797 | 11,735 | 62 |
Reading | 9932 | 9,884 | 48 |
Redbridge | 30872 | 30,776 | 96 |
Redcar and Cleveland | 8180 | 8,138 | 42 |
Redditch | 5112 | 5,074 | 38 |
Reigate and Banstead | 8529 | 8,483 | 46 |
Renfrewshire | 8714 | 8,679 | 35 |
Rhondda Cynon Taf | 20350 | 20,339 | 11 |
Ribble Valley | 4079 | 4,067 | 12 |
Richmond upon Thames | 9867 | 9,816 | 51 |
Richmondshire | 2283 | 2,264 | 19 |
Rochdale | 18556 | 18,488 | 68 |
Rochford | 5977 | 5,960 | 17 |
Rossendale | 5501 | 5,481 | 20 |
Rother | 4690 | 4,681 | 9 |
Rotherham | 17359 | 17,248 | 111 |
Rugby | 5479 | 5,443 | 36 |
Runnymede | 4996 | 4,975 | 21 |
Rushcliffe | 5890 | 5,850 | 40 |
Rushmoor | 7246 | 7,200 | 46 |
Rutland | 1254 | 1,206 | 48 |
Ryedale | 1642 | 1,633 | 9 |
Salford | 20169 | 20,092 | 77 |
Sandwell | 29583 | 29,330 | 253 |
Scarborough | 5067 | 5,045 | 22 |
Scottish Borders | 2690 | 2,685 | 5 |
Sedgemoor | 4540 | 4,503 | 37 |
Sefton | 21751 | 21,600 | 151 |
Selby | 4247 | 4,230 | 17 |
Sevenoaks | 6488 | 6,464 | 24 |
Sheffield | 37076 | 36,912 | 164 |
Shetland Islands | 210 | 210 | 0 |
Shropshire | 13007 | 12,918 | 89 |
Slough | 13601 | 13,514 | 87 |
Solihull | 12819 | 12,757 | 62 |
Somerset West and Taunton | 5361 | 5,317 | 44 |
South Ayrshire | 3558 | 3,537 | 21 |
South Bucks | 4406 | 4,386 | 20 |
South Cambridgeshire | 5131 | 5,089 | 42 |
South Derbyshire | 6183 | 6,148 | 35 |
South Gloucestershire | 13488 | 13,400 | 88 |
South Hams | 1520 | 1,511 | 9 |
South Holland | 4021 | 4,003 | 18 |
South Kesteven | 6246 | 6,196 | 50 |
South Lakeland | 4149 | 4,132 | 17 |
South Lanarkshire | 15888 | 15,833 | 55 |
South Norfolk | 5054 | 5,027 | 27 |
South Northamptonshire | 4287 | 4,276 | 11 |
South Oxfordshire | 5231 | 5,213 | 18 |
South Ribble | 6904 | 6,855 | 49 |
South Somerset | 4627 | 4,583 | 44 |
South Staffordshire | 7739 | 7,694 | 45 |
South Tyneside | 10128 | 10,095 | 33 |
Southampton | 12366 | 12,283 | 83 |
Southend-on-Sea | 13730 | 13,673 | 57 |
Southwark | 21188 | 21,102 | 86 |
Spelthorne | 6722 | 6,688 | 34 |
St Albans | 7200 | 7,171 | 29 |
St. Helens | 15031 | 14,933 | 98 |
Stafford | 7752 | 7,703 | 49 |
Staffordshire Moorlands | 4707 | 4,688 | 19 |
Stevenage | 5202 | 5,161 | 41 |
Stirling | 2448 | 2,430 | 18 |
Stockport | 17886 | 17,784 | 102 |
Stockton-on-Tees | 13581 | 13,486 | 95 |
Stoke-on-Trent | 17388 | 17,317 | 71 |
Stratford-on-Avon | 4399 | 4,377 | 22 |
Stroud | 3251 | 3,233 | 18 |
Sunderland | 19243 | 19,108 | 135 |
Surrey Heath | 5115 | 5,102 | 13 |
Sutton | 14767 | 14,700 | 67 |
Swale | 12635 | 12,604 | 31 |
Swansea | 16268 | 16,265 | 3 |
Swindon | 9771 | 9,719 | 52 |
Tameside | 15619 | 15,548 | 71 |
Tamworth | 4515 | 4,487 | 28 |
Tandridge | 5116 | 5,104 | 12 |
Teignbridge | 2648 | 2,635 | 13 |
Telford and Wrekin | 9458 | 9,395 | 63 |
Tendring | 8904 | 8,853 | 51 |
Test Valley | 4707 | 4,648 | 59 |
Tewkesbury | 2666 | 2,656 | 10 |
Thanet | 10687 | 10,665 | 22 |
Three Rivers | 5769 | 5,749 | 20 |
Thurrock | 16791 | 16,739 | 52 |
Tonbridge and Malling | 7656 | 7,633 | 23 |
Torbay | 3652 | 3,631 | 21 |
Torfaen | 6006 | 5,992 | 14 |
Torridge | 925 | 923 | 2 |
Tower Hamlets | 27359 | 27,316 | 43 |
Trafford | 14663 | 14,593 | 70 |
Tunbridge Wells | 5303 | 5,277 | 26 |
Uttlesford | 4515 | 4,493 | 22 |
Vale of Glamorgan | 6854 | 6,846 | 8 |
Vale of White Horse | 4539 | 4,515 | 24 |
Wakefield | 20738 | 20,621 | 117 |
Walsall | 22334 | 22,125 | 209 |
Waltham Forest | 23451 | 23,400 | 51 |
Wandsworth | 20391 | 20,265 | 126 |
Warrington | 15960 | 15,915 | 45 |
Warwick | 6326 | 6,295 | 31 |
Watford | 7255 | 7,228 | 27 |
Waverley | 5425 | 5,396 | 29 |
Wealden | 7470 | 7,438 | 32 |
Wellingborough | 4063 | 4,036 | 27 |
Welwyn Hatfield | 7378 | 7,346 | 32 |
West Berkshire | 5588 | 5,551 | 37 |
West Devon | 1108 | 1,096 | 12 |
West Dunbartonshire | 3578 | 3,549 | 29 |
West Lancashire | 7913 | 7,878 | 35 |
West Lindsey | 3851 | 3,840 | 11 |
West Lothian | 5716 | 5,692 | 24 |
West Oxfordshire | 3669 | 3,645 | 24 |
West Suffolk | 5711 | 5,674 | 37 |
Westminster | 12998 | 12,935 | 63 |
Wigan | 25482 | 25,396 | 86 |
Wiltshire | 14738 | 14,609 | 129 |
Winchester | 4483 | 4,434 | 49 |
Windsor and Maidenhead | 7613 | 7,578 | 35 |
Wirral | 22436 | 22,308 | 128 |
Woking | 6106 | 6,064 | 42 |
Wokingham | 7468 | 7,433 | 35 |
Wolverhampton | 22130 | 22,036 | 94 |
Worcester | 5325 | 5,283 | 42 |
Worthing | 4722 | 4,694 | 28 |
Wrexham | 10653 | 10,609 | 44 |
Wychavon | 5521 | 5,487 | 34 |
Wycombe | 9324 | 9,273 | 51 |
Wyre | 6024 | 5,993 | 31 |
Wyre Forest | 4689 | 4,670 | 19 |
York | 11306 | 11,251 | 55 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 2.5每10万人感染数 | 2.4每10万人感染数 | 新增感染数 |
Aberdeen City | 2758.6 | 2,749.80 | 8.80 |
Aberdeenshire | 1918.8 | 1,908.80 | 10.00 |
Adur | 4174.1 | 4,157 | 17 |
Allerdale | 4454.7 | 4,411.80 | 42.90 |
Amber Valley | 5986.1 | 5,955.70 | 30.40 |
Angus | 2286.6 | 2,266.80 | 19.80 |
Argyll and Bute | 1460.3 | 1,439.40 | 20.90 |
Arun | 4440.8 | 4,404.10 | 36.70 |
Ashfield | 6285.3 | 6,245.40 | 39.90 |
Ashford | 7088.3 | 7,064.40 | 23.90 |
Aylesbury Vale | 5148.6 | 5,122.10 | 26.50 |
Babergh | 3894.1 | 3,876.70 | 17.40 |
Barking and Dagenham | 10318.6 | 10,272.60 | 46.00 |
Barnet | 7145.3 | 7,114.70 | 30.60 |
Barnsley | 6297.7 | 6,268.20 | 29.50 |
Barrow-in-Furness | 5680.9 | 5,642.10 | 38.80 |
Basildon | 8960.5 | 8,936.50 | 24.00 |
Basingstoke and Deane | 4151 | 4,133.50 | 17.50 |
Bassetlaw | 5716.9 | 5,679.40 | 37.50 |
Bath and North East Somerset | 3926.9 | 3,916.60 | 10.30 |
Bedford | 6973.2 | 6,935.10 | 38.10 |
Bexley | 8482.9 | 8,449.90 | 33.00 |
Birmingham | 7809.6 | 7,761.10 | 48.50 |
Blaby | 5934.4 | 5,904.90 | 29.50 |
Blackburn with Darwen | 10815.3 | 10,769.20 | 46.10 |
Blackpool | 5942.8 | 5,908.40 | 34.40 |
Blaenau Gwent | 8350.7 | 8,345 | 6 |
Bolsover | 6366.5 | 6,331.80 | 34.70 |
Bolton | 7707.2 | 7,672.40 | 34.80 |
Boston | 5734.4 | 5,700.20 | 34.20 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 5811.3 | 5,762.50 | 48.80 |
Bracknell Forest | 5252.6 | 5,209.30 | 43.30 |
Bradford | 7601.1 | 7,556.50 | 44.60 |
Braintree | 6581.1 | 6,546.40 | 34.70 |
Breckland | 4112.4 | 4,073.80 | 38.60 |
Brent | 7913.1 | 7,882.40 | 30.70 |
Brentwood | 8488.6 | 8,457.40 | 31.20 |
Bridgend | 8255.1 | 8,249 | 6 |
Brighton and Hove | 4601.8 | 4,585.30 | 16.50 |
Bristol, City of | 5954.1 | 5,925.60 | 28.50 |
Broadland | 4165.7 | 4,143.50 | 22.20 |
Bromley | 6936.7 | 6,911.10 | 25.60 |
Bromsgrove | 5605.7 | 5,585.60 | 20.10 |
Broxbourne | 8886.8 | 8,857 | 30 |
Broxtowe | 5330 | 5,309 | 21 |
Burnley | 10283.4 | 10,257.50 | 25.90 |
Bury | 7898.8 | 7,866.90 | 31.90 |
