2月3日 | 英国98%的地区感染人数下降,仅5个地区新增上涨 | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)


● 疫情快讯
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英镑兑人民币汇率:1:8.81
研究显示牛津疫苗“极好”地减缓了病毒传播
冠状病毒抗体在感染后至少可以持续6个月
在变异病毒检测区域的民众,不要外出!
英国所有成年人将在8月底前接种两种新型冠状病毒疫苗
隔离酒店依旧没有执行日期,但政府承诺将采取“强有力的”边境管控
98%的地区感染人数下降,仅5个地区新增在上涨
人们可能同时感染两种新型病毒,科学家很担心“更危险的双重感染”
目前英国已有9646715人接种第一剂疫苗,496796人接种第二剂疫苗,昨日接种350348人
英国大学疫情情况 (大学仍然处于关闭状态数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)

卫生部长对牛津-阿斯利康疫苗赞不绝口,牛研究表明疫苗是摆脱这种疫情的方法,这是第一次证明疫苗可以减少病毒的传播。
到目前为止,英国已经为960万人注射了第一次Covid - 19疫苗,疫苗可能对病毒的传播有“实质性”影响。
这意味着接种疫苗可能对新冠疫情产生更大的影响,因为每个接种疫苗的人也将间接保护其他人。
汉考克先生在推特上称这项研究“非常鼓舞人心”,并补充说结果“绝对棒极了”。
https://www.bbc.co.uk/news/uk-55913913

根据一项新的研究,对于大多数感染病毒的人来说,冠状病毒抗体在感染后至少可以持续6个月。
研究发现,在之前感染检测呈阳性的参与者中,99%的人在被感染后三个月仍保留着冠状病毒抗体,88%的人在研究的整个6个月都是如此。
英国生物银行的研究还发现,到2020年12月,英国有8.8%的人口被感染,伦敦高达12.4%,苏格兰低至5.5%。
英国生物库首席科学家娜奥米·艾伦教授表示:“这项重要的研究表明,绝大多数人在感染冠状病毒后至少6个月仍能检测到抗体。
尽管我们不能确定这与免疫力有何关系,但研究结果表明,在自然感染后,人们可能至少在6个月之内不会受到后续感染。
https://news.sky.com/story/covid-19-virus-antibodies-last-for-at-least-six-months-after-infection-study-finds-12207174

卫生部长马特·汉考克(Matt Hancock)说,被挑选出来针对南非变异病毒检测地区的人们,不要出门!
目前,布里斯托尔和利物浦的情况非常令人担忧,那里的人迫不得已,不要出门。政府政在这两个城市的特定求你进行快速测试。现场上门检测和移动检测设备已经部署,目的是让8万人接受检测,因为政府担心这种更具传染性的变异病毒可能会在英国的社区传播。
https://news.sky.com/story/covid-19-england-might-not-return-to-regional-restrictions-as-lockdown-is-eased-boris-johnson-suggests-12205622https://www.bbc.co.uk/news/uk-55906365
英国所有成年人将在8月底前接种两种新型冠状病毒疫苗

据《泰晤士报》报道,现在政府内部预测显示,在一个加速项目中,所有成年人都可以在8月底之前接种疫苗。
此前,英国发现了两种新的病毒变异株,促使专家开始研发加强疫苗的冲刺。
在布里斯托尔和利物浦发现的这两种新变种都有E484K突变,科学家担心这会降低现有疫苗提供的保护作用。同样的变化也在南非和巴西的变种中引起了最大的关注。
卫生部长马特·汉考克(Matt Hancock)证实了这一威胁,政府科学家和制药公司目前正在研究对抗这些新突变的加强剂。
https://www.thesun.co.uk/news/13932603/adults-both-covid-vaccine-jabs-end-of-august/
隔离酒店依旧没有执行日期,但政府承诺将采取“强有力的”边境管控

英国何时强制执行隔离酒店尚未确定日期,但卫生大臣承诺在边境采取“强有力”行动,以防范新型冠状病毒变种。
马特·汉考克(Matt Hancock)无法说明政府为来自30个红色名单国家的入境者提供的住宿将于何时执行,只是说,“很快就会确定”,他正在“研究这些提案”,但拒绝给出具体日期。
https://news.sky.com/story/covid-19-no-date-for-quarantine-hotels-but-hancock-promises-strong-border-action-to-protect-against-variants-12207217

英国大部分地区的病例有所下降,只有5个地区的病例有所增加。但在部分地区发现南非的Covid - 19变种病毒后,英国政府开展了多达35万人的挨家挨户的快速测试,以阻止这种更容易传播的病毒株的传播。
卫生部长说,病例已经在以下地区被发现:英格兰东部(EN10),伦敦(W7, N17, CR4),西北(PR9),东南(ME15, GU21),西米德兰兹(WS2)。
公共卫生部门的数据显示,在截至1月29日的7天里,只有5个地区的病例有所增加。
https://www.thescottishsun.co.uk/news/6626604/5-covid-hotspots-rising-interactive-map-98-area-fall/

在全球不断出现新的变种的担忧日益加剧之际,两名30多岁的人对巴西的P.1和P.2病毒检测呈阳性。
患者于11月底感染里约热内卢中发现的冠状病毒P.2变异,同时检测出在玛瑙斯单独进化的P.1变种病毒呈阳性,实验室测试也证实了这一点。
据报道,这些患者的症状很轻微,一例出现干咳,另一例出现咳嗽、喉咙痛和头痛,不需要住院治疗。
南里约热内卢大州Feevale大学的病毒学家、首席研究员Fernando Spilki博士说,只有当不同病毒大量传播时,双重感染才有可能发生。案例研究引起了科学家的担忧,即联合感染可能加速新突变的发展,从而加速冠状病毒的新变种。
这些合并感染可以产生组合,甚至比现在更快地产生新的变种,这将是病毒的另一种进化途径。
https://www.thesun.co.uk/news/13935189/patients-could-catch-two-covid-strains-at-once-docs/

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据

(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
地区 | 2.2累计确诊数 | 2.1累计确诊数 | 新增人数 | 2.2每10万人感染数 | 2.1每10万人感染数 | 新增感染率 |
伦敦 | 658595 | 655830 | 2765 | 7348.8 | 7317.9 | 30.9 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
中国留学生密集城市 | 今日确诊人数 及10万人感染数
可以向下滚动 ⏬
英文 | 城市 | 2.2累计确诊数 | 2.1累计确诊数 | 新增人数 |
Aberdeen City | 阿伯丁 | #N/A | #N/A | #N/A |
Bath and North East Somerset | 巴斯 | 7,505 | 7,477 | 28 |
Birmingham | 伯明翰 | 87,593 | 87,138 | 455 |
Brighton and Hove | 布赖顿 | 13,221 | 13,173 | 48 |
Bristol, City of | 布里斯托 | 27,200 | 27,095 | 105 |
Cambridge | 剑桥 | 5,001 | 4,979 | 22 |
Canterbury | 坎特伯雷 | 9,460 | 9,442 | 18 |
Cardiff | 卡迪夫 | 23,963 | 23,899 | 64 |
Coventry | 考文垂 | 20,175 | 20,067 | 108 |
Dundee City | 邓迪 | #N/A | #N/A | #N/A |
City of Edinburgh | 爱丁堡 | #N/A | #N/A | #N/A |
Exeter | 埃克塞特 | 4,560 | 4,553 | 7 |
Glasgow City | 格拉斯哥 | #N/A | #N/A | #N/A |
Lancaster | 兰卡斯特 | 8,203 | 8,175 | 28 |
Leeds | 利兹 | 52,297 | 52,132 | 165 |
Leicester | 莱斯特 | 30,546 | 30,418 | 128 |
Lincoln | 林肯 | 6,151 | 6,136 | 15 |
Liverpool | 利物浦 | 43,849 | 43,675 | 174 |
Manchester | 曼彻斯特 | 46,085 | 45,922 | 163 |
Newcastle upon Tyne | 纽卡斯尔 | 21,098 | 21,044 | 54 |
Norwich | 诺维奇 | 6,406 | 6,364 | 42 |
Nottingham | 诺丁汉 | 26,433 | 26,317 | 116 |
Oxford | 牛津 | 8,351 | 8,329 | 22 |
Plymouth | 普利茅斯 | 8,248 | 8,223 | 25 |
Portsmouth | 朴茨茅斯 | 12,584 | 12,533 | 51 |
Reading | 雷丁 | 9,749 | 9,724 | 25 |
Sheffield | 谢菲尔德 | 36,609 | 36,488 | 121 |
Southampton | 南安普顿 | 12,115 | 12,058 | 57 |
Sunderland | 桑德兰 | 18,864 | 18,740 | 124 |
Stirling | 斯特林 | #N/A | #N/A | #N/A |
Swansea | 斯旺西 | 16,219 | 16,191 | 28 |
York | 约克 | 11,178 | 11,136 | 42 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 2.2累计确诊数 | 2.1累计确诊数 | 新增人数 |
Adur | 2649 | 2,632 | 17 |
Allerdale | 4238 | 4,204 | 34 |
Amber Valley | 7527 | 7,473 | 54 |
Arun | 6965 | 6,924 | 41 |
Ashfield | 7871 | 7,820 | 51 |
Ashford | 9116 | 9,091 | 25 |
Aylesbury Vale | 10279 | 10,241 | 38 |
Babergh | 3540 | 3,530 | 10 |
Barking and Dagenham | 21706 | 21,630 | 76 |
Barnet | 27874 | 27,735 | 139 |
Barnsley | 15336 | 15,265 | 71 |
Barrow-in-Furness | 3742 | 3,715 | 27 |
Basildon | 16609 | 16,548 | 61 |
Basingstoke and Deane | 7224 | 7,183 | 41 |
Bassetlaw | 6581 | 6,546 | 35 |
Bath and North East Somerset | 7505 | 7,477 | 28 |
Bedford | 11833 | 11,756 | 77 |
Bexley | 20856 | 20,810 | 46 |
Birmingham | 87593 | 87,138 | 455 |
Blaby | 5917 | 5,899 | 18 |
Blackburn with Darwen | 15982 | 15,903 | 79 |
Blackpool | 8133 | 8,101 | 32 |
Blaenau Gwent | 5813 | 5,806 | 7 |
Bolsover | 5018 | 4,992 | 26 |
Bolton | 21782 | 21,707 | 75 |
Boston | 3954 | 3,937 | 17 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 22494 | 22,333 | 161 |
Bracknell Forest | 6305 | 6,259 | 46 |
Bradford | 40503 | 40,363 | 140 |
Braintree | 9893 | 9,839 | 54 |
Breckland | 5596 | 5,567 | 29 |
Brent | 25673 | 25,510 | 163 |
Brentwood | 6487 | 6,469 | 18 |
Bridgend | 12099 | 12,072 | 27 |
Brighton and Hove | 13221 | 13,173 | 48 |
Bristol, City of | 27200 | 27,095 | 105 |
Broadland | 5328 | 5,287 | 41 |
Bromley | 22790 | 22,708 | 82 |
Bromsgrove | 5523 | 5,498 | 25 |
Broxbourne | 8535 | 8,518 | 17 |
Broxtowe | 5988 | 5,961 | 27 |
Burnley | 9064 | 9,034 | 30 |
Bury | 14908 | 14,860 | 48 |
Caerphilly | 12413 | 12,372 | 41 |
Calderdale | 12023 | 12,004 | 19 |
Cambridge | 5001 | 4,979 | 22 |
Camden | 12986 | 12,919 | 67 |
Cannock Chase | 6126 | 6,081 | 45 |
Canterbury | 9460 | 9,442 | 18 |
Cardiff | 23963 | 23,899 | 64 |
Carlisle | 7626 | 7,594 | 32 |
Carmarthenshire | 9909 | 9,852 | 57 |
Castle Point | 7796 | 7,768 | 28 |
Central Bedfordshire | 13866 | 13,795 | 71 |
Ceredigion | 1637 | 1,632 | 5 |
Charnwood | 10370 | 10,313 | 57 |
Chelmsford | 11776 | 11,725 | 51 |
Cheltenham | 3374 | 3,362 | 12 |
Cherwell | 8233 | 8,214 | 19 |
Cheshire East | 18010 | 17,925 | 85 |
Cheshire West and Chester | 18899 | 18,807 | 92 |
Chesterfield | 5188 | 5,154 | 34 |
Chichester | 4252 | 4,237 | 15 |
Chiltern | 3781 | 3,771 | 10 |
Chorley | 6686 | 6,652 | 34 |
Colchester | 9982 | 9,894 | 88 |
Conwy | 3100 | 3,068 | 32 |
Copeland | 2602 | 2,593 | 9 |
Corby | 4153 | 4,112 | 41 |
Cornwall and Isles of Scilly | 12564 | 12,528 | 36 |
Cotswold | 2316 | 2,311 | 5 |
County Durham | 32996 | 32,870 | 126 |
Coventry | 20175 | 20,067 | 108 |
Craven | 2516 | 2,509 | 7 |
Crawley | 6883 | 6,842 | 41 |
Croydon | 28448 | 28,326 | 122 |
Dacorum | 7588 | 7,535 | 53 |
Darlington | 6212 | 6,180 | 32 |
Dartford | 9586 | 9,557 | 29 |
Daventry | 3567 | 3,550 | 17 |
Denbighshire | 3878 | 3,867 | 11 |
Derby | 17317 | 17,231 | 86 |
Derbyshire Dales | 2392 | 2,378 | 14 |
Doncaster | 18986 | 18,911 | 75 |
Dorset | 9882 | 9,813 | 69 |
Dover | 7299 | 7,289 | 10 |
Dudley | 23237 | 23,123 | 114 |
Ealing | 27399 | 27,223 | 176 |
East Cambridgeshire | 2560 | 2,533 | 27 |
East Devon | 3629 | 3,621 | 8 |
East Hampshire | 4312 | 4,294 | 18 |
East Hertfordshire | 7574 | 7,554 | 20 |
East Lindsey | 5462 | 5,436 | 26 |
East Northamptonshire | 3805 | 3,786 | 19 |
East Riding of Yorkshire | 15275 | 15,230 | 45 |
East Staffordshire | 7968 | 7,925 | 43 |
East Suffolk | 7675 | 7,636 | 39 |
Eastbourne | 6120 | 6,082 | 38 |
Eastleigh | 4862 | 4,824 | 38 |
Eden | 2728 | 2,714 | 14 |
Elmbridge | 6747 | 6,725 | 22 |
Enfield | 27999 | 27,907 | 92 |
Epping Forest | 11783 | 11,745 | 38 |
Epsom and Ewell | 4759 | 4,742 | 17 |
Erewash | 5812 | 5,765 | 47 |
Exeter | 4560 | 4,553 | 7 |
Fareham | 4499 | 4,469 | 30 |
Fenland | 4067 | 4,027 | 40 |
Flintshire | 8408 | 8,357 | 51 |
Folkestone and Hythe | 7556 | 7,529 | 27 |
Forest of Dean | 2756 | 2,744 | 12 |
Fylde | 4100 | 4,083 | 17 |
Gateshead | 12193 | 12,154 | 39 |
Gedling | 6791 | 6,764 | 27 |
Gloucester | 5868 | 5,834 | 34 |
Gosport | 3287 | 3,266 | 21 |
Gravesham | 9600 | 9,584 | 16 |
Great Yarmouth | 4854 | 4,819 | 35 |
Greenwich | 20674 | 20,594 | 80 |
Guildford | 6659 | 6,631 | 28 |
Gwynedd | 2545 | 2,533 | 12 |
Hackney and City of London | 20319 | 20,250 | 69 |
Halton | 10750 | 10,683 | 67 |
Hambleton | 3680 | 3,675 | 5 |
Hammersmith and Fulham | 11622 | 11,548 | 74 |
Harborough | 4275 | 4,260 | 15 |
Haringey | 19374 | 19,315 | 59 |
Harlow | 7254 | 7,234 | 20 |
Harrogate | 6716 | 6,692 | 24 |
Harrow | 18594 | 18,498 | 96 |
Hart | 3879 | 3,861 | 18 |
Hartlepool | 7732 | 7,704 | 28 |
Hastings | 5759 | 5,718 | 41 |
Havant | 6308 | 6,284 | 24 |
Havering | 25256 | 25,186 | 70 |
Herefordshire, County of | 6018 | 5,986 | 32 |
Hertsmere | 7543 | 7,509 | 34 |
High Peak | 4213 | 4,188 | 25 |
Hillingdon | 23293 | 23,164 | 129 |
Hinckley and Bosworth | 5029 | 4,991 | 38 |
Horsham | 5091 | 5,063 | 28 |
Hounslow | 21886 | 21,745 | 141 |
Huntingdonshire | 6365 | 6,334 | 31 |
Hyndburn | 6906 | 6,881 | 25 |
Ipswich | 6530 | 6,507 | 23 |
Isle of Anglesey | 1657 | 1,644 | 13 |
Isle of Wight | 6255 | 6,227 | 28 |
Islington | 13928 | 13,880 | 48 |
Kensington and Chelsea | 8109 | 8,077 | 32 |
Kettering | 4754 | 4,706 | 48 |
King's Lynn and West Norfolk | 6326 | 6,266 | 60 |
Kingston upon Hull, City of | 15958 | 15,903 | 55 |
Kingston upon Thames | 11007 | 10,969 | 38 |
Kirklees | 28027 | 27,947 | 80 |
Knowsley | 15720 | 15,648 | 72 |
Lambeth | 22229 | 22,150 | 79 |
Lancaster | 8203 | 8,175 | 28 |
Leeds | 52297 | 52,132 | 165 |
Leicester | 30546 | 30,418 | 128 |
Lewes | 4448 | 4,423 | 25 |
Lewisham | 20239 | 20,158 | 81 |
Lichfield | 5613 | 5,577 | 36 |
Lincoln | 6151 | 6,136 | 15 |
Liverpool | 43849 | 43,675 | 174 |
Luton | 17001 | 16,910 | 91 |
Maidstone | 11836 | 11,794 | 42 |
Maldon | 3491 | 3,476 | 15 |
Malvern Hills | 2263 | 2,250 | 13 |
Manchester | 46085 | 45,922 | 163 |
Mansfield | 6553 | 6,508 | 45 |
Medway | 24653 | 24,567 | 86 |
Melton | 2212 | 2,205 | 7 |
Mendip | 2939 | 2,929 | 10 |
Merthyr Tydfil | 6230 | 6,220 | 10 |
Merton | 14600 | 14,514 | 86 |
Mid Devon | 1853 | 1,845 | 8 |
Mid Suffolk | 2919 | 2,910 | 9 |
Mid Sussex | 6193 | 6,165 | 28 |
Middlesbrough | 10360 | 10,297 | 63 |
Milton Keynes | 17711 | 17,649 | 62 |
Mole Valley | 3985 | 3,973 | 12 |
Monmouthshire | 3856 | 3,836 | 20 |
Neath Port Talbot | 10846 | 10,820 | 26 |
New Forest | 5338 | 5,318 | 20 |
Newark and Sherwood | 5793 | 5,767 | 26 |
Newcastle upon Tyne | 21098 | 21,044 | 54 |
Newcastle-under-Lyme | 7405 | 7,388 | 17 |
Newham | 32801 | 32,680 | 121 |
Newport | 10338 | 10,307 | 31 |
North Devon | 1834 | 1,831 | 3 |
North East Derbyshire | 5188 | 5,148 | 40 |
North East Lincolnshire | 6996 | 6,978 | 18 |
North Hertfordshire | 5629 | 5,598 | 31 |
North Kesteven | 4693 | 4,663 | 30 |
North Lincolnshire | 7396 | 7,375 | 21 |
North Norfolk | 2687 | 2,667 | 20 |
North Somerset | 8926 | 8,898 | 28 |
North Tyneside | 10499 | 10,437 | 62 |
North Warwickshire | 3485 | 3,475 | 10 |
North West Leicestershire | 4750 | 4,733 | 17 |
Northampton | 15517 | 15,443 | 74 |
Northumberland | 15088 | 15,021 | 67 |
Norwich | 6406 | 6,364 | 42 |
Nottingham | 26433 | 26,317 | 116 |
Nuneaton and Bedworth | 7195 | 7,161 | 34 |
Oadby and Wigston | 4317 | 4,314 | 3 |
Oldham | 20111 | 20,053 | 58 |
Oxford | 8351 | 8,329 | 22 |
Pembrokeshire | 3081 | 3,071 | 10 |
Pendle | 8800 | 8,764 | 36 |
Peterborough | 12108 | 12,015 | 93 |
Plymouth | 8248 | 8,223 | 25 |
Portsmouth | 12584 | 12,533 | 51 |
Powys | 3493 | 3,477 | 16 |
Preston | 11571 | 11,528 | 43 |
Reading | 9749 | 9,724 | 25 |
Redbridge | 30554 | 30,450 | 104 |
Redcar and Cleveland | 8019 | 7,981 | 38 |
Redditch | 5003 | 4,966 | 37 |
Reigate and Banstead | 8360 | 8,323 | 37 |
Rhondda Cynon Taf | 20279 | 20,237 | 42 |
Ribble Valley | 4024 | 4,004 | 20 |
Richmond upon Thames | 9697 | 9,639 | 58 |
Richmondshire | 2235 | 2,223 | 12 |
Rochdale | 18321 | 18,238 | 83 |
Rochford | 5919 | 5,889 | 30 |
Rossendale | 5449 | 5,429 | 20 |
Rother | 4647 | 4,620 | 27 |
Rotherham | 17088 | 17,019 | 69 |
Rugby | 5359 | 5,314 | 45 |
Runnymede | 4927 | 4,905 | 22 |
Rushcliffe | 5793 | 5,757 | 36 |
Rushmoor | 7102 | 7,076 | 26 |
Rutland | 1168 | 1,160 | 8 |
Ryedale | 1618 | 1,611 | 7 |
Salford | 19891 | 19,780 | 111 |
Sandwell | 28950 | 28,772 | 178 |
Scarborough | 5008 | 5,004 | 4 |
Sedgemoor | 4441 | 4,416 | 25 |
Sefton | 21373 | 21,268 | 105 |
Selby | 4186 | 4,175 | 11 |
Sevenoaks | 6416 | 6,399 | 17 |
Sheffield | 36609 | 36,488 | 121 |
Shropshire | 12716 | 12,645 | 71 |
Slough | 13338 | 13,285 | 53 |
Solihull | 12611 | 12,536 | 75 |
Somerset West and Taunton | 5223 | 5,192 | 31 |
South Bucks | 4358 | 4,344 | 14 |
South Cambridgeshire | 5014 | 4,955 | 59 |
South Derbyshire | 6066 | 6,039 | 27 |
South Gloucestershire | 13268 | 13,199 | 69 |
South Hams | 1500 | 1,497 | 3 |
South Holland | 3931 | 3,899 | 32 |
South Kesteven | 6112 | 6,066 | 46 |
South Lakeland | 4110 | 4,098 | 12 |
South Norfolk | 4952 | 4,931 | 21 |
South Northamptonshire | 4252 | 4,226 | 26 |
South Oxfordshire | 5165 | 5,149 | 16 |
South Ribble | 6744 | 6,690 | 54 |
South Somerset | 4502 | 4,476 | 26 |
South Staffordshire | 7596 | 7,565 | 31 |
South Tyneside | 10012 | 9,966 | 46 |
Southampton | 12115 | 12,058 | 57 |
Southend-on-Sea | 13539 | 13,490 | 49 |
Southwark | 20919 | 20,843 | 76 |
Spelthorne | 6593 | 6,567 | 26 |
St Albans | 7113 | 7,080 | 33 |
St. Helens | 14745 | 14,635 | 110 |
Stafford | 7640 | 7,607 | 33 |
Staffordshire Moorlands | 4652 | 4,639 | 13 |
Stevenage | 5089 | 5,063 | 26 |
Stockport | 17581 | 17,501 | 80 |
Stockton-on-Tees | 13300 | 13,226 | 74 |
Stoke-on-Trent | 17108 | 17,035 | 73 |
Stratford-on-Avon | 4337 | 4,320 | 17 |
Stroud | 3202 | 3,192 | 10 |
Sunderland | 18864 | 18,740 | 124 |
Surrey Heath | 5073 | 5,058 | 15 |
Sutton | 14510 | 14,430 | 80 |
Swale | 12538 | 12,509 | 29 |
Swansea | 16219 | 16,191 | 28 |
Swindon | 9623 | 9,569 | 54 |
Tameside | 15442 | 15,375 | 67 |
Tamworth | 4415 | 4,377 | 38 |
Tandridge | 5059 | 5,040 | 19 |
Teignbridge | 2608 | 2,597 | 11 |
Telford and Wrekin | 9233 | 9,154 | 79 |
Tendring | 8730 | 8,666 | 64 |
Test Valley | 4586 | 4,556 | 30 |
Tewkesbury | 2624 | 2,617 | 7 |
Thanet | 10585 | 10,553 | 32 |
Three Rivers | 5714 | 5,693 | 21 |
Thurrock | 16634 | 16,577 | 57 |
Tonbridge and Malling | 7584 | 7,570 | 14 |
Torbay | 3574 | 3,559 | 15 |
Torfaen | 5966 | 5,949 | 17 |
Torridge | 922 | 922 | 0 |
Tower Hamlets | 27152 | 27,085 | 67 |
Trafford | 14454 | 14,413 | 41 |
Tunbridge Wells | 5235 | 5,209 | 26 |
Uttlesford | 4467 | 4,453 | 14 |
Vale of Glamorgan | 6812 | 6,789 | 23 |
Vale of White Horse | 4463 | 4,454 | 9 |
Wakefield | 20393 | 20,325 | 68 |
Walsall | 21738 | 21,634 | 104 |
Waltham Forest | 23206 | 23,128 | 78 |
Wandsworth | 20064 | 19,979 | 85 |
Warrington | 15751 | 15,687 | 64 |
Warwick | 6233 | 6,215 | 18 |
Watford | 7150 | 7,127 | 23 |
Waverley | 5335 | 5,322 | 13 |
Wealden | 7371 | 7,341 | 30 |
Wellingborough | 3977 | 3,949 | 28 |
Welwyn Hatfield | 7249 | 7,209 | 40 |
West Berkshire | 5470 | 5,450 | 20 |
West Devon | 1087 | 1,087 | 0 |
West Lancashire | 7819 | 7,783 | 36 |
West Lindsey | 3807 | 3,794 | 13 |
West Oxfordshire | 3612 | 3,600 | 12 |
West Suffolk | 5592 | 5,564 | 28 |
Westminster | 12831 | 12,780 | 51 |
Wigan | 25173 | 25,068 | 105 |
Wiltshire | 14437 | 14,363 | 74 |
Winchester | 4384 | 4,359 | 25 |
Windsor and Maidenhead | 7489 | 7,457 | 32 |
Wirral | 22114 | 22,012 | 102 |
Woking | 5996 | 5,970 | 26 |
Wokingham | 7354 | 7,325 | 29 |
Wolverhampton | 21748 | 21,636 | 112 |
Worcester | 5202 | 5,166 | 36 |
Worthing | 4624 | 4,607 | 17 |
Wrexham | 10517 | 10,479 | 38 |
Wychavon | 5387 | 5,349 | 38 |
Wycombe | 9139 | 9,067 | 72 |
Wyre | 5910 | 5,875 | 35 |
Wyre Forest | 4607 | 4,575 | 32 |
York | 11178 | 11,136 | 42 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 2.2每10万人感染数 | 2.1每10万人感染数 | 新增感染人数 |
Adur | 4119.7 | 4,093.20 | 26.50 |
Allerdale | 4335.1 | 4,300.30 | 34.80 |
Amber Valley | 5873.7 | 5,831.60 | 42.10 |
Arun | 4332.6 | 4,307.10 | 25.50 |
Ashfield | 6153.2 | 6,113.30 | 39.90 |
Ashford | 7010.6 | 6,991.40 | 19.20 |
Aylesbury Vale | 5058.1 | 5,039.40 | 18.70 |
Babergh | 3846.3 | 3,835.50 | 10.80 |
Barking and Dagenham | 10195.1 | 10,159.40 | 35.70 |
Barnet | 7041.2 | 7,006.10 | 35.10 |
Barnsley | 6212.3 | 6,183.50 | 28.80 |
Barrow-in-Furness | 5581 | 5,540.70 | 40.30 |
Basildon | 8872.4 | 8,839.80 | 32.60 |
Basingstoke and Deane | 4091 | 4,067.80 | 23.20 |
Bassetlaw | 5602.8 | 5,573 | 30 |
Bath and North East Somerset | 3882.9 | 3,868.40 | 14.50 |
Bedford | 6828.4 | 6,783.90 | 44.50 |
Bexley | 8400 | 8,381.40 | 18.60 |
Birmingham | 7671.4 | 7,631.50 | 39.90 |
Blaby | 5828.1 | 5,810.30 | 17.80 |
Blackburn with Darwen | 10676.3 | 10,623.50 | 52.80 |
Blackpool | 5832.4 | 5,809.40 | 23.00 |
Blaenau Gwent | 8320.7 | 8,310.70 | 10.00 |
Bolsover | 6228.7 | 6,196.50 | 32.20 |
Bolton | 7575 | 7,548.90 | 26.10 |
Boston | 5634.6 | 5,610.40 | 24.20 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 5689.9 | 5,649.20 | 40.70 |
Bracknell Forest | 5144.9 | 5,107.30 | 37.60 |
Bradford | 7503.7 | 7,477.70 | 26.00 |
Braintree | 6482.8 | 6,447.40 | 35.40 |
Breckland | 3998.1 | 3,977.30 | 20.80 |
Brent | 7785.1 | 7,735.70 | 49.40 |
Brentwood | 8422.4 | 8,399 | 23 |
Bridgend | 8227.9 | 8,209.50 | 18.40 |
Brighton and Hove | 4545.1 | 4,528.60 | 16.50 |
Bristol, City of | 5870 | 5,847.30 | 22.70 |
Broadland | 4073.9 | 4,042.60 | 31.30 |
Bromley | 6857.5 | 6,832.80 | 24.70 |
Bromsgrove | 5529.6 | 5,504.60 | 25.00 |
Broxbourne | 8773.7 | 8,756.30 | 17.40 |
Broxtowe | 5251.1 | 5,227.40 | 23.70 |
Burnley | 10193.4 | 10,159.70 | 33.70 |
Bury | 7805.6 | 7,780.50 | 25.10 |
Caerphilly | 6855.2 | 6,832.50 | 22.70 |
Calderdale | 5685.8 | 5,676.90 | 8.90 |
Cambridge | 4007.3 | 3,989.60 | 17.70 |
Camden | 4809.1 | 4,784.30 | 24.80 |
Cannock Chase | 6079.7 | 6,035 | 45 |
Canterbury | 5719.7 | 5,708.80 | 10.90 |
Cardiff | 6531.2 | 6,513.70 | 17.50 |
Carlisle | 7017.1 | 6,987.60 | 29.50 |
Carmarthenshire | 5249.2 | 5,219 | 30 |
Castle Point | 8626.2 | 8,595.20 | 31.00 |
Central Bedfordshire | 4803.8 | 4,779.20 | 24.60 |
Ceredigion | 2251.9 | 2,245 | 7 |
Charnwood | 5579.7 | 5,549.10 | 30.60 |
Chelmsford | 6601.3 | 6,572.80 | 28.50 |
Cheltenham | 2901 | 2,890.70 | 10.30 |
Cherwell | 5470.3 | 5,457.70 | 12.60 |
Cheshire East | 4688.2 | 4,666.10 | 22.10 |
Cheshire West and Chester | 5508.8 | 5,482 | 27 |
Chesterfield | 4945.7 | 4,913.30 | 32.40 |
Chichester | 3510.3 | 3,497.90 | 12.40 |
Chiltern | 3936.7 | 3,926.20 | 10.50 |
Chorley | 5655.7 | 5,627 | 29 |
Colchester | 5126.7 | 5,081.50 | 45.20 |
Conwy | 2645 | 2,617.70 | 27.30 |
Copeland | 3816.2 | 3,803 | 13 |
Corby | 5750.6 | 5,693.90 | 56.70 |
Cornwall and Isles of Scilly | 2197.3 | 2,191 | 6 |
Cotswold | 2577.3 | 2,571.70 | 5.60 |
County Durham | 6224.6 | 6,200.80 | 23.80 |
Coventry | 5430.4 | 5,401.30 | 29.10 |
Craven | 4403.1 | 4,390.80 | 12.30 |
Crawley | 6123.2 | 6,086.70 | 36.50 |
Croydon | 7356.4 | 7,324.90 | 31.50 |
Dacorum | 4903 | 4,868.70 | 34.30 |
Darlington | 5816.3 | 5,786.40 | 29.90 |
Dartford | 8512.9 | 8,487.10 | 25.80 |
Daventry | 4150.1 | 4,130.30 | 19.80 |
Denbighshire | 4052.4 | 4,040.90 | 11.50 |
