1月30日 | 周日法国将关闭非欧盟游客入境,英国不属于欧盟转机会受影响! | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)
阅读 1997
收藏● 疫情快讯
英国疫情状况
检测人数
753031
今日确诊
29079
死亡人数
1245
最新R值
0.7-1.1
数据更新至 2021.1.29 7:320 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日英国疫情新闻 | 概要
今日英镑兑人民币汇率:1:8.81
1月份英国每日的新冠肺炎死亡人数平均超过1000人
英国的R值从0.8-1调整为0.7-1.1
SAGE希望唐宁街10号强制人们在室外人多的地方佩戴口罩,防止肯特变异病毒的传播
英国航空将因冠状病毒而中断的航班的代金券有效时间延长至2023年
法国关闭了大部分非欧盟游客的边境
诈骗者以封城为由,发送虚假短信和打电话告知人们违反疫情规定,需要支付罚款
目前英国已有78911849人接种第一剂疫苗,478254人接种第二剂疫苗,昨日接种414419人
英国大学疫情情况 (大学仍然处于关闭状态数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)
今日英国疫情新闻 | 详情
1月份英国每日的新冠肺炎死亡人数平均超过1000人
今年1月,英国平均每天有超过1000人死于新冠肺炎。根据政府的统计,1月是迄今为止死亡人数最多的一个月,截至周四,死亡人数超过2.8万人。
1月1日至28日,英国每天有1006人死亡,此前最高的月度死亡人数记录出现在今年4月平均每天802人死亡。
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/30/januarys-daily-uk-covid-death-toll-averages-more-than-1000-figures-show
英国的R值从0.8-1调整为0.7-1.1
R是指被感染者将COVID-19传染给他人的人数,这意味着,平均每10名感染者将感染7至11人。
(英国各地区的R值)
https://news.sky.com/story/covid-19-uks-r-number-between-0-7-and-1-1-says-latest-estimate-12202306
SAGE希望唐宁街10号强制人们在室外人多的地方佩戴口罩,防止肯特变异病毒的传播
SAGE敦促政府让英国人在户外戴口罩,因为这可以更好应对传染性极强的肯特变种病毒。
在1月13日发布的一份建议中,专家们表示,应“加强”戴口罩的建议,以应对冬季毁灭性的感染浪潮。
该组织呼吁人们考虑在公园、超市排队或露天市场等人群密集区戴口罩出行。
英国航空将因冠状病毒而中断的航班的代金券有效时间延长至2023年
英国航空公司将其有效期延长一年,已接受新冠期间航班中断或假期代金券的客户现在可以在2023年4月之前使用代金券旅行。具体信息可以查询英国航空的官网。
法国关闭了大部分非欧盟游客的边境
法国总理宣布了新的新冠肺炎边境限制措施,从周日开始,除必要外,所有来自欧盟以外国家的旅行都将被禁止。卡斯特表示,警方将加强夜间宵禁和其他已经实施的规定的执行力度。新的限制措施将影响英国,现在英国已经脱离欧盟,但英国交通部长在推特上澄清说,这一变化不会影响到来往英国的货物运输商。
诈骗者以封城为由,发送虚假短信和打电话告知人们违反疫情规定,需要支付罚款
近期,英国陆续有人反映,诈骗团伙利用疫情政策为由实施诈骗,他们声称你违反了封锁规定,必须支付罚款。这些信息来源于,gov英国政府、NHS、GP,甚至是WHO。希望同学们提高警惕,不要相信任何的短信支付信息!
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9201385/Scam-Britons-lockdown-targeted-fake-texts-claiming-pay-fine-breaching-rules.html
今日英国疫情 | 数据汇总
英国疫苗接种情况
目前英国已有78911849人接种第一剂疫苗,478254人接种第二剂疫苗,昨日接种414419人
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰 | 累计感染数据
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
伦敦 | 累计确诊人数 (2日数据对比)
地区 | 1.29累计确诊数 | 1.28累计确诊数 | 新增人数 | 1.29每10万人感染数 | 1.28每10万人感染数 | 新增感染率 |
伦敦 | 646436 | 641178 | 5258 | 7213.1 | 7154.4 | 58.7 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
中国留学生密集城市 | 今日确诊人数 及10万人感染数
可以向下滚动 ⏬
英文 | 城市 | 1.28累计确诊数 | 1.27累计确诊数 | 新增人数 |
Aberdeen City | 阿伯丁 | 6,182 | 6,155 | 27 |
Bath and North East Somerset | 巴斯 | 7,335 | 7,259 | 76 |
Birmingham | 伯明翰 | 85,180 | 84,315 | 865 |
Brighton and Hove | 布赖顿 | 12,996 | 12,891 | 105 |
Bristol, City of | 布里斯托 | 26,588 | 26,397 | 191 |
Cambridge | 剑桥 | 4,901 | 4,870 | 31 |
Canterbury | 坎特伯雷 | 9,356 | 9,294 | 62 |
Cardiff | 卡迪夫 | 23,710 | 23,652 | 58 |
Coventry | 考文垂 | 19,589 | 19,404 | 185 |
Dundee City | 邓迪 | 5,763 | 5,736 | 27 |
City of Edinburgh | 爱丁堡 | 13,803 | 13,731 | 72 |
Exeter | 埃克塞特 | 4,518 | 4,505 | 13 |
Glasgow City | 格拉斯哥 | 33,159 | 32,958 | 201 |
Lancaster | 兰卡斯特 | 8,025 | 7,959 | 66 |
Leeds | 利兹 | 51,371 | 51,088 | 283 |
Leicester | 莱斯特 | 29,890 | 29,621 | 269 |
Lincoln | 林肯 | 6,082 | 6,046 | 36 |
Liverpool | 利物浦 | 43,006 | 42,724 | 282 |
Manchester | 曼彻斯特 | 45,216 | 44,934 | 282 |
Newcastle upon Tyne | 纽卡斯尔 | 20,862 | 20,783 | 79 |
Norwich | 诺维奇 | 6,184 | 6,088 | 96 |
Nottingham | 诺丁汉 | 25,807 | 25,618 | 189 |
Oxford | 牛津 | 8,161 | 8,103 | 58 |
Plymouth | 普利茅斯 | 8,079 | 8,037 | 42 |
Portsmouth | 朴茨茅斯 | 12,278 | 12,183 | 95 |
Reading | 雷丁 | 9,517 | 9,402 | 115 |
Sheffield | 谢菲尔德 | 35,955 | 35,729 | 226 |
Southampton | 南安普顿 | 11,800 | 11,682 | 118 |
Sunderland | 桑德兰 | 18,378 | 18,218 | 160 |
Stirling | 斯特林 | 2,322 | 2,302 | 20 |
Swansea | 斯旺西 | 16,097 | 16,071 | 26 |
York | 约克 | 10,991 | 10,919 | 72 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英国各地 | 累计确诊人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 1.29累计确诊数 | 1.28累计确诊数 | 新增感染人数 |
Aberdeen City | 6182 | 6155 | 27 |
Aberdeenshire | 4846 | 4823 | 23 |
Adur | 2579 | 2551 | 28 |
Allerdale | 4076 | 4031 | 45 |
Amber Valley | 7333 | 7258 | 75 |
Angus | 2528 | 2508 | 20 |
Antrim and Newtownabbey | 7131 | 7101 | 30 |
Ards and North Down | 4826 | 4794 | 32 |
Argyll and Bute | 1170 | 1160 | 10 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 13022 | 12867 | 155 |
Arun | 6709 | 6634 | 75 |
Ashfield | 7611 | 7526 | 85 |
Ashford | 9004 | 8950 | 54 |
Aylesbury Vale | 10026 | 9928 | 98 |
Babergh | 3487 | 3458 | 29 |
Barking and Dagenham | 21344 | 21173 | 171 |
Barnet | 27333 | 27107 | 226 |
Barnsley | 15068 | 14988 | 80 |
Barrow-in-Furness | 3636 | 3604 | 32 |
Basildon | 16368 | 16284 | 84 |
Basingstoke and Deane | 7071 | 7001 | 70 |
Bassetlaw | 6379 | 6316 | 63 |
Bath and North East Somerset | 7335 | 7259 | 76 |
Bedford | 11500 | 11399 | 101 |
Belfast | 19357 | 19265 | 92 |
Bexley | 20572 | 20426 | 146 |
Birmingham | 85180 | 84315 | 865 |
Blaby | 5795 | 5754 | 41 |
Blackburn with Darwen | 15668 | 15579 | 89 |
Blackpool | 7961 | 7904 | 57 |
Blaenau Gwent | 5770 | 5759 | 11 |
Bolsover | 4867 | 4812 | 55 |
Bolton | 21373 | 21249 | 124 |
Boston | 3871 | 3837 | 34 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 21771 | 21548 | 223 |
Bracknell Forest | 6141 | 6087 | 54 |
Bradford | 39827 | 39596 | 231 |
Braintree | 9645 | 9580 | 65 |
Breckland | 5379 | 5298 | 81 |
Brent | 25049 | 24758 | 291 |
Brentwood | 6425 | 6411 | 14 |
Bridgend | 11999 | 11976 | 23 |
Brighton and Hove | 12996 | 12891 | 105 |
Bristol, City of | 26588 | 26397 | 191 |
Broadland | 5173 | 5100 | 73 |
Bromley | 22442 | 22292 | 150 |
Bromsgrove | 5428 | 5380 | 48 |
Broxbourne | 8420 | 8377 | 43 |
Broxtowe | 5846 | 5783 | 63 |
Burnley | 8905 | 8861 | 44 |
Bury | 14687 | 14609 | 78 |
Caerphilly | 12241 | 12214 | 27 |
Calderdale | 11867 | 11796 | 71 |
Cambridge | 4901 | 4870 | 31 |
Camden | 12808 | 12694 | 114 |
Cannock Chase | 5944 | 5891 | 53 |
Canterbury | 9356 | 9294 | 62 |
Cardiff | 23710 | 23652 | 58 |
Carlisle | 7497 | 7427 | 70 |
Carmarthenshire | 9713 | 9671 | 42 |
Castle Point | 7678 | 7629 | 49 |
Causeway Coast and Glens | 6350 | 6307 | 43 |
Central Bedfordshire | 13496 | 13381 | 115 |
Ceredigion | 1617 | 1617 | 0 |
Charnwood | 10144 | 10077 | 67 |
Chelmsford | 11540 | 11490 | 50 |
Cheltenham | 3305 | 3285 | 20 |
Cherwell | 8087 | 8007 | 80 |
Cheshire East | 17611 | 17473 | 138 |
Cheshire West and Chester | 18450 | 18276 | 174 |
Chesterfield | 5013 | 4970 | 43 |
Chichester | 4153 | 4123 | 30 |
Chiltern | 3698 | 3643 | 55 |
Chorley | 6518 | 6470 | 48 |
City of Edinburgh | 13803 | 13731 | 72 |
Clackmannanshire | 1616 | 1601 | 15 |
Colchester | 9739 | 9644 | 95 |
Comhairle nan Eilean Siar | 186 | 180 | 6 |
Conwy | 3016 | 3009 | 7 |
Copeland | 2527 | 2509 | 18 |
Corby | 3956 | 3895 | 61 |
Cornwall and Isles of Scilly | 12195 | 12056 | 139 |
Cotswold | 2284 | 2247 | 37 |
County Durham | 32346 | 32137 | 209 |
Coventry | 19589 | 19404 | 185 |
Craven | 2475 | 2455 | 20 |
Crawley | 6665 | 6596 | 69 |
Croydon | 27915 | 27641 | 274 |
Dacorum | 7373 | 7303 | 70 |
Darlington | 6095 | 6031 | 64 |
Dartford | 9457 | 9395 | 62 |
Daventry | 3488 | 3458 | 30 |
Denbighshire | 3828 | 3814 | 14 |
Derby | 16801 | 16616 | 185 |
Derbyshire Dales | 2322 | 2298 | 24 |
Derry City and Strabane | 10646 | 10619 | 27 |
Doncaster | 18601 | 18493 | 108 |
Dorset | 9520 | 9407 | 113 |
Dover | 7222 | 7181 | 41 |
Dudley | 22616 | 22406 | 210 |
Dumfries and Galloway | 3599 | 3572 | 27 |
Dundee City | 5763 | 5736 | 27 |
Ealing | 26656 | 26403 | 253 |
East Ayrshire | 4830 | 4795 | 35 |
East Cambridgeshire | 2450 | 2428 | 22 |
East Devon | 3551 | 3529 | 22 |
East Dunbartonshire | 4299 | 4266 | 33 |
East Hampshire | 4223 | 4180 | 43 |
East Hertfordshire | 7453 | 7408 | 45 |
East Lindsey | 5359 | 5323 | 36 |
East Lothian | 2158 | 2141 | 17 |
East Northamptonshire | 3695 | 3631 | 64 |
East Renfrewshire | 3762 | 3739 | 23 |
East Riding of Yorkshire | 15033 | 14931 | 102 |
East Staffordshire | 7760 | 7683 | 77 |
East Suffolk | 7497 | 7416 | 81 |
Eastbourne | 5977 | 5891 | 86 |
Eastleigh | 4695 | 4645 | 50 |
Eden | 2667 | 2644 | 23 |
Elmbridge | 6644 | 6605 | 39 |
Enfield | 27588 | 27376 | 212 |
Epping Forest | 11644 | 11586 | 58 |
Epsom and Ewell | 4682 | 4624 | 58 |
Erewash | 5628 | 5558 | 70 |
Exeter | 4518 | 4505 | 13 |
Falkirk | 4351 | 4309 | 42 |
Fareham | 4383 | 4333 | 50 |
Fenland | 3930 | 3863 | 67 |
Fermanagh and Omagh | 5272 | 5231 | 41 |
Fife | 8838 | 8786 | 52 |
Flintshire | 8179 | 8146 | 33 |
Folkestone and Hythe | 7407 | 7359 | 48 |
Forest of Dean | 2694 | 2679 | 15 |
Fylde | 3986 | 3962 | 24 |
Gateshead | 11998 | 11906 | 92 |
Gedling | 6632 | 6572 | 60 |
Glasgow City | 33159 | 32958 | 201 |
Gloucester | 5718 | 5676 | 42 |
Gosport | 3162 | 3123 | 39 |
Gravesham | 9438 | 9370 | 68 |
Great Yarmouth | 4685 | 4612 | 73 |
Greenwich | 20291 | 20124 | 167 |
Guildford | 6510 | 6445 | 65 |
Gwynedd | 2498 | 2483 | 15 |
Hackney and City of London | 20020 | 19878 | 142 |
Halton | 10496 | 10393 | 103 |
Hambleton | 3602 | 3566 | 36 |
Hammersmith and Fulham | 11351 | 11213 | 138 |
Harborough | 4177 | 4137 | 40 |
Haringey | 19058 | 18881 | 177 |
Harlow | 7136 | 7090 | 46 |
Harrogate | 6558 | 6517 | 41 |
Harrow | 18137 | 17994 | 143 |
Hart | 3801 | 3765 | 36 |
Hartlepool | 7602 | 7539 | 63 |
Hastings | 5640 | 5601 | 39 |
Havant | 6178 | 6136 | 42 |
Havering | 24934 | 24828 | 106 |
Herefordshire, County of | 5883 | 5821 | 62 |
Hertsmere | 7400 | 7337 | 63 |
High Peak | 4111 | 4073 | 38 |
Highland | 2641 | 2614 | 27 |
Hillingdon | 22700 | 22499 | 201 |
Hinckley and Bosworth | 4866 | 4837 | 29 |
Horsham | 4972 | 4921 | 51 |
Hounslow | 21278 | 21087 | 191 |
Huntingdonshire | 6153 | 6072 | 81 |
Hyndburn | 6778 | 6728 | 50 |
Inverclyde | 2546 | 2535 | 11 |
Ipswich | 6350 | 6273 | 77 |
Isle of Anglesey | 1605 | 1584 | 21 |
Isle of Wight | 6138 | 6075 | 63 |
Islington | 13715 | 13604 | 111 |
Kensington and Chelsea | 7961 | 7907 | 54 |
Kettering | 4548 | 4489 | 59 |
King's Lynn and West Norfolk | 6074 | 5997 | 77 |
Kingston upon Hull, City of | 15749 | 15683 | 66 |
Kingston upon Thames | 10832 | 10702 | 130 |
Kirklees | 27534 | 27329 | 205 |
Knowsley | 15377 | 15256 | 121 |
Lambeth | 21789 | 21611 | 178 |
Lancaster | 8025 | 7959 | 66 |
Leeds | 51371 | 51088 | 283 |
Leicester | 29890 | 29621 | 269 |
Lewes | 4345 | 4283 | 62 |
Lewisham | 19848 | 19716 | 132 |
Lichfield | 5456 | 5382 | 74 |
Lincoln | 6082 | 6046 | 36 |
Lisburn and Castlereagh | 6445 | 6411 | 34 |
Liverpool | 43006 | 42724 | 282 |
Luton | 16561 | 16395 | 166 |
Maidstone | 11672 | 11598 | 74 |
Maldon | 3428 | 3409 | 19 |
Malvern Hills | 2197 | 2170 | 27 |
Manchester | 45216 | 44934 | 282 |
Mansfield | 6355 | 6280 | 75 |
Medway | 24285 | 24182 | 103 |
Melton | 2162 | 2143 | 19 |
Mendip | 2859 | 2833 | 26 |
Merthyr Tydfil | 6198 | 6190 | 8 |
Merton | 14294 | 14167 | 127 |
Mid and East Antrim | 6580 | 6541 | 39 |
Mid Devon | 1795 | 1782 | 13 |
Mid Suffolk | 2853 | 2835 | 18 |
Mid Sussex | 6084 | 6040 | 44 |
Mid Ulster | 10334 | 10238 | 96 |
Middlesbrough | 10121 | 10033 | 88 |
Midlothian | 2450 | 2431 | 19 |
Milton Keynes | 17380 | 17215 | 165 |
Mole Valley | 3937 | 3891 | 46 |
Monmouthshire | 3806 | 3794 | 12 |
Moray | 945 | 935 | 10 |
Neath Port Talbot | 10759 | 10744 | 15 |
New Forest | 5212 | 5176 | 36 |
Newark and Sherwood | 5657 | 5613 | 44 |
Newcastle upon Tyne | 20862 | 20783 | 79 |
Newcastle-under-Lyme | 7282 | 7230 | 52 |
Newham | 32189 | 31959 | 230 |
Newport | 10197 | 10180 | 17 |
Newry, Mourne and Down | 10012 | 9951 | 61 |
North Ayrshire | 4951 | 4912 | 39 |
North Devon | 1819 | 1808 | 11 |
North East Derbyshire | 5037 | 4998 | 39 |
North East Lincolnshire | 6918 | 6890 | 28 |
North Hertfordshire | 5446 | 5388 | 58 |
North Kesteven | 4573 | 4538 | 35 |
North Lanarkshire | 17134 | 17025 | 109 |
North Lincolnshire | 7280 | 7237 | 43 |
North Norfolk | 2603 | 2576 | 27 |
North Somerset | 8746 | 8678 | 68 |
North Tyneside | 10264 | 10186 | 78 |
North Warwickshire | 3405 | 3362 | 43 |
North West Leicestershire | 4611 | 4569 | 42 |
Northampton | 15068 | 14926 | 142 |
Northumberland | 14817 | 14710 | 107 |
Norwich | 6184 | 6088 | 96 |
Nottingham | 25807 | 25618 | 189 |
Nuneaton and Bedworth | 7019 | 6971 | 48 |
Oadby and Wigston | 4229 | 4203 | 26 |
Oldham | 19838 | 19743 | 95 |
Orkney Islands | 61 | 61 | 0 |
Oxford | 8161 | 8103 | 58 |
Pembrokeshire | 3016 | 2989 | 27 |
Pendle | 8655 | 8599 | 56 |
Perth and Kinross | 3567 | 3544 | 23 |
Peterborough | 11729 | 11561 | 168 |
Plymouth | 8079 | 8037 | 42 |
Portsmouth | 12278 | 12183 | 95 |
Powys | 3414 | 3392 | 22 |
Preston | 11309 | 11228 | 81 |
Reading | 9517 | 9402 | 115 |
Redbridge | 30080 | 29881 | 199 |
Redcar and Cleveland | 7845 | 7783 | 62 |
Redditch | 4819 | 4755 | 64 |
Reigate and Banstead | 8177 | 8075 | 102 |
Renfrewshire | 8405 | 8358 | 47 |
Rhondda Cynon Taf | 20102 | 20061 | 41 |
Ribble Valley | 3942 | 3918 | 24 |
Richmond upon Thames | 9481 | 9393 | 88 |
Richmondshire | 2185 | 2167 | 18 |
Rochdale | 18031 | 17928 | 103 |
Rochford | 5830 | 5797 | 33 |
Rossendale | 5366 | 5341 | 25 |
Rother | 4548 | 4514 | 34 |
Rotherham | 16793 | 16688 | 105 |
Rugby | 5213 | 5173 | 40 |
Runnymede | 4830 | 4785 | 45 |
Rushcliffe | 5652 | 5615 | 37 |
Rushmoor | 6945 | 6882 | 63 |
Rutland | 1113 | 1098 | 15 |
Ryedale | 1590 | 1578 | 12 |
Salford | 19494 | 19383 | 111 |
Sandwell | 28133 | 27837 | 296 |
Scarborough | 4963 | 4940 | 23 |
Scottish Borders | 2614 | 2597 | 17 |
Sedgemoor | 4314 | 4280 | 34 |
Sefton | 20882 | 20731 | 151 |
Selby | 4094 | 4059 | 35 |
Sevenoaks | 6322 | 6267 | 55 |
Sheffield | 35955 | 35729 | 226 |
Shetland Islands | 210 | 210 | 0 |
Shropshire | 12353 | 12242 | 111 |
Slough | 13057 | 12923 | 134 |
Solihull | 12261 | 12158 | 103 |
Somerset West and Taunton | 5036 | 4982 | 54 |
South Ayrshire | 3432 | 3398 | 34 |
South Bucks | 4281 | 4258 | 23 |
South Cambridgeshire | 4840 | 4778 | 62 |
South Derbyshire | 5900 | 5842 | 58 |
South Gloucestershire | 12938 | 12870 | 68 |
South Hams | 1465 | 1456 | 9 |
South Holland | 3803 | 3743 | 60 |
South Kesteven | 5913 | 5866 | 47 |
South Lakeland | 4049 | 4017 | 32 |
South Lanarkshire | 15368 | 15270 | 98 |
South Norfolk | 4819 | 4754 | 65 |
South Northamptonshire | 4161 | 4106 | 55 |
South Oxfordshire | 5068 | 5042 | 26 |
South Ribble | 6544 | 6478 | 66 |
South Somerset | 4357 | 4322 | 35 |
South Staffordshire | 7418 | 7345 | 73 |
South Tyneside | 9854 | 9791 | 63 |
Southampton | 11800 | 11682 | 118 |
Southend-on-Sea | 13351 | 13254 | 97 |
Southwark | 20552 | 20378 | 174 |
Spelthorne | 6440 | 6387 | 53 |
St Albans | 6973 | 6923 | 50 |
St. Helens | 14307 | 14181 | 126 |
Stafford | 7520 | 7471 | 49 |
Staffordshire Moorlands | 4579 | 4548 | 31 |
Stevenage | 4927 | 4872 | 55 |
Stirling | 2322 | 2302 | 20 |
Stockport | 17171 | 17052 | 119 |
Stockton-on-Tees | 13043 | 12922 | 121 |
Stoke-on-Trent | 16785 | 16678 | 107 |
Stratford-on-Avon | 4241 | 4204 | 37 |
Stroud | 3100 | 3074 | 26 |
Sunderland | 18378 | 18218 | 160 |
Surrey Heath | 4967 | 4929 | 38 |
Sutton | 14212 | 14090 | 122 |
Swale | 12405 | 12334 | 71 |
Swansea | 16097 | 16071 | 26 |
Swindon | 9393 | 9322 | 71 |
Tameside | 15121 | 15013 | 108 |
Tamworth | 4266 | 4215 | 51 |
Tandridge | 4958 | 4910 | 48 |
Teignbridge | 2534 | 2516 | 18 |
Telford and Wrekin | 8944 | 8853 | 91 |
Tendring | 8461 | 8379 | 82 |
Test Valley | 4392 | 4333 | 59 |
Tewkesbury | 2557 | 2549 | 8 |
Thanet | 10428 | 10363 | 65 |
Three Rivers | 5603 | 5559 | 44 |
Thurrock | 16412 | 16314 | 98 |
Tonbridge and Malling | 7482 | 7431 | 51 |
Torbay | 3449 | 3412 | 37 |
Torfaen | 5881 | 5868 | 13 |
Torridge | 914 | 908 | 6 |
Tower Hamlets | 26829 | 26675 | 154 |
Trafford | 14189 | 14095 | 94 |
Tunbridge Wells | 5115 | 5083 | 32 |
Uttlesford | 4399 | 4345 | 54 |
Vale of Glamorgan | 6717 | 6707 | 10 |
Vale of White Horse | 4374 | 4348 | 26 |
Wakefield | 20047 | 19879 | 168 |
Walsall | 21062 | 20828 | 234 |
Waltham Forest | 22886 | 22704 | 182 |
Wandsworth | 19688 | 19546 | 142 |
Warrington | 15391 | 15261 | 130 |
Warwick | 6101 | 6075 | 26 |
Watford | 6969 | 6908 | 61 |
Waverley | 5239 | 5188 | 51 |
Wealden | 7261 | 7200 | 61 |
Wellingborough | 3857 | 3797 | 60 |
Welwyn Hatfield | 7039 | 6958 | 81 |
West Berkshire | 5323 | 5282 | 41 |
West Devon | 1069 | 1060 | 9 |
West Dunbartonshire | 3418 | 3398 | 20 |
West Lancashire | 7680 | 7628 | 52 |
West Lindsey | 3748 | 3729 | 19 |
West Lothian | 5478 | 5439 | 39 |
West Oxfordshire | 3531 | 3508 | 23 |
West Suffolk | 5454 | 5373 | 81 |
Westminster | 12604 | 12471 | 133 |
Wigan | 24646 | 24517 | 129 |
Wiltshire | 14040 | 13934 | 106 |
Winchester | 4293 | 4259 | 34 |
Windsor and Maidenhead | 7346 | 7296 | 50 |
Wirral | 21660 | 21492 | 168 |
Woking | 5880 | 5827 | 53 |
Wokingham | 7207 | 7132 | 75 |
Wolverhampton | 21222 | 21051 | 171 |
Worcester | 5050 | 4975 | 75 |
Worthing | 4522 | 4462 | 60 |
Wrexham | 10291 | 10232 | 59 |
Wychavon | 5183 | 5089 | 94 |
Wycombe | 8900 | 8777 | 123 |
Wyre | 5762 | 5712 | 50 |
Wyre Forest | 4475 | 4426 | 49 |
York | 10991 | 10919 | 72 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
英国各地 | 10万人感染数(2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 1.29每10万人感染数 | 1.28每10万人感染数 | 新增感染率 |
Aberdeen City | 2703.5 | 2691.7 | 11.8 |
Aberdeenshire | 1855.2 | 1846.4 | 8.8 |
Adur | 4010.8 | 3967.3 | 43.5 |
Allerdale | 4169.4 | 4123.3 | 46.1 |
Amber Valley | 5722.3 | 5663.8 | 58.5 |
Angus | 2175.6 | 2158.3 | 17.3 |
Antrim and Newtownabbey | 4969.2 | 4948.3 | 20.9 |
Ards and North Down | 2984.1 | 2964.3 | 19.8 |
Argyll and Bute | 1362.5 | 1350.9 | 11.6 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 6023 | 5951.3 | 71.7 |
Arun | 4173.4 | 4126.7 | 46.7 |
Ashfield | 5949.9 | 5883.5 | 66.4 |
Ashford | 6924.4 | 6882.9 | 41.5 |
Aylesbury Vale | 4933.6 | 4885.4 | 48.2 |
Babergh | 3788.7 | 3757.2 | 31.5 |
Barking and Dagenham | 10025.1 | 9944.8 | 80.3 |
Barnet | 6904.6 | 6847.5 | 57.1 |
Barnsley | 6103.7 | 6071.3 | 32.4 |
Barrow-in-Furness | 5422.9 | 5375.2 | 47.7 |
Basildon | 8743.6 | 8698.8 | 44.8 |
Basingstoke and Deane | 4004.4 | 3964.7 | 39.7 |
Bassetlaw | 5430.8 | 5377.2 | 53.6 |
Bath and North East Somerset | 3795 | 3755.7 | 39.3 |
Bedford | 6636.2 | 6577.9 | 58.3 |
Belfast | 5634.5 | 5607.8 | 26.7 |
Bexley | 8285.6 | 8226.8 | 58.8 |
Birmingham | 7460 | 7384.3 | 75.7 |
Blaby | 5707.9 | 5667.5 | 40.4 |
Blackburn with Darwen | 10466.5 | 10407.1 | 59.4 |
Blackpool | 5709 | 5668.1 | 40.9 |
Blaenau Gwent | 8259.1 | 8243.4 | 15.7 |
Bolsover | 6041.3 | 5973 | 68.3 |
Bolton | 7432.8 | 7389.7 | 43.1 |
Boston | 5516.4 | 5467.9 | 48.5 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 5507 | 5450.6 | 56.4 |
Bracknell Forest | 5011.1 | 4967 | 44.1 |
Bradford | 7378.4 | 7335.6 | 42.8 |
Braintree | 6320.3 | 6277.7 | 42.6 |
Breckland | 3843 | 3785.2 | 57.8 |
Brent | 7595.9 | 7507.6 | 88.3 |
Brentwood | 8341.9 | 8323.7 | 18.2 |
Bridgend | 8159.9 | 8144.2 | 15.7 |
Brighton and Hove | 4467.7 | 4431.6 | 36.1 |
Bristol, City of | 5737.9 | 5696.7 | 41.2 |
Broadland | 3955.4 | 3899.6 | 55.8 |
Bromley | 6752.8 | 6707.7 | 45.1 |
Bromsgrove | 5434.5 | 5386.4 | 48.1 |
Broxbourne | 8655.5 | 8611.3 | 44.2 |
Broxtowe | 5126.6 | 5071.3 | 55.3 |
Burnley | 10014.6 | 9965.1 | 49.5 |
Bury | 7689.9 | 7649.1 | 40.8 |
Caerphilly | 6760.2 | 6745.3 | 14.9 |
Calderdale | 5612.1 | 5578.5 | 33.6 |
Cambridge | 3927.1 | 3902.3 | 24.8 |
Camden | 4743.2 | 4701 | 42.2 |
Cannock Chase | 5899 | 5846.5 | 52.5 |
Canterbury | 5656.8 | 5619.3 | 37.5 |
Cardiff | 6462.2 | 6446.4 | 15.8 |
Carlisle | 6898.4 | 6833.9 | 64.5 |
Carmarthenshire | 5145.4 | 5123.1 | 22.3 |
Castle Point | 8495.6 | 8441.4 | 54.2 |
Causeway Coast and Glens | 4384.2 | 4354.5 | 29.7 |
Central Bedfordshire | 4675.6 | 4635.8 | 39.8 |
Ceredigion | 2224.4 | 2224.4 | 0 |
Charnwood | 5458.1 | 5422.1 | 36 |
Chelmsford | 6469 | 6441 | 28 |
Cheltenham | 2841.6 | 2824.4 | 17.2 |
Cherwell | 5373.3 | 5320.2 | 53.1 |
Cheshire East | 4584.4 | 4548.5 | 35.9 |
Cheshire West and Chester | 5377.9 | 5327.2 | 50.7 |
Chesterfield | 4778.8 | 4737.8 | 41 |
Chichester | 3428.6 | 3403.8 | 24.8 |
Chiltern | 3850.2 | 3793 | 57.2 |
Chorley | 5513.6 | 5473 | 40.6 |
City of Edinburgh | 2629.5 | 2615.8 | 13.7 |
Clackmannanshire | 3135.4 | 3106.3 | 29.1 |
Colchester | 5001.9 | 4953.1 | 48.8 |
Comhairle nan Eilean Siar | 696.1 | 673.7 | 22.4 |
Conwy | 2573.3 | 2567.3 | 6 |
Copeland | 3706.2 | 3679.8 | 26.4 |
Corby | 5477.9 | 5393.4 | 84.5 |
Cornwall and Isles of Scilly | 2132.7 | 2108.4 | 24.3 |
Cotswold | 2541.7 | 2500.5 | 41.2 |
County Durham | 6101.9 | 6062.5 | 39.4 |
Coventry | 5272.6 | 5222.9 | 49.7 |
Craven | 4331.3 | 4296.3 | 35 |
Crawley | 5929.2 | 5867.9 | 61.3 |
Croydon | 7218.6 | 7147.7 | 70.9 |
