1月21日 | 英国执行加速计划,预计2月27日解除封城! | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)
阅读 1402
收藏● 疫情快讯
英国疫情状况
检测人数
579194
今日确诊
38905
死亡人数
1820
最新R值
1.2-1.3
数据更新至 2021.1.20 4:00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日新闻概要
今日英镑兑人民币汇率:1:8.88
目前英国已有4609470人接种第一剂疫苗,460625人接种第二剂疫苗
英国单日新冠死亡人数再破新高,达到1820人!
教育部长希望学校在复活节前开学,距离复活节仅2个半月
伦敦各区的冠状病毒病例显示,一半地区的周感染病例下降了三分之一
风暴与冰雪预警,洪水袭击牛津疫苗工厂消防战士努力保护疫苗
英国如果能够顺利执行加速接种疫苗计划,预计2月27日解除封城
英国大学疫情情况 (大学已经开始放假数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)
1月21日 伦敦累计确诊人数 (2日数据对比)
| 地区 | 1.20累计确诊数 | 1.19累计确诊数 | 新增人数 | 1.20每10万人感染数 | 1.19每10万人感染数 | 新增感染率 |
| 伦敦 | 597404 | 591214 | 6190 | 6666 | 6596.9 | 69.1 |
1月21日 英国各地累计确诊人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
| 地区 | 1.20累计确诊数 | 1.19累计确诊数 | 新增感染人数 |
| Aberdeen City | 5808 | 5751 | 57 |
| Aberdeenshire | 4544 | 4474 | 70 |
| Adur | 2284 | 2259 | 25 |
| Allerdale | 3610 | 3552 | 58 |
| Amber Valley | 6725 | 6652 | 73 |
| Angus | 2297 | 2258 | 39 |
| Antrim and Newtownabbey | 6727 | 6666 | 61 |
| Ards and North Down | 4556 | 4507 | 49 |
| Argyll and Bute | 1089 | 1082 | 7 |
| Armagh City, Banbridge and Craigavon | 11904 | 11717 | 187 |
| Arun | 5917 | 5831 | 86 |
| Ashfield | 6933 | 6839 | 94 |
| Ashford | 8489 | 8442 | 47 |
| Aylesbury Vale | 9132 | 8989 | 143 |
| Babergh | 3247 | 3227 | 20 |
| Barking and Dagenham | 19837 | 19633 | 204 |
| Barnet | 25087 | 24771 | 316 |
| Barnsley | 14248 | 14145 | 103 |
| Barrow-in-Furness | 3343 | 3308 | 35 |
| Basildon | 15487 | 15371 | 116 |
| Basingstoke and Deane | 6395 | 6239 | 156 |
| Bassetlaw | 5841 | 5780 | 61 |
| Bath and North East Somerset | 6757 | 6684 | 73 |
| Bedford | 10482 | 10268 | 214 |
| Belfast | 18499 | 18380 | 119 |
| Bexley | 19338 | 19144 | 194 |
| Birmingham | 77924 | 76918 | 1006 |
| Blaby | 5407 | 5344 | 63 |
| Blackburn with Darwen | 14675 | 14528 | 147 |
| Blackpool | 7491 | 7428 | 63 |
| Blaenau Gwent | 5639 | 5628 | 11 |
| Bolsover | 4421 | 4317 | 104 |
| Bolton | 20237 | 20073 | 164 |
| Boston | 3684 | 3660 | 24 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 19156 | 18715 | 441 |
| Bracknell Forest | 5689 | 5601 | 88 |
| Bradford | 37841 | 37549 | 292 |
| Braintree | 8878 | 8775 | 103 |
| Breckland | 4717 | 4646 | 71 |
| Brent | 22491 | 22188 | 303 |
| Brentwood | 6169 | 6128 | 41 |
| Bridgend | 11713 | 11650 | 63 |
| Brighton and Hove | 11940 | 11841 | 99 |
| Bristol, City of | 24725 | 24498 | 227 |
| Broadland | 4590 | 4524 | 66 |
| Bromley | 20948 | 20737 | 211 |
| Bromsgrove | 5030 | 4969 | 61 |
| Broxbourne | 7901 | 7798 | 103 |
| Broxtowe | 5372 | 5309 | 63 |
| Burnley | 8420 | 8302 | 118 |
| Bury | 13985 | 13880 | 105 |
| Caerphilly | 11897 | 11823 | 74 |
| Calderdale | 11280 | 11200 | 80 |
| Cambridge | 4524 | 4473 | 51 |
| Camden | 11846 | 11734 | 112 |
| Cannock Chase | 5423 | 5356 | 67 |
| Canterbury | 8743 | 8678 | 65 |
| Cardiff | 23007 | 22848 | 159 |
| Carlisle | 6893 | 6773 | 120 |
| Carmarthenshire | 9300 | 9230 | 70 |
| Castle Point | 7213 | 7171 | 42 |
| Causeway Coast and Glens | 6124 | 6083 | 41 |
| Central Bedfordshire | 12408 | 12174 | 234 |
| Ceredigion | 1559 | 1548 | 11 |
| Charnwood | 9532 | 9439 | 93 |
| Chelmsford | 10839 | 10736 | 103 |
| Cheltenham | 3102 | 3064 | 38 |
| Cherwell | 7460 | 7336 | 124 |
| Cheshire East | 16509 | 16280 | 229 |
| Cheshire West and Chester | 17026 | 16820 | 206 |
| Chesterfield | 4549 | 4442 | 107 |
| Chichester | 3715 | 3659 | 56 |
| Chiltern | 3397 | 3350 | 47 |
| Chorley | 6076 | 6003 | 73 |
| City of Edinburgh | 13161 | 13084 | 77 |
| Clackmannanshire | 1485 | 1466 | 19 |
| Colchester | 8744 | 8636 | 108 |
| Comhairle nan Eilean Siar | 163 | 159 | 4 |
| Conwy | 2859 | 2834 | 25 |
| Copeland | 2284 | 2228 | 56 |
| Corby | 3491 | 3380 | 111 |
| Cornwall and Isles of Scilly | 10853 | 10702 | 151 |
| Cotswold | 2092 | 2063 | 29 |
| County Durham | 30381 | 30071 | 310 |
| Coventry | 17793 | 17502 | 291 |
| Craven | 2344 | 2308 | 36 |
| Crawley | 5952 | 5865 | 87 |
| Croydon | 25543 | 25321 | 222 |
| Dacorum | 6756 | 6686 | 70 |
| Darlington | 5668 | 5610 | 58 |
| Dartford | 8878 | 8785 | 93 |
| Daventry | 3220 | 3185 | 35 |
| Denbighshire | 3597 | 3559 | 38 |
| Derby | 15237 | 14979 | 258 |
| Derbyshire Dales | 2088 | 2044 | 44 |
| Derry City and Strabane | 10424 | 10395 | 29 |
| Doncaster | 17738 | 17590 | 148 |
| Dorset | 8303 | 8120 | 183 |
| Dover | 6863 | 6819 | 44 |
| Dudley | 20531 | 20208 | 323 |
| Dumfries and Galloway | 3277 | 3234 | 43 |
| Dundee City | 5519 | 5467 | 52 |
| Ealing | 24067 | 23772 | 295 |
| East Ayrshire | 4505 | 4456 | 49 |
| East Cambridgeshire | 2228 | 2211 | 17 |
| East Devon | 3347 | 3327 | 20 |
| East Dunbartonshire | 4018 | 3985 | 33 |
| East Hampshire | 3872 | 3814 | 58 |
| East Hertfordshire | 6923 | 6826 | 97 |
| East Lindsey | 5155 | 5130 | 25 |
| East Lothian | 2048 | 2030 | 18 |
| East Northamptonshire | 3347 | 3300 | 47 |
| East Renfrewshire | 3542 | 3522 | 20 |
| East Riding of Yorkshire | 14245 | 14123 | 122 |
| East Staffordshire | 7139 | 7079 | 60 |
| East Suffolk | 6755 | 6667 | 88 |
| Eastbourne | 5273 | 5185 | 88 |
| Eastleigh | 4278 | 4210 | 68 |
| Eden | 2464 | 2449 | 15 |
| Elmbridge | 6246 | 6193 | 53 |
| Enfield | 25789 | 25509 | 280 |
| Epping Forest | 11049 | 10950 | 99 |
| Epsom and Ewell | 4332 | 4293 | 39 |
| Erewash | 5125 | 5064 | 61 |
| Exeter | 4350 | 4317 | 33 |
| Falkirk | 3982 | 3906 | 76 |
| Fareham | 3982 | 3908 | 74 |
| Fenland | 3410 | 3372 | 38 |
| Fermanagh and Omagh | 5004 | 4950 | 54 |
| Fife | 8370 | 8300 | 70 |
| Flintshire | 7568 | 7468 | 100 |
| Folkestone and Hythe | 6857 | 6756 | 101 |
| Forest of Dean | 2497 | 2478 | 19 |
| Fylde | 3644 | 3606 | 38 |
| Gateshead | 11467 | 11354 | 113 |
| Gedling | 6170 | 6125 | 45 |
| Glasgow City | 31202 | 30910 | 292 |
| Gloucester | 5244 | 5166 | 78 |
| Gosport | 2811 | 2759 | 52 |
| Gravesham | 8799 | 8715 | 84 |
| Great Yarmouth | 4140 | 4090 | 50 |
| Greenwich | 18655 | 18408 | 247 |
| Guildford | 6029 | 5943 | 86 |
| Gwynedd | 2313 | 2282 | 31 |
| Hackney and City of London | 18655 | 18459 | 196 |
| Halton | 9600 | 9451 | 149 |
| Hambleton | 3348 | 3302 | 46 |
| Hammersmith and Fulham | 10455 | 10353 | 102 |
| Harborough | 3846 | 3816 | 30 |
| Haringey | 17639 | 17433 | 206 |
| Harlow | 6591 | 6523 | 68 |
| Harrogate | 6163 | 6084 | 79 |
| Harrow | 16600 | 16411 | 189 |
| Hart | 3533 | 3487 | 46 |
| Hartlepool | 7189 | 7124 | 65 |
| Hastings | 5220 | 5178 | 42 |
| Havant | 5765 | 5678 | 87 |
| Havering | 23698 | 23559 | 139 |
| Herefordshire, County of | 5395 | 5304 | 91 |
| Hertsmere | 6810 | 6748 | 62 |
| High Peak | 3809 | 3760 | 49 |
| Highland | 2398 | 2361 | 37 |
| Hillingdon | 20628 | 20374 | 254 |
| Hinckley and Bosworth | 4513 | 4457 | 56 |
| Horsham | 4543 | 4492 | 51 |
| Hounslow | 19213 | 19019 | 194 |
| Huntingdonshire | 5566 | 5525 | 41 |
| Hyndburn | 6321 | 6247 | 74 |
| Inverclyde | 2396 | 2350 | 46 |
| Ipswich | 5733 | 5685 | 48 |
| Isle of Anglesey | 1462 | 1453 | 9 |
| Isle of Wight | 5529 | 5391 | 138 |
| Islington | 12755 | 12619 | 136 |
| Kensington and Chelsea | 7399 | 7346 | 53 |
| Kettering | 4064 | 3993 | 71 |
| King's Lynn and West Norfolk | 5348 | 5263 | 85 |
| Kingston upon Hull, City of | 15098 | 14967 | 131 |
| Kingston upon Thames | 10004 | 9905 | 99 |
| Kirklees | 26108 | 25939 | 169 |
| Knowsley | 14032 | 13836 | 196 |
| Lambeth | 20074 | 19873 | 201 |
| Lancaster | 7286 | 7173 | 113 |
| Leeds | 48682 | 48276 | 406 |
| Leicester | 27821 | 27458 | 363 |
| Lewes | 3886 | 3814 | 72 |
| Lewisham | 18279 | 18062 | 217 |
| Lichfield | 4996 | 4935 | 61 |
| Lincoln | 5746 | 5697 | 49 |
| Lisburn and Castlereagh | 6158 | 6109 | 49 |
| Liverpool | 40071 | 39581 | 490 |
| Luton | 15066 | 14820 | 246 |
| Maidstone | 11015 | 10910 | 105 |
| Maldon | 3161 | 3125 | 36 |
| Malvern Hills | 1978 | 1938 | 40 |
| Manchester | 42823 | 42491 | 332 |
| Mansfield | 5723 | 5642 | 81 |
| Medway | 23047 | 22868 | 179 |
| Melton | 2018 | 1998 | 20 |
| Mendip | 2542 | 2493 | 49 |
| Merthyr Tydfil | 6114 | 6092 | 22 |
| Merton | 13138 | 13038 | 100 |
| Mid and East Antrim | 6237 | 6168 | 69 |
| Mid Devon | 1652 | 1639 | 13 |
| Mid Suffolk | 2580 | 2546 | 34 |
| Mid Sussex | 5637 | 5568 | 69 |
| Mid Ulster | 9630 | 9510 | 120 |
| Middlesbrough | 9336 | 9205 | 131 |
| Midlothian | 2311 | 2290 | 21 |
| Milton Keynes | 15997 | 15813 | 184 |
| Mole Valley | 3609 | 3583 | 26 |
| Monmouthshire | 3678 | 3652 | 26 |
| Moray | 804 | 781 | 23 |
| Neath Port Talbot | 10487 | 10445 | 42 |
| New Forest | 4694 | 4601 | 93 |
| Newark and Sherwood | 5257 | 5192 | 65 |
| Newcastle upon Tyne | 20042 | 19888 | 154 |
| Newcastle-under-Lyme | 6896 | 6831 | 65 |
| Newham | 29811 | 29498 | 313 |
| Newport | 9856 | 9776 | 80 |
| Newry, Mourne and Down | 9452 | 9352 | 100 |
| North Ayrshire | 4609 | 4543 | 66 |
| North Devon | 1738 | 1730 | 8 |
| North East Derbyshire | 4630 | 4560 | 70 |
| North East Lincolnshire | 6722 | 6691 | 31 |
| North Hertfordshire | 4880 | 4780 | 100 |
| North Kesteven | 4292 | 4257 | 35 |
| North Lanarkshire | 15933 | 15788 | 145 |
| North Lincolnshire | 6997 | 6957 | 40 |
| North Norfolk | 2351 | 2316 | 35 |
| North Somerset | 8128 | 8044 | 84 |
| North Tyneside | 9678 | 9611 | 67 |
| North Warwickshire | 3084 | 3046 | 38 |
| North West Leicestershire | 4219 | 4168 | 51 |
| Northampton | 13682 | 13451 | 231 |
| Northumberland | 13974 | 13819 | 155 |
| Norwich | 5415 | 5310 | 105 |
| Nottingham | 24206 | 24022 | 184 |
| Nuneaton and Bedworth | 6455 | 6364 | 91 |
| Oadby and Wigston | 4008 | 3986 | 22 |
| Oldham | 19045 | 18931 | 114 |
| Orkney Islands | 53 | 51 | 2 |
| Oxford | 7546 | 7447 | 99 |
| Pembrokeshire | 2807 | 2784 | 23 |
| Pendle | 8142 | 8040 | 102 |
| Perth and Kinross | 3347 | 3294 | 53 |
| Peterborough | 10441 | 10318 | 123 |
| Plymouth | 7467 | 7386 | 81 |
| Portsmouth | 11192 | 10999 | 193 |
| Powys | 3192 | 3159 | 33 |
| Preston | 10545 | 10426 | 119 |
| Reading | 8476 | 8322 | 154 |
| Redbridge | 28234 | 27977 | 257 |
| Redcar and Cleveland | 7209 | 7095 | 114 |
| Redditch | 4309 | 4198 | 111 |
| Reigate and Banstead | 7330 | 7222 | 108 |
| Renfrewshire | 7937 | 7848 | 89 |
| Rhondda Cynon Taf | 19694 | 19618 | 76 |
| Ribble Valley | 3700 | 3664 | 36 |
| Richmond upon Thames | 8787 | 8726 | 61 |
| Richmondshire | 2039 | 2016 | 23 |
| Rochdale | 17197 | 17094 | 103 |
| Rochford | 5489 | 5440 | 49 |
| Rossendale | 5064 | 5011 | 53 |
| Rother | 4236 | 4206 | 30 |
| Rotherham | 15855 | 15718 | 137 |
| Rugby | 4819 | 4750 | 69 |
| Runnymede | 4531 | 4500 | 31 |
| Rushcliffe | 5298 | 5233 | 65 |
| Rushmoor | 6316 | 6211 | 105 |
| Rutland | 1019 | 1006 | 13 |
| Ryedale | 1507 | 1488 | 19 |
| Salford | 18410 | 18268 | 142 |
| Sandwell | 25342 | 24948 | 394 |
| Scarborough | 4796 | 4771 | 25 |
| Scottish Borders | 2449 | 2425 | 24 |
| Sedgemoor | 3959 | 3902 | 57 |
| Sefton | 19264 | 18983 | 281 |
| Selby | 3808 | 3766 | 42 |
| Sevenoaks | 5853 | 5798 | 55 |
| Sheffield | 34146 | 33877 | 269 |
| Shetland Islands | 203 | 200 | 3 |
| Shropshire | 11259 | 11079 | 180 |
| Slough | 11777 | 11610 | 167 |
| Solihull | 11218 | 11099 | 119 |
| Somerset West and Taunton | 4456 | 4390 | 66 |
| South Ayrshire | 3208 | 3182 | 26 |
| South Bucks | 4007 | 3960 | 47 |
| South Cambridgeshire | 4402 | 4350 | 52 |
| South Derbyshire | 5409 | 5344 | 65 |
| South Gloucestershire | 11925 | 11756 | 169 |
| South Hams | 1340 | 1331 | 9 |
| South Holland | 3422 | 3386 | 36 |
| South Kesteven | 5381 | 5316 | 65 |
| South Lakeland | 3774 | 3739 | 35 |
| South Lanarkshire | 14466 | 14356 | 110 |
| South Norfolk | 4291 | 4229 | 62 |
| South Northamptonshire | 3870 | 3826 | 44 |
| South Oxfordshire | 4670 | 4603 | 67 |
| South Ribble | 6025 | 5923 | 102 |
| South Somerset | 3896 | 3822 | 74 |
| South Staffordshire | 6713 | 6641 | 72 |
| South Tyneside | 9340 | 9261 | 79 |
| Southampton | 10629 | 10440 | 189 |
| Southend-on-Sea | 12488 | 12343 | 145 |
| Southwark | 19005 | 18801 | 204 |
| Spelthorne | 5928 | 5871 | 57 |
| St Albans | 6498 | 6421 | 77 |
| St. Helens | 12940 | 12731 | 209 |
| Stafford | 7078 | 6989 | 89 |
| Staffordshire Moorlands | 4333 | 4282 | 51 |
| Stevenage | 4433 | 4346 | 87 |
| Stirling | 2142 | 2126 | 16 |
| Stockport | 16124 | 15968 | 156 |
| Stockton-on-Tees | 12133 | 12031 | 102 |
| Stoke-on-Trent | 15817 | 15687 | 130 |
| Stratford-on-Avon | 3966 | 3924 | 42 |
| Stroud | 2900 | 2869 | 31 |
| Sunderland | 17195 | 17044 | 151 |
| Surrey Heath | 4602 | 4543 | 59 |
| Sutton | 13058 | 12911 | 147 |
| Swale | 11879 | 11789 | 90 |
| Swansea | 15760 | 15691 | 69 |
| Swindon | 8770 | 8669 | 101 |
| Tameside | 14193 | 14068 | 125 |
| Tamworth | 3871 | 3815 | 56 |
| Tandridge | 4534 | 4500 | 34 |
| Teignbridge | 2289 | 2276 | 13 |
| Telford and Wrekin | 8094 | 7945 | 149 |
| Tendring | 7461 | 7360 | 101 |
| Test Valley | 3877 | 3792 | 85 |
| Tewkesbury | 2380 | 2333 | 47 |
| Thanet | 9807 | 9719 | 88 |
| Three Rivers | 5244 | 5199 | 45 |
| Thurrock | 15494 | 15376 | 118 |
| Tonbridge and Malling | 7022 | 6965 | 57 |
| Torbay | 3144 | 3103 | 41 |
| Torfaen | 5704 | 5658 | 46 |
| Torridge | 868 | 861 | 7 |
| Tower Hamlets | 25253 | 25029 | 224 |
| Trafford | 13360 | 13235 | 125 |
| Tunbridge Wells | 4747 | 4704 | 43 |
| Uttlesford | 4081 | 4053 | 28 |
| Vale of Glamorgan | 6472 | 6417 | 55 |
| Vale of White Horse | 4028 | 3947 | 81 |
| Wakefield | 18923 | 18766 | 157 |
| Walsall | 19019 | 18701 | 318 |
| Waltham Forest | 21263 | 21025 | 238 |
| Wandsworth | 18314 | 18158 | 156 |
| Warrington | 14368 | 14201 | 167 |
| Warwick | 5725 | 5682 | 43 |
| Watford | 6464 | 6395 | 69 |
| Waverley | 4886 | 4840 | 46 |
| Wealden | 6620 | 6565 | 55 |
| Wellingborough | 3418 | 3360 | 58 |
| Welwyn Hatfield | 6285 | 6167 | 118 |
| West Berkshire | 4851 | 4769 | 82 |
| West Devon | 965 | 955 | 10 |
| West Dunbartonshire | 3174 | 3143 | 31 |
| West Lancashire | 7162 | 7083 | 79 |
| West Lindsey | 3589 | 3546 | 43 |
| West Lothian | 5163 | 5132 | 31 |
| West Oxfordshire | 3321 | 3289 | 32 |
| West Suffolk | 4843 | 4788 | 55 |
| Westminster | 11541 | 11421 | 120 |
| Wigan | 23416 | 23203 | 213 |
| Wiltshire | 12717 | 12492 | 225 |
| Winchester | 4004 | 3954 | 50 |
| Windsor and Maidenhead | 6836 | 6759 | 77 |
| Wirral | 19945 | 19663 | 282 |
| Woking | 5431 | 5341 | 90 |
| Wokingham | 6684 | 6592 | 92 |
| Wolverhampton | 19326 | 19036 | 290 |
| Worcester | 4538 | 4432 | 106 |
| Worthing | 4003 | 3951 | 52 |
| Wrexham | 9543 | 9421 | 122 |
| Wychavon | 4566 | 4486 | 80 |
| Wycombe | 8061 | 7947 | 114 |
| Wyre | 5385 | 5329 | 56 |
| Wyre Forest | 4071 | 4022 | 49 |
| York | 10374 | 10232 | 142 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
1月21日 英国各地10万人感染数(2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
| 地区 | 1.20每10万人感染数 | 1.19每10万人感染数 | 新增感染率 |
| Aberdeen City | 2539.9 | 2515 | 24.9 |
| Aberdeenshire | 1739.6 | 1712.8 | 26.8 |
| Adur | 3552 | 3513.2 | 38.8 |
| Allerdale | 3692.7 | 3633.4 | 59.3 |
| Amber Valley | 5247.9 | 5190.9 | 57 |
| Angus | 1976.8 | 1943.2 | 33.6 |
| Antrim and Newtownabbey | 4687.7 | 4645.2 | 42.5 |
| Ards and North Down | 2817.1 | 2786.8 | 30.3 |
| Argyll and Bute | 1268.2 | 1260 | 8.2 |
| Armagh City, Banbridge and Craigavon | 5505.9 | 5419.4 | 86.5 |
| Arun | 3680.7 | 3627.2 | 53.5 |
| Ashfield | 5419.9 | 5346.4 | 73.5 |
| Ashford | 6528.4 | 6492.2 | 36.2 |
| Aylesbury Vale | 4493.7 | 4423.3 | 70.4 |
| Babergh | 3528 | 3506.2 | 21.8 |
| Barking and Dagenham | 9317.3 | 9221.4 | 95.9 |
| Barnet | 6337.2 | 6257.4 | 79.8 |
| Barnsley | 5771.6 | 5729.8 | 41.8 |
| Barrow-in-Furness | 4985.9 | 4933.7 | 52.2 |
| Basildon | 8273 | 8211 | 62 |
| Basingstoke and Deane | 3621.5 | 3533.2 | 88.3 |
| Bassetlaw | 4972.8 | 4920.9 | 51.9 |
| Bath and North East Somerset | 3495.9 | 3458.2 | 37.7 |
| Bedford | 6048.8 | 5925.3 | 123.5 |
| Belfast | 5384.8 | 5350.1 | 34.7 |
| Bexley | 7788.6 | 7710.4 | 78.2 |
| Birmingham | 6824.6 | 6736.5 | 88.1 |
| Blaby | 5325.7 | 5263.7 | 62 |
| Blackburn with Darwen | 9803.2 | 9705 | 98.2 |
| Blackpool | 5372 | 5326.8 | 45.2 |
| Blaenau Gwent | 8071.6 | 8055.9 | 15.7 |
| Bolsover | 5487.7 | 5358.6 | 129.1 |
| Bolton | 7037.7 | 6980.7 | 57 |
| Boston | 5249.9 | 5215.7 | 34.2 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 4845.6 | 4734 | 111.6 |
| Bracknell Forest | 4642.2 | 4570.4 | 71.8 |
| Bradford | 7010.5 | 6956.4 | 54.1 |
| Braintree | 5817.7 | 5750.2 | 67.5 |
| Breckland | 3370.1 | 3319.3 | 50.8 |
| Brent | 6820.2 | 6728.3 | 91.9 |
| Brentwood | 8009.5 | 7956.3 | 53.2 |
| Bridgend | 7965.4 | 7922.5 | 42.9 |
| Brighton and Hove | 4104.7 | 4070.7 | 34 |
| Bristol, City of | 5335.8 | 5286.8 | 49 |
| Broadland | 3509.6 | 3459.2 | 50.4 |
| Bromley | 6303.3 | 6239.8 | 63.5 |
| Bromsgrove | 5036 | 4974.9 | 61.1 |
| Broxbourne | 8122 | 8016.1 | 105.9 |
| Broxtowe | 4710.9 | 4655.7 | 55.2 |
| Burnley | 9469.2 | 9336.5 | 132.7 |
| Bury | 7322.4 | 7267.4 | 55 |
| Caerphilly | 6570.2 | 6529.3 | 40.9 |
| Calderdale | 5334.5 | 5296.6 | 37.9 |
| Cambridge | 3625.1 | 3584.2 | 40.9 |
| Camden | 4386.9 | 4345.5 | 41.4 |
| Cannock Chase | 5382 | 5315.5 | 66.5 |
| Canterbury | 5286.2 | 5246.9 | 39.3 |
| Cardiff | 6270.6 | 6227.3 | 43.3 |
| Carlisle | 6342.6 | 6232.2 | 110.4 |
| Carmarthenshire | 4926.6 | 4889.5 | 37.1 |
| Castle Point | 7981.1 | 7934.6 | 46.5 |
| Causeway Coast and Glens | 4228.2 | 4199.9 | 28.3 |
| Central Bedfordshire | 4298.7 | 4217.6 | 81.1 |
| Ceredigion | 2144.6 | 2129.4 | 15.2 |
| Charnwood | 5128.8 | 5078.8 | 50 |
| Chelmsford | 6076.1 | 6018.3 | 57.8 |
| Cheltenham | 2667.1 | 2634.4 | 32.7 |
| Cherwell | 4956.7 | 4874.3 | 82.4 |
| Cheshire East | 4297.5 | 4237.9 | 59.6 |
| Cheshire West and Chester | 4962.8 | 4902.8 | 60 |
| Chesterfield | 4336.5 | 4234.5 | 102 |
| Chichester | 3067 | 3020.7 | 46.3 |
| Chiltern | 3536.8 | 3487.9 | 48.9 |
| Chorley | 5139.7 | 5078 | 61.7 |
| City of Edinburgh | 2507.2 | 2492.5 | 14.7 |
| Clackmannanshire | 2881.3 | 2844.4 | 36.9 |
| Colchester | 4490.9 | 4435.4 | 55.5 |
| Comhairle nan Eilean Siar | 610 | 595.1 | 14.9 |
| Conwy | 2439.4 | 2418 | 21.4 |
| Copeland | 3349.8 | 3267.7 | 82.1 |
| Corby | 4834 | 4680.3 | 153.7 |
| Cornwall and Isles of Scilly | 1898 | 1871.6 | 26.4 |
| Cotswold | 2328 | 2295.7 | 32.3 |
| County Durham | 5731.2 | 5672.8 | 58.4 |
| Coventry | 4789.2 | 4710.9 | 78.3 |
| Craven | 4102.1 | 4039.1 | 63 |
| Crawley | 5294.9 | 5217.6 | 77.3 |
| Croydon | 6605.2 | 6547.8 | 57.4 |
| Dacorum | 4365.4 | 4320.2 | 45.2 |
| Darlington | 5307 | 5252.7 | 54.3 |
| Dartford | 7884.1 | 7801.5 | 82.6 |
| Daventry | 3746.4 | 3705.6 | 40.8 |
| Denbighshire | 3758.8 | 3719.1 | 39.7 |
| Derby | 5921.8 | 5821.6 | 100.2 |
| Derbyshire Dales | 2887 | 2826.1 | 60.9 |
| Derry City and Strabane | 6890.4 | 6871.2 | 19.2 |
| Doncaster | 5687.3 | 5639.8 | 47.5 |
| Dorset | 2193.6 | 2145.3 | 48.3 |
| Dover | 5809.7 | 5772.4 | 37.3 |
| Dudley | 6384.1 | 6283.7 | 100.4 |
| Dumfries and Galloway | 2201.4 | 2172.5 | 28.9 |
| Dundee City | 3696.1 | 3661.3 | 34.8 |
| Ealing | 7041.1 | 6954.8 | 86.3 |
| East Ayrshire | 3692.3 | 3652.2 | 40.1 |
| East Cambridgeshire | 2480 | 2461 | 19 |
| East Devon | 2288 | 2274.3 | 13.7 |
| East Dunbartonshire | 3698.5 | 3668.1 | 30.4 |
| East Hampshire | 3165.8 | 3118.4 | 47.4 |
| East Hertfordshire | 4623.1 | 4558.3 | 64.8 |
| East Lindsey | 3637.3 | 3619.6 | 17.7 |
| East Lothian | 1912.4 | 1895.6 | 16.8 |
| East Northamptonshire | 3540.8 | 3491.1 | 49.7 |
| East Renfrewshire | 3707.7 | 3686.8 | 20.9 |
| East Riding of Yorkshire | 4175.3 | 4139.5 | 35.8 |
| East Staffordshire | 5961.4 | 5911.3 | 50.1 |
| East Suffolk | 2707.8 | 2672.6 | 35.2 |
| Eastbourne | 5082.7 | 4997.8 | 84.9 |
| Eastleigh | 3202.5 | 3151.6 | 50.9 |
| Eden | 4627 | 4598.8 | 28.2 |
| Elmbridge | 4566 | 4527.2 | 38.8 |
| Enfield | 7726 | 7642.1 | 83.9 |
| Epping Forest | 8390.2 | 8315 | 75.2 |
| Epsom and Ewell | 5372.9 | 5324.5 | 48.4 |
| Erewash | 4442.2 | 4389.3 | 52.9 |
| Exeter | 3310.4 | 3285.3 | 25.1 |
| Falkirk | 2475 | 2427.7 | 47.3 |
| Fareham | 3425.9 | 3362.2 | 63.7 |
| Fenland | 3348.1 | 3310.8 | 37.3 |
| Fermanagh and Omagh | 4262.5 | 4216.5 | 46 |
| Fife | 2240.7 | 2221.9 | 18.8 |
| Flintshire | 4848.2 | 4784.1 | 64.1 |
| Folkestone and Hythe | 6068.4 | 5979 | 89.4 |
| Forest of Dean | 2877 | 2855.1 | 21.9 |
| Fylde | 4511 | 4464 | 47 |
| Gateshead | 5675.2 | 5619.3 | 55.9 |
| Gedling | 5233.4 | 5195.3 | 38.1 |
| Glasgow City | 4928.3 | 4882.2 | 46.1 |
| Gloucester | 4061.1 | 4000.7 | 60.4 |
| Gosport | 3313.4 | 3252.1 | 61.3 |
| Gravesham | 8228.1 | 8149.5 | 78.6 |
| Great Yarmouth | 4167.7 | 4117.3 | 50.4 |
| Greenwich | 6478.7 | 6393 | 85.7 |
| Guildford | 4046.4 | 3988.6 | 57.8 |
| Gwynedd | 1856.9 | 1832 | 24.9 |
| Hackney and City of London | 6414.2 | 6346.8 | 67.4 |
| Halton | 7418.3 | 7303.1 | 115.2 |
| Hambleton | 3655.3 | 3605 | 50.3 |
| Hammersmith and Fulham | 5647 | 5591.9 | 55.1 |
| Harborough | 4099.9 | 4067.9 | 32 |
| Haringey | 6565.9 | 6489.2 | 76.7 |
| Harlow | 7570 | 7491.9 | 78.1 |
| Harrogate | 3832 | 3782.9 | 49.1 |
| Harrow | 6609.3 | 6534.1 | 75.2 |
| Hart | 3639.5 | 3592.1 | 47.4 |
| Hartlepool | 7675.4 | 7606 | 69.4 |
