1月19日 | 英国新增下降19%,1/8的人有抗体,假期预订暴增250%! | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)
阅读 1324
收藏● 疫情快讯
英国疫情状况
417329
37535
599
1.2-1.3
数据更新至 2021.1.18 4:43 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日新闻概要
今日英镑兑人民币汇率:1:8.82
目前英国已有4062501人接种第一剂疫苗,452301人接种第二剂疫苗
英国新增病例一周内下降了19%
英国的新冠死亡率居世界首位
英国国家统计局的数据显示,去年12月1/8的人携带了新冠病毒抗体
全英已有400多万人接种了新冠肺炎疫苗的第一剂
新冠疫苗接种点燃了人们旅游的希望,EasyJet假期预订激增250%
英国大学疫情情况 (大学已经开始放假数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)
1月19日 伦敦累计确诊人数 (2日数据对比)
1月19日 英国各地累计确诊人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 1.18累计确诊数 | 1.17累计确诊数 | 新增感染人数 |
Aberdeen City | 5715 | 5,659 | 56 |
Aberdeenshire | 4449 | 4,410 | 39 |
Adur | 2227 | 2,176 | 51 |
Allerdale | 3516 | 3,475 | 41 |
Amber Valley | 6570 | 6,495 | 75 |
Angus | 2236 | 2,220 | 16 |
Antrim and Newtownabbey | 6628 | #N/A | #N/A |
Ards and North Down | 4472 | #N/A | #N/A |
Argyll and Bute | 1078 | 1,070 | 8 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 11538 | #N/A | #N/A |
Arun | 5752 | 5,644 | 108 |
Ashfield | 6747 | 6,670 | 77 |
Ashford | 8385 | 8,309 | 76 |
Aylesbury Vale | 8907 | 8,761 | 146 |
Babergh | 3185 | 3,137 | 48 |
Barking and Dagenham | 19472 | 19,226 | 246 |
Barnet | 24516 | 24,210 | 306 |
Barnsley | 14039 | 13,950 | 89 |
Barrow-in-Furness | 3268 | 3,205 | 63 |
Basildon | 15275 | 15,150 | 125 |
Basingstoke and Deane | 6167 | 6,034 | 133 |
Bassetlaw | 5746 | 5,716 | 30 |
Bath and North East Somerset | 6602 | 6,510 | 92 |
Bedford | 10161 | 9,994 | 167 |
Belfast | 18259 | #N/A | #N/A |
Bexley | 18977 | 18,829 | 148 |
Birmingham | 75963 | 74,780 | 1,183 |
Blaby | 5289 | 5,224 | 65 |
Blackburn with Darwen | 14407 | 14,309 | 98 |
Blackpool | 7379 | 7,335 | 44 |
Blaenau Gwent | 5618 | 5,606 | 12 |
Bolsover | 4265 | 4,201 | 64 |
Bolton | 19949 | 19,805 | 144 |
Boston | 3640 | 3,623 | 17 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 18466 | 18,123 | 343 |
Bracknell Forest | 5548 | 5,499 | 49 |
Bradford | 37308 | 37,076 | 232 |
Braintree | 8681 | 8,594 | 87 |
Breckland | 4570 | 4,493 | 77 |
Brent | 21911 | 21,565 | 346 |
Brentwood | 6084 | 6,067 | 17 |
Bridgend | 11600 | 11,547 | 53 |
Brighton and Hove | 11718 | 11,588 | 130 |
Bristol, City of | 24236 | 23,983 | 253 |
Broadland | 4474 | 4,417 | 57 |
Bromley | 20536 | 20,315 | 221 |
Bromsgrove | 4913 | 4,816 | 97 |
Broxbourne | 7725 | 7,631 | 94 |
Broxtowe | 5260 | 5,206 | 54 |
Burnley | 8256 | 8,198 | 58 |
Bury | 13791 | 13,718 | 73 |
Caerphilly | 11769 | 11,707 | 62 |
Calderdale | 11135 | 11,072 | 63 |
Cambridge | 4417 | 4,354 | 63 |
Camden | 11624 | 11,502 | 122 |
Cannock Chase | 5296 | 5,214 | 82 |
Canterbury | 8620 | 8,562 | 58 |
Cardiff | 22730 | 22,580 | 150 |
Carlisle | 6695 | 6,609 | 86 |
Carmarthenshire | 9175 | 9,098 | 77 |
Castle Point | 7075 | 6,997 | 78 |
Causeway Coast and Glens | 6044 | #N/A | #N/A |
Central Bedfordshire | 12037 | 11,870 | 167 |
Ceredigion | 1539 | 1,520 | 19 |
Charnwood | 9376 | 9,286 | 90 |
Chelmsford | 10632 | 10,558 | 74 |
Cheltenham | 3035 | 3,010 | 25 |
Cherwell | 7270 | 7,156 | 114 |
Cheshire East | 16156 | 15,981 | 175 |
Cheshire West and Chester | 16620 | 16,458 | 162 |
Chesterfield | 4404 | 4,374 | 30 |
Chichester | 3607 | 3,531 | 76 |
Chiltern | 3307 | 3,259 | 48 |
Chorley | 5954 | 5,895 | 59 |
City of Edinburgh | 13017 | 12,915 | 102 |
Clackmannanshire | 1449 | 1,429 | 20 |
Colchester | 8478 | 8,334 | 144 |
Comhairle nan Eilean Siar | 154 | 140 | 14 |
Conwy | 2812 | 2,779 | 33 |
Copeland | 2205 | 2,173 | 32 |
Corby | 3331 | 3,269 | 62 |
Cornwall and Isles of Scilly | 10545 | 10,379 | 166 |
Cotswold | 2046 | 2,026 | 20 |
County Durham | 29878 | 29,670 | 208 |
Coventry | 17216 | 16,973 | 243 |
Craven | 2290 | 2,269 | 21 |
Crawley | 5758 | 5,658 | 100 |
Croydon | 24990 | 24,642 | 348 |
Dacorum | 6589 | 6,485 | 104 |
Darlington | 5551 | 5,517 | 34 |
Dartford | 8702 | 8,628 | 74 |
Daventry | 3138 | 3,102 | 36 |
Denbighshire | 3512 | 3,462 | 50 |
Derby | 14815 | 14,602 | 213 |
Derbyshire Dales | 2036 | 2,019 | 17 |
Derry City and Strabane | 10361 | #N/A | #N/A |
Doncaster | 17475 | 17,331 | 144 |
Dorset | 8007 | 7,842 | 165 |
Dover | 6778 | 6,724 | 54 |
Dudley | 19929 | 19,616 | 313 |
Dumfries and Galloway | 3199 | 3,161 | 38 |
Dundee City | 5433 | 5,382 | 51 |
Ealing | 23416 | 23,032 | 384 |
East Ayrshire | 4421 | 4,378 | 43 |
East Cambridgeshire | 2188 | 2,154 | 34 |
East Devon | 3291 | 3,265 | 26 |
East Dunbartonshire | 3949 | 3,916 | 33 |
East Hampshire | 3780 | 3,717 | 63 |
East Hertfordshire | 6781 | 6,665 | 116 |
East Lindsey | 5109 | 5,072 | 37 |
East Lothian | 2014 | 1,989 | 25 |
East Northamptonshire | 3252 | 3,215 | 37 |
East Renfrewshire | 3504 | 3,473 | 31 |
East Riding of Yorkshire | 14058 | 13,992 | 66 |
East Staffordshire | 7025 | 6,966 | 59 |
East Suffolk | 6538 | 6,435 | 103 |
Eastbourne | 5084 | 4,958 | 126 |
Eastleigh | 4168 | 4,102 | 66 |
Eden | 2427 | 2,394 | 33 |
Elmbridge | 6141 | 6,069 | 72 |
Enfield | 25307 | 25,016 | 291 |
Epping Forest | 10898 | 10,817 | 81 |
Epsom and Ewell | 4240 | 4,153 | 87 |
Erewash | 4980 | 4,903 | 77 |
Exeter | 4285 | 4,225 | 60 |
Falkirk | 3877 | 3,842 | 35 |
Fareham | 3861 | 3,806 | 55 |
Fenland | 3320 | 3,248 | 72 |
Fermanagh and Omagh | 4913 | #N/A | #N/A |
Fife | 8218 | 8,157 | 61 |
Flintshire | 7355 | 7,261 | 94 |
Folkestone and Hythe | 6628 | 6,580 | 48 |
Forest of Dean | 2457 | 2,425 | 32 |
Fylde | 3579 | 3,548 | 31 |
Gateshead | 11274 | 11,201 | 73 |
Gedling | 6071 | 6,020 | 51 |
Glasgow City | 30721 | 30,458 | 263 |
Gloucester | 5113 | 5,051 | 62 |
Gosport | 2726 | 2,656 | 70 |
Gravesham | 8620 | 8,547 | 73 |
Great Yarmouth | 4017 | 3,939 | 78 |
Greenwich | 18161 | 17,954 | 207 |
Guildford | 5884 | 5,802 | 82 |
Gwynedd | 2264 | 2,230 | 34 |
Hackney and City of London | 18294 | 18,099 | 195 |
Halton | 9327 | 9,203 | 124 |
Hambleton | 3270 | 3,244 | 26 |
Hammersmith and Fulham | 10221 | 10,076 | 145 |
Harborough | 3787 | 3,753 | 34 |
Haringey | 17286 | 17,098 | 188 |
Harlow | 6462 | 6,379 | 83 |
Harrogate | 6012 | 5,939 | 73 |
Harrow | 16229 | 16,006 | 223 |
Hart | 3455 | 3,426 | 29 |
Hartlepool | 7087 | 7,052 | 35 |
Hastings | 5121 | 5,079 | 42 |
Havant | 5618 | 5,543 | 75 |
Havering | 23364 | 23,129 | 235 |
Herefordshire, County of | 5236 | 5,169 | 67 |
Hertsmere | 6674 | 6,610 | 64 |
High Peak | 3732 | 3,687 | 45 |
Highland | 2343 | 2,326 | 17 |
Hillingdon | 20099 | 19,825 | 274 |
Hinckley and Bosworth | 4415 | 4,357 | 58 |
Horsham | 4444 | 4,378 | 66 |
Hounslow | 18737 | 18,407 | 330 |
Huntingdonshire | 5429 | 5,333 | 96 |
Hyndburn | 6188 | 6,108 | 80 |
Inverclyde | 2327 | 2,296 | 31 |
Ipswich | 5596 | 5,531 | 65 |
Isle of Anglesey | 1448 | 1,425 | 23 |
Isle of Wight | 5325 | 5,227 | 98 |
Islington | 12509 | 12,428 | 81 |
Kensington and Chelsea | 7281 | 7,206 | 75 |
Kettering | 3928 | 3,859 | 69 |
King's Lynn and West Norfolk | 5184 | 5,095 | 89 |
Kingston upon Hull, City of | 14920 | 14,852 | 68 |
Kingston upon Thames | 9791 | 9,681 | 110 |
Kirklees | 25752 | 25,571 | 181 |
Knowsley | 13633 | 13,392 | 241 |
Lambeth | 19645 | 19,383 | 262 |
Lancaster | 7119 | 7,007 | 112 |
Leeds | 47886 | 47,553 | 333 |
Leicester | 27224 | 26,925 | 299 |
Lewes | 3751 | 3,699 | 52 |
Lewisham | 17846 | 17,656 | 190 |
Lichfield | 4873 | 4,821 | 52 |
Lincoln | 5657 | 5,602 | 55 |
Lisburn and Castlereagh | 6085 | #N/A | #N/A |
Liverpool | 39173 | 38,682 | 491 |
Luton | 14643 | 14,411 | 232 |
Maidstone | 10819 | 10,720 | 99 |
Maldon | 3079 | 3,046 | 33 |
Malvern Hills | 1918 | 1,888 | 30 |
Manchester | 42228 | 41,923 | 305 |
Mansfield | 5569 | 5,475 | 94 |
Medway | 22688 | 22,537 | 151 |
Melton | 1978 | 1,962 | 16 |
Mendip | 2449 | 2,393 | 56 |
Merthyr Tydfil | 6063 | 6,043 | 20 |
Merton | 12865 | 12,693 | 172 |
Mid and East Antrim | 6138 | #N/A | #N/A |
Mid Devon | 1619 | 1,602 | 17 |
Mid Suffolk | 2511 | 2,477 | 34 |
Mid Sussex | 5513 | 5,447 | 66 |
Mid Ulster | 9433 | #N/A | #N/A |
Middlesbrough | 9125 | 9,023 | 102 |
Midlothian | 2270 | 2,253 | 17 |
Milton Keynes | 15661 | 15,396 | 265 |
Mole Valley | 3534 | 3,500 | 34 |
Monmouthshire | 3632 | 3,621 | 11 |
Moray | 758 | 737 | 21 |
Neath Port Talbot | 10396 | 10,329 | 67 |
New Forest | 4551 | 4,478 | 73 |
Newark and Sherwood | 5151 | 5,092 | 59 |
Newcastle upon Tyne | 19813 | 19,691 | 122 |
Newcastle-under-Lyme | 6790 | 6,733 | 57 |
Newham | 29185 | 28,786 | 399 |
Newport | 9708 | 9,605 | 103 |
Newry, Mourne and Down | 9284 | #N/A | #N/A |
North Ayrshire | 4508 | 4,465 | 43 |
North Devon | 1724 | 1,718 | 6 |
North East Derbyshire | 4521 | 4,477 | 44 |
North East Lincolnshire | 6663 | 6,646 | 17 |
North Hertfordshire | 4716 | 4,603 | 113 |
North Kesteven | 4233 | 4,188 | 45 |
North Lanarkshire | 15692 | 15,563 | 129 |
North Lincolnshire | 6927 | 6,897 | 30 |
North Norfolk | 2279 | 2,263 | 16 |
North Somerset | 7944 | 7,833 | 111 |
North Tyneside | 9556 | 9,505 | 51 |
North Warwickshire | 3001 | 2,963 | 38 |
North West Leicestershire | 4117 | 4,071 | 46 |
Northampton | 13261 | 13,078 | 183 |
Northumberland | 13712 | 13,601 | 111 |
Norwich | 5239 | 5,159 | 80 |
Nottingham | 23874 | 23,691 | 183 |
Nuneaton and Bedworth | 6302 | 6,247 | 55 |
Oadby and Wigston | 3967 | 3,938 | 29 |
Oldham | 18863 | 18,768 | 95 |
Orkney Islands | 49 | 48 | 1 |
Oxford | 7365 | 7,249 | 116 |
Pembrokeshire | 2749 | 2,725 | 24 |
Pendle | 7987 | 7,909 | 78 |
Perth and Kinross | 3267 | 3,240 | 27 |
Peterborough | 10186 | 10,037 | 149 |
Plymouth | 7250 | 7,166 | 84 |
Portsmouth | 10850 | 10,722 | 128 |
Powys | 3136 | 3,101 | 35 |
Preston | 10324 | 10,228 | 96 |
Reading | 8211 | 8,038 | 173 |
Redbridge | 27704 | 27,419 | 285 |
Redcar and Cleveland | 7043 | 6,968 | 75 |
Redditch | 4119 | 4,042 | 77 |
Reigate and Banstead | 7126 | 7,032 | 94 |
Renfrewshire | 7782 | 7,699 | 83 |
Rhondda Cynon Taf | 19548 | 19,451 | 97 |
Ribble Valley | 3635 | 3,590 | 45 |
Richmond upon Thames | 8640 | 8,548 | 92 |
Richmondshire | 1999 | 1,978 | 21 |
Rochdale | 16984 | 16,865 | 119 |
Rochford | 5398 | 5,339 | 59 |
Rossendale | 4985 | 4,928 | 57 |
Rother | 4150 | 4,102 | 48 |
Rotherham | 15609 | 15,475 | 134 |
Rugby | 4689 | 4,635 | 54 |
Runnymede | 4449 | 4,392 | 57 |
Rushcliffe | 5196 | 5,162 | 34 |
Rushmoor | 6120 | 6,031 | 89 |
Rutland | 994 | 984 | 10 |
Ryedale | 1452 | 1,441 | 11 |
Salford | 18171 | 18,042 | 129 |
Sandwell | 24588 | 24,134 | 454 |
Scarborough | 4747 | 4,726 | 21 |
Scottish Borders | 2411 | 2,382 | 29 |
Sedgemoor | 3853 | 3,806 | 47 |
Sefton | 18769 | 18,531 | 238 |
Selby | 3732 | 3,689 | 43 |
Sevenoaks | 5741 | 5,707 | 34 |
Sheffield | 33648 | 33,449 | 199 |
Shetland Islands | 195 | 192 | 3 |
Shropshire | 10882 | 10,734 | 148 |
Slough | 11453 | 11,252 | 201 |
Solihull | 10941 | 10,763 | 178 |
Somerset West and Taunton | 4315 | 4,224 | 91 |
South Ayrshire | 3156 | 3,124 | 32 |
South Bucks | 3915 | 3,881 | 34 |
South Cambridgeshire | 4296 | 4,233 | 63 |
South Derbyshire | 5301 | 5,249 | 52 |
South Gloucestershire | 11615 | 11,459 | 156 |
South Hams | 1313 | 1,305 | 8 |
South Holland | 3362 | 3,305 | 57 |
South Kesteven | 5274 | 5,196 | 78 |
South Lakeland | 3708 | 3,658 | 50 |
South Lanarkshire | 14274 | 14,155 | 119 |
South Norfolk | 4159 | 4,095 | 64 |
South Northamptonshire | 3783 | 3,731 | 52 |
South Oxfordshire | 4567 | 4,509 | 58 |
South Ribble | 5860 | 5,799 | 61 |
South Somerset | 3763 | 3,694 | 69 |
South Staffordshire | 6554 | 6,460 | 94 |
South Tyneside | 9197 | 9,152 | 45 |
Southampton | 10318 | 10,156 | 162 |
Southend-on-Sea | 12234 | 12,078 | 156 |
Southwark | 18617 | 18,425 | 192 |
Spelthorne | 5799 | 5,710 | 89 |
St Albans | 6358 | 6,285 | 73 |
St. Helens | 12579 | 12,373 | 206 |
Stafford | 6937 | 6,863 | 74 |
Staffordshire Moorlands | 4263 | 4,235 | 28 |
Stevenage | 4271 | 4,182 | 89 |
Stirling | 2111 | 2,094 | 17 |
Stockport | 15855 | 15,732 | 123 |
Stockton-on-Tees | 11938 | 11,832 | 106 |
Stoke-on-Trent | 15579 | 15,446 | 133 |
Stratford-on-Avon | 3870 | 3,828 | 42 |
Stroud | 2846 | 2,822 | 24 |
Sunderland | 16873 | 16,748 | 125 |
Surrey Heath | 4493 | 4,444 | 49 |
Sutton | 12740 | 12,579 | 161 |
Swale | 11729 | 11,670 | 59 |
Swansea | 15633 | 15,561 | 72 |
Swindon | 8583 | 8,480 | 103 |
Tameside | 13983 | 13,879 | 104 |
Tamworth | 3772 | 3,724 | 48 |
Tandridge | 4443 | 4,383 | 60 |
Teignbridge | 2246 | 2,218 | 28 |
Telford and Wrekin | 7821 | 7,693 | 128 |
Tendring | 7203 | 7,063 | 140 |
Test Valley | 3751 | 3,706 | 45 |
Tewkesbury | 2308 | 2,275 | 33 |
Thanet | 9650 | 9,579 | 71 |
Three Rivers | 5140 | 5,083 | 57 |
Thurrock | 15274 | 15,123 | 151 |
Tonbridge and Malling | 6905 | 6,835 | 70 |
Torbay | 3066 | 3,038 | 28 |
Torfaen | 5628 | 5,593 | 35 |
Torridge | 861 | 856 | 5 |
Tower Hamlets | 24880 | 24,637 | 243 |
Trafford | 13134 | 13,054 | 80 |
Tunbridge Wells | 4665 | 4,610 | 55 |
Uttlesford | 4026 | 3,982 | 44 |
Vale of Glamorgan | 6393 | 6,340 | 53 |
Vale of White Horse | 3891 | 3,852 | 39 |
Wakefield | 18614 | 18,476 | 138 |
Walsall | 18425 | 18,078 | 347 |
Waltham Forest | 20844 | 20,602 | 242 |
Wandsworth | 17976 | 17,764 | 212 |
Warrington | 14084 | 13,913 | 171 |
Warwick | 5612 | 5,527 | 85 |
Watford | 6327 | 6,231 | 96 |
Waverley | 4805 | 4,759 | 46 |
Wealden | 6477 | 6,365 | 112 |
Wellingborough | 3317 | 3,263 | 54 |
Welwyn Hatfield | 6061 | 5,957 | 104 |
West Berkshire | 4716 | 4,653 | 63 |
West Devon | 942 | 927 | 15 |
West Dunbartonshire | 3121 | 3,098 | 23 |
West Lancashire | 7010 | 6,932 | 78 |
West Lindsey | 3509 | 3,473 | 36 |
West Lothian | 5099 | 5,060 | 39 |
West Oxfordshire | 3264 | 3,234 | 30 |
West Suffolk | 4729 | 4,666 | 63 |
Westminster | 11314 | 11,188 | 126 |
Wigan | 23084 | 22,897 | 187 |
Wiltshire | 12297 | 12,082 | 215 |
Winchester | 3919 | 3,864 | 55 |
Windsor and Maidenhead | 6700 | 6,646 | 54 |
Wirral | 19388 | 19,145 | 243 |
Woking | 5268 | 5,206 | 62 |
Wokingham | 6539 | 6,463 | 76 |
Wolverhampton | 18740 | 18,434 | 306 |
Worcester | 4351 | 4,257 | 94 |
Worthing | 3913 | 3,835 | 78 |
Wrexham | 9317 | 9,182 | 135 |
Wychavon | 4425 | 4,347 | 78 |
Wycombe | 7870 | 7,741 | 129 |
Wyre | 5285 | 5,231 | 54 |
Wyre Forest | 3984 | 3,937 | 47 |
York | 10142 | 10,054 | 88 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
1月19日 英国各地10万人感染数(2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 1.18每10万人感染数 | 1.17每10万人感染数 | 新增感染率 |
Aberdeen City | 2499.2 | 2,474.70 | 24.50 |
Aberdeenshire | 1703.2 | 1,688.30 | 14.90 |
Adur | 3463.4 | 3,384.10 | 79.30 |
Allerdale | 3596.5 | 3,554.60 | 41.90 |
Amber Valley | 5126.9 | 5,068.40 | 58.50 |
Angus | 1924.3 | 1,910.50 | 13.80 |
Antrim and Newtownabbey | 4618.7 | #N/A | #N/A |
Ards and North Down | 2765.2 | #N/A | #N/A |
Argyll and Bute | 1255.4 | 1,246.10 | 9.30 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 5336.6 | #N/A | #N/A |
Arun | 3578 | 3,510.90 | 67.10 |
Ashfield | 5274.5 | 5,214.30 | 60.20 |
Ashford | 6448.4 | 6,390 | 58 |
Aylesbury Vale | 4383 | 4,311.10 | 71.90 |
Babergh | 3460.6 | 3,408.40 | 52.20 |
Barking and Dagenham | 9145.8 | 9,030.30 | 115.50 |
Barnet | 6193 | 6,115.70 | 77.30 |
Barnsley | 5686.9 | 5,650.80 | 36.10 |
Barrow-in-Furness | 4874 | 4,780.10 | 93.90 |
Basildon | 8159.8 | 8,093 | 67 |
Basingstoke and Deane | 3492.4 | 3,417.10 | 75.30 |
Bassetlaw | 4891.9 | 4,866.40 | 25.50 |
Bath and North East Somerset | 3415.7 | 3,368.10 | 47.60 |
Bedford | 5863.5 | 5,767.10 | 96.40 |
Belfast | 5314.9 | #N/A | #N/A |
Bexley | 7643.2 | 7,583.60 | 59.60 |
Birmingham | 6652.8 | 6,549.20 | 103.60 |
Blaby | 5209.5 | 5,145.50 | 64.00 |
Blackburn with Darwen | 9624.2 | 9,558.70 | 65.50 |
Blackpool | 5291.7 | 5,260.10 | 31.60 |
Blaenau Gwent | 8041.6 | 8,024.40 | 17.20 |
Bolsover | 5294.1 | 5,214.60 | 79.50 |
Bolton | 6937.6 | 6,887.50 | 50.10 |
Boston | 5187.2 | 5,163 | 24 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 4671 | 4,584.30 | 86.70 |
Bracknell Forest | 4527.2 | 4,487.20 | 40.00 |
Bradford | 6911.8 | 6,868.80 | 43.00 |
Braintree | 5688.6 | 5,631.60 | 57.00 |
Breckland | 3265 | 3,210 | 55 |
Brent | 6644.3 | 6,539.40 | 104.90 |
Brentwood | 7899.1 | 7,877.10 | 22.00 |
Bridgend | 7888.5 | 7,852.50 | 36.00 |
Brighton and Hove | 4028.4 | 3,983.70 | 44.70 |
Bristol, City of | 5230.3 | 5,175.70 | 54.60 |
Broadland | 3420.9 | 3,377.40 | 43.50 |
Bromley | 6179.3 | 6,112.80 | 66.50 |
Bromsgrove | 4918.9 | 4,821.70 | 97.20 |
Broxbourne | 7941.1 | 7,844.40 | 96.70 |
Broxtowe | 4612.7 | 4,565.30 | 47.40 |
Burnley | 9284.8 | 9,219.50 | 65.30 |
Bury | 7220.8 | 7,182.60 | 38.20 |
Caerphilly | 6499.5 | 6,465.30 | 34.20 |
Calderdale | 5265.9 | 5,236.10 | 29.80 |
Cambridge | 3539.3 | 3,488.80 | 50.50 |
Camden | 4304.7 | 4,259.50 | 45.20 |
Cannock Chase | 5255.9 | 5,174.60 | 81.30 |
Canterbury | 5211.8 | 5,176.70 | 35.10 |
Cardiff | 6195.1 | 6,154.20 | 40.90 |
Carlisle | 6160.4 | 6,081.30 | 79.10 |
Carmarthenshire | 4860.4 | 4,819.60 | 40.80 |
Castle Point | 7828.4 | 7,742.10 | 86.30 |
Causeway Coast and Glens | 4172.9 | #N/A | #N/A |
Central Bedfordshire | 4170.1 | 4,112.30 | 57.80 |
Ceredigion | 2117.1 | 2,090.90 | 26.20 |
Charnwood | 5044.9 | 4,996.50 | 48.40 |
Chelmsford | 5960 | 5,918.60 | 41.40 |
Cheltenham | 2609.5 | 2,588 | 22 |
Cherwell | 4830.5 | 4,754.70 | 75.80 |
Cheshire East | 4205.6 | 4,160.10 | 45.50 |
Cheshire West and Chester | 4844.5 | 4,797.30 | 47.20 |
Chesterfield | 4198.3 | 4,169.70 | 28.60 |
Chichester | 2977.8 | 2,915.10 | 62.70 |
Chiltern | 3443.1 | 3,393.20 | 49.90 |
Chorley | 5036.5 | 4,986.60 | 49.90 |
City of Edinburgh | 2479.8 | 2,460.30 | 19.50 |
Clackmannanshire | 2811.4 | 2,772.60 | 38.80 |
Colchester | 4354.3 | 4,280.30 | 74.00 |
Comhairle nan Eilean Siar | 576.3 | 524 | 52.3 |
Conwy | 2399.3 | 2,371.10 | 28.20 |
Copeland | 3233.9 | 3,187 | 47 |
Corby | 4612.4 | 4,526.60 | 85.80 |
Cornwall and Isles of Scilly | 1844.2 | 1,815.10 | 29.10 |
Cotswold | 2276.8 | 2,254.60 | 22.20 |
County Durham | 5636.4 | 5,597.10 | 39.30 |
Coventry | 4633.9 | 4,568.50 | 65.40 |
Craven | 4007.6 | 3,970.80 | 36.80 |
Crawley | 5122.4 | 5,033.40 | 89.00 |
Croydon | 6462.2 | 6,372.20 | 90.00 |
Dacorum | 4257.5 | 4,190.30 | 67.20 |
Darlington | 5197.4 | 5,165.60 | 31.80 |
Dartford | 7727.8 | 7,662.10 | 65.70 |
Daventry | 3651 | 3,609.10 | 41.90 |
Denbighshire | 3670 | 3,617.70 | 52.30 |
Derby | 5757.8 | 5,675 | 83 |
Derbyshire Dales | 2815.1 | 2,791.60 | 23.50 |
Derry City and Strabane | 6848.7 | #N/A | #N/A |
Doncaster | 5602.9 | 5,556.80 | 46.10 |
Dorset | 2115.4 | 2,071.80 | 43.60 |
Dover | 5737.7 | 5,692 | 46 |
Dudley | 6196.9 | 6,099.60 | 97.30 |
Dumfries and Galloway | 2149 | 2,123.50 | 25.50 |
Dundee City | 3638.5 | 3,604.30 | 34.20 |
Ealing | 6850.7 | 6,738.30 | 112.40 |
East Ayrshire | 3623.5 | 3,588.20 | 35.30 |
East Cambridgeshire | 2435.4 | 2,397.60 | 37.80 |
East Devon | 2249.7 | 2,232 | 18 |
East Dunbartonshire | 3634.9 | 3,604.60 | 30.30 |
East Hampshire | 3090.6 | 3,039 | 52 |
East Hertfordshire | 4528.3 | 4,450.80 | 77.50 |
East Lindsey | 3604.8 | 3,578.70 | 26.10 |
East Lothian | 1880.7 | 1,857.30 | 23.40 |
East Northamptonshire | 3440.3 | 3,401.10 | 39.20 |
East Renfrewshire | 3668 | 3,635.50 | 32.50 |
East Riding of Yorkshire | 4120.5 | 4,101.10 | 19.40 |
East Staffordshire | 5866.2 | 5,816.90 | 49.30 |
East Suffolk | 2620.9 | 2,579.60 | 41.30 |
Eastbourne | 4900.5 | 4,779 | 122 |
Eastleigh | 3120.1 | 3,070.70 | 49.40 |
Eden | 4557.5 | 4,495.50 | 62.00 |
Elmbridge | 4489.2 | 4,436.60 | 52.60 |
Enfield | 7581.6 | 7,494.40 | 87.20 |
Epping Forest | 8275.6 | 8,214 | 62 |
Epsom and Ewell | 5258.8 | 5,150.90 | 107.90 |
Erewash | 4316.5 | 4,249.80 | 66.70 |
Exeter | 3260.9 | 3,215.30 | 45.60 |
Falkirk | 2409.7 | 2,388 | 22 |
Fareham | 3321.8 | 3,274.50 | 47.30 |
Fenland | 3259.7 | 3,189 | 71 |
Fermanagh and Omagh | 4184.9 | #N/A | #N/A |
Fife | 2200 | 2,183.60 | 16.40 |
Flintshire | 4711.7 | 4,651.50 | 60.20 |
Folkestone and Hythe | 5865.7 | 5,823.20 | 42.50 |
Forest of Dean | 2830.9 | 2,794.10 | 36.80 |
Fylde | 4430.6 | 4,392.20 | 38.40 |
Gateshead | 5579.7 | 5,543.50 | 36.20 |
Gedling | 5149.5 | 5,106.20 | 43.30 |
Glasgow City | 4852.3 | 4,810.80 | 41.50 |
Gloucester | 3959.6 | 3,911.60 | 48.00 |
Gosport | 3213.2 | 3,130.70 | 82.50 |
Gravesham | 8060.7 | 7,992.40 | 68.30 |
Great Yarmouth | 4043.9 | 3,965.30 | 78.60 |
Greenwich | 6307.2 | 6,235.30 | 71.90 |
Guildford | 3949 | 3,894 | 55 |
Gwynedd | 1817.6 | 1,790.30 | 27.30 |
Hackney and City of London | 6290 | 6,223 | 67 |
Halton | 7207.3 | 7,111.50 | 95.80 |
Hambleton | 3570.1 | 3,541.70 | 28.40 |
Hammersmith and Fulham | 5520.6 | 5,442.30 | 78.30 |
Harborough | 4037 | 4,000.80 | 36.20 |
Haringey | 6434.5 | 6,364.50 | 70.00 |
Harlow | 7421.9 | 7,326.50 | 95.40 |
Harrogate | 3738.1 | 3,692.70 | 45.40 |
Harrow | 6461.6 | 6,372.80 | 88.80 |
Hart | 3559.2 | 3,529.30 | 29.90 |
Hartlepool | 7566.5 | 7,529.10 | 37.40 |
Hastings | 5526.6 | 5,481.30 | 45.30 |
Havant | 4451 | 4,391.50 | 59.50 |
Havering | 9001.7 | 8,911.10 | 90.60 |
Herefordshire, County of | 2715.8 | 2,681 | 35 |
Hertsmere | 6361.1 | 6,300.10 | 61.00 |
High Peak | 4027.4 | 3,978.80 | 48.60 |
Highland | 993.5 | 986.3 | 7.2 |
Hillingdon | 6549.7 | 6,460.40 | 89.30 |
Hinckley and Bosworth | 3902.4 | 3,851.10 | 51.30 |
Horsham | 3090.6 | 3,044.70 | 45.90 |
