1月18日 | 英国政府计划入境定向隔离酒店,费用拟定2500镑! | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)
阅读 1717
收藏● 疫情快讯
英国疫情状况
检测人数
695148
今日确诊
38598
死亡人数
671
最新R值
1.2-1.3
数据更新至 2021.1.17 4:00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
今日新闻概要
今日英镑兑人民币汇率:1:8.79
目前英国已有3857266人接种第一剂疫苗,449736人接种第二剂疫苗
日新增人数曲线感染数据已将开始出现明显掉头,下降幅度达到22.5%
英国入境者可能会被要求入住指定的“检疫酒店”,并且需支付2500英镑的隔离酒店费用
英国将关闭所有面隔离的旅游通道直到2月15日
英国每分钟为140人接种疫苗,但是疫苗产量跟不上!
英国部长承诺本月将在伦敦启动24/7的疫苗接种试点
英国大学疫情情况 (大学已经开始放假数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)
1月18日 伦敦累计确诊人数 (2日数据对比)
地区 | 1.17累计确诊数 | 1.16累计确诊数 | 新增人数 | 1.17每10万人感染数 | 1.16每10万人感染数 | 新增感染率 |
伦敦 | 577926 | 567931 | 9995 | 6448.6 | 6337.1 | 111.5 |
1月18日 英国各地累计确诊人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 1.17累计确诊数 | 1.16累计确诊数 | 新增感染人数 |
Aberdeen City | 5659 | 5598 | 61 |
Aberdeenshire | 4410 | 4355 | 55 |
Adur | 2176 | 2145 | 31 |
Allerdale | 3475 | 3442 | 33 |
Amber Valley | 6495 | 6432 | 63 |
Angus | 2220 | 2211 | 9 |
Argyll and Bute | 1070 | 1066 | 4 |
Arun | 5644 | 5488 | 156 |
Ashfield | 6670 | 6601 | 69 |
Ashford | 8309 | 8169 | 140 |
Aylesbury Vale | 8761 | 8674 | 87 |
Babergh | 3137 | 3088 | 49 |
Barking and Dagenham | 19226 | 18975 | 251 |
Barnet | 24210 | 23889 | 321 |
Barnsley | 13950 | 13886 | 64 |
Barrow-in-Furness | 3205 | 3172 | 33 |
Basildon | 15150 | 15006 | 144 |
Basingstoke and Deane | 6034 | 5948 | 86 |
Bassetlaw | 5716 | 5690 | 26 |
Bath and North East Somerset | 6510 | 6439 | 71 |
Bedford | 9994 | 9849 | 145 |
Bexley | 18829 | 18552 | 277 |
Birmingham | 74780 | 74029 | 751 |
Blaby | 5224 | 5171 | 53 |
Blackburn with Darwen | 14309 | 14201 | 108 |
Blackpool | 7335 | 7290 | 45 |
Blaenau Gwent | 5606 | 5595 | 11 |
Bolsover | 4201 | 4149 | 52 |
Bolton | 19805 | 19666 | 139 |
Boston | 3623 | 3605 | 18 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 18123 | 17725 | 398 |
Bracknell Forest | 5499 | 5410 | 89 |
Bradford | 37076 | 36908 | 168 |
Braintree | 8594 | 8456 | 138 |
Breckland | 4493 | 4398 | 95 |
Brent | 21565 | 21064 | 501 |
Brentwood | 6067 | 6028 | 39 |
Bridgend | 11547 | 11466 | 81 |
Brighton and Hove | 11588 | 11433 | 155 |
Bristol, City of | 23983 | 23767 | 216 |
Broadland | 4417 | 4348 | 69 |
Bromley | 20315 | 20007 | 308 |
Bromsgrove | 4816 | 4774 | 42 |
Broxbourne | 7631 | 7541 | 90 |
Broxtowe | 5206 | 5165 | 41 |
Burnley | 8198 | 8120 | 78 |
Bury | 13718 | 13599 | 119 |
Caerphilly | 11707 | 11655 | 52 |
Calderdale | 11072 | 11019 | 53 |
Cambridge | 4354 | 4300 | 54 |
Camden | 11502 | 11286 | 216 |
Cannock Chase | 5214 | 5156 | 58 |
Canterbury | 8562 | 8471 | 91 |
Cardiff | 22580 | 22405 | 175 |
Carlisle | 6609 | 6508 | 101 |
Carmarthenshire | 9098 | 9048 | 50 |
Castle Point | 6997 | 6907 | 90 |
Central Bedfordshire | 11870 | 11765 | 105 |
Ceredigion | 1520 | 1503 | 17 |
Charnwood | 9286 | 9198 | 88 |
Chelmsford | 10558 | 10407 | 151 |
Cheltenham | 3010 | 2976 | 34 |
Cherwell | 7156 | 7076 | 80 |
Cheshire East | 15981 | 15858 | 123 |
Cheshire West and Chester | 16458 | 16284 | 174 |
Chesterfield | 4374 | 4344 | 30 |
Chichester | 3531 | 3455 | 76 |
Chiltern | 3259 | 3223 | 36 |
Chorley | 5895 | 5838 | 57 |
City of Edinburgh | 12915 | 12849 | 66 |
Clackmannanshire | 1429 | 1414 | 15 |
Colchester | 8334 | 8186 | 148 |
Comhairle nan Eilean Siar | 140 | 140 | 0 |
Conwy | 2779 | 2746 | 33 |
Copeland | 2173 | 2142 | 31 |
Corby | 3269 | 3226 | 43 |
Cornwall and Isles of Scilly | 10379 | 10175 | 204 |
Cotswold | 2026 | 2006 | 20 |
County Durham | 29670 | 29438 | 232 |
Coventry | 16973 | 16781 | 192 |
Craven | 2269 | 2254 | 15 |
Crawley | 5658 | 5577 | 81 |
Croydon | 24642 | 24096 | 546 |
Dacorum | 6485 | 6434 | 51 |
Darlington | 5517 | 5447 | 70 |
Dartford | 8628 | 8487 | 141 |
Daventry | 3102 | 3061 | 41 |
Denbighshire | 3462 | 3422 | 40 |
Derby | 14602 | 14425 | 177 |
Derbyshire Dales | 2019 | 2010 | 9 |
Doncaster | 17331 | 17249 | 82 |
Dorset | 7842 | 7668 | 174 |
Dover | 6724 | 6658 | 66 |
Dudley | 19616 | 19374 | 242 |
Dumfries and Galloway | 3161 | 3113 | 48 |
Dundee City | 5382 | 5347 | 35 |
Ealing | 23032 | 22539 | 493 |
East Ayrshire | 4378 | 4341 | 37 |
East Cambridgeshire | 2154 | 2118 | 36 |
East Devon | 3265 | 3221 | 44 |
East Dunbartonshire | 3916 | 3886 | 30 |
East Hampshire | 3717 | 3679 | 38 |
East Hertfordshire | 6665 | 6583 | 82 |
East Lindsey | 5072 | 5058 | 14 |
East Lothian | 1989 | 1972 | 17 |
East Northamptonshire | 3215 | 3187 | 28 |
East Renfrewshire | 3473 | 3453 | 20 |
East Riding of Yorkshire | 13992 | 13922 | 70 |
East Staffordshire | 6966 | 6889 | 77 |
East Suffolk | 6435 | 6283 | 152 |
Eastbourne | 4958 | 4841 | 117 |
Eastleigh | 4102 | 4017 | 85 |
Eden | 2394 | 2364 | 30 |
Elmbridge | 6069 | 5909 | 160 |
Enfield | 25016 | 24727 | 289 |
Epping Forest | 10817 | 10723 | 94 |
Epsom and Ewell | 4153 | 4031 | 122 |
Erewash | 4903 | 4829 | 74 |
Exeter | 4225 | 4198 | 27 |
Falkirk | 3842 | 3798 | 44 |
Fareham | 3806 | 3764 | 42 |
Fenland | 3248 | 3211 | 37 |
Fife | 8157 | 8082 | 75 |
Flintshire | 7261 | 7174 | 87 |
Folkestone and Hythe | 6580 | 6481 | 99 |
Forest of Dean | 2425 | 2396 | 29 |
Fylde | 3548 | 3523 | 25 |
Gateshead | 11201 | 11137 | 64 |
Gedling | 6020 | 5954 | 66 |
Glasgow City | 30458 | 30182 | 276 |
Gloucester | 5051 | 5007 | 44 |
Gosport | 2656 | 2632 | 24 |
Gravesham | 8547 | 8381 | 166 |
Great Yarmouth | 3939 | 3884 | 55 |
Greenwich | 17954 | 17625 | 329 |
Guildford | 5802 | 5746 | 56 |
Gwynedd | 2230 | 2181 | 49 |
Hackney and City of London | 18099 | 17820 | 279 |
Halton | 9203 | 9086 | 117 |
Hambleton | 3244 | 3202 | 42 |
Hammersmith and Fulham | 10076 | 9877 | 199 |
Harborough | 3753 | 3726 | 27 |
Haringey | 17098 | 16808 | 290 |
Harlow | 6379 | 6292 | 87 |
Harrogate | 5939 | 5875 | 64 |
Harrow | 16006 | 15757 | 249 |
Hart | 3426 | 3336 | 90 |
Hartlepool | 7052 | 7004 | 48 |
Hastings | 5079 | 5031 | 48 |
Havant | 5543 | 5487 | 56 |
Havering | 23129 | 22859 | 270 |
Herefordshire, County of | 5169 | 5097 | 72 |
Hertsmere | 6610 | 6555 | 55 |
High Peak | 3687 | 3656 | 31 |
Highland | 2326 | 2292 | 34 |
Hillingdon | 19825 | 19477 | 348 |
Hinckley and Bosworth | 4357 | 4306 | 51 |
Horsham | 4378 | 4312 | 66 |
Hounslow | 18407 | 17881 | 526 |
Huntingdonshire | 5333 | 5269 | 64 |
Hyndburn | 6108 | 6052 | 56 |
Inverclyde | 2296 | 2279 | 17 |
Ipswich | 5531 | 5439 | 92 |
Isle of Anglesey | 1425 | 1411 | 14 |
Isle of Wight | 5227 | 5116 | 111 |
Islington | 12428 | 12171 | 257 |
Kensington and Chelsea | 7206 | 7095 | 111 |
Kettering | 3859 | 3803 | 56 |
King's Lynn and West Norfolk | 5095 | 5026 | 69 |
Kingston upon Hull, City of | 14852 | 14791 | 61 |
Kingston upon Thames | 9681 | 9526 | 155 |
Kirklees | 25571 | 25447 | 124 |
Knowsley | 13392 | 13190 | 202 |
Lambeth | 19383 | 18970 | 413 |
Lancaster | 7007 | 6922 | 85 |
Leeds | 47553 | 47370 | 183 |
Leicester | 26925 | 26680 | 245 |
Lewes | 3699 | 3630 | 69 |
Lewisham | 17656 | 17286 | 370 |
Lichfield | 4821 | 4790 | 31 |
Lincoln | 5602 | 5565 | 37 |
Liverpool | 38682 | 38259 | 423 |
Luton | 14411 | 14240 | 171 |
Maidstone | 10720 | 10610 | 110 |
Maldon | 3046 | 3002 | 44 |
Malvern Hills | 1888 | 1864 | 24 |
Manchester | 41923 | 41613 | 310 |
Mansfield | 5475 | 5391 | 84 |
Medway | 22537 | 22317 | 220 |
Melton | 1962 | 1949 | 13 |
Mendip | 2393 | 2347 | 46 |
Merthyr Tydfil | 6043 | 6024 | 19 |
Merton | 12693 | 12459 | 234 |
Mid Devon | 1602 | 1583 | 19 |
Mid Suffolk | 2477 | 2429 | 48 |
Mid Sussex | 5447 | 5381 | 66 |
Middlesbrough | 9023 | 8943 | 80 |
Midlothian | 2253 | 2246 | 7 |
Milton Keynes | 15396 | 15279 | 117 |
Mole Valley | 3500 | 3442 | 58 |
Monmouthshire | 3621 | 3600 | 21 |
Moray | 737 | 723 | 14 |
Neath Port Talbot | 10329 | 10284 | 45 |
New Forest | 4478 | 4402 | 76 |
Newark and Sherwood | 5092 | 5033 | 59 |
Newcastle upon Tyne | 19691 | 19571 | 120 |
Newcastle-under-Lyme | 6733 | 6690 | 43 |
Newham | 28786 | 28355 | 431 |
Newport | 9605 | 9528 | 77 |
North Ayrshire | 4465 | 4420 | 45 |
North Devon | 1718 | 1704 | 14 |
North East Derbyshire | 4477 | 4447 | 30 |
North East Lincolnshire | 6646 | 6623 | 23 |
North Hertfordshire | 4603 | 4534 | 69 |
North Kesteven | 4188 | 4149 | 39 |
North Lanarkshire | 15563 | 15429 | 134 |
North Lincolnshire | 6897 | 6869 | 28 |
North Norfolk | 2263 | 2208 | 55 |
North Somerset | 7833 | 7735 | 98 |
North Tyneside | 9505 | 9452 | 53 |
North Warwickshire | 2963 | 2928 | 35 |
North West Leicestershire | 4071 | 4012 | 59 |
Northampton | 13078 | 12926 | 152 |
Northumberland | 13601 | 13489 | 112 |
Norwich | 5159 | 5046 | 113 |
Nottingham | 23691 | 23507 | 184 |
Nuneaton and Bedworth | 6247 | 6185 | 62 |
Oadby and Wigston | 3938 | 3924 | 14 |
Oldham | 18768 | 18691 | 77 |
Orkney Islands | 48 | 48 | 0 |
Oxford | 7249 | 7153 | 96 |
Pembrokeshire | 2725 | 2702 | 23 |
Pendle | 7909 | 7844 | 65 |
Perth and Kinross | 3240 | 3215 | 25 |
Peterborough | 10037 | 9866 | 171 |
Plymouth | 7166 | 7034 | 132 |
Portsmouth | 10722 | 10608 | 114 |
Powys | 3101 | 3079 | 22 |
Preston | 10228 | 10147 | 81 |
Reading | 8038 | 7933 | 105 |
Redbridge | 27419 | 27112 | 307 |
Redcar and Cleveland | 6968 | 6921 | 47 |
Redditch | 4042 | 3958 | 84 |
Reigate and Banstead | 7032 | 6872 | 160 |
Renfrewshire | 7699 | 7656 | 43 |
Rhondda Cynon Taf | 19451 | 19385 | 66 |
Ribble Valley | 3590 | 3563 | 27 |
Richmond upon Thames | 8548 | 8350 | 198 |
Richmondshire | 1978 | 1953 | 25 |
Rochdale | 16865 | 16780 | 85 |
Rochford | 5339 | 5272 | 67 |
Rossendale | 4928 | 4885 | 43 |
Rother | 4102 | 4062 | 40 |
Rotherham | 15475 | 15404 | 71 |
Rugby | 4635 | 4603 | 32 |
Runnymede | 4392 | 4302 | 90 |
Rushcliffe | 5162 | 5115 | 47 |
Rushmoor | 6031 | 5916 | 115 |
Rutland | 984 | 970 | 14 |
Ryedale | 1441 | 1419 | 22 |
Salford | 18042 | 17915 | 127 |
Sandwell | 24134 | 23806 | 328 |
Scarborough | 4726 | 4691 | 35 |
Scottish Borders | 2382 | 2372 | 10 |
Sedgemoor | 3806 | 3760 | 46 |
Sefton | 18531 | 18298 | 233 |
Selby | 3689 | 3647 | 42 |
Sevenoaks | 5707 | 5599 | 108 |
Sheffield | 33449 | 33315 | 134 |
Shetland Islands | 192 | 189 | 3 |
Shropshire | 10734 | 10503 | 231 |
Slough | 11252 | 11034 | 218 |
Solihull | 10763 | 10649 | 114 |
Somerset West and Taunton | 4224 | 4164 | 60 |
South Ayrshire | 3124 | 3081 | 43 |
South Bucks | 3881 | 3846 | 35 |
South Cambridgeshire | 4233 | 4154 | 79 |
South Derbyshire | 5249 | 5209 | 40 |
South Gloucestershire | 11459 | 11354 | 105 |
South Hams | 1305 | 1280 | 25 |
South Holland | 3305 | 3274 | 31 |
South Kesteven | 5196 | 5149 | 47 |
South Lakeland | 3658 | 3628 | 30 |
South Lanarkshire | 14155 | 14065 | 90 |
South Norfolk | 4095 | 4038 | 57 |
South Northamptonshire | 3731 | 3701 | 30 |
South Oxfordshire | 4509 | 4483 | 26 |
South Ribble | 5799 | 5744 | 55 |
South Somerset | 3694 | 3646 | 48 |
South Staffordshire | 6460 | 6385 | 75 |
South Tyneside | 9152 | 9114 | 38 |
Southampton | 10156 | 10019 | 137 |
Southend-on-Sea | 12078 | 11892 | 186 |
Southwark | 18425 | 18076 | 349 |
Spelthorne | 5710 | 5591 | 119 |
St Albans | 6285 | 6215 | 70 |
St. Helens | 12373 | 12219 | 154 |
Stafford | 6863 | 6799 | 64 |
Staffordshire Moorlands | 4235 | 4210 | 25 |
Stevenage | 4182 | 4120 | 62 |
Stirling | 2094 | 2080 | 14 |
Stockport | 15732 | 15618 | 114 |
Stockton-on-Tees | 11832 | 11748 | 84 |
Stoke-on-Trent | 15446 | 15355 | 91 |
Stratford-on-Avon | 3828 | 3785 | 43 |
Stroud | 2822 | 2805 | 17 |
Sunderland | 16748 | 16619 | 129 |
Surrey Heath | 4444 | 4351 | 93 |
Sutton | 12579 | 12346 | 233 |
Swale | 11670 | 11544 | 126 |
Swansea | 15561 | 15521 | 40 |
Swindon | 8480 | 8425 | 55 |
Tameside | 13879 | 13804 | 75 |
Tamworth | 3724 | 3691 | 33 |
Tandridge | 4383 | 4322 | 61 |
Teignbridge | 2218 | 2190 | 28 |
Telford and Wrekin | 7693 | 7588 | 105 |
Tendring | 7063 | 6873 | 190 |
Test Valley | 3706 | 3648 | 58 |
Tewkesbury | 2275 | 2256 | 19 |
Thanet | 9579 | 9448 | 131 |
Three Rivers | 5083 | 5052 | 31 |
Thurrock | 15123 | 14925 | 198 |
Tonbridge and Malling | 6835 | 6762 | 73 |
Torbay | 3038 | 3000 | 38 |
Torfaen | 5593 | 5559 | 34 |
Torridge | 856 | 851 | 5 |
Tower Hamlets | 24637 | 24253 | 384 |
Trafford | 13054 | 12957 | 97 |
Tunbridge Wells | 4610 | 4543 | 67 |
Uttlesford | 3982 | 3935 | 47 |
Vale of Glamorgan | 6340 | 6288 | 52 |
Vale of White Horse | 3852 | 3800 | 52 |
Wakefield | 18476 | 18396 | 80 |
Walsall | 18078 | 17824 | 254 |
Waltham Forest | 20602 | 20293 | 309 |
Wandsworth | 17764 | 17379 | 385 |
Warrington | 13913 | 13793 | 120 |
Warwick | 5527 | 5483 | 44 |
Watford | 6231 | 6163 | 68 |
Waverley | 4759 | 4656 | 103 |
Wealden | 6365 | 6223 | 142 |
Wellingborough | 3263 | 3232 | 31 |
Welwyn Hatfield | 5957 | 5896 | 61 |
West Berkshire | 4653 | 4600 | 53 |
West Devon | 927 | 909 | 18 |
West Dunbartonshire | 3098 | 3082 | 16 |
West Lancashire | 6932 | 6862 | 70 |
West Lindsey | 3473 | 3457 | 16 |
West Lothian | 5060 | 5032 | 28 |
West Oxfordshire | 3234 | 3200 | 34 |
West Suffolk | 4666 | 4574 | 92 |
Westminster | 11188 | 11021 | 167 |
Wigan | 22897 | 22746 | 151 |
Wiltshire | 12082 | 11935 | 147 |
Winchester | 3864 | 3812 | 52 |
Windsor and Maidenhead | 6646 | 6568 | 78 |
Wirral | 19145 | 18810 | 335 |
Woking | 5206 | 5099 | 107 |
Wokingham | 6463 | 6399 | 64 |
Wolverhampton | 18434 | 18143 | 291 |
Worcester | 4257 | 4174 | 83 |
Worthing | 3835 | 3775 | 60 |
Wrexham | 9182 | 9092 | 90 |
Wychavon | 4347 | 4284 | 63 |
Wycombe | 7741 | 7636 | 105 |
Wyre | 5231 | 5196 | 35 |
Wyre Forest | 3937 | 3893 | 44 |
York | 10054 | 9946 | 108 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
1月18日 英国各地10万人感染数(2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 1.17每10万人感染数 | 1.16每10万人感染数 | 新增感染率 |
Aberdeen City | 2474.7 | 2448.1 | 26.6 |
Aberdeenshire | 1688.3 | 1667.2 | 21.1 |
Adur | 3384.1 | 3335.9 | 48.2 |
Allerdale | 3554.6 | 3520.8 | 33.8 |
Amber Valley | 5068.4 | 5019.2 | 49.2 |
Angus | 1910.5 | 1902.8 | 7.7 |
Argyll and Bute | 1246.1 | 1241.4 | 4.7 |
Arun | 3510.9 | 3413.8 | 97.1 |
Ashfield | 5214.3 | 5160.3 | 54 |
Ashford | 6390 | 6282.3 | 107.7 |
Aylesbury Vale | 4311.1 | 4268.3 | 42.8 |
Babergh | 3408.4 | 3355.2 | 53.2 |
Barking and Dagenham | 9030.3 | 8912.4 | 117.9 |
Barnet | 6115.7 | 6034.6 | 81.1 |
Barnsley | 5650.8 | 5624.9 | 25.9 |
Barrow-in-Furness | 4780.1 | 4730.9 | 49.2 |
Basildon | 8093 | 8016.1 | 76.9 |
Basingstoke and Deane | 3417.1 | 3368.4 | 48.7 |
Bassetlaw | 4866.4 | 4844.2 | 22.2 |
Bath and North East Somerset | 3368.1 | 3331.4 | 36.7 |
Bedford | 5767.1 | 5683.5 | 83.6 |
Bexley | 7583.6 | 7472 | 111.6 |
Birmingham | 6549.2 | 6483.4 | 65.8 |
Blaby | 5145.5 | 5093.3 | 52.2 |
Blackburn with Darwen | 9558.7 | 9486.6 | 72.1 |
Blackpool | 5260.1 | 5227.8 | 32.3 |
Blaenau Gwent | 8024.4 | 8008.6 | 15.8 |
Bolsover | 5214.6 | 5150.1 | 64.5 |
Bolton | 6887.5 | 6839.2 | 48.3 |
Boston | 5163 | 5137.3 | 25.7 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 4584.3 | 4483.6 | 100.7 |
Bracknell Forest | 4487.2 | 4414.6 | 72.6 |
Bradford | 6868.8 | 6837.7 | 31.1 |
Braintree | 5631.6 | 5541.1 | 90.5 |
Breckland | 3210 | 3142.1 | 67.9 |
Brent | 6539.4 | 6387.5 | 151.9 |
Brentwood | 7877.1 | 7826.4 | 50.7 |
Bridgend | 7852.5 | 7797.4 | 55.1 |
Brighton and Hove | 3983.7 | 3930.4 | 53.3 |
Bristol, City of | 5175.7 | 5129.1 | 46.6 |
Broadland | 3377.4 | 3324.6 | 52.8 |
Bromley | 6112.8 | 6020.1 | 92.7 |
Bromsgrove | 4821.7 | 4779.7 | 42 |
Broxbourne | 7844.4 | 7751.9 | 92.5 |
Broxtowe | 4565.3 | 4529.4 | 35.9 |
Burnley | 9219.5 | 9131.8 | 87.7 |
Bury | 7182.6 | 7120.3 | 62.3 |
Caerphilly | 6465.3 | 6436.6 | 28.7 |
Calderdale | 5236.1 | 5211 | 25.1 |
Cambridge | 3488.8 | 3445.6 | 43.2 |
Camden | 4259.5 | 4179.6 | 79.9 |
Cannock Chase | 5174.6 | 5117 | 57.6 |
Canterbury | 5176.7 | 5121.7 | 55 |
Cardiff | 6154.2 | 6106.5 | 47.7 |
Carlisle | 6081.3 | 5988.3 | 93 |
Carmarthenshire | 4819.6 | 4793.1 | 26.5 |
Castle Point | 7742.1 | 7642.5 | 99.6 |
Central Bedfordshire | 4112.3 | 4075.9 | 36.4 |
Ceredigion | 2090.9 | 2067.5 | 23.4 |
Charnwood | 4996.5 | 4949.1 | 47.4 |
Chelmsford | 5918.6 | 5833.9 | 84.7 |
Cheltenham | 2588 | 2558.8 | 29.2 |
Cherwell | 4754.7 | 4701.6 | 53.1 |
Cheshire East | 4160.1 | 4128.1 | 32 |
Cheshire West and Chester | 4797.3 | 4746.5 | 50.8 |
Chesterfield | 4169.7 | 4141.1 | 28.6 |
Chichester | 2915.1 | 2852.3 | 62.8 |
Chiltern | 3393.2 | 3355.7 | 37.5 |
Chorley | 4986.6 | 4938.4 | 48.2 |
City of Edinburgh | 2460.3 | 2447.8 | 12.5 |
Clackmannanshire | 2772.6 | 2743.5 | 29.1 |
Colchester | 4280.3 | 4204.3 | 76 |
Comhairle nan Eilean Siar | 524 | 524 | 0 |
Conwy | 2371.1 | 2342.9 | 28.2 |
Copeland | 3187 | 3141.5 | 45.5 |
Corby | 4526.6 | 4467 | 59.6 |
Cornwall and Isles of Scilly | 1815.1 | 1779.5 | 35.6 |
Cotswold | 2254.6 | 2232.3 | 22.3 |
County Durham | 5597.1 | 5553.4 | 43.7 |
Coventry | 4568.5 | 4516.8 | 51.7 |
Craven | 3970.8 | 3944.6 | 26.2 |
Crawley | 5033.4 | 4961.3 | 72.1 |
Croydon | 6372.2 | 6231 | 141.2 |
Dacorum | 4190.3 | 4157.3 | 33 |
Darlington | 5165.6 | 5100 | 65.6 |
Dartford | 7662.1 | 7536.9 | 125.2 |
Daventry | 3609.1 | 3561.4 | 47.7 |
Denbighshire | 3617.7 | 3575.9 | 41.8 |
Derby | 5675 | 5606.3 | 68.7 |
Derbyshire Dales | 2791.6 | 2779.1 | 12.5 |
Doncaster | 5556.8 | 5530.5 | 26.3 |
Dorset | 2071.8 | 2025.8 | 46 |
Dover | 5692 | 5636.1 | 55.9 |
Dudley | 6099.6 | 6024.3 | 75.3 |
Dumfries and Galloway | 2123.5 | 2091.2 | 32.3 |
Dundee City | 3604.3 | 3580.9 | 23.4 |
Ealing | 6738.3 | 6594.1 | 144.2 |
East Ayrshire | 3588.2 | 3557.9 | 30.3 |
East Cambridgeshire | 2397.6 | 2357.5 | 40.1 |
East Devon | 2232 | 2201.9 | 30.1 |
East Dunbartonshire | 3604.6 | 3577 | 27.6 |
East Hampshire | 3039 | 3008 | 31 |
East Hertfordshire | 4450.8 | 4396.1 | 54.7 |
East Lindsey | 3578.7 | 3568.8 | 9.9 |
East Lothian | 1857.3 | 1841.4 | 15.9 |
East Northamptonshire | 3401.1 | 3371.5 | 29.6 |
East Renfrewshire | 3635.5 | 3614.6 | 20.9 |
East Riding of Yorkshire | 4101.1 | 4080.6 | 20.5 |
East Staffordshire | 5816.9 | 5752.6 | 64.3 |
East Suffolk | 2579.6 | 2518.6 | 61 |
Eastbourne | 4779 | 4666.2 | 112.8 |
Eastleigh | 3070.7 | 3007.1 | 63.6 |
Eden | 4495.5 | 4439.2 | 56.3 |
Elmbridge | 4436.6 | 4319.6 | 117 |
Enfield | 7494.4 | 7407.9 | 86.5 |
Epping Forest | 8214 | 8142.7 | 71.3 |
Epsom and Ewell | 5150.9 | 4999.6 | 151.3 |
Erewash | 4249.8 | 4185.6 | 64.2 |
Exeter | 3215.3 | 3194.7 | 20.6 |
Falkirk | 2388 | 2360.6 | 27.4 |
Fareham | 3274.5 | 3238.3 | 36.2 |
Fenland | 3189 | 3152.7 | 36.3 |
Fife | 2183.6 | 2163.6 | 20 |
Flintshire | 4651.5 | 4595.8 | 55.7 |
Folkestone and Hythe | 5823.2 | 5735.6 | 87.6 |
Forest of Dean | 2794.1 | 2760.7 | 33.4 |
Fylde | 4392.2 | 4361.2 | 31 |
Gateshead | 5543.5 | 5511.9 | 31.6 |
Gedling | 5106.2 | 5050.2 | 56 |
Glasgow City | 4810.8 | 4767.2 | 43.6 |
Gloucester | 3911.6 | 3877.5 | 34.1 |
Gosport | 3130.7 | 3102.4 | 28.3 |
Gravesham | 7992.4 | 7837.2 | 155.2 |
Great Yarmouth | 3965.3 | 3910 | 55.3 |
Greenwich | 6235.3 | 6121 | 114.3 |
Guildford | 3894 | 3856.4 | 37.6 |
Gwynedd | 1790.3 | 1751 | 39.3 |
Hackney and City of London | 6223 | 6127.1 | 95.9 |
Halton | 7111.5 | 7021.1 | 90.4 |
Hambleton | 3541.7 | 3495.9 | 45.8 |
Hammersmith and Fulham | 5442.3 | 5334.8 | 107.5 |
Harborough | 4000.8 | 3972 | 28.8 |
Haringey | 6364.5 | 6256.5 | 108 |
Harlow | 7326.5 | 7226.6 | 99.9 |
Harrogate | 3692.7 | 3652.9 | 39.8 |
Harrow | 6372.8 | 6273.7 | 99.1 |
Hart | 3529.3 | 3436.6 | 92.7 |
Hartlepool | 7529.1 | 7477.9 | 51.2 |
Hastings | 5481.3 | 5429.5 | 51.8 |
Havant | 4391.5 | 4347.2 | 44.3 |
Havering | 8911.1 | 8807.1 | 104 |
Herefordshire, County of | 2681 | 2643.7 | 37.3 |
Hertsmere | 6300.1 | 6247.7 | 52.4 |
High Peak | 3978.8 | 3945.4 | 33.4 |
Highland | 986.3 | 971.9 | 14.4 |
Hillingdon | 6460.4 | 6347 | 113.4 |
Hinckley and Bosworth | 3851.1 | 3806 | 45.1 |
Horsham | 3044.7 | 2998.8 | 45.9 |
Hounslow | 6779.2 | 6585.4 | 193.8 |
Huntingdonshire | 2996.7 | 2960.7 | 36 |
Hyndburn | 7536.7 | 7467.6 | 69.1 |
Inverclyde | 2951.2 | 2929.3 | 21.9 |
Ipswich | 4039.8 | 3972.6 | 67.2 |
Isle of Anglesey | 2034.5 | 2014.5 | 20 |
Isle of Wight | 3686.9 | 3608.6 | 78.3 |
Islington | 5125.6 | 5019.7 | 105.9 |
Kensington and Chelsea | 4615.4 | 4544.3 | 71.1 |
Kettering | 3791.7 | 3736.6 | 55.1 |
King's Lynn and West Norfolk | 3365.6 | 3320.1 | 45.5 |
Kingston upon Hull, City of | 5717.2 | 5693.7 | 23.5 |
Kingston upon Thames | 5453.9 | 5366.5 | 87.4 |
Kirklees | 5814.4 | 5786.2 | 28.2 |
Knowsley | 8877 | 8743.1 | 133.9 |
Lambeth | 5945.1 | 5818.4 | 126.7 |
Lancaster | 4798.1 | 4739.9 | 58.2 |
Leeds | 5995.5 | 5972.5 | 23 |
Leicester | 7601.1 | 7532 | 69.1 |
Lewes | 3581.9 | 3515.1 | 66.8 |
Lewisham | 5772.9 | 5651.9 | 121 |
Lichfield | 4602.1 | 4572.5 | 29.6 |
Lincoln | 5641.5 | 5604.3 | 37.2 |
Liverpool | 7766.8 | 7681.9 | 84.9 |
Luton | 6764.1 | 6683.8 | 80.3 |
Maidstone | 6238.9 | 6174.9 | 64 |
Maldon | 4691.5 | 4623.7 | 67.8 |
Malvern Hills | 2399 | 2368.5 | 30.5 |
