1月2日 | 英国封城期间,新冠变异病毒依然传播很快 | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)
阅读 469
收藏● 疫情快讯
英国疫情状况
420492
53285
613
1.1-1.3
数据更新至 2020.12.31 04:13 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
最新消息
今日英镑兑人民币汇率:1:8.93
随着新冠肺炎病例增加,呼吁继续关闭学校
北爱尔兰警方除夕夜对违法聚会的人开出了126张罚款
即使在封锁期间,新冠病毒变种也在英国迅速传播
抗抑郁药的使用激增,因为疫情期间减少了咨询的渠道
专家表示,随伦敦的新冠肺炎病例继续增加,有可能在伦敦执行Tier 5 第5级管理
英国大学疫情情况 (大学已经开始放假数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)
1月2日 伦敦累计确诊人数 (2日数据对比)
1月2日 英国各地累计确诊人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
1月2日 英国各地10万人感染数(2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
| 地区 | 1.1每10万人感染数 | 12.31每10万人感染数 | 新增感染率 |
| Adur | 1968.9 | 1838.2 | 130.7 |
| Allerdale | 2209.5 | 2129.7 | 79.8 |
| Amber Valley | 3936.1 | 3844.8 | 91.3 |
| Arun | 2014.2 | 1891 | 123.2 |
| Ashfield | 3933.8 | 3829.8 | 104 |
| Ashford | 4735 | 4598.9 | 136.1 |
| Aylesbury Vale | 3013.5 | 2894.4 | 119.1 |
| Babergh | 2217.6 | 2138.3 | 79.3 |
| Barking and Dagenham | 5808.2 | 5558.3 | 249.9 |
| Barnet | 4082.4 | 3904.6 | 177.8 |
| Barnsley | 5072.4 | 5037.6 | 34.8 |
| Barrow-in-Furness | 3570.5 | 3491.5 | 79 |
| Basildon | 5973.3 | 5808.3 | 165 |
| Basingstoke and Deane | 2285.1 | 2186 | 99.1 |
| Bassetlaw | 4206.6 | 4181 | 25.6 |
| Bath and North East Somerset | 2509.3 | 2478.8 | 30.5 |
| Bedford | 3735.9 | 3607.2 | 128.7 |
| Bexley | 5221.4 | 5077.6 | 143.8 |
| Birmingham | 4803.3 | 4755 | 48.3 |
| Blaby | 4147.7 | 4099.4 | 48.3 |
| Blackburn with Darwen | 7846.6 | 7773.8 | 72.8 |
| Blackpool | 4523.6 | 4488.5 | 35.1 |
| Bolsover | 4147.1 | 4090 | 57.1 |
| Bolton | 6004.9 | 5963.8 | 41.1 |
| Boston | 4612.9 | 4560.2 | 52.7 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 2629.2 | 2536.4 | 92.8 |
| Bracknell Forest | 3035.5 | 2897.6 | 137.9 |
| Bradford | 6241.3 | 6207.9 | 33.4 |
| Braintree | 3643.4 | 3519.6 | 123.8 |
| Breckland | 2019.7 | 1942.6 | 77.1 |
| Brent | 4078.6 | 3930.9 | 147.7 |
| Brentwood | 6077.6 | 5893.2 | 184.4 |
| Brighton and Hove | 2468.7 | 2334.6 | 134.1 |
| Bristol, City of | 4101.6 | 4068.8 | 32.8 |
| Broadland | 2147.8 | 2059.9 | 87.9 |
| Bromley | 4173.5 | 4011.3 | 162.2 |
| Bromsgrove | 3390 | 3359 | 31 |
| Broxbourne | 5416.4 | 5137.8 | 278.6 |
| Broxtowe | 3722.6 | 3669.1 | 53.5 |
| Burnley | 7103 | 6971.4 | 131.6 |
| Bury | 6200.3 | 6140.6 | 59.7 |
| Calderdale | 4645 | 4600.5 | 44.5 |
| Cambridge | 2506.5 | 2419.1 | 87.4 |
| Camden | 2859 | 2745.6 | 113.4 |
| Cannock Chase | 3799.1 | 3752.4 | 46.7 |
| Canterbury | 3989.3 | 3867.1 | 122.2 |
| Carlisle | 3793.8 | 3684.3 | 109.5 |
| Castle Point | 5250.3 | 5057.8 | 192.5 |
| Central Bedfordshire | 2874.4 | 2748 | 126.4 |
| Charnwood | 4217.4 | 4179.7 | 37.7 |
| Chelmsford | 3925.7 | 3822.6 | 103.1 |
| Cheltenham | 1896.7 | 1884.7 | 12 |
| Cherwell | 3007.9 | 2819.2 | 188.7 |
| Cheshire East | 3234.1 | 3173.2 | 60.9 |
| Cheshire West and Chester | 3631.9 | 3551.2 | 80.7 |
| Chesterfield | 3306 | 3276.5 | 29.5 |
| Chichester | 1791.5 | 1697.4 | 94.1 |
| Chiltern | 2375.9 | 2284.3 | 91.6 |
| Chorley | 4123 | 4076.4 | 46.6 |
| Colchester | 2557.7 | 2413.4 | 144.3 |
| Copeland | 2069.4 | 2018.1 | 51.3 |
| Corby | 2531.2 | 2473.1 | 58.1 |
| Cornwall and Isles of Scilly | 1066.5 | 1026.2 | 40.3 |
| Cotswold | 1718.2 | 1682.6 | 35.6 |
| County Durham | 4657.3 | 4589 | 68.3 |
| Coventry | 3334.4 | 3290.8 | 43.6 |
| Craven | 3008.3 | 2950.5 | 57.8 |
| Crawley | 2696.4 | 2575.4 | 121 |
| Croydon | 3980 | 3802.3 | 177.7 |
| Dacorum | 2844.3 | 2724.2 | 120.1 |
| Darlington | 4204 | 4143.1 | 60.9 |
| Dartford | 5290.1 | 5108.1 | 182 |
| Daventry | 2446.8 | 2364.2 | 82.6 |
| Derby | 4160.9 | 4058.3 | 102.6 |
| Derbyshire Dales | 2238.5 | 2197 | 41.5 |
| Doncaster | 4794.3 | 4754.2 | 40.1 |
| Dorset | 1280.8 | 1238.8 | 42 |
| Dover | 4423.1 | 4295.2 | 127.9 |
| Dudley | 4478.9 | 4428.8 | 50.1 |
| Ealing | 4318.8 | 4152.4 | 166.4 |
| East Cambridgeshire | 1547.2 | 1460.4 | 86.8 |
| East Devon | 1677.6 | 1654.3 | 23.3 |
| East Hampshire | 2107.8 | 2040.7 | 67.1 |
| East Hertfordshire | 3091.2 | 2959 | 132.2 |
| East Lindsey | 3209.7 | 3185.7 | 24 |
| East Northamptonshire | 2561.2 | 2527.3 | 33.9 |
| East Riding of Yorkshire | 3603.7 | 3574.7 | 29 |
| East Staffordshire | 4452.5 | 4364.8 | 87.7 |
| East Suffolk | 1579.8 | 1516.5 | 63.3 |
| Eastbourne | 2600.6 | 2442.5 | 158.1 |
| Eastleigh | 1995 | 1893.9 | 101.1 |
| Eden | 3107.8 | 3030.8 | 77 |
| Elmbridge | 3076.9 | 2902.9 | 174 |
| Enfield | 5044.4 | 4829.9 | 214.5 |
| Epping Forest | 5944.3 | 5698.3 | 246 |
| Epsom and Ewell | 3479 | 3323.9 | 155.1 |
| Erewash | 3264.3 | 3199.2 | 65.1 |
| Exeter | 2592 | 2547.8 | 44.2 |
| Fareham | 2157.7 | 2086.3 | 71.4 |
| Fenland | 2112.9 | 2053 | 59.9 |
| Folkestone and Hythe | 4154.1 | 4020.5 | 133.6 |
| Forest of Dean | 1870 | 1807.8 | 62.2 |
| Fylde | 3655.6 | 3620.9 | 34.7 |
| Gateshead | 4684.9 | 4626 | 58.9 |
| Gedling | 4064.6 | 3992.5 | 72.1 |
| Gloucester | 2904.9 | 2846 | 58.9 |
| Gosport | 2107.5 | 2033.3 | 74.2 |
| Gravesham | 5573.3 | 5402.1 | 171.2 |
| Great Yarmouth | 2645.6 | 2565 | 80.6 |
| Greenwich | 3930.3 | 3768.8 | 161.5 |
| Guildford | 2720.2 | 2654.4 | 65.8 |
| Hackney and City of London | 4278.6 | 4108.1 | 170.5 |
| Halton | 4628.7 | 4495 | 133.7 |
| Hambleton | 2596.2 | 2534 | 62.2 |
| Hammersmith and Fulham | 3792.7 | 3655 | 137.7 |
| Harborough | 3160.7 | 3068 | 92.7 |
| Haringey | 4170.5 | 3985.9 | 184.6 |
| Harlow | 4575.8 | 4366.8 | 209 |
| Harrogate | 2785.5 | 2743.3 | 42.2 |
| Harrow | 4368.5 | 4215.6 | 152.9 |
| Hart | 2181.9 | 2037.6 | 144.3 |
| Hartlepool | 5931.9 | 5841.2 | 90.7 |
| Hastings | 3857.1 | 3675.8 | 181.3 |
| Havant | 2934.6 | 2840.3 | 94.3 |
| Havering | 6547.1 | 6369.4 | 177.7 |
| Herefordshire, County of | 1842.3 | 1820.5 | 21.8 |
| Hertsmere | 4312.9 | 4094.6 | 218.3 |
| High Peak | 3147.9 | 3106.9 | 41 |
| Hillingdon | 4290.7 | 4145.7 | 145 |
| Hinckley and Bosworth | 3037.1 | 2992.9 | 44.2 |
| Horsham | 1927.8 | 1847.8 | 80 |
| Hounslow | 4233.2 | 4056.4 | 176.8 |
| Huntingdonshire | 1951 | 1855.4 | 95.6 |
| Hyndburn | 5889.5 | 5827.8 | 61.7 |
| Ipswich | 2608.2 | 2481.1 | 127.1 |
| Isle of Wight | 1307.7 | 1184.3 | 123.4 |
| Islington | 3453.7 | 3305.2 | 148.5 |
| Kensington and Chelsea | 3192.2 | 3067.3 | 124.9 |
| Kettering | 2695.1 | 2647 | 48.1 |
| King's Lynn and West Norfolk | 2355.6 | 2296.2 | 59.4 |
| Kingston upon Hull, City of | 5021.6 | 4975.8 | 45.8 |
| Kingston upon Thames | 3989.7 | 3817.9 | 171.8 |
| Kirklees | 5169.1 | 5133.2 | 35.9 |
| Knowsley | 6075.1 | 5949.1 | 126 |
| Lambeth | 3871.7 | 3680.6 | 191.1 |
| Lancaster | 3667.5 | 3588.8 | 78.7 |
| Leeds | 5284.3 | 5245.2 | 39.1 |
| Leicester | 6333.8 | 6260.7 | 73.1 |
| Lewes | 2142 | 2001.6 | 140.4 |
| Lewisham | 3558 | 3420.4 | 137.6 |
| Lichfield | 3511 | 3469 | 42 |
| Lincoln | 4847 | 4781.5 | 65.5 |
| Liverpool | 5662.6 | 5552.9 | 109.7 |
| Luton | 4787.6 | 4655.2 | 132.4 |
| Maidstone | 4632.6 | 4512.7 | 119.9 |
| Maldon | 2934.1 | 2814 | 120.1 |
| Malvern Hills | 1650.6 | 1635.4 | 15.2 |
| Manchester | 6539.7 | 6488.3 | 51.4 |
| Mansfield | 3778.1 | 3679.3 | 98.8 |
| Medway | 6157.1 | 6021.4 | 135.7 |
| Melton | 3229.9 | 3183 | 46.9 |
| Mendip | 1431.8 | 1418 | 13.8 |
| Merton | 4136.1 | 3962.3 | 173.8 |
| Mid Devon | 1380.1 | 1343.7 | 36.4 |
| Mid Suffolk | 1519.8 | 1435.1 | 84.7 |
| Mid Sussex | 2430.1 | 2334.1 | 96 |
| Middlesbrough | 5088.7 | 5031.9 | 56.8 |
| Milton Keynes | 3891.2 | 3734.2 | 157 |
| Mole Valley | 2713 | 2628.2 | 84.8 |
| New Forest | 1583.7 | 1528.7 | 55 |
| Newark and Sherwood | 3362.2 | 3300.9 | 61.3 |
| Newcastle upon Tyne | 5848.7 | 5828.5 | 20.2 |
| Newcastle-under-Lyme | 4443 | 4392 | 51 |
| Newham | 5229.2 | 5023.9 | 205.3 |
| North Devon | 1490.6 | 1481.3 | 9.3 |
| North East Derbyshire | 3628 | 3578.7 | 49.3 |
| North East Lincolnshire | 3817.3 | 3794.7 | 22.6 |
| North Hertfordshire | 2222.1 | 2130.7 | 91.4 |
| North Kesteven | 2929.5 | 2857.6 | 71.9 |
| North Lincolnshire | 3576.5 | 3552.7 | 23.8 |
| North Norfolk | 1359.3 | 1282.9 | 76.4 |
| North Somerset | 2739.8 | 2712.8 | 27 |
| North Tyneside | 3979.5 | 3948.3 | 31.2 |
| North Warwickshire | 3564 | 3531.8 | 32.2 |
| North West Leicestershire | 3075 | 3011.3 | 63.7 |
| Northampton | 3931.3 | 3841.3 | 90 |
| Northumberland | 3551.7 | 3507.7 | 44 |
| Norwich | 2303.4 | 2234.4 | 69 |
| Nottingham | 6055.6 | 6001.2 | 54.4 |
| Nuneaton and Bedworth | 3742.6 | 3684.1 | 58.5 |
| Oadby and Wigston | 5802 | 5709 | 93 |
| Oldham | 7124.5 | 7077.7 | 46.8 |
| Oxford | 3437 | 3343.2 | 93.8 |
| Pendle | 6710.3 | 6632.1 | 78.2 |
| Peterborough | 3753.6 | 3671.5 | 82.1 |
| Plymouth | 2057.2 | 2023.7 | 33.5 |
| Portsmouth | 3543.9 | 3426.2 | 117.7 |
| Preston | 6047.4 | 5990.8 | 56.6 |
| Reading | 3310.1 | 3137.6 | 172.5 |
| Redbridge | 6246.6 | 6021.8 | 224.8 |
| Redcar and Cleveland | 4019.7 | 3992 | 27.7 |
| Redditch | 3277 | 3224.2 | 52.8 |
| Reigate and Banstead | 3007.8 | 2884.1 | 123.7 |
| Ribble Valley | 4554.3 | 4463.9 | 90.4 |
| Richmond upon Thames | 3167.4 | 3043.1 | 124.3 |
| Richmondshire | 2618.6 | 2570.3 | 48.3 |
| Rochdale | 6715.5 | 6661.5 | 54 |
| Rochford | 4421.5 | 4286.5 | 135 |
| Rossendale | 5667.2 | 5608.4 | 58.8 |
| Rother | 3026.6 | 2891.3 | 135.3 |
| Rotherham | 5146.7 | 5108.7 | 38 |
| Rugby | 3156 | 3093.6 | 62.4 |
| Runnymede | 3536 | 3420.8 | 115.2 |
| Rushcliffe | 3585.2 | 3517.3 | 67.9 |
| Rushmoor | 3710.4 | 3489.5 | 220.9 |
| Rutland | 1830.8 | 1795.8 | 35 |
| Ryedale | 1908.6 | 1856.3 | 52.3 |
| Salford | 6016.2 | 5964.1 | 52.1 |
| Sandwell | 5165.2 | 5091.8 | 73.4 |
| Scarborough | 3669.6 | 3615.4 | 54.2 |
| Sedgemoor | 2185.5 | 2144.1 | 41.4 |
| Sefton | 4573.3 | 4465.5 | 107.8 |
| Selby | 3068.9 | 3041.3 | 27.6 |
| Sevenoaks | 3281.2 | 3194.2 | 87 |
| Sheffield | 5084.2 | 5047.8 | 36.4 |
| Shropshire | 2295.3 | 2273.7 | 21.6 |
| Slough | 4998 | 4856.3 | 141.7 |
| Solihull | 3731 | 3690.8 | 40.2 |
| Somerset West and Taunton | 1800 | 1759.3 | 40.7 |
| South Bucks | 3827.4 | 3693.9 | 133.5 |
| South Cambridgeshire | 1821.7 | 1749.4 | 72.3 |
| South Derbyshire | 3898.9 | 3844.8 | 54.1 |
| South Gloucestershire | 3035.1 | 3006.7 | 28.4 |
| South Hams | 1018.3 | 1006.9 | 11.4 |
| South Holland | 2800.5 | 2728.9 | 71.6 |
| South Kesteven | 2839.4 | 2774.8 | 64.6 |
| South Lakeland | 2758.6 | 2704.4 | 54.2 |
| South Norfolk | 2006.7 | 1937.8 | 68.9 |
| South Northamptonshire | 2797.1 | 2707.2 | 89.9 |
| South Oxfordshire | 2289.2 | 2166.7 | 122.5 |
| South Ribble | 4098.8 | 4055.5 | 43.3 |
| South Somerset | 1581.3 | 1571.2 | 10.1 |
| South Staffordshire | 4284.2 | 4227.3 | 56.9 |
| South Tyneside | 5147.8 | 5094.2 | 53.6 |
| Southampton | 2612.1 | 2505.9 | 106.2 |
| Southend-on-Sea | 4490.9 | 4336.4 | 154.5 |
| Southwark | 3626.7 | 3480.5 | 146.2 |
| Spelthorne | 3804.9 | 3643.7 | 161.2 |
| St Albans | 2994.2 | 2858.2 | 136 |
| St. Helens | 5001.5 | 4938.9 | 62.6 |
| Stafford | 3951 | 3877.5 | 73.5 |
| Staffordshire Moorlands | 3647.1 | 3624.7 | 22.4 |
| Stevenage | 2947.2 | 2811.8 | 135.4 |
| Stockport | 4343.6 | 4305.4 | 38.2 |
| Stockton-on-Tees | 4876.7 | 4836.1 | 40.6 |
| Stoke-on-Trent | 5030.9 | 4981 | 49.9 |
| Stratford-on-Avon | 2168.4 | 2136.9 | 31.5 |
| Stroud | 1855.6 | 1821.4 | 34.2 |
| Sunderland | 4944.8 | 4886.5 | 58.3 |
| Surrey Heath | 3261.9 | 3100.6 | 161.3 |
| Sutton | 4013.1 | 3823.6 | 189.5 |
| Swale | 6277.9 | 6175.3 | 102.6 |
| Swindon | 2773.7 | 2704 | 69.7 |
| Tameside | 5282.7 | 5233.3 | 49.4 |
| Tamworth | 3710.8 | 3674.2 | 36.6 |
| Tandridge | 3216.9 | 3077.3 | 139.6 |
| Teignbridge | 1114.3 | 1091.2 | 23.1 |
| Telford and Wrekin | 3044.7 | 3018 | 26.7 |
| Tendring | 2441.3 | 2296.7 | 144.6 |
| Test Valley | 1947.5 | 1873.8 | 73.7 |
| Tewkesbury | 1709.1 | 1690.2 | 18.9 |
| Thanet | 5254.3 | 5102.8 | 151.5 |
| Three Rivers | 3850.1 | 3690.4 | 159.7 |
| Thurrock | 5954.4 | 5736.5 | 217.9 |
| Tonbridge and Malling | 3847.8 | 3722.2 | 125.6 |
| Torbay | 1679.1 | 1671 | 8.1 |
| Torridge | 1000.5 | 991.7 | 8.8 |
| Tower Hamlets | 5128.6 | 4910.6 | 218 |
| Trafford | 4491.2 | 4426.7 | 64.5 |
| Tunbridge Wells | 2776.2 | 2686.9 | 89.3 |
| Uttlesford | 2955.6 | 2794.6 | 161 |
| Vale of White Horse | 2006.5 | 1939.6 | 66.9 |
| Wakefield | 4713 | 4669.1 | 43.9 |
| Walsall | 4528.5 | 4453.2 | 75.3 |
| Waltham Forest | 5055.2 | 4902.8 | 152.4 |
| Wandsworth | 3723.9 | 3559.8 | 164.1 |
| Warrington | 4978.7 | 4894 | 84.7 |
| Warwick | 3090 | 3060.8 | 29.2 |
| Watford | 4456.5 | 4302.3 | 154.2 |
| Waverley | 2495.1 | 2413.6 | 81.5 |
| Wealden | 2411.5 | 2316.8 | 94.7 |
| Wellingborough | 2804 | 2761.4 | 42.6 |
| Welwyn Hatfield | 2965.6 | 2829.9 | 135.7 |
| West Berkshire | 2183 | 2103.5 | 79.5 |
| West Devon | 1329.8 | 1320.9 | 8.9 |
| West Lancashire | 4899.1 | 4861.5 | 37.6 |
| West Lindsey | 3060.6 | 3009.4 | 51.2 |
| West Oxfordshire | 2068.8 | 2017.3 | 51.5 |
| West Suffolk | 1678.9 | 1614.1 | 64.8 |
| Westminster | 2997.1 | 2896.9 | 100.2 |
| Wigan | 5896.9 | 5848.6 | 48.3 |
| Wiltshire | 1589.9 | 1554.1 | 35.8 |
| Winchester | 2221.7 | 2186.5 | 35.2 |
| Windsor and Maidenhead | 3084.1 | 2985 | 99.1 |
| Wirral | 3982.9 | 3850.5 | 132.4 |
| Woking | 3496.3 | 3368.3 | 128 |
| Wokingham | 2683.5 | 2560.2 | 123.3 |
| Wolverhampton | 4743 | 4670.5 | 72.5 |
| Worcester | 2564.7 | 2505.4 | 59.3 |
| Worthing | 1864.9 | 1763.6 | 101.3 |
| Wychavon | 2190.3 | 2148.6 | 41.7 |
| Wycombe | 2983.3 | 2852.5 | 130.8 |
| Wyre | 3702.3 | 3647.9 | 54.4 |
| Wyre Forest | 2805.8 | 2770.2 | 35.6 |
| York | 3515.4 | 3438 | 77.4 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
1月2日英国疫情日报重点
随着新冠肺炎病例增加,呼吁继续关闭学校
英国最大的教师工会表示,由于冠状病毒的激增,英国所有学校应在圣诞假期后停课两周。
在此之前,英国教育大臣加文·威廉姆森表示,伦敦所有的初选将在周一继续关闭,而不仅仅是部分行政区。
过去4天,英国每天新增新冠肺炎病例已超过5万例,英国正在努力控制一种新型病毒。
(新闻源:https://www.bbc.co.uk/news/uk-55511662)
北爱尔兰警方除夕夜对违法聚会的人开出了126张罚款
北爱尔兰警方在除夕夜的家庭聚会上开出了126张新冠肺炎的罚单,每张罚款200英镑。
他们还向34家发出了禁止运营通知,两家企业因继续违反规定经营而受到处罚通知。
警察局助理局长马克•麦克尤恩表示,人们选择违反这些规定“令人失望”。
他还说,在24小时内有86起家庭暴力报告,导致38人被捕。
(新闻源:https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-55510666)
英国封城期间,新冠变异病毒依然传播很快
伦敦帝国理工学院的一项研究发现,这种新变异在20岁以下的人群中更为普遍,并正在迅速向老年群体蔓延。该研究指出,除非政府关闭所有学校,否则R的繁殖数量不太可能下降到1以下。
政府在新冠肺炎疫情方面做出了最新的180度大转弯,加文·威廉姆森在元旦当天决定,伦敦所有小学下周将继续关闭,而就在几天前,他下令伦敦32个区中的10个区的学校继续上课。
数据显示,即使在圣诞节前的封锁期间,英国存在“高度社交距离”,这种新变异的R值也会增加0.4到0.7。目前的R值估计在1.1到1.3之间。只有在1以下,病例数量才会开始下降。
(新闻源:https://www.ft.com/content/dc9e53ff-fbda-4be2-8bdf-24ae2cf1c569)
抗抑郁药的使用激增,因为疫情期间减少了咨询的渠道
在疫情期间,心理健康求助热线的电话和抗抑郁药处方的数量达到了历史最高水平,而可能救命的谈话疗法的获得率却下降了。
网上咨询服务,医生认为这种服务不适合某些患者,给医疗服务增加额外压力。
英国心理学会临床心理学分会主席Esther Cohen-Tovee博士说:“我很震惊,也非常担心在这个全民都面临巨大焦虑、压力和痛苦的时期,寻求心理帮助的人数会大幅减少。”当抗抑郁药的处方大幅增加时,这就更令人担忧了。”
“虽然有些症状可能很轻微,但对另一些人来说,它们可能是自残和自杀行为的风险因素,因此,GP也很担忧这些。”
(新闻源:https://www.theguardian.com/society/2021/jan/01/covid-antidepressant-use-at-all-time-high-as-access-to-counselling-in-england-plunges)
专家表示,随伦敦的新冠肺炎病例继续增加,有可能在伦敦执行Tier 5 第5级管理
一位专家警告称,如果作为更严格的冠状病毒规则的一部分,伦敦可能是第一个上名单的城市。
英国政府的新冠肺炎限制系统目前上升到第四层,但正在考虑进一步分级,这可能会导致学校和大学关闭。
据《镜报》报道,伦敦等许多四级地区的病例仍在激增,专家警告称,他们可能会成为第一批面临新措施的地区。
(新闻源:https://www.mylondon.news/news/health/london-covid-tier-5-going-19551155)
原文来源:www.54zfj.cn

