12月31日 | 中国报告首例感染英国变异病毒的女生来自英国 | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)


● 疫情快讯
数据更新至 2020.12.30 04:00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
最新消息
今日英镑兑人民币汇率:1:8.93
全英疫情再次升级,大约2000万英国人在新年之夜被告知“待在家里”
让伦敦的部分学校继续开放不停课 “毫无逻辑”
中国报告首例感染英国变异病毒病例,从英国回国的23岁女生在上海的检测结果为阳性
英国有望在复活节前为2400万人接种新冠病毒疫苗,但这可能仍不足以结束这场大流行
随着新冠肺炎患者数量的增加,伦敦南丁格尔医院正“准备”再次投入使用
英国大学疫情情况 (大学已经开始放假数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)
地区 | 12.30累计确诊数 | 12.29累计确诊数 | 新增人数 | 12.30每10万人感染数 | 12.29每10万人感染数 | 新增感染率 |
伦敦 | 357544 | 344714 | 12830 | N/A | N/A | 无记录 |
12月31日 英国各地累计确诊人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 12.30累计确诊数 | 12.29累计确诊数 | 新增人数 |
Aberdeen City | 4048 | 3951 | 97 |
Aberdeenshire | 2855 | 2788 | 67 |
Adur | 1133 | 1090 | 43 |
Allerdale | 1994 | 1920 | 74 |
Amber Valley | 4861 | 4775 | 86 |
Angus | 1570 | 1543 | 27 |
Antrim and Newtownabbey | 4746 | 4587 | 159 |
Ards and North Down | 3305 | 3233 | 72 |
Argyll and Bute | 882 | 867 | 15 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 7370 | 7051 | 319 |
Arun | 2858 | 2656 | 202 |
Ashfield | 4767 | 4656 | 111 |
Ashford | 5813 | 5724 | 89 |
Aylesbury Vale | 5749 | 5593 | 156 |
Babergh | 1900 | 1836 | 64 |
Barking and Dagenham | 11442 | 10985 | 457 |
Barnet | 14936 | 14305 | 631 |
Barnsley | 12347 | 12266 | 81 |
Barrow-in-Furness | 2301 | 2269 | 32 |
Basildon | 10443 | 10139 | 304 |
Basingstoke and Deane | 3778 | 3642 | 136 |
Bassetlaw | 4868 | 4805 | 63 |
Bath and North East Somerset | 4679 | 4581 | 98 |
Bedford | 6140 | 5913 | 227 |
Belfast | 14483 | 14230 | 253 |
Bexley | 12134 | 11766 | 368 |
Birmingham | 53159 | 52358 | 801 |
Blaby | 4103 | 4053 | 50 |
Blackburn with Darwen | 11486 | 11401 | 85 |
Blackpool | 6208 | 6168 | 40 |
Blaenau Gwent | 4927 | 4900 | 27 |
Bolsover | 3257 | 3223 | 34 |
Bolton | 17079 | 16974 | 105 |
Boston | 3171 | 3160 | 11 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 9695 | 9507 | 188 |
Bracknell Forest | 3402 | 3254 | 148 |
Bradford | 33253 | 33103 | 150 |
Braintree | 5122 | 4878 | 244 |
Breckland | 2617 | 2526 | 91 |
Brent | 12521 | 12070 | 451 |
Brentwood | 4308 | 4147 | 161 |
Bridgend | 9124 | 8968 | 156 |
Brighton and Hove | 6541 | 6320 | 221 |
Bristol, City of | 18527 | 18351 | 176 |
Broadland | 2602 | 2504 | 98 |
Bromley | 12813 | 12249 | 564 |
Bromsgrove | 3277 | 3213 | 64 |
Broxbourne | 4840 | 4656 | 184 |
Broxtowe | 4118 | 4059 | 59 |
Burnley | 6111 | 6041 | 70 |
Bury | 11613 | 11530 | 83 |
Caerphilly | 9959 | 9848 | 111 |
Calderdale | 9643 | 9577 | 66 |
Cambridge | 2882 | 2807 | 75 |
Camden | 7246 | 6929 | 317 |
Cannock Chase | 3703 | 3651 | 52 |
Canterbury | 6236 | 6161 | 75 |
Cardiff | 19157 | 18896 | 261 |
Carlisle | 3851 | 3692 | 159 |
Carmarthenshire | 7497 | 7310 | 187 |
Castle Point | 4302 | 4184 | 118 |
Causeway Coast and Glens | 4645 | 4503 | 142 |
Central Bedfordshire | 7760 | 7445 | 315 |
Ceredigion | 1198 | 1163 | 35 |
Charnwood | 7670 | 7609 | 61 |
Chelmsford | 6482 | 6218 | 264 |
Cheltenham | 2150 | 2126 | 24 |
Cherwell | 4049 | 3972 | 77 |
Cheshire East | 11943 | 11757 | 186 |
Cheshire West and Chester | 11804 | 11583 | 221 |
Chesterfield | 3380 | 3346 | 34 |
Chichester | 1976 | 1911 | 65 |
Chiltern | 2129 | 2038 | 91 |
Chorley | 4768 | 4731 | 37 |
City of Edinburgh | 10260 | 10077 | 183 |
Clackmannanshire | 1101 | 1080 | 21 |
Colchester | 4331 | 4175 | 156 |
Comhairle nan Eilean Siar | 95 | 94 | 1 |
Conwy | 2197 | 2170 | 27 |
Copeland | 1347 | 1324 | 23 |
Corby | 1714 | 1671 | 43 |
Cornwall and Isles of Scilly | 5644 | 5388 | 256 |
Cotswold | 1470 | 1441 | 29 |
County Durham | 23928 | 23549 | 379 |
Coventry | 11940 | 11686 | 254 |
Craven | 1644 | 1618 | 26 |
Crawley | 2765 | 2607 | 158 |
Croydon | 14221 | 13647 | 574 |
Dacorum | 4090 | 3918 | 172 |
Darlington | 4336 | 4266 | 70 |
Dartford | 5544 | 5353 | 191 |
Daventry | 1972 | 1910 | 62 |
Denbighshire | 2479 | 2412 | 67 |
Derby | 10230 | 10080 | 150 |
Derbyshire Dales | 1573 | 1559 | 14 |
Derry City and Strabane | 8642 | 8428 | 214 |
Doncaster | 14715 | 14568 | 147 |
Dorset | 4574 | 4447 | 127 |
Dover | 4980 | 4939 | 41 |
Dudley | 13929 | 13735 | 194 |
Dumfries and Galloway | 1591 | 1499 | 92 |
Dundee City | 4143 | 4069 | 74 |
Ealing | 13769 | 13342 | 427 |
East Ayrshire | 3372 | 3309 | 63 |
East Cambridgeshire | 1249 | 1203 | 46 |
East Devon | 2392 | 2361 | 31 |
East Dunbartonshire | 3115 | 3069 | 46 |
East Hampshire | 2391 | 2317 | 74 |
East Hertfordshire | 4239 | 4085 | 154 |
East Lindsey | 4477 | 4451 | 26 |
East Lothian | 1630 | 1613 | 17 |
East Northamptonshire | 2342 | 2300 | 42 |
East Renfrewshire | 2833 | 2773 | 60 |
East Riding of Yorkshire | 12091 | 11980 | 111 |
East Staffordshire | 5132 | 5075 | 57 |
East Suffolk | 3674 | 3491 | 183 |
Eastbourne | 2372 | 2313 | 59 |
Eastleigh | 2421 | 2341 | 80 |
Eden | 1555 | 1502 | 53 |
Elmbridge | 3817 | 3668 | 149 |
Enfield | 15624 | 15035 | 589 |
Epping Forest | 7168 | 6993 | 175 |
Epsom and Ewell | 2586 | 2483 | 103 |
Erewash | 3645 | 3593 | 52 |
Exeter | 3323 | 3275 | 48 |
Falkirk | 2710 | 2657 | 53 |
Fareham | 2328 | 2237 | 91 |
Fenland | 2013 | 1977 | 36 |
Fermanagh and Omagh | 3538 | 3405 | 133 |
Fife | 6177 | 6067 | 110 |
Flintshire | 4810 | 4694 | 116 |
Folkestone and Hythe | 4412 | 4295 | 117 |
Forest of Dean | 1520 | 1477 | 43 |
Fylde | 2888 | 2873 | 15 |
Gateshead | 9238 | 9088 | 150 |
Gedling | 4623 | 4566 | 57 |
Glasgow City | 24676 | 24366 | 310 |
Gloucester | 3558 | 3474 | 84 |
Gosport | 1687 | 1648 | 39 |
Gravesham | 5592 | 5388 | 204 |
Great Yarmouth | 2446 | 2364 | 82 |
Greenwich | 10423 | 10033 | 390 |
Guildford | 3806 | 3713 | 93 |
Gwynedd | 1722 | 1706 | 16 |
Hackney and City of London | 11624 | 11266 | 358 |
Halton | 5674 | 5562 | 112 |
Hambleton | 2272 | 2211 | 61 |
Hammersmith and Fulham | 6606 | 6389 | 217 |
Harborough | 2830 | 2777 | 53 |
Haringey | 10376 | 9969 | 407 |
Harlow | 3591 | 3469 | 122 |
Harrogate | 4311 | 4258 | 53 |
Harrow | 10266 | 9935 | 331 |
Hart | 1863 | 1771 | 92 |
Hartlepool | 5366 | 5206 | 160 |
Hastings | 3260 | 3182 | 78 |
Havant | 3496 | 3385 | 111 |
Havering | 16044 | 15590 | 454 |
Herefordshire, County of | 3406 | 3338 | 68 |
Hertsmere | 4204 | 4041 | 163 |
High Peak | 2847 | 2834 | 13 |
Highland | 1142 | 1090 | 52 |
Hillingdon | 12224 | 11836 | 388 |
Hinckley and Bosworth | 3328 | 3272 | 56 |
Horsham | 2531 | 2417 | 114 |
Hounslow | 10512 | 10109 | 403 |
Huntingdonshire | 3131 | 3025 | 106 |
Hyndburn | 4651 | 4611 | 40 |
Inverclyde | 1435 | 1363 | 72 |
Ipswich | 3271 | 3136 | 135 |
Isle of Anglesey | 1136 | 1118 | 18 |
Isle of Wight | 1618 | 1517 | 101 |
Islington | 7789 | 7486 | 303 |
Kensington and Chelsea | 4672 | 4505 | 167 |
Kettering | 2628 | 2545 | 83 |
King's Lynn and West Norfolk | 3342 | 3235 | 107 |
Kingston upon Hull, City of | 12816 | 12703 | 113 |
Kingston upon Thames | 6511 | 6309 | 202 |
Kirklees | 22351 | 22204 | 147 |
Knowsley | 8803 | 8721 | 82 |
Lambeth | 11664 | 11273 | 391 |
Lancaster | 5188 | 5148 | 40 |
Leeds | 41163 | 40866 | 297 |
Leicester | 21886 | 21682 | 204 |
Lewes | 1971 | 1909 | 62 |
Lewisham | 10070 | 9658 | 412 |
Lichfield | 3575 | 3529 | 46 |
Lincoln | 4713 | 4691 | 22 |
Lisburn and Castlereagh | 4765 | 4613 | 152 |
Liverpool | 27300 | 27042 | 258 |
Luton | 9811 | 9480 | 331 |
Maidstone | 7498 | 7258 | 240 |
Maldon | 1712 | 1644 | 68 |
Malvern Hills | 1244 | 1228 | 16 |
Manchester | 35560 | 35358 | 202 |
Mansfield | 3942 | 3868 | 74 |
Medway | 16216 | 15793 | 423 |
Melton | 1608 | 1581 | 27 |
Mendip | 1598 | 1571 | 27 |
Merthyr Tydfil | 5255 | 5214 | 41 |
Merton | 7836 | 7530 | 306 |
Mid and East Antrim | 4540 | 4353 | 187 |
Mid Devon | 1084 | 1066 | 18 |
Mid Suffolk | 1419 | 1359 | 60 |
Mid Sussex | 3373 | 3277 | 96 |
Mid Ulster | 6657 | 6421 | 236 |
Middlesbrough | 6950 | 6858 | 92 |
Midlothian | 1866 | 1846 | 20 |
Milton Keynes | 9855 | 9441 | 414 |
Mole Valley | 2184 | 2132 | 52 |
Monmouthshire | 2939 | 2898 | 41 |
Moray | 416 | 396 | 20 |
Neath Port Talbot | 8934 | 8851 | 83 |
New Forest | 2676 | 2597 | 79 |
Newark and Sherwood | 3978 | 3930 | 48 |
Newcastle upon Tyne | 17550 | 17439 | 111 |
Newcastle-under-Lyme | 5639 | 5603 | 36 |
Newham | 17075 | 16398 | 677 |
Newport | 7820 | 7727 | 93 |
Newry, Mourne and Down | 6105 | 5865 | 240 |
North Ayrshire | 3352 | 3300 | 52 |
North Devon | 1410 | 1399 | 11 |
North East Derbyshire | 3579 | 3532 | 47 |
North East Lincolnshire | 6003 | 5970 | 33 |
North Hertfordshire | 2773 | 2692 | 81 |
North Kesteven | 3310 | 3291 | 19 |
North Lanarkshire | 12191 | 11998 | 193 |
North Lincolnshire | 6054 | 6014 | 40 |
North Norfolk | 1307 | 1222 | 85 |
North Somerset | 5703 | 5588 | 115 |
North Tyneside | 8149 | 8040 | 109 |
North Warwickshire | 2258 | 2222 | 36 |
North West Leicestershire | 3050 | 3006 | 44 |
Northampton | 8455 | 8250 | 205 |
Northumberland | 11127 | 10942 | 185 |
Norwich | 3071 | 2975 | 96 |
Nottingham | 19802 | 19640 | 162 |
Nuneaton and Bedworth | 4673 | 4573 | 100 |
Oadby and Wigston | 3214 | 3175 | 39 |
Oldham | 16669 | 16598 | 71 |
Orkney Islands | 39 | 39 | 0 |
Oxford | 4968 | 4902 | 66 |
Pembrokeshire | 2061 | 2023 | 38 |
Pendle | 6020 | 5999 | 21 |
Perth and Kinross | 2324 | 2295 | 29 |
Peterborough | 7269 | 7158 | 111 |
Plymouth | 5264 | 5176 | 88 |
Portsmouth | 7203 | 7043 | 160 |
Powys | 2375 | 2331 | 44 |
Preston | 8527 | 8477 | 50 |
Reading | 4982 | 4867 | 115 |
Redbridge | 17652 | 17148 | 504 |
Redcar and Cleveland | 5406 | 5329 | 77 |
Redditch | 2666 | 2614 | 52 |
Reigate and Banstead | 4108 | 3916 | 192 |
Renfrewshire | 5936 | 5841 | 95 |
Rhondda Cynon Taf | 16896 | 16730 | 166 |
Ribble Valley | 2670 | 2651 | 19 |
Richmond upon Thames | 5779 | 5546 | 233 |
Richmondshire | 1348 | 1307 | 41 |
Rochdale | 14718 | 14643 | 75 |
Rochford | 3545 | 3442 | 103 |
Rossendale | 3991 | 3965 | 26 |
Rother | 2651 | 2596 | 55 |
Rotherham | 13459 | 13370 | 89 |
Rugby | 3283 | 3209 | 74 |
Runnymede | 2969 | 2848 | 121 |
Rushcliffe | 4136 | 4087 | 49 |
Rushmoor | 3114 | 2972 | 142 |
Rutland | 704 | 697 | 7 |
Ryedale | 999 | 979 | 20 |
Salford | 15265 | 15192 | 73 |
Sandwell | 16285 | 16030 | 255 |
Scarborough | 3881 | 3819 | 62 |
Scottish Borders | 1507 | 1457 | 50 |
Sedgemoor | 2555 | 2474 | 81 |
Sefton | 12129 | 11982 | 147 |
Selby | 2717 | 2662 | 55 |
Sevenoaks | 3653 | 3516 | 137 |
Sheffield | 29346 | 29178 | 168 |
Shetland Islands | 112 | 105 | 7 |
Shropshire | 7154 | 7043 | 111 |
Slough | 6999 | 6802 | 197 |
Solihull | 7804 | 7652 | 152 |
Somerset West and Taunton | 2628 | 2508 | 120 |
South Ayrshire | 2394 | 2369 | 25 |
South Bucks | 2465 | 2386 | 79 |
South Cambridgeshire | 2644 | 2560 | 84 |
South Derbyshire | 4074 | 4028 | 46 |
South Gloucestershire | 8404 | 8276 | 128 |
South Hams | 860 | 836 | 24 |
South Holland | 2556 | 2525 | 31 |
South Kesteven | 3854 | 3774 | 80 |
South Lakeland | 2800 | 2752 | 48 |
South Lanarkshire | 11730 | 11627 | 103 |
South Norfolk | 2649 | 2514 | 135 |
South Northamptonshire | 2494 | 2395 | 99 |
South Oxfordshire | 2967 | 2875 | 92 |
South Ribble | 4438 | 4404 | 34 |
South Somerset | 2574 | 2516 | 58 |
South Staffordshire | 4645 | 4589 | 56 |
South Tyneside | 7560 | 7394 | 166 |
Southampton | 6086 | 5907 | 179 |
Southend-on-Sea | 7533 | 7162 | 371 |
Southwark | 10739 | 10325 | 414 |
Spelthorne | 3466 | 3306 | 160 |
St Albans | 4119 | 3943 | 176 |
St. Helens | 8824 | 8749 | 75 |
Stafford | 5257 | 5211 | 46 |
Staffordshire Moorlands | 3547 | 3518 | 29 |
Stevenage | 2368 | 2267 | 101 |
Stirling | 1729 | 1709 | 20 |
Stockport | 12494 | 12374 | 120 |
Stockton-on-Tees | 9436 | 9259 | 177 |
Stoke-on-Trent | 12667 | 12580 | 87 |
Stratford-on-Avon | 2697 | 2644 | 53 |
Stroud | 2144 | 2110 | 34 |
Sunderland | 13325 | 13044 | 281 |
Surrey Heath | 2646 | 2566 | 80 |
Sutton | 7597 | 7206 | 391 |
Swale | 9064 | 8934 | 130 |
Swansea | 13680 | 13461 | 219 |
Swindon | 5782 | 5631 | 151 |
Tameside | 11750 | 11704 | 46 |
Tamworth | 2758 | 2722 | 36 |
Tandridge | 2621 | 2516 | 105 |
Teignbridge | 1457 | 1431 | 26 |
Telford and Wrekin | 5309 | 5239 | 70 |
Tendring | 3160 | 2988 | 172 |
Test Valley | 2272 | 2193 | 79 |
Tewkesbury | 1560 | 1530 | 30 |
Thanet | 7061 | 6954 | 107 |
Three Rivers | 3342 | 3171 | 171 |
Thurrock | 9514 | 9179 | 335 |
Tonbridge and Malling | 4687 | 4549 | 138 |
Torbay | 2268 | 2246 | 22 |
Torfaen | 4540 | 4483 | 57 |
Torridge | 674 | 662 | 12 |
Tower Hamlets | 15501 | 14880 | 621 |
Trafford | 10384 | 10240 | 144 |
Tunbridge Wells | 3044 | 2987 | 57 |
Uttlesford | 2396 | 2324 | 72 |
Vale of Glamorgan | 4940 | 4813 | 127 |
Vale of White Horse | 2527 | 2441 | 86 |
Wakefield | 16130 | 15982 | 148 |
Walsall | 12408 | 12212 | 196 |
Waltham Forest | 13155 | 12799 | 356 |
Wandsworth | 11346 | 11038 | 308 |
Warrington | 10145 | 10035 | 110 |
Warwick | 4290 | 4217 | 73 |
Watford | 4034 | 3880 | 154 |
Waverley | 2837 | 2747 | 90 |
Wealden | 3565 | 3474 | 91 |
Wellingborough | 2162 | 2114 | 48 |
Welwyn Hatfield | 3368 | 3211 | 157 |
West Berkshire | 3239 | 3141 | 98 |
West Devon | 725 | 719 | 6 |
West Dunbartonshire | 2500 | 2469 | 31 |
West Lancashire | 5492 | 5440 | 52 |
West Lindsey | 2855 | 2836 | 19 |
West Lothian | 4290 | 4253 | 37 |
West Oxfordshire | 2149 | 2109 | 40 |
West Suffolk | 2746 | 2660 | 86 |
Westminster | 7377 | 7158 | 219 |
Wigan | 19101 | 18972 | 129 |
Wiltshire | 7547 | 7385 | 162 |
Winchester | 2611 | 2521 | 90 |
Windsor and Maidenhead | 4328 | 4191 | 137 |
Wirral | 12127 | 11900 | 227 |
Woking | 3273 | 3136 | 137 |
Wokingham | 4251 | 4117 | 134 |
Wolverhampton | 11935 | 11675 | 260 |
Worcester | 2432 | 2377 | 55 |
Worthing | 1855 | 1738 | 117 |
Wrexham | 6242 | 6075 | 167 |
Wychavon | 2694 | 2647 | 47 |
Wycombe | 4859 | 4694 | 165 |
Wyre | 4033 | 3997 | 36 |
Wyre Forest | 2731 | 2675 | 56 |
York | 7039 | 6890 | 149 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)



(图片源:https://www.bbc.co.uk/news/uk-55494800)
英国政府要求民众避免新年前夜的庆祝活动,因为“新冠肺炎很容易在人群中传播”。
昨日英国政府将全国大部分城市的疫情控制升到了第四层,大约2000万英国人被告知“待在家里”。

(图片源:https://news.sky.com/story/covid-19-three-quarters-of-england-will-be-in-tier-4-from-tomorrow-as-rules-extended-12175609)
与此同时,英国中学也被推迟到1月11日对考试年级的学生和1月18日对其他年级的学生重新开学。
英国周三感染人数再次突破记录,当日确诊达到50023例,阳性检测后28天内死亡人数增加981人,是周二死亡人数的两倍多。

(新闻源:https://www.bbc.co.uk/news/uk-55494800)



为减少冠状病毒的传播,约100万名小学生将不会按计划于下周上课,仅关闭伦敦部分行政区小学的计划“没有逻辑”。
根据政府计划,伦敦10个行政区的学校将继续开放。在Covid-19病例激增后,伦敦处于四级限制之下。

伦敦市、卡姆登、格林威治、哈克尼、哈林盖、哈罗、伊斯灵顿、金斯顿、兰贝斯和刘易斯汉姆的学校都将开学。所有这些地区,除了卡姆登,感染率都高于英国平均水平。
在截至12月25日的一周内,哈克尼和伦敦市的综合感染率为每10万人810.75例。英格兰的平均发病率是每10万人中549.5例。
(新闻源:https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-55496216)



中国疾病控制中心表示,中国首例新型冠状病毒感染者是一名23岁的女性,她于12月14日从英国飞抵上海。
该部门称,该病例对中国遏制和控制病毒传播的努力“构成了巨大的潜在威胁”。
专家表示,这种新型病毒可能比原来的病毒传播得更快,已经促使50多个国家对英国实行旅行限制。

(新闻源:https://www.thescottishsun.co.uk/news/6473396/mutant-strain-uk-china-passenger-test-positive/)



英国有望在复活节前为2400万人接种Covid - 19疫苗,但这可能不足以结束这场大流行。
为了减轻英格兰四分之三地区被四级封锁的打击,马特·汉考克和鲍里斯·约翰逊声称,牛津大学/阿斯利康公司改变游戏规则的疫苗获得批准,为明年春天恢复正常生活打开了大门。
疫苗是摆脱看似无穷无尽的封锁循环的唯一希望,官员们希望每周为200万最弱势群体的人接种疫苗,目的是减轻NHS的压力,并允许部分社会部门最终重新开放。

即使在复活节前达到2400万的数字,英国仍远未达到群体免疫——当足够多的人口对病毒产生免疫时,病毒就会消失。英国大约有6600万人口。
科学家认为,只有70%的人受到保护,才能实现这一目标。美国顶级冠状病毒医生安东尼•福奇警告称,这一数字甚至可能高达90%。
(新闻源:https://www.dailymail.co.uk/news/article-9099767/Ambitious-hopes-UK-vaccinate-24million-Easter-not-end-pandemic.html)



随着COVID-19患者数量的增加,英格兰各地的南丁格尔医院正“准备好”在需要时使用。
伦敦的NHS已被要求确保Excel中心“重新启用并准备好接收病人”,南丁格尔在英格兰的其他医院包括曼彻斯特、布里斯托尔、桑德兰、哈罗盖特、埃克塞特和伯明翰。
NHS的发言人说:“伦敦NHS会开设更多的床为照顾患者,这是至关重要的,人们尽其所能,减少病毒的传播。
“由于预期新变异感染的蔓延带来压力,伦敦国民医疗服务体系(NHS London)被要求确保伦敦南丁格尔(London Nightingale)重新启用,并随时准备接收需要的患者,这一过程正在进行中。”
(新闻源:https://news.sky.com/story/covid-19-nightingale-hospitals-being-readied-for-use-as-covid-patient-numbers-rise-12176338)
