12月25日 | 圣诞好消息,全英超60万人接种疫苗, 英国脱欧协议达成!| 英国留学生要了解的疫情信息(日报)
阅读 1036
收藏● 疫情快讯
英国疫情状况
检测人数
507384
今日确诊
39036
死亡人数
574
最新R值
1.1-1.3
数据更新至 2020.12.24 05:12 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
最新消息
今日英镑兑人民币汇率:1:8.87
好消息英国脱欧协议达成:英国和欧盟最终达成贸易协议
美国要求所有来自英国的航班乘客出示新冠阴性报告
全英超过60万人接种了第一剂辉瑞/生物技术疫苗
英国冠状病毒的R值伦敦高达1.5,英国高达1.3,在所有南部地区都在上升,超级传染性变种在全国蔓延
英国死亡人数上升至574人,约翰逊依然拒绝全国封锁的可能性
新冠变异病毒在伦敦肆虐,确诊人数三周内增长了三倍
英国大学疫情情况 (大学已经开始放假数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)
12月25日 伦敦累计确诊人数 (2日数据对比)
| 地区 | 12.24累计确诊数 | 12.23累计确诊数 | 新增人数 | 12.24每10万人感染数 | 12.23每10万人感染数 | 新增感染率 |
| 伦敦 | 289473 | 278760 | 10713 | 3230 | 3110.5 | 119.5 |
12月25日 英国各地累计确诊人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
| 地区 | 12.24累计确诊数 | 12.23累计确诊数 | 新增人数 |
| Aberdeen City | 3702 | 3641 | 61 |
| Aberdeenshire | 2523 | 2460 | 63 |
| Adur | 921 | 888 | 33 |
| Allerdale | 1774 | 1732 | 42 |
| Amber Valley | 4383 | 4312 | 71 |
| Angus | 1426 | 1406 | 20 |
| Antrim and Newtownabbey | 4217 | 4217 | 0 |
| Ards and North Down | 3027 | 3027 | 0 |
| Argyll and Bute | 831 | 828 | 3 |
| Armagh City, Banbridge and Craigavon | 6433 | 6433 | 0 |
| Arun | 2158 | 2086 | 72 |
| Ashfield | 4369 | 4291 | 78 |
| Ashford | 5017 | 4817 | 200 |
| Aylesbury Vale | 4799 | 4634 | 165 |
| Babergh | 1546 | 1493 | 53 |
| Barking and Dagenham | 9237 | 8918 | 319 |
| Barnet | 11892 | 11400 | 492 |
| Barnsley | 11885 | 11786 | 99 |
| Barrow-in-Furness | 2224 | 2210 | 14 |
| Basildon | 8794 | 8479 | 315 |
| Basingstoke and Deane | 3269 | 3215 | 54 |
| Bassetlaw | 4622 | 4577 | 45 |
| Bath and North East Somerset | 4343 | 4296 | 47 |
| Bedford | 5072 | 4872 | 200 |
| Belfast | 13481 | 13481 | 0 |
| Bexley | 9766 | 9373 | 393 |
| Birmingham | 49370 | 48929 | 441 |
| Blaby | 3858 | 3811 | 47 |
| Blackburn with Darwen | 11053 | 10972 | 81 |
| Blackpool | 5971 | 5926 | 45 |
| Blaenau Gwent | 4548 | 4454 | 94 |
| Bolsover | 3067 | 3025 | 42 |
| Bolton | 16609 | 16547 | 62 |
| Boston | 3045 | 2958 | 87 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 8605 | 8522 | 83 |
| Bracknell Forest | 2704 | 2600 | 104 |
| Bradford | 32424 | 32248 | 176 |
| Braintree | 3817 | 3592 | 225 |
| Breckland | 2225 | 2167 | 58 |
| Brent | 10226 | 9863 | 363 |
| Brentwood | 3560 | 3330 | 230 |
| Bridgend | 7960 | 7779 | 181 |
| Brighton and Hove | 5492 | 5392 | 100 |
| Bristol, City of | 17551 | 17401 | 150 |
| Broadland | 2155 | 2098 | 57 |
| Bromley | 10008 | 9651 | 357 |
| Bromsgrove | 2982 | 2937 | 45 |
| Broxbourne | 3860 | 3676 | 184 |
| Broxtowe | 3885 | 3856 | 29 |
| Burnley | 5722 | 5647 | 75 |
| Bury | 11153 | 11067 | 86 |
| Caerphilly | 9051 | 8972 | 79 |
| Calderdale | 9305 | 9248 | 57 |
| Cambridge | 2469 | 2420 | 49 |
| Camden | 5788 | 5575 | 213 |
| Cannock Chase | 3399 | 3355 | 44 |
| Canterbury | 5574 | 5385 | 189 |
| Cardiff | 17577 | 17300 | 277 |
| Carlisle | 3274 | 3185 | 89 |
| Carmarthenshire | 6742 | 6637 | 105 |
| Castle Point | 3430 | 3198 | 232 |
| Causeway Coast and Glens | 4177 | 4177 | 0 |
| Central Bedfordshire | 6375 | 6121 | 254 |
| Ceredigion | 1099 | 1080 | 19 |
| Charnwood | 7310 | 7258 | 52 |
| Chelmsford | 5093 | 4808 | 285 |
| Cheltenham | 1980 | 1964 | 16 |
| Cherwell | 3446 | 3315 | 131 |
| Cheshire East | 10982 | 10850 | 132 |
| Cheshire West and Chester | 10828 | 10669 | 159 |
| Chesterfield | 3231 | 3181 | 50 |
| Chichester | 1676 | 1635 | 41 |
| Chiltern | 1724 | 1675 | 49 |
| Chorley | 4498 | 4459 | 39 |
| City of Edinburgh | 9474 | 9344 | 130 |
| Clackmannanshire | 1049 | 1045 | 4 |
| Colchester | 3509 | 3380 | 129 |
| Comhairle nan Eilean Siar | 92 | 92 | 0 |
| Conwy | 2046 | 2019 | 27 |
| Copeland | 1273 | 1263 | 10 |
| Corby | 1559 | 1535 | 24 |
| Cornwall and Isles of Scilly | 4655 | 4570 | 85 |
| Cotswold | 1293 | 1260 | 33 |
| County Durham | 22574 | 22291 | 283 |
| Coventry | 11043 | 10878 | 165 |
| Craven | 1558 | 1544 | 14 |
| Crawley | 2128 | 2043 | 85 |
| Croydon | 11089 | 10727 | 362 |
| Dacorum | 3247 | 3120 | 127 |
| Darlington | 4101 | 4040 | 61 |
| Dartford | 4541 | 4401 | 140 |
| Daventry | 1717 | 1672 | 45 |
| Denbighshire | 2243 | 2201 | 42 |
| Derby | 9500 | 9413 | 87 |
| Derbyshire Dales | 1479 | 1449 | 30 |
| Derry City and Strabane | 7871 | 7871 | 0 |
| Doncaster | 14061 | 13843 | 218 |
| Dorset | 3972 | 3939 | 33 |
| Dover | 4495 | 4369 | 126 |
| Dudley | 12967 | 12856 | 111 |
| Dumfries and Galloway | 1327 | 1309 | 18 |
| Dundee City | 3840 | 3787 | 53 |
| Ealing | 11590 | 11267 | 323 |
| East Ayrshire | 3148 | 3095 | 53 |
| East Cambridgeshire | 999 | 975 | 24 |
| East Devon | 2203 | 2182 | 21 |
| East Dunbartonshire | 2962 | 2937 | 25 |
| East Hampshire | 2042 | 2002 | 40 |
| East Hertfordshire | 3459 | 3292 | 167 |
| East Lindsey | 4306 | 4278 | 28 |
| East Lothian | 1515 | 1493 | 22 |
| East Northamptonshire | 2131 | 2082 | 49 |
| East Renfrewshire | 2640 | 2605 | 35 |
| East Riding of Yorkshire | 11523 | 11417 | 106 |
| East Staffordshire | 4724 | 4667 | 57 |
| East Suffolk | 3119 | 3038 | 81 |
| Eastbourne | 1953 | 1878 | 75 |
| Eastleigh | 2044 | 2017 | 27 |
| Eden | 1319 | 1259 | 60 |
| Elmbridge | 3148 | 3010 | 138 |
| Enfield | 12347 | 11878 | 469 |
| Epping Forest | 5761 | 5462 | 299 |
| Epsom and Ewell | 2091 | 2027 | 64 |
| Erewash | 3419 | 3391 | 28 |
| Exeter | 3138 | 3116 | 22 |
| Falkirk | 2518 | 2492 | 26 |
| Fareham | 1934 | 1890 | 44 |
| Fenland | 1793 | 1768 | 25 |
| Fermanagh and Omagh | 3027 | 3027 | 0 |
| Fife | 5789 | 5701 | 88 |
| Flintshire | 4260 | 4159 | 101 |
| Folkestone and Hythe | 3760 | 3620 | 140 |
| Forest of Dean | 1342 | 1307 | 35 |
| Fylde | 2788 | 2762 | 26 |
| Gateshead | 8694 | 8609 | 85 |
| Gedling | 4308 | 4266 | 42 |
| Glasgow City | 23453 | 23293 | 160 |
| Gloucester | 3133 | 3097 | 36 |
| Gosport | 1494 | 1457 | 37 |
| Gravesham | 4671 | 4512 | 159 |
| Great Yarmouth | 2182 | 2121 | 61 |
| Greenwich | 8303 | 7977 | 326 |
| Guildford | 3167 | 3061 | 106 |
| Gwynedd | 1630 | 1619 | 11 |
| Hackney and City of London | 9541 | 9158 | 383 |
| Halton | 5349 | 5301 | 48 |
| Hambleton | 2012 | 1964 | 48 |
| Hammersmith and Fulham | 5602 | 5387 | 215 |
| Harborough | 2562 | 2526 | 36 |
| Haringey | 8202 | 7847 | 355 |
| Harlow | 2791 | 2578 | 213 |
| Harrogate | 4090 | 4056 | 34 |
| Harrow | 8288 | 8039 | 249 |
| Hart | 1471 | 1432 | 39 |
| Hartlepool | 4870 | 4800 | 70 |
| Hastings | 2569 | 2459 | 110 |
| Havant | 2867 | 2791 | 76 |
| Havering | 13457 | 12998 | 459 |
| Herefordshire, County of | 3060 | 3002 | 58 |
| Hertsmere | 3342 | 3197 | 145 |
| High Peak | 2742 | 2722 | 20 |
| Highland | 986 | 954 | 32 |
| Hillingdon | 10083 | 9662 | 421 |
| Hinckley and Bosworth | 3112 | 3073 | 39 |
| Horsham | 2088 | 2036 | 52 |
| Hounslow | 8617 | 8318 | 299 |
| Huntingdonshire | 2647 | 2565 | 82 |
| Hyndburn | 4459 | 4414 | 45 |
| Inverclyde | 1248 | 1218 | 30 |
| Ipswich | 2788 | 2709 | 79 |
| Isle of Anglesey | 1051 | 1042 | 9 |
| Isle of Wight | 1230 | 1175 | 55 |
| Islington | 6338 | 6100 | 238 |
| Kensington and Chelsea | 3945 | 3787 | 158 |
| Kettering | 2398 | 2352 | 46 |
| King's Lynn and West Norfolk | 2904 | 2853 | 51 |
| Kingston upon Hull, City of | 12283 | 12178 | 105 |
| Kingston upon Thames | 5529 | 5342 | 187 |
| Kirklees | 21741 | 21580 | 161 |
| Knowsley | 8465 | 8402 | 63 |
| Lambeth | 9531 | 9146 | 385 |
| Lancaster | 4908 | 4850 | 58 |
| Leeds | 39810 | 39539 | 271 |
| Leicester | 20763 | 20614 | 149 |
| Lewes | 1560 | 1507 | 53 |
| Lewisham | 7839 | 7498 | 341 |
| Lichfield | 3307 | 3266 | 41 |
| Lincoln | 4429 | 4360 | 69 |
| Lisburn and Castlereagh | 4264 | 4264 | 0 |
| Liverpool | 26255 | 26073 | 182 |
| Luton | 8730 | 8513 | 217 |
| Maidstone | 6430 | 6215 | 215 |
| Maldon | 1277 | 1180 | 97 |
| Malvern Hills | 1139 | 1124 | 15 |
| Manchester | 34577 | 34412 | 165 |
| Mansfield | 3653 | 3606 | 47 |
| Medway | 13915 | 13515 | 400 |
| Melton | 1471 | 1457 | 14 |
| Mendip | 1362 | 1328 | 34 |
| Merthyr Tydfil | 4825 | 4765 | 60 |
| Merton | 6216 | 5952 | 264 |
| Mid and East Antrim | 3950 | 3950 | 0 |
| Mid Devon | 972 | 956 | 16 |
| Mid Suffolk | 1196 | 1170 | 26 |
| Mid Sussex | 2801 | 2740 | 61 |
| Mid Ulster | 5932 | 5932 | 0 |
| Middlesbrough | 6634 | 6559 | 75 |
| Midlothian | 1754 | 1734 | 20 |
| Milton Keynes | 7810 | 7425 | 385 |
| Mole Valley | 1853 | 1795 | 58 |
| Monmouthshire | 2680 | 2614 | 66 |
| Moray | 361 | 360 | 1 |
| Neath Port Talbot | 8159 | 8022 | 137 |
| New Forest | 2313 | 2289 | 24 |
| Newark and Sherwood | 3718 | 3690 | 28 |
| Newcastle upon Tyne | 17150 | 17078 | 72 |
| Newcastle-under-Lyme | 5388 | 5350 | 38 |
| Newham | 13522 | 13071 | 451 |
| Newport | 7097 | 6984 | 113 |
| Newry, Mourne and Down | 5398 | 5398 | 0 |
| North Ayrshire | 3131 | 3101 | 30 |
| North Devon | 1314 | 1275 | 39 |
| North East Derbyshire | 3383 | 3342 | 41 |
| North East Lincolnshire | 5870 | 5839 | 31 |
| North Hertfordshire | 2334 | 2253 | 81 |
| North Kesteven | 3036 | 2969 | 67 |
| North Lanarkshire | 11496 | 11371 | 125 |
| North Lincolnshire | 5793 | 5750 | 43 |
| North Norfolk | 1038 | 1007 | 31 |
| North Somerset | 5196 | 5091 | 105 |
| North Tyneside | 7799 | 7726 | 73 |
| North Warwickshire | 2127 | 2108 | 19 |
| North West Leicestershire | 2841 | 2807 | 34 |
| Northampton | 7484 | 7345 | 139 |
| Northumberland | 10429 | 10290 | 139 |
| Norwich | 2579 | 2514 | 65 |
| Nottingham | 18989 | 18890 | 99 |
| Nuneaton and Bedworth | 4284 | 4231 | 53 |
| Oadby and Wigston | 3014 | 2980 | 34 |
| Oldham | 16241 | 16179 | 62 |
| Orkney Islands | 38 | 38 | 0 |
| Oxford | 4573 | 4445 | 128 |
| Pembrokeshire | 1861 | 1827 | 34 |
| Pendle | 5769 | 5707 | 62 |
| Perth and Kinross | 2166 | 2128 | 38 |
| Peterborough | 6532 | 6391 | 141 |
| Plymouth | 4695 | 4648 | 47 |
| Portsmouth | 6208 | 6068 | 140 |
| Powys | 2191 | 2157 | 34 |
| Preston | 8304 | 8244 | 60 |
| Reading | 4327 | 4213 | 114 |
| Redbridge | 14520 | 14116 | 404 |
| Redcar and Cleveland | 5179 | 5152 | 27 |
| Redditch | 2463 | 2449 | 14 |
| Reigate and Banstead | 3291 | 3158 | 133 |
| Renfrewshire | 5576 | 5509 | 67 |
| Rhondda Cynon Taf | 15605 | 15402 | 203 |
| Ribble Valley | 2517 | 2457 | 60 |
| Richmond upon Thames | 4709 | 4505 | 204 |
| Richmondshire | 1192 | 1175 | 17 |
| Rochdale | 14268 | 14166 | 102 |
| Rochford | 2821 | 2648 | 173 |
| Rossendale | 3834 | 3805 | 29 |
| Rother | 2203 | 2091 | 112 |
| Rotherham | 12942 | 12841 | 101 |
| Rugby | 2966 | 2917 | 49 |
| Runnymede | 2589 | 2538 | 51 |
| Rushcliffe | 3886 | 3845 | 41 |
| Rushmoor | 2428 | 2348 | 80 |
| Rutland | 631 | 619 | 12 |
| Ryedale | 894 | 888 | 6 |
| Salford | 14834 | 14728 | 106 |
| Sandwell | 15053 | 14946 | 107 |
| Scarborough | 3638 | 3597 | 41 |
| Scottish Borders | 1305 | 1283 | 22 |
| Sedgemoor | 2139 | 2088 | 51 |
| Sefton | 11487 | 11407 | 80 |
| Selby | 2525 | 2492 | 33 |
| Sevenoaks | 2968 | 2829 | 139 |
| Sheffield | 28427 | 28234 | 193 |
| Shetland Islands | 80 | 78 | 2 |
| Shropshire | 6725 | 6672 | 53 |
| Slough | 5925 | 5797 | 128 |
| Solihull | 7291 | 7200 | 91 |
| Somerset West and Taunton | 2186 | 2126 | 60 |
| South Ayrshire | 2285 | 2268 | 17 |
| South Bucks | 1967 | 1895 | 72 |
| South Cambridgeshire | 2151 | 2092 | 59 |
| South Derbyshire | 3825 | 3777 | 48 |
| South Gloucestershire | 7796 | 7706 | 90 |
| South Hams | 753 | 737 | 16 |
| South Holland | 2378 | 2341 | 37 |
| South Kesteven | 3426 | 3320 | 106 |
| South Lakeland | 2645 | 2611 | 34 |
| South Lanarkshire | 11224 | 11115 | 109 |
| South Norfolk | 2134 | 2085 | 49 |
| South Northamptonshire | 2113 | 2057 | 56 |
| South Oxfordshire | 2505 | 2416 | 89 |
| South Ribble | 4302 | 4272 | 30 |
| South Somerset | 2265 | 2221 | 44 |
| South Staffordshire | 4295 | 4242 | 53 |
| South Tyneside | 7147 | 7087 | 60 |
| Southampton | 5093 | 4994 | 99 |
| Southend-on-Sea | 5982 | 5688 | 294 |
| Southwark | 8641 | 8261 | 380 |
| Spelthorne | 2862 | 2768 | 94 |
| St Albans | 3314 | 3177 | 137 |
| St. Helens | 8494 | 8449 | 45 |
| Stafford | 4964 | 4907 | 57 |
| Staffordshire Moorlands | 3371 | 3334 | 37 |
| Stevenage | 1878 | 1807 | 71 |
| Stirling | 1631 | 1623 | 8 |
| Stockport | 11851 | 11772 | 79 |
| Stockton-on-Tees | 8936 | 8842 | 94 |
| Stoke-on-Trent | 12139 | 12023 | 116 |
| Stratford-on-Avon | 2475 | 2447 | 28 |
| Stroud | 1916 | 1886 | 30 |
| Sunderland | 12640 | 12542 | 98 |
| Surrey Heath | 2187 | 2130 | 57 |
| Sutton | 5904 | 5689 | 215 |
| Swale | 8191 | 7981 | 210 |
| Swansea | 12723 | 12555 | 168 |
| Swindon | 5085 | 5013 | 72 |
| Tameside | 11359 | 11298 | 61 |
| Tamworth | 2616 | 2592 | 24 |
| Tandridge | 2094 | 2008 | 86 |
| Teignbridge | 1298 | 1276 | 22 |
| Telford and Wrekin | 5039 | 5010 | 29 |
| Tendring | 2538 | 2400 | 138 |
| Test Valley | 1927 | 1898 | 29 |
| Tewkesbury | 1389 | 1363 | 26 |
| Thanet | 6480 | 6338 | 142 |
| Three Rivers | 2625 | 2495 | 130 |
| Thurrock | 7626 | 7262 | 364 |
| Tonbridge and Malling | 3970 | 3828 | 142 |
| Torbay | 2159 | 2148 | 11 |
| Torfaen | 4020 | 3958 | 62 |
| Torridge | 605 | 599 | 6 |
| Tower Hamlets | 12476 | 11896 | 580 |
| Trafford | 9822 | 9712 | 110 |
| Tunbridge Wells | 2625 | 2538 | 87 |
| Uttlesford | 1904 | 1813 | 91 |
| Vale of Glamorgan | 4286 | 4185 | 101 |
| Vale of White Horse | 2172 | 2108 | 64 |
| Wakefield | 15518 | 15406 | 112 |
| Walsall | 11552 | 11436 | 116 |
| Waltham Forest | 10783 | 10472 | 311 |
| Wandsworth | 9293 | 8901 | 392 |
| Warrington | 9566 | 9440 | 126 |
| Warwick | 3999 | 3949 | 50 |
| Watford | 3257 | 3140 | 117 |
| Waverley | 2375 | 2310 | 65 |
| Wealden | 3008 | 2896 | 112 |
| Wellingborough | 1948 | 1888 | 60 |
| Welwyn Hatfield | 2693 | 2588 | 105 |
| West Berkshire | 2722 | 2641 | 81 |
| West Devon | 654 | 605 | 49 |
| West Dunbartonshire | 2378 | 2361 | 17 |
| West Lancashire | 5230 | 5183 | 47 |
| West Lindsey | 2653 | 2600 | 53 |
| West Lothian | 4142 | 4110 | 32 |
| West Oxfordshire | 1911 | 1854 | 57 |
| West Suffolk | 2289 | 2222 | 67 |
| Westminster | 6191 | 5986 | 205 |
| Wigan | 18465 | 18355 | 110 |
| Wiltshire | 6682 | 6581 | 101 |
| Winchester | 2190 | 2163 | 27 |
| Windsor and Maidenhead | 3558 | 3408 | 150 |
| Wirral | 11172 | 11080 | 92 |
| Woking | 2774 | 2666 | 108 |
| Wokingham | 3545 | 3464 | 81 |
| Wolverhampton | 10746 | 10608 | 138 |
| Worcester | 2236 | 2191 | 45 |
| Worthing | 1445 | 1398 | 47 |
| Wrexham | 5494 | 5344 | 150 |
| Wychavon | 2437 | 2398 | 39 |
| Wycombe | 4057 | 3918 | 139 |
| Wyre | 3860 | 3824 | 36 |
| Wyre Forest | 2512 | 2489 | 23 |
| York | 6448 | 6345 | 103 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
12月25日 英国各地感染率人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
| 地区 | 12.24每10万人感染数 | 12.23每10万人感染数 | 新增感染率 |
| Aberdeen City | 1618.9 | 1592.3 | 26.6 |
| Aberdeenshire | 965.9 | 941.8 | 24.1 |
| Adur | 1432.3 | 1381 | 51.3 |
| Allerdale | 1814.6 | 1771.7 | 42.9 |
| Amber Valley | 3420.3 | 3364.9 | 55.4 |
| Angus | 1227.2 | 1210 | 17.2 |
| Antrim and Newtownabbey | 2938.6 | 2938.6 | 0 |
| Ards and North Down | 1871.7 | 1871.7 | 0 |
| Argyll and Bute | 967.7 | 964.2 | 3.5 |
| Armagh City, Banbridge and Craigavon | 2975.4 | 2975.4 | 0 |
| Arun | 1342.4 | 1297.6 | 44.8 |
| Ashfield | 3415.5 | 3354.5 | 61 |
| Ashford | 3858.3 | 3704.5 | 153.8 |
| Aylesbury Vale | 2361.5 | 2280.3 | 81.2 |
| Babergh | 1679.8 | 1622.2 | 57.6 |
| Barking and Dagenham | 4338.5 | 4188.7 | 149.8 |
| Barnet | 3004 | 2879.7 | 124.3 |
| Barnsley | 4814.4 | 4774.2 | 40.2 |
| Barrow-in-Furness | 3317 | 3296.1 | 20.9 |
| Basildon | 4697.7 | 4529.4 | 168.3 |
| Basingstoke and Deane | 1851.3 | 1820.7 | 30.6 |
| Bassetlaw | 3935 | 3896.7 | 38.3 |
| Bath and North East Somerset | 2247 | 2222.7 | 24.3 |
| Bedford | 2926.9 | 2811.4 | 115.5 |
| Belfast | 3924.1 | 3924.1 | 0 |
| Bexley | 3933.4 | 3775.1 | 158.3 |
| Birmingham | 4323.8 | 4285.2 | 38.6 |
| Blaby | 3800 | 3753.7 | 46.3 |
| Blackburn with Darwen | 7383.6 | 7329.5 | 54.1 |
| Blackpool | 4281.9 | 4249.7 | 32.2 |
| Blaenau Gwent | 6510 | 6375.4 | 134.6 |
| Bolsover | 3807 | 3754.9 | 52.1 |
| Bolton | 5776 | 5754.5 | 21.5 |
| Boston | 4339.3 | 4215.3 | 124 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 2176.7 | 2155.7 | 21 |
| Bracknell Forest | 2206.5 | 2121.6 | 84.9 |
| Bradford | 6006.9 | 5974.3 | 32.6 |
| Braintree | 2501.2 | 2353.8 | 147.4 |
| Breckland | 1589.6 | 1548.2 | 41.4 |
| Brent | 3100.9 | 2990.9 | 110 |
| Brentwood | 4622.1 | 4323.5 | 298.6 |
| Bridgend | 5413.2 | 5290.1 | 123.1 |
| Brighton and Hove | 1888 | 1853.7 | 34.3 |
| Bristol, City of | 3787.6 | 3755.3 | 32.3 |
| Broadland | 1647.8 | 1604.2 | 43.6 |
| Bromley | 3011.4 | 2904 | 107.4 |
| Bromsgrove | 2985.6 | 2940.5 | 45.1 |
| Broxbourne | 3968 | 3778.8 | 189.2 |
| Broxtowe | 3406.9 | 3381.5 | 25.4 |
| Burnley | 6435 | 6350.7 | 84.3 |
| Bury | 5839.6 | 5794.5 | 45.1 |
| Caerphilly | 4998.5 | 4954.9 | 43.6 |
| Calderdale | 4400.5 | 4373.5 | 27 |
| Cambridge | 1978.4 | 1939.1 | 39.3 |
| Camden | 2143.5 | 2064.6 | 78.9 |
| Cannock Chase | 3373.3 | 3329.6 | 43.7 |
| Canterbury | 3370.1 | 3255.9 | 114.2 |
| Cardiff | 4790.6 | 4715.1 | 75.5 |
| Carlisle | 3012.6 | 2930.7 | 81.9 |
| Carmarthenshire | 3571.5 | 3515.9 | 55.6 |
| Castle Point | 3795.3 | 3538.6 | 256.7 |
| Causeway Coast and Glens | 2883.9 | 2883.9 | 0 |
| Central Bedfordshire | 2208.6 | 2120.6 | 88 |
| Ceredigion | 1511.8 | 1485.7 | 26.1 |
| Charnwood | 3933.3 | 3905.3 | 28 |
| Chelmsford | 2855 | 2695.2 | 159.8 |
| Cheltenham | 1702.4 | 1688.6 | 13.8 |
| Cherwell | 2289.7 | 2202.6 | 87.1 |
| Cheshire East | 2858.8 | 2824.4 | 34.4 |
| Cheshire West and Chester | 3156.2 | 3109.9 | 46.3 |
| Chesterfield | 3080.1 | 3032.4 | 47.7 |
| Chichester | 1383.6 | 1349.8 | 33.8 |
| Chiltern | 1795 | 1744 | 51 |
| Chorley | 3804.9 | 3771.9 | 33 |
| City of Edinburgh | 1804.8 | 1780 | 24.8 |
| Clackmannanshire | 2035.3 | 2027.6 | 7.7 |
| Colchester | 1802.2 | 1736 | 66.2 |
| Comhairle nan Eilean Siar | 344.3 | 344.3 | 0 |
| Conwy | 1745.7 | 1722.7 | 23 |
| Copeland | 1867 | 1852.4 | 14.6 |
| Corby | 2158.7 | 2125.5 | 33.2 |
| Cornwall and Isles of Scilly | 814.1 | 799.2 | 14.9 |
| Cotswold | 1438.9 | 1402.1 | 36.8 |
| County Durham | 4258.5 | 4205.1 | 53.4 |
| Coventry | 2972.4 | 2928 | 44.4 |
| Craven | 2726.5 | 2702 | 24.5 |
| Crawley | 1893.1 | 1817.5 | 75.6 |
| Croydon | 2867.5 | 2773.9 | 93.6 |
| Dacorum | 2098 | 2016 | 82 |
| Darlington | 3839.8 | 3782.7 | 57.1 |
| Dartford | 4032.6 | 3908.3 | 124.3 |
| Daventry | 1997.7 | 1945.3 | 52.4 |
| Denbighshire | 2343.9 | 2300 | 43.9 |
| Derby | 3692.2 | 3658.3 | 33.9 |
| Derbyshire Dales | 2044.9 | 2003.5 | 41.4 |
| Derry City and Strabane | 5202.8 | 5202.8 | 0 |
| Doncaster | 4508.3 | 4438.4 | 69.9 |
| Dorset | 1049.4 | 1040.7 | 8.7 |
| Dover | 3805.1 | 3698.4 | 106.7 |
| Dudley | 4032.1 | 3997.6 | 34.5 |
| Dumfries and Galloway | 891.4 | 879.3 | 12.1 |
| Dundee City | 2571.7 | 2536.2 | 35.5 |
| Ealing | 3390.8 | 3296.3 | 94.5 |
| East Ayrshire | 2580.1 | 2536.7 | 43.4 |
| East Cambridgeshire | 1112 | 1085.3 | 26.7 |
| East Devon | 1506 | 1491.6 | 14.4 |
| East Dunbartonshire | 2726.4 | 2703.4 | 23 |
| East Hampshire | 1669.6 | 1636.9 | 32.7 |
| East Hertfordshire | 2309.9 | 2198.4 | 111.5 |
| East Lindsey | 3038.2 | 3018.5 | 19.7 |
| East Lothian | 1414.7 | 1394.2 | 20.5 |
| East Northamptonshire | 2254.4 | 2202.5 | 51.9 |
| East Renfrewshire | 2763.5 | 2726.9 | 36.6 |
| East Riding of Yorkshire | 3377.5 | 3346.4 | 31.1 |
| East Staffordshire | 3944.8 | 3897.2 | 47.6 |
| East Suffolk | 1250.3 | 1217.8 | 32.5 |
| Eastbourne | 1882.5 | 1810.2 | 72.3 |
| Eastleigh | 1530.1 | 1509.9 | 20.2 |
| Eden | 2476.9 | 2364.2 | 112.7 |
| Elmbridge | 2301.3 | 2200.4 | 100.9 |
| Enfield | 3699 | 3558.5 | 140.5 |
| Epping Forest | 4374.7 | 4147.7 | 227 |
| Epsom and Ewell | 2593.4 | 2514 | 79.4 |
| Erewash | 2963.5 | 2939.2 | 24.3 |
| Exeter | 2388 | 2371.3 | 16.7 |
| Falkirk | 1565 | 1548.9 | 16.1 |
| Fareham | 1663.9 | 1626 | 37.9 |
| Fenland | 1760.4 | 1735.9 | 24.5 |
| Fermanagh and Omagh | 2578.4 | 2578.4 | 0 |
| Fife | 1549.7 | 1526.2 | 23.5 |
| Flintshire | 2729 | 2664.3 | 64.7 |
| Folkestone and Hythe | 3327.6 | 3203.7 | 123.9 |
| Forest of Dean | 1546.2 | 1505.9 | 40.3 |
| Fylde | 3451.3 | 3419.2 | 32.1 |
| Gateshead | 4302.8 | 4260.7 | 42.1 |
| Gedling | 3654.1 | 3618.4 | 35.7 |
| Glasgow City | 3704.4 | 3679.1 | 25.3 |
| Gloucester | 2426.3 | 2398.4 | 27.9 |
| Gosport | 1761 | 1717.4 | 43.6 |
| Gravesham | 4367.9 | 4219.2 | 148.7 |
| Great Yarmouth | 2196.6 | 2135.2 | 61.4 |
| Greenwich | 2883.6 | 2770.3 | 113.3 |
| Guildford | 2125.5 | 2054.4 | 71.1 |
| Gwynedd | 1308.6 | 1299.8 | 8.8 |
| Hackney and City of London | 3280.5 | 3148.8 | 131.7 |
| Halton | 4133.4 | 4096.3 | 37.1 |
| Hambleton | 2196.7 | 2144.2 | 52.5 |
| Hammersmith and Fulham | 3025.8 | 2909.6 | 116.2 |
| Harborough | 2731.1 | 2692.8 | 38.3 |
| Haringey | 3053.1 | 2920.9 | 132.2 |
| Harlow | 3205.6 | 2960.9 | 244.7 |
| Harrogate | 2543 | 2521.9 | 21.1 |
| Harrow | 3299.9 | 3200.7 | 99.2 |
| Hart | 1515.4 | 1475.2 | 40.2 |
| Hartlepool | 5199.5 | 5124.8 | 74.7 |
| Hastings | 2772.5 | 2653.8 | 118.7 |
| Havant | 2271.4 | 2211.2 | 60.2 |
