12月24日 | 伦敦新增9873人R值上升至1.5,中国禁英航班入境! | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)
阅读 1402
收藏● 疫情快讯
英国疫情状况
检测人数
453903
今日确诊
39237
死亡人数
744
最新R值
1.1-1.3
数据更新至 2020.12.23 04:04 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
最新消息
今日英镑兑人民币汇率:1:8.87
今日,中国也禁止英航班入境了
应对英国变异病毒,多国地区已经停飞英国航班
圣诞节期间,英国超市营业时间汇总
英国冠状病毒的R值伦敦高达1.5,英国高达1.3,在所有南部地区都在上升,超级传染性变种在全国蔓延
在英国,一半的确诊可能是“急剧上升”感染的变异病毒
英国大学疫情情况 (大学已经开始放假数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)
12月24日 伦敦累计确诊人数 (2日数据对比)
地区 | 12.23累计确诊数 | 12.22累计确诊数 | 新增人数 | 12.23每10万人感染数 | 12.22每10万人感染数 | 新增感染率 |
伦敦 | 278760 | 268887 | 9873 | 3110.5 | 3000.3 | 110.2 |
12月24日 英国各地累计确诊人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 12.23累计确诊数 | 12.22累计确诊数 | 新增人数 |
Aberdeen City | 3641 | 3562 | 79 |
Aberdeenshire | 2460 | 2404 | 56 |
Adur | 888 | 854 | 34 |
Allerdale | 1732 | 1718 | 14 |
Amber Valley | 4312 | 4281 | 31 |
Angus | 1406 | 1391 | 15 |
Antrim and Newtownabbey | 4217 | 4147 | 70 |
Ards and North Down | 3027 | 2992 | 35 |
Argyll and Bute | 828 | 823 | 5 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 6433 | 6332 | 101 |
Arun | 2086 | 2043 | 43 |
Ashfield | 4291 | 4253 | 38 |
Ashford | 4817 | 4646 | 171 |
Aylesbury Vale | 4634 | 4462 | 172 |
Babergh | 1493 | 1427 | 66 |
Barking and Dagenham | 8918 | 8538 | 380 |
Barnet | 11400 | 10973 | 427 |
Barnsley | 11786 | 11688 | 98 |
Barrow-in-Furness | 2210 | 2195 | 15 |
Basildon | 8479 | 8110 | 369 |
Basingstoke and Deane | 3215 | 3134 | 81 |
Bassetlaw | 4577 | 4526 | 51 |
Bath and North East Somerset | 4296 | 4246 | 50 |
Bedford | 4872 | 4765 | 107 |
Belfast | 13481 | 13370 | 111 |
Bexley | 9373 | 8959 | 414 |
Birmingham | 48929 | 48030 | 899 |
Blaby | 3811 | 3764 | 47 |
Blackburn with Darwen | 10972 | 10857 | 115 |
Blackpool | 5926 | 5888 | 38 |
Blaenau Gwent | 4454 | 4359 | 95 |
Bolsover | 3025 | 3017 | 8 |
Bolton | 16547 | 16480 | 67 |
Boston | 2958 | 2943 | 15 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 8522 | 8459 | 63 |
Bracknell Forest | 2600 | 2503 | 97 |
Bradford | 32248 | 32083 | 165 |
Braintree | 3592 | 3379 | 213 |
Breckland | 2167 | 2098 | 69 |
Brent | 9863 | 9501 | 362 |
Brentwood | 3330 | 3096 | 234 |
Bridgend | 7779 | 7538 | 241 |
Brighton and Hove | 5392 | 5259 | 133 |
Bristol, City of | 17401 | 17282 | 119 |
Broadland | 2098 | 2014 | 84 |
Bromley | 9651 | 9239 | 412 |
Bromsgrove | 2937 | 2859 | 78 |
Broxbourne | 3676 | 3508 | 168 |
Broxtowe | 3856 | 3822 | 34 |
Burnley | 5647 | 5546 | 101 |
Bury | 11067 | 10990 | 77 |
Caerphilly | 8972 | 8763 | 209 |
Calderdale | 9248 | 9174 | 74 |
Cambridge | 2420 | 2351 | 69 |
Camden | 5575 | 5407 | 168 |
Cannock Chase | 3355 | 3275 | 80 |
Canterbury | 5385 | 5228 | 157 |
Cardiff | 17300 | 16875 | 425 |
Carlisle | 3185 | 3127 | 58 |
Carmarthenshire | 6637 | 6451 | 186 |
Castle Point | 3198 | 3044 | 154 |
Causeway Coast and Glens | 4177 | 4115 | 62 |
Central Bedfordshire | 6121 | 5900 | 221 |
Ceredigion | 1080 | 1047 | 33 |
Charnwood | 7258 | 7193 | 65 |
Chelmsford | 4808 | 4539 | 269 |
Cheltenham | 1964 | 1936 | 28 |
Cherwell | 3315 | 3207 | 108 |
Cheshire East | 10850 | 10696 | 154 |
Cheshire West and Chester | 10669 | 10535 | 134 |
Chesterfield | 3181 | 3166 | 15 |
Chichester | 1635 | 1609 | 26 |
Chiltern | 1675 | 1626 | 49 |
Chorley | 4459 | 4424 | 35 |
City of Edinburgh | 9344 | 9238 | 106 |
Clackmannanshire | 1045 | 1038 | 7 |
Colchester | 3380 | 3254 | 126 |
Comhairle nan Eilean Siar | 92 | 92 | 0 |
Conwy | 2019 | 2010 | 9 |
Copeland | 1263 | 1256 | 7 |
Corby | 1535 | 1504 | 31 |
Cornwall and Isles of Scilly | 4570 | 4508 | 62 |
Cotswold | 1260 | 1229 | 31 |
County Durham | 22291 | 22080 | 211 |
Coventry | 10878 | 10680 | 198 |
Craven | 1544 | 1529 | 15 |
Crawley | 2043 | 2005 | 38 |
Croydon | 10727 | 10356 | 371 |
Dacorum | 3120 | 3022 | 98 |
Darlington | 4040 | 3969 | 71 |
Dartford | 4401 | 4252 | 149 |
Daventry | 1672 | 1632 | 40 |
Denbighshire | 2201 | 2179 | 22 |
Derby | 9413 | 9315 | 98 |
Derbyshire Dales | 1449 | 1421 | 28 |
Derry City and Strabane | 7871 | 7787 | 84 |
Doncaster | 13843 | 13747 | 96 |
Dorset | 3939 | 3896 | 43 |
Dover | 4369 | 4271 | 98 |
Dudley | 12856 | 12626 | 230 |
Dumfries and Galloway | 1309 | 1298 | 11 |
Dundee City | 3787 | 3740 | 47 |
Ealing | 11267 | 10992 | 275 |
East Ayrshire | 3095 | 3047 | 48 |
East Cambridgeshire | 975 | 930 | 45 |
East Devon | 2182 | 2158 | 24 |
East Dunbartonshire | 2937 | 2923 | 14 |
East Hampshire | 2002 | 1970 | 32 |
East Hertfordshire | 3292 | 3170 | 122 |
East Lindsey | 4278 | 4258 | 20 |
East Lothian | 1493 | 1477 | 16 |
East Northamptonshire | 2082 | 2053 | 29 |
East Renfrewshire | 2605 | 2583 | 22 |
East Riding of Yorkshire | 11417 | 11272 | 145 |
East Staffordshire | 4667 | 4603 | 64 |
East Suffolk | 3038 | 2924 | 114 |
Eastbourne | 1878 | 1778 | 100 |
Eastleigh | 2017 | 1984 | 33 |
Eden | 1259 | 1215 | 44 |
Elmbridge | 3010 | 2902 | 108 |
Enfield | 11878 | 11323 | 555 |
Epping Forest | 5462 | 5197 | 265 |
Epsom and Ewell | 2027 | 1987 | 40 |
Erewash | 3391 | 3356 | 35 |
Exeter | 3116 | 3077 | 39 |
Falkirk | 2492 | 2459 | 33 |
Fareham | 1890 | 1867 | 23 |
Fenland | 1768 | 1719 | 49 |
Fermanagh and Omagh | 3027 | 2976 | 51 |
Fife | 5701 | 5633 | 68 |
Flintshire | 4159 | 4093 | 66 |
Folkestone and Hythe | 3620 | 3563 | 57 |
Forest of Dean | 1307 | 1267 | 40 |
Fylde | 2762 | 2735 | 27 |
Gateshead | 8609 | 8543 | 66 |
Gedling | 4266 | 4220 | 46 |
Glasgow City | 23293 | 23138 | 155 |
Gloucester | 3097 | 3021 | 76 |
Gosport | 1457 | 1447 | 10 |
Gravesham | 4512 | 4362 | 150 |
Great Yarmouth | 2121 | 2106 | 15 |
Greenwich | 7977 | 7666 | 311 |
Guildford | 3061 | 2987 | 74 |
Gwynedd | 1619 | 1606 | 13 |
Hackney and City of London | 9158 | 8826 | 332 |
Halton | 5301 | 5271 | 30 |
Hambleton | 1964 | 1936 | 28 |
Hammersmith and Fulham | 5387 | 5264 | 123 |
Harborough | 2526 | 2492 | 34 |
Haringey | 7847 | 7578 | 269 |
Harlow | 2578 | 2505 | 73 |
Harrogate | 4056 | 4030 | 26 |
Harrow | 8039 | 7780 | 259 |
Hart | 1432 | 1394 | 38 |
Hartlepool | 4800 | 4732 | 68 |
Hastings | 2459 | 2349 | 110 |
Havant | 2791 | 2711 | 80 |
Havering | 12998 | 12495 | 503 |
Herefordshire, County of | 3002 | 2939 | 63 |
Hertsmere | 3197 | 3057 | 140 |
High Peak | 2722 | 2682 | 40 |
Highland | 954 | 941 | 13 |
Hillingdon | 9662 | 9342 | 320 |
Hinckley and Bosworth | 3073 | 3026 | 47 |
Horsham | 2036 | 2010 | 26 |
Hounslow | 8318 | 8111 | 207 |
Huntingdonshire | 2565 | 2523 | 42 |
Hyndburn | 4414 | 4359 | 55 |
Inverclyde | 1218 | 1197 | 21 |
Ipswich | 2709 | 2622 | 87 |
Isle of Anglesey | 1042 | 1041 | 1 |
Isle of Wight | 1175 | 1153 | 22 |
Islington | 6100 | 5867 | 233 |
Kensington and Chelsea | 3787 | 3689 | 98 |
Kettering | 2352 | 2315 | 37 |
King's Lynn and West Norfolk | 2853 | 2767 | 86 |
Kingston upon Hull, City of | 12178 | 12002 | 176 |
Kingston upon Thames | 5342 | 5254 | 88 |
Kirklees | 21580 | 21441 | 139 |
Knowsley | 8402 | 8361 | 41 |
Lambeth | 9146 | 8819 | 327 |
Lancaster | 4850 | 4798 | 52 |
Leeds | 39539 | 39267 | 272 |
Leicester | 20614 | 20464 | 150 |
Lewes | 1507 | 1468 | 39 |
Lewisham | 7498 | 7208 | 290 |
Lichfield | 3266 | 3220 | 46 |
Lincoln | 4360 | 4267 | 93 |
Lisburn and Castlereagh | 4264 | 4218 | 46 |
Liverpool | 26073 | 25928 | 145 |
Luton | 8513 | 8341 | 172 |
Maidstone | 6215 | 6027 | 188 |
Maldon | 1180 | 1118 | 62 |
Malvern Hills | 1124 | 1116 | 8 |
Manchester | 34412 | 34176 | 236 |
Mansfield | 3606 | 3576 | 30 |
Medway | 13515 | 13087 | 428 |
Melton | 1457 | 1432 | 25 |
Mendip | 1328 | 1310 | 18 |
Merthyr Tydfil | 4765 | 4683 | 82 |
Merton | 5952 | 5767 | 185 |
Mid and East Antrim | 3950 | 3869 | 81 |
Mid Devon | 956 | 942 | 14 |
Mid Suffolk | 1170 | 1138 | 32 |
Mid Sussex | 2740 | 2684 | 56 |
Mid Ulster | 5932 | 5866 | 66 |
Middlesbrough | 6559 | 6505 | 54 |
Midlothian | 1734 | 1722 | 12 |
Milton Keynes | 7425 | 7061 | 364 |
Mole Valley | 1795 | 1765 | 30 |
Monmouthshire | 2614 | 2552 | 62 |
Moray | 360 | 346 | 14 |
Neath Port Talbot | 8022 | 7820 | 202 |
New Forest | 2289 | 2263 | 26 |
Newark and Sherwood | 3690 | 3641 | 49 |
Newcastle upon Tyne | 17078 | 17005 | 73 |
Newcastle-under-Lyme | 5350 | 5300 | 50 |
Newham | 13071 | 12635 | 436 |
Newport | 6984 | 6751 | 233 |
Newry, Mourne and Down | 5398 | 5337 | 61 |
North Ayrshire | 3101 | 3049 | 52 |
North Devon | 1275 | 1260 | 15 |
North East Derbyshire | 3342 | 3314 | 28 |
North East Lincolnshire | 5839 | 5807 | 32 |
North Hertfordshire | 2253 | 2182 | 71 |
North Kesteven | 2969 | 2891 | 78 |
North Lanarkshire | 11371 | 11273 | 98 |
North Lincolnshire | 5750 | 5700 | 50 |
North Norfolk | 1007 | 956 | 51 |
North Somerset | 5091 | 5042 | 49 |
North Tyneside | 7726 | 7671 | 55 |
North Warwickshire | 2108 | 2078 | 30 |
North West Leicestershire | 2807 | 2767 | 40 |
Northampton | 7345 | 7232 | 113 |
Northumberland | 10290 | 10212 | 78 |
Norwich | 2514 | 2441 | 73 |
Nottingham | 18890 | 18796 | 94 |
Nuneaton and Bedworth | 4231 | 4158 | 73 |
Oadby and Wigston | 2980 | 2945 | 35 |
Oldham | 16179 | 16101 | 78 |
Orkney Islands | 38 | 38 | 0 |
Oxford | 4445 | 4357 | 88 |
Pembrokeshire | 1827 | 1785 | 42 |
Pendle | 5707 | 5606 | 101 |
Perth and Kinross | 2128 | 2092 | 36 |
Peterborough | 6391 | 6240 | 151 |
Plymouth | 4648 | 4612 | 36 |
Portsmouth | 6068 | 5959 | 109 |
Powys | 2157 | 2112 | 45 |
Preston | 8244 | 8186 | 58 |
Reading | 4213 | 4097 | 116 |
Redbridge | 14116 | 13563 | 553 |
Redcar and Cleveland | 5152 | 5115 | 37 |
Redditch | 2449 | 2409 | 40 |
Reigate and Banstead | 3158 | 3092 | 66 |
Renfrewshire | 5509 | 5474 | 35 |
Rhondda Cynon Taf | 15402 | 15106 | 296 |
Ribble Valley | 2457 | 2416 | 41 |
Richmond upon Thames | 4505 | 4387 | 118 |
Richmondshire | 1175 | 1158 | 17 |
Rochdale | 14166 | 14074 | 92 |
Rochford | 2648 | 2515 | 133 |
Rossendale | 3805 | 3776 | 29 |
Rother | 2091 | 2006 | 85 |
Rotherham | 12841 | 12764 | 77 |
Rugby | 2917 | 2822 | 95 |
Runnymede | 2538 | 2480 | 58 |
Rushcliffe | 3845 | 3796 | 49 |
Rushmoor | 2348 | 2265 | 83 |
Rutland | 619 | 608 | 11 |
Ryedale | 888 | 873 | 15 |
Salford | 14728 | 14633 | 95 |
Sandwell | 14946 | 14688 | 258 |
Scarborough | 3597 | 3567 | 30 |
Scottish Borders | 1283 | 1267 | 16 |
Sedgemoor | 2088 | 2033 | 55 |
Sefton | 11407 | 11315 | 92 |
Selby | 2492 | 2467 | 25 |
Sevenoaks | 2829 | 2706 | 123 |
Sheffield | 28234 | 28041 | 193 |
Shetland Islands | 78 | 77 | 1 |
Shropshire | 6672 | 6611 | 61 |
Slough | 5797 | 5662 | 135 |
Solihull | 7200 | 7060 | 140 |
Somerset West and Taunton | 2126 | 2069 | 57 |
South Ayrshire | 2268 | 2242 | 26 |
South Bucks | 1895 | 1832 | 63 |
South Cambridgeshire | 2092 | 2014 | 78 |
South Derbyshire | 3777 | 3714 | 63 |
South Gloucestershire | 7706 | 7632 | 74 |
South Hams | 737 | 727 | 10 |
South Holland | 2341 | 2312 | 29 |
South Kesteven | 3320 | 3260 | 60 |
South Lakeland | 2611 | 2574 | 37 |
South Lanarkshire | 11115 | 10999 | 116 |
South Norfolk | 2085 | 2026 | 59 |
South Northamptonshire | 2057 | 2009 | 48 |
South Oxfordshire | 2416 | 2353 | 63 |
South Ribble | 4272 | 4223 | 49 |
South Somerset | 2221 | 2182 | 39 |
South Staffordshire | 4242 | 4168 | 74 |
South Tyneside | 7087 | 7040 | 47 |
Southampton | 4994 | 4921 | 73 |
Southend-on-Sea | 5688 | 5386 | 302 |
Southwark | 8261 | 7922 | 339 |
Spelthorne | 2768 | 2701 | 67 |
St Albans | 3177 | 3041 | 136 |
St. Helens | 8449 | 8381 | 68 |
Stafford | 4907 | 4839 | 68 |
Staffordshire Moorlands | 3334 | 3287 | 47 |
Stevenage | 1807 | 1724 | 83 |
Stirling | 1623 | 1599 | 24 |
Stockport | 11772 | 11648 | 124 |
Stockton-on-Tees | 8842 | 8740 | 102 |
Stoke-on-Trent | 12023 | 11891 | 132 |
Stratford-on-Avon | 2447 | 2385 | 62 |
Stroud | 1886 | 1848 | 38 |
Sunderland | 12542 | 12463 | 79 |
Surrey Heath | 2130 | 2088 | 42 |
Sutton | 5689 | 5533 | 156 |
Swale | 7981 | 7825 | 156 |
Swansea | 12555 | 12301 | 254 |
Swindon | 5013 | 4903 | 110 |
Tameside | 11298 | 11221 | 77 |
Tamworth | 2592 | 2558 | 34 |
Tandridge | 2008 | 1949 | 59 |
Teignbridge | 1276 | 1246 | 30 |
Telford and Wrekin | 5010 | 4939 | 71 |
Tendring | 2400 | 2299 | 101 |
Test Valley | 1898 | 1850 | 48 |
Tewkesbury | 1363 | 1335 | 28 |
Thanet | 6338 | 6206 | 132 |
Three Rivers | 2495 | 2391 | 104 |
Thurrock | 7262 | 6872 | 390 |
Tonbridge and Malling | 3828 | 3677 | 151 |
Torbay | 2148 | 2140 | 8 |
Torfaen | 3958 | 3864 | 94 |
Torridge | 599 | 594 | 5 |
Tower Hamlets | 11896 | 11493 | 403 |
Trafford | 9712 | 9628 | 84 |
Tunbridge Wells | 2538 | 2444 | 94 |
Uttlesford | 1813 | 1735 | 78 |
Vale of Glamorgan | 4185 | 4028 | 157 |
Vale of White Horse | 2108 | 2039 | 69 |
Wakefield | 15406 | 15301 | 105 |
Walsall | 11436 | 11220 | 216 |
Waltham Forest | 10472 | 10000 | 472 |
Wandsworth | 8901 | 8612 | 289 |
Warrington | 9440 | 9369 | 71 |
Warwick | 3949 | 3860 | 89 |
Watford | 3140 | 3042 | 98 |
Waverley | 2310 | 2271 | 39 |
Wealden | 2896 | 2772 | 124 |
Wellingborough | 1888 | 1859 | 29 |
Welwyn Hatfield | 2588 | 2516 | 72 |
West Berkshire | 2641 | 2536 | 105 |
West Devon | 605 | 597 | 8 |
West Dunbartonshire | 2361 | 2350 | 11 |
West Lancashire | 5183 | 5141 | 42 |
West Lindsey | 2600 | 2540 | 60 |
West Lothian | 4110 | 4088 | 22 |
West Oxfordshire | 1854 | 1828 | 26 |
West Suffolk | 2222 | 2142 | 80 |
Westminster | 5986 | 5788 | 198 |
Wigan | 18355 | 18288 | 67 |
Wiltshire | 6581 | 6432 | 149 |
Winchester | 2163 | 2133 | 30 |
Windsor and Maidenhead | 3408 | 3325 | 83 |
Wirral | 11080 | 10961 | 119 |
Woking | 2666 | 2618 | 48 |
Wokingham | 3464 | 3339 | 125 |
Wolverhampton | 10608 | 10370 | 238 |
Worcester | 2191 | 2163 | 28 |
Worthing | 1398 | 1378 | 20 |
Wrexham | 5344 | 5236 | 108 |
Wychavon | 2398 | 2326 | 72 |
Wycombe | 3918 | 3802 | 116 |
Wyre | 3824 | 3796 | 28 |
Wyre Forest | 2489 | 2431 | 58 |
York | 6345 | 6273 | 72 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
12月24日 英国各地感染率人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 12.23每10万人感染数 | 12.22每10万人感染数 | 新增感染率 |
Aberdeen City | 1592.3 | 1557.7 | 34.6 |
Aberdeenshire | 941.8 | 920.3 | 21.5 |
Adur | 1381 | 1328.1 | 52.9 |
Allerdale | 1771.7 | 1757.3 | 14.4 |
Amber Valley | 3364.9 | 3340.7 | 24.2 |
Angus | 1210 | 1197.1 | 12.9 |
Antrim and Newtownabbey | 2938.6 | 2889.8 | 48.8 |
Ards and North Down | 1871.7 | 1850.1 | 21.6 |
Argyll and Bute | 964.2 | 958.4 | 5.8 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 2975.4 | 2928.7 | 46.7 |
Arun | 1297.6 | 1270.9 | 26.7 |
Ashfield | 3354.5 | 3324.8 | 29.7 |
Ashford | 3704.5 | 3573 | 131.5 |
Aylesbury Vale | 2280.3 | 2195.7 | 84.6 |
Babergh | 1622.2 | 1550.5 | 71.7 |
Barking and Dagenham | 4188.7 | 4010.2 | 178.5 |
Barnet | 2879.7 | 2771.9 | 107.8 |
Barnsley | 4774.2 | 4734.6 | 39.6 |
Barrow-in-Furness | 3296.1 | 3273.7 | 22.4 |
Basildon | 4529.4 | 4332.3 | 197.1 |
Basingstoke and Deane | 1820.7 | 1774.8 | 45.9 |
Bassetlaw | 3896.7 | 3853.3 | 43.4 |
Bath and North East Somerset | 2222.7 | 2196.8 | 25.9 |
Bedford | 2811.4 | 2749.7 | 61.7 |
Belfast | 3924.1 | 3891.8 | 32.3 |
Bexley | 3775.1 | 3608.3 | 166.8 |
Birmingham | 4285.2 | 4206.5 | 78.7 |
Blaby | 3753.7 | 3707.4 | 46.3 |
Blackburn with Darwen | 7329.5 | 7252.7 | 76.8 |
Blackpool | 4249.7 | 4222.4 | 27.3 |
Blaenau Gwent | 6375.4 | 6239.4 | 136 |
Bolsover | 3754.9 | 3744.9 | 10 |
Bolton | 5754.5 | 5731.2 | 23.3 |
Boston | 4215.3 | 4193.9 | 21.4 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 2155.7 | 2139.7 | 16 |
Bracknell Forest | 2121.6 | 2042.4 | 79.2 |
Bradford | 5974.3 | 5943.8 | 30.5 |
Braintree | 2353.8 | 2214.2 | 139.6 |
Breckland | 1548.2 | 1498.9 | 49.3 |
Brent | 2990.9 | 2881.1 | 109.8 |
Brentwood | 4323.5 | 4019.7 | 303.8 |
Bridgend | 5290.1 | 5126.2 | 163.9 |
Brighton and Hove | 1853.7 | 1807.9 | 45.8 |
Bristol, City of | 3755.3 | 3729.6 | 25.7 |
Broadland | 1604.2 | 1540 | 64.2 |
Bromley | 2904 | 2780 | 124 |
Bromsgrove | 2940.5 | 2862.4 | 78.1 |
Broxbourne | 3778.8 | 3606.1 | 172.7 |
Broxtowe | 3381.5 | 3351.7 | 29.8 |
Burnley | 6350.7 | 6237.1 | 113.6 |
Bury | 5794.5 | 5754.2 | 40.3 |
Caerphilly | 4954.9 | 4839.4 | 115.5 |
Calderdale | 4373.5 | 4338.5 | 35 |
Cambridge | 1939.1 | 1883.8 | 55.3 |
Camden | 2064.6 | 2002.4 | 62.2 |
Cannock Chase | 3329.6 | 3250.2 | 79.4 |
Canterbury | 3255.9 | 3160.9 | 95 |
Cardiff | 4715.1 | 4599.3 | 115.8 |
Carlisle | 2930.7 | 2877.3 | 53.4 |
Carmarthenshire | 3515.9 | 3417.4 | 98.5 |
Castle Point | 3538.6 | 3368.2 | 170.4 |
Causeway Coast and Glens | 2883.9 | 2841.1 | 42.8 |
Central Bedfordshire | 2120.6 | 2044 | 76.6 |
Ceredigion | 1485.7 | 1440.3 | 45.4 |
Charnwood | 3905.3 | 3870.3 | 35 |
Chelmsford | 2695.2 | 2544.5 | 150.7 |
Cheltenham | 1688.6 | 1664.6 | 24 |
Cherwell | 2202.6 | 2130.9 | 71.7 |
Cheshire East | 2824.4 | 2784.3 | 40.1 |
Cheshire West and Chester | 3109.9 | 3070.8 | 39.1 |
Chesterfield | 3032.4 | 3018.1 | 14.3 |
Chichester | 1349.8 | 1328.3 | 21.5 |
Chiltern | 1744 | 1692.9 | 51.1 |
Chorley | 3771.9 | 3742.3 | 29.6 |
City of Edinburgh | 1780 | 1759.9 | 20.1 |
Clackmannanshire | 2027.6 | 2014 | 13.6 |
Colchester | 1736 | 1671.2 | 64.8 |
Comhairle nan Eilean Siar | 344.3 | 344.3 | 0 |
Conwy | 1722.7 | 1715 | 7.7 |
Copeland | 1852.4 | 1842.1 | 10.3 |
Corby | 2125.5 | 2082.6 | 42.9 |
Cornwall and Isles of Scilly | 799.2 | 788.4 | 10.8 |
Cotswold | 1402.1 | 1367.7 | 34.4 |
County Durham | 4205.1 | 4165.3 | 39.8 |
Coventry | 2928 | 2874.7 | 53.3 |
Craven | 2702 | 2675.8 | 26.2 |
Crawley | 1817.5 | 1783.7 | 33.8 |
Croydon | 2773.9 | 2678 | 95.9 |
Dacorum | 2016 | 1952.7 | 63.3 |
Darlington | 3782.7 | 3716.2 | 66.5 |
Dartford | 3908.3 | 3776 | 132.3 |
Daventry | 1945.3 | 1898.8 | 46.5 |
Denbighshire | 2300 | 2277 | 23 |
Derby | 3658.3 | 3620.3 | 38 |
Derbyshire Dales | 2003.5 | 1964.7 | 38.8 |
Derry City and Strabane | 5202.8 | 5147.3 | 55.5 |
Doncaster | 4438.4 | 4407.6 | 30.8 |
Dorset | 1040.7 | 1029.3 | 11.4 |
Dover | 3698.4 | 3615.5 | 82.9 |
Dudley | 3997.6 | 3926 | 71.6 |
Dumfries and Galloway | 879.3 | 872 | 7.3 |
Dundee City | 2536.2 | 2504.7 | 31.5 |
Ealing | 3296.3 | 3215.9 | 80.4 |
East Ayrshire | 2536.7 | 2497.3 | 39.4 |
East Cambridgeshire | 1085.3 | 1035.2 | 50.1 |
East Devon | 1491.6 | 1475.2 | 16.4 |
East Dunbartonshire | 2703.4 | 2690.5 | 12.9 |
East Hampshire | 1636.9 | 1610.7 | 26.2 |
East Hertfordshire | 2198.4 | 2116.9 | 81.5 |
East Lindsey | 3018.5 | 3004.4 | 14.1 |
East Lothian | 1394.2 | 1379.2 | 15 |
East Northamptonshire | 2202.5 | 2171.9 | 30.6 |
East Renfrewshire | 2726.9 | 2703.9 | 23 |
East Riding of Yorkshire | 3346.4 | 3303.9 | 42.5 |
East Staffordshire | 3897.2 | 3843.7 | 53.5 |
East Suffolk | 1217.8 | 1172.1 | 45.7 |
Eastbourne | 1810.2 | 1713.8 | 96.4 |
Eastleigh | 1509.9 | 1485.2 | 24.7 |
Eden | 2364.2 | 2281.6 | 82.6 |
Elmbridge | 2200.4 | 2121.4 | 79 |
Enfield | 3558.5 | 3392.2 | 166.3 |
Epping Forest | 4147.7 | 3946.4 | 201.3 |
Epsom and Ewell | 2514 | 2464.4 | 49.6 |
Erewash | 2939.2 | 2908.9 | 30.3 |
Exeter | 2371.3 | 2341.6 | 29.7 |
Falkirk | 1548.9 | 1528.4 | 20.5 |
Fareham | 1626 | 1606.3 | 19.7 |
Fenland | 1735.9 | 1687.8 | 48.1 |
Fermanagh and Omagh | 2578.4 | 2535 | 43.4 |
Fife | 1526.2 | 1508 | 18.2 |
Flintshire | 2664.3 | 2622 | 42.3 |
Folkestone and Hythe | 3203.7 | 3153.2 | 50.5 |
Forest of Dean | 1505.9 | 1459.8 | 46.1 |
Fylde | 3419.2 | 3385.7 | 33.5 |
Gateshead | 4260.7 | 4228.1 | 32.6 |
Gedling | 3618.4 | 3579.4 | 39 |
Glasgow City | 3679.1 | 3654.6 | 24.5 |
Gloucester | 2398.4 | 2339.5 | 58.9 |
Gosport | 1717.4 | 1705.6 | 11.8 |
Gravesham | 4219.2 | 4079 | 140.2 |
Great Yarmouth | 2135.2 | 2120.1 | 15.1 |
Greenwich | 2770.3 | 2662.3 | 108 |
Guildford | 2054.4 | 2004.7 | 49.7 |
Gwynedd | 1299.8 | 1289.3 | 10.5 |
Hackney and City of London | 3148.8 | 3034.6 | 114.2 |
Halton | 4096.3 | 4073.1 | 23.2 |
Hambleton | 2144.2 | 2113.7 | 30.5 |
Hammersmith and Fulham | 2909.6 | 2843.2 | 66.4 |
Harborough | 2692.8 | 2656.5 | 36.3 |
Haringey | 2920.9 | 2820.8 | 100.1 |
Harlow | 2960.9 | 2877.1 | 83.8 |
Harrogate | 2521.9 | 2505.7 | 16.2 |
Harrow | 3200.7 | 3097.6 | 103.1 |
Hart | 1475.2 | 1436 | 39.2 |
Hartlepool | 5124.8 | 5052.2 | 72.6 |
Hastings | 2653.8 | 2535 | 118.8 |
Havant | 2211.2 | 2147.8 | 63.4 |
Havering | 5007.9 | 4814.1 | 193.8 |
Herefordshire, County of | 1557 | 1524.4 | 32.6 |
Hertsmere | 3047.1 | 2913.7 | 133.4 |
High Peak | 2937.4 | 2894.3 | 43.1 |
Highland | 404.5 | 399 | 5.5 |
Hillingdon | 3148.6 | 3044.3 | 104.3 |
Hinckley and Bosworth | 2716.2 | 2674.7 | 41.5 |
Horsham | 1415.9 | 1397.9 | 18 |
Hounslow | 3063.5 | 2987.2 | 76.3 |
Huntingdonshire | 1441.3 | 1417.7 | 23.6 |
Hyndburn | 5446.5 | 5378.6 | 67.9 |
Inverclyde | 1565.6 | 1538.6 | 27 |
Ipswich | 1978.6 | 1915.1 | 63.5 |
Isle of Anglesey | 1487.7 | 1486.2 | 1.5 |
Isle of Wight | 828.8 | 813.3 | 15.5 |
Islington | 2515.8 | 2419.7 | 96.1 |
Kensington and Chelsea | 2425.6 | 2362.8 | 62.8 |
Kettering | 2311 | 2274.6 | 36.4 |
King's Lynn and West Norfolk | 1884.6 | 1827.8 | 56.8 |
Kingston upon Hull, City of | 4687.8 | 4620.1 | 67.7 |
