12月21日 | 欧洲对英国执行入境禁令,恐新鲜时蔬肉类将短缺! | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)
阅读 2605
收藏● 疫情快讯
英国疫情状况
检测人数
375185
今日确诊
35928
死亡人数
326
最新R值
1.1-1.2
数据更新至 2020.12.20 04:00 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
最新消息
今日英镑兑人民币汇率:1:8.65
越来越多的国家对英国执行禁止旅行,首相鲍里斯召开紧急会议
英镑下跌超过1%,英国面临新的财政压力,脱欧贸易谈判陷入僵局
政府科学家警告民众“应该非常关注”新的病毒株,是迄今为止这场疫情的“最坏消息”
发现新的快速传播的Covid变异菌株后,最严重的感染率城市说明
Sainsbury's警告称,几天内新鲜水果和蔬菜将出现短缺
随着法国关闭边境,零售商们开始了对食品短缺的担忧
英国大学疫情情况 (大学已经开始放假数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)
12月21日 伦敦累计确诊人数 (2日数据对比)
地区 | 12.20累计确诊数 | 12.19累计确诊数 | 新增人数 | 12.20每10万人感染数 | 12.19每10万人感染数 | 新增感染率 |
伦敦 | 249228 | 237651 | 11577 | 2780.9 | 2651.8 | 129.1 |
12月21日 英国各地累计确诊人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 12.20累计确诊数 | 12.19累计确诊数 | 新增人数 |
Aberdeen City | 3404 | 3336 | 68 |
Aberdeenshire | 2284 | 2229 | 55 |
Adur | 792 | 733 | 59 |
Allerdale | 1640 | 1629 | 11 |
Amber Valley | 4180 | 4128 | 52 |
Angus | 1357 | 1350 | 7 |
Antrim and Newtownabbey | 3994 | 3994 | 0 |
Ards and North Down | 2891 | 2891 | 0 |
Argyll and Bute | 807 | 802 | 5 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 6007 | 6007 | 0 |
Arun | 1954 | 1885 | 69 |
Ashfield | 4173 | 4110 | 63 |
Ashford | 4378 | 4140 | 238 |
Aylesbury Vale | 4185 | 4063 | 122 |
Babergh | 1372 | 1350 | 22 |
Barking and Dagenham | 7868 | 7441 | 427 |
Barnet | 10159 | 9745 | 414 |
Barnsley | 11516 | 11464 | 52 |
Barrow-in-Furness | 2177 | 2171 | 6 |
Basildon | 7614 | 7198 | 416 |
Basingstoke and Deane | 2982 | 2937 | 45 |
Bassetlaw | 4426 | 4386 | 40 |
Bath and North East Somerset | 4151 | 4118 | 33 |
Bedford | 4471 | 4380 | 91 |
Belfast | 13073 | 13073 | 0 |
Bexley | 8131 | 7618 | 513 |
Birmingham | 47177 | 46610 | 567 |
Blaby | 3717 | 3671 | 46 |
Blackburn with Darwen | 10719 | 10664 | 55 |
Blackpool | 5813 | 5785 | 28 |
Blaenau Gwent | 4225 | 4152 | 73 |
Bolsover | 2960 | 2926 | 34 |
Bolton | 16364 | 16286 | 78 |
Boston | 2878 | 2861 | 17 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 8245 | 8169 | 76 |
Bracknell Forest | 2335 | 2227 | 108 |
Bradford | 31726 | 31590 | 136 |
Braintree | 3068 | 2905 | 163 |
Breckland | 2049 | 2013 | 36 |
Brent | 8882 | 8631 | 251 |
Brentwood | 2810 | 2642 | 168 |
Bridgend | 7030 | 6776 | 254 |
Brighton and Hove | 5080 | 4952 | 128 |
Bristol, City of | 17043 | 16951 | 92 |
Broadland | 1953 | 1916 | 37 |
Bromley | 8450 | 7986 | 464 |
Bromsgrove | 2802 | 2757 | 45 |
Broxbourne | 3202 | 3042 | 160 |
Broxtowe | 3755 | 3721 | 34 |
Burnley | 5438 | 5392 | 46 |
Bury | 10864 | 10804 | 60 |
Caerphilly | 8436 | 8304 | 132 |
Calderdale | 9033 | 9004 | 29 |
Cambridge | 2298 | 2275 | 23 |
Camden | 5018 | 4845 | 173 |
Cannock Chase | 3206 | 3159 | 47 |
Canterbury | 4897 | 4711 | 186 |
Cardiff | 16186 | 15933 | 253 |
Carlisle | 2980 | 2959 | 21 |
Carmarthenshire | 6110 | 5937 | 173 |
Castle Point | 2768 | 2592 | 176 |
Causeway Coast and Glens | 3970 | 3970 | 0 |
Central Bedfordshire | 5527 | 5354 | 173 |
Ceredigion | 998 | 980 | 18 |
Charnwood | 7078 | 7036 | 42 |
Chelmsford | 4129 | 3869 | 260 |
Cheltenham | 1871 | 1852 | 19 |
Cherwell | 3042 | 2927 | 115 |
Cheshire East | 10436 | 10335 | 101 |
Cheshire West and Chester | 10344 | 10241 | 103 |
Chesterfield | 3096 | 3065 | 31 |
Chichester | 1535 | 1502 | 33 |
Chiltern | 1550 | 1492 | 58 |
Chorley | 4349 | 4325 | 24 |
City of Edinburgh | 8950 | 8865 | 85 |
Clackmannanshire | 1014 | 997 | 17 |
Colchester | 3079 | 3013 | 66 |
Comhairle nan Eilean Siar | 92 | 91 | 1 |
Conwy | 1980 | 1972 | 8 |
Copeland | 1239 | 1235 | 4 |
Corby | 1458 | 1452 | 6 |
Cornwall and Isles of Scilly | 4352 | 4297 | 55 |
Cotswold | 1154 | 1141 | 13 |
County Durham | 21534 | 21377 | 157 |
Coventry | 10406 | 10259 | 147 |
Craven | 1502 | 1486 | 16 |
Crawley | 1924 | 1880 | 44 |
Croydon | 9645 | 9207 | 438 |
Dacorum | 2866 | 2781 | 85 |
Darlington | 3904 | 3884 | 20 |
Dartford | 3908 | 3736 | 172 |
Daventry | 1580 | 1550 | 30 |
Denbighshire | 2128 | 2107 | 21 |
Derby | 9131 | 9045 | 86 |
Derbyshire Dales | 1395 | 1384 | 11 |
Derry City and Strabane | 7617 | 7617 | 0 |
Doncaster | 13594 | 13555 | 39 |
Dorset | 3768 | 3735 | 33 |
Dover | 4011 | 3852 | 159 |
Dudley | 12390 | 12191 | 199 |
Dumfries and Galloway | 1258 | 1248 | 10 |
Dundee City | 3640 | 3622 | 18 |
Ealing | 10480 | 10144 | 336 |
East Ayrshire | 2967 | 2937 | 30 |
East Cambridgeshire | 906 | 899 | 7 |
East Devon | 2083 | 2051 | 32 |
East Dunbartonshire | 2863 | 2850 | 13 |
East Hampshire | 1881 | 1827 | 54 |
East Hertfordshire | 2977 | 2866 | 111 |
East Lindsey | 4210 | 4168 | 42 |
East Lothian | 1406 | 1386 | 20 |
East Northamptonshire | 1987 | 1964 | 23 |
East Renfrewshire | 2522 | 2491 | 31 |
East Riding of Yorkshire | 11161 | 11119 | 42 |
East Staffordshire | 4515 | 4467 | 48 |
East Suffolk | 2837 | 2811 | 26 |
Eastbourne | 1680 | 1604 | 76 |
Eastleigh | 1913 | 1887 | 26 |
Eden | 1110 | 1090 | 20 |
Elmbridge | 2705 | 2587 | 118 |
Enfield | 10458 | 9900 | 558 |
Epping Forest | 4685 | 4312 | 373 |
Epsom and Ewell | 1857 | 1797 | 60 |
Erewash | 3296 | 3268 | 28 |
Exeter | 3006 | 2987 | 19 |
Falkirk | 2397 | 2390 | 7 |
Fareham | 1773 | 1737 | 36 |
Fenland | 1678 | 1660 | 18 |
Fermanagh and Omagh | 2780 | 2780 | 0 |
Fife | 5471 | 5413 | 58 |
Flintshire | 3935 | 3894 | 41 |
Folkestone and Hythe | 3302 | 3096 | 206 |
Forest of Dean | 1192 | 1183 | 9 |
Fylde | 2687 | 2669 | 18 |
Gateshead | 8358 | 8317 | 41 |
Gedling | 4120 | 4059 | 61 |
Glasgow City | 22681 | 22539 | 142 |
Gloucester | 2921 | 2893 | 28 |
Gosport | 1382 | 1375 | 7 |
Gravesham | 4040 | 3868 | 172 |
Great Yarmouth | 2049 | 2036 | 13 |
Greenwich | 7017 | 6703 | 314 |
Guildford | 2875 | 2783 | 92 |
Gwynedd | 1584 | 1570 | 14 |
Hackney and City of London | 8059 | 7693 | 366 |
Halton | 5181 | 5155 | 26 |
Hambleton | 1872 | 1862 | 10 |
Hammersmith and Fulham | 4959 | 4797 | 162 |
Harborough | 2421 | 2388 | 33 |
Haringey | 6936 | 6559 | 377 |
Harlow | 2293 | 2158 | 135 |
Harrogate | 3967 | 3954 | 13 |
Harrow | 7351 | 7029 | 322 |
Hart | 1338 | 1294 | 44 |
Hartlepool | 4539 | 4508 | 31 |
Hastings | 2045 | 1829 | 216 |
Havant | 2543 | 2474 | 69 |
Havering | 11521 | 10850 | 671 |
Herefordshire, County of | 2849 | 2777 | 72 |
Hertsmere | 2782 | 2658 | 124 |
High Peak | 2650 | 2628 | 22 |
Highland | 910 | 904 | 6 |
Hillingdon | 8816 | 8452 | 364 |
Hinckley and Bosworth | 2939 | 2910 | 29 |
Horsham | 1946 | 1917 | 29 |
Hounslow | 7659 | 7337 | 322 |
Huntingdonshire | 2452 | 2428 | 24 |
Hyndburn | 4299 | 4271 | 28 |
Inverclyde | 1164 | 1157 | 7 |
Ipswich | 2543 | 2516 | 27 |
Isle of Anglesey | 1025 | 1022 | 3 |
Isle of Wight | 1108 | 1072 | 36 |
Islington | 5335 | 5091 | 244 |
Kensington and Chelsea | 3503 | 3382 | 121 |
Kettering | 2219 | 2203 | 16 |
King's Lynn and West Norfolk | 2658 | 2628 | 30 |
Kingston upon Hull, City of | 11860 | 11779 | 81 |
Kingston upon Thames | 4989 | 4781 | 208 |
Kirklees | 21177 | 21088 | 89 |
Knowsley | 8283 | 8256 | 27 |
Lambeth | 8193 | 7770 | 423 |
Lancaster | 4722 | 4675 | 47 |
Leeds | 38779 | 38581 | 198 |
Leicester | 20149 | 20003 | 146 |
Lewes | 1359 | 1296 | 63 |
Lewisham | 6677 | 6324 | 353 |
Lichfield | 3165 | 3111 | 54 |
Lincoln | 4213 | 4129 | 84 |
Lisburn and Castlereagh | 4086 | 4086 | 0 |
Liverpool | 25603 | 25494 | 109 |
Luton | 8015 | 7872 | 143 |
Maidstone | 5598 | 5337 | 261 |
Maldon | 998 | 946 | 52 |
Malvern Hills | 1083 | 1074 | 9 |
Manchester | 33815 | 33682 | 133 |
Mansfield | 3508 | 3473 | 35 |
Medway | 12216 | 11594 | 622 |
Melton | 1410 | 1405 | 5 |
Mendip | 1234 | 1221 | 13 |
Merthyr Tydfil | 4503 | 4424 | 79 |
Merton | 5419 | 5188 | 231 |
Mid and East Antrim | 3694 | 3694 | 0 |
Mid Devon | 906 | 893 | 13 |
Mid Suffolk | 1096 | 1075 | 21 |
Mid Sussex | 2554 | 2493 | 61 |
Mid Ulster | 5688 | 5688 | 0 |
Middlesbrough | 6383 | 6349 | 34 |
Midlothian | 1667 | 1652 | 15 |
Milton Keynes | 6502 | 6194 | 308 |
Mole Valley | 1706 | 1651 | 55 |
Monmouthshire | 2445 | 2377 | 68 |
Moray | 318 | 317 | 1 |
Neath Port Talbot | 7408 | 7153 | 255 |
New Forest | 2207 | 2181 | 26 |
Newark and Sherwood | 3578 | 3525 | 53 |
Newcastle upon Tyne | 16830 | 16794 | 36 |
Newcastle-under-Lyme | 5199 | 5164 | 35 |
Newham | 11649 | 11116 | 533 |
Newport | 6459 | 6327 | 132 |
Newry, Mourne and Down | 5129 | 5129 | 0 |
North Ayrshire | 2961 | 2910 | 51 |
North Devon | 1216 | 1202 | 14 |
North East Derbyshire | 3256 | 3219 | 37 |
North East Lincolnshire | 5749 | 5741 | 8 |
North Hertfordshire | 2072 | 2028 | 44 |
North Kesteven | 2845 | 2823 | 22 |
North Lanarkshire | 11073 | 11037 | 36 |
North Lincolnshire | 5600 | 5560 | 40 |
North Norfolk | 894 | 884 | 10 |
North Somerset | 4899 | 4870 | 29 |
North Tyneside | 7539 | 7512 | 27 |
North Warwickshire | 2044 | 2025 | 19 |
North West Leicestershire | 2712 | 2684 | 28 |
Northampton | 7000 | 6900 | 100 |
Northumberland | 9945 | 9877 | 68 |
Norwich | 2324 | 2286 | 38 |
Nottingham | 18544 | 18420 | 124 |
Nuneaton and Bedworth | 4072 | 4030 | 42 |
Oadby and Wigston | 2893 | 2862 | 31 |
Oldham | 15982 | 15911 | 71 |
Orkney Islands | 38 | 38 | 0 |
Oxford | 4171 | 4107 | 64 |
Pembrokeshire | 1716 | 1682 | 34 |
Pendle | 5503 | 5452 | 51 |
Perth and Kinross | 2015 | 1969 | 46 |
Peterborough | 6051 | 5997 | 54 |
Plymouth | 4520 | 4487 | 33 |
Portsmouth | 5709 | 5597 | 112 |
Powys | 2037 | 2005 | 32 |
Preston | 8095 | 8019 | 76 |
Reading | 3888 | 3742 | 146 |
Redbridge | 12426 | 11716 | 710 |
Redcar and Cleveland | 5057 | 5036 | 21 |
Redditch | 2344 | 2311 | 33 |
Reigate and Banstead | 2978 | 2887 | 91 |
Renfrewshire | 5349 | 5300 | 49 |
Rhondda Cynon Taf | 14600 | 14376 | 224 |
Ribble Valley | 2358 | 2327 | 31 |
Richmond upon Thames | 4123 | 3948 | 175 |
Richmondshire | 1130 | 1120 | 10 |
Rochdale | 13925 | 13861 | 64 |
Rochford | 2284 | 2134 | 150 |
Rossendale | 3728 | 3708 | 20 |
Rother | 1806 | 1682 | 124 |
Rotherham | 12581 | 12524 | 57 |
Rugby | 2713 | 2645 | 68 |
Runnymede | 2399 | 2317 | 82 |
Rushcliffe | 3717 | 3680 | 37 |
Rushmoor | 2137 | 2060 | 77 |
Rutland | 595 | 593 | 2 |
Ryedale | 842 | 831 | 11 |
Salford | 14453 | 14375 | 78 |
Sandwell | 14364 | 14189 | 175 |
Scarborough | 3475 | 3442 | 33 |
Scottish Borders | 1216 | 1205 | 11 |
Sedgemoor | 1938 | 1918 | 20 |
Sefton | 11182 | 11136 | 46 |
Selby | 2410 | 2390 | 20 |
Sevenoaks | 2503 | 2396 | 107 |
Sheffield | 27795 | 27654 | 141 |
Shetland Islands | 76 | 76 | 0 |
Shropshire | 6525 | 6478 | 47 |
Slough | 5456 | 5298 | 158 |
Solihull | 6909 | 6843 | 66 |
Somerset West and Taunton | 1960 | 1923 | 37 |
South Ayrshire | 2203 | 2190 | 13 |
South Bucks | 1724 | 1646 | 78 |
South Cambridgeshire | 1945 | 1916 | 29 |
South Derbyshire | 3618 | 3587 | 31 |
South Gloucestershire | 7474 | 7425 | 49 |
South Hams | 704 | 697 | 7 |
South Holland | 2257 | 2234 | 23 |
South Kesteven | 3186 | 3133 | 53 |
South Lakeland | 2499 | 2480 | 19 |
South Lanarkshire | 10818 | 10768 | 50 |
South Norfolk | 1928 | 1898 | 30 |
South Northamptonshire | 1926 | 1881 | 45 |
South Oxfordshire | 2233 | 2197 | 36 |
South Ribble | 4148 | 4124 | 24 |
South Somerset | 2080 | 2047 | 33 |
South Staffordshire | 4089 | 4057 | 32 |
South Tyneside | 6873 | 6826 | 47 |
Southampton | 4696 | 4627 | 69 |
Southend-on-Sea | 4761 | 4493 | 268 |
Southwark | 7301 | 6958 | 343 |
Spelthorne | 2517 | 2422 | 95 |
St Albans | 2825 | 2720 | 105 |
St. Helens | 8286 | 8247 | 39 |
Stafford | 4731 | 4672 | 59 |
Staffordshire Moorlands | 3206 | 3170 | 36 |
Stevenage | 1633 | 1572 | 61 |
Stirling | 1559 | 1548 | 11 |
Stockport | 11490 | 11425 | 65 |
Stockton-on-Tees | 8527 | 8480 | 47 |
Stoke-on-Trent | 11662 | 11541 | 121 |
Stratford-on-Avon | 2320 | 2290 | 30 |
Stroud | 1774 | 1757 | 17 |
Sunderland | 12225 | 12168 | 57 |
Surrey Heath | 2008 | 1936 | 72 |
Sutton | 5171 | 4957 | 214 |
Swale | 7497 | 7226 | 271 |
Swansea | 11763 | 11515 | 248 |
Swindon | 4760 | 4723 | 37 |
Tameside | 11134 | 11085 | 49 |
Tamworth | 2516 | 2489 | 27 |
Tandridge | 1826 | 1760 | 66 |
Teignbridge | 1193 | 1181 | 12 |
Telford and Wrekin | 4844 | 4800 | 44 |
Tendring | 2191 | 2166 | 25 |
Test Valley | 1782 | 1750 | 32 |
Tewkesbury | 1279 | 1260 | 19 |
Thanet | 5972 | 5800 | 172 |
Three Rivers | 2212 | 2085 | 127 |
Thurrock | 6322 | 5886 | 436 |
Tonbridge and Malling | 3404 | 3243 | 161 |
Torbay | 2106 | 2090 | 16 |
Torfaen | 3699 | 3635 | 64 |
Torridge | 570 | 567 | 3 |
Tower Hamlets | 10480 | 10057 | 423 |
Trafford | 9493 | 9418 | 75 |
Tunbridge Wells | 2269 | 2161 | 108 |
Uttlesford | 1609 | 1510 | 99 |
Vale of Glamorgan | 3775 | 3685 | 90 |
Vale of White Horse | 1957 | 1916 | 41 |
Wakefield | 15085 | 15018 | 67 |
Walsall | 11002 | 10881 | 121 |
Waltham Forest | 9173 | 8628 | 545 |
Wandsworth | 7984 | 7564 | 420 |
Warrington | 9203 | 9085 | 118 |
Warwick | 3779 | 3725 | 54 |
Watford | 2860 | 2763 | 97 |
Waverley | 2175 | 2095 | 80 |
Wealden | 2576 | 2455 | 121 |
Wellingborough | 1769 | 1740 | 29 |
Welwyn Hatfield | 2357 | 2310 | 47 |
West Berkshire | 2399 | 2322 | 77 |
West Devon | 578 | 574 | 4 |
West Dunbartonshire | 2297 | 2270 | 27 |
West Lancashire | 5086 | 5052 | 34 |
West Lindsey | 2468 | 2445 | 23 |
West Lothian | 4005 | 3985 | 20 |
West Oxfordshire | 1749 | 1729 | 20 |
West Suffolk | 2076 | 2030 | 46 |
Westminster | 5396 | 5234 | 162 |
Wigan | 18113 | 18054 | 59 |
Wiltshire | 6232 | 6137 | 95 |
Winchester | 2046 | 2019 | 27 |
Windsor and Maidenhead | 3157 | 3041 | 116 |
Wirral | 10784 | 10720 | 64 |
Woking | 2513 | 2403 | 110 |
Wokingham | 3141 | 3028 | 113 |
Wolverhampton | 10117 | 9953 | 164 |
Worcester | 2106 | 2087 | 19 |
Worthing | 1311 | 1284 | 27 |
Wrexham | 5039 | 4990 | 49 |
Wychavon | 2252 | 2226 | 26 |
Wycombe | 3585 | 3491 | 94 |
Wyre | 3739 | 3722 | 17 |
Wyre Forest | 2387 | 2345 | 42 |
York | 6119 | 6070 | 49 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
12月21日 英国各地感染率人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 12.20每10万人感染数 | 12.19每10万人感染数 | 新增感染率 |
Aberdeen City | 1488.6 | 1458.9 | 29.7 |
Aberdeenshire | 874.4 | 853.3 | 21.1 |
Adur | 1231.7 | 1140 | 91.7 |
Allerdale | 1677.6 | 1666.3 | 11.3 |
Amber Valley | 3261.9 | 3221.3 | 40.6 |
Angus | 1167.8 | 1161.8 | 6 |
Antrim and Newtownabbey | 2783.2 | 2783.2 | 0 |
Ards and North Down | 1787.6 | 1787.6 | 0 |
Argyll and Bute | 939.8 | 934 | 5.8 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 2778.4 | 2778.4 | 0 |
Arun | 1215.5 | 1172.6 | 42.9 |
Ashfield | 3262.2 | 3213 | 49.2 |
Ashford | 3366.9 | 3183.8 | 183.1 |
Aylesbury Vale | 2059.4 | 1999.3 | 60.1 |
Babergh | 1490.7 | 1466.8 | 23.9 |
Barking and Dagenham | 3695.5 | 3495 | 200.5 |
Barnet | 2566.3 | 2461.7 | 104.6 |
Barnsley | 4664.9 | 4643.8 | 21.1 |
Barrow-in-Furness | 3246.9 | 3237.9 | 9 |
Basildon | 4067.3 | 3845.1 | 222.2 |
Basingstoke and Deane | 1688.7 | 1663.2 | 25.5 |
Bassetlaw | 3768.1 | 3734.1 | 34 |
Bath and North East Somerset | 2147.6 | 2130.6 | 17 |
Bedford | 2580 | 2527.5 | 52.5 |
Belfast | 3805.4 | 3805.4 | 0 |
Bexley | 3274.8 | 3068.2 | 206.6 |
Birmingham | 4131.8 | 4082.1 | 49.7 |
Blaby | 3661.1 | 3615.8 | 45.3 |
Blackburn with Darwen | 7160.5 | 7123.8 | 36.7 |
Blackpool | 4168.6 | 4148.6 | 20 |
Blaenau Gwent | 6047.6 | 5943.1 | 104.5 |
Bolsover | 3674.2 | 3632 | 42.2 |
Bolton | 5690.8 | 5663.7 | 27.1 |
Boston | 4101.3 | 4077.1 | 24.2 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 2085.6 | 2066.4 | 19.2 |
Bracknell Forest | 1905.4 | 1817.2 | 88.2 |
Bradford | 5877.6 | 5852.4 | 25.2 |
Braintree | 2010.4 | 1903.6 | 106.8 |
Breckland | 1463.9 | 1438.2 | 25.7 |
Brent | 2693.4 | 2617.3 | 76.1 |
Brentwood | 3648.4 | 3430.2 | 218.2 |
Bridgend | 4780.7 | 4608 | 172.7 |
Brighton and Hove | 1746.4 | 1702.4 | 44 |
Bristol, City of | 3678 | 3658.1 | 19.9 |
Broadland | 1493.3 | 1465 | 28.3 |
Bromley | 2542.6 | 2403 | 139.6 |
Bromsgrove | 2805.3 | 2760.3 | 45 |
Broxbourne | 3291.6 | 3127.1 | 164.5 |
Broxtowe | 3292.9 | 3263.1 | 29.8 |
Burnley | 6115.6 | 6063.9 | 51.7 |
Bury | 5688.3 | 5656.8 | 31.5 |
Caerphilly | 4658.8 | 4585.9 | 72.9 |
Calderdale | 4271.8 | 4258.1 | 13.7 |
Cambridge | 1841.4 | 1822.9 | 18.5 |
Camden | 1858.3 | 1794.3 | 64 |
Cannock Chase | 3181.8 | 3135.1 | 46.7 |
Canterbury | 2960.8 | 2848.4 | 112.4 |
Cardiff | 4411.5 | 4342.6 | 68.9 |
Carlisle | 2742 | 2722.7 | 19.3 |
Carmarthenshire | 3236.7 | 3145.1 | 91.6 |
Castle Point | 3062.8 | 2868 | 194.8 |
Causeway Coast and Glens | 2741 | 2741 | 0 |
Central Bedfordshire | 1914.8 | 1854.9 | 59.9 |
Ceredigion | 1372.9 | 1348.1 | 24.8 |
Charnwood | 3808.4 | 3785.8 | 22.6 |
Chelmsford | 2314.6 | 2168.9 | 145.7 |
Cheltenham | 1608.7 | 1592.4 | 16.3 |
Cherwell | 2021.2 | 1944.8 | 76.4 |
Cheshire East | 2716.6 | 2690.3 | 26.3 |
Cheshire West and Chester | 3015.1 | 2985.1 | 30 |
Chesterfield | 2951.4 | 2921.8 | 29.6 |
Chichester | 1267.2 | 1240 | 27.2 |
Chiltern | 1613.8 | 1553.4 | 60.4 |
Chorley | 3678.9 | 3658.6 | 20.3 |
City of Edinburgh | 1705 | 1688.8 | 16.2 |
Clackmannanshire | 1967.4 | 1934.4 | 33 |
Colchester | 1581.4 | 1547.5 | 33.9 |
Comhairle nan Eilean Siar | 344.3 | 340.6 | 3.7 |
Conwy | 1689.4 | 1682.6 | 6.8 |
Copeland | 1817.2 | 1811.3 | 5.9 |
Corby | 2018.9 | 2010.6 | 8.3 |
Cornwall and Isles of Scilly | 761.1 | 751.5 | 9.6 |
Cotswold | 1284.2 | 1269.7 | 14.5 |
County Durham | 4062.3 | 4032.7 | 29.6 |
Coventry | 2800.9 | 2761.4 | 39.5 |
Craven | 2628.5 | 2600.5 | 28 |
Crawley | 1711.6 | 1672.5 | 39.1 |
Croydon | 2494.1 | 2380.9 | 113.2 |
Dacorum | 1851.9 | 1796.9 | 55 |
Darlington | 3655.3 | 3636.6 | 18.7 |
Dartford | 3470.5 | 3317.8 | 152.7 |
Daventry | 1838.3 | 1803.4 | 34.9 |
Denbighshire | 2223.7 | 2201.8 | 21.9 |
Derby | 3548.7 | 3515.3 | 33.4 |
Derbyshire Dales | 1928.8 | 1913.6 | 15.2 |
Derry City and Strabane | 5034.9 | 5034.9 | 0 |
Doncaster | 4358.6 | 4346.1 | 12.5 |
Dorset | 995.5 | 986.8 | 8.7 |
Dover | 3395.4 | 3260.8 | 134.6 |
Dudley | 3852.7 | 3790.8 | 61.9 |
Dumfries and Galloway | 845.1 | 838.4 | 6.7 |
Dundee City | 2437.7 | 2425.7 | 12 |
Ealing | 3066.1 | 2967.8 | 98.3 |
East Ayrshire | 2431.8 | 2407.2 | 24.6 |
East Cambridgeshire | 1008.5 | 1000.7 | 7.8 |
East Devon | 1423.9 | 1402.1 | 21.8 |
East Dunbartonshire | 2635.3 | 2623.3 | 12 |
East Hampshire | 1537.9 | 1493.8 | 44.1 |
East Hertfordshire | 1988 | 1913.9 | 74.1 |
East Lindsey | 2970.5 | 2940.9 | 29.6 |
East Lothian | 1312.9 | 1294.2 | 18.7 |
East Northamptonshire | 2102 | 2077.7 | 24.3 |
East Renfrewshire | 2640 | 2607.6 | 32.4 |
East Riding of Yorkshire | 3271.4 | 3259.1 | 12.3 |
East Staffordshire | 3770.2 | 3730.1 | 40.1 |
East Suffolk | 1137.3 | 1126.8 | 10.5 |
Eastbourne | 1619.4 | 1546.1 | 73.3 |
Eastleigh | 1432.1 | 1412.6 | 19.5 |
Eden | 2084.4 | 2046.8 | 37.6 |
Elmbridge | 1977.4 | 1891.2 | 86.2 |
Enfield | 3133.1 | 2965.9 | 167.2 |
Epping Forest | 3557.6 | 3274.4 | 283.2 |
Epsom and Ewell | 2303.2 | 2228.8 | 74.4 |
Erewash | 2856.9 | 2832.6 | 24.3 |
Exeter | 2287.6 | 2273.1 | 14.5 |
Falkirk | 1489.8 | 1485.5 | 4.3 |
Fareham | 1525.4 | 1494.4 | 31 |
Fenland | 1647.5 | 1629.8 | 17.7 |
Fermanagh and Omagh | 2368 | 2368 | 0 |
Fife | 1464.6 | 1449.1 | 15.5 |
Flintshire | 2520.8 | 2494.6 | 26.2 |
Folkestone and Hythe | 2922.2 | 2739.9 | 182.3 |
Forest of Dean | 1373.4 | 1363 | 10.4 |
Fylde | 3326.3 | 3304 | 22.3 |
Gateshead | 4136.5 | 4116.2 | 20.3 |
Gedling | 3494.6 | 3442.9 | 51.7 |
Glasgow City | 3582.4 | 3560 | 22.4 |
Gloucester | 2262.1 | 2240.4 | 21.7 |
Gosport | 1629 | 1620.7 | 8.3 |
Gravesham | 3777.9 | 3617 | 160.9 |
Great Yarmouth | 2062.7 | 2049.6 | 13.1 |
Greenwich | 2436.9 | 2327.9 | 109 |
Guildford | 1929.6 | 1867.8 | 61.8 |
Gwynedd | 1271.7 | 1260.4 | 11.3 |
Hackney and City of London | 2770.9 | 2645.1 | 125.8 |
Halton | 4003.6 | 3983.5 | 20.1 |
Hambleton | 2043.8 | 2032.9 | 10.9 |
Hammersmith and Fulham | 2678.5 | 2591 | 87.5 |
Harborough | 2580.8 | 2545.7 | 35.1 |
Haringey | 2581.8 | 2441.5 | 140.3 |
Harlow | 2633.6 | 2478.6 | 155 |
Harrogate | 2466.6 | 2458.5 | 8.1 |
Harrow | 2926.8 | 2798.6 | 128.2 |
Hart | 1378.3 | 1333 | 45.3 |
Hartlepool | 4846.1 | 4813 | 33.1 |
Hastings | 2207 | 1973.9 | 233.1 |
Havant | 2014.7 | 1960.1 | 54.6 |
Havering | 4438.8 | 4180.3 | 258.5 |
Herefordshire, County of | 1477.7 | 1440.3 | 37.4 |
Hertsmere | 2651.6 | 2533.4 | 118.2 |
High Peak | 2859.7 | 2836 | 23.7 |
Highland | 385.9 | 383.3 | 2.6 |
Hillingdon | 2872.9 | 2754.3 | 118.6 |
Hinckley and Bosworth | 2597.8 | 2572.1 | 25.7 |
Horsham | 1353.4 | 1333.2 | 20.2 |
Hounslow | 2820.8 | 2702.2 | 118.6 |
Huntingdonshire | 1377.8 | 1364.3 | 13.5 |
Hyndburn | 5304.6 | 5270 | 34.6 |
Inverclyde | 1496.1 | 1487.1 | 9 |
Ipswich | 1857.4 | 1837.7 | 19.7 |
Isle of Anglesey | 1463.4 | 1459.1 | 4.3 |
Isle of Wight | 781.5 | 756.1 | 25.4 |
Islington | 2200.3 | 2099.7 | 100.6 |
Kensington and Chelsea | 2243.7 | 2166.2 | 77.5 |
Kettering | 2180.3 | 2164.6 | 15.7 |
King's Lynn and West Norfolk | 1755.8 | 1736 | 19.8 |
