12月18日 | 20-22岁学生预计明年6月26日-9月16日可接种疫苗 | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)
阅读 754
收藏● 疫情快讯
英国疫情状况
检测人数
364388
今日确诊
35383
死亡人数
532
最新R值
0.9-1
数据更新至 2020.12.15 04:13 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
最新消息
今日英镑兑人民币汇率:1:8.85
专家表示,英国严厉的限制措施至少将持续到明年2月
北爱尔兰将从12月26日起面临六周的封城
新年期间英国主要城市的冠状病毒可能会暴增
新的在线计算器可以估计你多久可以接种冠状病毒疫苗?
20-22岁的学生预计在明年6月26日-9月16日之间可以接种疫苗
COVID-19疫苗或将推迟规模接种,因为IT系统“不断失灵”
英国大学疫情情况 (大学已经开始放假数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)
12月18日 伦敦累计确诊人数 (2日数据对比)
地区 | 12.17累计确诊数 | 12.16累计确诊数 | 新增人数 | 12.17每10万人感染数 | 12.16每10万人感染数 | 新增感染率 |
伦敦 | 223342 | 217580 | 5762 | 2492.1 | 2427.8 | 64.3 |
12月18日 英国各地累计确诊人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 12.17累计确诊数 | 12.16累计确诊数 | 新增人数 |
Aberdeen City | 3260 | 3208 | 52 |
Aberdeenshire | 2175 | 2128 | 47 |
Adur | 710 | 673 | 37 |
Allerdale | 1604 | 1593 | 11 |
Amber Valley | 4004 | 3981 | 23 |
Angus | 1332 | 1323 | 9 |
Antrim and Newtownabbey | 3959 | 3917 | 42 |
Ards and North Down | 2881 | 2858 | 23 |
Argyll and Bute | 801 | 791 | 10 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 5926 | 5841 | 85 |
Arun | 1775 | 1723 | 52 |
Ashfield | 4033 | 4000 | 33 |
Ashford | 3789 | 3659 | 130 |
Aylesbury Vale | 3786 | 3664 | 122 |
Babergh | 1269 | 1227 | 42 |
Barking and Dagenham | 6907 | 6710 | 197 |
Barnet | 9184 | 8982 | 202 |
Barnsley | 11359 | 11307 | 52 |
Barrow-in-Furness | 2162 | 2141 | 21 |
Basildon | 6606 | 6288 | 318 |
Basingstoke and Deane | 2869 | 2829 | 40 |
Bassetlaw | 4313 | 4272 | 41 |
Bath and North East Somerset | 4070 | 4033 | 37 |
Bedford | 4188 | 4098 | 90 |
Belfast | 13007 | 12924 | 83 |
Bexley | 7113 | 6972 | 141 |
Birmingham | 45819 | 45441 | 378 |
Blaby | 3620 | 3584 | 36 |
Blackburn with Darwen | 10583 | 10523 | 60 |
Blackpool | 5739 | 5706 | 33 |
Blaenau Gwent | 3963 | 3490 | 473 |
Bolsover | 2875 | 2847 | 28 |
Bolton | 16194 | 16126 | 68 |
Boston | 2762 | 2693 | 69 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 7982 | 7905 | 77 |
Bracknell Forest | 2090 | 2011 | 79 |
Bradford | 31436 | 31364 | 72 |
Braintree | 2626 | 2545 | 81 |
Breckland | 1940 | 1918 | 22 |
Brent | 8216 | 8036 | 180 |
Brentwood | 2387 | 2281 | 106 |
Bridgend | 6304 | 5445 | 859 |
Brighton and Hove | 4742 | 4649 | 93 |
Bristol, City of | 16741 | 16636 | 105 |
Broadland | 1841 | 1809 | 32 |
Bromley | 7440 | 7207 | 233 |
Bromsgrove | 2704 | 2686 | 18 |
Broxbourne | 2886 | 2781 | 105 |
Broxtowe | 3666 | 3647 | 19 |
Burnley | 5278 | 5215 | 63 |
Bury | 10710 | 10670 | 40 |
Caerphilly | 7850 | 6864 | 986 |
Calderdale | 8932 | 8902 | 30 |
Cambridge | 2213 | 2162 | 51 |
Camden | 4580 | 4484 | 96 |
Cannock Chase | 3099 | 3074 | 25 |
Canterbury | 4521 | 4383 | 138 |
Cardiff | 15203 | 13685 | 1518 |
Carlisle | 2920 | 2895 | 25 |
Carmarthenshire | 5515 | 4673 | 842 |
Castle Point | 2256 | 2131 | 125 |
Causeway Coast and Glens | 3955 | 3891 | 64 |
Central Bedfordshire | 5011 | 4856 | 155 |
Ceredigion | 921 | 837 | 84 |
Charnwood | 6926 | 6904 | 22 |
Chelmsford | 3593 | 3462 | 131 |
Cheltenham | 1801 | 1777 | 24 |
Cherwell | 2774 | 2704 | 70 |
Cheshire East | 10108 | 10012 | 96 |
Cheshire West and Chester | 10063 | 9970 | 93 |
Chesterfield | 3006 | 2981 | 25 |
Chichester | 1457 | 1434 | 23 |
Chiltern | 1448 | 1413 | 35 |
Chorley | 4263 | 4220 | 43 |
City of Edinburgh | 8709 | 8637 | 72 |
Clackmannanshire | 981 | 970 | 11 |
Colchester | 2870 | 2784 | 86 |
Comhairle nan Eilean Siar | 90 | 90 | 0 |
Conwy | 1948 | 1897 | 51 |
Copeland | 1227 | 1222 | 5 |
Corby | 1413 | 1391 | 22 |
Cornwall and Isles of Scilly | 4206 | 4144 | 62 |
Cotswold | 1105 | 1093 | 12 |
County Durham | 21187 | 21060 | 127 |
Coventry | 10039 | 9940 | 99 |
Craven | 1472 | 1462 | 10 |
Crawley | 1787 | 1772 | 15 |
Croydon | 8588 | 8293 | 295 |
Dacorum | 2649 | 2570 | 79 |
Darlington | 3824 | 3812 | 12 |
Dartford | 3508 | 3438 | 70 |
Daventry | 1511 | 1498 | 13 |
Denbighshire | 2073 | 2015 | 58 |
Derby | 8875 | 8809 | 66 |
Derbyshire Dales | 1354 | 1347 | 7 |
Derry City and Strabane | 7573 | 7517 | 56 |
Doncaster | 13381 | 13258 | 123 |
Dorset | 3660 | 3615 | 45 |
Dover | 3630 | 3530 | 100 |
Dudley | 12014 | 11946 | 68 |
Dumfries and Galloway | 1236 | 1223 | 13 |
Dundee City | 3579 | 3565 | 14 |
Ealing | 9664 | 9510 | 154 |
East Ayrshire | 2900 | 2878 | 22 |
East Cambridgeshire | 858 | 835 | 23 |
East Devon | 2012 | 1973 | 39 |
East Dunbartonshire | 2833 | 2820 | 13 |
East Hampshire | 1780 | 1739 | 41 |
East Hertfordshire | 2742 | 2702 | 40 |
East Lindsey | 4112 | 4074 | 38 |
East Lothian | 1347 | 1318 | 29 |
East Northamptonshire | 1933 | 1918 | 15 |
East Renfrewshire | 2470 | 2448 | 22 |
East Riding of Yorkshire | 10958 | 10885 | 73 |
East Staffordshire | 4319 | 4281 | 38 |
East Suffolk | 2712 | 2642 | 70 |
Eastbourne | 1543 | 1474 | 69 |
Eastleigh | 1848 | 1830 | 18 |
Eden | 1055 | 1029 | 26 |
Elmbridge | 2472 | 2432 | 40 |
Enfield | 9243 | 8993 | 250 |
Epping Forest | 3952 | 3767 | 185 |
Epsom and Ewell | 1709 | 1665 | 44 |
Erewash | 3229 | 3204 | 25 |
Exeter | 2932 | 2907 | 25 |
Falkirk | 2364 | 2343 | 21 |
Fareham | 1675 | 1643 | 32 |
Fenland | 1602 | 1565 | 37 |
Fermanagh and Omagh | 2719 | 2670 | 49 |
Fife | 5335 | 5263 | 72 |
Flintshire | 3779 | 3565 | 214 |
Folkestone and Hythe | 2902 | 2811 | 91 |
Forest of Dean | 1124 | 1104 | 20 |
Fylde | 2649 | 2647 | 2 |
Gateshead | 8254 | 8226 | 28 |
Gedling | 3962 | 3920 | 42 |
Glasgow City | 22358 | 22238 | 120 |
Gloucester | 2800 | 2751 | 49 |
Gosport | 1338 | 1303 | 35 |
Gravesham | 3652 | 3599 | 53 |
Great Yarmouth | 1973 | 1938 | 35 |
Greenwich | 6245 | 6090 | 155 |
Guildford | 2654 | 2604 | 50 |
Gwynedd | 1545 | 1504 | 41 |
Hackney and City of London | 7226 | 7022 | 204 |
Halton | 5092 | 5067 | 25 |
Hambleton | 1842 | 1836 | 6 |
Hammersmith and Fulham | 4535 | 4411 | 124 |
Harborough | 2338 | 2324 | 14 |
Haringey | 6119 | 5965 | 154 |
Harlow | 1970 | 1881 | 89 |
Harrogate | 3928 | 3917 | 11 |
Harrow | 6696 | 6526 | 170 |
Hart | 1232 | 1198 | 34 |
Hartlepool | 4459 | 4420 | 39 |
Hastings | 1643 | 1532 | 111 |
Havant | 2351 | 2257 | 94 |
Havering | 10151 | 9761 | 390 |
Herefordshire, County of | 2719 | 2700 | 19 |
Hertsmere | 2514 | 2429 | 85 |
High Peak | 2601 | 2595 | 6 |
Highland | 890 | 880 | 10 |
Hillingdon | 8008 | 7789 | 219 |
Hinckley and Bosworth | 2850 | 2829 | 21 |
Horsham | 1874 | 1852 | 22 |
Hounslow | 6999 | 6838 | 161 |
Huntingdonshire | 2377 | 2322 | 55 |
Hyndburn | 4217 | 4183 | 34 |
Inverclyde | 1146 | 1135 | 11 |
Ipswich | 2419 | 2358 | 61 |
Isle of Anglesey | 1007 | 993 | 14 |
Isle of Wight | 1057 | 1036 | 21 |
Islington | 4757 | 4655 | 102 |
Kensington and Chelsea | 3192 | 3116 | 76 |
Kettering | 2163 | 2137 | 26 |
King's Lynn and West Norfolk | 2530 | 2459 | 71 |
Kingston upon Hull, City of | 11617 | 11524 | 93 |
Kingston upon Thames | 4564 | 4424 | 140 |
Kirklees | 20937 | 20870 | 67 |
Knowsley | 8204 | 8172 | 32 |
Lambeth | 7288 | 7103 | 185 |
Lancaster | 4611 | 4541 | 70 |
Leeds | 38330 | 38215 | 115 |
Leicester | 19668 | 19567 | 101 |
Lewes | 1206 | 1183 | 23 |
Lewisham | 5892 | 5740 | 152 |
Lichfield | 3045 | 3005 | 40 |
Lincoln | 4032 | 3974 | 58 |
Lisburn and Castlereagh | 4057 | 4017 | 40 |
Liverpool | 25267 | 25170 | 97 |
Luton | 7556 | 7371 | 185 |
Maidstone | 5066 | 4913 | 153 |
Maldon | 846 | 797 | 49 |
Malvern Hills | 1053 | 1047 | 6 |
Manchester | 33431 | 33279 | 152 |
Mansfield | 3373 | 3335 | 38 |
Medway | 10895 | 10564 | 331 |
Melton | 1373 | 1356 | 17 |
Mendip | 1192 | 1159 | 33 |
Merthyr Tydfil | 4162 | 3716 | 446 |
Merton | 4839 | 4702 | 137 |
Mid and East Antrim | 3649 | 3595 | 54 |
Mid Devon | 853 | 838 | 15 |
Mid Suffolk | 1039 | 991 | 48 |
Mid Sussex | 2350 | 2281 | 69 |
Mid Ulster | 5638 | 5577 | 61 |
Middlesbrough | 6270 | 6221 | 49 |
Midlothian | 1628 | 1611 | 17 |
Milton Keynes | 5720 | 5475 | 245 |
Mole Valley | 1596 | 1549 | 47 |
Monmouthshire | 2242 | 1981 | 261 |
Moray | 313 | 309 | 4 |
Neath Port Talbot | 6724 | 6182 | 542 |
New Forest | 2136 | 2102 | 34 |
Newark and Sherwood | 3450 | 3416 | 34 |
Newcastle upon Tyne | 16704 | 16642 | 62 |
Newcastle-under-Lyme | 5087 | 5029 | 58 |
Newham | 10472 | 10165 | 307 |
Newport | 5897 | 5067 | 830 |
Newry, Mourne and Down | 5076 | 5003 | 73 |
North Ayrshire | 2860 | 2828 | 32 |
North Devon | 1149 | 1119 | 30 |
North East Derbyshire | 3167 | 3140 | 27 |
North East Lincolnshire | 5688 | 5651 | 37 |
North Hertfordshire | 1936 | 1885 | 51 |
North Kesteven | 2755 | 2718 | 37 |
North Lanarkshire | 10942 | 10883 | 59 |
North Lincolnshire | 5487 | 5414 | 73 |
North Norfolk | 839 | 807 | 32 |
North Somerset | 4763 | 4711 | 52 |
North Tyneside | 7445 | 7420 | 25 |
North Warwickshire | 1990 | 1973 | 17 |
North West Leicestershire | 2628 | 2609 | 19 |
Northampton | 6734 | 6630 | 104 |
Northumberland | 9738 | 9666 | 72 |
Norwich | 2200 | 2149 | 51 |
Nottingham | 18213 | 18121 | 92 |
Nuneaton and Bedworth | 3952 | 3907 | 45 |
Oadby and Wigston | 2817 | 2794 | 23 |
Oldham | 15804 | 15728 | 76 |
Orkney Islands | 38 | 38 | 0 |
Oxford | 4005 | 3958 | 47 |
Pembrokeshire | 1579 | 1381 | 198 |
Pendle | 5368 | 5319 | 49 |
Perth and Kinross | 1921 | 1910 | 11 |
Peterborough | 5807 | 5667 | 140 |
Plymouth | 4421 | 4379 | 42 |
Portsmouth | 5411 | 5258 | 153 |
Powys | 1931 | 1749 | 182 |
Preston | 7920 | 7884 | 36 |
Reading | 3591 | 3476 | 115 |
Redbridge | 10976 | 10699 | 277 |
Redcar and Cleveland | 4997 | 4975 | 22 |
Redditch | 2267 | 2242 | 25 |
Reigate and Banstead | 2732 | 2627 | 105 |
Renfrewshire | 5265 | 5225 | 40 |
Rhondda Cynon Taf | 13825 | 12582 | 1243 |
Ribble Valley | 2300 | 2284 | 16 |
Richmond upon Thames | 3746 | 3663 | 83 |
Richmondshire | 1108 | 1107 | 1 |
Rochdale | 13778 | 13706 | 72 |
Rochford | 1859 | 1717 | 142 |
Rossendale | 3684 | 3648 | 36 |
Rother | 1498 | 1411 | 87 |
Rotherham | 12342 | 12249 | 93 |
Rugby | 2551 | 2478 | 73 |
Runnymede | 2241 | 2187 | 54 |
Rushcliffe | 3618 | 3593 | 25 |
Rushmoor | 1943 | 1891 | 52 |
Rutland | 584 | 579 | 5 |
Ryedale | 821 | 816 | 5 |
Salford | 14271 | 14227 | 44 |
Sandwell | 13997 | 13902 | 95 |
Scarborough | 3373 | 3341 | 32 |
Scottish Borders | 1173 | 1162 | 11 |
Sedgemoor | 1855 | 1816 | 39 |
Sefton | 11047 | 11005 | 42 |
Selby | 2367 | 2351 | 16 |
Sevenoaks | 2180 | 2138 | 42 |
Sheffield | 27416 | 27288 | 128 |
Shetland Islands | 76 | 76 | 0 |
Shropshire | 6410 | 6366 | 44 |
Slough | 5096 | 4959 | 137 |
Solihull | 6727 | 6653 | 74 |
Somerset West and Taunton | 1853 | 1803 | 50 |
South Ayrshire | 2161 | 2151 | 10 |
South Bucks | 1560 | 1517 | 43 |
South Cambridgeshire | 1830 | 1762 | 68 |
South Derbyshire | 3525 | 3493 | 32 |
South Gloucestershire | 7273 | 7177 | 96 |
South Hams | 678 | 670 | 8 |
South Holland | 2187 | 2163 | 24 |
South Kesteven | 3049 | 3002 | 47 |
South Lakeland | 2428 | 2396 | 32 |
South Lanarkshire | 10678 | 10608 | 70 |
South Norfolk | 1839 | 1799 | 40 |
South Northamptonshire | 1792 | 1749 | 43 |
South Oxfordshire | 2118 | 2078 | 40 |
South Ribble | 4063 | 4033 | 30 |
South Somerset | 1985 | 1950 | 35 |
South Staffordshire | 4001 | 3974 | 27 |
South Tyneside | 6737 | 6668 | 69 |
Southampton | 4496 | 4416 | 80 |
Southend-on-Sea | 4056 | 3845 | 211 |
Southwark | 6480 | 6327 | 153 |
Spelthorne | 2312 | 2235 | 77 |
St Albans | 2568 | 2484 | 84 |
St. Helens | 8175 | 8141 | 34 |
Stafford | 4584 | 4551 | 33 |
Staffordshire Moorlands | 3100 | 3056 | 44 |
Stevenage | 1467 | 1432 | 35 |
Stirling | 1530 | 1519 | 11 |
Stockport | 11335 | 11278 | 57 |
Stockton-on-Tees | 8389 | 8344 | 45 |
Stoke-on-Trent | 11340 | 11193 | 147 |
Stratford-on-Avon | 2244 | 2217 | 27 |
Stroud | 1706 | 1676 | 30 |
Sunderland | 12078 | 12038 | 40 |
Surrey Heath | 1816 | 1772 | 44 |
Sutton | 4673 | 4528 | 145 |
Swale | 6750 | 6660 | 90 |
Swansea | 10998 | 9934 | 1064 |
Swindon | 4611 | 4550 | 61 |
Tameside | 11006 | 10961 | 45 |
Tamworth | 2446 | 2428 | 18 |
Tandridge | 1646 | 1592 | 54 |
Teignbridge | 1148 | 1128 | 20 |
Telford and Wrekin | 4719 | 4684 | 35 |
Tendring | 2014 | 1976 | 38 |
Test Valley | 1695 | 1674 | 21 |
Tewkesbury | 1226 | 1212 | 14 |
Thanet | 5565 | 5465 | 100 |
Three Rivers | 1965 | 1921 | 44 |
Thurrock | 5148 | 4846 | 302 |
Tonbridge and Malling | 2986 | 2898 | 88 |
Torbay | 2066 | 2054 | 12 |
Torfaen | 3399 | 2937 | 462 |
Torridge | 536 | 528 | 8 |
Tower Hamlets | 9473 | 9254 | 219 |
Trafford | 9318 | 9261 | 57 |
Tunbridge Wells | 1999 | 1954 | 45 |
Uttlesford | 1445 | 1428 | 17 |
Vale of Glamorgan | 3436 | 2964 | 472 |
Vale of White Horse | 1849 | 1812 | 37 |
Wakefield | 14889 | 14839 | 50 |
Walsall | 10701 | 10636 | 65 |
Waltham Forest | 8096 | 7917 | 179 |
Wandsworth | 7048 | 6835 | 213 |
Warrington | 8974 | 8913 | 61 |
Warwick | 3641 | 3563 | 78 |
Watford | 2671 | 2600 | 71 |
Waverley | 2008 | 1986 | 22 |
Wealden | 2318 | 2241 | 77 |
Wellingborough | 1693 | 1667 | 26 |
Welwyn Hatfield | 2206 | 2150 | 56 |
West Berkshire | 2215 | 2145 | 70 |
West Devon | 564 | 521 | 43 |
West Dunbartonshire | 2242 | 2228 | 14 |
West Lancashire | 5023 | 5007 | 16 |
West Lindsey | 2363 | 2312 | 51 |
West Lothian | 3947 | 3922 | 25 |
West Oxfordshire | 1643 | 1612 | 31 |
West Suffolk | 1920 | 1879 | 41 |
Westminster | 4932 | 4863 | 69 |
Wigan | 17950 | 17882 | 68 |
Wiltshire | 5996 | 5944 | 52 |
Winchester | 1954 | 1919 | 35 |
Windsor and Maidenhead | 2917 | 2855 | 62 |
Wirral | 10588 | 10544 | 44 |
Woking | 2221 | 2171 | 50 |
Wokingham | 2910 | 2800 | 110 |
Wolverhampton | 9739 | 9630 | 109 |
Worcester | 2053 | 2040 | 13 |
Worthing | 1244 | 1215 | 29 |
Wrexham | 4826 | 4509 | 317 |
Wychavon | 2179 | 2163 | 16 |
Wycombe | 3282 | 3196 | 86 |
Wyre | 3677 | 3640 | 37 |
Wyre Forest | 2319 | 2301 | 18 |
York | 6005 | 5972 | 33 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
12月18日 英国各地感染率人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 12.17每10万人感染数 | 12.16每10万人感染数 | 新增感染率 |
Aberdeen City | 1425.6 | 1402.9 | 22.7 |
Aberdeenshire | 832.7 | 814.7 | 18 |
Adur | 1104.2 | 1046.6 | 57.6 |
Allerdale | 1640.7 | 1629.5 | 11.2 |
Amber Valley | 3124.5 | 3106.6 | 17.9 |
Angus | 1146.3 | 1138.6 | 7.7 |
Antrim and Newtownabbey | 2758.8 | 2729.5 | 29.3 |
Ards and North Down | 1781.4 | 1767.2 | 14.2 |
Argyll and Bute | 932.8 | 921.2 | 11.6 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 2740.9 | 2701.6 | 39.3 |
Arun | 1104.1 | 1071.8 | 32.3 |
Ashfield | 3152.8 | 3127 | 25.8 |
Ashford | 2913.9 | 2813.9 | 100 |
Aylesbury Vale | 1863 | 1803 | 60 |
Babergh | 1378.8 | 1333.2 | 45.6 |
Barking and Dagenham | 3244.2 | 3151.6 | 92.6 |
Barnet | 2320 | 2268.9 | 51.1 |
Barnsley | 4601.3 | 4580.2 | 21.1 |
Barrow-in-Furness | 3224.5 | 3193.2 | 31.3 |
Basildon | 3528.9 | 3359 | 169.9 |
Basingstoke and Deane | 1624.7 | 1602.1 | 22.6 |
Bassetlaw | 3671.9 | 3637 | 34.9 |
Bath and North East Somerset | 2105.7 | 2086.6 | 19.1 |
Bedford | 2416.7 | 2364.8 | 51.9 |
Belfast | 3786.1 | 3762 | 24.1 |
Bexley | 2864.8 | 2808 | 56.8 |
Birmingham | 4012.8 | 3979.7 | 33.1 |
Blaby | 3565.6 | 3530.1 | 35.5 |
Blackburn with Darwen | 7069.7 | 7029.6 | 40.1 |
Blackpool | 4115.6 | 4091.9 | 23.7 |
Blaenau Gwent | 5672.6 | 4995.6 | 677 |
Bolsover | 3568.7 | 3533.9 | 34.8 |
Bolton | 5631.7 | 5608.1 | 23.6 |
Boston | 3936 | 3837.7 | 98.3 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 2019.1 | 1999.6 | 19.5 |
Bracknell Forest | 1705.4 | 1641 | 64.4 |
Bradford | 5823.9 | 5810.6 | 13.3 |
Braintree | 1720.8 | 1667.7 | 53.1 |
Breckland | 1386 | 1370.3 | 15.7 |
Brent | 2491.4 | 2436.8 | 54.6 |
Brentwood | 3099.2 | 2961.5 | 137.7 |
Bridgend | 4287 | 3702.8 | 584.2 |
Brighton and Hove | 1630.2 | 1598.2 | 32 |
Bristol, City of | 3612.8 | 3590.2 | 22.6 |
Broadland | 1407.7 | 1383.2 | 24.5 |
Bromley | 2238.7 | 2168.6 | 70.1 |
Bromsgrove | 2707.2 | 2689.2 | 18 |
Broxbourne | 2966.7 | 2858.8 | 107.9 |
Broxtowe | 3214.9 | 3198.2 | 16.7 |
Burnley | 5935.7 | 5864.8 | 70.9 |
Bury | 5607.6 | 5586.7 | 20.9 |
Caerphilly | 4335.2 | 3790.7 | 544.5 |
Calderdale | 4224.1 | 4209.9 | 14.2 |
Cambridge | 1773.3 | 1732.4 | 40.9 |
Camden | 1696.1 | 1660.6 | 35.5 |
Cannock Chase | 3075.6 | 3050.8 | 24.8 |
Canterbury | 2733.5 | 2650 | 83.5 |
Cardiff | 4143.6 | 3729.9 | 413.7 |
Carlisle | 2686.8 | 2663.8 | 23 |
Carmarthenshire | 2921.5 | 2475.5 | 446 |
Castle Point | 2496.2 | 2357.9 | 138.3 |
Causeway Coast and Glens | 2730.6 | 2686.4 | 44.2 |
Central Bedfordshire | 1736 | 1682.3 | 53.7 |
Ceredigion | 1266.9 | 1151.4 | 115.5 |
Charnwood | 3726.6 | 3714.8 | 11.8 |
Chelmsford | 2014.1 | 1940.7 | 73.4 |
Cheltenham | 1548.5 | 1527.9 | 20.6 |
Cherwell | 1843.2 | 1796.6 | 46.6 |
Cheshire East | 2631.3 | 2606.3 | 25 |
Cheshire West and Chester | 2933.2 | 2906.1 | 27.1 |
Chesterfield | 2865.6 | 2841.8 | 23.8 |
Chichester | 1202.8 | 1183.9 | 18.9 |
Chiltern | 1507.6 | 1471.2 | 36.4 |
Chorley | 3606.1 | 3569.7 | 36.4 |
City of Edinburgh | 1659.1 | 1645.4 | 13.7 |
Clackmannanshire | 1903.4 | 1882 | 21.4 |
Colchester | 1474 | 1429.8 | 44.2 |
Comhairle nan Eilean Siar | 336.8 | 336.8 | 0 |
Conwy | 1662.1 | 1618.6 | 43.5 |
Copeland | 1799.6 | 1792.2 | 7.4 |
Corby | 1956.6 | 1926.1 | 30.5 |
Cornwall and Isles of Scilly | 735.6 | 724.7 | 10.9 |
Cotswold | 1229.7 | 1216.3 | 13.4 |
County Durham | 3996.8 | 3972.9 | 23.9 |
Coventry | 2702.1 | 2675.5 | 26.6 |
Craven | 2576 | 2558.5 | 17.5 |
Crawley | 1589.7 | 1576.4 | 13.3 |
Croydon | 2220.8 | 2144.5 | 76.3 |
Dacorum | 1711.6 | 1660.6 | 51 |
Darlington | 3580.4 | 3569.2 | 11.2 |
Dartford | 3115.3 | 3053.1 | 62.2 |
Daventry | 1758 | 1742.9 | 15.1 |
Denbighshire | 2166.2 | 2105.6 | 60.6 |
Derby | 3449.3 | 3423.6 | 25.7 |
Derbyshire Dales | 1872.1 | 1862.4 | 9.7 |
Derry City and Strabane | 5005.8 | 4968.8 | 37 |
Doncaster | 4290.3 | 4250.9 | 39.4 |
Dorset | 967 | 955.1 | 11.9 |
Dover | 3072.9 | 2988.2 | 84.7 |
Dudley | 3735.7 | 3714.6 | 21.1 |
Dumfries and Galloway | 830.3 | 821.6 | 8.7 |
Dundee City | 2396.9 | 2387.5 | 9.4 |
Ealing | 2827.3 | 2782.3 | 45 |
East Ayrshire | 2376.9 | 2358.8 | 18.1 |
East Cambridgeshire | 955 | 929.4 | 25.6 |
East Devon | 1375.4 | 1348.7 | 26.7 |
East Dunbartonshire | 2607.7 | 2595.7 | 12 |
East Hampshire | 1455.3 | 1421.8 | 33.5 |
East Hertfordshire | 1831.1 | 1804.4 | 26.7 |
East Lindsey | 2901.4 | 2874.5 | 26.9 |
East Lothian | 1257.8 | 1230.7 | 27.1 |
East Northamptonshire | 2044.9 | 2029 | 15.9 |
East Renfrewshire | 2585.6 | 2562.5 | 23.1 |
East Riding of Yorkshire | 3211.9 | 3190.5 | 21.4 |
East Staffordshire | 3606.6 | 3574.8 | 31.8 |
East Suffolk | 1087.1 | 1059.1 | 28 |
Eastbourne | 1487.3 | 1420.8 | 66.5 |
Eastleigh | 1383.4 | 1369.9 | 13.5 |
Eden | 1981.1 | 1932.3 | 48.8 |
Elmbridge | 1807.1 | 1777.8 | 29.3 |
Enfield | 2769.1 | 2694.2 | 74.9 |
Epping Forest | 3001 | 2860.5 | 140.5 |
Epsom and Ewell | 2119.6 | 2065.1 | 54.5 |
Erewash | 2798.8 | 2777.1 | 21.7 |
Exeter | 2231.3 | 2212.2 | 19.1 |
Falkirk | 1469.3 | 1456.3 | 13 |
Fareham | 1441.1 | 1413.5 | 27.6 |
Fenland | 1572.9 | 1536.6 | 36.3 |
Fermanagh and Omagh | 2316.1 | 2274.3 | 41.8 |
Fife | 1428.2 | 1408.9 | 19.3 |
Flintshire | 2420.9 | 2283.8 | 137.1 |
Folkestone and Hythe | 2568.2 | 2487.7 | 80.5 |
Forest of Dean | 1295.1 | 1272 | 23.1 |
Fylde | 3279.3 | 3276.8 | 2.5 |
Gateshead | 4085 | 4071.2 | 13.8 |
Gedling | 3360.6 | 3325 | 35.6 |
Glasgow City | 3531.4 | 3512.4 | 19 |
Gloucester | 2168.4 | 2130.4 | 38 |
Gosport | 1577.1 | 1535.9 | 41.2 |
Gravesham | 3415 | 3365.5 | 49.5 |
Great Yarmouth | 1986.2 | 1951 | 35.2 |
Greenwich | 2168.8 | 2115 | 53.8 |
Guildford | 1781.2 | 1747.7 | 33.5 |
Gwynedd | 1240.4 | 1207.5 | 32.9 |
Hackney and City of London | 2484.5 | 2414.4 | 70.1 |
Halton | 3934.8 | 3915.5 | 19.3 |
Hambleton | 2011 | 2004.5 | 6.5 |
Hammersmith and Fulham | 2449.5 | 2382.5 | 67 |
Harborough | 2492.4 | 2477.4 | 15 |
Haringey | 2277.7 | 2220.4 | 57.3 |
Harlow | 2262.6 | 2160.4 | 102.2 |
Harrogate | 2442.3 | 2435.5 | 6.8 |
Harrow | 2666 | 2598.3 | 67.7 |
Hart | 1269.1 | 1234.1 | 35 |
Hartlepool | 4760.7 | 4719 | 41.7 |
Hastings | 1773.1 | 1653.3 | 119.8 |
Havant | 1862.6 | 1788.1 | 74.5 |
Havering | 3911 | 3760.7 | 150.3 |
Herefordshire, County of | 1410.3 | 1400.4 | 9.9 |
Hertsmere | 2396.1 | 2315.1 | 81 |
High Peak | 2806.9 | 2800.4 | 6.5 |
Highland | 377.4 | 373.2 | 4.2 |
Hillingdon | 2609.6 | 2538.2 | 71.4 |
Hinckley and Bosworth | 2519.1 | 2500.5 | 18.6 |
Horsham | 1303.3 | 1288 | 15.3 |
Hounslow | 2577.7 | 2518.4 | 59.3 |
Huntingdonshire | 1335.7 | 1304.8 | 30.9 |
Hyndburn | 5203.4 | 5161.5 | 41.9 |
Inverclyde | 1473 | 1458.9 | 14.1 |
Ipswich | 1766.8 | 1722.3 | 44.5 |
Isle of Anglesey | 1437.7 | 1417.7 | 20 |
Isle of Wight | 745.6 | 730.8 | 14.8 |
Islington | 1961.9 | 1919.8 | 42.1 |
Kensington and Chelsea | 2044.5 | 1995.8 | 48.7 |
Kettering | 2125.3 | 2099.7 | 25.6 |
King's Lynn and West Norfolk | 1671.3 | 1624.4 | 46.9 |
Kingston upon Hull, City of | 4471.9 | 4436.1 | 35.8 |
