12月17日 | 全英67.7%的人处于Tier 3的管控区域! | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)
阅读 778
收藏● 疫情快讯
英国疫情状况
检测人数
304360
今日确诊
25161
死亡人数
612
最新R值
0.9-1
数据更新至 2020.12.15 04:13 pm
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
最新消息
今日英镑兑人民币汇率:1:8.90
更多英国东南部、英格兰东部城市加入Tier 3最严疫情管控,全英67.7%的人处于Tier 3的管控区域
英国如果以目前这样的速度去接种3000万人,估计要花十年的时间
科学家不知道原因新的新冠菌株比其他突变传播得更快
圣诞冠状病毒预测:威尔士和伦敦的R值将升到1.2
没有足够的证据说明维生素D可以预防新冠
英国大学疫情情况 (大学已经开始放假数据将不再更新,需要查看历史数据的同学,请登录www.ucu.org.uk/covid-dashboard查看数据)
12月17日 伦敦累计确诊人数 (2日数据对比)
地区 | 12.16累计确诊数 | 12.15累计确诊数 | 新增人数 | 12.16每10万人感染数 | 12.15每10万人感染数 | 新增感染率 |
伦敦 | 217580 | 210803 | 6777 | 2427.8 | 2352.2 | 75.6 |
12月17日 英国各地累计确诊人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 12.16累计确诊数 | 12.15累计确诊数 | 新增人数 |
Aberdeen City | 3208 | 3160 | 48 |
Aberdeenshire | 2128 | 2097 | 31 |
Adur | 673 | 663 | 10 |
Allerdale | 1593 | 1574 | 19 |
Amber Valley | 3981 | 3938 | 43 |
Angus | 1323 | 1317 | 6 |
Antrim and Newtownabbey | 3917 | 3845 | 72 |
Ards and North Down | 2858 | 2798 | 60 |
Argyll and Bute | 791 | 788 | 3 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 5841 | 5701 | 140 |
Arun | 1723 | 1671 | 52 |
Ashfield | 4000 | 3972 | 28 |
Ashford | 3659 | 3520 | 139 |
Aylesbury Vale | 3664 | 3603 | 61 |
Babergh | 1227 | 1208 | 19 |
Barking and Dagenham | 6710 | 6449 | 261 |
Barnet | 8982 | 8765 | 217 |
Barnsley | 11307 | 11243 | 64 |
Barrow-in-Furness | 2141 | 2137 | 4 |
Basildon | 6288 | 5980 | 308 |
Basingstoke and Deane | 2829 | 2814 | 15 |
Bassetlaw | 4272 | 4224 | 48 |
Bath and North East Somerset | 4033 | 4007 | 26 |
Bedford | 4098 | 3992 | 106 |
Belfast | 12924 | 12794 | 130 |
Bexley | 6972 | 6716 | 256 |
Birmingham | 45441 | 44986 | 455 |
Blaby | 3584 | 3554 | 30 |
Blackburn with Darwen | 10523 | 10451 | 72 |
Blackpool | 5706 | 5670 | 36 |
Blaenau Gwent | 3490 | 3471 | 19 |
Bolsover | 2847 | 2826 | 21 |
Bolton | 16126 | 16044 | 82 |
Boston | 2693 | 2652 | 41 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 7905 | 7826 | 79 |
Bracknell Forest | 2011 | 1955 | 56 |
Bradford | 31364 | 31219 | 145 |
Braintree | 2545 | 2417 | 128 |
Breckland | 1918 | 1887 | 31 |
Brent | 8036 | 7908 | 128 |
Brentwood | 2281 | 2181 | 100 |
Bridgend | 5445 | 5405 | 40 |
Brighton and Hove | 4649 | 4568 | 81 |
Bristol, City of | 16636 | 16510 | 126 |
Broadland | 1809 | 1763 | 46 |
Bromley | 7207 | 6958 | 249 |
Bromsgrove | 2686 | 2660 | 26 |
Broxbourne | 2781 | 2689 | 92 |
Broxtowe | 3647 | 3629 | 18 |
Burnley | 5215 | 5144 | 71 |
Bury | 10670 | 10601 | 69 |
Caerphilly | 6864 | 6841 | 23 |
Calderdale | 8902 | 8839 | 63 |
Cambridge | 2162 | 2123 | 39 |
Camden | 4484 | 4328 | 156 |
Cannock Chase | 3074 | 3037 | 37 |
Canterbury | 4383 | 4215 | 168 |
Cardiff | 13685 | 13621 | 64 |
Carlisle | 2895 | 2860 | 35 |
Carmarthenshire | 4673 | 4646 | 27 |
Castle Point | 2131 | 2069 | 62 |
Causeway Coast and Glens | 3891 | 3824 | 67 |
Central Bedfordshire | 4856 | 4764 | 92 |
Ceredigion | 837 | 828 | 9 |
Charnwood | 6904 | 6851 | 53 |
Chelmsford | 3462 | 3301 | 161 |
Cheltenham | 1777 | 1758 | 19 |
Cherwell | 2704 | 2660 | 44 |
Cheshire East | 10012 | 9898 | 114 |
Cheshire West and Chester | 9970 | 9849 | 121 |
Chesterfield | 2981 | 2968 | 13 |
Chichester | 1434 | 1409 | 25 |
Chiltern | 1413 | 1382 | 31 |
Chorley | 4220 | 4183 | 37 |
City of Edinburgh | 8637 | 8562 | 75 |
Clackmannanshire | 970 | 964 | 6 |
Colchester | 2784 | 2700 | 84 |
Comhairle nan Eilean Siar | 90 | 89 | 1 |
Conwy | 1897 | 1890 | 7 |
Copeland | 1222 | 1222 | 0 |
Corby | 1391 | 1387 | 4 |
Cornwall and Isles of Scilly | 4144 | 4068 | 76 |
Cotswold | 1093 | 1079 | 14 |
County Durham | 21060 | 20890 | 170 |
Coventry | 9940 | 9826 | 114 |
Craven | 1462 | 1449 | 13 |
Crawley | 1772 | 1726 | 46 |
Croydon | 8293 | 8007 | 286 |
Dacorum | 2570 | 2519 | 51 |
Darlington | 3812 | 3767 | 45 |
Dartford | 3438 | 3319 | 119 |
Daventry | 1498 | 1479 | 19 |
Denbighshire | 2015 | 2003 | 12 |
Derby | 8809 | 8700 | 109 |
Derbyshire Dales | 1347 | 1342 | 5 |
Derry City and Strabane | 7517 | 7448 | 69 |
Doncaster | 13258 | 13180 | 78 |
Dorset | 3615 | 3565 | 50 |
Dover | 3530 | 3419 | 111 |
Dudley | 11946 | 11838 | 108 |
Dumfries and Galloway | 1223 | 1218 | 5 |
Dundee City | 3565 | 3547 | 18 |
Ealing | 9510 | 9349 | 161 |
East Ayrshire | 2878 | 2842 | 36 |
East Cambridgeshire | 835 | 815 | 20 |
East Devon | 1973 | 1927 | 46 |
East Dunbartonshire | 2820 | 2812 | 8 |
East Hampshire | 1739 | 1706 | 33 |
East Hertfordshire | 2702 | 2623 | 79 |
East Lindsey | 4074 | 4046 | 28 |
East Lothian | 1318 | 1293 | 25 |
East Northamptonshire | 1918 | 1898 | 20 |
East Renfrewshire | 2448 | 2443 | 5 |
East Riding of Yorkshire | 10885 | 10840 | 45 |
East Staffordshire | 4281 | 4237 | 44 |
East Suffolk | 2642 | 2590 | 52 |
Eastbourne | 1474 | 1454 | 20 |
Eastleigh | 1830 | 1811 | 19 |
Eden | 1029 | 1006 | 23 |
Elmbridge | 2432 | 2373 | 59 |
Enfield | 8993 | 8711 | 282 |
Epping Forest | 3767 | 3601 | 166 |
Epsom and Ewell | 1665 | 1634 | 31 |
Erewash | 3204 | 3191 | 13 |
Exeter | 2907 | 2897 | 10 |
Falkirk | 2343 | 2324 | 19 |
Fareham | 1643 | 1610 | 33 |
Fenland | 1565 | 1535 | 30 |
Fermanagh and Omagh | 2670 | 2606 | 64 |
Fife | 5263 | 5219 | 44 |
Flintshire | 3565 | 3555 | 10 |
Folkestone and Hythe | 2811 | 2695 | 116 |
Forest of Dean | 1104 | 1068 | 36 |
Fylde | 2647 | 2633 | 14 |
Gateshead | 8226 | 8191 | 35 |
Gedling | 3920 | 3871 | 49 |
Glasgow City | 22238 | 22168 | 70 |
Gloucester | 2751 | 2707 | 44 |
Gosport | 1303 | 1285 | 18 |
Gravesham | 3599 | 3479 | 120 |
Great Yarmouth | 1938 | 1907 | 31 |
Greenwich | 6090 | 5892 | 198 |
Guildford | 2604 | 2546 | 58 |
Gwynedd | 1504 | 1495 | 9 |
Hackney and City of London | 7022 | 6817 | 205 |
Halton | 5067 | 5025 | 42 |
Hambleton | 1836 | 1825 | 11 |
Hammersmith and Fulham | 4411 | 4320 | 91 |
Harborough | 2324 | 2302 | 22 |
Haringey | 5965 | 5757 | 208 |
Harlow | 1881 | 1807 | 74 |
Harrogate | 3917 | 3881 | 36 |
Harrow | 6526 | 6350 | 176 |
Hart | 1198 | 1174 | 24 |
Hartlepool | 4420 | 4388 | 32 |
Hastings | 1532 | 1419 | 113 |
Havant | 2257 | 2204 | 53 |
Havering | 9761 | 9335 | 426 |
Herefordshire, County of | 2700 | 2688 | 12 |
Hertsmere | 2429 | 2384 | 45 |
High Peak | 2595 | 2570 | 25 |
Highland | 880 | 876 | 4 |
Hillingdon | 7789 | 7595 | 194 |
Hinckley and Bosworth | 2829 | 2800 | 29 |
Horsham | 1852 | 1829 | 23 |
Hounslow | 6838 | 6698 | 140 |
Huntingdonshire | 2322 | 2278 | 44 |
Hyndburn | 4183 | 4125 | 58 |
Inverclyde | 1135 | 1130 | 5 |
Ipswich | 2358 | 2322 | 36 |
Isle of Anglesey | 993 | 990 | 3 |
Isle of Wight | 1036 | 1026 | 10 |
Islington | 4655 | 4502 | 153 |
Kensington and Chelsea | 3116 | 3048 | 68 |
Kettering | 2137 | 2122 | 15 |
King's Lynn and West Norfolk | 2459 | 2425 | 34 |
Kingston upon Hull, City of | 11524 | 11432 | 92 |
Kingston upon Thames | 4424 | 4300 | 124 |
Kirklees | 20870 | 20755 | 115 |
Knowsley | 8172 | 8121 | 51 |
Lambeth | 7103 | 6887 | 216 |
Lancaster | 4541 | 4511 | 30 |
Leeds | 38215 | 38034 | 181 |
Leicester | 19567 | 19394 | 173 |
Lewes | 1183 | 1144 | 39 |
Lewisham | 5740 | 5527 | 213 |
Lichfield | 3005 | 2991 | 14 |
Lincoln | 3974 | 3936 | 38 |
Lisburn and Castlereagh | 4017 | 3961 | 56 |
Liverpool | 25170 | 25065 | 105 |
Luton | 7371 | 7237 | 134 |
Maidstone | 4913 | 4733 | 180 |
Maldon | 797 | 760 | 37 |
Malvern Hills | 1047 | 1039 | 8 |
Manchester | 33279 | 33119 | 160 |
Mansfield | 3335 | 3307 | 28 |
Medway | 10564 | 10150 | 414 |
Melton | 1356 | 1347 | 9 |
Mendip | 1159 | 1136 | 23 |
Merthyr Tydfil | 3716 | 3701 | 15 |
Merton | 4702 | 4546 | 156 |
Mid and East Antrim | 3595 | 3502 | 93 |
Mid Devon | 838 | 820 | 18 |
Mid Suffolk | 991 | 960 | 31 |
Mid Sussex | 2281 | 2247 | 34 |
Mid Ulster | 5577 | 5485 | 92 |
Middlesbrough | 6221 | 6174 | 47 |
Midlothian | 1611 | 1593 | 18 |
Milton Keynes | 5475 | 5311 | 164 |
Mole Valley | 1549 | 1523 | 26 |
Monmouthshire | 1981 | 1976 | 5 |
Moray | 309 | 307 | 2 |
Neath Port Talbot | 6182 | 6123 | 59 |
New Forest | 2102 | 2078 | 24 |
Newark and Sherwood | 3416 | 3379 | 37 |
Newcastle upon Tyne | 16642 | 16558 | 84 |
Newcastle-under-Lyme | 5029 | 4975 | 54 |
Newham | 10165 | 9821 | 344 |
Newport | 5067 | 5022 | 45 |
Newry, Mourne and Down | 5003 | 4879 | 124 |
North Ayrshire | 2828 | 2789 | 39 |
North Devon | 1119 | 1100 | 19 |
North East Derbyshire | 3140 | 3117 | 23 |
North East Lincolnshire | 5651 | 5623 | 28 |
North Hertfordshire | 1885 | 1853 | 32 |
North Kesteven | 2718 | 2700 | 18 |
North Lanarkshire | 10883 | 10826 | 57 |
North Lincolnshire | 5414 | 5356 | 58 |
North Norfolk | 807 | 792 | 15 |
North Somerset | 4711 | 4649 | 62 |
North Tyneside | 7420 | 7377 | 43 |
North Warwickshire | 1973 | 1965 | 8 |
North West Leicestershire | 2609 | 2588 | 21 |
Northampton | 6630 | 6566 | 64 |
Northumberland | 9666 | 9573 | 93 |
Norwich | 2149 | 2099 | 50 |
Nottingham | 18121 | 18048 | 73 |
Nuneaton and Bedworth | 3907 | 3862 | 45 |
Oadby and Wigston | 2794 | 2770 | 24 |
Oldham | 15728 | 15640 | 88 |
Orkney Islands | 38 | 38 | 0 |
Oxford | 3958 | 3876 | 82 |
Pembrokeshire | 1381 | 1375 | 6 |
Pendle | 5319 | 5261 | 58 |
Perth and Kinross | 1910 | 1873 | 37 |
Peterborough | 5667 | 5532 | 135 |
Plymouth | 4379 | 4338 | 41 |
Portsmouth | 5258 | 5183 | 75 |
Powys | 1749 | 1740 | 9 |
Preston | 7884 | 7829 | 55 |
Reading | 3476 | 3406 | 70 |
Redbridge | 10699 | 10280 | 419 |
Redcar and Cleveland | 4975 | 4944 | 31 |
Redditch | 2242 | 2212 | 30 |
Reigate and Banstead | 2627 | 2556 | 71 |
Renfrewshire | 5225 | 5211 | 14 |
Rhondda Cynon Taf | 12582 | 12525 | 57 |
Ribble Valley | 2284 | 2251 | 33 |
Richmond upon Thames | 3663 | 3555 | 108 |
Richmondshire | 1107 | 1077 | 30 |
Rochdale | 13706 | 13636 | 70 |
Rochford | 1717 | 1591 | 126 |
Rossendale | 3648 | 3619 | 29 |
Rother | 1411 | 1374 | 37 |
Rotherham | 12249 | 12156 | 93 |
Rugby | 2478 | 2425 | 53 |
Runnymede | 2187 | 2113 | 74 |
Rushcliffe | 3593 | 3580 | 13 |
Rushmoor | 1891 | 1848 | 43 |
Rutland | 579 | 571 | 8 |
Ryedale | 816 | 813 | 3 |
Salford | 14227 | 14155 | 72 |
Sandwell | 13902 | 13745 | 157 |
Scarborough | 3341 | 3282 | 59 |
Scottish Borders | 1162 | 1144 | 18 |
Sedgemoor | 1816 | 1788 | 28 |
Sefton | 11005 | 10940 | 65 |
Selby | 2351 | 2327 | 24 |
Sevenoaks | 2138 | 2064 | 74 |
Sheffield | 27288 | 27164 | 124 |
Shetland Islands | 76 | 76 | 0 |
Shropshire | 6366 | 6305 | 61 |
Slough | 4959 | 4866 | 93 |
Solihull | 6653 | 6625 | 28 |
Somerset West and Taunton | 1803 | 1753 | 50 |
South Ayrshire | 2151 | 2135 | 16 |
South Bucks | 1517 | 1468 | 49 |
South Cambridgeshire | 1762 | 1707 | 55 |
South Derbyshire | 3493 | 3460 | 33 |
South Gloucestershire | 7177 | 7095 | 82 |
South Hams | 670 | 655 | 15 |
South Holland | 2163 | 2121 | 42 |
South Kesteven | 3002 | 2971 | 31 |
South Lakeland | 2396 | 2367 | 29 |
South Lanarkshire | 10608 | 10573 | 35 |
South Norfolk | 1799 | 1767 | 32 |
South Northamptonshire | 1749 | 1732 | 17 |
South Oxfordshire | 2078 | 2058 | 20 |
South Ribble | 4033 | 4004 | 29 |
South Somerset | 1950 | 1915 | 35 |
South Staffordshire | 3974 | 3938 | 36 |
South Tyneside | 6668 | 6582 | 86 |
Southampton | 4416 | 4355 | 61 |
Southend-on-Sea | 3845 | 3656 | 189 |
Southwark | 6327 | 6132 | 195 |
Spelthorne | 2235 | 2181 | 54 |
St Albans | 2484 | 2430 | 54 |
St. Helens | 8141 | 8101 | 40 |
Stafford | 4551 | 4501 | 50 |
Staffordshire Moorlands | 3056 | 3011 | 45 |
Stevenage | 1432 | 1409 | 23 |
Stirling | 1519 | 1513 | 6 |
Stockport | 11278 | 11204 | 74 |
Stockton-on-Tees | 8344 | 8290 | 54 |
Stoke-on-Trent | 11193 | 11052 | 141 |
Stratford-on-Avon | 2217 | 2192 | 25 |
Stroud | 1676 | 1654 | 22 |
Sunderland | 12038 | 11957 | 81 |
Surrey Heath | 1772 | 1722 | 50 |
Sutton | 4528 | 4346 | 182 |
Swale | 6660 | 6521 | 139 |
Swansea | 9934 | 9902 | 32 |
Swindon | 4550 | 4490 | 60 |
Tameside | 10961 | 10927 | 34 |
Tamworth | 2428 | 2417 | 11 |
Tandridge | 1592 | 1533 | 59 |
Teignbridge | 1128 | 1108 | 20 |
Telford and Wrekin | 4684 | 4639 | 45 |
Tendring | 1976 | 1920 | 56 |
Test Valley | 1674 | 1658 | 16 |
Tewkesbury | 1212 | 1189 | 23 |
Thanet | 5465 | 5331 | 134 |
Three Rivers | 1921 | 1874 | 47 |
Thurrock | 4846 | 4643 | 203 |
Tonbridge and Malling | 2898 | 2787 | 111 |
Torbay | 2054 | 2043 | 11 |
Torfaen | 2937 | 2918 | 19 |
Torridge | 528 | 517 | 11 |
Tower Hamlets | 9254 | 8858 | 396 |
Trafford | 9261 | 9202 | 59 |
Tunbridge Wells | 1954 | 1902 | 52 |
Uttlesford | 1428 | 1377 | 51 |
Vale of Glamorgan | 2964 | 2939 | 25 |
Vale of White Horse | 1812 | 1787 | 25 |
Wakefield | 14839 | 14760 | 79 |
Walsall | 10636 | 10526 | 110 |
Waltham Forest | 7917 | 7634 | 283 |
Wandsworth | 6835 | 6652 | 183 |
Warrington | 8913 | 8839 | 74 |
Warwick | 3563 | 3536 | 27 |
Watford | 2600 | 2540 | 60 |
Waverley | 1986 | 1937 | 49 |
Wealden | 2241 | 2196 | 45 |
Wellingborough | 1667 | 1636 | 31 |
Welwyn Hatfield | 2150 | 2120 | 30 |
West Berkshire | 2145 | 2059 | 86 |
West Devon | 521 | 511 | 10 |
West Dunbartonshire | 2228 | 2221 | 7 |
West Lancashire | 5007 | 4970 | 37 |
West Lindsey | 2312 | 2280 | 32 |
West Lothian | 3922 | 3900 | 22 |
West Oxfordshire | 1612 | 1590 | 22 |
West Suffolk | 1879 | 1824 | 55 |
Westminster | 4863 | 4760 | 103 |
Wigan | 17882 | 17794 | 88 |
Wiltshire | 5944 | 5869 | 75 |
Winchester | 1919 | 1887 | 32 |
Windsor and Maidenhead | 2855 | 2816 | 39 |
Wirral | 10544 | 10474 | 70 |
Woking | 2171 | 2135 | 36 |
Wokingham | 2800 | 2750 | 50 |
Wolverhampton | 9630 | 9523 | 107 |
Worcester | 2040 | 2025 | 15 |
Worthing | 1215 | 1204 | 11 |
Wrexham | 4509 | 4479 | 30 |
Wychavon | 2163 | 2140 | 23 |
Wycombe | 3196 | 3127 | 69 |
Wyre | 3640 | 3623 | 17 |
Wyre Forest | 2301 | 2261 | 40 |
York | 5972 | 5945 | 27 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
12月17日 英国各地感染率人数 (2日数据对比)
可以向下滚动 ⏬
地区 | 12.16每10万人感染数 | 12.15每10万人感染数 | 新增感染率 |
Aberdeen City | 1402.9 | 1381.9 | 21 |
Aberdeenshire | 814.7 | 802.8 | 11.9 |
Adur | 1046.6 | 1031.1 | 15.5 |
Allerdale | 1629.5 | 1610 | 19.5 |
Amber Valley | 3106.6 | 3073 | 33.6 |
Angus | 1138.6 | 1133.4 | 5.2 |
Antrim and Newtownabbey | 2729.5 | 2679.4 | 50.1 |
Ards and North Down | 1767.2 | 1730.1 | 37.1 |
Argyll and Bute | 921.2 | 917.7 | 3.5 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 2701.6 | 2636.8 | 64.8 |
Arun | 1071.8 | 1039.5 | 32.3 |
Ashfield | 3127 | 3105.1 | 21.9 |
Ashford | 2813.9 | 2707 | 106.9 |
Aylesbury Vale | 1803 | 1773 | 30 |
Babergh | 1333.2 | 1312.5 | 20.7 |
Barking and Dagenham | 3151.6 | 3029 | 122.6 |
Barnet | 2268.9 | 2214.1 | 54.8 |
Barnsley | 4580.2 | 4554.3 | 25.9 |
Barrow-in-Furness | 3193.2 | 3187.2 | 6 |
Basildon | 3359 | 3194.5 | 164.5 |
Basingstoke and Deane | 1602.1 | 1593.6 | 8.5 |
Bassetlaw | 3637 | 3596.1 | 40.9 |
Bath and North East Somerset | 2086.6 | 2073.1 | 13.5 |
Bedford | 2364.8 | 2303.6 | 61.2 |
Belfast | 3762 | 3724.1 | 37.9 |
Bexley | 2808 | 2704.9 | 103.1 |
Birmingham | 3979.7 | 3939.9 | 39.8 |
Blaby | 3530.1 | 3500.6 | 29.5 |
Blackburn with Darwen | 7029.6 | 6981.5 | 48.1 |
Blackpool | 4091.9 | 4066.1 | 25.8 |
Blaenau Gwent | 4995.6 | 4968.4 | 27.2 |
Bolsover | 3533.9 | 3507.9 | 26 |
Bolton | 5608.1 | 5579.6 | 28.5 |
Boston | 3837.7 | 3779.2 | 58.5 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 1999.6 | 1979.6 | 20 |
Bracknell Forest | 1641 | 1595.3 | 45.7 |
Bradford | 5810.6 | 5783.7 | 26.9 |
Braintree | 1667.7 | 1583.8 | 83.9 |
Breckland | 1370.3 | 1348.2 | 22.1 |
Brent | 2436.8 | 2398 | 38.8 |
Brentwood | 2961.5 | 2831.7 | 129.8 |
Bridgend | 3702.8 | 3675.6 | 27.2 |
Brighton and Hove | 1598.2 | 1570.4 | 27.8 |
Bristol, City of | 3590.2 | 3563 | 27.2 |
Broadland | 1383.2 | 1348 | 35.2 |
Bromley | 2168.6 | 2093.7 | 74.9 |
Bromsgrove | 2689.2 | 2663.2 | 26 |
Broxbourne | 2858.8 | 2764.2 | 94.6 |
Broxtowe | 3198.2 | 3182.4 | 15.8 |
Burnley | 5864.8 | 5785 | 79.8 |
Bury | 5586.7 | 5550.6 | 36.1 |
Caerphilly | 3790.7 | 3778 | 12.7 |
Calderdale | 4209.9 | 4180.1 | 29.8 |
Cambridge | 1732.4 | 1701.1 | 31.3 |
Camden | 1660.6 | 1602.8 | 57.8 |
Cannock Chase | 3050.8 | 3014 | 36.8 |
Canterbury | 2650 | 2548.5 | 101.5 |
Cardiff | 3729.9 | 3712.4 | 17.5 |
Carlisle | 2663.8 | 2631.6 | 32.2 |
Carmarthenshire | 2475.5 | 2461.2 | 14.3 |
Castle Point | 2357.9 | 2289.3 | 68.6 |
Causeway Coast and Glens | 2686.4 | 2640.2 | 46.2 |
Central Bedfordshire | 1682.3 | 1650.5 | 31.8 |
Ceredigion | 1151.4 | 1139 | 12.4 |
Charnwood | 3714.8 | 3686.3 | 28.5 |
Chelmsford | 1940.7 | 1850.5 | 90.2 |
Cheltenham | 1527.9 | 1511.5 | 16.4 |
Cherwell | 1796.6 | 1767.4 | 29.2 |
Cheshire East | 2606.3 | 2576.6 | 29.7 |
Cheshire West and Chester | 2906.1 | 2870.8 | 35.3 |
Chesterfield | 2841.8 | 2829.4 | 12.4 |
Chichester | 1183.9 | 1163.2 | 20.7 |
Chiltern | 1471.2 | 1438.9 | 32.3 |
Chorley | 3569.7 | 3538.4 | 31.3 |
City of Edinburgh | 1645.4 | 1631.1 | 14.3 |
Clackmannanshire | 1882 | 1870.4 | 11.6 |
Colchester | 1429.8 | 1386.7 | 43.1 |
Comhairle nan Eilean Siar | 336.8 | 333.1 | 3.7 |
Conwy | 1618.6 | 1612.6 | 6 |
Copeland | 1792.2 | 1792.2 | 0 |
Corby | 1926.1 | 1920.6 | 5.5 |
Cornwall and Isles of Scilly | 724.7 | 711.4 | 13.3 |
Cotswold | 1216.3 | 1200.7 | 15.6 |
County Durham | 3972.9 | 3940.8 | 32.1 |
Coventry | 2675.5 | 2644.8 | 30.7 |
Craven | 2558.5 | 2535.8 | 22.7 |
Crawley | 1576.4 | 1535.5 | 40.9 |
Croydon | 2144.5 | 2070.5 | 74 |
Dacorum | 1660.6 | 1627.7 | 32.9 |
Darlington | 3569.2 | 3527.1 | 42.1 |
Dartford | 3053.1 | 2947.4 | 105.7 |
Daventry | 1742.9 | 1720.8 | 22.1 |
Denbighshire | 2105.6 | 2093.1 | 12.5 |
Derby | 3423.6 | 3381.2 | 42.4 |
Derbyshire Dales | 1862.4 | 1855.5 | 6.9 |
Derry City and Strabane | 4968.8 | 4923.2 | 45.6 |
Doncaster | 4250.9 | 4225.8 | 25.1 |
Dorset | 955.1 | 941.9 | 13.2 |
Dover | 2988.2 | 2894.2 | 94 |
Dudley | 3714.6 | 3681 | 33.6 |
Dumfries and Galloway | 821.6 | 818.2 | 3.4 |
Dundee City | 2387.5 | 2375.4 | 12.1 |
Ealing | 2782.3 | 2735.2 | 47.1 |
East Ayrshire | 2358.8 | 2329.3 | 29.5 |
East Cambridgeshire | 929.4 | 907.2 | 22.2 |
East Devon | 1348.7 | 1317.3 | 31.4 |
East Dunbartonshire | 2595.7 | 2588.4 | 7.3 |
East Hampshire | 1421.8 | 1394.8 | 27 |
East Hertfordshire | 1804.4 | 1751.6 | 52.8 |
East Lindsey | 2874.5 | 2854.8 | 19.7 |
East Lothian | 1230.7 | 1207.4 | 23.3 |
East Northamptonshire | 2029 | 2007.9 | 21.1 |
East Renfrewshire | 2562.5 | 2557.3 | 5.2 |
East Riding of Yorkshire | 3190.5 | 3177.3 | 13.2 |
East Staffordshire | 3574.8 | 3538.1 | 36.7 |
East Suffolk | 1059.1 | 1038.2 | 20.9 |
Eastbourne | 1420.8 | 1401.5 | 19.3 |
Eastleigh | 1369.9 | 1355.7 | 14.2 |
Eden | 1932.3 | 1889.1 | 43.2 |
Elmbridge | 1777.8 | 1734.7 | 43.1 |
Enfield | 2694.2 | 2609.7 | 84.5 |
Epping Forest | 2860.5 | 2734.5 | 126 |
Epsom and Ewell | 2065.1 | 2026.6 | 38.5 |
Erewash | 2777.1 | 2765.9 | 11.2 |
Exeter | 2212.2 | 2204.6 | 7.6 |
Falkirk | 1456.3 | 1444.5 | 11.8 |
Fareham | 1413.5 | 1385.1 | 28.4 |
Fenland | 1536.6 | 1507.1 | 29.5 |
Fermanagh and Omagh | 2274.3 | 2219.8 | 54.5 |
Fife | 1408.9 | 1397.1 | 11.8 |
Flintshire | 2283.8 | 2277.4 | 6.4 |
Folkestone and Hythe | 2487.7 | 2385 | 102.7 |
Forest of Dean | 1272 | 1230.5 | 41.5 |
Fylde | 3276.8 | 3259.5 | 17.3 |
Gateshead | 4071.2 | 4053.8 | 17.4 |
Gedling | 3325 | 3283.4 | 41.6 |
Glasgow City | 3512.4 | 3501.4 | 11 |
Gloucester | 2130.4 | 2096.4 | 34 |
Gosport | 1535.9 | 1514.7 | 21.2 |
Gravesham | 3365.5 | 3253.3 | 112.2 |
Great Yarmouth | 1951 | 1919.7 | 31.3 |
Greenwich | 2115 | 2046.2 | 68.8 |
Guildford | 1747.7 | 1708.7 | 39 |
Gwynedd | 1207.5 | 1200.2 | 7.3 |
Hackney and City of London | 2414.4 | 2343.9 | 70.5 |
Halton | 3915.5 | 3883 | 32.5 |
Hambleton | 2004.5 | 1992.5 | 12 |
Hammersmith and Fulham | 2382.5 | 2333.3 | 49.2 |
Harborough | 2477.4 | 2454 | 23.4 |
Haringey | 2220.4 | 2143 | 77.4 |
Harlow | 2160.4 | 2075.4 | 85 |
Harrogate | 2435.5 | 2413.1 | 22.4 |
Harrow | 2598.3 | 2528.3 | 70 |
Hart | 1234.1 | 1209.4 | 24.7 |
Hartlepool | 4719 | 4684.9 | 34.1 |
Hastings | 1653.3 | 1531.4 | 121.9 |
Havant | 1788.1 | 1746.2 | 41.9 |
Havering | 3760.7 | 3596.6 | 164.1 |
Herefordshire, County of | 1400.4 | 1394.2 | 6.2 |
Hertsmere | 2315.1 | 2272.2 | 42.9 |
High Peak | 2800.4 | 2773.4 | 27 |
Highland | 373.2 | 371.5 | 1.7 |
Hillingdon | 2538.2 | 2475 | 63.2 |
Hinckley and Bosworth | 2500.5 | 2474.9 | 25.6 |
Horsham | 1288 | 1272 | 16 |
Hounslow | 2518.4 | 2466.8 | 51.6 |
Huntingdonshire | 1304.8 | 1280 | 24.8 |
Hyndburn | 5161.5 | 5089.9 | 71.6 |
Inverclyde | 1458.9 | 1452.4 | 6.5 |
Ipswich | 1722.3 | 1696 | 26.3 |
Isle of Anglesey | 1417.7 | 1413.4 | 4.3 |
Isle of Wight | 730.8 | 723.7 | 7.1 |
Islington | 1919.8 | 1856.7 | 63.1 |
Kensington and Chelsea | 1995.8 | 1952.2 | 43.6 |
Kettering | 2099.7 | 2085 | 14.7 |
King's Lynn and West Norfolk | 1624.4 | 1601.9 | 22.5 |
Kingston upon Hull, City of | 4436.1 | 4400.7 | 35.4 |
Kingston upon Thames | 2492.3 | 2422.4 | 69.9 |
