12月3日 | 81%的留学生对2020年的经历感到“快乐” | 英国留学生要了解的疫情信息(日报)
阅读 2259
收藏请注意
昨日新冠死亡人数648,确诊感染人数16170人
今日英镑兑人民币汇率:1:8.81
英国测试和跟踪APP数据显示,新冠确诊病例数量急剧下降28%
英国执行最新疫情管制等级制度,购物人流再次重返,早上7点就开始排队购物
从周五开始,人可以从威尔士前往英格兰和苏格兰的一级和二级地区
所有学生回到大学都会提供新冠检测
81%的留学生对2020年的经历感到“快乐”
英国大学疫情情况 (更新至11.30)
目前全英有119个大学报告有师生确诊,诺丁汉 全英感染人数最多的大学(具体数据分布请查看文末)
12月3日 疫情数据
*新的计算方式New rules mean deaths anywhere in the UK are included in the coronavirus total only if they occurred within 28 days of a positive test
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
12月3日 伦敦累计确诊人数
| 地区 | 12.2累计确诊数 | 12.1累计确诊数 | 新增人数 | 12.2每10万人感染数 | 12.1每10万人感染数 | 新增感染率 |
| 伦敦 | 166204 | 163590 | 2614 | 1854.5 | 1825.4 | 29.1 |
12月3日 英国各地累计确诊人数(2日对比新增人数)
可以向下滚动 ⏬
| 地区 | 12.2累计确诊数 | 12.1累计确诊数 | 新增人数 |
| Aberdeen City | 2638 | 2616 | 22 |
| Aberdeenshire | 1684 | 1646 | 38 |
| Adur | 574 | 572 | 2 |
| Allerdale | 1452 | 1441 | 11 |
| Amber Valley | 3542 | 3504 | 38 |
| Angus | 1199 | 1188 | 11 |
| Antrim and Newtownabbey | 3457 | 3434 | 23 |
| Ards and North Down | 2569 | 2557 | 12 |
| Argyll and Bute | 637 | 629 | 8 |
| Armagh City, Banbridge and Craigavon | 5161 | 5119 | 42 |
| Arun | 1377 | 1369 | 8 |
| Ashfield | 3585 | 3557 | 28 |
| Ashford | 2426 | 2385 | 41 |
| Aylesbury Vale | 2785 | 2747 | 38 |
| Babergh | 1021 | 1013 | 8 |
| Barking and Dagenham | 4741 | 4625 | 116 |
| Barnet | 7171 | 7073 | 98 |
| Barnsley | 10577 | 10514 | 63 |
| Barrow-in-Furness | 1991 | 1979 | 12 |
| Basildon | 3895 | 3773 | 122 |
| Basingstoke and Deane | 2471 | 2447 | 24 |
| Bassetlaw | 3683 | 3643 | 40 |
| Bath and North East Somerset | 3659 | 3635 | 24 |
| Bedford | 3352 | 3306 | 46 |
| Belfast | 12128 | 12078 | 50 |
| Bexley | 4998 | 4893 | 105 |
| Birmingham | 40754 | 40434 | 320 |
| Blaby | 3170 | 3136 | 34 |
| Blackburn with Darwen | 9770 | 9694 | 76 |
| Blackpool | 5269 | 5243 | 26 |
| Blaenau Gwent | 2843 | 2769 | 74 |
| Bolsover | 2534 | 2507 | 27 |
| Bolton | 15227 | 15140 | 87 |
| Boston | 2110 | 2082 | 28 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 7287 | 7224 | 63 |
| Bracknell Forest | 1492 | 1458 | 34 |
| Bradford | 29394 | 29237 | 157 |
| Braintree | 1586 | 1564 | 22 |
| Breckland | 1647 | 1632 | 15 |
| Brent | 6601 | 6512 | 89 |
| Brentwood | 1566 | 1541 | 25 |
| Bridgend | 4022 | 3961 | 61 |
| Brighton and Hove | 4111 | 4079 | 32 |
| Bristol, City of | 15466 | 15386 | 80 |
| Broadland | 1441 | 1425 | 16 |
| Bromley | 5247 | 5123 | 124 |
| Bromsgrove | 2318 | 2296 | 22 |
| Broxbourne | 1884 | 1840 | 44 |
| Broxtowe | 3369 | 3351 | 18 |
| Burnley | 4667 | 4632 | 35 |
| Bury | 9861 | 9769 | 92 |
| Caerphilly | 5260 | 5135 | 125 |
| Calderdale | 8172 | 8106 | 66 |
| Cambridge | 1898 | 1885 | 13 |
| Camden | 3610 | 3575 | 35 |
| Cannock Chase | 2667 | 2639 | 28 |
| Canterbury | 2818 | 2752 | 66 |
| Cardiff | 11106 | 10900 | 206 |
| Carlisle | 2652 | 2636 | 16 |
| Carmarthenshire | 3510 | 3420 | 90 |
| Castle Point | 1519 | 1501 | 18 |
| Causeway Coast and Glens | 3373 | 3334 | 39 |
| Central Bedfordshire | 3663 | 3611 | 52 |
| Ceredigion | 610 | 597 | 13 |
| Charnwood | 6377 | 6341 | 36 |
| Chelmsford | 2433 | 2397 | 36 |
| Cheltenham | 1572 | 1561 | 11 |
| Cherwell | 2301 | 2279 | 22 |
| Cheshire East | 9115 | 9034 | 81 |
| Cheshire West and Chester | 9039 | 8998 | 41 |
| Chesterfield | 2719 | 2689 | 30 |
| Chichester | 1256 | 1247 | 9 |
| Chiltern | 1122 | 1109 | 13 |
| Chorley | 3762 | 3733 | 29 |
| City of Edinburgh | 7590 | 7544 | 46 |
| Clackmannanshire | 780 | 758 | 22 |
| Colchester | 2301 | 2257 | 44 |
| Comhairle nan Eilean Siar | 81 | 81 | 0 |
| Conwy | 1740 | 1727 | 13 |
| Copeland | 1189 | 1182 | 7 |
| Corby | 1245 | 1232 | 13 |
| Cornwall and Isles of Scilly | 3773 | 3751 | 22 |
| Cotswold | 971 | 965 | 6 |
| County Durham | 19450 | 19320 | 130 |
| Coventry | 8815 | 8739 | 76 |
| Craven | 1332 | 1321 | 11 |
| Crawley | 1474 | 1471 | 3 |
| Croydon | 6256 | 6138 | 118 |
| Dacorum | 2028 | 1998 | 30 |
| Darlington | 3404 | 3361 | 43 |
| Dartford | 2548 | 2489 | 59 |
| Daventry | 1310 | 1289 | 21 |
| Denbighshire | 1815 | 1799 | 16 |
| Derby | 7888 | 7825 | 63 |
| Derbyshire Dales | 1253 | 1235 | 18 |
| Derry City and Strabane | 7002 | 6961 | 41 |
| Doncaster | 12009 | 11914 | 95 |
| Dorset | 3255 | 3226 | 29 |
| Dover | 2298 | 2240 | 58 |
| Dudley | 10673 | 10594 | 79 |
| Dumfries and Galloway | 1155 | 1147 | 8 |
| Dundee City | 3166 | 3139 | 27 |
| Ealing | 8031 | 7945 | 86 |
| East Ayrshire | 2475 | 2452 | 23 |
| East Cambridgeshire | 649 | 641 | 8 |
| East Devon | 1573 | 1551 | 22 |
| East Dunbartonshire | 2613 | 2590 | 23 |
| East Hampshire | 1527 | 1517 | 10 |
| East Hertfordshire | 2134 | 2099 | 35 |
| East Lindsey | 3562 | 3539 | 23 |
| East Lothian | 1051 | 1042 | 9 |
| East Northamptonshire | 1676 | 1658 | 18 |
| East Renfrewshire | 2228 | 2197 | 31 |
| East Riding of Yorkshire | 9925 | 9857 | 68 |
| East Staffordshire | 3637 | 3589 | 48 |
| East Suffolk | 2181 | 2164 | 17 |
| Eastbourne | 1230 | 1218 | 12 |
| Eastleigh | 1667 | 1659 | 8 |
| Eden | 914 | 911 | 3 |
| Elmbridge | 1981 | 1963 | 18 |
| Enfield | 6362 | 6240 | 122 |
| Epping Forest | 2538 | 2486 | 52 |
| Epsom and Ewell | 1340 | 1292 | 48 |
| Erewash | 2941 | 2911 | 30 |
| Exeter | 2664 | 2648 | 16 |
| Falkirk | 2074 | 2064 | 10 |
| Fareham | 1405 | 1395 | 10 |
| Fenland | 1287 | 1270 | 17 |
| Fermanagh and Omagh | 2228 | 2214 | 14 |
| Fife | 4369 | 4300 | 69 |
| Flintshire | 3105 | 3066 | 39 |
| Folkestone and Hythe | 1866 | 1818 | 48 |
| Forest of Dean | 829 | 826 | 3 |
| Fylde | 2482 | 2466 | 16 |
| Gateshead | 7847 | 7813 | 34 |
| Gedling | 3492 | 3461 | 31 |
| Glasgow City | 20394 | 20201 | 193 |
| Gloucester | 2233 | 2207 | 26 |
| Gosport | 1099 | 1071 | 28 |
| Gravesham | 2541 | 2494 | 47 |
| Great Yarmouth | 1627 | 1612 | 15 |
| Greenwich | 4472 | 4401 | 71 |
| Guildford | 2160 | 2142 | 18 |
| Gwynedd | 1385 | 1380 | 5 |
| Hackney and City of London | 5408 | 5337 | 71 |
| Halton | 4730 | 4703 | 27 |
| Hambleton | 1730 | 1717 | 13 |
| Hammersmith and Fulham | 3766 | 3726 | 40 |
| Harborough | 2061 | 2044 | 17 |
| Haringey | 4443 | 4369 | 74 |
| Harlow | 1376 | 1332 | 44 |
| Harrogate | 3615 | 3590 | 25 |
| Harrow | 4982 | 4916 | 66 |
| Hart | 986 | 977 | 9 |
| Hartlepool | 3991 | 3967 | 24 |
| Hastings | 706 | 689 | 17 |
| Havant | 1766 | 1745 | 21 |
| Havering | 6728 | 6592 | 136 |
| Herefordshire, County of | 2511 | 2483 | 28 |
| Hertsmere | 1899 | 1879 | 20 |
| High Peak | 2371 | 2360 | 11 |
| Highland | 818 | 813 | 5 |
| Hillingdon | 6289 | 6218 | 71 |
| Hinckley and Bosworth | 2533 | 2503 | 30 |
| Horsham | 1572 | 1560 | 12 |
| Hounslow | 5602 | 5532 | 70 |
| Huntingdonshire | 2040 | 2036 | 4 |
| Hyndburn | 3847 | 3825 | 22 |
| Inverclyde | 1046 | 1037 | 9 |
| Ipswich | 1842 | 1815 | 27 |
| Isle of Anglesey | 946 | 935 | 11 |
| Isle of Wight | 976 | 971 | 5 |
| Islington | 3658 | 3602 | 56 |
| Kensington and Chelsea | 2606 | 2589 | 17 |
| Kettering | 1909 | 1888 | 21 |
| King's Lynn and West Norfolk | 2079 | 2053 | 26 |
| Kingston upon Hull, City of | 10514 | 10438 | 76 |
| Kingston upon Thames | 3341 | 3274 | 67 |
| Kirklees | 19378 | 19253 | 125 |
| Knowsley | 7858 | 7822 | 36 |
| Lambeth | 5633 | 5553 | 80 |
| Lancaster | 4203 | 4158 | 45 |
| Leeds | 35975 | 35819 | 156 |
| Leicester | 17813 | 17642 | 171 |
| Lewes | 990 | 989 | 1 |
| Lewisham | 4321 | 4264 | 57 |
| Lichfield | 2681 | 2658 | 23 |
| Lincoln | 3115 | 3074 | 41 |
| Lisburn and Castlereagh | 3639 | 3608 | 31 |
| Liverpool | 24180 | 24115 | 65 |
| Luton | 5992 | 5883 | 109 |
| Maidstone | 3146 | 3042 | 104 |
| Maldon | 511 | 500 | 11 |
| Malvern Hills | 948 | 932 | 16 |
| Manchester | 31302 | 31149 | 153 |
| Mansfield | 2975 | 2955 | 20 |
| Medway | 6736 | 6457 | 279 |
| Melton | 1154 | 1134 | 20 |
| Mendip | 923 | 904 | 19 |
| Merthyr Tydfil | 2982 | 2957 | 25 |
| Merton | 3517 | 3447 | 70 |
| Mid and East Antrim | 2864 | 2812 | 52 |
| Mid Devon | 689 | 684 | 5 |
| Mid Suffolk | 818 | 811 | 7 |
| Mid Sussex | 1902 | 1884 | 18 |
| Mid Ulster | 4994 | 4926 | 68 |
| Middlesbrough | 5665 | 5627 | 38 |
| Midlothian | 1357 | 1333 | 24 |
| Milton Keynes | 3924 | 3854 | 70 |
| Mole Valley | 1327 | 1306 | 21 |
| Monmouthshire | 1499 | 1459 | 40 |
| Moray | 281 | 277 | 4 |
| Neath Port Talbot | 4406 | 4299 | 107 |
| New Forest | 1857 | 1849 | 8 |
| Newark and Sherwood | 2985 | 2939 | 46 |
| Newcastle upon Tyne | 15824 | 15763 | 61 |
| Newcastle-under-Lyme | 4521 | 4469 | 52 |
| Newham | 7440 | 7285 | 155 |
| Newport | 3612 | 3522 | 90 |
| Newry, Mourne and Down | 4263 | 4224 | 39 |
| North Ayrshire | 2363 | 2331 | 32 |
| North Devon | 890 | 883 | 7 |
| North East Derbyshire | 2901 | 2879 | 22 |
| North East Lincolnshire | 5237 | 5197 | 40 |
| North Hertfordshire | 1543 | 1525 | 18 |
| North Kesteven | 2166 | 2136 | 30 |
| North Lanarkshire | 9900 | 9831 | 69 |
| North Lincolnshire | 4831 | 4796 | 35 |
| North Norfolk | 656 | 644 | 12 |
| North Somerset | 4166 | 4131 | 35 |
| North Tyneside | 6851 | 6815 | 36 |
| North Warwickshire | 1794 | 1782 | 12 |
| North West Leicestershire | 2344 | 2324 | 20 |
| Northampton | 5664 | 5609 | 55 |
| Northumberland | 8589 | 8520 | 69 |
| Norwich | 1725 | 1706 | 19 |
| Nottingham | 17058 | 16987 | 71 |
| Nuneaton and Bedworth | 3484 | 3452 | 32 |
| Oadby and Wigston | 2472 | 2451 | 21 |
| Oldham | 14892 | 14836 | 56 |
| Orkney Islands | 38 | 38 | 0 |
| Oxford | 3396 | 3369 | 27 |
| Pembrokeshire | 1035 | 987 | 48 |
| Pendle | 4813 | 4771 | 42 |
| Perth and Kinross | 1574 | 1550 | 24 |
| Peterborough | 4544 | 4481 | 63 |
| Plymouth | 4039 | 4007 | 32 |
| Portsmouth | 4447 | 4397 | 50 |
| Powys | 1485 | 1472 | 13 |
| Preston | 7247 | 7209 | 38 |
| Reading | 2769 | 2732 | 37 |
| Redbridge | 7788 | 7641 | 147 |
| Redcar and Cleveland | 4577 | 4555 | 22 |
| Redditch | 2038 | 2015 | 23 |
| Reigate and Banstead | 2147 | 2116 | 31 |
| Renfrewshire | 4752 | 4686 | 66 |
| Rhondda Cynon Taf | 10391 | 10253 | 138 |
| Ribble Valley | 2040 | 2020 | 20 |
| Richmond upon Thames | 2950 | 2925 | 25 |
| Richmondshire | 995 | 983 | 12 |
| Rochdale | 12792 | 12696 | 96 |
| Rochford | 1087 | 1060 | 27 |
| Rossendale | 3321 | 3308 | 13 |
| Rother | 875 | 853 | 22 |
| Rotherham | 11132 | 11029 | 103 |
| Rugby | 2120 | 2096 | 24 |
| Runnymede | 1733 | 1708 | 25 |
| Rushcliffe | 3328 | 3316 | 12 |
| Rushmoor | 1566 | 1557 | 9 |
| Rutland | 484 | 479 | 5 |
| Ryedale | 739 | 734 | 5 |
| Salford | 13453 | 13392 | 61 |
| Sandwell | 12508 | 12427 | 81 |
| Scarborough | 2927 | 2890 | 37 |
| Scottish Borders | 1000 | 994 | 6 |
| Sedgemoor | 1557 | 1536 | 21 |
| Sefton | 10594 | 10548 | 46 |
| Selby | 2131 | 2121 | 10 |
| Sevenoaks | 1593 | 1572 | 21 |
| Sheffield | 25617 | 25497 | 120 |
| Shetland Islands | 75 | 75 | 0 |
| Shropshire | 5793 | 5762 | 31 |
| Slough | 3972 | 3919 | 53 |
| Solihull | 5989 | 5946 | 43 |
| Somerset West and Taunton | 1510 | 1498 | 12 |
| South Ayrshire | 1898 | 1882 | 16 |
| South Bucks | 1231 | 1219 | 12 |
| South Cambridgeshire | 1411 | 1394 | 17 |
| South Derbyshire | 3020 | 2987 | 33 |
| South Gloucestershire | 6270 | 6219 | 51 |
| South Hams | 608 | 604 | 4 |
| South Holland | 1854 | 1835 | 19 |
| South Kesteven | 2445 | 2407 | 38 |
| South Lakeland | 2137 | 2120 | 17 |
| South Lanarkshire | 9778 | 9689 | 89 |
| South Norfolk | 1490 | 1475 | 15 |
| South Northamptonshire | 1508 | 1486 | 22 |
| South Oxfordshire | 1768 | 1755 | 13 |
| South Ribble | 3648 | 3624 | 24 |
| South Somerset | 1505 | 1490 | 15 |
| South Staffordshire | 3601 | 3570 | 31 |
| South Tyneside | 5841 | 5794 | 47 |
| Southampton | 3973 | 3940 | 33 |
| Southend-on-Sea | 2574 | 2528 | 46 |
| Southwark | 4952 | 4885 | 67 |
| Spelthorne | 1787 | 1765 | 22 |
| St Albans | 2019 | 1996 | 23 |
| St. Helens | 7688 | 7647 | 41 |
| Stafford | 3981 | 3937 | 44 |
| Staffordshire Moorlands | 2651 | 2623 | 28 |
| Stevenage | 1195 | 1174 | 21 |
| Stirling | 1369 | 1354 | 15 |
| Stockport | 10614 | 10557 | 57 |
| Stockton-on-Tees | 7668 | 7631 | 37 |
| Stoke-on-Trent | 9544 | 9412 | 132 |
| Stratford-on-Avon | 1996 | 1986 | 10 |
| Stroud | 1411 | 1399 | 12 |
| Sunderland | 11155 | 11106 | 49 |
| Surrey Heath | 1370 | 1346 | 24 |
| Sutton | 3359 | 3306 | 53 |
| Swale | 4665 | 4512 | 153 |
| Swansea | 7674 | 7483 | 191 |
| Swindon | 3998 | 3955 | 43 |
| Tameside | 10513 | 10454 | 59 |
| Tamworth | 2227 | 2211 | 16 |
| Tandridge | 1177 | 1148 | 29 |
| Teignbridge | 966 | 958 | 8 |
| Telford and Wrekin | 4239 | 4216 | 23 |
| Tendring | 1663 | 1639 | 24 |
| Test Valley | 1521 | 1512 | 9 |
| Tewkesbury | 1015 | 1003 | 12 |
| Thanet | 4190 | 4097 | 93 |
| Three Rivers | 1522 | 1504 | 18 |
| Thurrock | 3130 | 3057 | 73 |
| Tonbridge and Malling | 1857 | 1804 | 53 |
| Torbay | 1942 | 1937 | 5 |
| Torfaen | 2156 | 2113 | 43 |
| Torridge | 430 | 426 | 4 |
| Tower Hamlets | 6881 | 6758 | 123 |
| Trafford | 8762 | 8737 | 25 |
| Tunbridge Wells | 1358 | 1324 | 34 |
| Uttlesford | 1144 | 1131 | 13 |
| Vale of Glamorgan | 2320 | 2264 | 56 |
| Vale of White Horse | 1551 | 1538 | 13 |
| Wakefield | 13719 | 13608 | 111 |
| Walsall | 9558 | 9472 | 86 |
| Waltham Forest | 5528 | 5408 | 120 |
| Wandsworth | 5448 | 5384 | 64 |
| Warrington | 8280 | 8231 | 49 |
| Warwick | 3123 | 3097 | 26 |
| Watford | 2034 | 2020 | 14 |
| Waverley | 1664 | 1650 | 14 |
| Wealden | 1736 | 1699 | 37 |
| Wellingborough | 1414 | 1385 | 29 |
| Welwyn Hatfield | 1794 | 1773 | 21 |
| West Berkshire | 1689 | 1678 | 11 |
| West Devon | 412 | 408 | 4 |
| West Dunbartonshire | 2085 | 2073 | 12 |
| West Lancashire | 4642 | 4619 | 23 |
| West Lindsey | 1801 | 1776 | 25 |
| West Lothian | 3519 | 3486 | 33 |
| West Oxfordshire | 1443 | 1437 | 6 |
| West Suffolk | 1576 | 1562 | 14 |
| Westminster | 4075 | 4054 | 21 |
| Wigan | 16698 | 16577 | 121 |
| Wiltshire | 5147 | 5089 | 58 |
| Winchester | 1750 | 1737 | 13 |
| Windsor and Maidenhead | 2429 | 2411 | 18 |
| Wirral | 10050 | 10028 | 22 |
| Woking | 1636 | 1605 | 31 |
| Wokingham | 2180 | 2143 | 37 |
| Wolverhampton | 8281 | 8169 | 112 |
| Worcester | 1904 | 1884 | 20 |
| Worthing | 1083 | 1074 | 9 |
| Wrexham | 3952 | 3907 | 45 |
| Wychavon | 1902 | 1887 | 15 |
| Wycombe | 2507 | 2457 | 50 |
| Wyre | 3391 | 3362 | 29 |
| Wyre Forest | 2060 | 2046 | 14 |
| York | 5678 | 5659 | 19 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
12月3日 每10万人感染数 Top 30 区域
*新增感染率可以直接反应出哪一个区域的感染速度加快了
可以向下滚动 ⏬
| 地区 | 12.2每10万人感染数 | 12.1每10万人感染数 | 新增感染率 |
| Blaenau Gwent | 4069.5 | 3963.5 | 106 |
| Swale | 3108.3 | 3006.4 | 101.9 |
| Medway | 2418.2 | 2318 | 100.2 |
| Swansea | 3107 | 3029.6 | 77.4 |
| Neath Port Talbot | 3074.3 | 2999.7 | 74.6 |
| Caerphilly | 2904.9 | 2835.8 | 69.1 |
| Thanet | 2952.3 | 2886.8 | 65.5 |
| Basildon | 2080.7 | 2015.5 | 65.2 |
| Maidstone | 1830.9 | 1770.4 | 60.5 |
| Epsom and Ewell | 1662 | 1602.4 | 59.6 |
| Newport | 2335.2 | 2277 | 58.2 |
| Rhondda Cynon Taf | 4306.9 | 4249.7 | 57.2 |
| Cardiff | 3027 | 2970.8 | 56.2 |
| Barking and Dagenham | 2226.8 | 2172.3 | 54.5 |
| Dartford | 2262.8 | 2210.4 | 52.4 |
| Havering | 2592.2 | 2539.8 | 52.4 |
| Stoke-on-Trent | 3722.7 | 3671.2 | 51.5 |
| Luton | 2812.5 | 2761.3 | 51.2 |
| Blackburn with Darwen | 6526.6 | 6475.8 | 50.8 |
| Harlow | 1580.4 | 1529.9 | 50.5 |
| Dover | 1945.3 | 1896.2 | 49.1 |
| Bury | 5163.1 | 5114.9 | 48.2 |
| Leicester | 5028.7 | 4980.5 | 48.2 |
| Redbridge | 2551.6 | 2503.4 | 48.2 |
| Carmarthenshire | 1859.4 | 1811.7 | 47.7 |
| Mid Ulster | 3362.3 | 3316.5 | 45.8 |
| Torfaen | 2294.6 | 2248.8 | 45.8 |
| Pendle | 5225.2 | 5179.6 | 45.6 |
| Broxbourne | 1936.7 | 1891.5 | 45.2 |
| Gravesham | 2376.1 | 2332.2 | 43.9 |
12月3日英国疫情发展趋势图
(来源gov网站:每日确诊人数趋势图)
(来源gov网站:每日死亡人数趋势图)
12月3日英国疫情日报重点
今日英镑兑人民币汇率
英国测试和跟踪APP数据显示,新冠确诊病例数量急剧下降
根据英国国家医疗服务体系最新的检测和追踪APP数据,自8月底病例开始急剧上升以来,英格兰的冠状病毒检测呈阳性的人数出现了最大降幅。
英国卫生和社会福利部(Department of Health and Social Care)公布的数据显示,截至11月25日的一周,有110,620人的冠状病毒检测呈阳性,较前一周下降28%。这些数字表明,病毒的传播正在显著减少,前一周冠状病毒阳性检测下降了8.7%。
(新闻源:https://www.theguardian.com/politics/live/2020/dec/03/uk-coronavirus-live-covid-vaccine-jonathan-van-tam-pzifer-latest-updates)
英国执行最新疫情管制等级制度,购物人流再次重返
人们趁着百货公司的清仓大甩卖,早上7点就开始排队。
伦敦牛津街人声鼎沸
室外游泳池也被允许重新开放
(新闻源:https://www.bbc.co.uk/news/uk-55153899)
从周五开始,人可以从威尔士前往英格兰和苏格兰的一级和二级地区
从周五开始,人们将可以从威尔士前往英格兰和苏格兰的一级和二级地区。这意味着威尔士人可以去伦敦,但不可以去伯明翰或布里斯托尔。英国中部、东北部和西北部的大部分地区,包括曼彻斯特和肯特郡,都属于第三级。英格兰的大部分地区都是第二高的二级城市,包括伦敦和利物浦地区。
(新闻源:https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-55170248)
所有学生回到大学都会提供新冠检测
政府今天(12月2日星期三)宣布,学生将被要求在圣诞节后错开返校,以帮助保护周围的人,减少Covid-19的传播。
(新闻源:https://www.gov.uk/government/news/all-students-offered-testing-on-return-to-university)
81%的留学生对2020年的经历感到“快乐”
根据IDP Connect和英国大学国际研究,81%在英国的国际学生将他们的幸福度评分为6分或更高(满分10分),这比加拿大或澳大利亚要高。
(新闻源:https://thepienews.com/news/uk-81-of-overseas-students-happy-with-2020-experience/)
英国大学疫情情况 (更新至30th November )
感染人数最严重的TOP20的大学
| 大学 | 累计学生感染数 | 累计老师感染数 |
| University of Nottingham | 2247 | 134 |
| Newcastle University | 2176 | 42 |
| The University of Bristol | 2126 | 100 |
| The University of Manchester | 2007 | 197 |
| University of Durham | 1880 | 32 |
| University of Northumbria at Newcastle | 1839 | 36 |
| Cardiff University | 1494 | 14 |
| The Manchester Metropolitan University | 1426 | |
| The University of Liverpool | 1411 | 49 |
| The University of Sheffield | 1392 | 45 |
| Sheffield Hallam University | 1375 | 62 |
| Loughborough University | 1369 | 10 |
| The University of Leeds | 1304 | 69 |
| The University of Birmingham | 1238 | 94 |
| The University of Oxford | 1041 | |
| The University of Exeter | 1009 | 8 |
| The University of York | 907 | |
| The University of Bath | 818 | 15 |
| The University of Cambridge | 784 | 1 |
| The University of Sussex | 697 | 13 |
英国疫情院校名单及感染病例统计如下:
可以向下滚动 ⏬
| 大学 | 累计学生感染数 | 累计老师感染数 |
| Aberystwyth University | 43 | |
| AECC University College | ||
| Anglia Ruskin University | 73 | |
| Arden University | ||
| Aston University | 222 | 31 |
| Bangor University | 215 | 2 |
| Bath Spa University | 145 | |
| Birkbeck College | ||
| Birmingham City University | 624 | 20 |
| Bishop Grosseteste University | 19 | |
| Bournemouth University | 529 | 4 |
| BPP University | ||
| Brunel University London | 102 | 21 |
| Buckinghamshire New University | 32 | |
| Canterbury Christ Church University | 170 | 5 |
| Cardiff Metropolitan University | 228 | 2 |
| Cardiff University | 1494 | 14 |
| City, University of London | ||
| Conservatoire for Dance and Drama | ||
| Courtauld Institute of Art | 5 | |
| Coventry University | 36 | 1 |
| Cranfield University | 11 | 14 |
| De Montfort University | 501 | 50 |
| Edge Hill University | 138 | |
| Edinburgh Napier University | 120 | |
| Falmouth University | 25 | |
| Glasgow Caledonian University | 2 | |
| Glasgow School of Art | ||
| Glyndŵr University | 37 | |
| Goldsmiths College | 88 | 22 |
| Gower College Swansea | ||
| Grŵp Llandrillo Menai | ||
| Grŵp NPTC Group | ||
| Guildhall School of Music and Drama | ||
| Harper Adams University | 175 | 7 |
| Hartpury University | 33 | |
| Heriot-Watt University | 46 | 5 |
| Imperial College of Science, Technology and Medicine | 234 | 51 |
| Keele University | 400 | 32 |
| King's College London | 346 | 56 |
| Kingston University | 175 | |
| Leeds Arts University | ||
| Leeds Beckett University | 478 | |
| Leeds College of Music | ||
| Leeds Trinity University | 21 | |
| Liverpool Hope University | 300 | |
| Liverpool John Moores University | ||
| Liverpool School of Tropical Medicine | ||
| London Business School | ||
| London Metropolitan University | ||
| London School of Economics and Political Science | 252 | 21 |
| London School of Hygiene and Tropical Medicine | 'A number' | |
| London South Bank University | 55 | 4 |
| Loughborough University | 1369 | 10 |
| Middlesex University | ||
| Newcastle University | 2176 | 42 |
| Newman University | ||
| Norwich University of the Arts | ||
| Oxford Brookes University | 433 | 8 |
| Plymouth College of Art | ||
| Queen Margaret University, Edinburgh | 'a small number' | |
| Queen Mary University of London | 104 | 12 |
| Queen's University Belfast | 166 | |
| Ravensbourne University London | ||
| Roehampton University | 26 | 3 |
| Rose Bruford College of Theatre and Performance | ||
| Royal Academy of Music | ||
| Royal Agricultural University | sf | |
| Royal College of Art | ||
| Royal College of Music | ? | |
| Royal Conservatoire of Scotland | ||
| Royal Holloway and Bedford New College | 60 | 1 |
| Royal Northern College of Music | ||
| Sheffield Hallam University | 1375 | 62 |
| SOAS University of London | ||
| Solent University | 168 | 4 |
| SRUC | ||
| St George's, University of London | ||
| St Mary's University College | ||
| St Mary's University, Twickenham | 54 | 1 |
| Staffordshire University | 20 | |
| Stranmillis University College | ||
| Swansea University | 469 | 34 |
| Teesside University | 45 | |
| The Arts University Bournemouth | 64 | |
| The Institute of Cancer Research | ||
| The Liverpool Institute for Performing Arts | 42 | |
| The Manchester Metropolitan University | 1426 | |
| The National Film and Television School | ||
| The Nottingham Trent University | 'a number' | |
| The Open University | ||
| The Robert Gordon University | 63 | |
| The Royal Central School of Speech and Drama | ||
| The Royal Veterinary College | ||
| The University College of Osteopathy | ||
| The University of Aberdeen | 291 | |
| The University of Bath | 818 | 15 |
| The University of Birmingham | 1238 | 94 |
| The University of Bolton | sf | |
| The University of Bradford | 326 | 29 |
| The University of Brighton | 331 | 14 |
| The University of Bristol | 2126 | 100 |
| The University of Buckingham | ||
| The University of Cambridge | 784 | 1 |
| The University of Central Lancashire | 23 | |
| The University of Chichester | 2 | |
| The University of Dundee | 221 | 23 |
| The University of East Anglia | 258 | 11 |
| The University of East London | 70 | 9 |
| The University of Edinburgh | 442 | |
| The University of Essex | 67 | 2 |
| The University of Exeter | 1009 | 8 |
| The University of Glasgow | 124 | |
| The University of Greenwich | 18 | 2 |
| The University of Huddersfield | 1 | |
| The University of Hull | 58 | 5 |
| The University of Kent | 261 | 12 |
| The University of Lancaster | 468 | 42 |
| The University of Leeds | 1304 | 69 |
| The University of Leicester | 311 | 46 |
| The University of Lincoln | 423 | 1 |
| The University of Liverpool | 1411 | 49 |
| The University of Manchester | 2007 | 197 |
| The University of Northampton | 10 | |
| The University of Oxford | 1041 | |
| The University of Portsmouth | 204 | 3 |
| The University of Reading | 281 | 17 |
| The University of Salford | 620 | 42 |
| The University of Sheffield | 1392 | 45 |
| The University of Southampton | 241 | 8 |
| The University of St Andrews | 103 | 11 |
| The University of Stirling | 14 | |
| The University of Strathclyde | 150 | |
| The University of Sunderland | 150 | 11 |
