10月18日 | 全球疫苗研发大比拼,170+种疫苗处于研究中!英国留学生要了解的疫情信息(日报)
阅读 2416
收藏请注意
昨日新冠死亡人数150,确诊感染人数16171人
昨日新增超过100人城市:38个城市/区域日感染超过100人
除伦敦以外,利物浦 日增排第一:467人
今日英镑兑人民币汇率:1:8.65
警察可以查NHS Test and Trace数据,不按要求隔离的将会被罚款
利物浦市长的亲哥哥今日死于新冠
2021年初将有超过1种疫苗面世(全球目前有170+种疫苗处于研发中)
目前全英有114个大学报告有师生确诊,纽卡斯尔 全英感染人数最多的大学(具体数据分布请查看文末)
10月18日 疫情数据
*新的计算方式New rules mean deaths anywhere in the UK are included in the coronavirus total only if they occurred within 28 days of a positive test
确诊总人数:705428人
死亡总人数:43579人
较昨日新增确诊人数:16171人
较昨日新增死亡人数:150人
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
10月18日 伦敦主要学生区域确诊人数
地区 | 附近主要学校 | 人数 |
London 伦敦(总数) | 69906 (+1166) | |
Kingston upon Thames | 金斯顿大学 | 1393 (+42) |
Camden | UCL, Birkbeck, SOAS, 中央圣马丁 | 1650 (+38) |
Hillingdon | 布鲁内尔大学 | 2436 (+55) |
Ealing | 西伦敦大学 | 3327 (+72) |
Hounslow | 西伦敦大学 | 2380 (+53) |
Kensington and Chelsea | 帝国理工 | 1218 (+32) |
Westminster | 威斯敏斯特大学 | 1712 (+32) |
Hackney and City of London | KCL, 伦敦政经 | 2414 (+49) |
Tower Hamlets | Queen Mary | 2257 (+42) |
Lambeth | 南岸大学 | 2650 (+41) |
Islington | City | 1442 (+24) |
Southwark | LCC | 2556 (+37) |
10月18日 英国各地区确诊人数(2日对比)
可以向下滚动 ⏬
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
10月16日 R值:1.3-1.5
(新闻源:https://news.sky.com/story/coronavirus-r-number-edges-up-slightly-to-between-1-3-1-5-across-the-uk-12105280)
什么是R值?
"R"值 病毒的再生值是国际医疗界用来监测病毒转播速度的一个数值。再生值越高,病毒传播速度越快。当病毒再生值在1以上时,病毒的传播速度会成几何状增长。当再生值小于1时,病毒的传播则会越来越少,最后逐渐消失。
10月18日英国疫情发展趋势图
(来源gov网站:每日确诊人数趋势图)
(来源gov网站:每日死亡人数趋势图)
10月18日英国疫情日报重点
今日英镑兑人民币汇率
警察可以访问NHS测试和跟踪APP的自我隔离数据
英国警察可以通过NHS测试和跟踪APP查询到每一个被告知要进行自我隔离的人。根据一项政府委托的研究,追踪到与冠状病毒患者密切接触的人中,只有近11%的人说他们进行了14天的自我隔离。警察可以对不按照规定自我隔离的人,处以1000镑的罚款,最高可达1万镑。
(新闻源:https://www.bbc.co.uk/news/uk-54586897)
利物浦市长说:他的哥哥死于感染病毒
利物浦市市长乔·安德森(Joe Anderson)说,他的兄弟在感染COVID-19后死亡。 他在Twitter上分享了这一消息,他说,尽管医学专家竭力挽救了他,但他的哥哥在接受冠状病毒重症监护后于周五晚在皇家利物浦医院去世。
(新闻源:https://news.sky.com/story/coronavirus-liverpool-mayor-says-brother-has-died-after-contracting-virus-12106317)
2021年初,将有至少1种以上的疫苗可以接种
目前全球疫苗研发情况
151 种疫苗研究还没有用于人体测试
19种疫苗研究已经第一期测试安全
13种疫苗研究处于第二期扩张性安全测试
9种疫苗研究处于第三期大型有效性测试
1种疫苗已经获得了政府的认可
0种疫苗开始向市面推广
(新闻源:https://news.sky.com/story/coronavirus-tracking-every-global-effort-to-find-a-covid-19-vaccine-12030675)
英国大学疫情情况 (更新至10.18)
目前全英有 115个大学报告有师生确诊
其中,英格兰93个大学、北爱尔兰1个大学、苏格兰14个大学 、威尔士7个大学。
感染人数最严重的TOP10的大学,其中纽卡斯尔大学1770人
英国疫情院校名单及感染病例统计如下:
北爱尔兰:
大学 | 确诊累计数 | 更新时间 |
贝尔法斯特女王大学 | 166例 | 10.6 |
威尔士:
大学 | 确诊累计数 | 更新时间 |
斯旺西大学 | 136例 | 10.17 |
亚伯大学 | 12例 | 9.29 |
南威尔士大学 | 8例 | 9.30 |
班戈大学 | 6例 | 9.29 |
卡迪夫城市大学 | 3例 | 9.29 |
格林多大学 | 2例 | 9.9 |
卡迪夫大学 | 285例 | 10.15 |
苏格兰:
大学 | 确诊累计数 | 更新时间 |
阿伯丁大学 | 142例 | 10.8 |
龙比亚大学 | 120例 | 9.26 |
加勒多尼亚大学 | 2例 | 9.26 |
玛格丽特女王大学 | 1例 | 9.26 |
罗伯特高登大学 | 2例 | 9.26 |
圣安德鲁斯大学 | 39例 | 10.9 |
阿伯泰大学 | 合计98例 | 9.30 |
邓迪大学 | ||
爱丁堡大学 | 500+例 | 10.15 |
赫瑞-瓦特大学大学 | 少于10例 | 10.8 |
格拉斯哥大学 | 172例 | 9.26 |
斯特林大学 | 14例 | 10.2 |
思克莱德大学 | 150例 | 10.14 |
高地和群岛大学 | 3例 | 9.30 |
英格兰:
大学 | 确诊累计数 | 更新时间 |
阿斯顿大学 | 111例 | 10.2 |
巴斯泉大学 | 9例 | 10.8 |
伯明翰城市大学 | 167例 | 10.9 |
伯恩茅斯大学 | 100+例 | 10.17 |
布里斯托大学 | 734例 | 10.15 |
布鲁内尔大学 | 22例 | 10.15 |
剑桥大学 | 34例 | 10.14 |
考文垂大学 | 36例 | 10.13 |
德蒙福特大学 | 191例 | 10.15 |
杜伦大学 | 1220例 | 10.15 |
金斯密斯大学 | 28例 | 10.9 |
哈德斯菲尔德大学 | 1例 | 10.1 |
赫尔大学 | 13例 | 10.14 |
基尔大学 | 7例 | 10.3 |
兰卡斯特大学 | 119例 | 10.9 |
利兹贝克特大学 | 未知 | 9.28 |
利兹大学 | 909例 | 10.14 |
拉夫堡大学 | 26例 | 10.5 |
曼彻斯特城市大学 | 500例 | 10.9 |
纽卡斯尔大学 | 1770例 | 10.15 |
诺桑比亚大学 | 1389例 | 10.8 |
诺丁汉特伦特大学 | 未知 | 10.2 |
牛津大学 | 100+例 | 10.16 |
牛津布鲁克斯大学 | 284例 | 10.14 |
普利茅斯大学 | 未知 | 9.29 |
朴茨茅斯大学 | 81例 | 10.8 |
皇家音乐学院 | 未知 | 9.30 |
皇家霍洛威 | 23例 | 10.14 |
索尔福德大学 | 300例 | 10.14 |
谢菲尔德哈莱姆大学 | 764例 | 10.12 |
提赛德大学 | 30例 | 10.6 |
巴斯大学 | 211例 | 10.14 |
伯明翰大学 | 600例 | 10.14 |
布莱顿大学 | 18例 | 10.6 |
切斯特大学 | 未知 | 9.28 |
东安及利亚大学 | 86例 | 10.16 |
埃塞克斯大学 | 77例 | 10.15 |
埃克塞特大学 | 426例 | 10.9 |
肯特大学 | 2例 | 9.23 |
莱斯特大学 | 85例 | 10.9 |
德蒙福特大学 | ||
利物浦大学 | 273 | 10.9 |
曼彻斯特大学 | 1664例 | 10.16 |
诺丁汉大学 | 1538例 | 10.13 |
雷丁大学 | 49例 | 10.15 |
谢菲尔德大学 | 727例 | 10.6 |
南安普顿大学 | 19例 | 10.13 |
桑德兰大学 | 124例 | 10.14 |
苏赛克斯大学 | 67例 | 10.12 |
约克大学 | 220例 | 10.12 |
华威大学 | 216例 | 10.12 |
约克圣约翰 | 74例 | 10.8 |
伦敦南岸大学 | 9例 | 10.5 |
伦敦大学学院UCL | 203例 | 10.15 |
伦敦国王学院KCL | 44例 | 10.12 |
帝国理工 IC | 24例 | 10.13 |
伦敦玛丽皇后大学 Queen Mary | 18例 | 10.13 |
威斯敏斯特大学 | 23例 | 10.8 |
伦敦政经LSE | 11例 | 10.7 |
萨里大学 | 22例 | 10.15 |
伍尔弗汉普顿大学 | 9例 | 10.8 |
布拉德福德大学 | 26例 | 10.7 |
中央兰开夏大学 | 13例 | 10.8 |
金斯顿大学 | 22例 | 10.15 |
林肯大学 | 37例 | 10.14 |
贝德福德大学 | 7例 | 10.16 |
(数据源:https://unicovid.uk/ and https://www.ucu.org.uk/covid-dashboard)
在英国的同学,可以注册加入英国的疫苗研究
网站:https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/research/coronavirus-vaccine-research/
疫苗信息分享
可以加入我们的疫苗信息互助群
让我们英国留学生互帮互助一起抗疫
🇨🇳
群满后,请加个人号
扫码回复:疫苗
全英君君家族继续招募中,欢迎加入!
洪玮学长(原英国租房君):一个英国本土的租房自媒体账号
原文来源:www.54zfj.cn