10月3日 | 昨日死66确诊6968!特朗普进院,英国3个月内有望全面接种疫苗!英国留学生要了解的疫情信息(日报)
阅读 1770
收藏请注意
昨日新冠死亡人数66,确诊感染人数6968人
昨日新增超过100人城市:利物浦+255人、格拉斯哥+247人、曼彻斯特+214人、贝尔法斯特+191人、利兹+191人、谢菲尔德+148人、伯明翰+134人、爱丁堡+127人
今日英镑兑人民币汇率:1:8.78
特朗普进入医院接受治疗
英国预计三个月内可以全面接种疫苗
R值高达1.6,预计感染的人还要增加
纽卡斯尔的诺桑比亚大学确诊750人
10月3日 疫情数据
*新的计算方式New rules mean deaths anywhere in the UK are included in the coronavirus total only if they occurred within 28 days of a positive test
确诊总人数:467146人
死亡总人数:42268人
较昨日新增确诊人数:6968人
较昨日新增死亡人数:66人
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk)
10月3日 伦敦主要学生区域确诊人数
地区 | 附近主要学校 | 人数 |
London 伦敦(总数) | 50769 (+497) | |
Kingston upon Thames | 金斯顿大学 | 1000 (+7) |
Camden | UCL, Birkbeck, SOAS, 中央圣马丁 | 1082 (+11) |
Hillingdon | 布鲁内尔大学 | 1725 (+9) |
Ealing | 西伦敦大学 | 2311 (+22) |
Hounslow | 西伦敦大学 | 1743 (+20) |
Kensington and Chelsea | 帝国理工 | 878 (+10) |
Westminster | 威斯敏斯特大学 | 1225 (+15) |
Hackney and City of London | KCL, 伦敦政经 | 1572 (+17) |
Tower Hamlets | Queen Mary | 1508 (+7) |
Lambeth | 南岸大学 | 1959 (+13) |
Islington | City | 945 (+6) |
Southwark | LCC | 2015 (+9) |
10月3日 英国各地区确诊人数(2日对比)
可以向下滚动
区域 | 10月2日 确诊数 | 10月1日 确诊数 | 新增数 |
Aberdeen City | 1,418 | 1,401 | 17 |
Aberdeenshire | 713 | 707 | 6 |
Adur | 249 | 249 | 0 |
Allerdale | 499 | 494 | 5 |
Amber Valley | 651 | 645 | 6 |
Angus | 574 | 567 | 7 |
Antrim and Newtownabbey | 939 | 888 | 51 |
Ards and North Down | 743 | 713 | 30 |
Argyll and Bute | 268 | 262 | 6 |
Armagh City, Banbridge and Craigavon | 1,430 | 1,356 | 74 |
Arun | 449 | 443 | 6 |
Ashfield | 796 | 788 | 8 |
Ashford | 1,408 | 1,407 | 1 |
Aylesbury Vale | 945 | 941 | 4 |
Babergh | 307 | 305 | 2 |
Barking and Dagenham | 1,252 | 1,245 | 7 |
Barnet | 2,381 | 2,345 | 36 |
Barnsley | 2,574 | 2,546 | 28 |
Barrow-in-Furness | 800 | 790 | 10 |
Basildon | 1,048 | 1,041 | 7 |
Basingstoke and Deane | 1,038 | 1,036 | 2 |
Bassetlaw | 760 | 754 | 6 |
Bath and North East Somerset | 565 | 556 | 9 |
Bedford | 1,677 | 1,667 | 10 |
Belfast | 3,165 | 2,974 | 191 |
Bexley | 1,378 | 1,367 | 11 |
Birmingham | 11,762 | 11,628 | 134 |
Blaby | 829 | 826 | 3 |
Blackburn with Darwen | 2,757 | 2,735 | 22 |
Blackpool | 1,443 | 1,419 | 24 |
Blaenau Gwent | 728 | 720 | 8 |
Bolsover | 490 | 486 | 4 |
Bolton | 4,936 | 4,872 | 64 |
Boston | 541 | 539 | 2 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 1,262 | 1,232 | 30 |
Bracknell Forest | 516 | 515 | 1 |
Bradford | 9,224 | 9,140 | 84 |
Braintree | 590 | 589 | 1 |
Breckland | 573 | 571 | 2 |
Brent | 2,368 | 2,345 | 23 |
Brentwood | 396 | 392 | 4 |
Bridgend | 1,018 | 992 | 26 |
Brighton and Hove | 1,108 | 1,098 | 10 |
Bristol, City of | 1,867 | 1,857 | 10 |
Broadland | 482 | 479 | 3 |
Bromley | 1,906 | 1,896 | 10 |
Bromsgrove | 716 | 708 | 8 |
Broxbourne | 449 | 443 | 6 |
Broxtowe | 681 | 670 | 11 |
Burnley | 1,369 | 1,330 | 39 |
Bury | 2,749 | 2,698 | 51 |
Caerphilly | 1,435 | 1,425 | 10 |
Calderdale | 1,816 | 1,796 | 20 |
Cambridge | 479 | 477 | 2 |
Camden | 1,082 | 1,071 | 11 |
Cannock Chase | 458 | 455 | 3 |
Canterbury | 827 | 811 | 16 |
Cardiff | 3,242 | 3,196 | 46 |
Carlisle | 897 | 894 | 3 |
Carmarthenshire | 1,137 | 1,121 | 16 |
Castle Point | 452 | 449 | 3 |
Causeway Coast and Glens | 594 | 566 | 28 |
Central Bedfordshire | 1,577 | 1,568 | 9 |
Ceredigion | 121 | 118 | 3 |
Charnwood | 1,223 | 1,208 | 15 |
Chelmsford | 910 | 906 | 4 |
Cheltenham | 552 | 551 | 1 |
Cherwell | 846 | 843 | 3 |
Cheshire East | 3,015 | 2,987 | 28 |
Cheshire West and Chester | 2,796 | 2,776 | 20 |
Chesterfield | 631 | 627 | 4 |
Chichester | 364 | 362 | 2 |
Chiltern | 412 | 410 | 2 |
Chorley | 995 | 983 | 12 |
City of Edinburgh | 3,091 | 2,964 | 127 |
Clackmannanshire | 225 | 225 | 0 |
Colchester | 847 | 841 | 6 |
Conwy | 915 | 897 | 18 |
Copeland | 434 | 429 | 5 |
Corby | 535 | 532 | 3 |
Cornwall and Isles of Scilly | 1,397 | 1,383 | 14 |
Cotswold | 257 | 253 | 4 |
County Durham | 4,931 | 4,880 | 51 |
Coventry | 2,476 | 2,439 | 37 |
Craven | 444 | 435 | 9 |
Crawley | 544 | 543 | 1 |
Croydon | 2,343 | 2,311 | 32 |
Dacorum | 741 | 730 | 11 |
Darlington | 857 | 847 | 10 |
Dartford | 828 | 828 | 0 |
Daventry | 371 | 370 | 1 |
Denbighshire | 945 | 936 | 9 |
Derby | 1,762 | 1,742 | 20 |
Derbyshire Dales | 318 | 316 | 2 |
Derry City and Strabane | 1,283 | 1,082 | 201 |
Doncaster | 2,566 | 2,557 | 9 |
Dorset | 798 | 789 | 9 |
Dover | 762 | 760 | 2 |
Dudley | 1,946 | 1,935 | 11 |
Dumfries and Galloway | 429 | 416 | 13 |
Dundee City | 1,350 | 1,334 | 16 |
Ealing | 2,311 | 2,289 | 22 |
East Ayrshire | 619 | 604 | 15 |
East Cambridgeshire | 233 | 232 | 1 |
East Devon | 305 | 304 | 1 |
East Dunbartonshire | 782 | 769 | 13 |
East Hampshire | 599 | 596 | 3 |
East Hertfordshire | 579 | 568 | 11 |
East Lindsey | 344 | 342 | 2 |
East Lothian | 436 | 430 | 6 |
East Northamptonshire | 545 | 531 | 14 |
East Renfrewshire | 627 | 607 | 20 |
East Riding of Yorkshire | 2,133 | 2,102 | 31 |
East Staffordshire | 851 | 843 | 8 |
East Suffolk | 1,001 | 992 | 9 |
Eastbourne | 541 | 534 | 7 |
Eastleigh | 494 | 493 | 1 |
Eden | 260 | 259 | 1 |
Elmbridge | 625 | 618 | 7 |
Enfield | 1,803 | 1,778 | 25 |
Epping Forest | 703 | 691 | 12 |
Epsom and Ewell | 420 | 419 | 1 |
Erewash | 590 | 576 | 14 |
Exeter | 460 | 431 | 29 |
Falkirk | 865 | 850 | 15 |
Fareham | 374 | 373 | 1 |
Fenland | 550 | 545 | 5 |
Fermanagh and Omagh | 360 | 339 | 21 |
Fife | 1,381 | 1,358 | 23 |
Flintshire | 1,027 | 997 | 30 |
Folkestone and Hythe | 854 | 851 | 3 |
Forest of Dean | 216 | 214 | 2 |
Fylde | 707 | 699 | 8 |
Gateshead | 2,287 | 2,259 | 28 |
Gedling | 543 | 536 | 7 |
Glasgow City | 5,832 | 5,585 | 247 |
Gloucester | 668 | 663 | 5 |
Gosport | 272 | 272 | 0 |
Gravesham | 700 | 699 | 1 |
Great Yarmouth | 530 | 513 | 17 |
Greenwich | 1,327 | 1,315 | 12 |
Guildford | 711 | 706 | 5 |
Gwynedd | 704 | 695 | 9 |
Hackney and City of London | 1,572 | 1,555 | 17 |
Halton | 1,530 | 1,484 | 46 |
Hambleton | 479 | 469 | 10 |
Hammersmith and Fulham | 1,163 | 1,157 | 6 |
Harborough | 555 | 547 | 8 |
Haringey | 1,281 | 1,255 | 26 |
Harlow | 476 | 475 | 1 |
Harrogate | 1,071 | 1,056 | 15 |
Harrow | 1,783 | 1,768 | 15 |
Hart | 334 | 331 | 3 |
Hartlepool | 1,015 | 989 | 26 |
Hastings | 216 | 213 | 3 |
Havant | 457 | 455 | 2 |
Havering | 1,530 | 1,516 | 14 |
Herefordshire, County of | 1,025 | 1,024 | 1 |
Hertsmere | 727 | 723 | 4 |
High Peak | 656 | 651 | 5 |
Highland | 407 | 401 | 6 |
Hillingdon | 1,725 | 1,716 | 9 |
Hinckley and Bosworth | 728 | 724 | 4 |
Horsham | 641 | 638 | 3 |
Hounslow | 1,743 | 1,723 | 20 |
Huntingdonshire | 1,056 | 1,051 | 5 |
Hyndburn | 1,020 | 998 | 22 |
Inverclyde | 446 | 438 | 8 |
Ipswich | 779 | 777 | 2 |
Isle of Anglesey | 520 | 520 | 0 |
Isle of Wight | 465 | 461 | 4 |
Islington | 945 | 939 | 6 |
Kensington and Chelsea | 878 | 868 | 10 |
Kettering | 819 | 809 | 10 |
King's Lynn and West Norfolk | 930 | 927 | 3 |
Kingston upon Hull, City of | 1,813 | 1,804 | 9 |
Kingston upon Thames | 1,000 | 993 | 7 |
Kirklees | 4,573 | 4,531 | 42 |
Knowsley | 2,228 | 2,165 | 63 |
Lambeth | 1,959 | 1,946 | 13 |
Lancaster | 1,152 | 1,131 | 21 |
Leeds | 8,181 | 7,990 | 191 |
Leicester | 7,127 | 7,064 | 63 |
Lewes | 434 | 432 | 2 |
Lewisham | 1,622 | 1,604 | 18 |
Lichfield | 548 | 541 | 7 |
Lincoln | 491 | 484 | 7 |
Lisburn and Castlereagh | 986 | 942 | 44 |
Liverpool | 6,725 | 6,470 | 255 |
Luton | 2,114 | 2,111 | 3 |
Maidstone | 755 | 753 | 2 |
Maldon | 174 | 174 | 0 |
Malvern Hills | 324 | 322 | 2 |
Manchester | 8,224 | 8,010 | 214 |
Mansfield | 523 | 522 | 1 |
Medway | 1,250 | 1,242 | 8 |
Melton | 269 | 265 | 4 |
Mendip | 223 | 223 | 0 |
Merthyr Tydfil | 932 | 914 | 18 |
Merton | 1,190 | 1,187 | 3 |
Mid Devon | 249 | 248 | 1 |
Mid Suffolk | 386 | 386 | 0 |
Mid Sussex | 732 | 728 | 4 |
Mid Ulster | 817 | 731 | 86 |
Mid and East Antrim | 882 | 866 | 16 |
Middlesbrough | 1,527 | 1,509 | 18 |
Midlothian | 660 | 652 | 8 |
Milton Keynes | 1,178 | 1,170 | 8 |
Mole Valley | 402 | 396 | 6 |
Monmouthshire | 437 | 435 | 2 |
Moray | 136 | 136 | 0 |
Na h-Eileanan Siar | 39 | 32 | 7 |
Neath Port Talbot | 868 | 853 | 15 |
New Forest | 616 | 611 | 5 |
Newark and Sherwood | 661 | 655 | 6 |
Newcastle upon Tyne | 3,582 | 3,506 | 76 |
Newcastle-under-Lyme | 1,031 | 1,026 | 5 |
Newham | 2,076 | 2,063 | 13 |
Newport | 1,257 | 1,246 | 11 |
Newry, Mourne and Down | 1,203 | 1,021 | 182 |
North Ayrshire | 575 | 554 | 21 |
North Devon | 168 | 164 | 4 |
North East Derbyshire | 765 | 762 | 3 |
North East Lincolnshire | 350 | 346 | 4 |
North Hertfordshire | 491 | 490 | 1 |
North Kesteven | 352 | 349 | 3 |
North Lanarkshire | 2,389 | 2,336 | 53 |
North Lincolnshire | 976 | 969 | 7 |
North Norfolk | 244 | 243 | 1 |
North Somerset | 1,151 | 1,145 | 6 |
North Tyneside | 1,721 | 1,690 | 31 |
North Warwickshire | 430 | 429 | 1 |
North West Leicestershire | 434 | 431 | 3 |
Northampton | 2,074 | 2,069 | 5 |
Northumberland | 2,686 | 2,653 | 33 |
Norwich | 431 | 421 | 10 |
Nottingham | 2,166 | 2,074 | 92 |
Nuneaton and Bedworth | 1,117 | 1,113 | 4 |
Oadby and Wigston | 764 | 757 | 7 |
Oldham | 4,353 | 4,307 | 46 |
Orkney Islands | 23 | 23 | 0 |
Oxford | 1,257 | 1,242 | 15 |
Pembrokeshire | 365 | 363 | 2 |
Pendle | 1,461 | 1,446 | 15 |
Perth and Kinross | 615 | 608 | 7 |
Peterborough | 1,845 | 1,838 | 7 |
Plymouth | 948 | 939 | 9 |
Portsmouth | 705 | 699 | 6 |
Powys | 507 | 500 | 7 |
Preston | 2,431 | 2,383 | 48 |
Reading | 986 | 980 | 6 |
Redbridge | 1,965 | 1,937 | 28 |
Redcar and Cleveland | 998 | 985 | 13 |
Redditch | 525 | 521 | 4 |
Reigate and Banstead | 917 | 916 | 1 |
Renfrewshire | 1,127 | 1,103 | 24 |
Rhondda Cynon Taf | 3,220 | 3,152 | 68 |
Ribble Valley | 376 | 365 | 11 |
Richmond upon Thames | 862 | 844 | 18 |
Richmondshire | 376 | 371 | 5 |
Rochdale | 3,528 | 3,460 | 68 |
Rochford | 358 | 357 | 1 |
Rossendale | 730 | 715 | 15 |
Rother | 240 | 238 | 2 |
Rotherham | 2,855 | 2,817 | 38 |
Rugby | 644 | 638 | 6 |
Runnymede | 457 | 455 | 2 |
Rushcliffe | 623 | 607 | 16 |
Rushmoor | 692 | 691 | 1 |
Rutland | 143 | 142 | 1 |
Ryedale | 187 | 187 | 0 |
Salford | 3,231 | 3,180 | 51 |
Sandwell | 3,292 | 3,266 | 26 |
Scarborough | 764 | 759 | 5 |
Scottish Borders | 520 | 515 | 5 |
Sedgemoor | 461 | 461 | 0 |
Sefton | 3,039 | 2,965 | 74 |
Selby | 550 | 545 | 5 |
Sevenoaks | 475 | 470 | 5 |
Sheffield | 6,532 | 6,384 | 148 |
Shetland Islands | 60 | 60 | 0 |
Shropshire | 1,830 | 1,817 | 13 |
Slough | 993 | 985 | 8 |
Solihull | 1,698 | 1,687 | 11 |
Somerset West and Taunton | 527 | 518 | 9 |
South Ayrshire | 560 | 550 | 10 |
South Bucks | 322 | 317 | 5 |
South Cambridgeshire | 491 | 487 | 4 |
South Derbyshire | 568 | 562 | 6 |
South Gloucestershire | 1,056 | 1,042 | 14 |
South Hams | 151 | 150 | 1 |
South Holland | 759 | 758 | 1 |
South Kesteven | 577 | 565 | 12 |
South Lakeland | 734 | 727 | 7 |
South Lanarkshire | 2,190 | 2,141 | 49 |
South Norfolk | 421 | 413 | 8 |
South Northamptonshire | 351 | 351 | 0 |
South Oxfordshire | 714 | 710 | 4 |
South Ribble | 877 | 863 | 14 |
South Somerset | 409 | 407 | 2 |
South Staffordshire | 600 | 593 | 7 |
South Tyneside | 1,964 | 1,918 | 46 |
Southampton | 1,167 | 1,155 | 12 |
Southend-on-Sea | 916 | 906 | 10 |
Southwark | 2,015 | 2,006 | 9 |
Spelthorne | 508 | 503 | 5 |
St Albans | 797 | 792 | 5 |
St. Helens | 2,327 | 2,277 | 50 |
Stafford | 823 | 809 | 14 |
Staffordshire Moorlands | 491 | 489 | 2 |
Stevenage | 428 | 426 | 2 |
Stirling | 403 | 393 | 10 |
Stockport | 2,840 | 2,802 | 38 |
Stockton-on-Tees | 1,535 | 1,493 | 42 |
Stoke-on-Trent | 2,106 | 2,099 | 7 |
Stratford-on-Avon | 664 | 657 | 7 |
Stroud | 350 | 349 | 1 |
Sunderland | 3,371 | 3,324 | 47 |
Surrey Heath | 539 | 535 | 4 |
Sutton | 1,235 | 1,222 | 13 |
Swale | 654 | 650 | 4 |
Swansea | 1,887 | 1,836 | 51 |
Swindon | 1,395 | 1,392 | 3 |
Tameside | 3,113 | 3,092 | 21 |
Tamworth | 458 | 456 | 2 |
Tandridge | 419 | 418 | 1 |
Teignbridge | 272 | 265 | 7 |
Telford and Wrekin | 866 | 864 | 2 |
Tendring | 718 | 714 | 4 |
Test Valley | 610 | 609 | 1 |
Tewkesbury | 318 | 318 | 0 |
Thanet | 972 | 969 | 3 |
Three Rivers | 505 | 501 | 4 |
Thurrock | 741 | 738 | 3 |
Tonbridge and Malling | 446 | 445 | 1 |
Torbay | 377 | 367 | 10 |
Torfaen | 482 | 474 | 8 |
Torridge | 76 | 75 | 1 |
Tower Hamlets | 1,508 | 1,501 | 7 |
Trafford | 2,473 | 2,432 | 41 |
Tunbridge Wells | 605 | 601 | 4 |
Uttlesford | 408 | 402 | 6 |
Vale of Glamorgan | 961 | 947 | 14 |
Vale of White Horse | 620 | 613 | 7 |
Wakefield | 2,856 | 2,816 | 40 |
Walsall | 2,350 | 2,306 | 44 |
Waltham Forest | 1,531 | 1,514 | 17 |
Wandsworth | 1,810 | 1,786 | 24 |
Warrington | 2,518 | 2,482 | 36 |
Warwick | 606 | 603 | 3 |
Watford | 771 | 766 | 5 |
Waverley | 620 | 618 | 2 |
Wealden | 560 | 559 | 1 |
Wellingborough | 515 | 509 | 6 |
Welwyn Hatfield | 574 | 567 | 7 |
West Berkshire | 621 | 616 | 5 |
West Devon | 87 | 86 | 1 |
West Dunbartonshire | 753 | 744 | 9 |
West Lancashire | 1,169 | 1,147 | 22 |
West Lindsey | 278 | 274 | 4 |
West Lothian | 809 | 787 | 22 |
West Oxfordshire | 633 | 630 | 3 |
West Suffolk | 646 | 642 | 4 |
Westminster | 1,225 | 1,210 | 15 |
Wigan | 3,633 | 3,579 | 54 |
Wiltshire | 1,681 | 1,671 | 10 |
Winchester | 568 | 561 | 7 |
Windsor and Maidenhead | 689 | 683 | 6 |
Wirral | 3,991 | 3,924 | 67 |
Woking | 508 | 501 | 7 |
Wokingham | 754 | 749 | 5 |
Wolverhampton | 2,304 | 2,285 | 19 |
Worcester | 552 | 544 | 8 |
Worthing | 549 | 547 | 2 |
Wrexham | 1,589 | 1,574 | 15 |
Wychavon | 599 | 590 | 9 |
Wycombe | 657 | 649 | 8 |
Wyre | 924 | 912 | 12 |
Wyre Forest | 560 | 557 | 3 |
York | 1,352 | 1,334 | 18 |
(数据源:https://coronavirus.data.gov.uk/cases)
10月2日 R值:1.3-1.6
(新闻源:https://news.sky.com/story/coronavirus-r-number-increases-to-between-1-3-and-1-6-12087789)
什么是R值?
"R"值 病毒的再生值是国际医疗界用来监测病毒转播速度的一个数值。再生值越高,病毒传播速度越快。当病毒再生值在1以上时,病毒的传播速度会成几何状增长。当再生值小于1时,病毒的传播则会越来越少,最后逐渐消失。
10月3日英国疫情发展趋势图
(来源gov网站:每日确诊人数趋势图)
(来源gov网站:每日死亡人数趋势图)
10月3日英国疫情日报重点
今日英镑兑人民币汇率
英国疫苗有望在3个月内开始大规模接种
牛津大学与制药巨头阿斯利康(AstraZeneca)合作开发的疫苗是英国支持的最先进的疫苗。 自4月以来,一直在进行人体试验,希望它能在圣诞节之前得到监管机构的批准。 英国负责人帕斯卡尔·索里奥特(Pascal Soriot)说:“那么,当然,这取决于监管机构将审查和批准的速度。 “因此,我们预计可以在今年年底或明年年初之前接种疫苗。”
(新闻源:https://www.express.co.uk/news/uk/1343163/coronavirus-uk-latest-covid19-vaccine-easter-AstraZeneca-Oxford-university-Boris-Johnson)
特朗普总统在医院开始接受治疗
美国总统唐纳德·特朗普在接受Covid-19诊断后不到24小时就被空运到军事医院。
星期五,特朗普总统被直升飞机带到沃尔特·里德国家军事医学中心,预计将在那里停留“几天”。 白宫一位女发言人强调,医院住院是“出于谨慎考虑”,这位74岁的老人将在医院的总统套房工作,这使他能够继续执行公务。 特朗普总统在周五晚上登上Marine One之前戴着口罩走出白宫,并在Twitter上的一段视频中说:“我我觉得我一切感觉还好,但我们将确保一切顺利。”
(新闻源:https://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/coronavirus-live-updates-uk-deaths-19026811)
英国冠状病毒R数量高达1.6,而病毒“极有可能”仍在增长
英国政府的科学顾问今天警告称,英国的“ R”值高达1.6,因为他们警告说“极有可能”冠状病毒仍在呈指数增长。
紧急情况科学咨询小组(SAGE)表示,R估计在1.3到1.6之间,而上周的范围是1.2到1.5。 这种疾病的传播每天以5%至9%的速度增长。 R值反映了三周前的情况,因为它使用许多不同的模型来计算病毒的传播方式。
(新闻源:https://www.mirror.co.uk/news/politics/uk-coronavirus-r-number-high-22781664)
诺桑比亚大学750人确诊
诺森比亚大学(Northumbria University)的750多名学生在测试Covid-19呈阳性后正在自我隔离。 纽卡斯尔的这所大学的发言人说,截至周五,它知道770名学生的测试结果呈阳性,其中78名是有症状的。 发言人说,所有这些学生,以及他们的室友和任何亲密接触的人,都按照政府的指导自我隔离了14天。 最近几周,成千上万的学生返回校园,该大学已成为50所确诊冠状病毒病例的机构之一。
(新闻源:https://www.walesonline.co.uk/news/world-news/more-750-northumbria-university-students-19041467)
Tesco 发布新规定
Tesco引入新的交通信号灯系统进行管理,并延长了许多商店的营业时间,以帮助安全地管理进出流程。在一些大型商店的入口处,购物者将开始看到“简单的交通信号灯系统”。
目前,商店中的以下物品限购3件:
面粉
Pasta
卫生纸
婴儿湿巾
抗菌湿巾
(新闻源:https://www.watfordobserver.co.uk/news/18768060.coronavirus-tesco-introduces-new-rules-uk-stores/)
还没有下载NHS Covid-19 跟踪APP的同学,记得下载啊!
运转原理?
它依靠使用Apple和Google共同开发的系统的蓝牙技术来匿名记录用户已经接近的人。它通过交换随机密钥来做到这一点,而蓝牙信号强度则测量邻近度。如果有人生病了,他们可以告诉该应用程序,然后该应用程序将其密钥ping到中央服务器,然后将其发送给所有应用程序用户以寻找匹配项。如果系统确定某人为密切联系人,则会自动向他们发送通知并发布进一步的指导。
谁可以下载?
16岁及以上的人群,并且可以使用多种语言。
如何设置?
下载后,将首先向用户提供有关应用程序功能的详细信息以及隐私声明。然后,该应用将请求使用蓝牙进行自动联系人跟踪的权限以及接收通知的功能。如果您附近有人报告症状或返回阳性测试,这些将提醒您。提示将出现在屏幕上,要求用户允许该应用访问这些功能。接下来,您将需要提供邮政编码的第一部分,用于显示您所在地区的风险水平。
亲测,APP 已经开始运转凌晨的时候还是低风险区域,今日8点就已经变成中风险区域了。
(新闻源:https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/uk-news/uks-new-coronavirus-tracking-app-18986753 )
疫情正在蔓延,请大家一定不要参加任何的社交活动!
很多同学已经加入了我们的返校航班信息分享群
如果你也计划返校了,欢迎加入航班信息共享群!
🇨🇳
扫码回复:返校
全英君君家族继续招募中,欢迎加入!
洪玮学长(原英国租房君):一个英国本土的租房自媒体账号
原文来源:www.54zfj.cn